2018 RV- Amstetten  


 
RV - Meisterschaft           Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12                        
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  13261,22   16 1091   15  790   14  623   15  782 
  2 Hoeld Erich          0109001  10558,76   15  496   15  503   14 6534   16 1370 
  3 Eppensteiner Josef   0109008  10499,09   16 1235   13  284   15  456   15  413 
  4 Koenig Walter        0110005  10291,72   15  915   14  518   15  943   17 1186 
  5 Steinbichler Stefan  0110010  10199,79   15  802   17 1410   11  706   16  188 
  6 Schober Karl         0117004   8799,07   17  347   17  360   17  328   17  318 
  7 Nagelhofer Robert    0109004   8137,98   14  470W  14  406W  16 1418   14  414W
  8 Hodzic Suad          0109009   5552,57   16 1187W  16 1174W  17 2621   17 2622 
  9 Roetzer Franz        0109010   5414,92   17 2404   15 1754W  17 1052W  16 1093 
 10 Strasser Leopold     0117001   4625,13   17  503   17  509   17  550   16  416 
 11 Wimmer Karl          0117002   4015,05   16   31   14  322   15  900   14  338 
 12 Magyar Cosmin Stefan 0117011   1225,60     34591     34588W   333799W    34585
 RV - Jährigenmeisterschaft   Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12                        
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  10098,09   17  134   17 1004   17 1009W  17 1032 
  2 Schober Karl         0117004   8799,07   17  347   17  360   17  328   17  318 
  3 Steinbichler Stefan  0110010   7572,06   17 1410   17 1442   17 1422   17 1405 
  4 Hoeld Erich          0109001   6441,67   17 2009   17 2646W  17 2014   17 2007W
  5 Koenig Walter        0110005   5998,00   17 1186   17 1129   17 1116   17 1122 
  6 Roetzer Franz        0109010   4740,82   17 2404   17 1052W  17 1049   17 2401W
  7 Strasser Leopold     0117001   4439,81   17  503   17  509   17  550   17  546 
  8 Hodzic Suad          0109009   3952,18   17 2621   17 2622   17 2003W  17 2600W
  9 Eppensteiner Josef   0109008   3102,22   17 2057   17 2122W  17 2128   17 2108 
 10 Nagelhofer Robert    0109004   1841,03   17 2194W  17 2244W  17 2246W  17 2211 
 11 Magyar Cosmin Stefan 0117011   1225,60     34591     34588W   333799W    34585 
 RV - Weibchen-Meisterschaft  Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12                        
                                                                                                        
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Nagelhofer Robert    0109004   6387,27   14  470W  14  406W  14  414W
  2 Schoen Johann        0110009   5956,84   17 1009W  17 1022W  17 1027W
  3 Hoeld Erich          0109001   4695,90   16 1038W  17 2646W  17 2007W
  4 Hodzic Suad          0109009   4392,84   16 1187W  16 1174W  16 1190W
  5 Roetzer Franz        0109010   3360,19   15 1754W  17 1052W  16 1108W
  6 Eppensteiner Josef   0109008   2264,02   17 2122W  17 2112W  16 1248W
  7 Strasser Leopold     0117001    417,31   17  519W  17  516W
  8 Magyar Cosmin Stefan 0117011    416,47     34588W   333799W
 RV - Jungtauben-Meisterschaft   Flüge: 1, 2 ,3, 4
                                                          
 Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Steinbichler Stefan  0110010   3718,85   18   46   18   77   18   94   18   47 
  2 Filip Claudiu        0117013   3685,65   18  735   18   90   18  720    483706 
  3 Magyar Cosmin Stefan 0117011   3455,92   18  694   18  691   18  243   18  661 
  4 Eppensteiner Josef   0109008   3323,22   18   18   18   80   18   25   18 3405 
  5 Schober Karl         0117004   3298,40   18  139   18  112   18  140   18  154 
  6 Schoen Johann        0110009   3275,72   18  280   18  273   18  268   18  274 
  7 Wolf Lilia           0109010   3007,83   18  475   18  478   18  527   18 3431 
  8 Strasser Leopold     0117001   2925,01   18    5   18   60   18   86   18   80 
  9 Koenig Walter        0110005   2298,13   18  197   18  194   18  196   18  220 
 10 Wimmer Karl          0117002   2127,46   18  228   18  211   18  224   18  530 
 11 Hoeld Erich          0109001   1695,23   18  177   18 3085   18 3069   18  142 
 12 Nagelhofer Robert    0109004   1494,69   18  292   18  283   18  216   18  254 
 13 Hodzic Suad          0109009   1360,40   18  436   18  542   18  370   18  343 
 14 Stockinger Walfred   0117006    884,88   18  427   18  424   18  476   18  406