RVen Groß-Wien und Wien-Nordost
2011
Alttaubenwettflüge
1. |
St,Valentin | 7. | Schärding 3 | ||
2. |
Schärding 1 | 8. | Schärding 4 | ||
3. |
Schärding 2 | 9. | Würzburg 2 | ||
4. |
Regensburg1 | 10. | Regensburg 2 | ||
| |
5. |
Nürnberg 1 | 11. | Nürnberg 2 | |
| |
6. | Würzburg1 | 12. | Regensburg 3 | |
| 13. | Montabaur |
Jungtaubenwettflüge
Gebietsliste der RVen Wien-Nord und Groß-Wien
1. Alttaubenwettflug St. Valentin
am 30.4.2011
Wetter am Auflassort: wechselnde Bewölkung mit Sonnenfenster,stark.O-Wind,13° Wetter am Heimatort : wolkig, leichter SO-Wind, 14° Hochlass um: 07:25, Lkm: 145.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
304 3 115 6 5.22 %
320 7 283 106 37.46 %
324 2 49 17 34.69 %
325 10 325 147 45.23 %
906 5 298 81 27.18 %
--------------------------------------------------
Summe: 27 1070 357 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 325, 152.676 km, 1245.83 m/min, Deischler D.
Letzte Taube: Verein 325, 149.410 km, 1130.47 m/min, Schwarz Rupert
Verein 304
Kiraly Franz 135.476 km 37 Ges. 3 Pr. 8.1 %
Kiraly Richard 135.154 km 26 Ges. 2 Pr. 7.7 %
Seidl Winfried 139.123 km 22 Ges. 1 Pr. 4.5 %
Verein 320
Adam Wilhelm 133.959 km 40 Ges. 13 Pr. 32.5 %
Fürmsinn Karl 132.729 km 58 Ges. 5 Pr. 8.6 %
Holzer Sebastian 124.225 km 15 Ges. 1 Pr. 6.7 %
Koch Hermann 116.493 km 50 Ges. 28 Pr. 56.0 %
Lehner Leopold 130.734 km 56 Ges. 23 Pr. 41.1 %
Stockinger Franz 132.090 km 50 Ges. 16 Pr. 32.0 %
Zimmer&Fröch 131.186 km 52 Ges. 20 Pr. 38.5 %
Verein 324
Müller Otto 140.292 km 33 Ges. 9 Pr. 27.3 %
Raab Ewald 146.587 km 24 Ges. 8 Pr. 33.3 %
Verein 325
Deischler Dr.Hubert 152.676 km 85 Ges. 52 Pr. 61.2 %
Eigner Anton 150.059 km 48 Ges. 20 Pr. 41.7 %
Gazso Rudolf 165.487 km 29 Ges. 11 Pr. 37.9 %
Kilic Mehmet 160.159 km 33 Ges. 12 Pr. 36.4 %
Milic Danko 174.888 km 20 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Schlederer Franz 170.431 km 28 Ges. 23 Pr. 82.1 %
Schnejder Viktor 150.173 km 25 Ges. 3 Pr. 12.0 %
Schwarz Rupert 149.410 km 39 Ges. 6 Pr. 15.4 %
Seiler Michael 145.304 km 30 Ges. 20 Pr. 66.7 %
Zoufal Günther 144.865 km 43 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Verein 906
Ekelhardt Rosi 143.762 km 40 Ges. 16 Pr. 40.0 %
Katzian Franz 145.874 km 22 Ges. 5 Pr. 22.7 %
Löffler Franz 146.859 km 84 Ges. 15 Pr. 17.9 %
Pötscher Günther 144.148 km 57 Ges. 4 Pr. 7.0 %
Rudorfer Michael 145.010 km 95 Ges. 41 Pr. 43.2 %
--------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Besitzer Ges. Pr. Ringnummer Richtige Sum Geschw. ASS
Zeit Pr. m/min Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Deischler D. 85 52 325-08-522 V 09 27 33 1 1245.826 100,00
2 Deischler D. 325-09-678 V 09 27 48 1 1243.290 99,72
3 Deischler D. 324-07-337 V 09 27 48 1 1243.290 99,44
4 Deischler D. 325-10-077 W 09 27 50 1 1242.953 99,16
5 Deischler D. 321-10-337 W 09 28 04 1 1240.596 98,88
6 Deischler D. 324-08-535 V 09 28 27 1 1236.744 98,60
7a Deischler D. 325-08-543 V 09 28 29 1 1236.410 98,32
7b Deischler D. 325-09-649 V 09 28 29 1 1236.410 98,32
7c Deischler D. 325-10-060 V 09 28 29 1 1236.410 98,32
10 Deischler D. 325-09-674 V 09 28 36 1 1235.243 97,48
11 Schlederer Franz 28 23 326-07-062 V 09 43 04 1 1234.411 97,20
12 Deischler D. 325-09-727 W 09 28 53 1 1232.418 96,92
13 Schlederer Franz 326-09-528 V 09 43 44 1 1228.479 96,64
14 Deischler D. 325-08-547 V 09 30 02 1 1221.082 96,36
15a Deischler D. 325-10-057 V 09 30 08 1 1220.107 96,08
15b Deischler D. 325-08-269 W 09 30 08 1 1220.107 96,08
17 Seiler Michael 30 20 323-10-1128 W 09 24 06 1 1220.017 95,52
18 Zimmer&Fröch 52 20 320-10-221 W 09 12 35 1 1219.390 95,24
19 Seiler Michael 325-10-378 W 09 24 11 1 1219.164 94,96
20 Zimmer&Fröch 320-10-241 V 09 12 38 1 1218.823 94,68
21 Deischler D. 325-07-682 V 09 30 22 1 1217.836 94,40
22 Zimmer&Fröch 320-10-229 V 09 12 44 1 1217.692 94,12
23a Deischler D. 325-09-632 W 09 30 38 1 1215.251 93,84
23b Deischler D. 325-10-088 W 09 30 38 1 1215.251 93,84
25 Deischler D. 325-09-677 W 09 30 44 1 1214.284 93,28
26 Koch Hermann 50 28 320-10-624 V 09 00 58 1 1213.890 93,00
27 Deischler D. 325-09-688 W 09 30 47 1 1213.802 92,72
28 Deischler D. 325-09-675 V 09 30 48 1 1213.641 92,44
29 Koch Hermann 320-10-615 V 09 01 00 1 1213.469 92,16
30 Schlederer Franz 325-10-582 V 09 45 37 1 1212.026 91,88
31 Eigner Anton 48 20 325-09-260 V 09 28 56 1 1210.804 91,60
32 Schlederer Franz 325-10-603 V 09 45 55 1 1209.445 91,32
33 Deischler D. 325-09-659 V 09 31 17 1 1208.996 91,04
34 Deischler D. 325-09-714 V 09 31 19 1 1208.677 90,76
35 Koch Hermann 304-10-175 W 09 01 24 1 1208.434 90,48
36 Stockinger Franz 50 16 320-10-753 V 09 14 27 1 1206.852 90,20
37 Koch Hermann 320-08-322 V 09 01 44 1 1204.269 89,92
38 Schlederer Franz 325-10-622 V 09 46 33 1 1204.034 89,64
39 Deischler D. 325-08-534 W 09 31 55 1 1202.963 89,36
40a Zimmer&Fröch 320-10-203 V 09 14 10 1 1201.704 89,08
40b Zimmer&Fröch 320-09-012 V 09 14 10 1 1201.704 S 89,08
42 Seiler Michael 325-10-418 W 09 25 55 1 1201.687 88,52
43 Kilic Mehmet 33 12 325-09-565 V 09 38 18 1 1201.493 88,24
44 Seiler Michael 323-10-1126 W 09 25 58 1 1201.190 87,96
45 Raab Ewald 24 8 324-10-864 V 09 27 03 1 1201.041 87,68
46 Seiler Michael 323-10-1121 W 09 25 59 1 1201.025 87,39
47 Seiler Michael 325-10-361 W 09 26 01 1 1200.694 87,11
48 Seiler Michael 325-10-401 V 09 26 02 1 1200.529 86,83
49 Raab Ewald 324-10-821 V 09 27 09 1 1200.057 86,55
50 Seiler Michael 325-10-414 V 09 26 05 1 1200.033 86,27
51 Kilic Mehmet 325-10-218 V 09 38 28 1 1199.993 85,99
52 Rudorfer Michael 95 41 906-09-432 W 09 25 52 1 1199.752 85,71
53 Raab Ewald 324-10-842 V 09 27 12 1 1199.566 85,43
54 Schlederer Franz 326-09-499 V 09 47 05 1 1199.514 85,15
55 Rudorfer Michael 906-08-139 W 09 25 55 1 1199.256 84,87
56 Ekelhardt Rosi 40 16 906-07-248 W 09 24 53 1 1199.183 84,59
57 Rudorfer Michael 906-09-433 W 09 25 56 1 1199.090 84,31
58 Rudorfer Michael 906-10-236 W 09 25 57 1 1198.925 84,03
59 Rudorfer Michael 906-10-221 V 09 25 58 1 1198.760 83,75
60 Lehner Leopold 56 23 320-10-439 W 09 14 06 1 1198.295 S 83,47
61 Rudorfer Michael 906-09-402 V 09 26 03 1 1197.935 83,19
62 Schlederer Franz 326-09-466 V 09 47 19 1 1197.548 82,91
63 Stockinger Franz 320-10-704 V 09 15 20 1 1197.190 82,63
64 Schlederer Franz 325-10-614 V 09 47 28 1 1196.287 82,35
65 Lehner Leopold 320-08-132 W 09 14 18 1 1196.102 82,07
66 Löffler Franz 84 15 906-08-348 V 09 27 47 1 1196.083 81,79
67 Lehner Leopold 320-10-402 V 09 14 22 1 1195.373 81,51
68 Katzian Franz 22 5 326-06-040 V 09 27 02 1 1195.362 81,23
69 Zimmer&Fröch 320-08-510 W 09 14 46 1 1195.135 80,95
70 Seiler Michael 325-10-406 V 09 26 37 1 1194.770 80,67
71 Schnejder Viktor 25 3 5114-08-116 V 09 30 42 1 1194.694 80,39
72 Seiler Michael 323-10-1129 V 09 26 38 1 1194.607 80,11
73 Lehner Leopold 320-10-401 W 09 14 29 1 1194.100 79,83
74 Rudorfer Michael 906-07-299 V 09 26 28 1 1193.825 79,55
75 Rudorfer Michael 6557-09-072 W 09 26 29 1 1193.662 79,27
76 Rudorfer Michael 906-09-425 V 09 26 31 1 1193.334 78,99
77 Koch Hermann 320-10-636 W 09 02 39 1 1192.965 78,71
78 Koch Hermann 320-10-650 W 09 02 40 1 1192.761 78,43
79 Lehner Leopold 320-08-131 V 09 14 38 1 1192.466 78,15
80 Koch Hermann 304-10-176 V 09 02 43 1 1192.151 77,87
81 Koch Hermann 320-10-643 V 09 02 45 1 1191.744 S 77,59
82 Deischler D. 325-10-096 V 09 33 09 1 1191.385 77,31
83 Deischler D. 325-08-542 W 09 33 09 1 1191.385 77,03
84 Koch Hermann 320-08-316 V 09 02 49 1 1190.932 S 76,75
85 Deischler D. 325-10-062 W 09 33 13 1 1190.766 76,47
86 Deischler D. 325-10-102 V 09 33 15 1 1190.456 76,19
87 Schnejder Viktor 321-10-174 V 09 31 10 1 1190.275 75,91
88 Deischler D. 325-09-713 W 09 33 18 1 1189.992 75,63
89 Pötscher Günther 57 4 906-10-170 W 09 26 10 1 1189.667 75,35
90 Deischler D. 325-10-084 V 09 33 22 1 1189.374 75,07
91 Schlederer Franz 326-09-479 V 09 48 19 1 1189.192 74,79
92 Schlederer Franz 325-10-581 V 09 48 20 1 1189.053 74,51
93 Schlederer Franz 326-08-262 V 09 48 21 1 1188.915 74,23
94 Ekelhardt Rosi 906-10-211 W 09 25 56 1 1188.771 73,95
95 Rudorfer Michael 906-10-202 V 09 27 01 1 1188.444 73,67
96a Lehner Leopold 320-10-404 W 09 15 04 1 1187.771 73,39
96b Lehner Leopold 320-09-224 W 09 15 04 1 1187.771 73,39
98 Koch Hermann 320-06-106 W 09 03 07 1 1187.291 72,83
99 Adam Wilhelm 40 13 320-10-335 V 09 17 50 1 1187.229 72,55
100 Löffler Franz 906-09-130 W 09 28 42 1 1187.219 72,27
101 Schlederer Franz 326-06-121 V 09 48 35 1 1186.983 71,99
102 Gazso Rudolf 29 11 325-08-584 V 09 44 28 1 1186.570 71,71
103 Gazso Rudolf 325-09-776 V 09 44 32 1 1186.003 71,43
104 Rudorfer Michael 906-10-284 W 09 27 17 1 1185.853 71,15
105 Kilic Mehmet 325-08-435 V 09 40 04 1 1185.777 70,87
106 Deischler D. 325-08-540 V 09 33 47 1 1185.526 70,59
107 Gazso Rudolf 325-10-208 V 09 44 36 1 1185.437 70,31
108 Stockinger Franz 320-10-711 V 09 16 27 1 1185.195 70,03
109 Lehner Leopold 320-10-458 V 09 15 19 1 1185.079 69,75
110 Ekelhardt Rosi 906-10-302 V 09 26 30 1 1183.226 69,47
111 Koch Hermann 320-10-614 V 09 03 28 1 1183.070 69,19
112 Lehner Leopold 320-10-456 W 09 15 34 1 1182.400 68,91
113 Lehner Leopold 320-09-226 W 09 15 35 1 1182.222 68,63
114 Stockinger Franz 320-09-562 W 09 16 46 1 1181.837 68,35
115 Kiraly Richard 26 2 304-08-746 V 09 19 23 1 1181.588 S 68,07
116 Gazso Rudolf 325-06-017 V 09 45 08 1 1180.925 67,79
117a Eigner Anton 325-07-409 V 09 32 07 1 1180.482 67,51
117b Eigner Anton 325-10-326 V 09 32 07 1 1180.482 67,23
119a Rudorfer Michael 906-08-170 V 09 28 00 1 1178.943 66,95
119b Rudorfer Michael 906-10-230 W 09 28 00 1 1178.943 66,95
119c Rudorfer Michael 906-05-168 V 09 28 00 1 1178.943 66,95
122 Stockinger Franz 320-09-535 W 09 17 07 1 1178.148 66,11
123 Rudorfer Michael 906-09-473 W 09 28 07 1 1177.826 65,83
124 Rudorfer Michael 906-10-283 W 09 28 08 1 1177.666 65,55
125 Eigner Anton 325-10-311 V 09 32 26 1 1177.549 65,27
126 Rudorfer Michael 906-10-203 V 09 28 10 1 1177.348 64,99
127 Rudorfer Michael 906-07-367 V 09 28 13 1 1176.870 64,71
128 Rudorfer Michael 906-09-496 W 09 28 14 1 1176.711 64,43
129 Koch Hermann 320-10-604 W 09 04 00 1 1176.697 64,15
130a Deischler D. 325-09-648 W 09 34 45 1 1176.694 63,87
130b Deischler D. 325-10-063 W 09 34 45 1 1176.694 63,87
132 Rudorfer Michael 906-09-472 W 09 28 15 1 1176.552 63,31
133 Schlederer Franz 325-06-862 V 09 49 53 1 1176.333 63,03
134 Deischler D. 325-07-687 V 09 34 48 1 1176.240 62,75
135 Schwarz Rupert 39 6 325-09-221 V 09 32 02 1 1176.148 62,46
136 Schlederer Franz 326-09-570 V 09 49 56 1 1175.927 62,18
137 Rudorfer Michael 906-10-346 W 09 28 20 1 1175.757 61,90
138 Pötscher Günther 5844-10-1377 W 09 27 37 1 1175.599 61,62
139 Schwarz Rupert 325-06-117 V 09 32 06 1 1175.531 61,34
140 Rudorfer Michael 906-10-272 V 09 28 23 1 1175.280 61,06
141 Schlederer Franz 326-09-480 V 09 50 02 1 1175.116 60,78
142 Schlederer Franz 325-10-593 V 09 50 02 1 1175.116 60,50
143 Kilic Mehmet 325-10-256 V 09 41 18 1 1175.048 60,22
144 Kilic Mehmet 325-10-267 V 09 41 19 1 1174.904 59,94
145 Fürmsinn Karl 58 5 320-10-174 V 09 18 03 1 1174.073 S 59,66
146 Kiraly Franz 37 3 304-10-046 V 09 20 27 1 1173.460 59,38
147 Rudorfer Michael 906-09-490 V 09 28 36 1 1173.220 59,10
148 Löffler Franz 906-08-321 V 09 30 11 1 1173.151 58,82
149 Rudorfer Michael 906-10-262 W 09 28 37 1 1173.062 58,54
150 Löffler Franz 906-10-067 V 09 30 13 1 1172.839 58,26
151 Raab Ewald 324-09-667 V 09 30 02 1 1172.383 57,98
152 Rudorfer Michael 906-10-597 V 09 28 42 1 1172.272 57,70
153 Löffler Franz 906-07-606 V 09 30 19 1 1171.903 57,42
154 Katzian Franz 906-10-516 V 09 29 29 1 1171.836 57,14
155 Löffler Franz 906-09-116 W 09 30 20 1 1171.747 56,86
156 Katzian Franz 906-10-528 V 09 29 30 1 1171.679 56,58
157 Löffler Franz 906-09-143 V 09 30 22 1 1171.436 56,30
158 Schlederer Franz 325-10-592 V 09 50 31 1 1171.213 56,02
159 Koch Hermann 320-08-324 V 09 04 28 1 1171.176 S 55,74
160 Rudorfer Michael 906-06-279 W 09 28 50 1 1171.009 55,46
161 Schlederer Franz 325-10-636 V 09 50 34 1 1170.811 55,18
162 Gazso Rudolf 325-09-737 V 09 46 22 1 1170.622 54,90
163 Stockinger Franz 320-10-758 W 09 17 54 1 1169.973 54,62
164 Koch Hermann 320-10-621 V 09 04 37 1 1169.413 54,34
165a Deischler D. 325-10-069 W 09 35 35 1 1169.184 54,06
165b Deischler D. 325-10-087 V 09 35 35 1 1169.184 54,06
167 Lehner Leopold 320-10-450 V 09 16 49 1 1169.182 53,50
168 Seiler Michael 325-10-391 W 09 29 17 1 1169.135 53,22
169 Eigner Anton 325-08-504 V 09 33 23 1 1168.836 52,94
170 Löffler Franz 906-09-138 W 09 30 39 1 1168.794 52,66
171 Eigner Anton 325-09-262 V 09 33 24 1 1168.684 52,38
172 Seiler Michael 325-10-373 W 09 29 20 1 1168.665 52,10
173 Lehner Leopold 320-06-568 V 09 16 52 1 1168.659 51,82
174 Deischler D. 325-10-071 W 09 35 39 1 1168.588 51,54
175 Zimmer&Fröch 320-10-212 W 09 17 16 1 1168.521 51,26
176 Deischler D. 325-08-521 W 09 35 41 1 1168.290 50,98
177 Müller Otto 33 9 2004-10-578 V 09 25 05 1 1168.289 50,70
178 Katzian Franz 906-10-504 V 09 29 52 1 1168.238 50,42
179 Ekelhardt Rosi 906-08-164 V 09 28 06 1 1167.847 50,14
180 Deischler D. 325-10-107 W 09 35 45 1 1167.694 49,86
181 Adam Wilhelm 320-09-153 V 09 19 45 1 1167.399 49,58
182 Lehner Leopold 320-10-420 W 09 17 00 1 1167.268 49,30
183 Löffler Franz 906-10-025 W 09 30 49 1 1167.246 49,02
184 Adam Wilhelm 320-08-005 V 09 19 46 1 1167.229 S 48,74
185 Müller Otto 324-08-502 V 09 25 12 1 1167.155 48,46
186 Müller Otto 906-07-260 W 09 25 14 1 1166.831 48,18
187 Lehner Leopold 320-10-469 W 09 17 03 1 1166.747 47,90
188 Lehner Leopold 320-09-277 W 09 17 04 1 1166.573 47,62
189a Müller Otto 324-10-876 V 09 25 17 1 1166.346 47,34
189b Müller Otto 906-08-497 V 09 25 17 1 1166.346 47,34
191 Seiler Michael 325-10-364 V 09 29 36 1 1166.164 46,78
192a Adam Wilhelm 320-10-357 W 09 19 54 1 1165.875 46,50
192b Adam Wilhelm 320-10-319 V 09 19 54 1 1165.875 46,50
194 Deischler D. 325-10-111 W 09 36 02 1 1165.169 45,94
195 Koch Hermann 320-10-642 W 09 05 00 1 1164.930 45,66
196 Lehner Leopold 320-07-067 V 09 17 14 1 1164.841 45,38
197 Koch Hermann 320-10-611 W 09 05 04 1 1164.154 45,10
198 Zimmer&Fröch 320-10-222 W 09 17 46 1 1163.340 44,82
199 Zimmer&Fröch 320-10-238 W 09 17 48 1 1162.996 44,54
200 Deischler D. 325-08-270 V 09 36 17 1 1162.950 44,26
201 Eigner Anton 325-10-316 W 09 34 04 1 1162.647 43,98
202 Gazso Rudolf 325-10-183 V 09 47 21 1 1162.536 43,70
203a Zimmer&Fröch 320-10-232 V 09 17 52 1 1162.310 43,42
203b Zimmer&Fröch 320-10-239 V 09 17 52 1 1162.310 43,42
205 Seiler Michael 325-10-369 V 09 30 01 1 1162.277 42,86
206 Deischler D. 325-10-112 V 09 36 22 1 1162.213 42,58
207 Seiler Michael 325-10-362 V 09 30 02 1 1162.122 42,30
208 Holzer Sebastian 15 1 320-09-074 W 09 11 54 1 1162.067 S 42,02
209 Eigner Anton 325-07-419 V 09 34 08 1 1162.047 41,74
210a Koch Hermann 320-10-639 W 09 05 16 1 1161.832 41,46
210b Koch Hermann 320-05-002 V 09 05 16 1 1161.832 41,46
212 Deischler D. 325-09-673 W 09 36 27 1 1161.476 40,90
213a Koch Hermann 320-10-645 V 09 05 18 1 1161.446 40,62
213b Koch Hermann 320-10-647 W 09 05 18 1 1161.446 40,62
215 Rudorfer Michael 906-09-419 W 09 29 52 1 1161.319 40,06
216 Schlederer Franz 325-10-299 V 09 51 47 1 1161.106 39,78
217a Koch Hermann 320-10-644 W 09 05 20 1 1161.060 39,50
217b Koch Hermann 320-08-318 V 09 05 20 1 1161.060 39,50
219 Kiraly Richard 304-09-099 W 09 21 28 1 1160.452 38,94
220 Koch Hermann 320-05-042 V 09 05 25 1 1160.096 38,66
221 Eigner Anton 325-07-427 W 09 34 22 1 1159.951 38,38
222 Eigner Anton 325-08-493 W 09 34 23 1 1159.802 38,10
223a Eigner Anton 325-08-498 V 09 34 24 1 1159.652 37,82
223b Eigner Anton 325-10-315 V 09 34 24 1 1159.652 37,82
225 Schnejder Viktor 5114-07-093 V 09 34 32 1 1159.339 37,25
226 Rudorfer Michael 906-10-317 V 09 30 07 1 1158.998 36,97
227 Ekelhardt Rosi 906-08-102 W 09 29 04 1 1158.748 36,69
228 Rudorfer Michael 6557-09-053 V 09 30 09 1 1158.690 36,41
229 Ekelhardt Rosi 906-07-223 V 09 29 05 1 1158.592 36,13
230 Rudorfer Michael 906-09-460 W 09 30 10 1 1158.535 35,85
231a Stockinger Franz 320-09-522 V 09 19 02 1 1158.346 S 35,57
231b Stockinger Franz 320-10-709 V 09 19 02 1 1158.346 35,57
233 Zimmer&Fröch 320-10-226 W 09 18 16 1 1158.205 35,01
234 Zimmer&Fröch 320-07-418 W 09 18 17 1 1158.034 34,73
235 Stockinger Franz 320-09-550 V 09 19 04 1 1158.007 34,45
236 Stockinger Franz 320-09-525 V 09 19 06 1 1157.669 S 34,17
237 Fürmsinn Karl 320-10-198 V 09 19 40 1 1157.520 33,89
238 Fürmsinn Karl 901-09-1139 V 09 19 41 1 1157.352 S 33,61
239 Raab Ewald 324-08-443 V 09 31 41 1 1157.114 33,33
240 Rudorfer Michael 906-06-225 W 09 30 21 1 1156.841 33,05
241 Gazso Rudolf 325-09-754 V 09 48 05 1 1156.578 32,77
242a Stockinger Franz 320-10-703 V 09 19 13 1 1156.486 32,49
242b Stockinger Franz 320-10-723 V 09 19 13 1 1156.486 32,49
244 Adam Wilhelm 320-08-019 W 09 20 51 1 1156.314 S 31,93
245 Lehner Leopold 320-10-434 W 09 18 05 1 1156.085 31,65
246 Zimmer&Fröch 320-10-255 W 09 18 29 1 1155.994 31,37
247 Gazso Rudolf 325-10-167 V 09 48 14 1 1155.367 31,09
248 Lehner Leopold 320-09-231 W 09 18 10 1 1155.234 30,81
249 Pötscher Günther 906-10-188 W 09 29 47 1 1155.186 30,53
250 Gazso Rudolf 325-10-169 V 09 48 23 1 1154.158 30,25
251 Rudorfer Michael 906-10-307 V 09 30 41 1 1153.773 29,97
252 Lehner Leopold 320-09-206 V 09 18 19 1 1153.705 29,69
253 Lehner Leopold 320-08-145 V 09 18 21 1 1153.366 29,41
254 Gazso Rudolf 325-09-775 V 09 48 34 1 1152.684 29,13
255 Rudorfer Michael 906-08-008 W 09 30 49 1 1152.550 28,85
256 Ekelhardt Rosi 906-08-071 W 09 29 45 1 1152.401 28,57
257 Kiraly Franz 304-10-008 V 09 22 35 1 1152.170 28,29
258 Kiraly Franz 304-10-048 W 09 22 36 1 1152.007 S 28,01
259 Rudorfer Michael 906-10-593 V 09 30 57 1 1151.330 27,73
260 Gazso Rudolf 325-10-185 V 09 48 51 1 1150.414 27,45
261 Schlederer Franz 326-05-337 V 09 53 09 1 1150.395 27,17
262 Raab Ewald 324-08-470 V 09 32 26 1 1150.303 26,89
263 Rudorfer Michael 906-07-317 W 09 31 13 1 1148.897 26,61
264 Koch Hermann 320-10-618 V 09 06 26 1 1148.469 26,33
265 Fürmsinn Karl 901-08-933 V 09 20 35 1 1148.340 26,05
266 Seidl Winfried 22 1 304-08-628 V 09 26 11 1 1148.037 S 25,77
267 Eigner Anton 325-09-265 V 09 35 43 1 1147.971 25,49
268 Eigner Anton 325-10-342 V 09 35 45 1 1147.679 25,21
269 Eigner Anton 325-10-351 W 09 35 46 1 1147.533 24,93
270 Ekelhardt Rosi 906-07-262 V 09 30 24 1 1146.427 24,65
271 Rudorfer Michael 906-07-237 V 09 31 31 1 1146.173 24,37
272 Stockinger Franz 320-10-748 V 09 20 16 1 1145.951 24,09
273 Fürmsinn Karl 901-09-1178 V 09 20 51 1 1145.697 23,81
274 Schlederer Franz 326-07-186 V 09 53 46 1 1145.626 23,53
275 Rudorfer Michael 9223-06-738 W 09 31 35 1 1145.569 23,25
276 Zimmer&Fröch 320-10-213 W 09 19 31 1 1145.563 22,97
277 Ekelhardt Rosi 906-06-179 W 09 30 30 1 1145.514 22,69
278 Deischler D. 325-09-730 V 09 38 18 1 1145.356 22,41
279 Rudorfer Michael 906-09-455 V 09 31 37 1 1145.268 22,13
280 Zimmer&Fröch 320-06-344 V 09 19 33 1 1145.229 21,85
281 Schlederer Franz 326-07-032 V 09 53 50 1 1145.113 21,57
282 Pötscher Günther 906-10-135 W 09 30 54 1 1144.940 21,29
283 Eigner Anton 325-10-346 V 09 36 05 1 1144.760 21,01
284 Ekelhardt Rosi 906-07-320 W 09 30 37 1 1144.450 20,73
285 Deischler D. 325-10-116 V 09 38 25 1 1144.355 20,45
286 Ekelhardt Rosi 323-06-686 V 09 30 38 1 1144.298 20,17
287 Adam Wilhelm 320-10-315 W 09 22 04 1 1144.297 19,89
288 Ekelhardt Rosi 906-10-309 V 09 30 39 1 1144.146 19,61
289 Adam Wilhelm 320-08-054 V 09 22 06 1 1143.971 19,33
290 Stockinger Franz 320-09-521 V 09 20 28 1 1143.967 S 19,05
291 Eigner Anton 325-09-270 W 09 36 11 1 1143.888 18,77
292 Katzian Franz 326-07-130 V 09 32 32 1 1143.811 18,49
293 Rudorfer Michael 906-09-464 V 09 31 48 1 1143.612 18,21
294 Kilic Mehmet 325-10-283 V 09 45 03 1 1143.584 17,93
295 Kilic Mehmet 325-09-564 V 09 45 05 1 1143.312 17,65
296 Deischler D. 325-10-052 V 09 38 33 1 1143.212 17,37
297 Adam Wilhelm 320-05-321 V 09 22 11 1 1143.157 S 17,09
298a Kilic Mehmet 325-07-007 V 09 45 09 1 1142.768 16,81
298b Kilic Mehmet 325-10-221 W 09 45 09 1 1142.768 16,81
300 Eigner Anton 325-10-345 W 09 36 20 1 1142.581 16,25
301 Deischler D. 325-10-068 W 09 38 38 1 1142.499 15,97
302 Deischler D. 325-10-075 W 09 38 42 1 1141.930 15,69
303 Eigner Anton 325-09-237 W 09 36 25 1 1141.857 15,41
304 Löffler Franz 906-09-371 V 09 33 38 1 1141.687 15,13
305 Seiler Michael 325-10-385 W 09 32 19 1 1141.280 14,85
306 Müller Otto 906-09-542 W 09 27 57 1 1141.049 14,57
307 Adam Wilhelm 320-08-032 V 09 22 24 1 1141.048 14,29
308 Löffler Franz 906-07-099 W 09 33 44 1 1140.800 14,01
309 Seiler Michael 323-10-497 V 09 32 23 1 1140.683 13,73
310 Löffler Franz 906-08-318 W 09 33 45 1 1140.652 13,45
311 Deischler D. 325-09-667 W 09 38 51 1 1140.650 13,17
312 Seiler Michael 325-10-402 V 09 32 24 1 1140.534 12,89
313 Zimmer&Fröch 320-09-053 V 09 20 02 1 1140.417 S 12,61
314 Löffler Franz 906-10-066 V 09 33 47 1 1140.357 12,32
315 Koch Hermann 320-10-603 V 09 07 11 1 1140.039 12,04
316 Koch Hermann 304-10-172 W 09 07 12 1 1139.853 11,76
317 Zimmer&Fröch 320-07-420 V 09 20 08 1 1139.427 S 11,48
318 Ekelhardt Rosi 906-09-524 W 09 31 11 1 1139.311 11,20
319 Schwarz Rupert 325-09-214 V 09 36 09 1 1139.230 10,92
320 Koch Hermann 320-10-652 V 09 07 16 1 1139.110 10,64
321 Lehner Leopold 320-10-460 W 09 19 47 1 1138.963 S 10,36
322 Rudorfer Michael 906-10-340 V 09 32 21 1 1138.673 10,08
323 Deischler D. 325-10-109 W 09 39 05 1 1138.665 9,80
324 Lehner Leopold 320-09-260 W 09 19 49 1 1138.633 9,52
325 Schwarz Rupert 325-08-126 V 09 36 14 1 1138.506 9,24
326 Adam Wilhelm 320-06-421 V 09 22 40 1 1138.462 8,96
327 Zimmer&Fröch 320-10-264 W 09 20 14 1 1138.438 8,68
328 Adam Wilhelm 320-06-459 V 09 22 44 1 1137.817 8,40
329 Ekelhardt Rosi 906-05-037 V 09 31 21 1 1137.808 8,12
330 Deischler D. 906-10-348 V 09 39 12 1 1137.675 7,84
331 Koch Hermann 320-10-601 V 09 07 25 1 1137.442 7,56
332 Ekelhardt Rosi 906-09-536 W 09 31 24 1 1137.358 7,28
333 Raab Ewald 324-08-437 V 09 33 54 1 1137.215 7,00
334 Zimmer&Fröch 320-08-508 V 09 20 23 1 1136.958 6,72
335 Raab Ewald 324-10-819 V 09 33 56 1 1136.921 6,44
336 Deischler D. 325-10-089 W 09 39 19 1 1136.687 6,16
337 Ekelhardt Rosi 906-08-477 V 09 31 30 1 1136.458 5,88
338 Deischler D. 325-10-076 W 09 39 26 1 1135.700 5,60
339 Müller Otto 324-10-871 W 09 28 33 1 1135.508 5,32
