RV  Amstetten

2011


1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brieftauben-Reisevereinigung Amstetten
1. Jungtaubenwettflug S C H Ä R D I N G 
Auflassdatum: 20.08.11
Auflasszeit : 08:15:00 Uhr
Entfernung  : 99 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote            138   68  49,3    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta   124   59  47,6    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      288   80  27,8    7   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 33 Pregarten              107   12  11,2    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             657  219 33,33   19   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    657  219 33,33 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109001 Hoeld Erich                110,457          53          14         26,42      46     207      0,00
0109004 Nagelhofer Robert          106,589          21           9         42,86      35     174      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         115,837          44          33         75,00       5     214      0,00
0109009 Hodzic Suad                106,205          20          12         60,00      44     166      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110005 Koenig Walter              104,874          41           3          7,32      61     203      0,00
0110006 Moser Herold               140,498          14           7         50,00      11     108      0,00
0110009 Schoen Johann              117,019          28          21         75,00       2     182      0,00
0110010 Steinbichler Stefan        102,260          41          28         68,29      27     211      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0117001 Strasser Leopold           100,419          42           8         19,05     142     217      0,00
0117002 Wimmer Karl                 80,226          44           2          4,55     125     177      0,00
0117003 Dorninger Franz             80,165          59          33         55,93       1     200      0,00
0117004 Schober Karl                89,209          54          11         20,37      66     206      0,00
0117006 Stockinger Walfred          90,588          40          10         25,00     120     219      0,00
0117008 Martinovic Slavko           74,571          23           8         34,78      84     170      0,00
0117011 Heiland Helmut             120,765          26           8         30,77       3     209      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0133002 Halatschek Dietmar          79,299          11           4         36,36     121     161      0,00
0133003 Marjanovic Robert           76,696          26           6         23,08      82     215      0,00
0133004 Wittberger Rudolf           82,517          33           1          3,03     218     218      0,00
0133005 Gangl Helmut                76,845          37           1          2,70      56      56      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


 Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km   NPR
 ___________________________________________________________________________________________
    1  00417 11  396   1 Dorninger Franz    59/ 33 09:12:52    1- 1384,941 100,00   99    13 
    2  00310 11  540   1 Schoen Johann      28/ 21 09:39:34    1+ 1384,021  99,54   99     7 
    3  00417 11  675   1 Heiland Helmut     26/  8 09:42:28    1- 1380,434  99,09   99     4 
    4  00417 11  671   1 Heiland Helmut        2.  09:42:31    1- 1379,646  98,63   99    33 
    5a 00309 11 2223   1 Eppensteiner Jo    44/ 33 09:38:58    1- 1379,286  98,17   99     6 
    5b 00309 11 2269   1 Eppensteiner Jo       2.  09:38:58    1- 1379,286  98,17   99     8 
    7  00310 11  513   1 Schoen Johann         2.  09:39:53    1+ 1378,857  97,26   99    26 
    8  00309 11 2251   1 Eppensteiner Jo       3.  09:39:00    1- 1378,738  96,80   99     9 
    9  00309 11 2248   1 Eppensteiner Jo       4.  09:39:01    1- 1378,465  96,35   99    10 
   10  00309 11 2231   1 Eppensteiner Jo       5.  09:39:02    1- 1378,192  95,89   99    12 
   11  00310 11  846   1 Moser Herold       14/  7 09:56:59    0  1377,656  95,43   99    16 
   12  00309 11 2212   1 Eppensteiner Jo       6.  09:39:04    1- 1377,645  94,98   99    14 
   13  00417 11  361   1 Dorninger Franz       2.  09:13:11    1- 1377,405  94,52   99    24 
   14a 00309 11 2249   1 Eppensteiner Jo       7.  09:39:05    1- 1377,372  94,06   99    15 
   14b 00309 11 2219   1 Eppensteiner Jo       8.  09:39:05    1- 1377,372  94,06   99    18 
   16  00310 11  845   1 Moser Herold          2.  09:57:01    0  1377,206  93,15   99    17 
   17  00310 11  876   1 Moser Herold          3.  09:57:03    0  1376,756  92,69   99    32 
   18  00309 11 2227   1 Eppensteiner Jo       9.  09:39:08    1- 1376,554  92,24   99    19 
   19a 00433 11  402   1 Eppensteiner Jo      10.  09:39:12    1- 1375,464  91,78   99    20 
   19b 00309 11 2244   1 Eppensteiner Jo      11.  09:39:12    1- 1375,464  91,78   99    21 
   21  00309 11 2256   1 Eppensteiner Jo      12.  09:39:13    1- 1375,192  90,87   99    22 
   22a 00309 11 2218   1 Eppensteiner Jo      13.  09:39:14    1- 1374,920  90,41   99    23 
   22b 00309 11 2228   1 Eppensteiner Jo      14.  09:39:14    1- 1374,920  90,41   99    25 
   24  00417 11  356   1 Dorninger Franz       3.  09:13:23    1- 1372,688  89,50   99    30 
   25  00309 11 2214   1 Eppensteiner Jo      15.  09:39:25    1- 1371,934  89,04   99    58 
   26  00310 11  535   1 Schoen Johann         3.  09:40:29    1+ 1369,177  88,58   99    31 
   27  00310 11  735   1 Steinbichler St    41/ 28 09:29:47    0  1367,417  88,13   99    28 
   28a 00310 11  745   1 Steinbichler St       2.  09:29:49    0  1366,808  87,67   99    29 
   28b 00310 11  725   1 Steinbichler St       3.  09:29:49    0  1366,808  87,67   99    88 
   30  00417 11  357   1 Dorninger Franz       4.  09:13:43    1- 1364,898  86,76   99    36 
   31  00310 11  510   1 Schoen Johann         4.  09:41:13    1+ 1357,529  86,30   99    38 
   32  00310 11  879   1 Moser Herold          4.  09:58:50    0  1353,111  85,84   99    34 
   33  00417 11  652   1 Heiland Helmut        3.  09:44:39    1- 1346,822  85,39   99    63 
   34  00310 11  844   1 Moser Herold          5.  09:59:31    0  1344,264  84,93   99    62 
   35  00309 11 2168   1 Nagelhofer Robe    21/  9 09:34:30    0  1340,742  84,47   99    96 
   36a 00417 11  381   1 Dorninger Franz       5.  09:14:48    1- 1340,178  84,02   99    37 
   36b 00417 11  379   1 Dorninger Franz       6.  09:14:48    1- 1340,178  84,02   99    71 
   38  00310 11  506   1 Schoen Johann         5.  09:42:24    1+ 1339,146  83,11   99    39 
   39  00310 11  545   1 Schoen Johann         6.  09:42:26    1+ 1338,635  82,65   99    40 
   40  00310 11  526   1 Schoen Johann         7.  09:42:27    1+ 1338,380  82,19   99    41 
   41a 00310 11  512   1 Schoen Johann         8.  09:42:28    1+ 1338,125  81,74   99    42 
   41b 00310 11  534   1 Schoen Johann         9.  09:42:28    1+ 1338,125  81,74   99    43 
   43  00310 11  514   1 Schoen Johann        10.  09:42:34    1+ 1336,596  80,82   99    57 
   44  00433 11  452   1 Hodzic Suad        20/ 12 09:34:52    0  1329,779  80,37   99    45 
   45  00309 11 2273   1 Hodzic Suad           2.  09:35:10    0  1324,802  79,91   99    60 
   46a 00309 11 2142   1 Hoeld Erich        53/ 14 09:39:09    1+ 1312,880  79,45   99    47 
   46b 00309 11 2095   1 Hoeld Erich           2.  09:39:09    1+ 1312,880  79,45   99    48 
   46c 00336 11  805   1 Hoeld Erich           3.  09:39:09    1+ 1312,880  79,45   99    49 
   49  00309 11 2114   1 Hoeld Erich           4.  09:39:11    1+ 1312,360  78,08   99    50 
   50  00309 11 2079   1 Hoeld Erich           5.  09:39:12    1+ 1312,101  77,63   99    51 
   51a 00309 11 2136   1 Hoeld Erich           6.  09:39:13    1+ 1311,841  77,17   99    52 
   51b 00310 11  894   1 Hoeld Erich           7.  09:39:13    1+ 1311,841  77,17   99    53 
   53a 00309 11 2086   1 Hoeld Erich           8.  09:39:15    1+ 1311,322  76,26   99    54 
   53b 00309 11 2100   1 Hoeld Erich           9.  09:39:15    1+ 1311,322  76,26   99    55 
   55  00309 11 2084   1 Hoeld Erich          10.  09:39:17    1+ 1310,803  75,34   99    94 
   56  A 11  4170766   1 Gangl Helmut       37/  1 09:13:40    0  1309,858  74,89   99       
   57  00310 11  505   1 Schoen Johann        11.  09:44:24    1+ 1309,181  74,43   99   126 
   58  00309 11 2234   1 Eppensteiner Jo      16.  09:43:51    1- 1303,492  73,97   99    59 
   59  00309 11 2236   1 Eppensteiner Jo      17.  09:43:52    1- 1303,248  73,52   99    64 
   60  00309 11 2285   1 Hodzic Suad           3.  09:36:40    0  1300,469  73,06   99    65 
   61  00310 11  598   1 Koenig Walter      41/  3 09:35:48    1- 1297,678  72,60   99    69 
   62  00310 11  877   1 Moser Herold          6.  10:03:38    0  1293,323  72,15   99   108 
   63  00417 11   64   1 Heiland Helmut        4.  09:48:49    1- 1287,016  71,69   99   107 
   64  00309 11 2246   1 Eppensteiner Jo      18.  09:45:01    1- 1286,601  71,23   99    78 
   65  00309 11 2281   1 Hodzic Suad           4.  09:37:33    0  1286,554  70,78   99    93 
   66  00417 11  229   1 Schober Karl       54/ 11 09:24:36    1- 1281,432  70,32   99    67 
   67a 00417 11  225   1 Schober Karl          2.  09:24:38    1- 1280,818  69,86   99    68 
   67b 09474 11  670   1 Schober Karl          3.  09:24:38    1- 1280,818  69,86   99    70 
   69  00310 11  585   1 Koenig Walter         2.  09:36:53    1- 1280,513  68,95   99   203 
   70  00417 11  203   1 Schober Karl          4.  09:24:39    1- 1280,512  68,49   99    77 
   71  00417 11  378   1 Dorninger Franz       7.  09:17:42    1- 1278,209  68,04   99    72 
   72  00417 11  354   1 Dorninger Franz       8.  09:17:48    1- 1276,174  67,58   99    73 
   73  00417 11  410   1 Dorninger Franz       9.  09:17:50    1- 1275,497  67,12   99    74 
   74  00417 11  343   1 Dorninger Franz      10.  09:17:51    1- 1275,159  66,67   99    75 
   75  00417 11  345   1 Dorninger Franz      11.  09:17:57    1- 1273,134  66,21   99    76 
   76  00417 11  376   1 Dorninger Franz      12.  09:18:00    1- 1272,124  65,75   99    79 
   77  00417 11  206   1 Schober Karl          5.  09:25:10    1- 1271,085  65,30   99   102 
   78  00309 11 2266   1 Eppensteiner Jo      19.  09:46:12    1- 1269,910  64,84   99    80 
   79  00417 11  359   1 Dorninger Franz      13.  09:18:07    1- 1269,773  64,38   99    83 
   80  00309 11 2230   1 Eppensteiner Jo      20.  09:46:14    1- 1269,447  63,93   99    81 
   81  00309 11 2215   1 Eppensteiner Jo      21.  09:46:15    1- 1269,215  63,47   99    97 
   82  A 11  4330044   1 Marjanovic Robe    26/  6 09:15:28    0  1268,401  63,01   99    91 
   83  00417 11  383   1 Dorninger Franz      14.  09:18:12    1- 1268,099  62,56   99    85 
   84  00417 11  603   1 Martinovic Slav    23/  8 09:13:50    0  1267,496  62,10   99    90 
   85  00417 11  342   1 Dorninger Franz      15.  09:18:14    1- 1267,431  61,64   99    86 
   86  00417 11  367   1 Dorninger Franz      16.  09:18:20    1- 1265,430  61,19   99    87 
   87  00417 11  380   1 Dorninger Franz      17.  09:18:21    1- 1265,097  60,73   99    89 
   88  00310 11  711   1 Steinbichler St       4.  09:35:51    0  1264,811  60,27   99    98 
   89  00417 11  362   1 Dorninger Franz      18.  09:18:23    1- 1264,432  59,82   99    92 
   90  00433 11  107   1 Martinovic Slav       2.  09:13:59    0  1264,272  59,36   99    95 
   91  A 11  4330011   1 Marjanovic Robe       2.  09:15:41    0  1263,873  58,90   99   106 
   92  00417 11  384   1 Dorninger Franz      19.  09:18:25    1- 1263,768  58,45   99   110 
   93  00309 11 2035   1 Hodzic Suad           5.  09:39:10    0  1261,842  57,99   99   103 
   94  00309 11 2146   1 Hoeld Erich          11.  09:42:36    1+ 1261,165  57,53   99   128 
   95  00417 11  614   1 Martinovic Slav       3.  09:14:10    0  1260,355  57,08   99   101 
   96  00309 11 2161   1 Nagelhofer Robe       2.  09:39:39    0  1259,173  56,62   99   100 
   97  00309 11 2220   1 Eppensteiner Jo      22.  09:46:59    1- 1259,098  56,16   99   111 
   98  00310 11  736   1 Steinbichler St       5.  09:36:17    0  1258,068  55,71   99    99 
   99  00310 11  731   1 Steinbichler St       6.  09:36:21    0  1257,037  55,25   99   116 
  100  00309 11 2156   1 Nagelhofer Robe       3.  09:39:48    0  1256,946  54,79   99   140 
  101  00417 11  606   1 Martinovic Slav       4.  09:14:23    0  1255,756  54,34   99   145 
  102  00417 11  204   1 Schober Karl          6.  09:26:02    1- 1255,581  53,88   99   104 
  103  00309 11 2032   1 Hodzic Suad           6.  09:39:44    0  1253,403  53,42   99   105 
  104  00417 11  241   1 Schober Karl          7.  09:26:13    1- 1252,349  52,97   99   164 
  105  00309 11 2298   1 Hodzic Suad           7.  09:39:52    0  1251,434  52,51   99   109 
  106  A 11  4330004   1 Marjanovic Robe       3.  09:16:22    0  1249,799  52,05   99   193 
  107  00417 11  683   1 Heiland Helmut        5.  09:51:38    1- 1249,509  51,60   99   131 
  108  00310 11  841   1 Moser Herold          7.  10:07:52    0  1244,814  51,14   99       
  109  00309 11 2299   1 Hodzic Suad           8.  09:40:45    0  1238,542  50,68   99   150 
  110  00417 11  943   1 Dorninger Franz      20.  09:19:50    1- 1236,160  50,23   99   114 
  111  00309 11 2239   1 Eppensteiner Jo      23.  09:49:00    1- 1232,090  49,77   99   112 
  112  00309 11 2270   1 Eppensteiner Jo      24.  09:49:01    1- 1231,872  49,32   99   113 
  113  00309 11 2237   1 Eppensteiner Jo      25.  09:49:05    1- 1230,999  48,86   99   135 
  114  00417 11  375   1 Dorninger Franz      21.  09:20:10    1- 1229,839  48,40   99   115 
  115  00417 11  949   1 Dorninger Franz      22.  09:20:12    1- 1229,210  47,95   99   119 
  116  00310 11  702   1 Steinbichler St       7.  09:38:16    0  1228,102  47,49   99   117 
  117  00310 11  743   1 Steinbichler St       8.  09:38:18    0  1227,611  47,03   99   118 
  118  00310 11  720   1 Steinbichler St       9.  09:38:19    0  1227,365  46,58   99   123 
  119  00417 11  386   1 Dorninger Franz      23.  09:20:18    1- 1227,328  46,12   99   124 
  120  00417 11  319   1 Stockinger Walf    40/ 10 09:28:57    0  1224,990  45,66   99   122 
  121  00549 11 1324   1 Halatschek Diet    11/  4 09:19:45    0  1224,695  45,21   99   132 
  122  00417 11  108   1 Stockinger Walf       2.  09:28:59    0  1224,438  44,75   99   190 
  123  00310 11  706   1 Steinbichler St      10.  09:38:42    0  1221,744  44,29   99   130 
  124  00417 11  351   1 Dorninger Franz      24.  09:20:36    1- 1221,717  43,84   99   144 
  125  00417 11  324   1 Wimmer Karl        44/  2 09:20:40    1- 1221,406  43,38   99   177 
  126  00310 11  504   1 Schoen Johann        12.  09:50:50    1+ 1221,280  42,92   99   127 
  127  00310 11  525   1 Schoen Johann        13.  09:50:53    1+ 1220,643  42,47   99   129 
  128  00309 11 2126   1 Hoeld Erich          12.  09:45:32    1+ 1220,295  42,01   99   143 
  129  00310 11  531   1 Schoen Johann        14.  09:50:55    1+ 1220,219  41,55   99   133 
  130  00310 11  744   1 Steinbichler St      11.  09:39:13    0  1214,249  41,10   99   137 
  131  00417 11  690   1 Heiland Helmut        6.  09:54:38    1- 1211,892  40,64   99   178 
  132  A 11  4330215   1 Halatschek Diet       2.  09:20:44    0  1206,374  40,18   99   134 
  133  00310 11  538   1 Schoen Johann        15.  09:52:03    1+ 1205,967  39,73   99   149 
  134  A 11  4330204   1 Halatschek Diet       3.  09:20:52    0  1203,932  39,27   99   161 
  135  00309 11 2238   1 Eppensteiner Jo      26.  09:51:14    1- 1203,501  38,81   99   136 
  136  00309 11 2226   1 Eppensteiner Jo      27.  09:51:15    1- 1203,293  38,36   99   168 
  137a 00310 11  704   1 Steinbichler St      12.  09:40:01    0  1202,823  37,90   99   138 
  137b 00310 11  722   1 Steinbichler St      13.  09:40:01    0  1202,823  37,90   99   139 
  139  00310 11  713   1 Steinbichler St      14.  09:40:03    0  1202,352  36,99   99   153 
  140  00309 11 2159   1 Nagelhofer Robe       4.  09:44:01    0  1197,405  36,53   99   141 
  141  00309 11 2164   1 Nagelhofer Robe       5.  09:44:03    0  1196,957  36,07   99   152 
  142  00417 11   22   1 Strasser Leopol    42/  8 09:39:15    1- 1191,681  35,62   99   169 
  143  00309 11 2109   1 Hoeld Erich          13.  09:48:02    1+ 1187,497  35,16   99   207 
  144  00417 11  372   1 Dorninger Franz      25.  09:23:03    1- 1177,742  34,70   99   146 
  145  00417 11  605   1 Martinovic Slav       5.  09:18:28    0  1174,963  34,25   99   147 
  146  00417 11  391   1 Dorninger Franz      26.  09:23:23    1- 1172,003  33,79   99   154 
  147  00417 11  623   1 Martinovic Slav       6.  09:18:52    0  1167,604  33,33   99   148 
  148  00417 11  620   1 Martinovic Slav       7.  09:18:57    0  1166,083  32,88   99   170 
  149  00310 11  537   1 Schoen Johann        16.  09:55:32    1+ 1164,175  32,42   99   162 
  150a 00309 11 2280   1 Hodzic Suad           9.  09:46:24    0  1161,980  31,96   99   151 
  150b 00309 11 2033   1 Hodzic Suad          10.  09:46:24    0  1161,980  31,96   99   163 
  152  00309 11 2151   1 Nagelhofer Robe       6.  09:46:48    0  1161,100  31,05   99   157 
  153  00310 11  748   1 Steinbichler St      15.  09:43:06    0  1160,726  30,59   99   155 
  154  00417 11  409   1 Dorninger Franz      27.  09:24:03    1- 1160,690  30,14   99   175 
  155a 00310 11  739   1 Steinbichler St      16.  09:43:07    0  1160,507  29,68   99   156 
  155b 00310 11  740   1 Steinbichler St      17.  09:43:07    0  1160,507  29,68   99   158 
  157  00309 11 2167   1 Nagelhofer Robe       7.  09:46:51    0  1160,468  28,77   99   173 
  158a 00310 11  726   1 Steinbichler St      18.  09:43:08    0  1160,287  28,31   99   159 
  158b 00310 11  709   1 Steinbichler St      19.  09:43:08    0  1160,287  28,31   99   160 
  160  00310 11  742   1 Steinbichler St      20.  09:43:09    0  1160,068  27,40   99   172 
  161  A 11  4330218   1 Halatschek Diet       4.  09:23:22    0  1159,907  26,94   99       
  162  00310 11  502   1 Schoen Johann        17.  09:55:55    1+ 1159,752  26,48   99   165 
  163  00309 11 2274   1 Hodzic Suad          11.  09:46:36    0  1159,443  26,03   99   166 
  164  00417 11  207   1 Schober Karl          8.  09:32:02    1- 1157,807  25,57   99   204 
  165  00336 11  835   1 Schoen Johann        18.  09:56:06    1+ 1157,649  25,11   99   167 
  166  00433 11  450   1 Hodzic Suad          12.  09:47:04    0  1153,566  24,66   99       
  167  00310 11  532   1 Schoen Johann        19.  09:56:36    1+ 1151,951  24,20   99   171 
  168  00309 11 2211   1 Eppensteiner Jo      28.  09:56:14    1- 1144,069  23,74   99   183 
  169  00417 11   21   1 Strasser Leopol       2.  09:43:15    1- 1137,677  23,29   99   185 
  170  00417 11  601   1 Martinovic Slav       8.  09:20:41    0  1135,311  22,83   99       
  171  00310 11  509   1 Schoen Johann        20.  09:58:07    1+ 1135,005  22,37   99   182 
  172  00310 11  718   1 Steinbichler St      21.  09:45:12    0  1133,703  21,92   99   179 
  173  00309 11 2162   1 Nagelhofer Robe       8.  09:49:32    0  1127,528  21,46   99   174 
  174  00309 11 2154   1 Nagelhofer Robe       9.  09:49:34    0  1127,131  21,00   99       
  175  00417 11  341   1 Dorninger Franz      28.  09:26:08    1- 1126,704  20,55   99   176 
  176  00417 11  408   1 Dorninger Franz      29.  09:26:09    1- 1126,440  20,09   99   180 
  177  00310 11  516   1 Wimmer Karl           2.  09:26:13    1- 1126,242  19,63   99       
  178  00417 11  688   1 Heiland Helmut        7.  10:02:16    1- 1125,664  19,18   99   209 
  179  00310 11  715   1 Steinbichler St      22.  09:45:56    0  1124,560  18,72   99   186 
  180  00417 11  370   1 Dorninger Franz      30.  09:26:19    1- 1123,808  18,26   99   181 
  181  00417 11  377   1 Dorninger Franz      31.  09:26:28    1- 1121,450  17,81   99   194 
  182  00310 11  508   1 Schoen Johann        21.  09:59:59    1+ 1114,821  17,35   99       
  183  00309 11 2252   1 Eppensteiner Jo      29.  09:59:08    1- 1112,213  16,89   99   184 
  184  00309 11 2235   1 Eppensteiner Jo      30.  09:59:09    1- 1112,035  16,44   99   212 
  185  00310 11  549   1 Strasser Leopol       3.  09:45:28    1- 1109,807  15,98   99   199 
  186  00310 11  737   1 Steinbichler St      23.  09:47:30    0  1105,514  15,53   99   187 
  187  00310 11  730   1 Steinbichler St      24.  09:47:32    0  1105,115  15,07   99   188 
  188  00310 11  750   1 Steinbichler St      25.  09:47:33    0  1104,916  14,61   99   189 
  189  00310 11  724   1 Steinbichler St      26.  09:47:36    0  1104,320  14,16   99   210 
  190  00417 11  146   1 Stockinger Walf       3.  09:37:48    0  1094,058  13,70   99   191 
  191a 00417 11  133   1 Stockinger Walf       4.  09:38:13    0  1088,580  13,24   99   192 
  191b 00417 11  109   1 Stockinger Walf       5.  09:38:13    0  1088,580  13,24   99   195 
  193  P 11    40442   1 Marjanovic Robe       4.  09:25:28    0  1088,401  12,33   99   198 
  194  00417 11  355   1 Dorninger Franz      32.  09:28:42    1- 1087,475  11,87   99   200 
  195  00417 11  139   1 Stockinger Walf       6.  09:38:21    0  1086,839  11,42   99   196 
  196  00417 11  144   1 Stockinger Walf       7.  09:38:24    0  1086,187  10,96   99   197 
  197  00417 11  165   1 Stockinger Walf       8.  09:38:26    0  1085,753  10,50   99   202 
  198  P 11    40441   1 Marjanovic Robe       5.  09:25:40    0  1085,321  10,05   99   215 
  199  00417 11   20   1 Strasser Leopol       4.  09:47:38    1- 1083,853   9,59   99   201 
  200  00417 11  346   1 Dorninger Franz      33.  09:29:03    1- 1082,336   9,13   99       
  201  00417 11   11   1 Strasser Leopol       5.  09:47:48    1- 1081,907   8,68   99   208 
  202  00417 11  113   1 Stockinger Walf       9.  09:39:00    0  1078,429   8,22   99   219 
  203  00310 11  576   1 Koenig Walter         3.  09:53:03    1- 1069,415   7,76   99       
  204  00417 11  202   1 Schober Karl          9.  09:39:03    1- 1061,170   7,31   99   205 
  205  00417 11  240   1 Schober Karl         10.  09:39:09    1- 1059,909   6,85   99   206 
  206  00417 11  255   1 Schober Karl         11.  09:39:27    1- 1056,144   6,39   99       
  207  00309 11 2022   1 Hoeld Erich          14.  10:00:07    1+ 1050,971   5,94   99       
  208  00417 11   24   1 Strasser Leopol       6.  09:50:32    1- 1050,958   5,48   99   216 
  209  00417 11  686   1 Heiland Helmut        8.  10:10:55    1- 1041,676   5,02   99       
  210  00310 11  707   1 Steinbichler St      27.  09:53:32    0  1037,821   4,57   99   211 
  211  00310 11  728   1 Steinbichler St      28.  09:53:48    0  1035,020   4,11   99       
  212  00309 11 2240   1 Eppensteiner Jo      31.  10:07:27    1- 1029,967   3,65   99   213 
  213  00309 11 2224   1 Eppensteiner Jo      32.  10:07:28    1- 1029,815   3,20   99   214 
  214  00309 11 2253   1 Eppensteiner Jo      33.  10:07:38    1- 1028,291   2,74   99       
  215  P 11    40439   1 Marjanovic Robe       6.  09:29:54    0  1023,979   2,28   99       
  216  00417 11   87   1 Strasser Leopol       7.  09:53:06    1- 1023,465   1,83   99   217 
  217  00417 11    2   1 Strasser Leopol       8.  09:53:13    1- 1022,250   1,37   99       
  218  A 11  4330313   1 Wittberger Rudo    33/  1 09:35:51    0  1020,618   0,91   99       
  219  00417 11  116   1 Stockinger Walf      10.  09:43:55    0  1018,797   0,46   99       
       00417 11  119     Stockinger Walf           09:44:03    0  1017,271 
       P 11    40438     Marjanovic Robe           09:31:04    0  1008,273 
       00310 11  589     Koenig Walter             10:00:55    1-  990,000 
       00310 11  619     Koenig Walter             10:00:57    1-  989,689 
       00310 11  582     Koenig Walter             10:01:06    1-  988,290 
       00417 11  697     Heiland Helmut            10:17:52    1-  982,761 
       00309 11 2034     Hodzic Suad               10:03:18    0   980,656 
       00309 11 2040     Hodzic Suad               10:03:26    0   979,450 
       00417 11  678     Heiland Helmut            10:19:04    1-  973,257 
       A 11  4330025     Marjanovic Robe           09:34:42    0   962,309 
       00310 11  895     Hoeld Erich               10:10:20    1+  957,858 
       00417 11  270     Schober Karl              09:48:09    1-  957,521 
       00309 11 2133     Hoeld Erich               10:10:40    1+  955,097 
       00310 11  522     Schoen Johann             10:17:50    1+  952,794 
       00309 11 2165     Nagelhofer Robe           10:07:28    0   947,739 
       00417 11  232     Schober Karl              09:49:07    1-  947,688 
       00417 11  265     Stockinger Walf           09:50:39    0   947,078 
       00309 11 2160     Nagelhofer Robe           10:07:34    0   946,897 
       00417 11  326     Wimmer Karl               09:40:00    1-  943,650 
       00417 11  613     Martinovic Slav           09:34:04    0   943,141 
 

Brieftauben-Reisevereinigung Amstetten
2. Jungtaubenwettflug :Deggendorf 1
Auflassdatum: 28.08.11
Auflasszeit : 08:45:00 Uhr
Entfernung  : 152 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote            111   63  56,8    3   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta    65   32  49,2    3   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      247   73  29,6    7   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 33 Pregarten              101    7   6,9    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             524  175 33,40   17   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    524  175 33,40 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109001 Hoeld Erich                164,307          48          24         50,00       1     163      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         169,859          44          29         65,91      14     170      0,00
0109009 Hodzic Suad                160,532          19          10         52,63      21     141      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110005 Koenig Walter              158,569          26           7         26,92      49     160      0,00
0110006 Moser Herold               194,948          11           5         45,45      73     104      0,00
0110009 Schoen Johann              170,386          28          20         71,43       6     130      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0117001 Strasser Leopold           155,376          32          14         43,75      23     173      0,00
0117002 Wimmer Karl                135,556          32           6         18,75      71     175      0,00
0117003 Dorninger Franz            135,202          58          27         46,55      27     171      0,00
0117004 Schober Karl               142,123          44           6         13,64      41     153      0,00
0117006 Stockinger Walfred         142,807          37           6         16,22     129     150      0,00
0117008 Martinovic Slavko          128,517          22           6         27,27      65     164      0,00
0117011 Heiland Helmut             174,522          22           8         36,36      28      95      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0133002 Halatschek Dietmar         129,407          10           3         30,00     155     167      0,00
