Flugberichte der RV Mistelbach

2011

Alttaubenwettflüge

      7. Schärding3
1. St,Valentin 8. Schärding4
2. Schärding 1 9. Würzburg 2
3. Schärding 2 10. Regensburg 2
4. Regensburg1 11. Nürnberg 2
  5. Nürnberg 1 12. Regensburg 3
  6. Würzburg1 13. Montabaur
 
Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      02 - RV Mistelbach            311.Regionalverband  
      ________________________________________________________________________________
      1.Wettflug ab: St. Valentin                            
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:30.04.11
      Auflasszeit :07:25:00 Uhr          mittlere Entfernung:  158 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: 
      Heimatort: 
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  09:28:21  23001 Frank Karl            Km: 153,753 M/Min:1246,478
      letzte: 09:35:57  22001 FLECKL Johann         Km: 149,720 M/Min:1143,337
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.107     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: Keine
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV        96   14  14,6    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            468  199  42,5    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         487  138  28,3   10   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1051  351 33,40   20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    279   93 33,33 => 26,50% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 218   73 33,49 => 20,80% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 320  102 31,88 => 29,06% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              234   83 35,47 => 23,65% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122001 FLECKL Johann              149,720          32          14         43,75      29     351      0,00
0122004 Hoeller Franz              133,296          64           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          56          40         71,43       1     319      0,00
0123002 Ludwig Franz               168,500          65          22         33,85      25     321      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199          55          10         18,18      22     336      0,00
0123005 GROHOTOLSZKY E.            155,464          46           5         10,87     290     297      0,00
0123006 PALTRAM Josef              172,800          42          15         35,71      57     343      0,00
0123007 WENZ Alfred                162,136          25           7         28,00     110     300      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379         133          74         55,64      12     348      0,00
0123013 Ernst Rudolf               166,431          46          26         56,52      11     323      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130001 TATZER HERMANN             157,258          44           5         11,36     100     342      0,00
0130002 Arbeiter Josef             160,073          62          13         20,97      58     278      0,00
0130003 NOVAK Franz                162,278          60          24         40,00      45     349      0,00
0130004 MENYHART STEFAN            156,962          35           5         14,29      64     164      0,00
0130005 PREYER JOHANN              171,782          45           7         15,56     190     326      0,00
0130006 LOIBL JOSEF                156,654          46           4          8,70     112     346      0,00
0130008 REISS EDUARD+KARINA        171,576          74          44         59,46       4     350      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          30           1          3,33     246     246      0,00
0130011 Tauber Otto                154,141          40           9         22,50      63     283      0,00
0130012 PETZ JOHANN                149,819          51          26         50,98       3     329      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 09  3231002   1 Frank Karl      23001 153753  56/ 40 09:28:21    0  1246,478 100,00          158 
    2  A 09  3231012   1 Frank Karl      23001            2.  09:28:35    0  1244,124  99,72          158 
    3  A 07  3300560   1 PETZ JOHANN     30012 149819  51/ 26 09:25:46    0  1240,566  99,43          158 
    4  A 10  3300768w  1 REISS EDUARD+KA 30008 171576  74/ 44 09:43:30    0  1238,816  99,15          158 
    5  A 10  3300790w  1 REISS EDUARD+KA 30008            2.  09:43:33    0  1238,369  98,86          158 
    6a A 08  3230840   1 Frank Karl      23001            3.  09:29:13    0  1237,781  98,58          158 
    6b A 09  3230356   1 Frank Karl      23001            4.  09:29:13    0  1237,781  98,58          158 
    8  A 10  3300731w  1 REISS EDUARD+KA 30008            3.  09:43:41    0  1237,178  98,01          158 
    9  A 10  3300721w  1 REISS EDUARD+KA 30008            4.  09:43:44    0  1236,732  97,72          158 
   10  A 10  3230414   1 Frank Karl      23001            5.  09:29:36    0  1233,973  97,44          158 
   11  A 10  3230334   1 Ernst Rudolf    23013 166431  46/ 26 09:39:57    0  1233,279  97,15          158 
   12  A 10  3231285w  1 ESSBUECHL W+K   23009 169379 133/ 74 09:42:26    0  1232,445  96,87          158 
   13  A 10  3300604w  1 REISS EDUARD+KA 30008            5.  09:44:15    0  1232,144  96,58          158 
   14  A 10  3300709w  1 REISS EDUARD+KA 30008            6.  09:44:17    0  1231,849  96,30          158 
   15  A 10  3300619w  1 REISS EDUARD+KA 30008            7.  09:44:27    0  1230,376  96,01          158 
   16  A 09  3230398   1 Frank Karl      23001            6.  09:30:04    0  1229,368  95,73          158 
   17  A 10  3230474   1 Frank Karl      23001            7.  09:30:07    0  1228,877  95,44          158 
   18  A 09  3231247   1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  09:42:50    0  1228,868  95,16          158 
   19  A 09  3230327   1 Frank Karl      23001            8.  09:30:13    0  1227,896  94,87          158 
   20  A 09  3230250   1 Ernst Rudolf    23013            2.  09:40:43    0  1226,312  94,59          158 
   21  A 10  3230425   1 Frank Karl      23001            9.  09:30:25    0  1225,938  94,30          158 
   22  A 10 10540121w  1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199  55/ 10 09:31:36    0  1225,900  94,02          158 
   23  A 10  3230442   1 Frank Karl      23001           10.  09:30:26    0  1225,775  93,73          158 
   24  A 09  3231022   1 Frank Karl      23001           11.  09:30:31    0  1224,961  93,45          158 
   25  A 08  3230659   1 Ludwig Franz    23002 168500  65/ 22 09:42:44    0  1223,379  93,16          158 
   26  A 10  3300823   1 PETZ JOHANN     30012            2.  09:27:29    0  1223,179  92,88          158 
   27  A 09  3300544w  1 REISS EDUARD+KA 30008            8.  09:45:20    0  1222,632  92,59          158 
   28  A 10  3300704w  1 REISS EDUARD+KA 30008            9.  09:45:23    0  1222,196  92,31          158 
   29  A 08  3220167   1 FLECKL Johann   22001 149720  32/ 14 09:27:39    0  1220,709  92,02          158 
   30  A 10  3220700   1 FLECKL Johann   22001            2.  09:27:41    0  1220,378  91,74          158 
   31  A 08  3230837   1 Frank Karl      23001           12.  09:31:00    0  1220,262  91,45          158 
   32  A 08  3300622   1 PETZ JOHANN     30012            3.  09:27:47    0  1220,190  91,17          158 
   33  A 09  3230720   1 Ludwig Franz    23002            2.  09:43:11    0  1219,395  90,88          158 
   34  A 09  3231016   1 Frank Karl      23001           13.  09:31:07    0  1219,133  90,60          158 
   35a A 09  3230728w  1 Ludwig Franz    23002            3.  09:43:13    0  1219,100  90,31          158 
   35b A 08  3230660w  1 Ludwig Franz    23002            4.  09:43:13    0  1219,100  90,31          158 
   37  A 07  3230702   1 Frank Karl      23001           14.  09:31:08    0  1218,972  89,74          158 
   38  A 10  3230838w  1 Ludwig Franz    23002            5.  09:43:15    0  1218,807  89,46          158 
   39a A 09  3230312   1 Frank Karl      23001           15.  09:31:10    0  1218,650  89,17          158 
   39b A 09  3230346   1 Frank Karl      23001           16.  09:31:10    0  1218,650  89,17          158 
   41  A 09  3230410w  1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  09:44:01    0  1218,408  88,60          158 
   42  A 10  3300819   1 PETZ JOHANN     30012            4.  09:27:59    0  1218,206  88,32          158 
   43  A 09  3231037   1 Frank Karl      23001           17.  09:31:14    0  1218,006  88,03          158 
   44  A 10  1015329   1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  09:44:04    0  1217,970  87,75          158 
   45  A 09  3300645   1 NOVAK Franz     30003 162278  60/ 24 09:38:18    0  1217,389  87,46          158 
   46  A 10  3230458   1 Frank Karl      23001           18.  09:31:27    0  1215,919  87,18          158 
   47  A 09  3230424w  1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  09:44:21    0  1215,493  86,89          158 
   48  A 10  3230314w  1 Ernst Rudolf    23013            3.  09:42:00    0  1214,825  86,61          158 
   49  A 09  3300743   1 PETZ JOHANN     30012            5.  09:28:21    0  1214,585  86,32          158 
   50  A 09  3230212   1 Ernst Rudolf    23013            4.  09:42:02    0  1214,529  86,04          158 
   51  A 10  3230521w  1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  09:44:28    0  1214,477  85,75          158 
   52  A 10  3230539w  1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  09:44:30    0  1214,186  85,47          158 
   53  A 10  3231262w  1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  09:44:36    0  1213,317  85,19          158 
   54a A 10  3230506   1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  09:44:39    0  1212,882  84,90          158 
   54b A 10  3230534w  1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  09:44:39    0  1212,882  84,90          158 
   56  A 08  3230841   1 Frank Karl      23001           19.  09:31:50    0  1212,244  84,33          158 
   57  A 10  3230910w  1 PALTRAM Josef   23006 172800  42/ 15 09:47:33    0  1212,206  84,05          158 
   58a A 09  3300413w  1 Arbeiter Josef  30002 160073  62/ 13 09:37:05    0  1211,909  83,76          158 
   58b A 10 54200155   1 Arbeiter Josef  30002            2.  09:37:05    0  1211,909  83,76          158 
   60  A 07  3230784   1 Frank Karl      23001           20.  09:31:53    0  1211,767  83,19          158 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 09  3300449w  1 Arbeiter Josef  30002            3.  09:37:09    0  1211,298  82,91          158 
   62  A 08  3230860   1 Frank Karl      23001           21.  09:31:56    0  1211,289  82,62          158 
   63  A 10  3300071   1 Tauber Otto     30011 154141  40/  9 09:32:16    0  1211,166  82,34          158 
   64  A 09  3300217   1 MENYHART STEFAN 30004 156962  35/  5 09:34:36    0  1211,127  82,05          158 
   65  A 08  3230712   1 PALTRAM Josef   23006            2.  09:47:46    0  1210,367  81,77          158 
   66  A 10  3220725   1 FLECKL Johann   22001            3.  09:28:47    0  1209,533  81,48          158 
   67a A 10  3300710w  1 REISS EDUARD+KA 30008           10.  09:46:57    0  1208,707  81,20          158 
   67b A 09  3300626w  1 REISS EDUARD+KA 30008           11.  09:46:57    0  1208,707  81,20          158 
   69  A 09  3300530w  1 REISS EDUARD+KA 30008           12.  09:46:58    0  1208,565  80,63          158 
   70  A 09  3231225w  1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  09:45:11    0  1208,268  80,34          158 
   71  A 10  3230520   1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  09:45:15    0  1207,693  80,06          158 
   72  A 08  3230314w  1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  09:45:16    0  1207,550  79,77          158 
   73  A 10  3300638w  1 REISS EDUARD+KA 30008           13.  09:47:06    0  1207,431  79,49          158 
   74  A 10  3300740w  1 REISS EDUARD+KA 30008           14.  09:47:09    0  1207,007  79,20          158 
   75  A 09  3300501w  1 REISS EDUARD+KA 30008           15.  09:47:11    0  1206,724  78,92          158 
   76  A 10  3300724w  1 REISS EDUARD+KA 30008           16.  09:47:14    0  1206,300  78,63          158 
   77  A 10  3230508   1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  09:45:25    0  1206,260  78,35          158 
   78  A 06  3300897   1 Tauber Otto     30011            2.  09:33:02    0  1203,913  78,06          158 
   79  A 10  3230455   1 Frank Karl      23001           22.  09:32:43    0  1203,860  77,78          158 
   80  A 09  3300612   1 NOVAK Franz     30003            2.  09:39:49    0  1203,694  77,49          158 
   81  A 08  3300464w  1 REISS EDUARD+KA 30008           17.  09:47:35    0  1203,338  77,21          158 
   82  A 09  3300892   1 Tauber Otto     30011            3.  09:33:06    0  1203,286  76,92          158 
   83  A 10  3230503   1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  09:45:50    0  1202,691  76,64          158 
   84  A 08  3230893   1 Frank Karl      23001           23.  09:32:51    0  1202,605  76,35          158 
   85  A 10  3300219   1 NOVAK Franz     30003            3.  09:39:57    0  1202,505  76,07          158 
   86  A 10  3300761   1 NOVAK Franz     30003            4.  09:39:58    0  1202,356  75,78          158 
   87  A 10  3300634w  1 REISS EDUARD+KA 30008           18.  09:47:44    0  1202,074  75,50          158 
   88a A 04  3300531w  1 NOVAK Franz     30003            5.  09:40:00    0  1202,059  75,21          158 
   88b A 09  3300131   1 NOVAK Franz     30003            6.  09:40:00    0  1202,059  75,21          158 
   90a A 09  3300522w  1 REISS EDUARD+KA 30008           19.  09:47:48    0  1201,513  74,64          158 
   90b A 10  3300725w  1 REISS EDUARD+KA 30008           20.  09:47:48    0  1201,513  74,64          158 
   92  A 09  3300553w  1 REISS EDUARD+KA 30008           21.  09:47:49    0  1201,372  74,07          158 
   93  A 09  3230350   1 Frank Karl      23001           24.  09:32:59    0  1201,352  73,79          158 
   94  A 10  3300850w  1 PETZ JOHANN     30012            6.  09:29:45    0  1200,954  73,50          158 
   95  A 09  3300706w  1 PETZ JOHANN     30012            7.  09:29:46    0  1200,793  73,22          158 
   96  A 09  3230474   1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  09:46:04    0  1200,702  72,93          158 
   97  A 09  3230447w  1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  09:46:07    0  1200,276  72,65          158 
   98  A 09  3300285   1 MENYHART STEFAN 30004            2.  09:35:55    0  1198,946  72,36          158 
   99  A 08  3300046w  1 NOVAK Franz     30003            7.  09:40:26    0  1198,213  72,08          158 
  100  A 09  3300044w  1 TATZER HERMANN  30001 157258  44/  5 09:36:17    0  1197,852  71,79          158 
  101  A 09  3220448w  1 FLECKL Johann   22001            4.  09:30:03    0  1197,281  71,51          158 
  102  A 08  3230434w  1 Ernst Rudolf    23013            5.  09:44:01    0  1197,202  71,23          158 
  103a A 07  3230031   1 Ernst Rudolf    23013            6.  09:44:06    0  1196,485  70,94          158 
  103b A 10  3230344   1 Ernst Rudolf    23013            7.  09:44:06    0  1196,485  70,94          158 
  105  A 09  3230259   1 Ernst Rudolf    23013            8.  09:44:10    0  1195,911  70,37          158 
  106  A 08 57040848   1 Ernst Rudolf    23013            9.  09:44:11    0  1195,768  70,09          158 
  107  A 10  3230318w  1 Ernst Rudolf    23013           10.  09:44:14    0  1195,339  69,80          158 
  108  A 09  3230222   1 Ernst Rudolf    23013           11.  09:44:19    0  1194,624  69,52          158 
  109  A 09  3230829   1 PALTRAM Josef   23006            3.  09:49:41    0  1194,332  69,23          158 
  110  A 08  3230460   1 WENZ Alfred     23007 162136  25/  7 09:40:46    0  1194,225  68,95          158 
  111  A 10  3300807   1 PETZ JOHANN     30012            8.  09:30:30    0  1193,777  68,66          158 
  112  A 09  3300497   1 LOIBL JOSEF     30006 156654  46/  4 09:36:17    0  1193,251  68,38          158 
  113  A 05  3230581   1 Frank Karl      23001           25.  09:33:53    0  1192,963  68,09          158 
  114  A 10  3230417   1 Frank Karl      23001           26.  09:33:55    0  1192,654  67,81          158 
  115  A 10  3230467   1 Frank Karl      23001           27.  09:33:58    0  1192,192  67,52          158 
  116  A 10  3231258   1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  09:47:05    0  1192,110  67,24          158 
  117  A 10  3230537w  1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  09:47:06    0  1191,970  66,95          158 
  118  A 10  3300728   1 REISS EDUARD+KA 30008           22.  09:48:57    0  1191,914  66,67          158 
  119a A 10  3230547   1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  09:47:07    0  1191,831  66,38          158 
  119b A 10 90180632   1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  09:47:07    0  1191,831  66,38          158 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 10 85241195   1 Frank Karl      23001           28.  09:34:01    0  1191,730  65,81          158 
  122  A 10  3231282   1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  09:47:09    0  1191,551  65,53          158 
  123a A 10  3230528   1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  09:47:10    0  1191,411  65,24          158 
  123b A 10  3231300   1 ESSBUECHL W+K   23009           24.  09:47:10    0  1191,411  65,24          158 
  125  A 10  3300614   1 REISS EDUARD+KA 30008           23.  09:49:01    0  1191,362  64,67          158 
  126  A 09  3230497   1 ESSBUECHL W+K   23009           25.  09:47:12    0  1191,132  64,39          158 
  127  A 10  3230522w  1 ESSBUECHL W+K   23009           26.  09:47:13    0  1190,993  64,10          158 
  128  A 10  3300762w  1 REISS EDUARD+KA 30008           24.  09:49:04    0  1190,949  63,82          158 
  129  A 05  3230523   1 Frank Karl      23001           29.  09:34:08    0  1190,653  63,53          158 
  130  A 10  3230471   1 Frank Karl      23001           30.  09:34:10    0  1190,346  63,25          158 
  131  A 10  3300208w  1 NOVAK Franz     30003            8.  09:41:22    0  1190,012  62,96          158 
  132  A 10  3230542w  1 ESSBUECHL W+K   23009           27.  09:47:35    0  1187,930  62,68          158 
  133  A 10  3300783   1 REISS EDUARD+KA 30008           25.  09:49:31    0  1187,240  62,39          158 
  134  A 10  3300730   1 REISS EDUARD+KA 30008           26.  09:49:38    0  1186,283  62,11          158 
  135  A 09  3300030   1 TATZER HERMANN  30001            2.  09:37:34    0  1186,256  61,82          158 
  136  A 08  3300604w  1 Ernst Rudolf    23013           12.  09:45:27    0  1184,984  61,54          158 
  137  A 10  3230366w  1 Ernst Rudolf    23013           13.  09:45:31    0  1184,422  61,25          158 
  138  A 09 50220927w  1 NOVAK Franz     30003            9.  09:42:05    0  1183,791  60,97          158 
  139  A 07  3300829w  1 NOVAK Franz     30003           10.  09:42:07    0  1183,503  60,68          158 
  140  A 10  3220697w  1 PETZ JOHANN     30012            9.  09:31:37    0  1183,249  60,40          158 
  141  A 07  3220889w  1 FLECKL Johann   22001            5.  09:31:32    0  1183,246  60,11          158 
  142  A 09  3300708   1 PETZ JOHANN     30012           10.  09:31:38    0  1183,093  59,83          158 
  143  A 10  3300207   1 NOVAK Franz     30003           11.  09:42:12    0  1182,784  59,54          158 
  144  A 09  3220432   1 FLECKL Johann   22001            6.  09:31:36    0  1182,622  59,26          158 
  145  A 10  3300802w  1 PETZ JOHANN     30012           11.  09:31:42    0  1182,470  58,97          158 
  146  A 09  3230283w  1 Ernst Rudolf    23013           14.  09:45:48    0  1182,038  58,69          158 
  147  A 10  3220738   1 FLECKL Johann   22001            7.  09:31:40    0  1182,000  58,40          158 
  148  A 09  3230433w  1 ESSBUECHL W+K   23009           28.  09:48:22    0  1181,439  58,12          158 
  149  A 09  3300555w  1 REISS EDUARD+KA 30008           27.  09:50:16    0  1181,111  57,83          158 
  150  A 07  3230131w  1 ESSBUECHL W+K   23009           29.  09:48:26    0  1180,890  57,55          158 
  151a A 10  3230437   1 Frank Karl      23001           31.  09:35:15    0  1180,445  57,26          158 
  151b A 10  3230444   1 Frank Karl      23001           32.  09:35:15    0  1180,445  57,26          158 
  153  A 10  3300826   1 PETZ JOHANN     30012           12.  09:31:56    0  1180,297  56,70          158 
  154  A 10  3231228   1 ESSBUECHL W+K   23009           30.  09:48:32    0  1180,067  56,41          158 
  155  A 08  3220156w  1 FLECKL Johann   22001            8.  09:31:53    0  1179,982  56,13          158 
  156  A 10  3231107   1 Frank Karl      23001           33.  09:35:19    0  1179,841  55,84          158 
  157  A 08  3220149   1 FLECKL Johann   22001            9.  09:31:54    0  1179,827  55,56          158 
  158  A 10  3300370   1 MENYHART STEFAN 30004            3.  09:38:06    0  1179,279  55,27          158 
  159  A 10  3220710w  1 FLECKL Johann   22001           10.  09:32:02    0  1178,588  54,99          158 
  160  A 10  8280473   1 WENZ Alfred     23007            2.  09:42:36    0  1178,314  54,70          158 
  161  A 09  3300248   1 MENYHART STEFAN 30004            4.  09:38:13    0  1178,246  54,42          158 
  162  A 10  3230519w  1 ESSBUECHL W+K   23009           31.  09:48:46    0  1178,152  54,13          158 
  163  A 10  8280486   1 WENZ Alfred     23007            3.  09:42:38    0  1178,029  53,85          158 
  164  A 10  3300310   1 MENYHART STEFAN 30004            5.  09:38:15    0  1177,951  53,56          158 
  165a A 10  3230565w  1 ESSBUECHL W+K   23009           32.  09:48:49    0  1177,742  53,28          158 
  165b A 10  3231204w  1 ESSBUECHL W+K   23009           33.  09:48:49    0  1177,742  53,28          158 
  167  A 09  3230765w  1 Ludwig Franz    23002            6.  09:48:07    0  1177,361  52,71          158 
  168  A 10  3270635   1 NOVAK Franz     30003           12.  09:42:50    0  1177,349  52,42          158 
  169  A 10  3230400w  1 ESSBUECHL W+K   23009           34.  09:48:53    0  1177,197  52,14          158 
  170  A 10  3230844   1 Ludwig Franz    23002            7.  09:48:10    0  1176,950  51,85          158 
  171  A 09  3300658   1 NOVAK Franz     30003           13.  09:42:55    0  1176,638  51,57          158 
  172  A 09 99750469   1 PETZ JOHANN     30012           13.  09:32:22    0  1176,281  51,28          158 
  173  A 10  3230513   1 ESSBUECHL W+K   23009           35.  09:49:02    0  1175,971  51,00          158 
  174  A 09  3300015   1 TATZER HERMANN  30001            3.  09:38:45    0  1175,761  50,71          158 
  175  A 05  3300630w  1 NOVAK Franz     30003           14.  09:43:04    0  1175,360  50,43          158 
  176  A 10  3230591w  1 ESSBUECHL W+K   23009           36.  09:49:07    0  1175,291  50,14          158 
  177  A 10  3300745   1 NOVAK Franz     30003           15.  09:43:06    0  1175,076  49,86          158 
  178  A 08  3230400   1 ESSBUECHL W+K   23009           37.  09:49:09    0  1175,019  49,57          158 
  179a A 10  3230543w  1 ESSBUECHL W+K   23009           38.  09:49:12    0  1174,612  49,29          158 
  179b A 10  3230389w  1 ESSBUECHL W+K   23009           39.  09:49:12    0  1174,612  49,29          158 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 10  3230397w  1 ESSBUECHL W+K   23009           40.  09:49:16    0  1174,069  48,72          158 
  182a A 10  3231288w  1 ESSBUECHL W+K   23009           41.  09:49:20    0  1173,527  48,43          158 
  182b A 10  3230599   1 ESSBUECHL W+K   23009           42.  09:49:20    0  1173,527  48,43          158 
  184  A 09  3300600w  1 REISS EDUARD+KA 30008           28.  09:51:13    0  1173,437  47,86          158 
  185  A 08  3230321w  1 ESSBUECHL W+K   23009           43.  09:49:21    0  1173,391  47,58          158 
  186  A 10  3230562   1 ESSBUECHL W+K   23009           44.  09:49:22    0  1173,256  47,29          158 
  187  A 10 54200241w  1 Arbeiter Josef  30002            4.  09:41:27    0  1173,126  47,01          158 
  188  A 10  3230959w  1 PALTRAM Josef   23006            4.  09:52:25    0  1172,188  46,72          158 
  189  A 09  3230738w  1 Ludwig Franz    23002            8.  09:48:46    0  1172,038  46,44          158 
  190  A 10  3300407   1 PREYER JOHANN   30005 171782  45/  7 09:51:35    0  1171,907  46,15          158 
  191  A 07  3230541w  1 Ludwig Franz    23002            9.  09:48:47    0  1171,902  45,87          158 
  192  A 10  3300425w  1 PREYER JOHANN   30005            2.  09:51:45    0  1170,576  45,58          158 
  193  A 10  3230313w  1 Ernst Rudolf    23013           15.  09:47:15    0  1169,989  45,30          158 
  194  A 08  3230102w  1 Ernst Rudolf    23013           16.  09:47:17    0  1169,715  45,01          158 
  195  A 09  3300568w  1 REISS EDUARD+KA 30008           29.  09:51:41    0  1169,703  44,73          158 
  196  A 10  3230535w  1 ESSBUECHL W+K   23009           45.  09:49:49    0  1169,610  44,44          158 
  197  A 08  3230115   1 Ernst Rudolf    23013           17.  09:47:19    0  1169,441  44,16          158 
  198  A 10  3300714w  1 REISS EDUARD+KA 30008           30.  09:51:43    0  1169,438  43,87          158 
  199  A 09  3300657w  1 REISS EDUARD+KA 30008           31.  09:51:45    0  1169,172  43,59          158 
  200  A 09  3230216w  1 Ernst Rudolf    23013           18.  09:47:21    0  1169,168  43,30          158 
  201  A 08  3300454w  1 REISS EDUARD+KA 30008           32.  09:51:50    0  1168,509  43,02          158 
  202  A 10  3230746   1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  09:37:50    0  1168,374  42,74          158 
  203  A 10  3230510w  1 ESSBUECHL W+K   23009           46.  09:49:59    0  1168,265  42,45          158 
  204  A 10 10540123   1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  09:37:53    0  1167,934  42,17          158 
  205a A 08  3300640   1 PETZ JOHANN     30012           14.  09:33:19    0  1167,572  41,88          158 
  205b A 10  3300820   1 PETZ JOHANN     30012           15.  09:33:19    0  1167,572  41,88          158 
  207  A 07  3230002   1 Ernst Rudolf    23013           19.  09:47:33    0  1167,527  41,31          158 
  208  A 07  3300300w  1 NOVAK Franz     30003           16.  09:44:02    0  1167,188  41,03          158 
  209  A 10  3300809   1 PETZ JOHANN     30012           16.  09:33:22    0  1167,118  40,74          158 
  210  A 09  3231211w  1 ESSBUECHL W+K   23009           47.  09:50:09    0  1166,924  40,46          158 
  211  A 10 99931160w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  09:38:01    0  1166,764  40,17          158 
  212  A 08  3300050   1 NOVAK Franz     30003           17.  09:44:07    0  1166,489  39,89          158 
  213  A 09  3300721w  1 PETZ JOHANN     30012           17.  09:33:27    0  1166,360  39,60          158 
  214  A 10  3220747w  1 Tauber Otto     30011            4.  09:37:10    0  1166,262  39,32          158 
  215  A 06  3230078w  1 ESSBUECHL W+K   23009           48.  09:50:14    0  1166,254  39,03          158 
  216  A 08  3300283   1 Tauber Otto     30011            5.  09:37:11    0  1166,115  38,75          158 
  217  A 08  3300275   1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  09:38:06    0  1166,033  38,46          158 
  218  A 10  8280477   1 WENZ Alfred     23007            4.  09:44:08    0  1165,328  38,18          158 
  219  A 05  3300682w  1 NOVAK Franz     30003           18.  09:44:16    0  1165,232  37,89          158 
  220  A 08  3230333w  1 ESSBUECHL W+K   23009           49.  09:50:23    0  1165,051  37,61          158 
  221  A 10 62710762w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  09:38:13    0  1165,012  37,32          158 
  222  A 09  3300757   1 PETZ JOHANN     30012           18.  09:33:37    0  1164,849  37,04          158 
  223  A 10  3300803   1 PETZ JOHANN     30012           19.  09:33:39    0  1164,547  36,75          158 
  224  A 07  3220851   1 Tauber Otto     30011            6.  09:37:23    0  1164,354  36,47          158 
  225  A 10  3300777   1 REISS EDUARD+KA 30008           33.  09:52:22    0  1164,280  36,18          158 
