Gebietslisten der RVen Neusiedlersee und Wr. Neustadt-Rosalia

 

 

 

2011

 

 

 

1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    GEBIETSLISTE der RVen WR. NEUSTADT-ROSALI U. RV NEUSIEDLERSEE
                      1. JUNGTAUBENWETTFUG von ST VALENTIN
                                  am 20.8.2011
       Wetter am Auflassort: sonnig, windstill, sehr gute Fernsicht, 23°
       Wetter am Heimatort : sonnig, heiß, Nord-Nord-West Wind, 30°
       Hochlass um: 07:50,   Lkm:  160.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                101       4         298          131     43.96 %
                102       7         289          124     42.91 %
                103       4         137           44     32.12 %
                302       5         318           64     20.13 %
                105       5         268           74     27.61 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    25        1310          437     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 101, 176.089 km, 1260.329 m/min, Koenigshofer Josef
         Letzte Taube: Verein 103, 183.186 km, 1020.251 m/min, Supper Stefan
         Verein 101
         Csida Johann                174.902 km 104 Ges. 30 Pr. 28.8 %
         Kaintz Johann               173.918 km 108 Ges. 52 Pr. 48.1 %
         Koenigshofer Josef          176.089 km  55 Ges. 35 Pr. 63.6 %
         Wenzl Helmut                181.125 km  31 Ges. 14 Pr. 45.2 %
         Verein 102
         Fangl Josef                 192.102 km  25 Ges.  7 Pr. 28.0 %
         Horvath Christian           188.020 km  64 Ges. 23 Pr. 35.9 %
         Lehner Erwin                192.067 km  60 Ges. 23 Pr. 38.3 %
         Peck Erich                  191.742 km  34 Ges. 21 Pr. 61.8 %
         SG Sattler K. u. M.         192.714 km  26 Ges.  8 Pr. 30.8 %
         Steiner Josef               192.081 km  35 Ges. 18 Pr. 51.4 %
         Zeiss Martin                192.206 km  45 Ges. 24 Pr. 53.3 %
         Verein 103
         Gindely Laszlo              183.206 km  35 Ges.  4 Pr. 11.4 %
         Jonovic Nenad               185.893 km  32 Ges. 17 Pr. 53.1 %
         Supper Stefan               183.186 km  32 Ges. 11 Pr. 34.4 %
         Zeiss Julius                183.254 km  38 Ges. 12 Pr. 31.6 %
         Verein 302
         Bowtrukiewicz J.            130.218 km 122 Ges. 31 Pr. 25.4 %
         Knappe August               142.854 km  34 Ges. 10 Pr. 29.4 %
         Mücke Erich                 143.948 km  76 Ges. 19 Pr. 25.0 %
         Popowitsch Erich            135.318 km  47 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Suttner Walter              146.125 km  39 Ges.  4 Pr. 10.3 %
         Verein 105
         Bauer Johann                154.102 km  75 Ges. 22 Pr. 29.3 %
         Denk Kurt                   151.634 km  45 Ges.  4 Pr.  8.9 %
         Jagschich Hubert            161.500 km  59 Ges. 10 Pr. 16.9 %
         Michalitsch Raimund         144.805 km  15 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Unger Heinz                 148.528 km  74 Ges. 38 Pr. 51.4 %
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
      1 Koenigshofer Josef  55 35     101-11-304  V  10 09 43   1  1260,329        100,00
      2 Koenigshofer Josef            101-11-309  V  10 09 44   1  1260,179         99,77
      3 Koenigshofer Josef            101-11-312  V  10 09 48   1  1259,578         99,54
      4 Koenigshofer Josef            101-11-388  V  10 09 54   1  1258,678         99,31
      5 Koenigshofer Josef            101-11-343  V  10 10 03   1  1257,330         99,08
      6 Koenigshofer Josef            101-11-372  V  10 10 58   1  1249,153         98,86
      7 Koenigshofer Josef            101-11-348  V  10 11 00   1  1248,858         98,63
      8 Koenigshofer Josef            101-11-352  V  10 11 01   1  1248,711         98,40
      9 Koenigshofer Josef            101-11-306  V  10 11 09   1  1247,531         98,17
     10 Wenzl Helmut        31 14     101-11-102  V  10 15 13   1  1247,274         97,94
     11 Bowtrukiewicz J.   122 31     302-11-371  V  09 35 03   1  1239,581         97,71
     12 Bowtrukiewicz J.              302-11-349  V  09 35 07   1  1238,795         97,48
     13 Bowtrukiewicz J.              302-11-340  V  09 35 08   1  1238,599         97,25
     14 Bowtrukiewicz J.              302-11-351  V  09 35 08   1  1238,599         97,03
     15 Bowtrukiewicz J.              302-11-364  V  09 35 10   1  1238,206         96,80
     16 Bowtrukiewicz J.              302-11-344  V  09 35 11   1  1238,010         96,57
     17 Bowtrukiewicz J.              302-11-368  V  09 35 13   1  1237,618         96,34
     18 Bowtrukiewicz J.              302-11-317  V  09 35 14   1  1237,422         96,11
     19 Bowtrukiewicz J.              302-11-307  V  09 35 16   1  1237,030         95,88
     20 Kaintz Johann      108 52     101-11-023  V  10 10 54   1  1234,336         95,65
     21 Peck Erich          34 21     102-11-258  V  10 25 52   1  1230,167         95,42
     22 Wenzl Helmut                  101-11-150  V  10 17 39   1  1226,719         95,19
     23 Zeiss Martin        45 24     102-11-447  V  10 26 43   1  1226,455         94,97
     24 Zeiss Martin                  102-11-422  V  10 26 46   1  1226,064         94,74
     25 Lehner Erwin        60 23     102-11-605  V  10 26 40   1  1225,960         94,51
     26 Wenzl Helmut                  101-11-158  V  10 17 47   1  1225,612         94,28
     27 Steiner Josef       35 18     102-11-248  V  10 27 13   1  1221,760         94,05
     28 Wenzl Helmut                  101-11-164  V  10 18 20   1  1221,067         93,82
     29 Mücke Erich         76 19     302-11-169  V  09 48 06   1  1218,865         93,59
     30 Kaintz Johann                 101-11-013  V  10 12 54   1  1217,061         93,36
     31 Lehner Erwin                  102-11-652  V  10 27 55   1  1216,255         93,14
     32 Bauer Johann        75 22     105-11-255  V  09 56 45   1  1215,795         92,91
     33 Steiner Josef                 102-11-234  V  10 28 05   1  1215,062         92,68
     34 Kaintz Johann                 101-11-024  V  10 13 20   1  1213,381         92,45
     35 Bowtrukiewicz J.              302-11-336  V  09 37 27   1  1211,894         92,22
     36 Knappe August       34 10     302-11-009  V  09 48 09   1  1209,090         91,99
     37 Zeiss Martin                  102-11-428  V  10 29 02   1  1208,589         91,76
     38 Kaintz Johann                 101-11-050  V  10 13 59   1  1207,904         91,53
     39 Steiner Josef                 102-11-214  V  10 29 02   1  1207,803         91,30
     40 Denk Kurt           45  4     105-11-537  V  09 55 36   1  1207,277         91,08
     41 Steiner Josef                 102-11-212  V  10 29 11   1  1206,665         90,85
     42 Peck Erich                    102-11-260  V  10 29 06   1  1205,167         90,62
     43 Peck Erich                    102-11-252  V  10 29 07   1  1205,040         90,39
     44 Knappe August                 302-11-013  V  09 48 33   1  1205,011         90,16
     45 Knappe August                 302-11-057  V  09 48 34   1  1204,841         89,93
     46 Supper Stefan       32 11     103-11-126  V  10 22 16   1  1203,060         89,70
     47 Supper Stefan                 103-11-132  V  10 22 16   1  1203,060         89,47
     48 Koenigshofer Josef            101-11-310  V  10 16 52   1  1198,972         89,24
     49 Koenigshofer Josef            101-11-331  V  10 17 00   1  1197,884         89,02
     50 Koenigshofer Josef            101-11-321  V  10 17 03   1  1197,477         88,79
     51 Koenigshofer Josef            101-11-301  V  10 17 05   1  1197,206         88,56
     52 Horvath Christian   64 23     102-11-116  V  10 27 05   1  1196,944         88,33
     53 Koenigshofer Josef            101-11-329  V  10 17 07   1  1196,934         88,10
     54 Mücke Erich                   302-11-136  V  09 50 16   1  1196,907         87,87
     55 Mücke Erich                   302-11-168  V  09 50 18   1  1196,575         87,64
     56 Wenzl Helmut                  101-11-118  V  10 21 42   1  1193,968         87,41
     57 Csida Johann       104 30     101-11-561  V  10 16 32   1  1193,599         87,19
     58 Unger Heinz         74 38     105-11-426  V  09 54 30   1  1192,996         86,96
     59 Unger Heinz                   302-11-145  V  09 54 35   1  1192,198         86,73
     60 Bowtrukiewicz J.              110-00-8920 V  09 39 17   1  1191,563         86,50
     61 Unger Heinz                   105-11-467  V  09 54 42   1  1191,083         86,27
     62 Csida Johann                  101-11-604  V  10 17 06   1  1189,001         86,04
     63 Kaintz Johann                 101-11-075  V  10 16 21   1  1188,370         85,81
     64 Kaintz Johann                 101-11-080  V  10 16 27   1  1187,559         85,58
     65 Bauer Johann                  105-11-089  V  09 59 46   1  1187,531         85,35
     66 Bauer Johann                  105-11-246  V  09 59 50   1  1186,922         85,13
     67 Bauer Johann                  105-11-273  V  09 59 54   1  1186,313         84,90
     68 Koenigshofer Josef            101-11-319  V  10 18 28   1  1186,051         84,67
     69 Koenigshofer Josef            101-11-305  V  10 18 29   1  1185,918         84,44
     70 Unger Heinz                   105-11-062  V  09 55 15   1  1185,852         84,21
     71 Steiner Josef                 102-11-246  V  10 32 02   1  1185,441         83,98
     72 Steiner Josef                 102-11-204  V  10 32 02   1  1185,441         83,75
     73 Steiner Josef                 102-11-210  V  10 32 05   1  1185,076         83,52
     74 Unger Heinz                   105-11-431  V  09 55 21   1  1184,906         83,30
     75 Kaintz Johann                 101-11-046  V  10 16 49   1  1184,593         83,07
     76 Kaintz Johann                 101-11-027  V  10 16 50   1  1184,459         82,84
     77 Kaintz Johann                 101-11-755  V  10 16 51   1  1184,324         82,61
     78 Horvath Christian             104-11-250  V  10 28 47   1  1184,129         82,38
     79 Unger Heinz                   302-11-158  V  09 55 27   1  1183,962         82,15
     80 Unger Heinz                   105-11-470  V  09 55 27   1  1183,962         81,92
     81 Kaintz Johann                 101-11-030  V  10 16 55   1  1183,787         81,69
     82 Unger Heinz                   105-11-465  V  09 55 32   1  1183,176         81,46
     83 Csida Johann                  101-11-545  V  10 18 00   1  1181,770         81,24
     84 Csida Johann                  101-11-520  V  10 18 02   1  1181,504         81,01
     85 Unger Heinz                   302-11-215  V  09 55 46   1  1180,981         80,78
     86 Peck Erich                    102-11-255  V  10 32 28   1  1180,193         80,55
     87 Horvath Christian             102-11-158  V  10 29 34   1  1178,316         80,32
     88 Knappe August                 302-11-039  V  09 51 15   1  1178,177         80,09
     89 Koenigshofer Josef            101-11-385  V  10 19 49   1  1175,363         79,86
     90 Kaintz Johann                 101-11-021  V  10 17 59   1  1175,254         79,63
     91 Koenigshofer Josef            101-11-316  V  10 19 50   1  1175,232         79,41
     92 Zeiss Martin                  102-11-432  V  10 33 35   1  1174,973         79,18
     93 Kaintz Johann                 101-11-087  V  10 18 03   1  1174,725         78,95
     94 Kaintz Johann                 101-11-761  V  10 18 06   1  1174,328         78,72
     95 Supper Stefan                 103-11-115  V  10 26 00   1  1174,269         78,49
     96 Koenigshofer Josef            101-11-371  V  10 20 02   1  1173,666         78,26
     97 Wenzl Helmut                  101-11-143  V  10 24 22   1  1173,343         78,03
     98 Kaintz Johann                 101-11-064  V  10 18 17   1  1172,876         77,80
     99 Kaintz Johann                 101-11-071  V  10 18 17   1  1172,876         77,57
    100 Wenzl Helmut                  101-11-124  V  10 24 26   1  1172,836         77,35
    101 Zeiss Julius        38 12     103-11-162  V  10 26 26   1  1171,451         77,12
    102 Zeiss Julius                  103-11-164  V  10 26 28   1  1171,202         76,89
    103 Horvath Christian             102-11-181  V  10 30 34   1  1170,978         76,66
    104 Steiner Josef                 102-11-238  V  10 34 10   1  1170,037         76,43
    105 Jonovic Nenad       32 17     103-11-376  V  10 28 53   1  1169,997         76,20
    106 Csida Johann                  101-11-529  V  10 19 30   1  1169,913         75,97
    107 Koenigshofer Josef            101-11-394  V  10 20 33   1  1169,638         75,74
    108 Csida Johann                  101-11-554  V  10 19 33   1  1169,522         75,51
    109 Steiner Josef                 102-11-232  V  10 34 15   1  1169,443         75,29
    110 Wenzl Helmut                  101-11-157  V  10 24 54   1  1169,303         75,06
    111 Csida Johann                  101-11-631  V  10 19 38   1  1168,871         74,83
    112 Csida Johann                  101-11-503  V  10 19 39   1  1168,740         74,60
    113 Csida Johann                  101-11-540  V  10 19 46   1  1167,830         74,37
    114 Jagschich Hubert    59 10     105-11-175  V  10 08 18   1  1167,751         74,14
    115 Jagschich Hubert              105-11-187  V  10 08 23   1  1167,048         73,91
    116 Zeiss Julius                  103-11-153  V  10 27 03   1  1166,851         73,68
    117 Zeiss Julius                  103-11-200  V  10 27 03   1  1166,851         73,46
    118 Zeiss Martin                  102-11-463  V  10 34 58   1  1165,120         73,23
    119 Lehner Erwin                  102-11-682  V  10 34 52   1  1164,984         73,00
    120 Wenzl Helmut                  101-11-134  V  10 25 33   1  1164,417         72,77
    121 Zeiss Martin                  103-11-197  V  10 35 11   1  1163,592         72,54
    122 Lehner Erwin                  102-11-621  V  10 35 04   1  1163,572         72,31
    123 Lehner Erwin                  102-11-656  V  10 35 04   1  1163,572         72,08
    124 Lehner Erwin                  102-11-642  V  10 35 06   1  1163,337         71,85
    125 Lehner Erwin                  102-11-688  V  10 35 06   1  1163,337         71,62
    126 Jonovic Nenad                 103-11-370  V  10 29 50   1  1163,043         71,40
    127 Peck Erich                    102-11-253  V  10 35 01   1  1161,955         71,17
    128 Peck Erich                    102-11-271  V  10 35 01   1  1161,955         70,94
    129 Peck Erich                    102-11-151  V  10 35 05   1  1161,486         70,71
    130 Steiner Josef                 102-11-213  V  10 35 23   1  1161,429         70,48
    131 Steiner Josef                 102-11-241  V  10 35 25   1  1161,195         70,25
    132 Kaintz Johann                 101-11-759  V  10 19 47   1  1161,131         70,02
    133 Csida Johann                  101-11-543  V  10 20 44   1  1160,341         69,79
    134 Csida Johann                  102-11-385  V  10 20 49   1  1159,699         69,57
    135 Csida Johann                  101-11-514  V  10 20 50   1  1159,571         69,34
    136 Zeiss Julius                  103-11-156  V  10 28 06   1  1159,102         69,11
    137 Kaintz Johann                 101-11-774  V  10 20 14   1  1157,653         68,88
    138 Jagschich Hubert              105-11-092  V  10 09 36   1  1156,877         68,65
    139 Jonovic Nenad                 103-11-326  V  10 30 42   1  1156,770         68,42
    140 Jonovic Nenad                 103-11-318  V  10 30 48   1  1156,051         68,19
    141 Csida Johann                  101-11-524  V  10 21 18   1  1155,995         67,96
    142 Wenzl Helmut                  101-11-112  V  10 26 46   1  1155,380         67,73
    143 Peck Erich                    102-11-275  V  10 35 58   1  1155,304         67,51
    144 Unger Heinz                   105-11-455  V  09 58 39   1  1154,512         67,28
    145 Csida Johann                  101-11-504  V  10 21 43   1  1152,820         67,05
    146 Unger Heinz                   105-11-463  V  09 59 03   1  1150,934         66,82
    147 Zeiss Martin                  102-11-472  V  10 37 01   1  1150,819         66,59
    148 Fangl Josef         25  7     102-11-041  V  10 37 06   1  1149,623         66,36
    149 Kaintz Johann                 101-11-043  V  10 21 17   1  1149,618         66,13
    150 Koenigshofer Josef            101-11-377  V  10 23 11   1  1149,531         65,90
    151 Lehner Erwin                  102-11-643  V  10 37 06   1  1149,414         65,68
    152 Kaintz Johann                 101-11-093  V  10 21 22   1  1148,985         65,45
    153 Lehner Erwin                  102-11-689  V  10 37 12   1  1148,726         65,22
    154 Lehner Erwin                  102-11-669  V  10 37 13   1  1148,612         64,99
    155 Lehner Erwin                  102-11-668  V  10 37 13   1  1148,612         64,76
    156 Lehner Erwin                  102-11-601  V  10 37 14   1  1148,497         64,53
    157 Lehner Erwin                  102-11-614  V  10 37 14   1  1148,497         64,30
    158 Lehner Erwin                  102-11-630  V  10 37 14   1  1148,497         64,07
    159 Lehner Erwin                  102-11-664  V  10 37 16   1  1148,268         63,84
    160 Lehner Erwin                  102-11-684  V  10 37 16   1  1148,268         63,62
    161 Kaintz Johann                 101-11-052  V  10 21 28   1  1148,226         63,39
    162 Lehner Erwin                  102-11-657  V  10 37 17   1  1148,154         63,16
    163 Kaintz Johann                 101-11-767  V  10 21 30   1  1147,974         62,93
    164 Kaintz Johann                 101-11-041  V  10 21 42   1  1146,460         62,70
    165 SG Sattler K. u. M. 26  8     102-11-310  V  10 38 16   1  1145,289         62,47
    166 Denk Kurt                     105-11-554  V  10 02 26   1  1144,984         62,24
    167 Peck Erich                    102-11-272  V  10 37 28   1  1144,956         62,01
    168 SG Sattler K. u. M.           102-11-303  V  10 38 19   1  1144,949         61,78
    169 Fangl Josef                   102-11-042  V  10 37 48   1  1144,827         61,56
    170 Zeiss Martin                  102-11-431  V  10 37 54   1  1144,765         61,33
    171 Zeiss Martin                  102-11-485  V  10 37 55   1  1144,651         61,10
    172 Zeiss Martin                  102-11-421  V  10 37 56   1  1144,538         60,87
    173 Mücke Erich                   302-11-161  V  09 55 51   1  1143,806         60,64
    174 Koenigshofer Josef            101-11-338  V  10 23 58   1  1143,683         60,41
    175 Kaintz Johann                 101-11-036  V  10 22 05   1  1143,570         60,18
    176 Zeiss Martin                  102-11-443  V  10 38 06   1  1143,403         59,95
    177 Zeiss Martin                  102-11-445  V  10 38 07   1  1143,289         59,73
    178 Kaintz Johann                 101-11-062  V  10 22 08   1  1143,195         59,50
    179 Jonovic Nenad                 103-11-348  V  10 32 39   1  1142,902         59,27
    180 Csida Johann                  101-11-575  V  10 23 02   1  1142,901         59,04
    181 Jonovic Nenad                 103-11-333  V  10 32 41   1  1142,668         58,81
    182 Steiner Josef                 102-11-216  V  10 38 10   1  1142,206         58,58
    183 Lehner Erwin                  102-11-615  V  10 38 10   1  1142,123         58,35
    184 Csida Johann                  101-11-566  V  10 23 10   1  1141,906         58,12
    185 Kaintz Johann                 101-11-045  V  10 22 19   1  1141,819         57,89
    186 Lehner Erwin                  102-11-604  V  10 38 13   1  1141,783         57,67
    187 Kaintz Johann                 101-11-791  V  10 22 20   1  1141,694         57,44
    188 Wenzl Helmut                  101-11-182  V  10 28 42   1  1141,304         57,21
    189 Lehner Erwin                  102-11-628  V  10 38 23   1  1140,653         56,98
    190 Steiner Josef                 102-11-206  V  10 38 25   1  1140,511         56,75
    191 Lehner Erwin                  102-11-612  V  10 38 25   1  1140,428         56,52
    192 SG Sattler K. u. M.           102-11-327  V  10 39 04   1  1139,870         56,29
    193 Bauer Johann                  105-11-280  V  10 05 24   1  1138,124         56,06
    194 Bauer Johann                  105-11-279  V  10 05 27   1  1137,704         55,84
    195 Kaintz Johann                 101-11-784  V  10 22 58   1  1136,967         55,61
    196 Horvath Christian             102-11-169  V  10 35 23   1  1136,874         55,38
    197 Kaintz Johann                 101-11-098  V  10 22 59   1  1136,843         55,15
    198 Peck Erich                    102-11-376  V  10 39 01   1  1134,456         54,92
    199 Supper Stefan                 103-11-134  V  10 31 30   1  1134,279         54,69
    200 Peck Erich                    102-11-145  V  10 39 04   1  1134,121         54,46
    201 Steiner Josef                 102-11-233  V  10 39 30   1  1133,221         54,23
    202 Knappe August                 302-11-022  V  09 56 06   1  1132,863         54,00
    203 Zeiss Martin                  102-11-429  V  10 39 47   1  1132,066         53,78
    204 Zeiss Julius                  103-11-193  V  10 31 58   1  1131,430         53,55
    205 Zeiss Martin                  102-11-468  V  10 39 54   1  1131,289         53,32
    206 Zeiss Julius                  103-11-170  V  10 32 00   1  1131,198         53,09
    207 Supper Stefan                 103-11-122  V  10 31 59   1  1130,894         52,86
    208 Horvath Christian             102-11-142  V  10 36 32   1  1129,023         52,63
    209 Zeiss Julius                  103-11-180  V  10 32 19   1  1128,991         52,40
    210 Unger Heinz                   105-11-482  V  10 01 34   1  1128,918         52,17
    211 Horvath Christian             102-11-165  V  10 36 34   1  1128,797         51,95
    212 Horvath Christian             102-11-103  V  10 36 36   1  1128,571         51,72
    213 Mücke Erich                   302-11-163  V  09 57 33   1  1128,561         51,49
    214 Mücke Erich                   302-11-111  V  09 57 34   1  1128,414         51,26
    215 Koenigshofer Josef            101-11-346  V  10 26 05   1  1128,173         51,03
    216 Kaintz Johann                 101-11-082  V  10 24 30   1  1125,683         50,80
    217 Kaintz Johann                 101-11-037  V  10 24 34   1  1125,197         50,57
    218 Kaintz Johann                 101-11-766  V  10 24 34   1  1125,197         50,34
    219 Kaintz Johann                 101-11-048  V  10 24 42   1  1124,228         50,11
    220 Mücke Erich                   302-11-140  V  09 58 03   1  1124,155         49,89
    221 Fangl Josef                   102-11-043  V  10 40 54   1  1124,061         49,66
    222 Mücke Erich                   302-11-151  V  09 58 05   1  1123,862         49,43
    223 Mücke Erich                   302-11-137  V  09 58 06   1  1123,716         49,20
    224 Bauer Johann                  105-11-287  V  10 07 09   1  1123,602         48,97
    225 Mücke Erich                   302-11-192  V  09 58 08   1  1123,424         48,74
    226 Kaintz Johann                 101-11-076  V  10 24 50   1  1123,259         48,51
    227 Fangl Josef                   102-11-100  V  10 41 04   1  1122,966         48,28
    228 Unger Heinz                   105-11-449  V  10 02 17   1  1122,802         48,05
    229 Unger Heinz                   105-11-438  V  10 02 19   1  1122,519         47,83
    230 Gindely Laszlo      35  4     323-11-1489 V  10 33 14   1  1122,357         47,60
    231 Koenigshofer Josef           5060-11-079  V  10 27 11   1  1120,278         47,37
    232 Kaintz Johann                 101-11-092  V  10 25 15   1  1120,245         47,14
    233 Unger Heinz                   105-11-402  V  10 02 36   1  1120,121         46,91
    234 Unger Heinz                   105-11-404  V  10 02 40   1  1119,558         46,68
    235 Unger Heinz                   105-11-483  V  10 02 41   1  1119,417         46,45
    236 Kaintz Johann                 101-11-762  V  10 25 23   1  1119,283         46,22
    237 Peck Erich                    102-11-285  V  10 41 34   1  1117,595         46,00
    238 Peck Erich                    102-11-270  V  10 41 41   1  1116,835         45,77
    239 Zeiss Julius                  103-11-152  V  10 34 06   1  1116,722         45,54
    240 Peck Erich                    102-11-263  V  10 41 45   1  1116,402         45,31
    241 Peck Erich                    102-11-144  V  10 41 50   1  1115,860         45,08
    242 Kaintz Johann                 101-11-054  V  10 26 01   1  1114,740         44,85
    243 Kaintz Johann                 101-11-019  V  10 26 11   1  1113,550         44,62
    244 Zeiss Julius                  103-11-151  V  10 34 43   1  1112,541         44,39
    245 Gindely Laszlo                103-11-424  V  10 34 51   1  1111,350         44,16
    246 Horvath Christian             102-11-117  V  10 39 13   1  1111,120         43,94
    247 Horvath Christian             102-11-187  V  10 39 16   1  1110,792         43,71
    248 Bowtrukiewicz J.              302-11-699  V  09 47 25   1  1109,025         43,48
    249 Horvath Christian             102-11-170  V  10 39 35   1  1108,717         43,25
    250 Horvath Christian             102-11-200  V  10 39 36   1  1108,608         43,02
    251 Jagschich Hubert              105-11-118  V  10 15 42   1  1108,442         42,79
    252 Jagschich Hubert              105-11-134  V  10 15 45   1  1108,062         42,56
    253 Mücke Erich                   302-11-118  V  09 59 58   1  1107,576         42,33
    254 Mücke Erich                   302-11-156  V  09 59 58   1  1107,576         42,11
    255 Bauer Johann                  105-11-225  V  10 09 11   1  1107,187         41,88
    256 Bauer Johann                  301-11-1206 V  10 09 14   1  1106,790         41,65
    257 Koenigshofer Josef            101-11-325  V  10 29 06   1  1106,782         41,42
    258 Bauer Johann                  105-11-079  V  10 09 15   1  1106,657         41,19
    259 Bauer Johann                  105-11-240  V  10 09 18   1  1106,260         40,96
    260 Bauer Johann                  105-11-088  V  10 09 19   1  1106,128         40,73
    261 Unger Heinz                   105-11-440  V  10 04 17   1  1106,079         40,50
    262 Bauer Johann                  105-11-262  V  10 09 20   1  1105,995         40,27
    263 Unger Heinz                   302-11-211  V  10 04 25   1  1104,982         40,05
    264 Koenigshofer Josef            101-11-326  V  10 29 22   1  1104,930         39,82
    265 Horvath Christian             102-11-129  V  10 40 13   1  1104,592         39,59
    266 Unger Heinz                   105-11-494  V  10 04 30   1  1104,297         39,36
    267 Unger Heinz                   105-11-070  V  10 04 31   1  1104,161         39,13
    268 Horvath Christian             102-11-191  V  10 40 21   1  1103,728         38,90
    269 Unger Heinz                   105-11-432  V  10 04 45   1  1102,249         38,67
    270 Bowtrukiewicz J.              302-11-356  V  09 48 17   1  1100,899         38,44
    271 Jagschich Hubert              105-11-155  V  10 16 43   1  1100,761         38,22
    272 Unger Heinz                   105-11-451  V  10 04 57   1  1100,615         37,99
    273 Bowtrukiewicz J.              302-11-386  V  09 48 23   1  1099,969         37,76
    274 Bowtrukiewicz J.              302-11-337  V  09 48 25   1  1099,659         37,53
    275 Kaintz Johann                 101-11-017  V  10 28 11   1  1099,471         37,30
    276 Supper Stefan                 103-11-129  V  10 36 42   1  1098,896         37,07
    277 Supper Stefan                 103-11-131  V  10 36 45   1  1098,567         36,84
    278 Wenzl Helmut                  101-11-156  V  10 34 55   1  1098,282         36,61
    279 Koenigshofer Josef            101-11-323  V  10 30 24   1  1097,812         36,38
    280 Kaintz Johann                 101-11-752  V  10 28 27   1  1097,621         36,16
    281 Knappe August                 302-11-056  V  10 00 11   1  1097,329         35,93
    282 Zeiss Martin                  102-11-446  V  10 45 18   1  1096,440         35,70
    283 Horvath Christian             102-11-135  V  10 41 30   1  1096,327         35,47
    284 Peck Erich                    102-11-266  V  10 44 55   1  1096,191         35,24
    285 Kaintz Johann                 101-11-038  V  10 28 45   1  1095,546         35,01
    286 Horvath Christian             102-11-110  V  10 41 41   1  1095,156         34,78
    287 Kaintz Johann                 101-11-044  V  10 29 15   1  1092,107         34,55
    288 Koenigshofer Josef            101-11-302  V  10 31 19   1  1091,574         34,32
    289 Unger Heinz                   105-11-420  V  10 06 14   1  1090,247         34,10
    290 Koenigshofer Josef            101-11-345  V  10 31 31   1  1090,222         33,87
    291 SG Sattler K. u. M.           102-11-304  V  10 46 58   1  1088,985         33,64
    292 Kaintz Johann                 101-11-096  V  10 29 43   1  1088,916         33,41
    293 Bauer Johann                  301-11-1226 V  10 11 32   1  1088,804         33,18
    294 Kaintz Johann                 101-11-753  V  10 29 51   1  1088,008         32,95
    295 SG Sattler K. u. M.           102-11-229  V  10 47 08   1  1087,960         32,72
    296 Jonovic Nenad                 323-11-1346 V  10 40 55   1  1087,624         32,49
    297 SG Sattler K. u. M.           102-11-324  V  10 47 12   1  1087,551         32,27
    298 Jonovic Nenad                 323-11-1372 V  10 41 00   1  1087,094         32,04
    299 Zeiss Martin                  102-11-500  V  10 46 59   1  1086,012         31,81
    300 Zeiss Martin                  102-11-404  V  10 47 03   1  1085,603         31,58
    301 Zeiss Martin                  102-11-403  V  10 47 05   1  1085,399         31,35
    302 Bowtrukiewicz J.              302-11-347  V  09 50 07   1  1084,096         31,12
    303 Bowtrukiewicz J.              302-11-345  V  09 50 09   1  1083,795         30,89
    102 Bowtrukiewicz J.              302-11-316  V  09 50 13   1  1083,194         30,66
    305 Bowtrukiewicz J.              302-11-332  V  09 50 14   1  1083,044         30,43
    306 Bowtrukiewicz J.              302-11-381  V  09 50 16   1  1082,744         30,21
    307 Bowtrukiewicz J.              302-11-323  V  09 50 20   1  1082,144         29,98
    308 Mücke Erich                   302-11-160  V  10 03 03   1  1081,909         29,75
    309 Zeiss Martin                  102-11-423  V  10 47 41   1  1081,733         29,52
    310 Csida Johann                  101-11-587  V  10 31 42   1  1081,645         29,29
    311 Bowtrukiewicz J.              302-11-354  V  09 50 26   1  1081,246         29,06
    312 Zeiss Martin                  102-11-415  V  10 47 48   1  1081,024         28,83
    313 Bowtrukiewicz J.              302-11-321  V  09 50 29   1  1080,797         28,60
    314 Bowtrukiewicz J.              302-11-325  V  09 50 30   1  1080,647         28,38
    315 Bowtrukiewicz J.              302-11-304  V  09 50 32   1  1080,348         28,15
    316 Bowtrukiewicz J.              302-11-318  V  09 50 34   1  1080,050         27,92
    317 Zeiss Martin                  102-11-418  V  10 47 58   1  1080,011         27,69
    318 Bowtrukiewicz J.              302-11-327  V  09 50 36   1  1079,751         27,46
