Gebietslisten der RVen Bad Pirawarth, Mistelbach und Zistersdorf
2011
Alttaubenwettflüge
|
|
7. |
Schärding 3 | |||
|
|
1. |
St,Valentin |
|
8. |
Schärding 4 |
|
|
2. |
Schärding 1 |
|
9. |
Würzburg 2 |
|
|
3. |
Schärding 2 |
|
10. |
Regensburg 2 |
|
|
4. |
Regensburg1 |
|
11. |
Nürnberg 2 |
|
|
5. |
Nürnberg 1 |
|
12. | Regensburg 3 |
|
|
6. | Würzburg1 |
|
13. | Montabaur |
|
|
Jungtaubenwettflüge |
|
|
WEINVIERTLER CHAMPIONAT 2011 ALTTAUBEN |
|
|
WEINVIERTLER CHAMPIONAT 2011 JÄHRIGE |
|
|
WEINVIERTLER CHAMPIONAT 2011 JUNGTAUBEN |
Gebietsliste der RVen Mistelbach, Bad Pirawarth und Zistersdorf
1. Alttaubenwettflug St. Valentin
am 30.4.2011
Wetter am Auflassort: wechselnde Bewölkung mit Sonnenfenster,stark.O-Wind,13° Wetter am Heimatort : wolkig, leichter SO-Wind,14° Hochlass um: 07:25, Lkm: 165.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
321 6 337 105 31.16 %
322 2 96 15 15.62 %
323 8 468 217 46.37 %
330 10 487 154 31.62 %
334 2 89 19 21.35 %
327 7 288 89 30.90 %
328 3 104 24 23.08 %
--------------------------------------------------
Summe: 38 1869 623 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 321, 156.848 km, 1248.46 m/min, Popp Manfred
Letzte Taube: Verein 322, 149.720 km, 1136.39 m/min, Fleckl Johann
Verein 321
Eberhart Walter 156.431 km 91 Ges. 24 Pr. 26.4 %
Kandler Werner 150.726 km 61 Ges. 15 Pr. 24.6 %
Lauter Egon 156.943 km 47 Ges. 13 Pr. 27.7 %
Lehrner Felix 170.305 km 30 Ges. 3 Pr. 10.0 %
Popp Manfred 156.848 km 63 Ges. 41 Pr. 65.1 %
Wagner Franz 150.915 km 45 Ges. 9 Pr. 20.0 %
Verein 322
Fleckl Johann 149.720 km 32 Ges. 15 Pr. 46.9 %
Höller Franz 133.296 km 64 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Verein 323
ERNST Rudolf 166.431 km 46 Ges. 27 Pr. 58.7 %
Essbuechl W+K 169.379 km 133 Ges. 76 Pr. 57.1 %
Frank Karl 153.753 km 56 Ges. 41 Pr. 73.2 %
Grohotolszky E. 155.464 km 46 Ges. 10 Pr. 21.7 %
Ludwig Franz 168.500 km 65 Ges. 23 Pr. 35.4 %
Paltram Josef 172.800 km 42 Ges. 22 Pr. 52.4 %
Slunsky Franz 155.199 km 55 Ges. 11 Pr. 20.0 %
Wenz Alfred 162.136 km 25 Ges. 7 Pr. 28.0 %
Verein 330
Arbeiter Josef 160.073 km 62 Ges. 15 Pr. 24.2 %
Brustmann Edi 157.030 km 30 Ges. 1 Pr. 3.3 %
Loibl Josef 156.654 km 46 Ges. 5 Pr. 10.9 %
Menyhart Stefan 156.962 km 35 Ges. 8 Pr. 22.9 %
Novak Franz 162.278 km 60 Ges. 25 Pr. 41.7 %
Petz Johann 149.819 km 51 Ges. 29 Pr. 56.9 %
Preyer Johann 171.782 km 45 Ges. 8 Pr. 17.8 %
Reiss E+Karina 171.536 km 74 Ges. 47 Pr. 63.5 %
Tatzer Hermann 157.258 km 44 Ges. 7 Pr. 15.9 %
Tauber Otto 154.141 km 40 Ges. 9 Pr. 22.5 %
Verein 334
Mayer Robert 146.593 km 36 Ges. 15 Pr. 41.7 %
Schmid Franz 162.321 km 53 Ges. 4 Pr. 7.5 %
Verein 327
Bednarik G.& H. 181.954 km 88 Ges. 41 Pr. 46.6 %
Hubinger Karl 177.115 km 44 Ges. 11 Pr. 25.0 %
Kadlec Johann 178.130 km 40 Ges. 23 Pr. 57.5 %
Kadlec Jürgen 178.130 km 10 Ges. 4 Pr. 40.0 %
Maurer Josef 175.124 km 21 Ges. 1 Pr. 4.8 %
Stadler David 178.156 km 51 Ges. 6 Pr. 11.8 %
Stadler Rene 175.538 km 34 Ges. 3 Pr. 8.8 %
Verein 328
Krzeczkowski Ryszard 166.279 km 19 Ges. 6 Pr. 31.6 %
Stadler Brigitte 170.671 km 19 Ges. 1 Pr. 5.3 %
Stadler Rudolf 170.671 km 66 Ges. 17 Pr. 25.8 %
------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Besitzer Ges. Pr. Ringnummer Richtige Sum Geschw. ASS
Zeit Pr. m/min Pkt.
------------------------------------------------------------------------------------
1 Popp Manfred 63 41 321-10-424 V 09 30 38 1 1248.458 100,00
2 Frank Karl 56 41 323-09-1002 V 09 28 21 1 1246.478 99,84
3 Frank Karl 323-09-1012 V 09 28 35 1 1244.124 99,68
4 Petz Johann 51 29 330-07-560 V 09 25 46 1 1240.566 99,52
5 Reiss E+Karina 74 47 330-10-768 W 09 43 30 1 1238.527 99,36
6 Reiss E+Karina 330-10-790 W 09 43 33 1 1238.080 99,20
7a Frank Karl 323-08-840 V 09 29 13 1 1237.781 99,04
7b Frank Karl 323-09-356 V 09 29 13 1 1237.781 99,04
9 Reiss E+Karina 330-10-731 W 09 43 41 1 1236.890 98,72
10 Reiss E+Karina 330-10-721 W 09 43 44 1 1236.444 98,56
11 Frank Karl 323-10-414 V 09 29 36 1 1233.973 98,39
12 Popp Manfred 321-08-007 V 09 32 08 1 1233.728 98,23
13 ERNST Rudolf 46 27 323-10-334 V 09 39 57 1 1233.279 98,07
14 Essbuechl W+K 133 76 323-10-1285 W 09 42 26 1 1232.445 97,91
15 Reiss E+Karina 330-10-604 W 09 44 15 1 1231.856 97,75
16 Reiss E+Karina 330-10-709 W 09 44 17 1 1231.562 97,59
17 Reiss E+Karina 330-10-619 W 09 44 27 1 1230.090 97,43
18 Frank Karl 323-09-398 V 09 30 04 1 1229.368 97,27
19 Popp Manfred 321-10-410 W 09 32 38 1 1228.895 97,11
20 Frank Karl 323-10-474 V 09 30 07 1 1228.877 96,95
21 Essbuechl W+K 323-09-1247 V 09 42 50 1 1228.868 96,79
22 Mayer Robert 36 15 321-10-173 W 09 24 20 1 1228.433 96,63
23 Frank Karl 323-09-327 V 09 30 13 1 1227.896 96,47
24 ERNST Rudolf 323-09-250 V 09 40 43 1 1226.312 96,31
25 Frank Karl 323-10-425 V 09 30 25 1 1225.938 96,15
26 Slunsky Franz 55 11 1054-10-121 W 09 31 36 1 1225.900 95,99
27 Frank Karl 323-10-442 V 09 30 26 1 1225.775 95,83
28 Frank Karl 323-09-1022 V 09 30 31 1 1224.961 95,67
29 Ludwig Franz 65 23 323-08-659 V 09 42 44 1 1223.379 95,51
30 Petz Johann 330-10-823 V 09 27 29 1 1223.179 95,35
31 Lauter Egon 47 13 321-08-363 V 09 33 21 1 1222.774 95,18
32 Reiss E+Karina 330-09-544 W 09 45 20 1 1222.347 95,02
33 Reiss E+Karina 330-10-704 W 09 45 23 1 1221.911 94,86
34 Fleckl Johann 32 15 322-08-167 V 09 27 39 1 1220.709 94,70
35 Fleckl Johann 322-10-700 V 09 27 41 1 1220.378 94,54
36 Frank Karl 323-08-837 V 09 31 00 1 1220.262 94,38
37 Petz Johann 330-08-622 V 09 27 47 1 1220.190 94,22
38 Ludwig Franz 323-09-720 V 09 43 11 1 1219.395 94,06
39 Frank Karl 323-09-1016 V 09 31 07 1 1219.133 93,90
40 Eberhart Walter 91 24 321-07-458 W 09 33 19 1 1219.101 93,74
41a Ludwig Franz 323-08-660 W 09 43 13 1 1219.100 93,58
41b Ludwig Franz 323-09-728 W 09 43 13 1 1219.100 93,58
43 Frank Karl 323-07-702 V 09 31 08 1 1218.972 93,26
44 Ludwig Franz 323-10-838 W 09 43 15 1 1218.807 93,10
45a Frank Karl 323-09-346 V 09 31 10 1 1218.650 92,94
45b Frank Karl 323-09-312 V 09 31 10 1 1218.650 92,94
47 Essbuechl W+K 323-09-410 W 09 44 01 1 1218.408 92,62
48 Stadler Rudolf 66 17 328-09-342 V 09 45 05 1 1218.353 92,46
49 Petz Johann 330-10-819 V 09 27 59 1 1218.206 92,30
50 Stadler Rudolf 328-09-389 V 09 45 07 1 1218.064 92,13
51 Frank Karl 323-09-1037 V 09 31 14 1 1218.006 91,97
52 Essbuechl W+K 101-10-5329 V 09 44 04 1 1217.970 91,81
53 Novak Franz 60 25 330-09-645 V 09 38 18 1 1217.389 91,65
54 Popp Manfred 321-07-624 W 09 33 54 1 1216.819 91,49
55 Frank Karl 323-10-458 V 09 31 27 1 1215.919 91,33
56a Popp Manfred 321-07-618 W 09 34 02 1 1215.562 91,17
56b Popp Manfred 321-09-694 W 09 34 02 1 1215.562 91,17
58 Essbuechl W+K 323-09-424 W 09 44 21 1 1215.493 90,85
59 ERNST Rudolf 323-10-314 W 09 42 00 1 1214.825 90,69
60 Petz Johann 330-09-743 V 09 28 21 1 1214.585 90,53
61 ERNST Rudolf 323-09-212 V 09 42 02 1 1214.529 90,37
62 Essbuechl W+K 323-10-521 W 09 44 28 1 1214.477 90,21
63 Essbuechl W+K 323-10-539 W 09 44 30 1 1214.186 90,05
64 Essbuechl W+K 323-10-1262 W 09 44 36 1 1213.317 89,89
65 Essbuechl W+K 323-10-506 V 09 44 39 1 1212.882 89,73
66 Essbuechl W+K 323-10-534 W 09 44 39 1 1212.882 89,57
67 Bednarik G.& H. 88 41 327-10-570 W 09 55 04 1 1212.488 89,41
68 Kandler Werner 61 15 321-10-006 W 09 29 20 1 1212.273 89,25
69 Frank Karl 323-08-841 V 09 31 50 1 1212.244 89,09
70 Paltram Josef 42 22 323-10-910 W 09 47 33 1 1212.206 88,92
71a Arbeiter Josef 62 15 330-09-413 W 09 37 05 1 1211.909 88,76
71b Arbeiter Josef 5420-10-155 V 09 37 05 1 1211.909 88,76
73 Kandler Werner 321-10-057 W 09 29 23 1 1211.786 88,44
74 Frank Karl 323-07-784 V 09 31 53 1 1211.767 88,28
75 Arbeiter Josef 330-09-449 W 09 37 09 1 1211.298 88,12
76 Frank Karl 323-08-860 V 09 31 56 1 1211.289 87,96
77 Tauber Otto 40 9 330-10-071 V 09 32 16 1 1211.166 87,80
78 Menyhart Stefan 35 8 330-09-217 V 09 34 36 1 1211.127 87,64
79 Paltram Josef 323-08-712 V 09 47 46 1 1210.367 87,48
80 Lauter Egon 321-10-129 W 09 34 41 1 1210.202 87,32
81 Fleckl Johann 322-10-725 V 09 28 47 1 1209.533 87,16
82 Kandler Werner 101-07-6400 W 09 29 38 1 1209.355 87,00
83 Eberhart Walter 321-10-361 W 09 34 26 1 1208.584 86,84
84a Reiss E+Karina 330-09-626 W 09 46 57 1 1208.426 86,68
84b Reiss E+Karina 330-10-710 W 09 46 57 1 1208.426 86,68
86 Reiss E+Karina 330-09-530 W 09 46 58 1 1208.284 86,36
87 Essbuechl W+K 323-09-1225 W 09 45 11 1 1208.268 86,20
88 Essbuechl W+K 323-10-520 V 09 45 15 1 1207.693 86,04
89 Essbuechl W+K 323-08-314 W 09 45 16 1 1207.550 85,87
90 Reiss E+Karina 330-10-638 W 09 47 06 1 1207.150 85,71
91 Reiss E+Karina 330-10-740 W 09 47 09 1 1206.725 85,55
92 Reiss E+Karina 330-09-501 W 09 47 11 1 1206.442 85,39
93 Essbuechl W+K 323-10-508 V 09 45 25 1 1206.260 85,23
94a Popp Manfred 321-08-013 W 09 35 03 1 1206.059 85,07
94b Popp Manfred 321-06-512 V 09 35 03 1 1206.059 85,07
96 Reiss E+Karina 330-10-724 W 09 47 14 1 1206.018 84,75
97 Popp Manfred 321-10-215 W 09 35 04 1 1205.905 84,59
98a Kadlec Johann 40 23 327-10-309 V 09 52 49 1 1205.074 84,43
98b Kadlec Johann 327-10-369 V 09 52 49 1 1205.074 84,43
100 Kadlec Johann 327-08-156 V 09 52 55 1 1204.259 84,11
101 Tauber Otto 330-06-897 V 09 33 02 1 1203.913 83,95
102 Frank Karl 323-10-455 V 09 32 43 1 1203.860 83,79
103 Novak Franz 330-09-612 V 09 39 49 1 1203.694 83,63
104 Bednarik G.& H. 327-10-515 V 09 56 11 1 1203.532 83,47
105 Stadler Rudolf 328-09-351 W 09 46 49 1 1203.462 83,31
106 Kadlec Johann 327-07-068 V 09 53 02 1 1203.310 83,15
107 Tauber Otto 330-09-892 V 09 33 06 1 1203.286 82,99
108 Popp Manfred 321-06-529 W 09 35 21 1 1203.283 82,83
109 Reiss E+Karina 330-08-464 W 09 47 35 1 1203.058 82,66
110 Stadler Rudolf 328-08-017 W 09 46 53 1 1202.897 82,50
111 Essbuechl W+K 323-10-503 V 09 45 50 1 1202.691 82,34
112 Frank Karl 323-08-893 V 09 32 51 1 1202.605 82,18
113 Novak Franz 330-10-219 V 09 39 57 1 1202.505 82,02
114 Novak Franz 330-10-761 V 09 39 58 1 1202.356 81,86
115 Popp Manfred 321-10-423 W 09 35 28 1 1202.207 81,70
116a Novak Franz 330-04-531 W 09 40 00 1 1202.059 81,54
116b Novak Franz 330-09-131 V 09 40 00 1 1202.059 81,54
118 Reiss E+Karina 330-10-634 W 09 47 44 1 1201.794 81,22
119 Popp Manfred 321-06-502 W 09 35 33 1 1201.440 81,06
120 Frank Karl 323-09-350 V 09 32 59 1 1201.352 80,90
121 Popp Manfred 321-10-446 W 09 35 34 1 1201.287 80,74
122a Reiss E+Karina 330-09-522 W 09 47 48 1 1201.232 80,58
122b Reiss E+Karina 330-10-725 W 09 47 48 1 1201.232 80,58
124 Reiss E+Karina 330-09-553 W 09 47 49 1 1201.092 80,26
125 Petz Johann 330-10-850 W 09 29 45 1 1200.954 80,10
126 Petz Johann 330-09-706 W 09 29 46 1 1200.793 79,94
127 Essbuechl W+K 323-09-474 V 09 46 04 1 1200.702 79,78
128 Essbuechl W+K 323-09-447 W 09 46 07 1 1200.276 79,61
129 Kandler Werner 101-07-6393 W 09 30 41 1 1199.252 79,45
130 Menyhart Stefan 330-09-285 V 09 35 55 1 1198.946 79,29
131 Kandler Werner 321-10-075 W 09 30 44 1 1198.775 79,13
132 Kadlec Jürgen 10 4 327-10-367 W 09 53 36 1 1198.721 78,97
133 Novak Franz 330-08-046 W 09 40 26 1 1198.213 78,81
134 Tatzer Hermann 44 7 330-09-044 W 09 36 17 1 1197.852 78,65
135 Fleckl Johann 322-09-448 W 09 30 03 1 1197.281 78,49
136 ERNST Rudolf 323-08-434 W 09 44 01 1 1197.202 78,33
137 Popp Manfred 321-06-534 V 09 36 02 1 1197.008 78,17
138 Kandler Werner 185-08-6610 V 09 30 56 1 1196.871 78,01
139a ERNST Rudolf 323-10-344 V 09 44 06 1 1196.485 77,85
139b ERNST Rudolf 323-07-031 V 09 44 06 1 1196.485 77,85
141 ERNST Rudolf 323-09-259 V 09 44 10 1 1195.911 77,53
142 ERNST Rudolf 5704-08-848 V 09 44 11 1 1195.768 77,37
143 ERNST Rudolf 323-10-318 W 09 44 14 1 1195.339 77,21
144 ERNST Rudolf 323-09-222 V 09 44 19 1 1194.624 77,05
145 Paltram Josef 323-09-829 V 09 49 41 1 1194.332 76,89
146 Wenz Alfred 25 7 323-08-460 V 09 40 46 1 1194.225 76,73
147 Petz Johann 330-10-807 V 09 30 30 1 1193.777 76,57
148 Loibl Josef 46 5 330-09-497 V 09 36 17 1 1193.251 76,40
149 Frank Karl 323-05-581 V 09 33 53 1 1192.963 76,24
150 Frank Karl 323-10-417 V 09 33 55 1 1192.654 76,08
151 Frank Karl 323-10-467 V 09 33 58 1 1192.192 75,92
152 Essbuechl W+K 323-10-1258 V 09 47 05 1 1192.110 75,76
153 Essbuechl W+K 323-10-537 W 09 47 06 1 1191.970 75,60
154a Essbuechl W+K 9018-10-632 V 09 47 07 1 1191.831 75,44
154b Essbuechl W+K 323-10-547 V 09 47 07 1 1191.831 75,44
156 Frank Karl 8524-10-1195 V 09 34 01 1 1191.730 75,12
157 Reiss E+Karina 330-10-728 V 09 48 57 1 1191.636 74,96
158 Essbuechl W+K 323-10-1282 V 09 47 09 1 1191.551 74,80
159a Essbuechl W+K 323-10-1300 V 09 47 10 1 1191.411 74,64
159b Essbuechl W+K 323-10-528 V 09 47 10 1 1191.411 74,64
161 Essbuechl W+K 323-09-497 V 09 47 12 1 1191.132 74,32
162 Reiss E+Karina 330-10-614 V 09 49 01 1 1191.084 74,16
163 Essbuechl W+K 323-10-522 W 09 47 13 1 1190.993 74,00
164 Reiss E+Karina 330-10-762 W 09 49 04 1 1190.671 73,84
165 Frank Karl 323-05-523 V 09 34 08 1 1190.653 73,68
166 Eberhart Walter 321-10-394 W 09 36 24 1 1190.495 73,52
167 Frank Karl 323-10-471 V 09 34 10 1 1190.346 73,35
168 Eberhart Walter 321-10-329 V 09 36 26 1 1190.193 73,19
169 Popp Manfred 321-07-607 V 09 36 48 1 1190.046 73,03
170 Novak Franz 330-10-208 W 09 41 22 1 1190.012 72,87
171 Lauter Egon 321-09-542 W 09 36 55 1 1189.713 72,71
172 Essbuechl W+K 323-10-542 W 09 47 35 1 1187.930 72,55
173 Wagner Franz 45 9 321-06-459 W 09 32 04 1 1187.684 72,39
174 Popp Manfred 321-10-404 W 09 37 08 1 1187.043 72,23
175 Reiss E+Karina 330-10-783 V 09 49 31 1 1186.963 72,07
176a Popp Manfred 321-10-409 V 09 37 09 1 1186.894 71,91
176b Popp Manfred 321-08-024 V 09 37 09 1 1186.894 71,91
178 Tatzer Hermann 330-09-030 V 09 37 34 1 1186.256 71,59
179 Reiss E+Karina 330-10-730 V 09 49 38 1 1186.006 71,43
180 ERNST Rudolf 330-08-604 W 09 45 27 1 1184.984 71,27
181 Hubinger Karl 44 11 327-09-978 V 09 54 30 1 1184.716 71,11
182 ERNST Rudolf 323-10-366 W 09 45 31 1 1184.422 70,95
183 Popp Manfred 321-08-022 W 09 37 27 1 1184.205 70,79
184 Eberhart Walter 321-09-141 W 09 37 06 1 1184.186 70,63
185 Eberhart Walter 321-09-111 V 09 37 06 1 1184.186 70,47
186 Stadler Rudolf 328-07-614 W 09 49 08 1 1184.119 70,30
187 Kandler Werner 638-07-2069 W 09 32 19 1 1183.867 70,14
188 Novak Franz 5022-09-927 W 09 42 05 1 1183.791 69,98
189 Eberhart Walter 321-08-531 W 09 37 09 1 1183.738 69,82
190 Novak Franz 330-07-829 W 09 42 07 1 1183.503 69,66
191 Petz Johann 322-10-697 W 09 31 37 1 1183.249 69,50
192 Fleckl Johann 322-07-889 W 09 31 32 1 1183.246 69,34
193 Petz Johann 330-09-708 V 09 31 38 1 1183.093 69,18
194 Stadler Rudolf 327-09-555 V 09 49 16 1 1183.024 69,02
195 Novak Franz 330-10-207 V 09 42 12 1 1182.784 68,86
196 Fleckl Johann 322-09-432 V 09 31 36 1 1182.622 68,70
197 Popp Manfred 321-06-511 V 09 37 38 1 1182.568 68,54
198 Kadlec Johann 327-08-163 V 09 55 38 1 1182.540 68,38
199 Petz Johann 330-10-802 W 09 31 42 1 1182.470 68,22
200 Eberhart Walter 321-06-223 W 09 37 18 1 1182.396 68,06
201 Bednarik G.& H. 327-10-545 V 09 58 54 1 1182.287 67,90
202 Popp Manfred 321-10-428 V 09 37 40 1 1182.271 67,74
203 Bednarik G.& H. 327-10-579 V 09 58 55 1 1182.159 67,58
204 Kadlec Johann 327-08-149 V 09 55 41 1 1182.148 67,42
205 Stadler Rudolf 328-07-662 V 09 49 23 1 1182.069 67,26
206 ERNST Rudolf 323-09-283 W 09 45 48 1 1182.038 67,09
207 Kadlec Johann 327-10-368 V 09 55 42 1 1182.017 66,93
208 Fleckl Johann 322-10-738 V 09 31 40 1 1182.000 66,77
209 Lauter Egon 321-08-332 W 09 37 48 1 1181.800 66,61
210 Stadler Rudolf 328-08-020 W 09 49 26 1 1181.659 66,45
211 Essbuechl W+K 323-09-433 W 09 48 22 1 1181.439 66,29
212 Lauter Egon 321-09-531 V 09 37 51 1 1181.355 66,13
213a Bednarik G.& H. 327-10-532 V 09 59 04 1 1181.008 65,97
213b Bednarik G.& H. 327-10-580 V 09 59 04 1 1181.008 65,97
215 Popp Manfred 321-07-649 W 09 37 49 1 1180.936 65,65
216 Essbuechl W+K 323-07-131 W 09 48 26 1 1180.890 65,49
217 Reiss E+Karina 330-09-555 W 09 50 16 1 1180.835 65,33
218 Krzeczkowski R. 19 6 328-10-619 V 09 45 49 1 1180.819 65,17
219a Frank Karl 323-10-437 V 09 35 15 1 1180.445 65,01
219b Frank Karl 323-10-444 V 09 35 15 1 1180.445 65,01
221 Petz Johann 330-10-826 V 09 31 56 1 1180.297 64,69
222 Essbuechl W+K 323-10-1228 V 09 48 32 1 1180.067 64,53
223 Fleckl Johann 322-08-156 W 09 31 53 1 1179.982 64,37
224 Wagner Franz 321-10-547 V 09 32 54 1 1179.945 64,21
225 Frank Karl 323-10-1107 V 09 35 19 1 1179.841 64,04
226 Fleckl Johann 322-08-149 V 09 31 54 1 1179.827 63,88
227 Kadlec Johann 327-08-144 V 09 55 59 1 1179.799 63,72
228 Popp Manfred 321-07-631 W 09 38 00 1 1179.308 63,56
229 Menyhart Stefan 330-10-370 V 09 38 06 1 1179.279 63,40
230 Popp Manfred 321-08-017 W 09 38 01 1 1179.161 63,24
231 Popp Manfred 321-08-044 W 09 38 04 1 1178.717 63,08
232 Kadlec Johann 327-10-364 V 09 56 08 1 1178.628 62,92
233 Fleckl Johann 322-10-710 W 09 32 02 1 1178.588 62,76
234 Wenz Alfred 828-10-473 V 09 42 36 1 1178.314 62,60
235 Menyhart Stefan 330-09-248 V 09 38 13 1 1178.246 62,44
236 Kandler Werner 321-10-052 W 09 32 56 1 1178.161 62,28
237 Essbuechl W+K 323-10-519 W 09 48 46 1 1178.152 62,12
238 Stadler David 51 6 327-10-418 V 09 56 13 1 1178.151 61,96
239 Wenz Alfred 828-10-486 V 09 42 38 1 1178.029 61,80
240 Menyhart Stefan 330-10-310 V 09 38 15 1 1177.951 61,64
241a Essbuechl W+K 323-10-1204 W 09 48 49 1 1177.742 61,48
241b Essbuechl W+K 323-10-565 W 09 48 49 1 1177.742 61,48
243 Kandler Werner 321-10-008 W 09 32 59 1 1177.700 61,16
244 Ludwig Franz 323-09-765 W 09 48 07 1 1177.361 61,00
245 Novak Franz 327-10-635 V 09 42 50 1 1177.349 60,83
246 Essbuechl W+K 323-10-400 W 09 48 53 1 1177.197 60,67
247 Lehrner Felix 30 3 321-10-452 V 09 49 41 1 1177.088 60,51
248 Ludwig Franz 323-10-844 V 09 48 10 1 1176.950 60,35
249a Popp Manfred 321-08-039 W 09 38 16 1 1176.948 60,19
249b Popp Manfred 321-07-626 W 09 38 16 1 1176.948 60,19
251 Novak Franz 330-09-658 V 09 42 55 1 1176.638 59,87
252 Eberhart Walter 321-05-683 V 09 37 58 1 1176.468 59,71
253 Petz Johann 9975-09-469 V 09 32 22 1 1176.281 59,55
254a Eberhart Walter 321-09-110 W 09 38 01 1 1176.026 59,39
254b Eberhart Walter 321-10-279 V 09 38 01 1 1176.026 59,39
256 Essbuechl W+K 323-10-513 V 09 49 02 1 1175.971 59,07
257 Tatzer Hermann 330-09-015 V 09 38 45 1 1175.761 58,91
258 Mayer Robert 102-10-7367 V 09 29 42 1 1175.565 58,75
259 Kadlec Johann 327-10-375 V 09 56 33 1 1175.388 58,59
260 Novak Franz 330-05-630 W 09 43 04 1 1175.360 58,43
261 Essbuechl W+K 323-10-591 W 09 49 07 1 1175.291 58,27
262 Novak Franz 330-10-745 V 09 43 06 1 1175.076 58,11
263 Essbuechl W+K 323-08-400 V 09 49 09 1 1175.019 57,95
264 Mayer Robert 102-10-7368 W 09 29 46 1 1174.937 57,78
265 Hubinger Karl 327-09-968 V 09 55 45 1 1174.892 57,62
266a Essbuechl W+K 323-10-389 W 09 49 12 1 1174.612 57,46
266b Essbuechl W+K 323-10-543 W 09 49 12 1 1174.612 57,46
268 Essbuechl W+K 323-10-397 W 09 49 16 1 1174.069 57,14
269a Essbuechl W+K 323-10-599 V 09 49 20 1 1173.527 56,98
269b Essbuechl W+K 323-10-1288 W 09 49 20 1 1173.527 56,98
271 Essbuechl W+K 323-08-321 W 09 49 21 1 1173.391 56,66
272 Essbuechl W+K 323-10-562 V 09 49 22 1 1173.256 56,50
273 Reiss E+Karina 330-09-600 W 09 51 13 1 1173.163 56,34
274 Arbeiter Josef 5420-10-241 W 09 41 27 1 1173.126 56,18
275 Paltram Josef 323-10-959 W 09 52 25 1 1172.188 56,02
276 Ludwig Franz 323-09-738 W 09 48 46 1 1172.038 55,86
277 Preyer Johann 45 8 330-10-407 V 09 51 35 1 1171.907 55,70
278 Ludwig Franz 323-07-541 W 09 48 47 1 1171.902 55,54
279 Kadlec Jürgen 327-10-341 W 09 57 02 1 1171.651 55,38
280 Popp Manfred 321-07-627 V 09 38 53 1 1171.527 55,22
281 Kadlec Jürgen 327-10-371 W 09 57 04 1 1171.394 55,06
282 Kadlec Jürgen 327-10-307 W 09 57 06 1 1171.137 54,90
283 Stadler Rudolf 328-09-400 W 09 50 45 1 1170.985 54,74
284 Stadler Rudolf 328-09-401 V 09 50 46 1 1170.851 54,57
285 Bednarik G.& H. 327-10-504 W 10 00 25 1 1170.750 54,41
286 Eberhart Walter 321-08-648 V 09 38 37 1 1170.745 54,25
287 Preyer Johann 330-10-425 W 09 51 45 1 1170.576 54,09
288 Stadler David 327-09-702 V 09 57 12 1 1170.539 53,93
289 Stadler Rudolf 328-07-618 V 09 50 49 1 1170.449 53,77
290 Eberhart Walter 321-09-010 V 09 38 41 1 1170.161 53,61
291 ERNST Rudolf 323-10-313 W 09 47 15 1 1169.989 53,45
292 ERNST Rudolf 323-08-102 W 09 47 17 1 1169.715 53,29
293 Essbuechl W+K 323-10-535 W 09 49 49 1 1169.610 53,13
294 Wagner Franz 321-10-548 W 09 34 02 1 1169.582 52,97
295 ERNST Rudolf 323-08-115 V 09 47 19 1 1169.441 52,81
296 Reiss E+Karina 330-09-568 W 09 51 41 1 1169.431 52,65
297 Stadler Rudolf 328-08-040 W 09 50 57 1 1169.380 52,49
298 ERNST Rudolf 323-09-216 W 09 47 21 1 1169.168 52,33
299 Reiss E+Karina 330-10-714 W 09 51 43 1 1169.165 52,17
300 Reiss E+Karina 330-09-657 W 09 51 45 1 1168.899 52,01
301 Kandler Werner 321-08-256 V 09 33 57 1 1168.872 51,85
302 Kadlec Johann 327-08-129 V 09 57 27 1 1168.449 51,69
303 Slunsky Franz 323-10-746 V 09 37 50 1 1168.374 51,52
304 Essbuechl W+K 323-10-510 W 09 49 59 1 1168.265 51,36
305 Reiss E+Karina 330-08-454 W 09 51 50 1 1168.236 51,20
306 Slunsky Franz 1054-10-123 V 09 37 53 1 1167.934 51,04
307 Kadlec Johann 327-08-197 V 09 57 32 1 1167.810 50,88
308 Mayer Robert 102-10-7371 W 09 30 32 1 1167.762 50,72
309 Mayer Robert 102-10-7996 V 09 30 33 1 1167.607 50,56
310a Petz Johann 330-08-640 V 09 33 19 1 1167.572 50,40
310b Petz Johann 330-10-820 V 09 33 19 1 1167.572 50,40
312 ERNST Rudolf 323-07-002 V 09 47 33 1 1167.527 50,08
313 Kadlec Johann 327-08-199 V 09 57 36 1 1167.300 49,92
314 Novak Franz 330-07-300 W 09 44 02 1 1167.188 49,76
315 Kadlec Johann 327-09-698 V 09 57 37 1 1167.173 49,60
316 Petz Johann 330-10-809 V 09 33 22 1 1167.118 49,44
