Preislisten der RV Rosalia - Wr.Neustadt

2011

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin 7. Schärding 3

2.

Schärding 1 8. Schärding 4

3.

Schärding 2 9. Würzburg 2

4.

Regensburg1 10. Regensburg 2
 

5.

Nürnberg 1 11. Nürnberg 2
 

6.

Würzburg1 12. Regensburg 3
      13. Montabaur

 

Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           BRIEFTAUBENREISEVEREINIGUNG  "WR. NEUSTADT-ROSALIA"
                     1. ALTTAUBENWETTFLUG von ST. VALENTIN

                                     am 30.4.2011
       Wetter am Auflassort: wechselnde Bewölkung, starker Ost Wind, 12°
       Wetter am Heimatort : sonnig, leichte Brise aus Nord-Ost, 21°
       Hochlass um: 07:25,   Lkm:  150.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                302       5         257           76     29.57 %
                105       5         199           76     38.19 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    10         456          152     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 105, 154.102 km, 1229.374 m/min, Bauer Johann
         Letzte Taube: Verein 302, 130.218 km, 1043.274 m/min, Bowtrukiewicz J.
         Verein 302
         Bowtrukiewicz J.            130.218 km  70 Ges. 11 Pr. 15.7 %
         Knappe August               142.854 km  50 Ges. 20 Pr. 40.0 %
         Mücke Erich                 143.948 km  70 Ges. 25 Pr. 35.7 %
         Popowitsch Erich            135.318 km  40 Ges.  8 Pr. 20.0 %
         Suttner Walter              146.125 km  27 Ges. 12 Pr. 44.4 %
         Verein 105
         Bauer Johann                154.102 km  37 Ges. 27 Pr. 73.0 %
         Denk Kurt                   151.634 km  34 Ges.  1 Pr.  2.9 %
         Jagschich Hubert            161.500 km  56 Ges. 30 Pr. 53.6 %
         Michalitsch Raimund         144.805 km  15 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Unger Heinz                 148.528 km  57 Ges. 18 Pr. 31.6 %
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
      1 Bauer Johann        37 27     105-10-2603 V  09 30 21   1  1229,374        100,00
      2 Bauer Johann                  106-10-1723 V  09 30 51   1  1224,489         99,34
      3 Unger Heinz         57 18     105-10-2290 V  09 27 38   1  1211,155         98,68
      4 Bauer Johann                  105-10-2608 V  09 35 01   1  1185,248         98,03
      5 Bauer Johann                  105-10-2589 V  09 35 26   1  1181,462         97,37
      6 Jagschich Hubert    56 30     105-10-2472 V  09 41 44   1  1181,131         96,71
      7 Unger Heinz                   105-10-2205 V  09 30 59   1  1178,950         96,05
      8 Jagschich Hubert              105-10-2480 W  09 42 37   1  1173,550         95,39
      9 Bauer Johann                  105-10-2609 V  09 37 12   1  1165,673         94,74
     10 Bowtrukiewicz J.    70 11     302-10-2629 W  09 16 56   1  1163,353         94,08
     11 Unger Heinz                   105-10-2201 V  09 32 48   1  1162,191         93,42
     12 Jagschich Hubert              105-10-2403 V  09 44 28   1  1157,983         92,76
     13 Jagschich Hubert              105-10-2453 W  09 44 32   1  1157,430         92,11
     14 Suttner Walter      27 12     302-10-2490 V  09 31 26   1  1155,747         91,45
     15 Suttner Walter                302-10-2446 V  09 31 29   1  1155,291         90,79
     16 Mücke Erich         70 25     302-10-2076 V  09 29 42   1  1154,354         90,13
     17 Bauer Johann                  105-09-1029 V  09 38 44   1  1152,308         89,47
     18 Bauer Johann                  106-09-268  V  09 39 05   1  1149,300         88,82
     19 Bauer Johann                  105-10-2592 V  09 39 32   1  1145,456         88,16
     20 Jagschich Hubert              105-10-2444 V  09 46 05   1  1144,714         87,50
     21 Jagschich Hubert              105-10-2462 W  09 46 09   1  1144,173         86,84
     22 Jagschich Hubert              105-10-2488 W  09 46 11   1  1143,903         86,18
     23 Jagschich Hubert              105-10-2475 W  09 46 12   1  1143,768         85,53
     24 Unger Heinz                   105-10-2203 W  09 34 53   1  1143,549         84,87
     25 Jagschich Hubert              105-10-2445 W  09 46 14   1  1143,498         84,21
     26 Jagschich Hubert              105-10-2419 W  09 46 20   1  1142,689         83,55
     27 Mücke Erich                   302-10-2259 W  09 31 03   1  1141,991         82,89
     28 Bauer Johann                  105-08-671  V  09 40 11   1  1139,948         82,24
     29 Mücke Erich                   302-10-2210 W  09 31 28   1  1138,229         81,58
     30 Unger Heinz                   105-10-2206 V  09 35 30   1  1138,146         80,92
     31 Mücke Erich                   302-10-2224 V  09 31 41   1  1136,282         80,26
     32 Unger Heinz                   105-10-2251 V  09 35 45   1  1135,969         79,61
     33 Jagschich Hubert              105-10-2450 V  09 47 15   1  1135,325         78,95
     34 Bauer Johann                  106-10-1709 V  09 40 46   1  1135,050         78,29
     35 Bauer Johann                  106-10-1798 V  09 40 55   1  1133,798         77,63
     36 Bauer Johann                  106-10-1793 V  09 40 57   1  1133,520         76,97
     37 Jagschich Hubert              105-10-2437 W  09 47 38   1  1132,274         76,32
     38 Suttner Walter                312-10-317  V  09 34 14   1  1130,707         75,66
     39 Suttner Walter                302-10-2468 V  09 34 15   1  1130,561         75,00
     40 Knappe August       50 20     302-07-157  W  09 31 39   1  1127,943         74,34
     41 Mücke Erich                   302-10-2071 V  09 32 42   1  1127,236         73,68
     42 Bowtrukiewicz J.              302-10-2644 V  09 20 38   1  1126,129         73,03
     43 Mücke Erich                   302-09-1035 V  09 32 50   1  1126,060         72,37
     44 Mücke Erich                   302-09-1089 V  09 32 53   1  1125,620         71,71
     45 Bauer Johann                  105-10-1813 V  09 42 11   1  1123,329         71,05
     46 Knappe August                 302-10-2309 V  09 32 11   1  1123,213         70,39
     47 Suttner Walter                302-09-1508 W  09 35 08   1  1122,887         69,74
     48 Bauer Johann                  105-07-493  V  09 42 15   1  1122,783         69,08
     49 Bauer Johann                  105-09-1046 V  09 42 15   1  1122,783         68,42
     50 Unger Heinz                   105-10-2276 W  09 37 35   1  1120,261         67,76
     51 Unger Heinz                   302-10-2131 W  09 37 36   1  1120,121         67,11
     52 Unger Heinz                   105-10-2244 W  09 37 41   1  1119,417         66,45
     53 Unger Heinz                   105-10-2229 W  09 37 42   1  1119,277         65,79
     54 Knappe August                 302-10-2358 W  09 32 39   1  1119,107         65,13
     55 Knappe August                 302-10-2341 V  09 32 58   1  1116,338         64,47
     56 Jagschich Hubert              105-10-2405 V  09 49 44   1  1115,845         63,82
     57 Mücke Erich                   302-10-2018 W  09 34 01   1  1115,732         63,16
     58 Jagschich Hubert              105-10-2410 W  09 49 45   1  1115,717         62,50
     59 Jagschich Hubert              105-10-2447 W  09 49 47   1  1115,460         61,84
     60 Suttner Walter                302-10-2472 V  09 36 13   1  1113,616         61,18
     61 Knappe August                 302-10-2311 W  09 33 24   1  1112,570         60,53
     62 Bowtrukiewicz J.              302-10-2637 V  09 22 03   1  1112,499         59,87
     63 Unger Heinz                   308-10-1624 W  09 38 39   1  1111,321         59,21
     64 Jagschich Hubert              105-10-2483 V  09 50 21   1  1111,111         58,55
     65 Jagschich Hubert              105-10-2481 V  09 50 24   1  1110,729         57,89
     66 Mücke Erich                   302-10-2067 W  09 34 42   1  1109,854         57,24
     67 Mücke Erich                   302-09-1021 W  09 34 46   1  1109,283         56,58
     68 Mücke Erich                   302-10-2208 V  09 34 47   1  1109,141         55,92
     69 Mücke Erich                   302-10-2251 W  09 35 07   1  1106,299         55,26
     70 Popowitsch Erich    40  8     302-10-2567 V  09 27 20   1  1106,142         54,61
     71 Suttner Walter                302-10-2478 W  09 37 19   1  1104,358         53,95
     72 Mücke Erich                   302-10-2056 V  09 35 22   1  1104,178         53,29
     73 Bowtrukiewicz J.              312-09-792  V  09 23 15   1  1101,209         52,63
     74 Mücke Erich                   302-10-2096 V  09 36 10   1  1097,443         51,97
     75 Knappe August                 302-10-2305 V  09 35 12   1  1097,189         51,32
     76 Bauer Johann                  105-09-1035 V  09 45 46   1  1094,734         50,66
     77 Bauer Johann                  105-10-2622 V  09 45 48   1  1094,474         50,00
     78 Mücke Erich                   302-10-2237 W  09 36 34   1  1094,107         49,34
     79 Bauer Johann                  105-09-1017 V  09 45 52   1  1093,956         48,68
     80 Bauer Johann                  325-08-877  V  09 46 09   1  1091,761         48,03
     81 Bauer Johann                  106-10-1731 V  09 46 20   1  1090,344         47,37
     82 Jagschich Hubert              105-10-2479 V  09 53 18   1  1089,009         46,71
     83 Unger Heinz                   105-09-1536 V  09 41 24   1  1088,915         46,05
     84 Denk Kurt           34  1     105-10-2115 V  09 44 29   1  1087,112         45,39
     85 Jagschich Hubert              105-10-2420 W  09 53 34   1  1087,054         44,74
     86 Knappe August                 105-07-857  W  09 36 34   1  1085,792         44,08
     87 Knappe August                 302-10-2352 V  09 36 43   1  1084,555         43,42
     88 Knappe August                 302-09-1370 V  09 36 46   1  1084,144         42,76
     89 Jagschich Hubert              105-10-2466 W  09 54 11   1  1082,561         42,11
     90 Jagschich Hubert              105-10-2438 V  09 54 18   1  1081,715         41,45
     91 Suttner Walter                302-10-2475 V  09 40 06   1  1081,606         40,79
     92 Bauer Johann                  105-07-101  V  09 47 38   1  1080,407         40,13
     93 Mücke Erich                   302-10-2059 W  09 38 33   1  1077,858         39,47
     94 Mücke Erich                   302-09-1101 V  09 38 34   1  1077,724         38,82
     95 Mücke Erich                   302-06-192  V  09 38 37   1  1077,321         38,16
     96 Suttner Walter                302-07-474  V  09 40 46   1  1076,295         37,50
     97 Mücke Erich                   308-09-132  V  09 38 47   1  1075,979         36,84
     98 Unger Heinz                   308-10-1616 V  09 43 04   1  1075,770         36,18
     99 Mücke Erich                   302-10-2065 V  09 38 50   1  1075,577         35,53
    100 Knappe August                 302-07-158  W  09 37 59   1  1074,225         34,87
    101 Knappe August                 302-10-2354 V  09 38 00   1  1074,090         34,21
    102 Knappe August                 302-10-2350 W  09 38 01   1  1073,956         33,55
    103 Knappe August                 302-10-2359 V  09 38 02   1  1073,821         32,89
    104 Popowitsch Erich              302-08-570  W  09 31 06   1  1073,101         32,24
    105 Knappe August                 302-09-1384 W  09 38 28   1  1070,335         31,58
    106 Bowtrukiewicz J.              312-09-826  V  09 26 43   1  1069,845         30,92
    107 Jagschich Hubert              105-10-2414 W  09 56 13   1  1068,004         30,26
    108 Popowitsch Erich              302-10-2496 V  09 31 43   1  1067,878         29,61
    109 Jagschich Hubert              105-10-2465 W  09 56 15   1  1067,769         28,95
    110 Bauer Johann                  105-07-491  V  09 49 27   1  1066,819         28,29
    111 Bauer Johann                  105-08-803  V  09 49 29   1  1066,573         27,63
    112 Bauer Johann                  106-10-1821 V  09 49 32   1  1066,204         26,97
    113 Popowitsch Erich              302-10-2555 V  09 31 57   1  1065,916         26,32
    114 Bauer Johann                  106-09-428  V  09 49 36   1  1065,712         25,66
    115 Jagschich Hubert              105-10-2461 V  09 56 33   1  1065,655         25,00
    116 Bowtrukiewicz J.              302-10-2624 V  09 27 12   1  1065,614         24,34
    117 Bowtrukiewicz J.              302-10-2825 V  09 27 15   1  1065,178         23,68
    118 Popowitsch Erich              302-10-2530 V  09 32 07   1  1064,518         23,03
    119 Bowtrukiewicz J.              312-09-751  V  09 27 31   1  1062,859         22,37
    120 Jagschich Hubert              105-10-2436 V  09 57 09   1  1061,453         21,71
    121 Mücke Erich                   302-09-1038 V  09 40 46   1  1060,260         21,05
    122 Suttner Walter                302-10-2474 V  09 42 53   1  1059,773         20,39
    123 Jagschich Hubert              105-10-2470 V  09 57 27   1  1059,364         19,74
    124 Jagschich Hubert              105-10-2426 W  09 57 30   1  1059,016         19,08
    125 Jagschich Hubert              105-10-2448 W  09 57 32   1  1058,785         18,42
    126 Knappe August                 302-09-1345 W  09 39 58   1  1058,439         17,76
    127 Jagschich Hubert              105-10-2476 V  09 57 35   1  1058,438         17,11
    128 Popowitsch Erich              302-10-2564 W  09 32 57   1  1057,585         16,45
    129 Knappe August                 302-09-1363 V  09 40 05   1  1057,525         15,79
    130 Knappe August                 302-08-218  V  09 40 05   1  1057,525         15,13
    131 Mücke Erich                   302-10-2048 V  09 41 25   1  1055,208         14,47
    132 Mücke Erich                   302-10-2219 V  09 41 33   1  1054,178         13,82
    133 Knappe August                 302-08-217  V  09 40 35   1  1053,625         13,16
    134 Knappe August                 302-10-2329 W  09 41 02   1  1050,140         12,50
    135 Popowitsch Erich              302-09-1538 W  09 34 08   1  1047,894         11,84
    136 Suttner Walter                312-10-396  V  09 44 29   1  1047,616         11,18
    137 Suttner Walter                302-06-261  V  09 44 29   1  1047,616         10,53
    138 Jagschich Hubert              105-10-2440 V  09 59 10   1  1047,568          9,87
    139 Unger Heinz                   105-10-2217 V  09 46 49   1  1047,324          9,21
    140 Unger Heinz                   105-10-2218 W  09 46 50   1  1047,201          8,55
    141 Popowitsch Erich              302-10-2568 V  09 34 14   1  1047,083          7,89
    142 Unger Heinz                   105-10-2222 V  09 46 51   1  1047,078          7,24
    143 Unger Heinz                   301-10-271  W  09 46 52   1  1046,955          6,58
    144 Unger Heinz                   105-10-2224 V  09 46 55   1  1046,586          5,92
    145 Bowtrukiewicz J.              302-10-2602 V  09 29 27   1  1046,348          5,26
    146 Bowtrukiewicz J.              312-09-796  V  09 29 36   1  1045,088          4,61
    147 Knappe August                 302-10-2326 V  09 41 44   1  1044,764          3,95
    148 Bauer Johann                  105-10-2594 V  09 52 33   1  1044,405          3,29
    149 Bauer Johann                  106-10-1819 V  09 52 37   1  1043,934          2,63
    150 Mücke Erich                   302-09-1042 V  09 42 54   1  1043,858          1,97
    151 Mücke Erich                   302-10-2274 W  09 42 54   1  1043,858          1,32
    152 Bowtrukiewicz J.              302-10-2641 V  09 29 49   1  1043,274          0,66
    Die Reklamationsfrist endet eine Woche nach Erscheinen der Liste.
    Für die Richtigkeit der Preisliste zeichnet Christian Walter.
    Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
    und ihre Reihung dient nur zur Information:
    153 Denk Kurt                     105-10-2380 W  09 50 23   0  1042,994   
    154 Knappe August                 302-08-230  W  09 42 02   0  1042,476   
    155 Unger Heinz                   302-10-2133 W  09 47 32   0  1042,058   
    156 Jagschich Hubert              105-10-2473 V  10 00 01   0  1041,823   
    157 Jagschich Hubert              105-10-2451 W  10 00 03   0  1041,599   
    158 Mücke Erich                   302-07-313  V  09 43 12   0  1041,592   
    159 Mücke Erich                   302-06-243  V  09 43 13   0  1041,466   
    160 Bauer Johann                  106-10-1767 V  09 52 58   0  1041,464   
    161 Jagschich Hubert              105-10-2442 W  10 00 10   0  1040,816   
    162 Unger Heinz                   302-10-2139 V  09 47 45   0  1040,476   
 


          BRIEFTAUBENREISEVEREINIGUNG    "WR. NEUSTADT-ROSALIA"
                      2. ALTTAUBENWETTFLUG von SCHÄRDING
                                  am 7.5.2011
         Wetter am Auflassort: heiter, leichter Ost Wind, 12°
         Wetter am Heimatort : schön, leichter Nord-Nord-Ost Wind, 20°
         Hochlass um: 08:30,   Lkm:  230.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                302       5         257           69     26.85 %
                105       5         198           83     41.92 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    10         455          152     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 105, 236.753 km, 1302.869 m/min, Bauer Johann
         Letzte Taube: Verein 302, 229.186 km, 1191.299 m/min, Suttner Walter
         Verein 302
         Bowtrukiewicz J.            212.960 km  69 Ges. 13 Pr. 18.8 %
         Knappe August               225.819 km  49 Ges. 16 Pr. 32.7 %
         Mücke Erich                 226.386 km  74 Ges. 16 Pr. 21.6 %
         Popowitsch Erich            218.135 km  40 Ges. 17 Pr. 42.5 %
         Suttner Walter              229.186 km  25 Ges.  7 Pr. 28.0 %
         Verein 105
         Bauer Johann                236.753 km  37 Ges. 24 Pr. 64.9 %
         Denk Kurt                   234.623 km  33 Ges.  5 Pr. 15.2 %
         Jagschich Hubert            244.315 km  56 Ges. 25 Pr. 44.6 %
         Michalitsch Raimund         227.893 km  14 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Unger Heinz                 231.089 km  58 Ges. 29 Pr. 50.0 %

   -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
      1 Bauer Johann        37 24     105-09-1029 V  11 31 43   2  1302,869        100,00
      2 Bauer Johann                  106-09-428  V  11 33 01   2  1293,614         99,34
      3 Bauer Johann                  105-08-803  V  11 33 02   2  1293,497         98,68
      4 Bauer Johann                  325-08-877  V  11 33 19   2  1291,497         98,03
      5 Jagschich Hubert    56 25     105-10-2404 V  11 39 15   1  1290,964         97,37
      6 Jagschich Hubert              105-10-2403 V  11 39 15   2  1290,964         96,71
      7 Jagschich Hubert              105-10-2448 W  11 40 53   2  1279,918         96,05
      8 Unger Heinz         58 29     105-10-2286 V  11 30 35   1  1279,681         95,39
      9 Unger Heinz                   105-10-2244 W  11 30 40   2  1279,090         94,74
     10 Jagschich Hubert              105-10-2478 W  11 41 33   1  1275,463         94,08
     11 Bauer Johann                  105-10-2603 V  11 35 40   2  1275,151         93,42
     12 Bauer Johann                  106-10-1709 V  11 35 40   2  1275,151         92,76
     13 Bauer Johann                  105-10-2592 V  11 35 43   2  1274,808         92,11
     14 Mücke Erich         74 16     302-10-2048 V  11 27 49   2  1273,143         91,45
     15 Unger Heinz                   308-10-1624 W  11 31 49   2  1271,000         90,79
     16 Unger Heinz                   105-10-2210 V  11 31 56   1  1270,185         90,13
     17 Popowitsch Erich    40 17     302-10-2559 V  11 21 48   1  1269,703         89,47
     18 Popowitsch Erich              302-10-2538 W  11 22 04   1  1267,735         88,82
     19 Bauer Johann                  105-09-1050 V  11 36 58   1  1266,285         88,16
     20 Bauer Johann                  105-07-493  V  11 37 00   2  1266,059         87,50
     21 Jagschich Hubert              105-10-2443 W  11 42 59   1  1265,990         86,84
     22 Bauer Johann                  105-09-1018 V  11 37 10   1  1264,931         86,18
     23 Mücke Erich                   302-10-2002 W  11 29 01   1  1264,609         85,53
     24 Knappe August       49 16     302-08-218  V  11 28 38   2  1264,148         84,87
     25 Knappe August                 302-10-2346 W  11 28 50   1  1262,734         84,21
     26 Suttner Walter      25  7     302-10-2469 V  11 31 30   1  1262,733         83,55
     27 Jagschich Hubert              105-10-2473 V  11 43 42   1  1261,306         82,89
     28 Unger Heinz                   105-10-2239 W  11 33 23   1  1260,142         82,24
     29 Knappe August                 302-10-2350 W  11 29 13   2  1260,033         81,58
     30 Unger Heinz                   105-10-2260 W  11 33 25   1  1259,913         80,92
     31 Unger Heinz                   105-10-2251 V  11 33 33   2  1258,998         80,26
     32 Bauer Johann                  105-09-1035 V  11 38 09   2  1258,320         79,61
     33 Mücke Erich                   302-10-2049 W  11 30 17   1  1255,723         78,95
     34 Bauer Johann                  106-10-1731 V  11 38 35   2  1255,429         78,29
     35 Popowitsch Erich              302-10-2516 W  11 23 48   1  1255,092         77,63
     36 Popowitsch Erich              302-10-2566 W  11 23 53   1  1254,491         76,97
     37 Jagschich Hubert              105-10-2484 V  11 44 50   1  1253,969         76,32
     38 Jagschich Hubert              105-10-2444 V  11 44 51   2  1253,862         75,66
     39 Jagschich Hubert              105-10-2461 V  11 44 52   2  1253,755         75,00
     40 Unger Heinz                   105-10-2211 W  11 34 21   1  1253,534         74,34
     41 Jagschich Hubert              105-10-2452 W  11 44 55   1  1253,433         73,68
     42 Jagschich Hubert              105-10-2466 W  11 44 55   2  1253,433         73,03
     43 Jagschich Hubert              105-10-2453 W  11 44 58   2  1253,112         72,37
     44 Unger Heinz                   308-10-1616 V  11 34 37   2  1251,723         71,71
     45 Unger Heinz                   105-10-2250 V  11 34 37   1  1251,723         71,05
     46 Bowtrukiewicz J.    69 13     302-10-2624 V  11 20 19   2  1250,377         70,39
     47 Bauer Johann                  106-10-1793 V  11 39 25   2  1249,906         69,74
     48 Bauer Johann                  325-08-880  V  11 39 37   1  1248,588         69,08
     49 Mücke Erich                   302-10-2204 V  11 31 21   1  1248,337         68,42
     50 Popowitsch Erich              302-08-138  V  11 25 03   1  1246,130         67,76
     51 Popowitsch Erich              302-10-2496 V  11 25 05   2  1245,892         67,11
     52 Popowitsch Erich              302-10-2569 W  11 25 07   1  1245,655         66,45
     53 Denk Kurt           33  5     106-10-1264 W  11 38 26   1  1245,125         65,79
     54 Knappe August                 302-10-2365 W  11 31 33   1  1243,839         65,13
     55 Mücke Erich                   302-10-2216 V  11 32 05   1  1243,310         64,47
     56 Suttner Walter                302-10-2471 W  11 34 27   1  1242,537         63,82
     57 Denk Kurt                     105-08-447  W  11 38 52   1  1242,268         63,16
     58 Knappe August                 105-07-857  W  11 31 52   2  1241,673         62,50
     59 Mücke Erich                   302-09-1035 V  11 32 27   2  1240,811         61,84
     60 Suttner Walter                302-10-2474 V  11 34 45   2  1240,520         61,18
     61 Suttner Walter                302-10-2455 W  11 34 57   1  1239,178         60,53
     62 Suttner Walter                302-09-1508 W  11 34 57   2  1239,178         59,87
     63 Bowtrukiewicz J.              302-10-2825 V  11 22 00   2  1238,140         59,21
     64 Bowtrukiewicz J.              312-09-768  V  11 22 02   1  1237,900         58,55
     65 Jagschich Hubert              105-10-2410 W  11 47 28   2  1237,247         57,89
     66 Bowtrukiewicz J.              302-10-2610 W  11 22 09   1  1237,061         57,24
     67 Jagschich Hubert              105-10-2409 W  11 47 35   1  1236,516         56,58
     68 Mücke Erich                   302-09-1091 V  11 33 14   1  1235,507         55,92
     69 Popowitsch Erich              302-10-2491 W  11 26 34   1  1235,426         55,26
     70 Unger Heinz                   105-10-2295 V  11 37 19   1  1233,681         54,61
     71 Popowitsch Erich              302-10-2568 V  11 26 50   2  1233,563         53,95
     72 Popowitsch Erich              302-10-2564 W  11 27 14   2  1230,779         53,29
     73 Jagschich Hubert              105-10-2429 W  11 48 57   1  1228,022         52,63
     74 Knappe August                 302-10-2329 W  11 33 57   2  1227,611         51,97
     75 Unger Heinz                   105-10-2201 V  11 38 19   2  1227,130         51,32
     76 Jagschich Hubert              105-10-2438 V  11 49 31   2  1224,534         50,66
     77 Popowitsch Erich              302-09-1538 W  11 28 12   2  1224,102         50,00
     78 Mücke Erich                   302-10-2251 W  11 35 06   2  1223,047         49,34
     79 Unger Heinz                   302-10-2137 V  11 38 59   1  1222,801         48,68
     80 Unger Heinz                   105-10-2203 W  11 39 01   2  1222,585         48,03
     81 Knappe August                 302-09-1384 W  11 34 45   2  1222,295         47,37
     82 Knappe August                 302-07-157  W  11 34 45   2  1222,295         46,71
     83 Knappe August                 302-10-2331 V  11 34 54   1  1221,303         46,05
     84 Knappe August                 302-10-2358 W  11 34 55   2  1221,193         45,39
     85 Unger Heinz                   105-10-2291 V  11 39 18   1  1220,755         44,74
     86 Popowitsch Erich              302-10-2520 W  11 28 49   1  1219,881         44,08
     87 Unger Heinz                   105-10-2290 V  11 39 31   2  1219,360         43,42
     88 Unger Heinz                   105-10-2220 V  11 39 35   1  1218,931         42,76
     89 Unger Heinz                   308-10-1638 V  11 39 38   1  1218,610         42,11
     90 Jagschich Hubert              105-10-2440 V  11 50 43   2  1217,213         41,45
     91 Mücke Erich                   302-10-2227 V  11 36 00   1  1217,129         40,79
     92 Jagschich Hubert              105-10-2481 V  11 50 45   2  1217,011         40,13
     93 Mücke Erich                   302-10-2072 V  11 36 03   1  1216,802         39,47
     94 Knappe August                 302-07-158  W  11 35 42   2  1216,042         38,82
     95 Bauer Johann                  106-10-1819 V  11 44 59   2  1214,222         38,16
     96 Mücke Erich                   302-09-1042 V  11 36 38   2  1212,999         37,50
     97 Mücke Erich                   302-10-2018 W  11 36 38   2  1212,999         36,84
     98 Mücke Erich                   302-10-2067 W  11 36 40   2  1212,782         36,18
     99 Bowtrukiewicz J.              312-08-466  V  11 25 40   1  1212,296         35,53
    100 Bowtrukiewicz J.              302-10-2602 V  11 25 54   2  1210,688         34,87
    101 Bowtrukiewicz J.              312-09-832  V  11 26 07   1  1209,198         34,21
    102 Jagschich Hubert              105-10-2437 W  11 52 06   2  1208,882         33,55
    103 Popowitsch Erich              302-08-146  V  11 30 36   1  1207,835         32,89
    104 Bowtrukiewicz J.              312-09-796  V  11 26 21   2  1207,599         32,24
    105 Unger Heinz                   105-10-2208 W  11 41 22   1  1207,572         31,58
    106 Popowitsch Erich              302-10-2567 V  11 30 40   2  1207,389         30,92
    107 Bowtrukiewicz J.              302-10-2637 V  11 26 23   2  1207,370         30,26
    108 Bowtrukiewicz J.              312-08-465  V  11 26 24   1  1207,256         29,61
    109 Knappe August                 302-10-2326 V  11 37 04   2  1207,158         28,95
    110 Mücke Erich                   302-10-2274 W  11 37 35   2  1206,856         28,29
    111 Knappe August                 302-10-2303 V  11 37 08   1  1206,728         27,63
    112 Mücke Erich                   302-10-2041 V  11 37 37   1  1206,641         26,97
    113 Mücke Erich                   302-10-2029 V  11 37 42   1  1206,105         26,32
    114 Knappe August                 302-10-2311 W  11 37 14   2  1206,083         25,66
    115 Bauer Johann                  105-10-2622 V  11 46 23   2  1205,566         25,00
    116 Denk Kurt                     105-08-496  W  11 44 43   1  1204,946         24,34
    117 Bauer Johann                  106-10-1714 V  11 46 32   1  1204,646         23,68
    118 Bauer Johann                  105-09-1017 V  11 46 33   2  1204,543         23,03
    119 Unger Heinz                   105-08-322  V  11 41 55   1  1204,111         22,37
    120 Unger Heinz                   302-10-2136 W  11 41 57   1  1203,902         21,71
    121 Bauer Johann                  106-10-1767 V  11 46 44   1  1203,421         21,05
    122 Bauer Johann                  105-10-1846 V  11 46 48   1  1203,013         20,39
    123 Denk Kurt                     105-10-2139 W  11 45 06   1  1202,578         19,74
    124 Denk Kurt                     105-10-2183 W  11 45 07   1  1202,475         19,08
    125 Suttner Walter                302-10-2458 V  11 40 48   1  1201,184         18,42
    126 Popowitsch Erich              302-09-1520 V  11 31 41   1  1200,633         17,76
    127 Unger Heinz                   105-09-1515 V  11 42 38   1  1199,631         17,11
    128 Jagschich Hubert              105-10-2467 V  11 53 41   1  1199,484         16,45
    129 Unger Heinz                   105-10-2297 V  11 42 40   1  1199,424         15,79
    130 Knappe August                 302-10-2340 V  11 38 18   1  1199,251         15,13
    131 Unger Heinz                   105-10-2206 V  11 42 44   2  1199,009         14,47
    132 Unger Heinz                   105-10-2205 V  11 42 48   2  1198,594         13,82
    133 Knappe August                 302-09-1304 V  11 38 27   1  1198,297         13,16
    134 Jagschich Hubert              105-10-2476 V  11 53 56   2  1198,014         12,50
    135 Bowtrukiewicz J.              302-10-2648 W  11 27 59   1  1196,517         11,84
    136 Bauer Johann                  105-09-1046 V  11 47 56   2  1196,125         11,18
    137 Bauer Johann                  105-10-2609 V  11 48 01   2  1195,622         10,53
    138 Unger Heinz                   308-10-1610 W  11 43 18   1  1195,494          9,87
    139 Popowitsch Erich              302-10-2553 W  11 32 29   1  1195,369          9,21
    140 Unger Heinz                   105-10-2217 V  11 43 24   2  1194,876          8,55
    141 Bauer Johann                  105-10-2589 V  11 48 15   2  1194,214          7,89
    142 Bauer Johann                  106-10-1821 V  11 48 19   2  1193,813          7,24
    143 Unger Heinz                   105-10-2235 V  11 43 38   1  1193,436          6,58
    144 Jagschich Hubert              105-10-2465 W  11 54 47   2  1193,041          5,92
    145 Unger Heinz                   105-10-2224 V  11 43 42   2  1193,025          5,26
    146 Jagschich Hubert              105-10-2431 V  11 54 51   1  1192,653          4,61
    147 Bowtrukiewicz J.              312-09-794  V  11 28 35   1  1192,497          3,95
    148 Bowtrukiewicz J.              302-10-2638 W  11 28 36   1  1192,385          3,29
    149 Jagschich Hubert              105-10-2462 W  11 55 00   2  1191,780          2,63
    150 Jagschich Hubert              105-10-2413 V  11 55 03   1  1191,490          1,97
    151 Popowitsch Erich              302-10-2530 V  11 33 06   2  1191,344          1,32
