Flugberichte der RV WIEN-NORDOST

VRV1 RV 13

2011

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin 7. Schärding 3

2.

Schärding 1 8. Schärding 4

3.

Schärding 2 9. Würzburg 2

4.

Regensburg1 10. Regensburg 2
 

5.

Nürnberg 1 11. Nürnberg 2
 

6.

Würzburg1 12. Regensburg 3
      13. Montabaur

 

Meisterschaftsergebnisse
Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1.ALTTAUBENWETTFLUG der RV Wien-Nordost von St . V A L E N T I N ,
                                  am 30.04.2011
        Hochlaß: 07:25 Uhr
        Wetter Abflugort: bewölkt,Sonnenfenster,12°C,starker O-Win
        Wetter Ankunftsort: wolkig,14°C,leichter SO-Wind            
        Mittlere Entfernung:  155 km
        Vereine:    Züchter:   ges.Tauben:   Preise:      %:
        --------    --------   -----------   -------     -----
           324          2           57          17       29.82
           325         10          380         147       38.68
           906          5          298          81       27.18
                    --------   -----------   -------
                       17          735         245
        Ver.:  Z ü c h t e r :                km:    ges.T.:  Pr.T.:   %:
        -----  ---------------              -------  -------  -------  --
         324   Müller          Otto         140.276     33       9     27
               Raab            Ewald        146.570     24       8     33
         325   Deischler       Dr.Hubert    152.658     85      52     61
               Eigner          Anton        150.041     48      20     42
               Gazso           Rudolf       165.467     29      11     38
               Gheju           Ion          152.746      0       0      0
               Kilic           Mehmet       160.140     33      12     36
               Milic           Danko        174.867     20       0      0
               Schlederer      Franz        170.410     28      23     82
               Schnejder       Viktor       150.155     25       3     12
               Schwarz         Rupert       149.392     39       6     15
               Seiler          Michael      145.287     30      20     67
               Zoufal          Günther      144.847     43       0      0
         906   Ekelhardt       Rosi         143.742     40      16     40
               Katzian         Franz        145.857     22       5     23
               Löffler         Franz        146.841     84      15     18
               Pötscher        Günter       144.131     57       4      7
               Rudorfer        Michael      144.993     95      41     43
Rang Züchter         ges./Pr.   Ringnummer    Pr Tag Ank.Zt.    m/min   AS-P
-----------------------------------------------------------------------------
  1.Deischler D.      85/ 52    325 08 522 V   1 1 09:27:33  1245.679 100.00
  2.Deischler D.                325 09 678 V   1 1 09:27:48  1243.143  99.59
  3.Deischler D.                324 07 337 V   1 1 09:27:48  1243.143  99.18S
  4.Deischler D.                325 10 077 W   1 1 09:27:50  1242.806  98.78
  5.Deischler D.                321 10 337 W   1 1 09:28:04  1240.450  98.37
  6.Deischler D.                324 08 535 V   1 1 09:28:27  1236.598  97.96
  7.Deischler D.                325 08 543 V   1 1 09:28:29  1236.264  97.55
  8.Deischler D.                325 10 060 V   1 1 09:28:29  1236.264  97.14
  9.Deischler D.                325 09 649 V   1 1 09:28:29  1236.264  96.73
 10.Deischler D.                325 09 674 V   1 1 09:28:36  1235.097  96.33
 11.Schlederer F.     28/ 23    326 07 062 V   1 1 09:43:04  1234.261  95.92S
 12.Deischler D.                325 09 727 W   1 1 09:28:53  1232.272  95.51
 13.Schlederer F.               326 09 528 V   1 1 09:43:44  1228.330  95.10S
 14.Deischler D.                325 08 547 V   1 1 09:30:02  1220.938  94.69
 15.Deischler D.                325 08 269 W   1 1 09:30:08  1219.962  94.29
 16.Deischler D.                325 10 057 V   1 1 09:30:08  1219.962  93.88
 17.Seiler M.         30/ 20    323 101128 W   1 1 09:24:06  1219.872  93.47
 18.Seiler M.                   325 10 378 W   1 1 09:24:11  1219.018  93.06
 19.Deischler D.                325 07 682 V   1 1 09:30:22  1217.692  92.65
 20.Deischler D.                325 09 632 W   1 1 09:30:38  1215.107  92.24
 21.Deischler D.                325 10 088 W   1 1 09:30:38  1215.107  91.84
 22.Deischler D.                325 09 677 W   1 1 09:30:44  1214.141  91.43
 23.Deischler D.                325 09 688 W   1 1 09:30:47  1213.658  91.02
 24.Deischler D.                325 09 675 V   1 1 09:30:48  1213.498  90.61
 25.Schlederer F.               325 10 582 V   1 1 09:45:37  1211.879  90.20
 26.Eigner A.         48/ 20    325 09 260 V   1 1 09:28:56  1210.658  89.80
 27.Schlederer F.               325 10 603 V   1 1 09:45:55  1209.298  89.39
 28.Deischler D.                325 09 659 V   1 1 09:31:17  1208.853  88.98S
 29.Deischler D.                325 09 714 V   1 1 09:31:19  1208.534  88.57
 30.Schlederer F.               325 10 622 V   1 1 09:46:33  1203.888  88.16
 31.Deischler D.                325 08 534 W   1 1 09:31:55  1202.820  87.76
 32.Seiler M.                   325 10 418 W   1 1 09:25:55  1201.544  87.35
 33.Kilic M.          33/ 12    325 09 565 V   1 1 09:38:18  1201.349  86.94S
 34.Seiler M.                   323 101126 W   1 1 09:25:58  1201.047  86.53
 35.Raab E.           24/  8    324 10 864 V   1 1 09:27:03  1200.898  86.12
 36.Seiler M.                   323 101121 W   1 1 09:25:59  1200.882  85.71
 37.Seiler M.                   325 10 361 W   1 1 09:26:01  1200.551  85.31
 38.Seiler M.                   325 10 401 V   1 1 09:26:02  1200.386  84.90
 39.Raab E.                     324 10 821 V   1 1 09:27:09  1199.914  84.49S
 40.Seiler M.                   325 10 414 V   1 1 09:26:05  1199.890  84.08
 41.Kilic M.                    325 10 218 V   1 1 09:38:28  1199.849  83.67
 42.Rudorfer M.       95/ 41    906 09 432 W   1 1 09:25:52  1199.609  83.27
 43.Raab E.                     324 10 842 V   1 1 09:27:12  1199.423  82.86
 44.Schlederer F.               326 09 499 V   1 1 09:47:05  1199.369  82.45
 45.Rudorfer M.                 906 08 139 W   1 1 09:25:55  1199.112  82.04
 46.Ekelhardt R.      40/ 16    906 07 248 W   1 1 09:24:53  1199.018  81.63
 47.Rudorfer M.                 906 09 433 W   1 1 09:25:56  1198.947  81.22S
 48.Rudorfer M.                 906 10 236 W   1 1 09:25:57  1198.782  80.82
 49.Rudorfer M.                 906 10 221 V   1 1 09:25:58  1198.616  80.41
 50.Rudorfer M.                 906 09 402 V   1 1 09:26:03  1197.792  80.00
 51.Schlederer F.               326 09 466 V   1 1 09:47:19  1197.403  79.59
 52.Schlederer F.               325 10 614 V   1 1 09:47:28  1196.142  79.18
 53.Löffler F.        84/ 15    906 08 348 V   1 1 09:27:47  1195.938  78.78
 54.Katzian F.        22/  5    326 06 040 V   1 1 09:27:02  1195.219  78.37
 55.Seiler M.                   325 10 406 V   1 1 09:26:37  1194.628  77.96
 56.Schnejder V.      25/  3  D5114 08 116 V   1 1 09:30:42  1194.551  77.55
 57.Seiler M.                   323 101129 V   1 1 09:26:38  1194.464  77.14
 58.Rudorfer M.                 906 07 299 V   1 1 09:26:28  1193.683  76.73
 59.Rudorfer M.               D6557 09 072 W   1 1 09:26:29  1193.519  76.33
 60.Rudorfer M.                 906 09 425 V   1 1 09:26:31  1193.192  75.92
 61.Deischler D.                325 10 096 V   1 1 09:33:09  1191.244  75.51
 62.Deischler D.                325 08 542 W   1 1 09:33:09  1191.244  75.10
 63.Deischler D.                325 10 062 W   1 1 09:33:13  1190.625  74.69
 64.Deischler D.                325 10 102 V   1 1 09:33:15  1190.316  74.29
 65.Schnejder V.                321 10 174 V   1 1 09:31:10  1190.132  73.88S
 66.Deischler D.                325 09 713 W   1 1 09:33:18  1189.852  73.47
 67.Pötscher G.       57/  4    906 10 170 W   1 1 09:26:10  1189.523  73.06
 68.Deischler D.                325 10 084 V   1 1 09:33:22  1189.234  72.65
 69.Schlederer F.               326 09 479 V   1 1 09:48:19  1189.048  72.24
 70.Schlederer F.               325 10 581 V   1 1 09:48:20  1188.909  71.84
 71.Schlederer F.               326 08 262 V   1 1 09:48:21  1188.771  71.43
 72.Ekelhardt R.                906 10 211 W   1 1 09:25:56  1188.607  71.02
 73.Rudorfer M.                 906 10 202 V   1 1 09:27:01  1188.302  70.61
 74.Löffler F.                  906 09 130 W   1 1 09:28:42  1187.076  70.20
 75.Schlederer F.               326 06 121 V   1 1 09:48:35  1186.839  69.80
 76.Gazso R.          29/ 11    325 08 584 V   1 1 09:44:28  1186.427  69.39S
 77.Gazso R.                    325 09 776 V   1 1 09:44:32  1185.860  68.98
 78.Rudorfer M.                 906 10 284 W   1 1 09:27:17  1185.711  68.57
 79.Kilic M.                    325 08 435 V   1 1 09:40:04  1185.635  68.16
 80.Deischler D.                325 08 540 V   1 1 09:33:47  1185.386  67.76
 81.Gazso R.                    325 10 208 V   1 1 09:44:36  1185.294  67.35
 82.Ekelhardt R.                906 10 302 V   1 1 09:26:30  1183.064  66.94
 83.Gazso R.                    325 06 017 V   1 1 09:45:08  1180.782  66.53S
 84.Eigner A.                   325 10 326 V   1 1 09:32:07  1180.341  66.12
 85.Eigner A.                   325 07 409 V   1 1 09:32:07  1180.341  65.71S
 86.Rudorfer M.                 906 08 170 V   1 1 09:28:00  1178.802  65.31
 87.Rudorfer M.                 906 05 168 V   1 1 09:28:00  1178.802  64.90
 88.Rudorfer M.                 906 10 230 W   1 1 09:28:00  1178.802  64.49
 89.Rudorfer M.                 906 09 473 W   1 1 09:28:07  1177.685  64.08
 90.Rudorfer M.                 906 10 283 W   1 1 09:28:08  1177.525  63.67
 91.Eigner A.                   325 10 311 V   1 1 09:32:26  1177.407  63.27
 92.Rudorfer M.                 906 10 203 V   1 1 09:28:10  1177.207  62.86
 93.Rudorfer M.                 906 07 367 V   1 1 09:28:13  1176.729  62.45
 94.Rudorfer M.                 906 09 496 W   1 1 09:28:14  1176.570  62.04
 95.Deischler D.                325 10 063 W   1 1 09:34:45  1176.555  61.63
 96.Deischler D.                325 09 648 W   1 1 09:34:45  1176.555  61.22
 97.Rudorfer M.                 906 09 472 W   1 1 09:28:15  1176.411  60.82
 98.Schlederer F.               325 06 862 V   1 1 09:49:53  1176.190  60.41
 99.Deischler D.                325 07 687 V   1 1 09:34:48  1176.102  60.00
100.Schwarz R.        39/  6    325 09 221 V   1 1 09:32:02  1176.007  59.59
101.Schlederer F.               326 09 570 V   1 1 09:49:56  1175.784  59.18
102.Rudorfer M.                 906 10 346 W   1 1 09:28:20  1175.616  58.78
103.Pötscher G.               D5844 101377 W   1 1 09:27:37  1175.456  58.37
104.Schwarz R.                  325 06 117 V   1 1 09:32:06  1175.390  57.96
105.Rudorfer M.                 906 10 272 V   1 1 09:28:23  1175.139  57.55
106.Schlederer F.               325 10 593 V   1 1 09:50:02  1174.974  57.14S
107.Schlederer F.               326 09 480 V   1 1 09:50:02  1174.974  56.73
108.Kilic M.                    325 10 256 V   1 1 09:41:18  1174.907  56.33S
109.Kilic M.                    325 10 267 V   1 1 09:41:19  1174.763  55.92
110.Rudorfer M.                 906 09 490 V   1 1 09:28:36  1173.080  55.51
111.Löffler F.                  906 08 321 V   1 1 09:30:11  1173.010  55.10
112.Rudorfer M.                 906 10 262 W   1 1 09:28:37  1172.922  54.69
113.Löffler F.                  906 10 067 V   1 1 09:30:13  1172.698  54.29
114.Raab E.                     324 09 667 V   1 1 09:30:02  1172.244  53.88
115.Rudorfer M.                 906 10 597 V   1 1 09:28:42  1172.131  53.47
116.Löffler F.                  906 07 606 V   1 1 09:30:19  1171.762  53.06S
117.Katzian F.                  906 10 516 V   1 1 09:29:29  1171.695  52.65
118.Löffler F.                  906 09 116 W   1 1 09:30:20  1171.606  52.24
119.Katzian F.                  906 10 528 V   1 1 09:29:30  1171.538  51.84
120.Löffler F.                  906 09 143 V   1 1 09:30:22  1171.295  51.43
121.Schlederer F.               325 10 592 V   1 1 09:50:31  1171.071  51.02
122.Rudorfer M.                 906 06 279 W   1 1 09:28:50  1170.870  50.61
123.Schlederer F.               325 10 636 V   1 1 09:50:34  1170.669  50.20
124.Gazso R.                    325 09 737 V   1 1 09:46:22  1170.481  49.80
125.Deischler D.                325 10 069 W   1 1 09:35:35  1169.047  49.39
126.Deischler D.                325 10 087 V   1 1 09:35:35  1169.047  48.98
127.Seiler M.                   325 10 391 W   1 1 09:29:17  1168.996  48.57S
128.Eigner A.                   325 08 504 V   1 1 09:33:23  1168.695  48.16
129.Löffler F.                  906 09 138 W   1 1 09:30:39  1168.653  47.76
130.Eigner A.                   325 09 262 V   1 1 09:33:24  1168.543  47.35
131.Seiler M.                   325 10 373 W   1 1 09:29:20  1168.526  46.94
132.Deischler D.                325 10 071 W   1 1 09:35:39  1168.450  46.53
133.Müller O.         33/  9  D2004 10 578 V   1 1 09:25:05  1168.154  46.12
134.Deischler D.                325 08 521 W   1 1 09:35:41  1168.152  45.71
135.Katzian F.                  906 10 504 V   1 1 09:29:52  1168.099  45.31
136.Ekelhardt R.                906 08 164 V   1 1 09:28:06  1167.687  44.90
137.Deischler D.                325 10 107 W   1 1 09:35:45  1167.556  44.49
138.Löffler F.                  906 10 025 W   1 1 09:30:49  1167.105  44.08
139.Müller O.                   324 08 502 V   1 1 09:25:12  1167.020  43.67
140.Müller O.                   906 07 260 W   1 1 09:25:14  1166.696  43.27S
141.Müller O.                   324 10 876 V   1 1 09:25:17  1166.211  42.86
142.Müller O.                   906 08 497 V   1 1 09:25:17  1166.211  42.45
143.Seiler M.                   325 10 364 V   1 1 09:29:36  1166.025  42.04
144.Deischler D.                325 10 111 W   1 1 09:36:02  1165.032  41.63
145.Deischler D.                325 08 270 V   1 1 09:36:17  1162.813  41.22
146.Eigner A.                   325 10 316 W   1 1 09:34:04  1162.507  40.82
147.Gazso R.                    325 10 183 V   1 1 09:47:21  1162.396  40.41
148.Seiler M.                   325 10 369 V   1 1 09:30:01  1162.139  40.00
149.Deischler D.                325 10 112 V   1 1 09:36:22  1162.076  39.59
150.Seiler M.                   325 10 362 V   1 1 09:30:02  1161.984  39.18
151.Eigner A.                   325 07 419 V   1 1 09:34:08  1161.907  38.78
152.Deischler D.                325 09 673 W   1 1 09:36:27  1161.339  38.37
153.Rudorfer M.                 906 09 419 W   1 1 09:29:52  1161.180  37.96
154.Schlederer F.               325 10 299 V   1 1 09:51:47  1160.965  37.55
155.Eigner A.                   325 07 427 W   1 1 09:34:22  1159.812  37.14
156.Eigner A.                   325 08 493 W   1 1 09:34:23  1159.662  36.73
157.Eigner A.                   325 08 498 V   1 1 09:34:24  1159.512  36.33
158.Eigner A.                   325 10 315 V   1 1 09:34:24  1159.512  35.92
159.Schnejder V.              D5114 07 093 V   1 1 09:34:32  1159.200  35.51S
160.Rudorfer M.                 906 10 317 V   1 1 09:30:07  1158.860  35.10S
161.Ekelhardt R.                906 08 102 W   1 1 09:29:04  1158.589  34.69
162.Rudorfer M.               D6557 09 053 V   1 1 09:30:09  1158.551  34.29
163.Ekelhardt R.                906 07 223 V   1 1 09:29:05  1158.433  33.88
164.Rudorfer M.                 906 09 460 W   1 1 09:30:10  1158.396  33.47
165.Raab E.                     324 08 443 V   1 1 09:31:41  1156.976  33.06
166.Rudorfer M.                 906 06 225 W   1 1 09:30:21  1156.703  32.65
167.Gazso R.                    325 09 754 V   1 1 09:48:05  1156.438  32.24
168.Gazso R.                    325 10 167 V   1 1 09:48:14  1155.227  31.84
169.Pötscher G.                 906 10 188 W   1 1 09:29:47  1155.046  31.43
170.Gazso R.                    325 10 169 V   1 1 09:48:23  1154.018  31.02
171.Rudorfer M.                 906 10 307 V   1 1 09:30:41  1153.635  30.61
172.Gazso R.                    325 09 775 V   1 1 09:48:34  1152.545  30.20
173.Rudorfer M.                 906 08 008 W   1 1 09:30:49  1152.412  29.80
174.Ekelhardt R.                906 08 071 W   1 1 09:29:45  1152.243  29.39
175.Rudorfer M.                 906 10 593 V   1 1 09:30:57  1151.192  28.98
176.Gazso R.                    325 10 185 V   1 1 09:48:51  1150.275  28.57
177.Schlederer F.               326 05 337 V   1 1 09:53:09  1150.255  28.16
178.Raab E.                     324 08 470 V   1 1 09:32:26  1150.166  27.76
179.Rudorfer M.                 906 07 317 W   1 1 09:31:13  1148.760  27.35
180.Eigner A.                   325 09 265 V   1 1 09:35:43  1147.833  26.94
181.Eigner A.                   325 10 342 V   1 1 09:35:45  1147.541  26.53
182.Eigner A.                   325 10 351 W   1 1 09:35:46  1147.394  26.12
183.Ekelhardt R.                906 07 262 V   1 1 09:30:24  1146.270  25.71
184.Rudorfer M.                 906 07 237 V   1 1 09:31:31  1146.036  25.31
185.Schlederer F.               326 07 186 V   1 1 09:53:46  1145.487  24.90
186.Rudorfer M.               D9223 06 738 W   1 1 09:31:35  1145.433  24.49
187.Ekelhardt R.                906 06 179 W   1 1 09:30:30  1145.357  24.08
188.Deischler D.                325 09 730 V   1 1 09:38:18  1145.221  23.67
189.Rudorfer M.                 906 09 455 V   1 1 09:31:37  1145.131  23.27
190.Schlederer F.               326 07 032 V   1 1 09:53:50  1144.974  22.86
191.Pötscher G.                 906 10 135 W   1 1 09:30:54  1144.801  22.45
192.Eigner A.                   325 10 346 V   1 1 09:36:05  1144.623  22.04
193.Ekelhardt R.                906 07 320 W   1 1 09:30:37  1144.293  21.63
194.Deischler D.                325 10 116 V   1 1 09:38:25  1144.219  21.22
195.Ekelhardt R.                323 06 686 V   1 1 09:30:38  1144.141  20.82
196.Ekelhardt R.                906 10 309 V   1 1 09:30:39  1143.989  20.41
197.Eigner A.                   325 09 270 W   1 1 09:36:11  1143.750  20.00
198.Katzian F.                  326 07 130 V   1 1 09:32:32  1143.674  19.59
199.Rudorfer M.                 906 09 464 V   1 1 09:31:48  1143.475  19.18
200.Kilic M.                    325 10 283 V   1 1 09:45:03  1143.447  18.78
201.Kilic M.                    325 09 564 V   1 1 09:45:05  1143.175  18.37
202.Deischler D.                325 10 052 V   1 1 09:38:33  1143.077  17.96
203.Kilic M.                    325 07 007 V   1 1 09:45:09  1142.631  17.55S
204.Kilic M.                    325 10 221 W   1 1 09:45:09  1142.631  17.14
205.Eigner A.                   325 10 345 W   1 1 09:36:20  1142.444  16.73
206.Deischler D.                325 10 068 W   1 1 09:38:38  1142.364  16.33
207.Deischler D.                325 10 075 W   1 1 09:38:42  1141.795  15.92
208.Eigner A.                   325 09 237 W   1 1 09:36:25  1141.719  15.51
209.Löffler F.                  906 09 371 V   1 1 09:33:38  1141.549  15.10
210.Seiler M.                   325 10 385 W   1 1 09:32:19  1141.144  14.69
211.Müller O.                   906 09 542 W   1 1 09:27:57  1140.917  14.29
212.Löffler F.                  906 07 099 W   1 1 09:33:44  1140.662  13.88
213.Seiler M.                   323 10 497 V   1 1 09:32:23  1140.547  13.47
214.Deischler D.                325 09 667 W   1 1 09:38:51  1140.516  13.06
215.Löffler F.                  906 08 318 W   1 1 09:33:45  1140.515  12.65
216.Seiler M.                   325 10 402 V   1 1 09:32:24  1140.398  12.24S
217.Löffler F.                  906 10 066 V   1 1 09:33:47  1140.220  11.84
218.Ekelhardt R.                906 09 524 W   1 1 09:31:11  1139.154  11.43S
219.Schwarz R.                  325 09 214 V   1 1 09:36:09  1139.093  11.02
220.Rudorfer M.                 906 10 340 V   1 1 09:32:21  1138.537  10.61
221.Deischler D.                325 10 109 W   1 1 09:39:05  1138.531  10.20
222.Schwarz R.                  325 08 126 V   1 1 09:36:14  1138.370   9.80
223.Ekelhardt R.                906 05 037 V   1 1 09:31:21  1137.652   9.39
224.Deischler D.                906 10 348 V   1 1 09:39:12  1137.541   8.98
225.Ekelhardt R.                906 09 536 W   1 1 09:31:24  1137.201   8.57
226.Raab E.                     324 08 437 V   1 1 09:33:54  1137.079   8.16S
227.Raab E.                     324 10 819 V   1 1 09:33:56  1136.785   7.76
228.Deischler D.                325 10 089 W   1 1 09:39:19  1136.553   7.35
229.Ekelhardt R.                906 08 477 V   1 1 09:31:30  1136.302   6.94
230.Deischler D.                325 10 076 W   1 1 09:39:26  1135.566   6.53
231.Müller O.                   324 10 871 W   1 1 09:28:33  1135.377   6.12
232.Müller O.                   324 09 701 V   1 1 09:28:35  1135.070   5.71
233.Müller O.                   324 09 713 W   1 1 09:28:37  1134.764   5.31
234.Löffler F.                  906 09 151 V   1 1 09:34:25  1134.640   4.90
235.Löffler F.                  906 09 129 W   1 1 09:34:29  1134.056   4.49
236.Eigner A.                   325 07 398 W   1 1 09:37:19  1133.954   4.08
237.Schlederer F.               325 10 588 V   1 1 09:55:24  1133.047   3.67
238.Seiler M.                   325 10 386 V   1 1 09:33:16  1132.693   3.27
239.Seiler M.                   325 10 392 W   1 1 09:33:18  1132.398   2.86
240.Kilic M.                    325 10 271 V   1 1 09:46:27  1132.130   2.45
241.Kilic M.                    325 10 239 V   1 1 09:46:28  1131.997   2.04
242.Kilic M.                  D6233 10 481 W   1 1 09:46:30  1131.730   1.63
243.Schwarz R.                  325 06 115 V   1 1 09:37:03  1131.330   1.22
244.Rudorfer M.                 906 10 292 W   1 1 09:33:13  1130.841   0.82
245.Schwarz R.                  325 09 189 V   1 1 09:37:10  1130.331   0.41S
     Die Reklamationsfrist endet 1 Woche nach erscheinen der Liste
                                                 Der RV-Vorstand
     Gruppenmeisterschaft von S.Valentin:
                                   Ränge:           Summe Geschw.:
                                   ------           --------------
     Gruppe  1 :
       1.Schlederer F.            11/13/106         3637.56 m/min
       2.Deischler D.             3/28              2452.00 m/min
       3.Rudorfer M.              47/160            2357.81 m/min
     Gruppe  2 :
       1.Kilic M.                 33/108/203        3518.89 m/min
       2.Gazso R.                 76/83             2367.21 m/min
       3.Schnejder V.             65/159            2349.33 m/min

    2.ALTTAUBENWETTFLUG der RV Wien-Nordost von S C H Ä R D I N G ,
                                  am 07.05.2011
        Hochlaß: 08:30 Uhr
        Wetter Abflugort: heiter,leichter O-Wind,12°C             
        Wetter Ankunftsort: heiter,leichter NO-Wind,15°C            
        Mittlere Entfernung:  235 km
        Vereine:    Züchter:   ges.Tauben:   Preise:      %:
        --------    --------   -----------   -------     -----
           324          2           56          16       28.57
           325         10          373         138       37.00
           906          5          294          87       29.59
                    --------   -----------   -------
                       17          723         241
        Ver.:  Z ü c h t e r :                km:    ges.T.:  Pr.T.:   %:
        -----  ---------------              -------  -------  -------  --
         324   Müller          Otto         217.974     31       3     10
               Raab            Ewald        222.776     25      13     52
         325   Deischler       Dr.Hubert    230.839     85      60     71
               Eigner          Anton        230.059     49      10     20
               Gazso           Rudolf       245.220     30       5     17
               Kilic           Mehmet       239.698     33      19     58
               Milic           Danko        253.995     20       0      0
               Schlederer      Franz        249.815     28      20     71
               Schnejder       Viktor       230.177     25       1      4
               Schwarz         Rupert       229.321     33       5     15
               Seiler          Michael      223.907     30      18     60
               Zoufal          Günther      224.639     40       0      0
         906   Ekelhardt       Rosi         222.290     40      10     25
               Katzian         Franz        225.034     20       4     20
               Löffler         Franz        226.647     84      12     14
               Pötscher        Günter       224.643     55       2      4
               Rudorfer        Michael      224.481     95      59     62

Rang Züchter         ges./Pr.   Ringnummer    Pr Tag Ank.Zt.    m/min   AS-P
-----------------------------------------------------------------------------
  1.Rudorfer M.       95/ 59    906 10 426 V   1 1 11:18:59  1328.419 100.00
  2.Rudorfer M.                 906 09 433 W   2 1 11:19:03  1327.896  99.59S
  3.Rudorfer M.                 906 10 307 V   2 1 11:19:09  1327.110  99.17
  4.Rudorfer M.                 906 10 221 V   2 1 11:19:10  1326.979  98.76
  5.Rudorfer M.                 906 10 283 W   2 1 11:19:12  1326.718  98.34
  6.Rudorfer M.                 906 10 593 V   2 1 11:19:24  1325.152  97.93
  7.Rudorfer M.                 906 09 455 V   2 1 11:20:05  1319.828  97.51
  8.Schlederer F.     28/ 20    326 09 570 V   2 1 11:39:28  1318.515  97.10
  9.Schlederer F.               326 09 466 V   2 1 11:39:33  1317.935  96.68S
 10.Seiler M.         30/ 18    325 10 418 W   2 1 11:20:18  1314.782  96.27S
 11.Seiler M.                   325 10 392 W   2 1 11:20:20  1314.525  95.85
 12.Seiler M.                   323 101126 W   2 1 11:20:20  1314.525  95.44
 13.Seiler M.                   323 101128 W   2 1 11:20:22  1314.267  95.02S
 14.Seiler M.                   323 101121 W   2 1 11:20:22  1314.267  94.61
 15.Seiler M.                   325 10 373 W   2 1 11:20:24  1314.010  94.19
 16.Kilic M.          33/ 19    325 09 565 V   2 1 11:32:55  1310.420  93.78S
 17.Deischler D.      85/ 60    325 08 547 V   2 1 11:26:36  1307.131  93.36S
 18.Deischler D.                325 10 117 W   1 1 11:27:05  1303.563  92.95
 19.Deischler D.                325 09 688 W   2 1 11:27:11  1302.827  92.53
 20.Rudorfer M.                 906 07 367 V   2 1 11:22:19  1302.722  92.12
 21.Rudorfer M.                 906 09 402 V   2 1 11:22:22  1302.344  91.70
 22.Rudorfer M.                 906 10 209 V   1 1 11:22:22  1302.344  91.29
 23.Rudorfer M.                 906 10 272 V   2 1 11:22:26  1301.840  90.87
 24.Rudorfer M.                 906 10 243 W   1 1 11:22:32  1301.086  90.46
 25.Raab E.           25/ 13    324 10 821 V   2 1 11:21:33  1298.610  90.04S
 26.Schlederer F.               325 10 582 V   2 1 11:42:26  1298.188  89.63
 27.Schlederer F.               325 10 590 V   1 1 11:42:40  1296.615  89.21
 28.Rudorfer M.                 906 10 295 V   1 1 11:23:15  1295.704  88.80
 29.Rudorfer M.                 906 10 294 W   1 1 11:23:20  1295.081  88.38
 30.Deischler D.                325 08 543 V   2 1 11:28:22  1294.184  87.97S
 31.Deischler D.                325 09 674 V   2 1 11:28:24  1293.942  87.55
 32.Deischler D.                325 09 632 W   2 1 11:28:29  1293.338  87.14
 33.Deischler D.                324 07 337 V   2 1 11:28:30  1293.218  86.72S
 34.Seiler M.                   325 10 385 W   2 1 11:23:19  1291.897  86.31
 35.Deischler D.                325 09 667 W   2 1 11:28:44  1291.529  85.89
 36.Seiler M.                   323 101137 W   1 1 11:23:22  1291.525  85.48
 37.Kilic M.                    326 09 526 W   1 1 11:35:58  1288.928  85.06
 38.Deischler D.                325 07 687 V   2 1 11:29:08  1288.645  84.65
 39.Gazso R.          30/  5    325 10 164 V   1 1 11:40:27  1287.584  84.23
 40.Deischler D.                325 08 534 W   2 1 11:29:23  1286.849  83.82
 41.Raab E.                     324 10 864 V   2 1 11:23:29  1284.138  83.40
 42.Deischler D.                325 09 659 V   2 1 11:30:28  1279.124  82.99
 43.Rudorfer M.                 906 10 597 V   2 1 11:25:30  1279.092  82.57
 44.Deischler D.                325 10 082 V   1 1 11:30:31  1278.770  82.16
 45.Deischler D.                325 07 682 V   2 1 11:30:36  1278.180  81.74
 46.Deischler D.                325 10 088 W   2 1 11:30:39  1277.826  81.33
 47.Seiler M.                   325 10 376 V   1 1 11:25:16  1277.524  80.91
 48.Seiler M.                   323 101129 V   2 1 11:25:29  1275.946  80.50
 49.Kilic M.                    325 10 255 W   1 1 11:38:02  1274.762  80.08
 50.Rudorfer M.                 906 08 059 W   1 1 11:26:06  1274.735  79.67
 51.Ekelhardt R.      40/ 10    906 07 217 W   1 1 11:24:31  1273.744  79.25
 52.Rudorfer M.                 906 09 437 W   1 1 11:26:19  1273.168  78.84
 53.Kilic M.                    325 10 242 W   1 1 11:38:17  1273.069  78.42
 54.Kilic M.                  D6233 10 478 V   1 1 11:38:17  1273.069  78.01
 55.Rudorfer M.                 906 09 490 V   2 1 11:26:20  1273.048  77.59
 56.Rudorfer M.                 906 10 230 W   2 1 11:26:21  1272.927  77.18
 57.Rudorfer M.                 906 09 473 W   2 1 11:26:21  1272.927  76.76
 58.Rudorfer M.                 906 10 326 V   1 1 11:26:25  1272.446  76.35
 59.Rudorfer M.                 906 09 401 V   1 1 11:26:29  1271.965  75.93
 60.Kilic M.                    325 09 546 W   1 1 11:38:31  1271.494  75.52
 61.Deischler D.                325 10 076 W   2 1 11:31:34  1271.375  75.10
 62.Deischler D.                325 09 677 W   2 1 11:31:39  1270.792  74.69
 63.Seiler M.                   325 10 401 V   2 1 11:26:14  1270.516  74.27
