Flugberichte der RV Zistersdorf

2011

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin   7. Schärding 3

2.

Schärding 1 8. Schärding 4

3.

Schärding 2 9. Würzburg 2

4.

Regensburg1 10. Regensburg 2
 

5.

Nürnberg 1 11. Nürnberg 2
 

6.

Würzburg1 12. Regensburg 3
      13. Montabaur

 

Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.Wettflug ab : St.Valentin
Auflassdatum: 30.04.11
Auflasszeit : 07:25:00 Uhr
Entfernung  : 174 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB    FG    %     ZU  SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel           288    102   35,4    7     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf           104     29   27,9    3     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                  Summen:  392    131   33,4   10     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------




Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG         Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              177,115          44    13        29,55             12     117      0,00
0127002 Mauer Josef                175,124          21     2         9,52             54     131      0,00
0127003 Bednarik G+H               181,954          88    46        52,27              3     130      0,00
0127004 Stadler David              178,156          51     9        17,65             27     118      0,00
0127005 Kadlec Jürgen              178,130          10     4        40,00             11      32      0,00
0127006 Kadlec Johann              178,130          40    25        62,50              4     124      0,00
0127011 Stadler Rene               175,538          34     3         8,82             92      98      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             170,671          66    19        28,79              1     128      0,00
0127012 Stadler Brigitte           170,671          19     3        15,79             71     123      0,00
0127013 Krzeczkowski Ruszard       166,279          19     7        36,84             24     114      0,00                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 09  3280342   1 Stadler Rudolf   170671  66/ 19 09:45:05    2- 1218,064 100,00
    2  A 09  3280389   1 Stadler Rudolf              2.  09:45:07    2- 1217,774  99,24
    3  A 10  3270570w  1 Bednarik G+H     181954  88/ 46 09:55:04    0  1212,488  98,47
    4a A 10  3270369   1 Kadlec Johann    178130  40/ 25 09:52:49    0  1205,074  97,71
    4b A 10  3270309   1 Kadlec Johann               2.  09:52:49    0  1205,074  97,71
    6  A 08  3270156   1 Kadlec Johann               3.  09:52:55    0  1204,259  96,18
    7  A 10  3270515   1 Bednarik G+H                2.  09:56:11    0  1203,532  95,42
    8  A 07  3270068   1 Kadlec Johann               4.  09:53:02    0  1203,310  94,66
    9  A 09  3280351w  1 Stadler Rudolf              3.  09:46:49    2- 1203,179  93,89
   10  A 08  3280017w  1 Stadler Rudolf              4.  09:46:53    2- 1202,614  93,13
   11  A 10  3270367w  1 Kadlec Jürgen    178130  10/  4 09:53:36    0  1198,721  92,37
   12  A 09  3270978   1 Karl Hubinger    177115  44/ 13 09:54:30    0  1184,716  91,60
   13  A 07  3280614w  1 Stadler Rudolf              5.  09:49:08    2- 1183,845  90,84
   14  A 09  3270555   1 Stadler Rudolf              6.  09:49:16    2- 1182,751  90,08
   15  A 08  3270163   1 Kadlec Johann               5.  09:55:38    0  1182,540  89,31
   16  A 10  3270545   1 Bednarik G+H                3.  09:58:54    0  1182,287  88,55
   17  A 10  3270579   1 Bednarik G+H                4.  09:58:55    0  1182,159  87,79
   18  A 08  3270149   1 Kadlec Johann               6.  09:55:41    0  1182,148  87,02
   19  A 10  3270368   1 Kadlec Johann               7.  09:55:42    0  1182,017  86,26
   20  A 07  3280662   1 Stadler Rudolf              7.  09:49:23    2- 1181,796  85,50
   21  A 08  3280020w  1 Stadler Rudolf              8.  09:49:26    2- 1181,387  84,73
   22a A 10  3270532   1 Bednarik G+H                5.  09:59:04    0  1181,008  83,97
   22b A 10  3270580   1 Bednarik G+H                6.  09:59:04    0  1181,008  83,97
   24  A 10  3280619   1 Krzeczkowski Ru  166279  19/  7 09:45:49    0  1180,819  82,44
   25  A 08  3270144   1 Kadlec Johann               8.  09:55:59    0  1179,799  81,68
   26  A 10  3270364   1 Kadlec Johann               9.  09:56:08    0  1178,628  80,92
   27  A 10  3270418   1 Stadler David    178156  51/  9 09:56:13    0  1178,151  80,15
   28  A 10  3270375   1 Kadlec Johann              10.  09:56:33    0  1175,388  79,39
   29  A 09  3270968   1 Karl Hubinger               2.  09:55:45    0  1174,892  78,63
   30  A 10  3270341w  1 Kadlec Jürgen               2.  09:57:02    0  1171,651  77,86
   31  A 10  3270371w  1 Kadlec Jürgen               3.  09:57:04    0  1171,394  77,10
   32  A 10  3270307w  1 Kadlec Jürgen               4.  09:57:06    0  1171,137  76,34
   33  A 10  3270504w  1 Bednarik G+H                7.  10:00:25    0  1170,750  75,57
   34  A 09  3280400w  1 Stadler Rudolf              9.  09:50:45    2- 1170,717  74,81
   35  A 09  3280401   1 Stadler Rudolf             10.  09:50:46    2- 1170,583  74,05
   36  A 09  3270702   1 Stadler David               2.  09:57:12    0  1170,539  73,28
   37  A 07  3280618   1 Stadler Rudolf             11.  09:50:49    2- 1170,182  72,52
   38  A 08  3280040w  1 Stadler Rudolf             12.  09:50:57    2- 1169,113  71,76
   39  A 08  3270129   1 Kadlec Johann              11.  09:57:27    0  1168,449  70,99
   40  A 08  3270197   1 Kadlec Johann              12.  09:57:32    0  1167,810  70,23
   41  A 08  3270199   1 Kadlec Johann              13.  09:57:36    0  1167,300  69,47
   42  A 09  3270698   1 Kadlec Johann              14.  09:57:37    0  1167,173  68,70
   43  A 10  3270323   1 Kadlec Johann              15.  09:57:38    0  1167,045  67,94
   44  A 10  3270571w  1 Bednarik G+H                8.  10:00:59    0  1166,496  67,18
   45  A 10  3270516w  1 Bednarik G+H                9.  10:01:00    0  1166,372  66,41
   46  A 10  3270531   1 Bednarik G+H               10.  10:01:02    0  1166,123  65,65
   47  A 09  3270959   1 Karl Hubinger               3.  09:56:54    0  1165,997  64,89
   48  A 10  3270620w  1 Bednarik G+H               11.  10:01:04    0  1165,874  64,12
   49  A 09  3270915   1 Karl Hubinger               4.  09:57:04    0  1164,719  63,36
   50  A 07  3270074   1 Kadlec Johann              16.  09:58:00    0  1164,248  62,60
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
   51  A 10  3270557w  1 Bednarik G+H               12.  10:01:19    0  1164,009  61,83
   52  A 09  3270747   1 Stadler David               3.  09:58:14    0  1162,645  61,07
   53  05022 09 1159   1 Karl Hubinger               5.  09:57:22    0  1162,426  60,31
   54  A 07  3270458   1 Mauer Josef      175124  21/  2 09:55:40    0  1162,327  59,54
   55  A 10  3270464w  1 Stadler David               4.  09:58:17    0  1162,266  58,78
   56  A 08  3270064   1 Stadler David               5.  09:58:19    0  1162,013  58,02
   57  A 09  3280362   1 Stadler Rudolf             13.  09:51:53    2- 1161,686  57,25
   58  A 10  3270357   1 Kadlec Johann              17.  09:58:22    0  1161,465  56,49
   59  A 10  3270098   1 Karl Hubinger               6.  09:57:38    0  1160,395  55,73
   60  A 10  3300265   1 Karl Hubinger               7.  09:57:42    0  1159,889  54,96
   61  A 10  3270554w  1 Bednarik G+H               13.  10:01:55    0  1159,558  54,20
   62  A 10  3270529   1 Bednarik G+H               14.  10:01:57    0  1159,312  53,44
   63a A 10  3270518   1 Bednarik G+H               15.  10:01:59    0  1159,066  52,67
   63b A 10  3270600   1 Bednarik G+H               16.  10:01:59    0  1159,066  52,67
   65a A 10  3270541w  1 Bednarik G+H               17.  10:02:01    0  1158,820  51,15
   65b A 10  3270575   1 Bednarik G+H               18.  10:02:01    0  1158,820  51,15
   67  A 10  3270569w  1 Bednarik G+H               19.  10:02:07    0  1158,082  49,62
   68a A 10  3270533w  1 Bednarik G+H               20.  10:02:08    0  1157,959  48,85
   68b A 08  3270443w  1 Bednarik G+H               21.  10:02:08    0  1157,959  48,85
   70  A 08  3270497w  1 Bednarik G+H               22.  10:02:09    0  1157,836  47,33
   71  A 10  3280771w  1 Stadler Brigitt  170671  19/  3 09:52:25    0  1157,746  46,56
   72a A 10  3270572w  1 Bednarik G+H               23.  10:02:11    0  1157,591  45,80
   72b A 10  3270503w  1 Bednarik G+H               24.  10:02:11    0  1157,591  45,80
   74  A 10  3270543w  1 Bednarik G+H               25.  10:02:12    0  1157,468  44,27
   75  A 10  3270612w  1 Bednarik G+H               26.  10:02:14    0  1157,223  43,51
   76  A 10  3270597   1 Bednarik G+H               27.  10:02:17    0  1156,855  42,75
   77  A 10  3270513   1 Bednarik G+H               28.  10:02:19    0  1156,610  41,98
   78  A 09  3270554   1 Stadler Rudolf             14.  09:52:38    2- 1155,786  41,22
   79  A 10  3270526w  1 Bednarik G+H               29.  10:02:31    0  1155,141  40,46
   80  A 10  3270540w  1 Bednarik G+H               30.  10:02:34    0  1154,775  39,69
   81  A 09  3271069w  1 Bednarik G+H               31.  10:02:35    0  1154,653  38,93
   82a A 06  3270426   1 Kadlec Johann              18.  09:59:17    0  1154,564  38,17
   82b A 07  3270040   1 Kadlec Johann              19.  09:59:17    0  1154,564  38,17
   84  A 10  3270544w  1 Bednarik G+H               32.  10:02:36    0  1154,530  36,64
   85  A 10  3270555w  1 Bednarik G+H               33.  10:02:37    0  1154,408  35,88
   86  A 10  3270556   1 Bednarik G+H               34.  10:02:38    0  1154,286  35,11
   87  A 09  3270614   1 Kadlec Johann              20.  09:59:20    0  1154,190  34,35
   88  A 08  3270115   1 Kadlec Johann              21.  09:59:42    0  1151,454  33,59
   89  A 07  3270060   1 Kadlec Johann              22.  09:59:44    0  1151,206  32,82
   90  A 09  3270683   1 Kadlec Johann              23.  09:59:47    0  1150,834  32,06
   91  A 10  3270509w  1 Bednarik G+H               35.  10:03:12    0  1150,152  31,30
   92  A 09  3270881   1 Stadler Rene     175538  34/  3 09:57:37    1- 1150,063  30,53
   93  A 08  3280028   1 Stadler Rudolf             15.  09:53:24    2- 1149,816  29,77
   94  A 10  3270143   1 Stadler Rene                2.  09:57:41    1- 1149,561  29,01
   95  A 08  3280007   1 Stadler Rudolf             16.  09:53:26    2- 1149,558  28,24
   96  A 10  3270609   1 Bednarik G+H               36.  10:03:18    0  1149,425  27,48
   97  A 09  3280393   1 Stadler Rudolf             17.  09:53:28    2- 1149,300  26,72
   98  A 10  3270152   1 Stadler Rene                3.  09:57:49    1- 1148,558  25,95
   99  A 07  3270290w  1 Bednarik G+H               37.  10:03:53    0  1145,205  25,19
  100  A 10  3270601w  1 Bednarik G+H               38.  10:03:56    0  1144,845  24,43
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  101  A 09  3270801w  1 Bednarik G+H               39.  10:03:58    0  1144,605  23,66
  102  A 09  3270911   1 Karl Hubinger               8.  09:59:45    0  1144,523  22,90
  103  A 09  3280284   1 Krzeczkowski Ru             2.  09:50:18    0  1144,384  22,14
  104  04120 09  389   1 Karl Hubinger               9.  09:59:47    0  1144,277  21,37
  105  A 09  3270715   1 Stadler David               6.  10:01:00    0  1142,026  20,61
  106  A 09  3270921   1 Karl Hubinger              10.  10:00:22    0  1139,981  19,85
  107  A 09  3271020w  1 Bednarik G+H               40.  10:04:37    0  1139,944  19,08
  108  03639 07  320   1 Karl Hubinger              11.  10:00:23    0  1139,858  18,32
  109  A 10  3270542w  1 Bednarik G+H               41.  10:04:40    0  1139,587  17,56
  110  A 09  3280278   1 Krzeczkowski Ru             3.  09:51:04    0  1138,377  16,79
  111  A 10  3280661   1 Krzeczkowski Ru             4.  09:51:17    0  1136,691  16,03
  112  A 09  3280326   1 Krzeczkowski Ru             5.  09:51:18    0  1136,562  15,27
  113  A 08  3280240   1 Krzeczkowski Ru             6.  09:51:19    0  1136,432  14,50
  114  A 08  3280235   1 Krzeczkowski Ru             7.  09:51:20    0  1136,303  13,74
  115  A 10  3270426w  1 Stadler David               7.  10:01:50    0  1135,957  12,98
  116  02739 08  524   1 Karl Hubinger              12.  10:01:00    0  1135,353  12,21
  117  A 10  3270051   1 Karl Hubinger              13.  10:01:01    0  1135,231  11,45
  118a A 08  3270031   1 Stadler David               8.  10:02:00    0  1134,752  10,69
  118b A 10  3270430   1 Stadler David               9.  10:02:00    0  1134,752  10,69
  120  A 03  3280942   1 Stadler Brigitt             2.  09:55:31    0  1133,901   9,16
  121  A 06  3270421   1 Kadlec Johann              24.  10:02:06    0  1133,864   8,40
  122  A 09  3271067w  1 Bednarik G+H               42.  10:05:30    0  1133,670   7,63
  123  A 10  3280777   1 Stadler Brigitt             3.  09:55:35    0  1133,399   6,87
  124  A 10  3270321   1 Kadlec Johann              25.  10:02:10    0  1133,383   6,11
  125  A 09  3271006   1 Bednarik G+H               43.  10:05:35    0  1133,081   5,34
  126  A 07  3280670w  1 Stadler Rudolf             18.  09:55:36    2- 1133,023   4,58
  127  A 10  3270535w  1 Bednarik G+H               44.  10:05:39    0  1132,611   3,82
  128  A 08  3280004w  1 Stadler Rudolf             19.  09:55:40    2- 1132,522   3,05
  129  A 10  3270604w  1 Bednarik G+H               45.  10:05:40    0  1132,494   2,29
  130  A 10  3270559w  1 Bednarik G+H               46.  10:05:46    0  1131,789   1,53
  131  A 07  3270459   1 Mauer Josef                 2.  09:59:45    0  1131,658   0,76


2.Wettflug ab : Schärding
Auflassdatum: 07.05.11
Auflasszeit : 08:30:00 Uhr
Entfernung  : 247 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB    FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel           287   100  34,8    7     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf           104    31  29,7    3     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
   Zistersdorf           Summen:      391   131  33,5   10     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Gesamt:                               391   131  33,5   10     0,00     0,00



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent     Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              249,604          43      14        32,56              8     120      0,00
0127002 Mauer Josef                247,044          21       3        14,29             37     127      0,00
0127003 Bednarik G+H               253,195          88      38        43,18             13     131      0,00
0127004 Stadler David              252,004          51      16        31,37             10     123      0,00
0127005 Kadlec Jürgen              252,010          10       3        30,00             75     108      0,00
0127006 Kadlec Johann              252,010          40      24        60,00              9     115      0,00
0127011 Stadler Rene               248,503          34       2         5,88             93     119      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             244,748          66      24        36,36              1     125      0,00
0127012 Stadler Brigitte           244,748          19       2        10,53            102     126      0,00
0127013 Krzeczkowski Ruszard       239,677          19       5        26,32             29     117      0,00                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 07  3280614w  2 Stadler Rudolf   244748  66/ 24 11:43:16    2- 1266,156 100,00
    2  A 08  3280020w  2 Stadler Rudolf              2.  11:44:26    2- 1258,560  99,24
    3a A 08  3280031w  1 Stadler Rudolf              3.  11:44:44    2- 1256,622  98,47
    3b A 08  3280017w  2 Stadler Rudolf              4.  11:44:44    2- 1256,622  98,47
    5  A 07  3280670w  2 Stadler Rudolf              5.  11:44:46    2- 1256,407  96,95
    6  A 09  3280342   2 Stadler Rudolf              6.  11:44:49    2- 1256,084  96,18
    7  A 09  3280400w  2 Stadler Rudolf              7.  11:44:51    2- 1255,869  95,42
    8  A 10  3270025   1 Karl Hubinger    249604  43/ 14 11:49:56    0  1248,436  94,66
    9  A 08  3270129   2 Kadlec Johann    252010  40/ 24 11:52:09    0  1246,649  93,89
   10a A 09  3270771w  1 Stadler David    252004  51/ 16 11:52:10    0  1246,516  93,13
   10b A 10  3270418   2 Stadler David               2.  11:52:10    0  1246,516  93,13
   12  A 10  3270309   2 Kadlec Johann               2.  11:52:21    0  1245,416  91,60
   13  A 09  3271099w  1 Bednarik G+H     253195  88/ 38 11:53:19    0  1245,323  90,84
   14  A 09  3270921   2 Karl Hubinger               2.  11:50:34    0  1244,494  90,08
   15a A 10  3270510   1 Bednarik G+H                2.  11:53:29    0  1244,303  89,31
   15b A 10  3270570w  2 Bednarik G+H                3.  11:53:29    0  1244,303  89,31
   17  A 09  3270968   2 Karl Hubinger               3.  11:50:36    0  1244,287  87,79
   18  A 09  3280389   2 Stadler Rudolf              8.  11:46:49    2- 1243,322  87,02
   19  A 10  3270555w  2 Bednarik G+H                4.  11:53:51    0  1242,065  86,26
   20  A 08  3270064   2 Stadler David               3.  11:53:30    0  1238,349  85,50
   21  A 08  3270163   2 Kadlec Johann               3.  11:53:32    0  1238,176  84,73
   22  A 10  3270466w  1 Stadler David               4.  11:53:33    0  1238,045  83,97
   23  04120 09  398   1 Karl Hubinger               4.  11:51:40    0  1237,706  83,21
   24  A 09  3270978   2 Karl Hubinger               5.  11:51:49    0  1236,786  82,44
   25  A 09  3270554   2 Stadler Rudolf              9.  11:47:52    2- 1236,726  81,68
   26  05022 09 1159   2 Karl Hubinger               6.  11:52:10    0  1234,645  80,92
   27  A 10  3270522   1 Bednarik G+H                5.  11:55:05    0  1234,596  80,15
   28  A 10  3270426w  2 Stadler David               5.  11:54:23    0  1232,997  79,39
   29  A 10  3280615   1 Krzeczkowski Ru  239677  19/  5 11:44:26    0  1232,695  78,63
   30  A 07  3270068   2 Kadlec Johann               4.  11:54:31    0  1232,222  77,86
   31  05804 08  241   1 Karl Hubinger               7.  11:52:35    0  1232,105  77,10
   32  A 10  3270368   2 Kadlec Johann               5.  11:54:34    0  1231,921  76,34
   33  A 07  3270013   1 Kadlec Johann               6.  11:54:35    0  1231,821  75,57
   34  A 10  3270327   1 Karl Hubinger               8.  11:52:53    0  1230,283  74,81
   35  A 09  3280351w  2 Stadler Rudolf             10.  11:49:15    2- 1228,141  74,05
   36  A 10  3270480w  1 Stadler David               6.  11:55:18    0  1227,491  73,28
   37  A 06  3270174   1 Mauer Josef      247044  21/  3 11:51:22    0  1226,837  72,52
   38  A 09  3270821   1 Bednarik G+H                6.  11:56:24    0  1226,720  71,76
   39  A 10  3270464w  2 Stadler David               7.  11:55:36    0  1225,700  70,99
   40  A 08  3270115   2 Kadlec Johann               7.  11:55:44    0  1224,935  70,23
   41  A 07  3270060   2 Kadlec Johann               8.  11:55:46    0  1224,737  69,47
   42  A 07  3280618   2 Stadler Rudolf             11.  11:49:56    2- 1223,944  68,70
   43  A 10  3270597   2 Bednarik G+H                7.  11:57:02    0  1222,967  67,94
   44  A 09  3280362   2 Stadler Rudolf             12.  11:50:11    2- 1222,416  67,18
   45  A 10  3270083   1 Karl Hubinger               9.  11:54:14    0  1222,151  66,41
   46  A 10  3270533w  2 Bednarik G+H                8.  11:57:12    0  1221,984  65,65
   47  03639 07  312   1 Karl Hubinger              10.  11:54:17    0  1221,852  64,89
   48  A 07  3270545   1 Stadler David               8.  11:56:16    0  1221,739  64,12
   49  A 08  3270155   1 Kadlec Johann               9.  11:56:18    0  1221,571  63,36
   50  A 10  3270571w  2 Bednarik G+H                9.  11:57:32    0  1220,021  62,60
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
   51a A 10  3270532   2 Bednarik G+H               10.  11:58:03    0  1216,991  61,83
   51b A 10  3270526w  2 Bednarik G+H               11.  11:58:03    0  1216,991  61,83
   53  A 10  3270524   1 Bednarik G+H               12.  11:58:05    0  1216,796  60,31
   54  A 09  3271019w  1 Bednarik G+H               13.  11:58:09    0  1216,406  59,54
   55  A 08  3270130   1 Kadlec Johann              10.  11:57:12    0  1216,264  58,78
   56  A 10  3270360   1 Kadlec Johann              11.  11:57:14    0  1216,069  58,02
   57  A 08  3270156   2 Kadlec Johann              12.  11:57:16    0  1215,873  57,25
   58  A 10  3270456   1 Stadler David               9.  11:57:19    0  1215,551  56,49
   59  A 08  3270199   2 Kadlec Johann              13.  11:57:34    0  1214,116  55,73
   60  A 10  3270531   2 Bednarik G+H               14.  11:58:39    0  1213,491  54,96
   61  A 10  3270529   2 Bednarik G+H               15.  11:58:43    0  1213,104  54,20
   62  A 09  3270698   2 Kadlec Johann              14.  11:57:45    0  1213,045  53,44
   63  A 10  3270051   2 Karl Hubinger              11.  11:55:49    0  1212,749  52,67
   64  A 10  3270575   2 Bednarik G+H               16.  11:58:56    0  1211,846  51,91
   65  A 08  3280040w  2 Stadler Rudolf             13.  11:51:56    2- 1211,824  51,15
   66a A 10  3270601w  2 Bednarik G+H               17.  11:59:01    0  1211,363  50,38
   66b A 10  3270580   2 Bednarik G+H               18.  11:59:01    0  1211,363  50,38
   68  A 10  3270552   1 Bednarik G+H               19.  11:59:04    0  1211,073  48,85
   69  A 10  3270553w  1 Bednarik G+H               20.  11:59:08    0  1210,687  48,09
   70  A 10  3270369   2 Kadlec Johann              15.  11:58:11    0  1210,520  47,33
   71  A 10  3270515   2 Bednarik G+H               21.  11:59:10    0  1210,494  46,56
   72  A 10  3270380   1 Kadlec Johann              16.  11:58:15    0  1210,132  45,80
   73  A 08  3280028   2 Stadler Rudolf             14.  11:52:18    2- 1209,628  45,04
   74  A 08  3280018   1 Stadler Rudolf             15.  11:52:19    2- 1209,528  44,27
   75  A 10  3270341w  2 Kadlec Jürgen    252010  10/  3 11:58:33    0  1208,391  43,51
   76  A 10  3270367w  2 Kadlec Jürgen               2.  11:58:37    0  1208,005  42,75
   77  A 09  3280378w  1 Stadler Rudolf             16.  11:52:58    2- 1205,655  41,98
   78  A 09  3280401   2 Stadler Rudolf             17.  11:53:02    2- 1205,259  41,22
   79a A 10  3270548   1 Bednarik G+H               22.  12:00:05    0  1205,212  40,46
   79b A 10  3270514   1 Bednarik G+H               23.  12:00:05    0  1205,212  40,46
   81  A 09  3271051w  1 Bednarik G+H               24.  12:00:27    0  1203,112  38,93
   82  A 09  3270747   2 Stadler David              10.  11:59:38    0  1202,118  38,17
   83  A 10  3270404w  1 Stadler David              11.  11:59:40    0  1201,927  37,40
   84  A 10  3270559w  2 Bednarik G+H               25.  12:00:40    0  1201,875  36,64
   85  A 10  3270558w  1 Bednarik G+H               26.  12:01:06    0  1199,408  35,88
   86  A 07  3270458   2 Mauer Josef                 2.  11:56:07    0  1198,564  35,11
   87  A 05  3280279   1 Kadlec Johann              17.  12:00:16    0  1198,526  34,35
   88  A 08  3280187   1 Krzeczkowski Ru             2.  11:49:59    0  1198,485  33,59
   89  A 08  3270031   2 Stadler David              12.  12:00:24    0  1197,738  32,82
   90  A 10  3270475w  1 Stadler David              13.  12:00:28    0  1197,358  32,06
   91  A 08  3280007   2 Stadler Rudolf             18.  11:54:26    2- 1197,007  31,30
   92  A 10  3270099   1 Karl Hubinger              12.  11:58:43    0  1195,899  30,53
   93  A 09  3270881   2 Stadler Rene     248503  34/  2 11:57:49    0  1195,780  29,77
   94  A 10  3270513   2 Bednarik G+H               27.  12:01:45    0  1195,726  29,01
   95  A 08  3280057w  1 Stadler Rudolf             19.  11:55:03    2- 1193,408  28,24
   96  A 10  3270081   1 Karl Hubinger              13.  11:59:18    0  1192,566  27,48
   97  A 10  3270357   2 Kadlec Johann              18.  12:01:22    0  1192,288  26,72
   98  A 06  3270421   2 Kadlec Johann              19.  12:01:37    0  1190,880  25,95
   99  A 08  3280227   1 Krzeczkowski Ru             3.  11:51:40    0  1188,481  25,19
  100  A 10  3280666   1 Krzeczkowski Ru             4.  11:51:47    0  1187,794  24,43
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  101  A 09  3280387   1 Stadler Rudolf             20.  11:56:05    2- 1187,425  23,66
  102  A 10  3280765w  1 Stadler Brigitt  244748  19/  2 11:56:27    0  1185,507  22,90
  103  A 08  3280034   1 Stadler Rudolf             21.  11:56:29    2- 1185,125  22,14
  104  A 07  3270040   2 Kadlec Johann              20.  12:02:53    0  1183,794  21,37
  105  A 10  3270375   2 Kadlec Johann              21.  12:02:54    0  1183,701  20,61
  106  A 10  3270321   2 Kadlec Johann              22.  12:02:55    0  1183,609  19,85
  107  A 09  3270614   2 Kadlec Johann              23.  12:02:57    0  1183,423  19,08
  108  A 10  3270362w  1 Kadlec Jürgen               3.  12:02:58    0  1183,331  18,32
  109  A 10  3270504w  2 Bednarik G+H               28.  12:04:08    0  1182,417  17,56
  110  A 10  3270540w  2 Bednarik G+H               29.  12:04:16    0  1181,682  16,79
  111a A 10  3270544w  2 Bednarik G+H               30.  12:04:17    0  1181,590  16,03
  111b A 10  3270579   2 Bednarik G+H               31.  12:04:17    0  1181,590  16,03
  113  A 09  3270702   2 Stadler David              14.  12:03:18    0  1181,453  14,50
  114  A 10  3270509w  2 Bednarik G+H               32.  12:04:21    0  1181,222  13,74
  115  A 07  3270080   1 Kadlec Johann              24.  12:03:23    0  1181,020  12,98
  116  A 09  3270801w  2 Bednarik G+H               33.  12:04:31    0  1180,305  12,21
  117  A 09  3280276   1 Krzeczkowski Ru             5.  11:53:07    0  1179,997  11,45
  118  A 09  3271006   2 Bednarik G+H               34.  12:04:38    0  1179,663  10,69
  119  A 10  3270117w  1 Stadler Rene                2.  12:00:50    0  1178,670   9,92
  120  03639 07  320   2 Karl Hubinger              14.  12:01:53    0  1178,026   9,16
  121  A 10  3280584w  1 Stadler Rudolf             22.  11:57:48    2- 1177,617   8,40
  122  A 09  3270715   2 Stadler David              15.  12:04:00    0  1177,589   7,63
  123  A 07  3270579   1 Stadler David              16.  12:04:10    0  1176,672   6,87
  124  A 09  3280355w  1 Stadler Rudolf             23.  11:58:08    2- 1175,731   6,11
  125  A 10  3280598   1 Stadler Rudolf             24.  11:58:14    2- 1175,166   5,34
  126  A 06  3280580w  1 Stadler Brigitt             2.  11:58:36    0  1173,289   4,58
  127  A 07  3270434   1 Mauer Josef                 3.  12:00:35    0  1173,141   3,82
  128  A 10  3270542w  2 Bednarik G+H               35.  12:06:11    0  1171,205   3,05
  129a A 10  3270530   1 Bednarik G+H               36.  12:06:31    0  1169,402   2,29
  129b A 08  3270497w  2 Bednarik G+H               37.  12:06:31    0  1169,402   2,29
  131  A 10  3270546   1 Bednarik G+H               38.  12:06:33    0  1169,222   0,76

3.Wettflug ab : Schärding 2
Auflassdatum: 14.05.11
Auflasszeit : 06:50:00 Uhr
Entfernung  : 247 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         286   112  39,2    7     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf         104    18  17,3    3     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  390   130  33,3   10     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------




Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent     Erste  Letzte    Betrag
                                                           FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              249,604          42    18        42,86              3     128      0,00
0127002 Mauer Josef                247,044          21     3        14,29              5     130      0,00
0127003 Bednarik G+H               253,195          88    53        60,23              2     125      0,00
