RV  Amstetten

2012


1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brieftauben-Reisevereinigung Amstetten
1. Jungtaubenwettflug S C H Ä R D I N G 1
Auflassdatum: 18.08.12
Auflasszeit : 07:00:00 Uhr
Entfernung  : 96 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote            136   78  57,4    3   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta   160   75  46,9    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      261   71  27,2    6   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 33 Pregarten              119    2   1,7    5   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             676  226 33,43   18   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    676  226 33,48 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109001 Hoeld Erich                110,457          52          35         67,31      18     220      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         115,837          40          26         65,00      14     225      0,00
0109009 Hodzic Suad                106,205          44          17         38,64       1     223      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110005 Koenig Walter              104,874          57          17         29,82       2     189      0,00
0110006 Moser Herold               140,498          23          11         47,83      27     221      0,00
0110009 Schoen Johann              117,019          48          29         60,42       6     219      0,00
0110010 Steinbichler Stefan        102,260          32          18         56,25      71     207      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0117001 Strasser Leopold           100,419          58          18         31,03      82     206      0,00
0117002 Wimmer Karl                 80,226          48           2          4,17     199     203      0,00
0117003 Dorninger Franz             80,165          64          25         39,06      66     222      0,00
0117004 Schober Karl                89,209          40          11         27,50      60     211      0,00
0117006 Stockinger Walfred          90,588          17           0          0.00                      0,00
0117011 Heiland Helmut             120,765          34          15         44,12     106     226      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0133002 Halatschek Dietmar          79,299          25           0          0.00                      0,00
0133004 Wittberger Rudolf           82,517          24           0          0.00                      0,00
0133005 Gangl Helmut                76,845          30           0          0.00                      0,00
0133007 Saliga Alex                 81,211          11           1          9,09     224     224      0,00
0133008 Schmolmueller Robert        80,916          29           1          3,45     180     180      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


 Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km   NPR
 ___________________________________________________________________________________________
    1  00309 12   71   1 Hodzic Suad        44/ 17 08:31:08    0  1165,380 100,00   96     3 
    2  00310 12  362   1 Koenig Walter      57/ 17 08:30:00    1- 1165,051  99,56   96     4 
    3  00309 12  192   1 Hodzic Suad           2.  08:31:10    0  1164,954  99,12   96    53 
    4a 00310 12  370   1 Koenig Walter         2.  08:30:03    1- 1164,404  98,67   96     5 
    4b 00310 12  339   1 Koenig Walter         3.  08:30:03    1- 1164,404  98,67   96    50 
    6a 00310 12  274   1 Schoen Johann      48/ 29 08:40:30    0  1164,368  97,79   96     7 
    6b 00310 12  296   1 Schoen Johann         2.  08:40:30    0  1164,368  97,79   96     8 
    8a 00310 12  293   1 Schoen Johann         3.  08:40:31    0  1164,175  96,90   96     9 
    8b 00310 12  304   1 Schoen Johann         4.  08:40:31    0  1164,175  96,90   96    10 
    8c 00310 12  266   1 Schoen Johann         5.  08:40:31    0  1164,175  96,90   96    11 
   11a 00310 12  300   1 Schoen Johann         6.  08:40:35    0  1163,403  95,58   96    12 
   11b 00310 12  302   1 Schoen Johann         7.  08:40:35    0  1163,403  95,58   96    13 
   11c 00310 12  313   1 Schoen Johann         8.  08:40:35    0  1163,403  95,58   96    16 
   14  00309 12    4   1 Eppensteiner Jo    40/ 26 08:39:38    1- 1162,439  94,25   96    15 
   15  00309 12   17   1 Eppensteiner Jo       2.  08:39:41    1- 1161,856  93,81   96    17 
   16  00310 12  306   1 Schoen Johann         9.  08:40:45    0  1161,479  93,36   96    54 
   17  00309 12   16   1 Eppensteiner Jo       3.  08:39:44    1- 1161,273  92,92   96    45 
   18  00309 12  259   1 Hoeld Erich        52/ 35 08:36:04    0  1149,795  92,48   96    19 
   19a 00309 12  106   1 Hoeld Erich           2.  08:36:06    0  1149,396  92,04   96    20 
   19b 00309 12  240   1 Hoeld Erich           3.  08:36:06    0  1149,396  92,04   96    21 
   21  00309 12  258   1 Hoeld Erich           4.  08:36:07    0  1149,197  91,15   96    22 
   22  00549 12   68   1 Hoeld Erich           5.  08:36:08    0  1148,998  90,71   96    23 
   23a 00549 12   94   1 Hoeld Erich           6.  08:36:11    0  1148,401  90,27   96    24 
   23b 00549 12   75   1 Hoeld Erich           7.  08:36:11    0  1148,401  90,27   96    25 
   25a 00309 12  255   1 Hoeld Erich           8.  08:36:12    0  1148,202  89,38   96    26 
   25b 00549 12   80   1 Hoeld Erich           9.  08:36:12    0  1148,202  89,38   96    29 
   27a 00310 12  168   1 Moser Herold       23/ 11 09:02:22    1- 1148,016  88,50   96    28 
   27b 00310 12  153   1 Moser Herold          2.  09:02:22    1- 1148,016  88,50   96    51 
   29a 00549 12   61   1 Hoeld Erich          10.  08:36:14    0  1147,804  87,61   96    30 
   29b 00309 12  107   1 Hoeld Erich          11.  08:36:14    0  1147,804  87,61   96    31 
   29c 00309 12  232   1 Hoeld Erich          12.  08:36:14    0  1147,804  87,61   96    32 
   32  00309 12  225   1 Hoeld Erich          13.  08:36:16    0  1147,407  86,28   96    33 
   33  00309 12  241   1 Hoeld Erich          14.  08:36:17    0  1147,208  85,84   96    34 
   34a 00309 12  111   1 Hoeld Erich          15.  08:36:22    0  1146,216  85,40   96    35 
   34b 00309 12  227   1 Hoeld Erich          16.  08:36:22    0  1146,216  85,40   96    36 
   36  00309 12  239   1 Hoeld Erich          17.  08:36:24    0  1145,820  84,51   96    37 
   37a 00309 12  105   1 Hoeld Erich          18.  08:36:26    0  1145,423  84,07   96    38 
   37b 00309 12  234   1 Hoeld Erich          19.  08:36:26    0  1145,423  84,07   96    39 
   37c 00549 12   79   1 Hoeld Erich          20.  08:36:26    0  1145,423  84,07   96    40 
   40a 00309 12  238   1 Hoeld Erich          21.  08:36:28    0  1145,028  82,74   96    41 
   40b 00309 12  223   1 Hoeld Erich          22.  08:36:28    0  1145,028  82,74   96    42 
   42  00309 12  268   1 Hoeld Erich          23.  08:36:31    0  1144,434  81,86   96    43 
   43  00309 12  224   1 Hoeld Erich          24.  08:36:32    0  1144,237  81,42   96    44 
   44  00309 12  254   1 Hoeld Erich          25.  08:36:33    0  1144,039  80,97   96   128 
   45a 00309 12   59   1 Eppensteiner Jo       4.  08:41:25    1- 1142,001  80,53   96    46 
   45b 00309 12   55   1 Eppensteiner Jo       5.  08:41:25    1- 1142,001  80,53   96    47 
   45c 00309 12   18   1 Eppensteiner Jo       6.  08:41:25    1- 1142,001  80,53   96    48 
   48  00309 12   40   1 Eppensteiner Jo       7.  08:41:28    1- 1141,439  79,20   96    49 
   49  00309 12   80   1 Eppensteiner Jo       8.  08:41:30    1- 1141,064  78,76   96    56 
   50  00310 12  342   1 Koenig Walter         4.  08:32:01    1- 1139,522  78,32   96    52 
   51  00310 12  163   1 Moser Herold          3.  09:03:17    1- 1139,481  77,88   96    63 
   52  00310 12  331   1 Koenig Walter         5.  08:32:05    1- 1138,697  77,43   96    93 
   53  00309 12   60   1 Hodzic Suad           3.  08:33:19    0  1138,114  76,99   96    57 
   54  00310 12  269   1 Schoen Johann        10.  08:42:50    0  1137,948  76,55   96    55 
   55  00310 12  276   1 Schoen Johann        11.  08:42:51    0  1137,764  76,11   96    58 
   56  00309 12   45   1 Eppensteiner Jo       9.  08:41:48    1- 1137,702  75,66   96    61 
   57  00309 12  197   1 Hodzic Suad           4.  08:33:22    0  1137,504  75,22   96    59 
   58  00310 12  270   1 Schoen Johann        12.  08:43:00    0  1136,107  74,78   96    84 
   59  00309 12  187   1 Hodzic Suad           5.  08:33:30    0  1135,882  74,34   96    62 
   60  00417 12  518   1 Schober Karl       40/ 11 08:18:35    1- 1134,975  73,89   96    65 
   61  00309 12    1   1 Eppensteiner Jo      10.  08:42:03    1- 1134,915  73,45   96    97 
   62  00309 12  200   1 Hodzic Suad           6.  08:33:40    0  1133,861  73,01   96    64 
   63  00310 12  191   1 Moser Herold          4.  09:04:05    1- 1132,135  72,57   96    72 
   64  00309 12  186   1 Hodzic Suad           7.  08:33:49    0  1132,048  72,12   96    73 
   65  00417 12  541   1 Schober Karl          2.  08:18:49    1- 1131,615  71,68   96    81 
   66  00417 12   90   1 Dorninger Franz    64/ 25 08:10:51    1- 1131,209  71,24   96    67 
   67  00417 12   96   1 Dorninger Franz       2.  08:10:54    1- 1130,411  70,80   96    68 
   68  00417 12  702   1 Dorninger Franz       3.  08:10:58    1- 1129,350  70,35   96    69 
   69  00309 12  117   1 Dorninger Franz       4.  08:10:59    1- 1129,085  69,91   96    70 
   70  00309 12  113   1 Dorninger Franz       5.  08:11:00    1- 1128,820  69,47   96   123 
   71  00310 12  141   1 Steinbichler St    32/ 18 08:30:36    0  1128,698  69,03   96    75 
   72  00310 12  183   1 Moser Herold          5.  09:04:48    1- 1125,635  68,58   96    74 
   73  00309 12  212   1 Hodzic Suad           8.  08:34:30    0  1123,862  68,14   96    80 
   74  00310 12  177   1 Moser Herold          6.  09:05:05    1- 1123,086  67,70   96   117 
   75a 00310 12  123   1 Steinbichler St       2.  08:31:18    0  1120,044  67,26   96    76 
   75b 00310 12  128   1 Steinbichler St       3.  08:31:18    0  1120,044  67,26   96    77 
   77  00310 12  150   1 Steinbichler St       4.  08:31:19    0  1119,839  66,37   96    78 
   78  00310 12  135   1 Steinbichler St       5.  08:31:22    0  1119,227  65,93   96    79 
   79  00310 12  101   1 Steinbichler St       6.  08:31:25    0  1118,614  65,49   96   146 
   80  00309 12  213   1 Hodzic Suad           9.  08:34:58    0  1118,340  65,04   96   119 
   81  00417 12  533   1 Schober Karl          3.  08:19:48    1- 1117,674  64,60   96   143 
   82  00417 12  424   1 Strasser Leopol    58/ 18 08:29:55    1- 1116,594  64,16   96    83 
   83  00417 12  450   1 Strasser Leopol       2.  08:29:57    1- 1116,180  63,72   96    86 
   84  00310 12  314   1 Schoen Johann        13.  08:44:55    0  1115,352  63,27   96    85 
   85  00310 12  299   1 Schoen Johann        14.  08:44:56    0  1115,175  62,83   96    90 
   86a 00417 12  439   1 Strasser Leopol       3.  08:30:04    1- 1114,735  62,39   96    87 
   86b 00417 12  467   1 Strasser Leopol       4.  08:30:04    1- 1114,735  62,39   96    88 
   88a 00417 12  434   1 Strasser Leopol       5.  08:30:06    1- 1114,322  61,50   96    89 
   88b 00417 12  476   1 Strasser Leopol       6.  08:30:06    1- 1114,322  61,50   96   171 
   90  00310 12  278   1 Schoen Johann        15.  08:45:10    0  1112,700  60,62   96    91 
   91  00310 12  283   1 Schoen Johann        16.  08:45:11    0  1112,524  60,18   96    92 
   92  00310 12  267   1 Schoen Johann        17.  08:45:15    0  1111,819  59,73   96   114 
   93  00310 12  358   1 Koenig Walter         6.  08:34:33    1- 1108,995  59,29   96    94 
   94  00310 12  364   1 Koenig Walter         7.  08:34:54    1- 1104,906  58,85   96    95 
   95  00310 12  334   1 Koenig Walter         8.  08:34:56    1- 1104,518  58,41   96    96 
   96  00310 12  340   1 Koenig Walter         9.  08:34:57    1- 1104,324  57,96   96   101 
   97  00417 12  499   1 Eppensteiner Jo      11.  08:44:57    1- 1103,560  57,52   96    98 
   98  00309 12   47   1 Eppensteiner Jo      12.  08:44:58    1- 1103,385  57,08   96    99 
   99a 00309 12    5   1 Eppensteiner Jo      13.  08:45:00    1- 1103,034  56,64   96   100 
   99b 00309 12   68   1 Eppensteiner Jo      14.  08:45:00    1- 1103,034  56,64   96   102 
  101  00310 12  341   1 Koenig Walter        10.  08:35:04    1- 1102,969  55,75   96   116 
  102  00309 12   54   1 Eppensteiner Jo      15.  08:45:13    1- 1100,763  55,31   96   103 
  103  00309 12    3   1 Eppensteiner Jo      16.  08:45:14    1- 1100,589  54,87   96   104 
  104  00309 12   12   1 Eppensteiner Jo      17.  08:45:15    1- 1100,415  54,42   96   105 
  105  00309 12   10   1 Eppensteiner Jo      18.  08:45:18    1- 1099,892  53,98   96   112 
  106  00417 12  630   1 Heiland Helmut     34/ 15 08:50:06    0  1096,866  53,54   96   107 
  107  00417 12  627   1 Heiland Helmut        2.  08:50:07    0  1096,700  53,10   96   108 
  108  00417 12  633   1 Heiland Helmut        3.  08:50:22    0  1094,216  52,65   96   109 
  109  00301 12 1446   1 Heiland Helmut        4.  08:50:27    0  1093,391  52,21   96   110 
  110  00301 12 1453   1 Heiland Helmut        5.  08:50:29    0  1093,061  51,77   96   111 
  111  00417 12  635   1 Heiland Helmut        6.  08:50:40    0  1091,250  51,33   96   115 
  112  00309 12    7   1 Eppensteiner Jo      19.  08:46:13    1- 1090,402  50,88   96   113 
  113  00309 12   19   1 Eppensteiner Jo      20.  08:46:16    1- 1089,889  50,44   96   153 
  114  00310 12  315   1 Schoen Johann        18.  08:47:24    0  1089,562  50,00   96   120 
  115  00417 12  621   1 Heiland Helmut        7.  08:50:56    0  1088,627  49,56   96   118 
  116  00310 12  359   1 Koenig Walter        11.  08:36:40    1- 1084,716  49,12   96   166 
  117  00310 12  188   1 Moser Herold          7.  09:09:36    1- 1083,950  48,67   96   157 
  118  00301 12 1449   1 Heiland Helmut        8.  08:51:38    0  1081,801  48,23   96   154 
  119  00309 12  193   1 Hodzic Suad          10.  08:38:11    0  1081,701  47,79   96   159 
  120  00310 12  288   1 Schoen Johann        19.  08:48:13    0  1081,340  47,35   96   121 
  121  00310 12  264   1 Schoen Johann        20.  08:48:15    0  1081,007  46,90   96   122 
  122  00310 12  297   1 Schoen Johann        21.  08:48:20    0  1080,175  46,46   96   125 
  123  00417 12  724   1 Dorninger Franz       6.  08:14:20    1- 1078,211  46,02   96   124 
  124  00417 12  736   1 Dorninger Franz       7.  08:14:23    1- 1077,487  45,58   96   127 
  125a 00310 12  282   1 Schoen Johann        22.  08:48:37    0  1077,358  45,13   96   126 
  125b 00310 12  272   1 Schoen Johann        23.  08:48:37    0  1077,358  45,13   96   129 
  127  00417 12  717   1 Dorninger Franz       8.  08:14:24    1- 1077,245  44,25   96   130 
  128  00549 12   69   1 Hoeld Erich          26.  08:42:33    0  1077,104  43,81   96   132 
  129  00310 12  268   1 Schoen Johann        24.  08:48:42    0  1076,532  43,36   96   136 
  130  00417 12   98   1 Dorninger Franz       9.  08:14:29    1- 1076,040  42,92   96   131 
  131  00417 12  728   1 Dorninger Franz      10.  08:14:32    1- 1075,319  42,48   96   133 
  132  00309 12  252   1 Hoeld Erich          27.  08:42:45    0  1075,007  42,04   96   212 
  133  00309 12  114   1 Dorninger Franz      11.  08:14:36    1- 1074,358  41,59   96   134 
  134  00417 12  749   1 Dorninger Franz      12.  08:14:39    1- 1073,638  41,15   96   135 
  135  00417 12  722   1 Dorninger Franz      13.  08:14:40    1- 1073,399  40,71   96   140 
  136a 00310 12  311   1 Schoen Johann        25.  08:49:18    0  1070,622  40,27   96   137 
  136b 00310 12  292   1 Schoen Johann        26.  08:49:18    0  1070,622  40,27   96   138 
  138  00310 12  301   1 Schoen Johann        27.  08:49:20    0  1070,296  39,38   96   139 
  139  00310 12  262   1 Schoen Johann        28.  08:49:35    0  1067,854  38,94   96   219 
  140  00417 12  708   1 Dorninger Franz      14.  08:15:16    1- 1064,844  38,50   96   141 
  141  00417 12  759   1 Dorninger Franz      15.  08:15:17    1- 1064,608  38,05   96   142 
  142  00417 12  692   1 Dorninger Franz      16.  08:15:20    1- 1063,902  37,61   96   144 
  143  00417 12  535   1 Schober Karl          4.  08:23:51    1- 1063,700  37,17   96   145 
  144  00417 12  745   1 Dorninger Franz      17.  08:15:24    1- 1062,961  36,73   96   160 
  145  00417 12  507   1 Schober Karl          5.  08:23:55    1- 1062,855  36,28   96   148 
  146  00310 12  144   1 Steinbichler St       7.  08:36:13    0  1062,810  35,84   96   147 
  147  00310 12  136   1 Steinbichler St       8.  08:36:14    0  1062,626  35,40   96   149 
  148  00417 12  526   1 Schober Karl          6.  08:23:57    1- 1062,434  34,96   96   164 
  149a 00310 12  146   1 Steinbichler St       9.  08:36:16    0  1062,258  34,51   96   150 
  149b 00310 12  103   1 Steinbichler St      10.  08:36:16    0  1062,258  34,51   96   151 
  149c 00310 12  110   1 Steinbichler St      11.  08:36:16    0  1062,258  34,51   96   152 
  152  00310 12  147   1 Steinbichler St      12.  08:36:18    0  1061,890  33,19   96   155 
  153  00309 12   14   1 Eppensteiner Jo      21.  08:49:18    1- 1059,646  32,74   96   161 
  154  00301 12 1454   1 Heiland Helmut        9.  08:54:01    0  1059,187  32,30   96   174 
  155  00310 12  140   1 Steinbichler St      13.  08:36:35    0  1058,775  31,86   96   156 
  156  00310 12  130   1 Steinbichler St      14.  08:36:38    0  1058,227  31,42   96   191 
  157  00310 12  155   1 Moser Herold          8.  09:12:50    1- 1057,569  30,97   96   158 
  158  00310 12  176   1 Moser Herold          9.  09:12:52    1- 1057,303  30,53   96   167 
  159  00309 12  194   1 Hodzic Suad          11.  08:40:36    0  1055,716  30,09   96   162 
  160  00417 12  704   1 Dorninger Franz      18.  08:15:56    1- 1055,497  29,65   96   163 
  161  00309 12   53   1 Eppensteiner Jo      22.  08:49:46    1- 1055,142  29,20   96   190 
  162  00309 12  110   1 Hodzic Suad          12.  08:40:41    0  1054,842  28,76   96   184 
  163  00417 12   78   1 Dorninger Franz      19.  08:15:59    1- 1054,803  28,32   96   168 
  164  00417 12  560   1 Schober Karl          7.  08:24:40    1- 1053,442  27,88   96   165 
  165  00417 12  545   1 Schober Karl          8.  08:24:42    1- 1053,028  27,43   96   178 
  166  00310 12  360   1 Koenig Walter        12.  08:39:38    1- 1052,423  26,99   96   169 
  167  00310 12  179   1 Moser Herold         10.  09:13:35    1- 1051,632  26,55   96   221 
  168  00417 12  758   1 Dorninger Franz      20.  08:16:17    1- 1050,655  26,11   96   175 
  169  00310 12  335   1 Koenig Walter        13.  08:39:50    1- 1050,315  25,66   96   170 
  170  00310 12  354   1 Koenig Walter        14.  08:40:02    1- 1048,216  25,22   96   176 
  171  00417 12  454   1 Strasser Leopol       7.  08:35:50    1- 1047,668  24,78   96   172 
  172  00417 12  466   1 Strasser Leopol       8.  08:35:53    1- 1047,122  24,34   96   173 
  173  00417 12  488   1 Strasser Leopol       9.  08:35:56    1- 1046,576  23,89   96   177 
  174  00417 12  631   1 Heiland Helmut       10.  08:55:24    0  1046,490  23,45   96   196 
  175  00417 12  698   1 Dorninger Franz      21.  08:16:38    1- 1045,858  23,01   96   204 
  176  00310 12  350   1 Koenig Walter        15.  08:40:21    1- 1044,909  22,57   96   188 
  177  00417 12  433   1 Strasser Leopol      10.  08:36:17    1- 1042,773  22,12   96   181 
  178  00417 12  564   1 Schober Karl          9.  08:25:36    1- 1041,958  21,68   96   179 
  179  00417 12  521   1 Schober Karl         10.  08:25:39    1- 1041,350  21,24   96   211 
  180  00431 12  114   1 Schmolmueller R    29/  1 08:15:32  131- 1041,167  20,80   96       
  181  00417 12  453   1 Strasser Leopol      11.  08:36:28    1- 1040,791  20,35   96   182 
  182  00417 12  472   1 Strasser Leopol      12.  08:37:08    1- 1033,649  19,91   96   183 
  183  00417 12  444   1 Strasser Leopol      13.  08:37:11    1- 1033,117  19,47   96   185 
  184  00309 12  124   1 Hodzic Suad          13.  08:42:51    0  1032,620  19,03   96   200 
  185  00417 12  469   1 Strasser Leopol      14.  08:37:25    1- 1030,643  18,58   96   186 
  186  00417 12  486   1 Strasser Leopol      15.  08:37:26    1- 1030,467  18,14   96   187 
  187  00417 12  437   1 Strasser Leopol      16.  08:37:28    1- 1030,115  17,70   96   205 
  188  00310 12  374   1 Koenig Walter        16.  08:41:53    1- 1029,185  17,26   96   189 
  189  00310 12  372   1 Koenig Walter        17.  08:41:54    1- 1029,017  16,81   96       
  190  00309 12   49   1 Eppensteiner Jo      23.  08:53:14    1- 1022,843  16,37   96   194 
  191  00310 12  145   1 Steinbichler St      15.  08:40:02    0  1022,259  15,93   96   192 
  192  00310 12  131   1 Steinbichler St      16.  08:40:05    0  1021,749  15,49   96   193 
  193  00310 12  106   1 Steinbichler St      17.  08:40:11    0  1020,729  15,04   96   207 
  194  00309 12   41   1 Eppensteiner Jo      24.  08:53:33    1- 1019,991  14,60   96   195 
  195  00309 12   77   1 Eppensteiner Jo      25.  08:53:34    1- 1019,842  14,16   96   225 
  196  00417 12  638   1 Heiland Helmut       11.  08:58:25    0  1019,831  13,72   96   197 
  197  00417 12  602   1 Heiland Helmut       12.  08:58:32    0  1018,827  13,27   96   198 
  198  00417 12  636   1 Heiland Helmut       13.  08:58:36    0  1018,255  12,83   96   210 
  199  00417 12   14   1 Wimmer Karl        48/  2 08:18:47    1- 1018,096  12,39   96   203 
  200  00309 12   73   1 Hodzic Suad          14.  08:44:22    0  1017,614  11,95   96   201 
  201  00309 12   70   1 Hodzic Suad          15.  08:44:31    0  1016,154  11,50   96   202 
  202  00309 12   67   1 Hodzic Suad          16.  08:44:34    0  1015,668  11,06   96   223 
  203  00417 12   66   1 Wimmer Karl           2.  08:19:01    1- 1015,091  10,62   96       
  204  00417 12  701   1 Dorninger Franz      22.  08:19:01    1- 1014,319  10,18   96   208 
  205  00417 12  464   1 Strasser Leopol      17.  08:39:03    1- 1013,651   9,73   96   206 
  206  00417 12  474   1 Strasser Leopol      18.  08:39:04    1- 1013,480   9,29   96       
  207  00310 12  126   1 Steinbichler St      18.  08:40:57    0  1012,977   8,85   96       
  208  00417 12  760   1 Dorninger Franz      23.  08:19:10    1- 1012,397   8,41   96   209 
  209  00417 12  697   1 Dorninger Franz      24.  08:19:15    1- 1011,333   7,96   96   222 
  210  00417 12  624   1 Heiland Helmut       14.  08:59:30    0  1010,586   7,52   96   226 
  211  00417 12  527   1 Schober Karl         11.  08:28:28    1- 1008,201   7,08   96       
  212  00309 12  267   1 Hoeld Erich          28.  08:49:35    0  1007,973   6,64   96   213 
  213a 00309 12  109   1 Hoeld Erich          29.  08:49:37    0  1007,666   6,19   96   214 
  213b 00309 12  243   1 Hoeld Erich          30.  08:49:37    0  1007,666   6,19   96   215 
  213c 00309 12  102   1 Hoeld Erich          31.  08:49:37    0  1007,666   6,19   96   216 
  216a 00309 12  245   1 Hoeld Erich          32.  08:49:39    0  1007,360   4,87   96   217 
  216b 00549 12   60   1 Hoeld Erich          33.  08:49:39    0  1007,360   4,87   96   218 
  218  00309 12  247   1 Hoeld Erich          34.  08:49:51    0  1005,526   3,98   96   220 
  219  00310 12  265   1 Schoen Johann        29.  08:56:31    0  1004,311   3,54   96       
  220  00309 12  253   1 Hoeld Erich          35.  08:49:59    0  1004,307   3,10   96       
  221  00310 12  172   1 Moser Herold         11.  09:19:54    1- 1004,155   2,65   96       
  222  00417 12  718   1 Dorninger Franz      25.  08:19:57    1- 1002,480   2,21   96       
  223  00309 12  184   1 Hodzic Suad          17.  08:45:59    0  1002,092   1,77   96       
  224  00415 12  411   1 Saliga Alex        11/  1 08:21:09    0  1000,752   1,33   96       
  225  00309 12   64   1 Eppensteiner Jo      26.  08:56:00    1-  998,451   0,88   96       
  226  00301 12 1450   1 Heiland Helmut       15.  09:01:00    0   998,058   0,44   96       
       00309 12   52     Eppensteiner Jo           08:56:10    1-  997,019 
       00310 12  310     Schoen Johann             08:57:32    0   995,624 
       00417 12  500     Eppensteiner Jo           08:56:35    1-  993,456 
       00309 12   13     Eppensteiner Jo           08:56:38    1-  993,030 
       00309 12   44     Eppensteiner Jo           08:56:39    1-  992,889 
       00417 12  540     Schober Karl              08:29:55    1-  991,946 
       00310 12  129     Steinbichler St           08:43:12    0   990,891 
       00310 12  111     Steinbichler St           08:43:17    0   990,092 
       00310 12  152     Moser Herold              09:22:23    1-  986,643 
       00310 12  332     Koenig Walter             08:46:36    1-  983,655 
       00309 12  198     Hodzic Suad               08:48:14    0   981,260 
       00415 12  414     Saliga Alex               08:22:49    0   980,612 
       00310 12  356     Koenig Walter             08:46:57    1-  980,436 
       00310 12  345     Koenig Walter             08:46:59    1-  980,131 
       00310 12  352     Koenig Walter             08:47:10    1-  978,454 
       00309 12  185     Hodzic Suad               08:48:37    0   977,797 
       00309 12  205     Hodzic Suad               08:48:39    0   977,497 
       00309 12  181     Hodzic Suad               08:48:53    0   975,402 
       00309 12  195     Hodzic Suad               08:48:54    0   975,253 
       00415 12  413     Saliga Alex               08:23:35    0   971,617 
 
 

Brieftauben-Reisevereinigung Amstetten
2. Jungtaubenwettflug :Schärding 2
Auflassdatum: 25.08.12
Auflasszeit : 09:30:00 Uhr
Entfernung  : 96 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote             87   41  47,1    2   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta    17    2  11,8    1   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      164   51  31,1    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 33 Pregarten               72   20  27,8    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             340  114 33,53   11   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    340  114 33,53 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109001 Hoeld Erich                110,457          48          22         45,83       5      95      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         115,837          39          19         48,72       1     113      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110006 Moser Herold               140,498          17           2         11,76      22      23      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0117001 Strasser Leopold           100,419          55          19         34,55      17     114      0,00
0117003 Dorninger Franz             80,165          61          17         27,87      16     107      0,00
0117006 Stockinger Walfred          90,588          17           5         29,41      91     104      0,00
0117011 Heiland Helmut             120,765          31          10         32,26      30     110      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0133002 Halatschek Dietmar          79,299          11           4         36,36      39     101      0,00
0133004 Wittberger Rudolf           82,517          24           6         25,00      32     111      0,00
0133005 Gangl Helmut                76,845          26           2          7,69      28      74      0,00
0133007 Saliga Alex                 81,211          11           8         72,73      24      72      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------

 Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km   NPR
