2012  RV- Amstetten  


 
 
 
 RV - Meisterschaft            Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009   9509,85   10  178   09  401   07  314   09  405 
  2 Schober Karl         0117004   8387,32   11  270   09  102   09  116   10  301 
  3 Halatschek Dietmar   0133002   8238,43   4335160W  4335188   4335144   10  553W
  4 Hoeld Erich          0109001   7918,44   09  104   10 1185   11 2095   07  807 
  5 Steinbichler Stefan  0110010   7578,07   10  214   07  439   09  381   11  734 
  6 Eppensteiner Josef   0109008   6614,12   11 2234W  10  328   07  669   10 1339 
  7 Gangl Helmut         0133005   6522,67   4170123   4170035   4170080   6020194 
  8 Wimmer Karl          0117002   5902,65   10  739   10  742   11  331   10  719 
  9 Nagelhofer Robert    0109004   5850,28   08  163   10  682W  11 2175   10 1229 
 10 Koenig Walter        0110005   5704,94   10  130   10  126   10  134   11  579 
 11 Marjanovic Robert    0133003   4725,59   4334064   4335480   4335461   4335439W
 12 Strasser Leopold     0117001   3726,47   10  536   08  339   09  374   07  123 
 13 Hodzic Suad          0109009   3071,76   11 2281   11 2280W  11 2273   11 2033W
 14 Stockinger Walfred   0117006   2211,02   11  124   11  156   11  102   11  152
 RV - Jährigenmeisterschaft   Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Hoeld Erich          0109001   6374,14   11 2095   11 2016   11 2082   11 2106 
  2 Schober Karl         0117004   6037,30   11  270   11  670   11  217   11  236 
  3 Steinbichler Stefan  0110010   5306,94   11  734   11  728   11  722   11  706 
  4 Halatschek Dietmar   0133002   5263,90   11 1324W  11 1304W  4330255   4330284 
  5 Eppensteiner Josef   0109008   4888,55   11 2234W  11 2218W  11 2237W  11 2244 
  6 Schoen Johann        0110009   4682,70   11  513   11  531   11  530   11  527 
  7 Koenig Walter        0110005   3330,77   11  579   11  624   11  623   11  615 
  8 Wimmer Karl          0117002   3153,96   11  331   11  323   11  324 
  9 Hodzic Suad          0109009   3071,76   11 2281   11 2280W  11 2273   11 2033W
 10 Gangl Helmut         0133005   2944,09   4170806W  4170737   4170718   4170707 
 11 Marjanovic Robert    0133003   2783,53   4330025   4330011   4330033   4330144W
 12 Nagelhofer Robert    0109004   2352,74   11 2175   11 2156W  11 2158W  11 2165W
 13 Stockinger Walfred   0117006   2211,02   11  124   11  156   11  102   11  152 
 14 Strasser Leopold     0117001   2163,78   11   31   11   52   11   22   11   30 
 RV - Weibchen-Meisterschaft  Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                                        
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Halatschek Dietmar   0133002   7744,83   4335160W  10  553W  09  312W  10  566W
  2 Eppensteiner Josef   0109008   4868,29   11 2234W  11 2218W  11 2237W  09  209W
  3 Gangl Helmut         0133005   4404,15   6020187W  4170011W  4170012W  10  938W
  4 Nagelhofer Robert    0109004   3830,56   10  682W  10  680W  05  302W  10 1227W
  5 Marjanovic Robert    0133003   2723,59   4335439W     9382W  4335428W  4330144W
  6 Hodzic Suad          0109009   2043,98   11 2280W  11 2033W  11 2285W  11 2036W
  7 Stockinger Walfred   0117006    202,59   11  109W

RV - Jungtaubenmeisterschaft Endstand          Flüge: 1 2 3 4 5                                                         
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Hoeld Erich          0109001   5375,69   12  225   12  106   12   80   12  102   12   61 
  2 Schoen Johann        0110009   5146,70   12  306   12  266   12  267   12  302   12  315 
  3 Dorninger Franz      0117003   4630,05   12  692   12  703   12  698   12  113   12   89 
  4 Eppensteiner Josef   0109008   4590,05   12   16   12   64   12   41   12   14   12    7 
  5 Heiland Helmut       0117011   3979,69   12  602   12 1446   12  621   12  633   12  631 
  6 Strasser Leopold     0117001   3523,20   12  447   12  452   12  433   12  466   12  424 
  7 Saliga Alex          0133007   3350,65   12  411   12  500   12  412   12  414   12  413 
  8 Hodzic Suad          0109009   3273,05   12  184   12   70   12   63   12  204   12  108 
  9 Koenig Walter        0110005   3113,75   12  362   12  339   12  335   12  373   12  386 
 10 Schober Karl         0117004   2950,50   12  507   12  526   12  524   12  566   12  528 
 11 Wittberger Rudolf    0133004   2647,13   12  464   12  415   12  461   12  414   12  421 
 12 Moser Herold         0110006   2491,14   12  188   12  153   12  179   12  172   12  152 
 13 Stockinger Walfred   0117006   2457,96   12  222   12  221   12  230   12  558   12  220 
 14 Steinbichler Stefan  0110010   2346,75   12  123   12  141   12  101   12  136   12  140 
 15 Schmolmueller Robert 0133008   2277,56   12  133   12  107   12  109   12  114   12  108 
 16 Gangl Helmut         0133005   2069,53   12  126   12  150   12  128   12  192   12  281 
 17 Halatschek Dietmar   0133002   1241,81   12   59   12  131   12  315   12   19   12  130 
 18 Wimmer Karl          0117002    319,01   12   14   12   66