Flugberichte der RV Mistelbach

2012

 

1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RV Mistelbach
1. Jungtaubenwettflug von: St. Valentin
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:18.08.12
      Auflasszeit :07:10:00 Uhr          mittlere Entfernung:  159 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: 
      Heimatort: 
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  09:16:20  23001 Frank Karl            Km: 153,753 M/Min:1216,882
      letzte: 09:48:10  23003 SLUNSKY FRANZ         Km: 155,199 M/Min: 981,134
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.107     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: Keine
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV       124   34  27,4    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            574  196  34,1    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         472  161  34,1    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                            1170  391 33,42   17   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                   1170  391 33,42 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122001 FLECKL Johann              149,720          34          10         29,41     115     308      0,00
0122004 Hoeller Franz              133,296          58          15         25,86     254     389      0,00
0122010 SPIESS ROBERT              147,536          32           9         28,13      95     372      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          77          29         37,66       1     367      0,00
0123002 Ludwig Franz               168,500          80          31         38,75      42     385      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199         210          43         20,48      20     390      0,00
0123005 GROHOTOLSZKY E.            155,464          47           5         10,64     180     303      0,00
0123006 PALTRAM Josef              172,800          61           8         13,11     121     371      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379          99          80         80,81       4     351      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130001 TATZER HERMANN             157,258          56          14         25,00      88     364      0,00
0130002 Arbeiter Josef             160,073          63          16         25,40      99     387      0,00
0130003 NOVAK Franz                162,278          46          28         60,87      37     348      0,00
0130005 PREYER JOHANN              171,782          41          14         34,15     289     382      0,00
0130008 REISS EDUARD+KARINA        171,576          70          50         71,43      16     363      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          80          16         20,00      80     327      0,00
0130012 PETZ JOHANN                149,819          26           3         11,54     194     302      0,00
0130014 Reisinger Guenter          150,277          90          20         22,22       5     350      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 12  3230607   1 Frank Karl      23001 153753  77/ 29 09:16:20    1- 1216,882 100,00          159 
    2  A 12  3230636   1 Frank Karl      23001            2.  09:16:21    1- 1216,721  99,74          159 
    3  A 12  3230639   1 Frank Karl      23001            3.  09:16:23    1- 1216,400  99,49          159 
    4  A 12  3230727   1 ESSBUECHL W+K   23009 169379  99/ 80 09:32:24    1- 1189,320  99,23          159 
    5  A 12  3301769   1 Reisinger Guent 30014 150277  90/ 20 09:16:23    1- 1188,900  98,97          159 
    6  A 12  3231525   1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  09:32:50    1- 1185,712  98,72          159 
    7  A 12  3231558   1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  09:32:51    1- 1185,574  98,46          159 
    8  A 12  3230771   1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  09:32:54    1- 1185,159  98,21          159 
    9  A 12  3231546   1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  09:32:55    1- 1185,021  97,95          159 
   10a A 12  3230725   1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  09:32:57    1- 1184,745  97,69          159 
   10b A 12  3231516   1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  09:32:57    1- 1184,745  97,69          159 
   10c A 12  3230758   1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  09:32:57    1- 1184,745  97,69          159 
   10d A 12  3230767   1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  09:32:57    1- 1184,745  97,69          159 
   14  A 12  3231617   1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  09:32:59    1- 1184,469  96,67          159 
   15  A 12  3231537   1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  09:33:00    1- 1184,330  96,41          159 
   16  A 12  3301227   1 REISS EDUARD+KA 30008 171576  70/ 50 09:34:54    1- 1183,963  96,15          159 
   17  A 12  3230736   1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  09:33:03    1- 1183,917  95,90          159 
   18  A 12  3231531   1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  09:33:04    1- 1183,779  95,64          159 
   19  A 12  3301209   1 REISS EDUARD+KA 30008            2.  09:34:58    1- 1183,419  95,38          159 
   20  A 12  3231110   1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199 210/ 43 09:21:18    1- 1181,868  95,13          159 
   21  A 12 40370489   1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  09:21:20    1- 1181,568  94,87          159 
   22a A 12  3231260   1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  09:21:21    1- 1181,418  94,62          159 
   22b A 12  3231149   1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  09:21:21    1- 1181,418  94,62          159 
   24  A 12  3231232   1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  09:21:23    1- 1181,119  94,10          159 
   25  A 12  3230710   1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  09:33:34    1- 1179,656  93,85          159 
   26  A 12  3230606   1 Frank Karl      23001            4.  09:20:21    1- 1179,389  93,59          159 
   27  A 12  3230798   1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  09:33:36    1- 1179,383  93,33          159 
   28a A 12  3231554   1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  09:33:39    1- 1178,972  93,08          159 
   28b A 12  3231619   1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  09:33:39    1- 1178,972  93,08          159 
   30  A 12  3230704   1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  09:33:42    1- 1178,562  92,56          159 
   31  A 12  3230687   1 Frank Karl      23001            5.  09:20:27    1- 1178,485  92,31          159 
   32  A 12  3230617   1 Frank Karl      23001            6.  09:20:29    1- 1178,184  92,05          159 
   33  A 12  3230699   1 Frank Karl      23001            7.  09:20:33    1- 1177,582  91,79          159 
   34  A 12  3230623   1 Frank Karl      23001            8.  09:20:36    1- 1177,132  91,54          159 
   35  A 12  3230974   1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  09:21:53    1- 1176,641  91,28          159 
   36  A 12  3231140   1 SLUNSKY FRANZ   23003            7.  09:21:55    1- 1176,344  91,03          159 
   37  A 12  3301302   1 NOVAK Franz     30003 162278  46/ 28 09:28:00    1- 1175,786  90,77          159 
   38  A 12  3230701   1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  09:34:12    1- 1174,476  90,51          159 
   39  A 12  3230708   1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  09:34:14    1- 1174,205  90,26          159 
   40a A 12  3230741   1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  09:34:16    1- 1173,933  90,00          159 
   40b A 12  3230756   1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  09:34:16    1- 1173,933  90,00          159 
   42  A 12  3230005   1 Ludwig Franz    23002 168500  80/ 31 09:34:04    0  1169,597  89,49          159 
   43  A 12  3230086   1 Ludwig Franz    23002            2.  09:34:13    0  1168,381  89,23          159 
   44  A 12  3231538   1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  09:35:01    1- 1167,863  88,97          159 
   45a A 12  3230761   1 ESSBUECHL W+K   23009           24.  09:35:03    1- 1167,594  88,72          159 
   45b A 12  3230774   1 ESSBUECHL W+K   23009           25.  09:35:03    1- 1167,594  88,72          159 
   47a A 12  3230762   1 ESSBUECHL W+K   23009           26.  09:35:04    1- 1167,460  88,21          159 
   47b A 12  3231528   1 ESSBUECHL W+K   23009           27.  09:35:04    1- 1167,460  88,21          159 
   49a A 12  3230745   1 ESSBUECHL W+K   23009           28.  09:35:05    1- 1167,326  87,69          159 
   49b A 12  3230760   1 ESSBUECHL W+K   23009           29.  09:35:05    1- 1167,326  87,69          159 
   51a A 12  3231517   1 ESSBUECHL W+K   23009           30.  09:35:07    1- 1167,058  87,18          159 
   51b A 12  3230732   1 ESSBUECHL W+K   23009           31.  09:35:07    1- 1167,058  87,18          159 
   53  A 12  3230772   1 ESSBUECHL W+K   23009           32.  09:35:10    1- 1166,656  86,67          159 
   54  A 12  3231154   1 SLUNSKY FRANZ   23003            8.  09:23:03    1- 1166,325  86,41          159 
   55  A 12  3230072   1 Ludwig Franz    23002            3.  09:34:34    0  1165,552  86,15          159 
   56  A 12  3301730   1 Reisinger Guent 30014            2.  09:18:55    1- 1165,540  85,90          159 
   57  A 12  3230631   1 Frank Karl      23001            9.  09:21:59    1- 1164,795  85,64          159 
   58  A 12  3301242   1 REISS EDUARD+KA 30008            3.  09:37:40    1- 1161,783  85,38          159 
   59  A 12  3301204   1 REISS EDUARD+KA 30008            4.  09:37:43    1- 1161,390  85,13          159 
   60  A 12  3301437   1 REISS EDUARD+KA 30008            5.  09:37:47    1- 1160,866  84,87          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 12  3301338   1 REISS EDUARD+KA 30008            6.  09:37:48    1- 1160,735  84,62          159 
   62a A 12  3301339   1 REISS EDUARD+KA 30008            7.  09:37:51    1- 1160,343  84,36          159 
   62b A 12  3301301   1 REISS EDUARD+KA 30008            8.  09:37:51    1- 1160,343  84,36          159 
   64  A 12  3301208   1 REISS EDUARD+KA 30008            9.  09:37:53    1- 1160,081  83,85          159 
   65  A 12  3301330   1 REISS EDUARD+KA 30008           10.  09:37:59    1- 1159,297  83,59          159 
   66  A 12  3301226   1 REISS EDUARD+KA 30008           11.  09:38:04    1- 1158,645  83,33          159 
   67  A 12  3230654   1 Frank Karl      23001           10.  09:23:01    1- 1155,748  83,08          159 
   68  A 12  3231114   1 SLUNSKY FRANZ   23003            9.  09:24:18    1- 1155,471  82,82          159 
   69  A 12  3230685   1 Frank Karl      23001           11.  09:23:03    1- 1155,458  82,56          159 
   70a A 12  3230693   1 Frank Karl      23001           12.  09:23:07    1- 1154,880  82,31          159 
   70b A 12  3230675   1 Frank Karl      23001           13.  09:23:07    1- 1154,880  82,31          159 
   72  A 12  3230653   1 Frank Karl      23001           14.  09:23:08    1- 1154,735  81,79          159 
   73  A 12  3301225   1 REISS EDUARD+KA 30008           12.  09:38:36    1- 1154,487  81,54          159 
   74  A 12 98890013   1 Frank Karl      23001           15.  09:23:10    1- 1154,446  81,28          159 
   75  A 12  3301305   1 REISS EDUARD+KA 30008           13.  09:38:41    1- 1153,840  81,03          159 
   76  A 12  3230722   1 ESSBUECHL W+K   23009           33.  09:36:51    1- 1153,284  80,77          159 
   77  A 12  3230726   1 ESSBUECHL W+K   23009           34.  09:37:02    1- 1151,846  80,51          159 
   78  A 12  3230713   1 ESSBUECHL W+K   23009           35.  09:37:04    1- 1151,585  80,26          159 
   79  A 12  3301230   1 NOVAK Franz     30003            2.  09:31:01    1- 1150,636  80,00          159 
   80  A 12  3301649   1 Brustmann Edi   30010 157030  80/ 16 09:26:28    1- 1150,543  79,74          159 
   81  A 12  3301435   1 REISS EDUARD+KA 30008           14.  09:39:27    1- 1147,921  79,49          159 
   82  A 12  3301706   1 Reisinger Guent 30014            3.  09:20:56    1- 1147,591  79,23          159 
   83  A 12  3301340   1 REISS EDUARD+KA 30008           15.  09:39:33    1- 1147,154  78,97          159 
   84  A 12  3230996   1 SLUNSKY FRANZ   23003           10.  09:25:29    1- 1145,380  78,72          159 
   85  A 12  3301273   1 REISS EDUARD+KA 30008           16.  09:39:48    1- 1145,240  78,46          159 
   86  A 12  3230977   1 SLUNSKY FRANZ   23003           11.  09:25:31    1- 1145,098  78,21          159 
   87  A 12  3231223   1 SLUNSKY FRANZ   23003           12.  09:25:54    1- 1141,869  77,95          159 
   88  A 12  3301131   1 TATZER HERMANN  30001 157258  56/ 14 09:27:54    0  1140,377  77,69          159 
   89a A 12  3230712   1 ESSBUECHL W+K   23009           36.  09:38:33    1- 1140,088  77,44          159 
   89b A 12  3231540   1 ESSBUECHL W+K   23009           37.  09:38:33    1- 1140,088  77,44          159 
   91  A 12  3230702   1 ESSBUECHL W+K   23009           38.  09:38:34    1- 1139,960  76,92          159 
   92  A 12  3301267   1 REISS EDUARD+KA 30008           17.  09:40:30    1- 1139,914  76,67          159 
   93  A 12  3230737   1 ESSBUECHL W+K   23009           39.  09:38:36    1- 1139,704  76,41          159 
   94  A 12  3230763   1 ESSBUECHL W+K   23009           40.  09:38:37    1- 1139,576  76,15          159 
   95  A 12  3220348   1 SPIESS ROBERT   22010 147536  32/  9 09:19:27    1- 1139,567  75,90          159 
   96  A 12  3301361   1 REISS EDUARD+KA 30008           18.  09:40:33    1- 1139,535  75,64          159 
   97  A 12  3230735   1 ESSBUECHL W+K   23009           41.  09:38:38    1- 1139,448  75,38          159 
   98  A 12  3230723   1 ESSBUECHL W+K   23009           42.  09:38:40    1- 1139,193  75,13          159 
   99  A 12  3301823   1 Arbeiter Josef  30002 160073  63/ 16 09:30:34    1- 1138,634  74,87          159 
  100  A 12  3301819   1 Arbeiter Josef  30002            2.  09:30:36    1- 1138,364  74,62          159 
  101  A 12  3231560   1 ESSBUECHL W+K   23009           43.  09:38:48    1- 1138,172  74,36          159 
  102  A 12  3301232   1 REISS EDUARD+KA 30008           19.  09:41:36    1- 1131,643  74,10          159 
  103a A 12  3230759   1 ESSBUECHL W+K   23009           44.  09:39:46    1- 1130,827  73,85          159 
  103b A 12  3230718   1 ESSBUECHL W+K   23009           45.  09:39:46    1- 1130,827  73,85          159 
  105a A 12  3230746   1 ESSBUECHL W+K   23009           46.  09:39:47    1- 1130,701  73,33          159 
  105b A 12  3230716   1 ESSBUECHL W+K   23009           47.  09:39:47    1- 1130,701  73,33          159 
  107  A 12  3231555   1 ESSBUECHL W+K   23009           48.  09:39:49    1- 1130,449  72,82          159 
  108  A 12  3301439   1 REISS EDUARD+KA 30008           20.  09:41:47    1- 1130,277  72,56          159 
  109  A 12  3231519   1 ESSBUECHL W+K   23009           49.  09:39:52    1- 1130,072  72,31          159 
  110  A 12  3301213   1 REISS EDUARD+KA 30008           21.  09:41:54    1- 1129,409  72,05          159 
  111  A 12  3301252   1 REISS EDUARD+KA 30008           22.  09:41:55    1- 1129,285  71,79          159 
  112a A 12  3301253   1 NOVAK Franz     30003            3.  09:33:46    1- 1128,629  71,54          159 
  112b A 12  3301257   1 NOVAK Franz     30003            4.  09:33:46    1- 1128,629  71,54          159 
  114  A 12  3301307   1 NOVAK Franz     30003            5.  09:33:48    1- 1128,367  71,03          159 
  115  A 12  3220277   1 FLECKL Johann   22001 149720  34/ 10 09:22:48    0  1127,410  70,77          159 
  116a A 12  3220263   1 FLECKL Johann   22001            2.  09:22:53    0  1126,703  70,51          159 
  116b A 12  3220251   1 FLECKL Johann   22001            3.  09:22:53    0  1126,703  70,51          159 
  118  A 12  3230611   1 Frank Karl      23001           16.  09:26:32    1- 1125,983  70,00          159 
  119  A 12  3230011   1 Ludwig Franz    23002            4.  09:39:42    0  1125,585  69,74          159 
  120  A 12  3220256   1 FLECKL Johann   22001            4.  09:23:02    0  1125,432  69,49          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 12  3230132   1 PALTRAM Josef   23006 172800  61/  8 09:43:44    1- 1123,902  69,23          159 
  122  A 12  3301327   1 NOVAK Franz     30003            6.  09:34:26    1- 1123,420  68,97          159 
  123  A 12  3301243   1 NOVAK Franz     30003            7.  09:34:29    1- 1123,031  68,72          159 
  124  A 12  3231145   1 SLUNSKY FRANZ   23003           13.  09:28:17    1- 1122,191  68,46          159 
  125  A 12  3230637   1 Frank Karl      23001           17.  09:27:03    1- 1121,739  68,21          159 
  126  A 12  3301315   1 NOVAK Franz     30003            8.  09:34:39    1- 1121,737  67,95          159 
  127  A 12  3230948   1 SLUNSKY FRANZ   23003           14.  09:28:21    1- 1121,650  67,69          159 
  128a A 12  3230646   1 Frank Karl      23001           18.  09:27:05    1- 1121,466  67,44          159 
  128b A 12  3230634   1 Frank Karl      23001           19.  09:27:05    1- 1121,466  67,44          159 
  130  A 12  3301236   1 NOVAK Franz     30003            9.  09:34:43    1- 1121,221  66,92          159 
  131  A 12  3301825   1 Arbeiter Josef  30002            3.  09:32:54    1- 1120,044  66,67          159 
  132  A 12  3301740   1 Reisinger Guent 30014            4.  09:24:17    1- 1118,965  66,41          159 
  133  A 12  3301320   1 NOVAK Franz     30003           10.  09:35:05    1- 1118,387  66,15          159 
  134  A 12  3301464   1 PALTRAM Josef   23006            2.  09:44:39    1- 1117,241  65,90          159 
  135  A 12  3230115   1 PALTRAM Josef   23006            3.  09:45:05    1- 1114,120  65,64          159 
  136  A 12  3230039   1 Ludwig Franz    23002            5.  09:41:18    0  1113,681  65,38          159 
  137  A 12  3230071   1 Ludwig Franz    23002            6.  09:41:20    0  1113,436  65,13          159 
  138  A 12  3301708   1 Reisinger Guent 30014            5.  09:24:58    1- 1113,300  64,87          159 
  139  A 12  3220327   1 SPIESS ROBERT   22010            2.  09:22:41    1- 1111,801  64,62          159 
  140  A 12  3230791   1 ESSBUECHL W+K   23009           50.  09:42:25    1- 1111,168  64,36          159 
  141  A 12  3230742   1 ESSBUECHL W+K   23009           51.  09:42:26    1- 1111,046  64,10          159 
  142  A 12  3230773   1 ESSBUECHL W+K   23009           52.  09:42:27    1- 1110,925  63,85          159 
  143a A 12  3230753   1 ESSBUECHL W+K   23009           53.  09:42:29    1- 1110,682  63,59          159 
  143b A 12  3230786   1 ESSBUECHL W+K   23009           54.  09:42:29    1- 1110,682  63,59          159 
  145  A 12  3301190   1 TATZER HERMANN  30001            2.  09:31:47    0  1109,143  63,08          159 
  146  A 12  3301109   1 TATZER HERMANN  30001            3.  09:31:51    0  1108,622  62,82          159 
  147  A 12  3230017   1 Ludwig Franz    23002            7.  09:42:10    0  1107,338  62,56          159 
  148  A 12  3231524   1 ESSBUECHL W+K   23009           55.  09:43:17    1- 1104,886  62,31          159 
  149a A 12  3231501   1 ESSBUECHL W+K   23009           56.  09:43:20    1- 1104,526  62,05          159 
  149b A 12  3231565   1 ESSBUECHL W+K   23009           57.  09:43:20    1- 1104,526  62,05          159 
  151a A 12  3230740   1 ESSBUECHL W+K   23009           58.  09:43:23    1- 1104,166  61,54          159 
  151b A 12  3230730   1 ESSBUECHL W+K   23009           59.  09:43:23    1- 1104,166  61,54          159 
  153  A 12  3301286   1 NOVAK Franz     30003           11.  09:37:01    1- 1103,682  61,03          159 
  154  A 12  3301300   1 REISS EDUARD+KA 30008           23.  09:45:29    1- 1103,383  60,77          159 
  155  A 12  3231127   1 SLUNSKY FRANZ   23003           15.  09:30:40    1- 1103,180  60,51          159 
  156  A 12  3301203   1 REISS EDUARD+KA 30008           24.  09:45:36    1- 1102,555  60,26          159 
  157  A 12  3220268   1 SPIESS ROBERT   22010            3.  09:23:48    1- 1102,523  60,00          159 
  158  A 12  3301255   1 NOVAK Franz     30003           12.  09:37:12    1- 1102,307  59,74          159 
  159  A 12  3301258   1 REISS EDUARD+KA 30008           25.  09:45:39    1- 1102,201  59,49          159 
  160  A 12  3301423   1 REISS EDUARD+KA 30008           26.  09:45:40    1- 1102,083  59,23          159 
  161  A 12  3301231   1 REISS EDUARD+KA 30008           27.  09:45:41    1- 1101,965  58,97          159 
  162  A 12  3301217   1 REISS EDUARD+KA 30008           28.  09:45:42    1- 1101,847  58,72          159 
  163  A 12  3301216   1 REISS EDUARD+KA 30008           29.  09:45:43    1- 1101,729  58,46          159 
  164  A 12  3301229   1 REISS EDUARD+KA 30008           30.  09:45:44    1- 1101,612  58,21          159 
  165a A 12  3301631   1 Brustmann Edi   30010            2.  09:32:32    1- 1101,578  57,95          159 
  165b A 12  3301606   1 Brustmann Edi   30010            3.  09:32:32    1- 1101,578  57,95          159 
  167  A 12  3301645   1 Brustmann Edi   30010            4.  09:32:34    1- 1101,321  57,44          159 
  168  A 12  3301240   1 REISS EDUARD+KA 30008           31.  09:45:47    1- 1101,258  57,18          159 
  169  A 12  3301622   1 Brustmann Edi   30010            5.  09:32:40    1- 1100,549  56,92          159 
  170  A 12  3220326   1 SPIESS ROBERT   22010            4.  09:24:05    1- 1100,194  56,67          159 
  171  A 12  3230018   1 Ludwig Franz    23002            8.  09:43:11    0  1099,989  56,41          159 
  172  A 12  3220303   1 FLECKL Johann   22001            5.  09:26:07    0  1099,939  56,15          159 
  173  A 12  3230793   1 ESSBUECHL W+K   23009           60.  09:44:10    1- 1098,556  55,90          159 
  174  A 12  3301398   1 NOVAK Franz     30003           13.  09:37:45    1- 1098,204  55,64          159 
  175  A 12  3231539   1 ESSBUECHL W+K   23009           61.  09:44:14    1- 1098,081  55,38          159 
  176  A 12  3230782   1 ESSBUECHL W+K   23009           62.  09:44:15    1- 1097,962  55,13          159 
  177  A 12  3230703   1 ESSBUECHL W+K   23009           63.  09:44:16    1- 1097,844  54,87          159 
  178  A 12  3230022   1 Ludwig Franz    23002            9.  09:43:41    0  1096,410  54,62          159 
  179  A 12  3230673   1 Frank Karl      23001           20.  09:30:22    1- 1095,237  54,36          159 
  180  A 12  3230321   1 GROHOTOLSZKY E. 23005 155464  47/  5 09:32:07    0  1093,918  54,10          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 12  3220337   1 SPIESS ROBERT   22010            5.  09:24:57    1- 1093,129  53,85          159 
  182  A 12  3301752   1 Reisinger Guent 30014            6.  09:27:47    1- 1090,544  53,59          159 
  183  A 12  3230056   1 Ludwig Franz    23002           10.  09:44:39    0  1089,557  53,33          159 
  184  A 12  3230028   1 Ludwig Franz    23002           11.  09:44:42    0  1089,205  53,08          159 
  185  A 12  3301259   1 REISS EDUARD+KA 30008           32.  09:47:38    1- 1088,335  52,82          159 
  186  A 12  3301741   1 Reisinger Guent 30014            7.  09:28:20    1- 1086,209  52,56          159 
  187  A 12  3301326   1 REISS EDUARD+KA 30008           33.  09:48:04    1- 1085,352  52,31          159 
  188  A 12  3231131   1 SLUNSKY FRANZ   23003           16.  09:33:01    1- 1085,055  52,05          159 
  189  A 12  3301427   1 REISS EDUARD+KA 30008           34.  09:48:15    1- 1084,094  51,79          159 
  190  A 12  3230042   1 Ludwig Franz    23002           12.  09:45:28    0  1083,834  51,54          159 
  191  A 12  3230073   1 Ludwig Franz    23002           13.  09:45:35    0  1083,021  51,28          159 
  192  A 12  3301364   1 NOVAK Franz     30003           14.  09:40:01    1- 1081,613  51,03          159 
  193  A 12  3231255   1 Brustmann Edi   30010            6.  09:35:14    1- 1081,102  50,77          159 
  194  A 12  3301486   1 PETZ JOHANN     30012 149819  26/  3 09:28:36    0  1080,945  50,51          159 
  195  A 12  3301102   1 TATZER HERMANN  30001            4.  09:35:38    0  1079,821  50,26          159 
  196a A 12  3301405   1 NOVAK Franz     30003           15.  09:40:20    1- 1079,335  50,00          159 
  196b A 12  3301295   1 NOVAK Franz     30003           16.  09:40:20    1- 1079,335  50,00          159 
  198  A 12  3230048   1 Ludwig Franz    23002           14.  09:46:11    0  1078,860  49,49          159 
  199  A 12  3301290   1 NOVAK Franz     30003           17.  09:40:26    1- 1078,617  49,23          159 
  200  A 12  3230754   1 ESSBUECHL W+K   23009           64.  09:47:07    1- 1077,932  48,97          159 
  201  A 12  3231518   1 ESSBUECHL W+K   23009           65.  09:47:28    1- 1075,536  48,72          159 
  202a A 12  3230987   1 SLUNSKY FRANZ   23003           17.  09:34:19    1- 1075,282  48,46          159 
  202b A 12  3230957   1 SLUNSKY FRANZ   23003           18.  09:34:19    1- 1075,282  48,46          159 
  204  A 12  1630730   1 NOVAK Franz     30003           18.  09:40:56    1- 1075,045  47,95          159 
  205  A 12  3230990   1 SLUNSKY FRANZ   23003           19.  09:34:22    1- 1074,909  47,69          159 
  206  A 12 61830193   1 SLUNSKY FRANZ   23003           20.  09:34:27    1- 1074,289  47,44          159 
  207  A 12  3220345   1 SPIESS ROBERT   22010            6.  09:27:20    1- 1074,161  47,18          159 
  208  A 12  3301858   1 Arbeiter Josef  30002            4.  09:39:02    1- 1073,955  46,92          159 
  209  A 12  3231179   1 SLUNSKY FRANZ   23003           21.  09:34:41    1- 1072,557  46,67          159 
  210  A 12  3301318   1 NOVAK Franz     30003           19.  09:41:20    1- 1072,204  46,41          159 
  211  A 12  3230047   1 Ludwig Franz    23002           15.  09:47:24    0  1070,521  46,15          159 
  212  A 12  3301288   1 REISS EDUARD+KA 30008           35.  09:50:21    1- 1069,898  45,90          159 
  213  A 12  3301462   1 PALTRAM Josef   23006            4.  09:51:36    1- 1069,197  45,64          159 
  214  A 12  3301272   1 REISS EDUARD+KA 30008           36.  09:50:34    1- 1068,455  45,38          159 
  215  A 12  3231652   1 Reisinger Guent 30014            8.  09:30:41    1- 1068,067  45,13          159 
  216  A 12  3301763   1 Reisinger Guent 30014            9.  09:30:44    1- 1067,687  44,87          159 
  217  A 12  3301344   1 REISS EDUARD+KA 30008           37.  09:50:44    1- 1067,347  44,62          159 
  218  A 12  3220257   1 FLECKL Johann   22001            6.  09:30:18    0  1067,142  44,36          159 
  219  A 12  3220269   1 FLECKL Johann   22001            7.  09:30:19    0  1067,015  44,10          159 
  220  A 12  3301254   1 REISS EDUARD+KA 30008           38.  09:50:48    1- 1066,904  43,85          159 
  221  A 12  3220275   1 FLECKL Johann   22001            8.  09:30:20    0  1066,888  43,59          159 
  222  A 12  3301317   1 REISS EDUARD+KA 30008           39.  09:50:50    1- 1066,683  43,33          159 
  223  A 12  3231503   1 Reisinger Guent 30014           10.  09:30:56    1- 1066,172  43,08          159 
  224a A 12  3301615   1 Brustmann Edi   30010            7.  09:37:18    1- 1065,935  42,82          159 
  224b A 12  3301601   1 Brustmann Edi   30010            8.  09:37:18    1- 1065,935  42,82          159 
  226  A 12  3231515   1 ESSBUECHL W+K   23009           66.  09:49:07    1- 1064,384  42,31          159 
  227  A 12  3230719   1 ESSBUECHL W+K   23009           67.  09:49:12    1- 1063,827  42,05          159 
  228  A 12  3230755   1 ESSBUECHL W+K   23009           68.  09:49:13    1- 1063,716  41,79          159 
