Gebietslisten der  RVen Bad Pirawarth, Mistelbach und Zistersdorf

2012

Alttaubenwettflüge

     

7.

Amstetten

1.

St,Valentin

8.

Nürnberg 2

2.

Schärding

9.

Würzburg 2

3.

Osterhofen

10.

Regensburg 2

4.

Regensburg1

11.

Schärding 2

5.

Nürnberg 1 12. Regensburg 4
6. Würzburg1 13. Montabaur
Jungtaubenwettflüge
WEINVIERTLER CHAMPIONAT 2012
Endstand-ALTTAUBEN
WEINVIERTLER CHAMPIONAT 2012
Endstand-JÄHRIGE
 
WEINVIERTLER CHAMPIONAT   JUNGTAUBEN  
“ Weinviertler- Champion “

 Meister  + Bestgereiste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Gebietsliste der RVen Mistelbach, Bad Pirawarth und Zistersdorf
                       1. Alttaubenwettflug St. Valentin
 
                                       am 28.4.2012
         Wetter am Auflassort: sonnig, wolkenlos, leichter SO-Wind, 14°
         Wetter am Heimatort : wolkenlos, mäßiger SO-Wind, 17°
         Hochlass um: 06:45,   Lkm:  165.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                321       6         332          104     31.33 %
                322       3          97           43     44.33 %
                323       6         359          210     58.50 %
                330       9         430          149     34.65 %
                334       2         111           13     11.71 %
                327       6         210           36     17.14 %
                328       4         150            8      5.33 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    36        1689          563     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 323, 155.199 km, 1225.74 m/min, Slunsky Franz
         Letzte Taube: Verein 321, 156.943 km, 1017.57 m/min, Lauter Egon
         Verein 321
         Eberhart Walter             156.431 km  99 Ges. 35 Pr. 35.4 %
         Kandler Werner              150.726 km  45 Ges. 13 Pr. 28.9 %
         Lauter Egon                 156.943 km  60 Ges. 18 Pr. 30.0 %
         Lehrner Felix               170.305 km  33 Ges.  2 Pr.  6.1 %
         Popp Manfred                156.848 km  51 Ges. 33 Pr. 64.7 %
         Wagner Franz                150.915 km  44 Ges.  3 Pr.  6.8 %
         Verein 322
         Fleckl Johann               149.720 km  33 Ges. 25 Pr. 75.8 %
         Höller Franz                133.296 km  34 Ges. 12 Pr. 35.3 %
         Spieß Robert                147.536 km  30 Ges.  6 Pr. 20.0 %
         Verein 323
         Essbuechl W+K               169.379 km  98 Ges. 81 Pr. 82.7 %
         Frank Karl                  153.753 km  57 Ges. 36 Pr. 63.2 %
         Grohotolszky E.             155.464 km  40 Ges. 17 Pr. 42.5 %
         Ludwig Franz                168.500 km  50 Ges. 28 Pr. 56.0 %
         Paltram Josef               172.800 km  26 Ges. 11 Pr. 42.3 %
         Slunsky Franz               155.199 km  88 Ges. 37 Pr. 42.0 %
         Verein 330
         Arbeiter Josef              160.073 km  85 Ges. 28 Pr. 32.9 %
         Brustmann Edi               157.030 km  26 Ges.  6 Pr. 23.1 %
         Menyhart Stefan             156.962 km  31 Ges. 16 Pr. 51.6 %
         Novak Franz                 162.278 km  58 Ges. 17 Pr. 29.3 %
         Preyer Johann               171.782 km  45 Ges. 13 Pr. 28.9 %
         Reisinger Guenter           150.277 km  50 Ges.  9 Pr. 18.0 %
         Reiss E+Karina              171.576 km  54 Ges. 36 Pr. 66.7 %
         Tatzer Hermann              157.258 km  46 Ges.  8 Pr. 17.4 %
         Tauber Otto                 154.141 km  35 Ges. 16 Pr. 45.7 %
         Verein 334
         Mayer Robert                146.593 km  67 Ges. 10 Pr. 14.9 %
         Schmid Franz                162.321 km  44 Ges.  3 Pr.  6.8 %
         Verein 327
         Hubinger Karl               177.115 km  49 Ges. 16 Pr. 32.7 %
         Kadlec Johann               178.130 km  40 Ges. 13 Pr. 32.5 %
         Kadlec Jürgen               178.130 km  10 Ges.  2 Pr. 20.0 %
         Maurer Josef                175.124 km  22 Ges.  2 Pr.  9.1 %
         Stadler David               178.156 km  49 Ges.  2 Pr.  4.1 %
         Stadler Rene                175.538 km  40 Ges.  1 Pr.  2.5 %
         Verein 328
         Olf Alfred                  166.295 km  21 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Schuhmacher Michael         170.601 km  12 Ges.  2 Pr. 16.7 %
         Stadler Brigitte            170.671 km  27 Ges.  1 Pr.  3.7 %
         Stadler Rudolf              170.671 km  90 Ges.  5 Pr.  5.6 %
    ------------------------------------------------------------------------	-----------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.	      ASS
                                                       Zeit   Pr.   m/min	      Pkt.
    ------------------------------------------------------------------------	-----------
      1 Slunsky Franz       88 37    6215-11-146  V  08 51 37   1 1225.739    	100,00
      2 Essbuechl W+K       98 81     323-11-1499 V  09 04 02   1 1218.262    	99,82
      3 Slunsky Franz                 323-11-307  V  08 52 24   1 1218.203    	99,64
      4 Essbuechl W+K                 323-11-686  V  09 04 22   1 1215.348    	99,47
      5 Essbuechl W+K                 323-11-601  V  09 04 23   1 1215.203    	99,29
      6 Essbuechl W+K                 323-11-629  V  09 04 24   1 1215.057    	99,11
      6 Essbuechl W+K                 101-10-5329 V  09 04 24   1 1215.057    	99,11
      8 Essbuechl W+K                 323-11-1455 V  09 05 35   1 1204.830    	98,76
      9 Essbuechl W+K                 323-11-1369 V  09 05 37   1 1204.544    	98,58
     10 Essbuechl W+K                 323-11-1459 V  09 06 48   1 1194.492    	98,40
     11 Essbuechl W+K                 323-09-497  V  09 07 25   1 1189.320    	98,22
     11 Essbuechl W+K                 323-10-520  V  09 07 25   1 1189.320    	98,22
     13 Essbuechl W+K                 323-11-639  V  09 07 26   1 1189.181    	97,87
     14 Essbuechl W+K                 323-10-528  V  09 07 27   1 1189.042    	97,69
     15 Essbuechl W+K                 323-11-630  V  09 07 28   1 1188.903    	97,51
     16 Essbuechl W+K                 323-10-1262 W  09 07 54   1 1185.297    	97,34
     17 Essbuechl W+K                 323-11-1337 W  09 08 02   1 1184.192    	97,16
     18 Essbuechl W+K                 323-11-673  W  09 08 12   1 1182.814    	96,98
     19 Essbuechl W+K                 323-09-417  V  09 08 49   1 1177.742    	96,80
     20 Frank Karl          57 36     323-09-1037 V  08 55 39   1 1176.831    	96,63
     21 Frank Karl                    323-09-1012 V  08 55 41   1 1176.531    	96,45
     22 Grohotolszky E.     40 17     323-10-134  W  08 57 18   1 1175.087    	96,27
     23 Frank Karl                    234-11-087  V  08 55 56   1 1174.285    	96,09
     24 Fleckl Johann       33 25     322-11-056  W  08 52 57   1 1170.145    	95,91
     24 Fleckl Johann                 322-10-700  V  08 52 57   1 1170.145    	95,91
     26 Fleckl Johann                 322-11-009  V  08 53 00   1 1169.688    	95,56
     27 Slunsky Franz                 323-11-857  V  08 57 47   1 1168.814    	95,38
     28 Essbuechl W+K                 323-08-314  W  09 10 01   1 1167.997    	95,20
     28 Essbuechl W+K                 323-09-421  V  09 10 01   1 1167.997    	95,20
     30 Essbuechl W+K                 323-09-1247 V  09 10 06   1 1167.326    	94,85
     31 Essbuechl W+K                 323-11-1380 V  09 10 06   1 1167.326    	94,67
     32 Slunsky Franz                2189-10-218  V  08 58 30   1 1162.539    	94,49
     33 Reiss E+Karina      54 36     330-10-744  W  09 12 38   1 1162.177    	94,32
     34 Essbuechl W+K                 323-10-1267 W  09 10 51   1 1161.323    	94,14
     35 Essbuechl W+K                 323-10-523  W  09 10 51   1 1161.323    	93,96
     36 Reiss E+Karina                330-11-707  W  09 12 53   1 1160.212    	93,78
     37 Essbuechl W+K                 323-07-118  V  09 11 00   1 1160.130    	93,61
     38 Essbuechl W+K                 323-10-533  W  09 11 05   1 1159.468    	93,43
     39 Essbuechl W+K                 323-11-665  V  09 11 06   1 1159.336    	93,25
     40 Essbuechl W+K                 323-11-1349 V  09 11 07   1 1159.204    	93,07
     40 Essbuechl W+K                 323-10-592  W  09 11 07   1 1159.204    	93,07
     42 Essbuechl W+K                 323-10-509  V  09 11 08   1 1159.072    	92,72
     43 Essbuechl W+K                 323-10-1291 W  09 11 08   1 1159.072    	92,54
     44 Essbuechl W+K                 323-11-698  V  09 11 11   1 1158.675    	92,36
     45 Essbuechl W+K                 323-11-1325 V  09 11 12   1 1158.543    	92,18
     46 Essbuechl W+K                 323-11-684  W  09 11 15   1 1158.147    	92,01
     47 Essbuechl W+K                 323-10-571  V  09 11 17   1 1157.883    	91,83
     48 Slunsky Franz                 323-09-653  V  08 59 04   1 1157.626    	91,65
     49 Reiss E+Karina                330-10-731  W  09 13 20   1 1156.692    	91,47
     50 Essbuechl W+K                 323-11-1367 V  09 11 29   1 1156.302    	91,30
     51 Reiss E+Karina                330-11-769  W  09 13 24   1 1156.173    	91,12
     52 Reiss E+Karina                330-11-801  W  09 13 26   1 1155.913    	90,94
     53 Essbuechl W+K                 323-08-400  V  09 11 32   1 1155.908    	90,76
     54 Paltram Josef       26 11     323-08-713  V  09 14 37   1 1154.952    	90,59
     55 Paltram Josef                 323-10-913  V  09 14 39   1 1154.694    	90,41
     56 Fleckl Johann                 322-11-058  V  08 54 41   1 1154.505    	90,23
     57 Paltram Josef                 323-08-732  V  09 15 28   1 1148.427    	90,05
     58 Essbuechl W+K                 323-07-162  V  09 12 36   1 1147.554    	89,88
     59 Essbuechl W+K                 323-11-1347 V  09 12 38   1 1147.295    	89,70
     60 Höller Franz        34 12     322-11-133  W  08 41 16   1 1146.468    	89,52
     61 Essbuechl W+K                 323-06-078  W  09 12 50   1 1145.743    	89,34
     61 Essbuechl W+K                 323-09-1230 V  09 12 50   1 1145.743    	89,34
     63 Reiss E+Karina                330-09-522  W  09 14 47   1 1145.495    	88,99
     64 Frank Karl                    323-09-1002 V  08 59 23   1 1144.137    	88,81
     65 Frank Karl                    323-11-577  V  08 59 26   1 1143.712    	88,63
     66 Höller Franz                  322-10-547  V  08 41 34   1 1143.517    	88,45
     67 Hubinger Karl       49 16     327-10-098  V  09 19 54   1 1143.415    	88,28
     68 Reiss E+Karina                330-11-730  W  09 15 07   1 1142.951    	88,10
     69 Menyhart Stefan     31 16     330-10-329  V  09 02 21   1 1142.788    	87,92
     70 Reiss E+Karina                330-11-747  W  09 15 16   1 1141.810    	87,74
     71 Fleckl Johann                 322-08-149  V  08 56 12   1 1141.159    	87,57
     72 Fleckl Johann                 322-11-004  W  08 56 18   1 1140.289    	87,39
     73 Höller Franz                  322-10-581  V  08 41 58   1 1139.607    	87,21
     74 Fleckl Johann                 322-11-021  W  08 56 23   1 1139.566    	87,03
     75 Popp Manfred        51 33     321-06-529  W  09 02 41   1 1139.194    	86,86
     76 Essbuechl W+K                 323-09-433  W  09 13 41   1 1139.193    	86,68
     77 Essbuechl W+K                 323-11-624  V  09 13 43   1 1138.938    	86,50
     78 Essbuechl W+K                 323-10-545  V  09 13 49   1 1138.172    	86,32
     79 Essbuechl W+K                 168-11-1631 V  09 13 51   1 1137.917    	86,15
     80 Fleckl Johann                 322-11-005  W  08 56 38   1 1137.402    	85,97
     81 Reiss E+Karina                330-09-553  W  09 15 56   1 1136.767    	85,79
     82 Lauter Egon         60 18     321-10-129  W  09 03 11   1 1135.759    	85,61
     83 Novak Franz         58 17     330-11-839  V  09 07 53   1 1135.738    	85,44
     84 Frank Karl                    323-09-327  V  09 00 29   1 1134.848    	85,26
     85 Ludwig Franz        50 28     323-10-813  W  09 13 41   1 1133.281    	85,08
     86 Ludwig Franz                  323-10-810  W  09 13 44   1 1132.900    	84,90
     86 Ludwig Franz                  323-11-975  W  09 13 44   1 1132.900    	84,90
     88 Essbuechl W+K                 323-08-360  V  09 14 32   1 1132.717    	84,55
     89 Essbuechl W+K                 323-11-693  W  09 14 33   1 1132.591    	84,37
     90 Reiss E+Karina                330-11-784  W  09 16 30   1 1132.515    	84,19
     91 Essbuechl W+K                 323-11-657  V  09 14 37   1 1132.086    	84,01
     92 Essbuechl W+K                 323-11-1500 V  09 14 39   1 1131.834    	83,84
     93 Reisinger Guenter   50  9     330-11-649  W  08 57 47   1 1131.746    	83,66
     94 Essbuechl W+K                 103-09-4444 V  09 14 46   1 1130.953    	83,48
     95 Menyhart Stefan               330-10-349  V  09 04 12   1 1127.601    	83,30
     96 Menyhart Stefan               330-11-447  V  09 04 12   1 1127.601    	83,13
     97 Ludwig Franz                  323-08-659  V  09 14 27   1 1127.467    	82,95
     98 Fleckl Johann                 322-10-710  W  08 57 51   1 1126.985    	82,77
     99 Grohotolszky E.               323-10-146  V  09 03 09   1 1125.328    	82,59
    100 Frank Karl                    323-10-1107 V  09 01 39   1 1125.159    	82,42
    101 Frank Karl                    323-09-398  V  09 01 40   1 1125.022    	82,24
    102 Grohotolszky E.               323-11-1364 V  09 03 12   1 1124.920    	82,06
    103 Slunsky Franz                2062-09-671  W  09 02 58   1 1124.902    	81,88
    104 Frank Karl                    323-07-784  V  09 01 41   1 1124.885    	81,71
    105 Frank Karl                    323-08-841  V  09 01 42   1 1124.748    	81,53
    106 Frank Karl                    323-10-414  V  09 01 43   1 1124.611    	81,35
    107 Frank Karl                    323-09-1022 V  09 01 43   1 1124.611    	81,17
    108 Frank Karl                    323-07-772  V  09 01 46   1 1124.199    	80,99
    109 Stadler Rudolf      90  5     327-09-554  V  09 16 52   1 1123.821    	80,82
    110 Eberhart Walter     99 35     321-11-420  W  09 04 17   1 1123.114    	80,64
    111 Eberhart Walter               321-11-461  W  09 04 23   1 1122.308    	80,46
    112 Essbuechl W+K                 323-11-651  V  09 15 58   1 1121.963    	80,28
    113 Frank Karl                    323-10-458  V  09 02 14   1 1120.376    	80,11
    114 Ludwig Franz                  323-09-765  W  09 15 24   1 1120.346    	79,93
    115 Spieß Robert        30  6     322-10-706  V  08 56 48   1 1119.393    	79,75
    116 Höller Franz                  322-09-291  V  08 44 06   1 1119.194    	79,57
    117 Menyhart Stefan               330-09-206  V  09 05 17   1 1118.893    	79,40
    118 Höller Franz                  322-10-565  V  08 44 08   1 1118.881    	79,22
    119 Reiss E+Karina                330-09-626  W  09 18 21   1 1118.852    	79,04
    120 Essbuechl W+K                 323-10-536  W  09 16 26   1 1118.505    	78,86
    121 Essbuechl W+K                 323-11-1319 W  09 16 27   1 1118.382    	78,69
    121 Essbuechl W+K                 323-10-548  V  09 16 27   1 1118.382    	78,69
    123 Essbuechl W+K                 323-10-519  W  09 16 28   1 1118.259    	78,33
    124 Ludwig Franz                  323-10-849  W  09 15 41   1 1118.239    	78,15
    125 Essbuechl W+K                 323-11-669  V  09 16 29   1 1118.136    	77,98
    125 Essbuechl W+K                 323-11-646  W  09 16 29   1 1118.136    	77,98
    127 Slunsky Franz                 323-11-1037 W  09 03 50   1 1117.880    	77,62
    128 Slunsky Franz                 323-09-659  V  09 03 56   1 1117.075    	77,44
    129 Reiss E+Karina                330-10-710  W  09 18 41   1 1116.426    	77,26
    130 Paltram Josef                 323-08-712  V  09 19 47   1 1116.399    	77,09
    131 Eberhart Walter               321-11-507  W  09 05 11   1 1115.903    	76,91
    132 Novak Franz                   330-11-818  W  09 10 30   1 1115.313    	76,73
    133 Reiss E+Karina                330-10-740  W  09 18 51   1 1115.216    	76,55
    134 Slunsky Franz                 516-11-170  V  09 04 15   1 1114.535    	76,38
    135 Frank Karl                    323-10-442  V  09 03 05   1 1113.480    	76,20
    136 Ludwig Franz                  323-09-782  W  09 16 22   1 1113.191    	76,02
    137 Lauter Egon                   321-11-164  W  09 06 04   1 1112.545    	75,84
    138 Ludwig Franz                  323-10-838  W  09 16 37   1 1111.355    	75,67
    139 Hubinger Karl                4120-09-398  V  09 24 25   1 1111.019    	75,49
    140 Essbuechl W+K                 323-08-1053 V  09 17 30   1 1110.682    	75,31
    141 Essbuechl W+K                 323-10-527  W  09 17 32   1 1110.439    	75,13
    142 Essbuechl W+K                 323-11-687  W  09 17 33   1 1110.318    	74,96
    143 Tauber Otto         35 16     322-10-747  W  09 03 50   1 1110.259    	74,78
    144 Slunsky Franz                 323-11-818  W  09 04 48   1 1110.150    	74,60
    145 Eberhart Walter               321-10-394  W  09 05 55   1 1110.096    	74,42
    146 Ludwig Franz                  323-11-915  W  09 16 48   1 1110.013    	74,25
    147 Ludwig Franz                  323-08-667  W  09 16 51   1 1109.648    	74,07
    148 Essbuechl W+K                 323-07-131  W  09 17 39   1 1109.591    	73,89
    149 Reiss E+Karina                330-10-704  W  09 19 38   1 1109.567    	73,71
    150 Essbuechl W+K                 323-09-1295 V  09 17 40   1 1109.469    	73,53
    151 Essbuechl W+K                3552-06-139  V  09 17 42   1 1109.227    	73,36
    152 Grohotolszky E.               323-11-203  V  09 05 10   1 1109.137    	73,18
    153 Essbuechl W+K                 323-11-603  W  09 17 44   1 1108.985    	73,00
    154 Reiss E+Karina                330-11-775  W  09 19 43   1 1108.969    	72,82
    155 Menyhart Stefan               330-09-250  V  09 06 34   1 1108.750    	72,65
    156 Fleckl Johann                 322-11-016  W  09 00 04   1 1108.490    	72,47
    157 Hubinger Karl                 327-11-402  V  09 24 47   1 1108.470    	72,29
    158 Hubinger Karl                 327-10-083  V  09 24 49   1 1108.239    	72,11
    159 Hubinger Karl                5804-08-241  V  09 24 50   1 1108.123    	71,94
    160 Fleckl Johann                 322-11-010  W  09 00 08   1 1107.943    	71,76
    161 Frank Karl                    323-11-502  W  09 03 55   1 1106.800    	71,58
    162 Kandler Werner      45 13     321-10-075  W  09 01 14   1 1106.381    	71,40
    163 Popp Manfred                  321-08-034  V  09 06 51   1 1105.731    	71,23
    164 Tauber Otto                   330-10-080  W  09 04 25   1 1105.614    	71,05
    165 Novak Franz                   330-11-815  V  09 11 47   1 1105.561    	70,87
    166 Lauter Egon                   321-10-104  W  09 06 59   1 1105.362    	70,69
    167 Lauter Egon                   321-10-103  W  09 07 02   1 1104.973    	70,52
    168 Ludwig Franz                  323-09-720  V  09 17 35   1 1104.315    	70,34
    169 Arbeiter Josef      85 28     330-11-050  V  09 10 02   1 1103.698    	70,16
    170 Frank Karl                    323-09-1016 V  09 04 24   1 1102.963    	69,98
    171 Hubinger Karl                 327-10-327  V  09 25 35   1 1102.948    	69,80
    172 Ludwig Franz                  323-10-869  W  09 17 51   1 1102.388    	69,63
    173 Slunsky Franz                4584-11-203  V  09 05 51   1 1101.874    	69,45
    174 Slunsky Franz                 323-11-317  V  09 05 53   1 1101.614    	69,27
    175 Ludwig Franz                  323-10-824  W  09 17 59   1 1101.427    	69,09
    176 Mayer Robert        67 10     321-10-173  W  08 58 07   1 1101.237    	68,92
    176 Mayer Robert                  102-10-7972 W  08 58 07   1 1101.237    	68,92
    178 Menyhart Stefan               330-04-761  V  09 07 34   1 1100.973    	68,56
    179 Brustmann Edi       26  6     330-11-089  V  09 07 39   1 1100.806    	68,38
    180 Essbuechl W+K                 323-09-424  W  09 18 57   1 1100.221    	68,21
    181 Popp Manfred                  321-06-534  V  09 07 42   1 1099.145    	68,03
    182 Paltram Josef                 323-10-960  V  09 22 17   1 1098.654    	67,85
    183 Höller Franz                  322-09-313  W  08 46 20   1 1098.593    	67,67
    184 Spieß Robert                  322-11-086  V  08 59 18   1 1098.555    	67,50
    185 Paltram Josef                 323-11-001  V  09 22 19   1 1098.421    	67,32
    186 Arbeiter Josef                330-11-005  W  09 10 45   1 1098.271    	67,14
    187 Frank Karl                    323-08-837  V  09 05 03   1 1097.844    	66,96
    188 Frank Karl                    323-09-346  V  09 05 04   1 1097.713    	66,79
    189 Tauber Otto                   330-09-888  V  09 05 26   1 1097.610    	66,61
    190 Popp Manfred                  321-08-007  V  09 07 54   1 1097.607    	66,43
    191 Slunsky Franz                 323-11-875  V  09 06 25   1 1097.459    	66,25
    192 Popp Manfred                  321-10-424  V  09 07 58   1 1097.095    	66,07
    193 Fleckl Johann                 322-10-735  V  09 01 34   1 1096.314    	65,90
    194 Menyhart Stefan               330-10-334  V  09 08 19   1 1095.211    	65,72
    195 Paltram Josef                 323-08-707  V  09 22 50   1 1094.826    	65,54
    196 Ludwig Franz                  323-08-648  W  09 18 56   1 1094.630    	65,36
    197 Menyhart Stefan               330-11-442  V  09 08 24   1 1094.575    	65,19
    198 Fleckl Johann                 322-11-019  W  09 01 48   1 1094.444    	65,01
    199 Fleckl Johann                 322-11-033  V  09 01 52   1 1093.911    	64,83
    200 Kadlec Johann       40 13     327-08-155  V  09 27 54   1 1093.493    	64,65
    201 Lauter Egon                   321-10-131  W  09 08 33   1 1093.299    	64,48
    202 Eberhart Walter               321-10-293  V  09 08 07   1 1093.031    	64,30
    203 Slunsky Franz                 323-11-803  V  09 07 01   1 1092.822    	64,12
    204 Eberhart Walter               321-09-125  V  09 08 15   1 1092.014    	63,94
    205 Eberhart Walter               321-09-110  W  09 08 16   1 1091.887    	63,77
    206 Grohotolszky E.               323-11-231  W  09 07 25   1 1091.614    	63,59
    207 Kandler Werner                321-10-042  V  09 03 06   1 1091.427    	63,41
    208 Slunsky Franz                 323-10-755  V  09 07 14   1 1091.158    	63,23
    209 Eberhart Walter               321-09-111  V  09 08 22   1 1091.125    	63,06
    210 Fleckl Johann                 322-08-156  W  09 02 13   1 1091.121    	62,88
    211 Kandler Werner                321-11-349  W  09 03 10   1 1090.900    	62,70
    212 Slunsky Franz                 323-11-895  V  09 07 17   1 1090.774    	62,52
    213 Slunsky Franz                 323-11-1063 V  09 07 19   1 1090.519    	62,34
    214 Slunsky Franz                 323-10-754  W  09 07 22   1 1090.136    	62,17
    215 Essbuechl W+K                 323-10-591  W  09 20 23   1 1090.072    	61,99
    216 Novak Franz                   330-08-050  V  09 13 53   1 1089.968    	61,81
    217 Slunsky Franz                 516-11-172  W  09 07 24   1 1089.881    	61,63
    218 Tatzer Hermann      46  8     330-09-039  W  09 09 20   1 1089.547    	61,46
    219 Fleckl Johann                 322-10-738  V  09 02 25   1 1089.533    	61,28
    220 Preyer Johann       45 13     330-09-313  W  09 22 42   1 1089.296    	61,10
    221 Paltram Josef                 323-10-965  V  09 23 44   1 1088.618    	60,92
    222 Grohotolszky E.               323-10-142  V  09 07 50   1 1088.429    	60,75
    223 Paltram Josef                 323-08-725  V  09 23 50   1 1087.933    	60,57
    224 Essbuechl W+K                 323-11-700  W  09 20 45   1 1087.506    	60,39
    225 Essbuechl W+K                 323-09-1225 W  09 20 47   1 1087.273    	60,21
    226 Preyer Johann                 330-11-169  V  09 23 00   1 1087.228    	60,04
    227 Essbuechl W+K                 323-11-654  V  09 20 48   1 1087.157    	59,86
    228 Fleckl Johann                 322-10-691  W  09 02 46   1 1086.765    	59,68
    229 Menyhart Stefan               330-06-920  V  09 09 26   1 1086.744    	59,50
    230 Hubinger Karl                5022-09-1159 V  09 28 01   1 1086.484    	59,33
    231 Hubinger Karl                 330-10-238  V  09 28 06   1 1085.929    	59,15
    232 Essbuechl W+K                 323-11-674  W  09 20 59   1 1085.879    	58,97
    233 Spieß Robert                  322-11-117  V  09 00 54   1 1085.622    	58,79
    234 Höller Franz                  322-09-305  W  08 47 48   1 1085.472    	58,61
    235 Slunsky Franz                 323-11-1026 V  09 08 03   1 1084.928    	58,44
    236 Hubinger Karl                 327-11-481  V  09 28 19   1 1084.488    	58,26
    237 Frank Karl                    323-11-530  V  09 06 47   1 1084.422    	58,08
    238 Slunsky Franz                 323-10-1161 W  09 08 10   1 1084.044    	57,90
    239 Frank Karl                    323-10-1108 V  09 06 54   1 1083.531    	57,73
    240 Mayer Robert                  102-10-7393 W  09 00 18   1 1083.466    	57,55
    241 Arbeiter Josef                330-11-056  V  09 12 46   1 1083.282    	57,37
    242 Ludwig Franz                  323-09-732  W  09 20 37   1 1082.789    	57,19
    243 Ludwig Franz                  323-07-541  W  09 20 38   1 1082.673    	57,02
    244 Ludwig Franz                  323-08-660  W  09 20 38   1 1082.673    	56,84
    245 Grohotolszky E.               323-11-874  W  09 08 41   1 1081.990    	56,66
    246 Höller Franz                  322-10-551  V  08 48 13   1 1081.802    	56,48
    247 Grohotolszky E.               323-10-163  V  09 08 46   1 1081.363    	56,31
    248 Eberhart Walter               321-10-338  V  09 09 45   1 1080.698    	56,13
    249 Grohotolszky E.               323-10-149  V  09 08 52   1 1080.612    	55,95
    250 Ludwig Franz                  323-10-831  W  09 21 01   1 1080.013    	55,77
    251 Eberhart Walter               321-11-531  V  09 09 55   1 1079.455    	55,60
    252 Novak Franz                   330-05-652  W  09 15 20   1 1079.455    	55,42
    253 Eberhart Walter               321-11-419  W  09 09 56   1 1079.331    	55,24
    254 Eberhart Walter               321-10-339  V  09 09 57   1 1079.207    	55,06
    255 Popp Manfred                  321-10-418  V  09 10 27   1 1078.364    	54,88
    256 Popp Manfred                  321-10-222  V  09 10 28   1 1078.240    	54,71
    257 Spieß Robert                  322-11-119  V  09 01 50   1 1078.217    	54,53
    258 Ludwig Franz                  323-09-763  V  09 21 20   1 1077.825    	54,35
    259 Preyer Johann                 330-11-195  V  09 24 23   1 1077.791    	54,17
    260 Novak Franz                   327-10-039  W  09 15 34   1 1077.782    	54,00
    261 Lauter Egon                   321-09-531  V  09 10 39   1 1077.535    	53,82
    262 Popp Manfred                  321-08-010  V  09 10 37   1 1077.129    	53,64
    262 Popp Manfred                  321-07-612  W  09 10 37   1 1077.129    	53,64
    264 Popp Manfred                  321-10-410  W  09 10 38   1 1077.006    	53,29
    264 Popp Manfred                  321-10-415  V  09 10 38   1 1077.006    	53,29
    266 Ludwig Franz                  323-10-844  V  09 21 28   1 1076.907    	52,93
    267 Popp Manfred                  321-08-013  W  09 10 39   1 1076.883    	52,75
    268 Popp Manfred                  321-10-434  W  09 10 41   1 1076.637    	52,58
    269 Kandler Werner                321-10-010  V  09 05 00   1 1076.614    	52,40
    270 Arbeiter Josef                330-11-072  V  09 13 41   1 1076.604    	52,22
    271 Arbeiter Josef                330-10-517  W  09 13 41   1 1076.604    	52,04
    271 Arbeiter Josef                330-11-032  V  09 13 41   1 1076.604    	52,04
    273 Ludwig Franz                  323-10-819  V  09 21 34   1 1076.219    	51,69
    274 Novak Franz                   330-10-761  V  09 15 53   1 1075.520    	51,51
    275 Lauter Egon                   321-10-112  V  09 10 59   1 1075.075    	51,33
    276 Lauter Egon                   321-08-363  V  09 11 06   1 1074.216    	51,15
    277 Preyer Johann                 330-11-194  W  09 24 57   1 1073.973    	50,98
    278 Höller Franz                  322-09-298  W  08 49 07   1 1073.957    	50,80
    279 Tauber Otto                   330-10-091  W  09 08 32   1 1073.904    	50,62
    279 Tauber Otto                   322-07-851  V  09 08 32   1 1073.904    	50,62
    279 Tauber Otto                   330-10-071  V  09 08 32   1 1073.904    	50,62
    282 Tauber Otto                   621-11-7775 W  09 08 33   1 1073.779    	50,09
    283 Lauter Egon                   321-11-131  W  09 11 10   1 1073.726    	49,91
    284 Lauter Egon                   321-09-604  W  09 11 14   1 1073.237    	49,73
    285 Grohotolszky E.               323-10-091  V  09 09 58   1 1072.412    	49,56
    286 Fleckl Johann                 322-09-448  W  09 04 40   1 1071.981    	49,38
    287 Arbeiter Josef                330-08-276  W  09 14 20   1 1071.917    	49,20
    288 Mayer Robert                  334-11-004  V  09 01 48   1 1071.586    	49,02
    289 Essbuechl W+K                 323-09-1272 V  09 23 04   1 1071.567    	48,85
    290 Essbuechl W+K                 323-10-1259 W  09 23 05   1 1071.454    	48,67
    291 Essbuechl W+K                 323-11-1386 V  09 23 05   1 1071.454    	48,49
    292 Essbuechl W+K                 323-08-375  V  09 23 06   1 1071.341    	48,31
    293 Fleckl Johann                 322-10-743  W  09 04 46   1 1071.214    	48,13
