RVen Groß-Wien und Wien-Nordost
2012
Alttaubenwettflüge
1. |
St,Valentin | 7. | Amstetten | ||
2. |
Schärding | 8. | Nürnberg 2 | ||
3. |
Osterhofen | 9. | Würzburg 2 | ||
4. |
Regensburg1 | 10. | Regensburg 2 | ||
| |
5. |
Nürnberg 1 | 11. | Schärding 2 | |
| |
6. | Würzburg1 | 12. | Regensburg 3 | |
| 13. | Montabaur |
Jungtaubenwettflüge
Gebietsliste der RVen Wien-Nord und Groß-Wien
1. Alttaubenwettflug St. Valentin
am 28.4.2012
Wetter am Auflassort: sonnig, wolkenlos, leichter SO-Wind, 14°
Wetter am Heimatort : wolkenlos, mäßiger SO-Wind, 17°
Hochlass um: 06:45, Lkm: 135.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
304 3 102 17 16.67 %
320 7 265 136 51.32 %
325 7 247 56 22.67 %
906 5 317 102 32.18 %
--------------------------------------------------
Summe: 22 931 311 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 320, 116.493 km, 1261.66 m/min, Koch Hermann
Letzte Taube: Verein 325, 170.431 km, 1061.32 m/min, Schlederer Franz
Verein 304
Kiraly Franz 135.476 km 43 Ges. 7 Pr. 16.3 %
Kiraly Richard 135.154 km 33 Ges. 7 Pr. 21.2 %
Seidl Winfried 139.123 km 26 Ges. 3 Pr. 11.5 %
Verein 320
Adam Wilhelm 133.959 km 43 Ges. 25 Pr. 58.1 %
Fürmsinn Karl 132.729 km 49 Ges. 18 Pr. 36.7 %
Holzer Sebastian 124.225 km 11 Ges. 1 Pr. 9.1 %
Koch Hermann 116.493 km 38 Ges. 15 Pr. 39.5 %
Lehner Leopold 130.734 km 61 Ges. 40 Pr. 65.6 %
Stockinger Franz 132.090 km 44 Ges. 29 Pr. 65.9 %
Zimmer&Fröch 131.186 km 19 Ges. 8 Pr. 42.1 %
Verein 325
Deischler Dr.Hubert 152.676 km 89 Ges. 30 Pr. 33.7 %
Eigner Anton 150.059 km 53 Ges. 10 Pr. 18.9 %
Gazso Rudolf 165.487 km 22 Ges. 3 Pr. 13.6 %
Gheju Ion 152.760 km 16 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Schlederer Franz 170.431 km 25 Ges. 3 Pr. 12.0 %
Schwarz Rupert 149.410 km 19 Ges. 4 Pr. 21.1 %
Seiler Michael 145.304 km 23 Ges. 6 Pr. 26.1 %
Verein 906
Ekelhardt Rosi 143.762 km 36 Ges. 8 Pr. 22.2 %
Löffler Franz 146.859 km 94 Ges. 21 Pr. 22.3 %
Pötscher Günther 144.148 km 59 Ges. 18 Pr. 30.5 %
Raab Ewald 146.587 km 19 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Rudorfer Michael 145.010 km 109 Ges. 55 Pr. 50.5 %
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Besitzer Ges. Pr. Ringnummer Richtige Sum Geschw. ASS
Zeit Pr. m/min Pkt
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Koch Hermann 38 15 320-10-615 V 08 17 20 1 1261.657 100,00
2 Koch Hermann 320-10-603 V 08 17 22 1 1261.202 99,68
3 Koch Hermann 320-08-316 V 08 18 00 1 1252.613 99,36
4 Koch Hermann 320-10-660 V 08 18 09 1 1250.596 99,04
5 Stockinger Franz 44 29 320-11-018 W 08 30 54 1 1247.309 98,71
6 Rudorfer Michael 109 55 906-07-299 V 08 41 34 1 1244.009 98,39
7 Rudorfer Michael 906-08-170 V 08 41 38 1 1243.298 98,07
8 Rudorfer Michael 906-11-106 W 08 41 41 1 1242.765 97,75
9 Rudorfer Michael 906-10-346 W 08 41 43 1 1242.410 97,43
10 Rudorfer Michael 906-11-124 W 08 41 44 1 1242.233 97,11
11 Stockinger Franz 320-10-701 W 08 31 27 1 1240.864 96,78
12 Rudorfer Michael 906-11-147 W 08 42 03 1 1238.872 96,46
13 Fürmsinn Karl 49 18 320-10-122 V 08 32 23 1 1236.030 96,14
14 Koch Hermann 320-11-159 W 08 19 16 1 1235.781 95,82
15 Lehner Leopold 61 40 320-09-224 W 08 30 48 1 1235.671 95,50
15 Lehner Leopold 320-10-416 V 08 30 48 1 1235.671 95,50
17 Lehner Leopold 320-11-666 V 08 30 50 1 1235.282 94,86
18 Koch Hermann 320-11-182 V 08 19 38 1 1230.993 94,53
19 Stockinger Franz 320-09-525 V 08 32 55 1 1224.000 94,21
20 Lehner Leopold 320-11-610 V 08 32 03 1 1221.242 93,89
21 Stockinger Franz 320-09-573 V 08 33 11 1 1220.983 93,57
22 Stockinger Franz 320-10-705 W 08 33 14 1 1220.419 93,25
23 Fürmsinn Karl 320-11-237 V 08 33 52 1 1219.189 92,93
24 Löffler Franz 94 21 906-10-013 W 08 46 16 1 1211.042 92,60
25 Rudorfer Michael 906-10-294 W 08 44 55 1 1209.256 92,28
26 Schwarz Rupert 19 4 325-09-221 V 08 48 34 1 1209.145 91,96
27 Lehner Leopold 320-11-636 V 08 33 13 1 1208.076 91,64
28 Pötscher Günther 59 18 906-10-192 V 08 44 21 1 1207.775 91,32
29 Rudorfer Michael 906-11-192 W 08 45 06 1 1207.410 91,00
30 Lehner Leopold 320-11-601 W 08 33 18 1 1207.147 90,68
31 Stockinger Franz 320-09-539 V 08 34 53 1 1202.093 90,35
32 Stockinger Franz 320-10-744 W 08 34 55 1 1201.729 90,03
32 Stockinger Franz 320-11-063 W 08 34 55 1 1201.729 90,03
34 Stockinger Franz 320-11-006 W 08 34 57 1 1201.364 89,39
34 Stockinger Franz 320-08-412 W 08 34 57 1 1201.364 89,39
36 Stockinger Franz 320-11-071 V 08 34 58 1 1201.182 88,75
37 Lehner Leopold 320-07-067 V 08 33 51 1 1201.047 88,42
38 Rudorfer Michael 906-11-456 V 08 45 59 1 1198.595 88,10
39 Zimmer&Fröch 19 8 320-11-403 W 08 34 28 1 1198.410 87,78
40 Adam Wilhelm 43 25 320-08-032 V 08 36 50 1 1197.845 87,46
41 Adam Wilhelm 320-11-524 V 08 37 02 1 1195.707 87,14
42 Adam Wilhelm 320-11-576 V 08 37 03 1 1195.529 86,82
43 Koch Hermann 320-10-614 V 08 22 37 1 1193.372 86,50
44 Stockinger Franz 320-10-704 V 08 35 42 1 1193.225 86,17
45 Pötscher Günther 906-10-168 W 08 46 00 1 1191.306 85,85
46 Adam Wilhelm 320-11-535 V 08 37 28 1 1191.100 85,53
47 Pötscher Günther 906-10-158 W 08 46 05 1 1190.486 85,21
48 Eigner Anton 53 10 325-11-073 W 08 51 04 1 1190.315 84,89
49 Lehner Leopold 320-10-458 V 08 34 59 1 1188.671 84,57
50 Eigner Anton 325-11-079 V 08 51 15 1 1188.586 84,24
51 Koch Hermann 320-11-148 V 08 23 03 1 1188.098 83,92
52 Lehner Leopold 320-11-651 V 08 35 07 1 1187.232 83,60
53 Lehner Leopold 320-11-676 V 08 35 08 1 1187.052 83,28
53 Lehner Leopold 320-11-613 V 08 35 08 1 1187.052 83,28
55 Lehner Leopold 320-11-650 W 08 35 10 1 1186.693 82,64
56 Zimmer&Fröch 320-10-214 V 08 35 34 1 1186.488 82,32
57 Stockinger Franz 320-09-562 W 08 36 20 1 1186.437 81,99
58 Lehner Leopold 5130-11-188 W 08 35 13 1 1186.155 81,67
59 Lehner Leopold 320-09-231 W 08 35 27 1 1183.649 81,35
60 Pötscher Günther 906-11-482 V 08 46 57 1 1182.025 81,03
61 Kiraly Franz 43 7 304-10-030 V 08 39 40 1 1181.477 80,71
62 Rudorfer Michael 906-11-105 V 08 47 47 1 1181.023 80,39
63 Stockinger Franz 320-10-703 V 08 37 00 1 1179.375 80,06
64 Pötscher Günther 906-10-445 V 08 47 14 1 1179.286 79,74
65 Adam Wilhelm 320-10-335 V 08 38 40 1 1178.525 79,42
66 Rudorfer Michael 906-07-237 V 08 48 03 1 1178.464 79,10
67 Eigner Anton 325-11-087 V 08 52 24 1 1177.857 78,78
68 Adam Wilhelm 320-11-510 W 08 38 44 1 1177.834 78,46
69 Rudorfer Michael 906-09-401 V 08 48 13 1 1176.870 78,14
70 Rudorfer Michael 906-10-201 V 08 48 17 1 1176.234 77,81
71 Koch Hermann 320-10-624 V 08 24 04 1 1175.905 77,49
72 Seidl Winfried 26 3 304-11-443 V 08 43 25 1 1174.860 77,17
73 Koch Hermann 320-11-130 W 08 24 11 1 1174.522 76,85
74 Pötscher Günther 906-11-221 W 08 47 51 1 1173.366 76,53
75 Seiler Michael 23 6 325-11-483 V 08 48 58 1 1172.122 76,21
76 Deischler D. 89 30 325-08-543 V 08 55 16 1 1172.027 75,88
77 Ekelhardt Rosi 36 8 906-07-248 W 08 47 50 1 1170.383 75,56
78 Stockinger Franz 320-09-522 V 08 38 00 1 1168.938 75,24
79 Rudorfer Michael 906-09-429 W 08 49 08 1 1168.179 74,92
80 Fürmsinn Karl 901-09-1177 V 08 38 38 1 1168.046 74,60
81 Deischler D. 325-11-451 V 08 55 44 1 1167.843 74,28
82 Rudorfer Michael 906-07-364 V 08 49 11 1 1167.709 73,95
83 Adam Wilhelm 320-11-515 V 08 39 57 1 1165.368 73,63
84 Adam Wilhelm 320-11-550 W 08 39 58 1 1165.199 73,31
85 Lehner Leopold 320-10-483 V 08 37 22 1 1163.459 72,99
86 Lehner Leopold 320-11-614 V 08 37 23 1 1163.286 72,67
87 Lehner Leopold 320-09-206 V 08 37 24 1 1163.114 72,35
88 Pötscher Günther 906-11-235 W 08 48 59 1 1162.640 72,03
89 Rudorfer Michael 906-09-419 W 08 49 52 1 1161.319 71,70
90 Rudorfer Michael 906-11-076 V 08 49 55 1 1160.854 71,38
90 Rudorfer Michael 906-11-132 V 08 49 55 1 1160.854 71,38
92 Rudorfer Michael 906-11-468 V 08 50 10 1 1158.535 70,74
93 Adam Wilhelm 320-11-506 V 08 40 42 1 1157.813 70,42
94 Adam Wilhelm 320-11-525 V 08 40 49 1 1156.647 70,10
95 Löffler Franz 906-09-138 W 08 52 28 1 1152.137 69,77
96 Eigner Anton 325-09-244 V 08 55 18 1 1151.642 69,45
97 Lehner Leopold 320-11-608 W 08 38 34 1 1151.165 69,13
98 Stockinger Franz 320-10-751 W 08 39 45 1 1151.111 68,81
99 Rudorfer Michael 906-08-139 W 08 51 03 1 1150.417 68,49
100 Rudorfer Michael 906-08-029 W 08 51 06 1 1149.960 68,17
101 Rudorfer Michael 906-09-432 W 08 51 07 1 1149.808 67,85
102 Rudorfer Michael 906-11-171 V 08 51 09 1 1149.505 67,52
103 Rudorfer Michael 906-09-555 V 08 51 10 1 1149.353 67,20
104 Rudorfer Michael 906-09-485 W 08 51 12 1 1149.049 66,88
105 Rudorfer Michael 906-09-433 W 08 51 12 1 1149.049 66,56
106 Deischler D. 325-10-117 W 08 57 54 1 1148.804 66,24
107 Deischler D. 325-11-458 V 08 57 58 1 1148.228 65,92
108 Rudorfer Michael 906-11-162 W 08 51 19 1 1147.988 65,59
109 Koch Hermann 320-08-318 V 08 26 34 1 1146.961 65,27
110 Fürmsinn Karl 320-11-285 V 08 40 49 1 1146.027 64,95
111 Stockinger Franz 320-11-007 W 08 40 23 1 1144.793 64,63
112 Lehner Leopold 320-10-428 V 08 39 13 1 1144.614 64,31
113 Fürmsinn Karl 320-11-377 V 08 40 58 1 1144.544 63,99
114 Deischler D. 321-11-506 W 08 58 24 1 1144.498 63,67
115 Eigner Anton 325-09-270 W 08 56 11 1 1143.888 63,34
116 Lehner Leopold 320-08-131 V 08 39 18 1 1143.780 63,02
117 Adam Wilhelm 320-05-321 V 08 42 14 1 1142.670 62,70
118 Lehner Leopold 320-11-655 V 08 39 25 1 1142.613 62,38
119 Rudorfer Michael 906-10-221 V 08 51 56 1 1142.411 62,06
120 Rudorfer Michael 906-11-084 V 08 51 57 1 1142.261 61,74
121 Rudorfer Michael 906-09-410 V 08 51 58 1 1142.111 61,41
122 Rudorfer Michael 906-11-090 V 08 51 59 1 1141.961 61,09
123 Rudorfer Michael 906-08-008 W 08 52 04 1 1141.212 60,77
124 Lehner Leopold 320-09-261 W 08 39 34 1 1141.117 60,45
125 Adam Wilhelm 320-11-540 V 08 42 24 1 1141.048 60,13
126 Rudorfer Michael 906-11-157 W 08 52 08 1 1140.614 59,81
127 Rudorfer Michael 906-11-102 V 08 52 09 1 1140.464 59,49
128 Kiraly Richard 33 7 304-11-626 W 08 43 31 1 1140.380 59,16
129 Ekelhardt Rosi 906-07-223 V 08 51 09 1 1139.612 58,84
130 Gazso Rudolf 22 3 325-09-742 V 09 10 13 1 1139.587 58,52
131 Löffler Franz 906-07-052 V 08 53 53 1 1139.472 58,20
132 Gazso Rudolf 325-11-1014 V 09 10 15 1 1139.325 57,88
133 Löffler Franz 906-11-395 V 08 53 54 1 1139.325 57,56
134 Pötscher Günther 906-11-292 V 08 51 51 1 1136.366 57,23
135 Adam Wilhelm 320-08-054 V 08 42 55 1 1136.048 56,91
136 Pötscher Günther 5844-11-1650 V 08 51 54 1 1135.918 56,59
137 Ekelhardt Rosi 906-11-406 W 08 51 45 1 1134.217 56,27
138 Seiler Michael 325-10-405 V 08 53 14 1 1133.122 55,95
139 Adam Wilhelm 320-11-545 W 08 43 15 1 1132.846 55,63
140 Zimmer&Fröch 320-08-368 V 08 40 53 1 1132.052 55,31
141 Zimmer&Fröch 320-11-448 V 08 40 55 1 1131.727 54,98
142 Löffler Franz 906-10-052 W 08 54 58 1 1129.974 54,66
143 Stockinger Franz 320-10-741 W 08 41 58 1 1129.296 54,34
144 Stockinger Franz 320-10-707 V 08 42 08 1 1127.689 54,02
145 Lehner Leopold 320-11-602 V 08 41 01 1 1126.855 53,70
146 Lehner Leopold 320-11-632 V 08 41 04 1 1126.370 53,38
147 Lehner Leopold 320-11-624 W 08 41 05 1 1126.208 53,05
148 Pötscher Günther 906-11-474 W 08 53 08 1 1124.984 52,73
148 Pötscher Günther 906-11-205 W 08 53 08 1 1124.984 52,73
150 Löffler Franz 906-07-054 W 08 55 37 1 1124.351 52,09
151 Löffler Franz 906-09-120 W 08 55 39 1 1124.064 51,77
152 Lehner Leopold 320-10-412 V 08 41 19 1 1123.949 51,45
153 Lehner Leopold 320-11-669 W 08 41 19 1 1123.949 51,13
154 Eigner Anton 325-09-262 V 08 58 34 1 1123.476 50,80
155 Lehner Leopold 5130-11-2066 W 08 41 23 1 1123.305 50,48
156 Rudorfer Michael 906-10-340 V 08 54 09 1 1122.803 50,16
157 Fürmsinn Karl 320-10-162 V 08 43 13 1 1122.760 49,84
158 Kiraly Franz 304-11-526 W 08 45 42 1 1122.419 49,52
159 Rudorfer Michael 906-11-189 W 08 54 12 1 1122.368 49,20
160 Stockinger Franz 320-09-545 V 08 42 43 1 1122.101 48,87
161 Löffler Franz 906-11-391 W 08 55 53 1 1122.060 48,55
162 Zimmer&Fröch 320-10-229 V 08 41 57 1 1121.727 48,23
163 Lehner Leopold 320-11-675 V 08 41 34 1 1121.538 47,91
164 Seidl Winfried 304-11-423 V 08 49 08 1 1120.755 47,59
165 Rudorfer Michael 906-11-180 W 08 54 24 1 1120.634 47,27
166 Rudorfer Michael 906-10-257 W 08 54 25 1 1120.489 46,95
166 Rudorfer Michael 906-10-597 V 08 54 25 1 1120.489 46,92
168 Deischler D. 325-10-114 V 09 01 17 1 1120.284 46,30
169 Deischler D. 325-10-080 W 09 01 19 1 1120.010 45,98
170 Fürmsinn Karl 320-10-149 V 08 43 31 1 1119.918 45,66
171 Deischler D. 325-11-467 W 09 01 21 1 1119.736 45,34
172 Rudorfer Michael 906-10-272 V 08 54 33 1 1119.336 45,02
173 Fürmsinn Karl 320-11-246 V 08 43 35 1 1119.289 44,69
174 Rudorfer Michael 906-08-176 V 08 54 36 1 1118.904 44,37
175 Seidl Winfried 304-11-419 V 08 49 22 1 1118.652 44,05
176 Kiraly Franz 304-10-048 W 08 46 10 1 1118.096 43,73
177 Adam Wilhelm 320-10-319 V 08 44 49 1 1118.033 43,41
178 Lehner Leopold 320-11-658 W 08 42 02 1 1117.066 43,09
179 Rudorfer Michael 906-11-127 W 08 54 49 1 1117.037 42,77
180 Adam Wilhelm 320-11-542 V 08 44 58 1 1116.635 42,44
181 Deischler D. 325-08-522 V 09 01 49 1 1115.917 42,12
182 Lehner Leopold 320-10-401 W 08 42 11 1 1115.636 41,80
183 Kiraly Richard 304-09-099 W 08 46 11 1 1115.285 41,48
184 Schwarz Rupert 325-08-077 V 08 59 01 1 1114.861 41,16
185 Lehner Leopold 320-11-611 V 08 42 16 1 1114.844 40,84
186 Lehner Leopold 320-08-132 W 08 42 17 1 1114.685 40,51
187 Ekelhardt Rosi 906-11-418 V 08 54 02 1 1114.146 40,19
188 Fürmsinn Karl 320-10-126 V 08 44 12 1 1113.498 39,87
189 Zimmer&Fröch 320-10-264 W 08 42 54 1 1112.689 39,55
190 Koch Hermann 320-11-102 W 08 29 45 1 1112.105 39,23
191 Rudorfer Michael 906-08-068 V 08 55 25 1 1111.898 38,91
192 Fürmsinn Karl 320-10-176 V 08 44 23 1 1111.788 38,59
193 Rudorfer Michael 906-10-202 V 08 55 26 1 1111.756 38,26
194 Rudorfer Michael 906-11-167 W 08 55 27 1 1111.614 37,94
195 Schwarz Rupert 325-08-126 V 08 59 29 1 1110.993 37,62
196 Pötscher Günther 906-10-153 W 08 54 51 1 1110.112 37,30
197 Löffler Franz 906-10-090 V 08 57 18 1 1110.045 36,98
198 Seiler Michael 323-10-497 V 08 55 54 1 1110.038 36,66
199 Eigner Anton 325-11-099 V 09 00 12 1 1109.904 36,33
200 Löffler Franz 906-09-166 V 08 57 20 1 1109.766 36,01
201 Pötscher Günther 906-10-570 V 08 54 54 1 1109.684 35,69
202 Rudorfer Michael 906-11-470 V 08 55 41 1 1109.629 35,37
203 Koch Hermann 320-06-123 V 08 30 03 1 1108.929 35,05
204 Löffler Franz 906-09-151 V 08 57 27 1 1108.788 34,73
205 Löffler Franz 906-09-374 V 08 57 28 1 1108.649 34,41
206 Koch Hermann 320-05-002 V 08 30 12 1 1107.348 34,08
207 Fürmsinn Karl 320-11-247 V 08 44 52 1 1107.305 33,76
208 Holzer Sebastian 11 1 320-11-725 V 08 37 12 1 1107.175 33,44
209 Zimmer&Fröch 320-11-450 V 08 43 32 1 1106.744 33,12
210 Ekelhardt Rosi 906-10-322 W 08 55 04 1 1105.295 32,80
211 Seiler Michael 325-10-401 V 08 56 31 1 1104.833 32,48
212 Fürmsinn Karl 320-11-266 V 08 45 13 1 1104.082 32,15
213 Adam Wilhelm 320-11-508 V 08 46 36 1 1101.637 31,83
214 Fürmsinn Karl 320-10-063 V 08 45 32 1 1101.181 31,51
215 Rudorfer Michael 906-06-230 W 08 56 42 1 1101.063 31,19
216 Adam Wilhelm 320-08-057 V 08 46 40 1 1101.033 30,87
217 Rudorfer Michael 6557-09-053 V 08 56 44 1 1100.784 30,55
218 Lehner Leopold 320-09-250 V 08 43 49 1 1100.300 30,23
219 Deischler D. 325-10-077 W 09 03 49 1 1099.839 29,90
220 Stockinger Franz 320-09-504 V 08 45 07 1 1099.681 29,58
221 Rudorfer Michael 906-11-110 V 08 56 52 1 1099.671 29,26
222 Rudorfer Michael 906-09-425 V 08 56 54 1 1099.393 28,94
223 Eigner Anton 325-10-351 W 09 01 32 1 1099.065 28,62
224 Adam Wilhelm 320-11-539 V 08 46 54 1 1098.925 28,30
225 Kiraly Richard 320-11-580 V 08 48 01 1 1098.664 27,97
225 Kiraly Richard 304-10-324 W 08 48 01 1 1098.664 27,97
227 Kiraly Richard 304-11-614 V 08 48 03 1 1098.367 27,33
228 Stockinger Franz 320-11-060 W 08 45 16 1 1098.309 27,01
229 Kiraly Richard 304-11-611 W 08 48 04 1 1098.218 26,69
230 Fürmsinn Karl 901-08-933 V 08 46 00 1 1096.934 26,37
231 Löffler Franz 906-08-348 V 08 59 01 1 1095.826 26,05
232 Löffler Franz 906-09-130 W 08 59 07 1 1095.009 25,72
233 Adam Wilhelm 320-11-566 W 08 47 21 1 1094.884 25,40
234 Ekelhardt Rosi 906-08-071 W 08 56 19 1 1094.773 25,08
235 Adam Wilhelm 320-11-520 W 08 47 22 1 1094.734 24,76
236 Adam Wilhelm 320-11-553 W 08 47 23 1 1094.585 24,44
237 Gazso Rudolf 325-10-167 V 09 16 19 1 1093.647 24,12
238 Rudorfer Michael 906-09-464 V 08 57 37 1 1093.452 23,79
239 Rudorfer Michael 906-10-593 V 08 57 49 1 1091.806 23,47
240 Ekelhardt Rosi 906-09-524 W 08 56 42 1 1091.587 23,15
241 Löffler Franz 906-11-336 W 08 59 34 1 1091.348 22,83
242 Deischler D. 325-10-060 V 09 04 55 1 1091.192 22,51
243 Deischler D. 325-11-419 W 09 05 00 1 1090.543 22,19
244 Löffler Franz 906-10-048 W 08 59 45 1 1089.863 21,86
245 Deischler D. 325-11-468 W 09 05 12 1 1088.987 21,54
246 Kiraly Richard 304-11-608 W 08 49 07 1 1088.927 21,22
247 Deischler D. 325-11-449 W 09 05 13 1 1088.858 20,90
248 Pötscher Günther 5844-10-1348 W 08 57 28 1 1088.183 20,58
249 Lehner Leopold 320-10-430 W 08 45 11 1 1087.788 20,26
250 Schwarz Rupert 325-05-002 V 09 02 24 1 1087.409 19,94
251 Stockinger Franz 320-09-509 V 08 46 30 1 1087.160 19,61
252 Seiler Michael 325-11-987 V 08 58 44 1 1086.520 19,29
253 Rudorfer Michael 906-11-153 V 08 58 30 1 1086.217 18,97
254 Stockinger Franz 320-10-706 W 08 46 37 1 1086.118 18,65
255 Seiler Michael 325-11-506 V 08 58 52 1 1085.438 18,33
256 Adam Wilhelm 320-10-308 V 08 48 34 1 1084.103 18,01
257 Fürmsinn Karl 320-10-174 V 08 47 26 1 1084.092 17,68
258 Lehner Leopold 320-10-465 V 08 45 42 1 1083.132 17,36
259 Eigner Anton 325-11-083 W 09 03 33 1 1083.067 17,04
260 Fürmsinn Karl 901-08-842 V 08 47 35 1 1082.765 16,72
261 Löffler Franz 906-09-395 V 09 00 48 1 1081.436 16,40
262 Adam Wilhelm 320-09-153 V 08 48 54 1 1081.186 16,08
263 Fürmsinn Karl 320-10-099 V 08 47 49 1 1080.708 15,76
264 Löffler Franz 906-11-345 W 09 00 56 1 1080.375 15,43
265 Löffler Franz 906-07-085 V 09 00 58 1 1080.110 15,11
266 Löffler Franz 906-08-318 W 09 01 09 1 1078.656 14,79
267 Deischler D. 325-09-730 V 09 06 39 1 1077.840 14,47
268 Stockinger Franz 320-10-709 V 08 47 35 1 1077.553 14,15
269 Rudorfer Michael 906-10-230 W 08 59 43 1 1076.407 13,83
270 Rudorfer Michael 6557-09-072 W 08 59 44 1 1076.274 13,50
271 Stockinger Franz 320-10-737 W 08 47 46 1 1075.944 13,18
272 Deischler D. 325-11-452 V 09 06 54 1 1075.941 12,86
273 Deischler D. 325-09-667 W 09 06 57 1 1075.562 12,54
274 Lehner Leopold 320-10-404 W 08 46 33 1 1075.557 12,22
275 Koch Hermann 320-11-154 V 08 33 20 1 1075.320 11,90
276 Lehner Leopold 320-10-469 W 08 46 35 1 1075.263 11,58
277 Stockinger Franz 320-09-578 V 08 47 54 1 1074.776 11,25
278 Deischler D. 325-09-688 W 09 07 07 1 1074.300 10,93
279 Adam Wilhelm 320-08-004 V 08 49 48 1 1073.389 10,61
280 Löffler Franz 906-09-146 W 09 01 50 1 1073.269 10,29
281 Deischler D. 325-10-057 V 09 07 17 1 1073.042 9,97
282 Deischler D. 325-09-649 V 09 07 18 1 1072.916 9,65
282 Deischler D. 321-11-513 W 09 07 18 1 1072.916 9,65
284 Deischler D. 321-11-525 W 09 07 20 1 1072.665 9,00
285 Deischler D. 325-10-061 V 09 07 21 1 1072.540 8,68
286 Deischler D. 325-09-632 W 09 07 24 1 1072.163 8,36
287 Lehner Leopold 320-09-260 W 08 46 59 1 1071.737 8,04
288 Deischler D. 325-11-422 W 09 07 29 1 1071.536 7,72
289 Eigner Anton 325-10-355 V 09 05 03 1 1071.467 7,40
290 Lehner Leopold 320-11-616 W 08 47 02 1 1071.297 7,07
291 Zimmer&Fröch 320-06-304 W 08 47 37 1 1069.887 6,75
292 Fürmsinn Karl 320-10-169 V 08 49 06 1 1069.533 6,43
293 Kiraly Franz 320-11-439 V 08 51 41 1 1069.407 6,11
294 Deischler D. 325-10-063 W 09 07 52 1 1068.661 5,79
295 Deischler D. 325-11-397 W 09 07 54 1 1068.411 5,47
296 Deischler D. 325-11-424 W 09 08 00 1 1067.664 5,14
297 Schlederer Franz 25 3 325-06-862 V 09 24 42 1 1067.195 4,82
298 Schlederer Franz 325-10-593 V 09 24 47 1 1066.638 4,50
299 Pötscher Günther 906-11-223 W 09 00 10 1 1066.446 4,18
300 Pötscher Günther 906-10-588 W 09 00 11 1 1066.315 3,86
301 Kiraly Franz 304-10-040 W 08 52 08 1 1065.621 3,54
302 Kiraly Franz 304-10-046 V 08 52 11 1 1065.202 3,22
303 Stockinger Franz 320-09-580 W 08 49 01 1 1065.099 2,89
304 Kiraly Franz 320-11-415 V 08 52 34 1 1062.002 2,57
305 Pötscher Günther 906-11-296 V 09 00 44 1 1061.994 2,25
306 Pötscher Günther 906-11-254 V 09 00 47 1 1061.603 1,93
307 Deischler D. 325-10-074 V 09 08 50 1 1061.479 1,61
308 Stockinger Franz 320-10-746 W 08 49 27 1 1061.390 1,29
309 Ekelhardt Rosi 906-07-253 V 09 00 27 1 1061.366 0,96
310 Deischler D. 325-10-082 V 09 08 51 1 1061.356 0,64
311 Schlederer Franz 326-09-479 V 09 25 35 1 1061.324 0,32
Die Preisliste wurde nach §16a der RO des Österr. Verbandes von
Franz Stockinger mit der Version 2.24 "Wettflug" erstellt.
Reklamationsfrist: Binnen 7 Tagen nach Erscheinen der Liste.
Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
und ihre Reihung dient nur zur Information:
312 Pötscher Günther 906-10-124 V 09 00 51 0 1061.082
313 Zimmer&Fröch 320-10-279 W 08 48 40 0 1060.803
314 Deischler D. 325-10-102 V 09 08 57 0 1060.618
315 Kiraly Richard 304-11-601 W 08 52 30 0 1060.031
316 Rudorfer Michael 906-10-236 W 09 01 51 0 1059.627
317 Rudorfer Michael 906-10-284 W 09 01 54 0 1059.240
318 Deischler D. 325-11-420 W 09 09 09 0 1059.147
319 Deischler D. 325-09-674 V 09 09 09 0 1059.147
320 Deischler D. 325-10-119 V 09 09 10 0 1059.024
321 Rudorfer Michael 906-11-156 V 09 01 56 0 1058.982
Gebietsliste der RVen Wien-Nord und Groß-Wien
2.Alttaubenwettflug S C H Ä R D I N G
am 5.5.2012
Wetter am Auflassort: heiter, leichter NW-Wind, s.g. Fernsicht, 14°
Hochlass um: 06:50, Lkm: 225.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
304 3 99 2 2.02 %
320 7 264 47 17.80 %
325 7 242 115 47.52 %
906 5 311 142 45.66 %
--------------------------------------------------
Summe: 22 916 306 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 325, 230.867 km, 1209.57 m/min, Deischler D.
Letzte Taube: Verein 320, 212.955 km, 1051.98 m/min, Stockinger Franz
Verein 304
Kiraly Franz 216.605 km 43 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Kiraly Richard 216.286 km 33 Ges. 1 Pr. 3.0 %
Seidl Winfried 220.335 km 23 Ges. 1 Pr. 4.3 %
Verein 320
Adam Wilhelm 215.526 km 43 Ges. 5 Pr. 11.6 %
Fürmsinn Karl 213.609 km 50 Ges. 6 Pr. 12.0 %
Holzer Sebastian 205.981 km 11 Ges. 2 Pr. 18.2 %
Koch Hermann 197.007 km 36 Ges. 9 Pr. 25.0 %
Lehner Leopold 211.840 km 61 Ges. 12 Pr. 19.7 %
Stockinger Franz 212.955 km 44 Ges. 8 Pr. 18.2 %
Zimmer&Fröch 212.717 km 19 Ges. 5 Pr. 26.3 %
Verein 325
Deischler Dr.Hubert 230.867 km 89 Ges. 64 Pr. 71.9 %
