Flugberichte der RV Wienerwald

2012

 

1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                Brieftaubenreisevereinigung W I E N E R W A L D
                   1. Jungtaubenwettflug S T . V A L E N T I N

                                  am 18.8.2012
          Wetter am Auflassort: heiter, wolkenlos, windstill, 15°
          Wetter am Heimatort : schön, heiß, wolkenlos, windstill, 22°
          Hochlass um: 07:10,   Lkm:  140.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                901       1          48           14     29.17 %
                308       5         203           74     36.45 %
                318       4         150           46     30.67 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    10         401          134     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 901, 143.075 km, 1187.180 m/min, Pillwein Herbert
         Letzte Taube: Verein 901, 143.075 km,  937.889 m/min, Pillwein Herbert
         Verein 901
         Pillwein Herbert            143.075 km  48 Ges. 14 Pr. 29.2 %
         Verein 308
         Bauer Walter                133.123 km  22 Ges.  4 Pr. 18.2 %
         Butyka Ferenc               133.848 km  60 Ges. 38 Pr. 63.3 %
         Kropf Andreas               133.735 km  28 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Nemeth Josef                135.839 km  40 Ges. 14 Pr. 35.0 %
         Ujj Antal                   145.518 km  53 Ges. 18 Pr. 34.0 %
         Verein 318
         Geist Werner                142.870 km  38 Ges.  5 Pr. 13.2 %
         Mally Angelika              142.870 km  41 Ges.  5 Pr. 12.2 %
         Markovic Ljubivoje          134.241 km  42 Ges. 11 Pr. 26.2 %
         Pepic Resad                 144.604 km  29 Ges. 25 Pr. 86.2 %


    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
                           1. Abschnitt 24.00 Punkte
      1 Pillwein Herbert    48 14     318-12-952  V  09 10 31   1  1187,180        100,00
      2 Ujj Antal           53 18     308-12-367  V  09 13 15   1  1180,673         99,25
      3 Pepic Resad         29 25     318-12-625  V  09 13 11   1  1173,893         98,51
      4 Pepic Resad                   318-12-649  V  09 13 14   1  1173,416         97,76
      5 Butyka Ferenc       60 38     308-12-541  V  09 04 51   1  1165,416         97,01
      6 Butyka Ferenc                 308-12-543  V  09 04 52   1  1165,247         96,27
      7 Butyka Ferenc                 308-12-075  V  09 04 54   1  1164,909         95,52
      8 Pepic Resad                   318-12-635  V  09 14 22   1  1162,723         94,78
      9 Butyka Ferenc                 308-12-546  V  09 06 51   1  1145,469         94,03
     10 Butyka Ferenc                 308-12-531  V  09 06 51   1  1145,469  S      93,28
     11 Butyka Ferenc                 308-12-098  V  09 06 54   1  1144,979         92,54
     12 Butyka Ferenc                 308-12-542  V  09 07 20   1  1140,750         91,79
     13 Ujj Antal                     308-12-370  V  09 18 27   1  1132,877         91,04
     14 Nemeth Josef        40 14     308-12-141  V  09 10 20   1  1128,856         90,30
                           2. Abschnitt 23.00 Punkte
     15 Pillwein Herbert              901-12-2087 V  09 16 47   1  1128,500         89,55
     16 Pillwein Herbert              901-12-2022 V  09 17 04   1  1125,984         88,81
     17 Pillwein Herbert              901-12-2032 V  09 17 09   1  1125,246         88,06
     18 Markovic Ljubivoje  42 11     318-12-579  V  09 09 34   1  1122,729  S      87,31
     19 Butyka Ferenc                 308-12-550  V  09 09 44   1  1117,884         86,57
     20 Nemeth Josef                  308-12-146  V  09 11 40   1  1116,485  S      85,82
     21 Nemeth Josef                  308-12-113  V  09 11 43   1  1116,026  S      85,07
     22 Markovic Ljubivoje            318-12-567  V  09 10 20   1  1115,576         84,33
     23 Nemeth Josef                  308-12-127  V  09 11 46   1  1115,568         83,58
     24 Pepic Resad                   318-12-620  V  09 19 39   1  1115,341         82,84
     25 Markovic Ljubivoje            318-12-555  V  09 10 29   1  1114,187         82,09
     26 Butyka Ferenc                 308-12-534  V  09 10 11   1  1113,699         81,34
     27 Pepic Resad                   318-12-642  V  09 19 51   1  1113,623         80,60
     28 Butyka Ferenc                 308-12-535  V  09 10 15   1  1113,081  S      79,85
                           3. Abschnitt 22.00 Punkte
     29 Markovic Ljubivoje            318-12-542  V  09 10 37   1  1112,956         79,10
     30 Butyka Ferenc                 308-12-509  V  09 10 16   1  1112,927         78,36
     31 Butyka Ferenc                 308-12-560  V  09 10 17   1  1112,773         77,61
     32 Butyka Ferenc                 308-12-507  V  09 10 21   1  1112,156         76,87
     33 Pillwein Herbert              901-12-2031 V  09 18 42   1  1111,694         76,12
     34 Mally Angelika      41  5     318-12-992  V  09 18 44   1  1109,814         75,37
     35 Pepic Resad                   318-12-629  V  09 20 33   1  1107,652         74,63
     36 Markovic Ljubivoje            318-12-575  V  09 11 28   1  1105,167         73,88
     37 Butyka Ferenc                 308-12-551  V  09 11 22   1  1102,840         73,13
     38 Butyka Ferenc                 308-12-057  V  09 11 26   1  1102,234         72,39
     39 Nemeth Josef                  308-12-149  V  09 13 27   1  1100,356         71,64
     40 Ujj Antal                     308-12-333  V  09 22 27   1  1098,664  S      70,90
     41 Pillwein Herbert              901-12-2055 V  09 21 05   1  1091,481         70,15
     42 Butyka Ferenc                 308-12-554  V  09 13 22   1  1084,961         69,40
                           4. Abschnitt 21.00 Punkte
     43 Butyka Ferenc                 308-12-042  V  09 13 24   1  1084,668         68,66
     44 Butyka Ferenc                 308-12-095  V  09 13 24   1  1084,668         67,91
     45 Butyka Ferenc                 308-12-514  V  09 13 27   1  1084,228         67,16
     46 Nemeth Josef                  308-12-147  V  09 15 23   1  1083,390         66,42
     47 Nemeth Josef                  901-12-2102 V  09 15 34   1  1081,808         65,67
     48 Butyka Ferenc                 308-12-544  V  09 13 45   1  1081,600         64,93
     49 Butyka Ferenc                 308-12-091  V  09 13 55   1  1080,145         64,18
     50 Butyka Ferenc                 308-12-526  V  09 13 55   1  1080,145         63,43
     51 Butyka Ferenc                 308-12-504  V  09 14 01   1  1079,274         62,69
     52 Geist Werner        38  5     318-12-918  V  09 22 49   1  1075,693  S      61,94
     53 Mally Angelika                901-12-2082 V  09 22 58   1  1074,480         61,19
     54 Geist Werner                  318-12-920  V  09 23 04   1  1073,672         60,45
     55 Ujj Antal                     308-12-339  V  09 25 32   1  1073,669         59,70
     56 Nemeth Josef                  901-12-2103 V  09 16 35   1  1073,119         58,96
                           5. Abschnitt 20.00 Punkte
     57 Geist Werner                  318-12-972  V  09 23 15   1  1072,195         58,21
     58 Pillwein Herbert              901-12-2037 V  09 23 27   1  1072,124         57,46
     59 Geist Werner                  318-12-921  V  09 23 16   1  1072,061         56,72
     60 Nemeth Josef                  308-12-110  V  09 16 43   1  1071,990         55,97
     61 Nemeth Josef                  308-12-140  V  09 16 45   1  1071,708         55,22
     62 Butyka Ferenc                 308-12-083  V  09 15 06   1  1069,928         54,48
     63 Bauer Walter        22  4     308-12-644  V  09 16 07   1  1055,554         53,73
     64 Pepic Resad                   318-12-612  V  09 27 23   1  1052,559  S      52,99
     65 Pillwein Herbert              901-12-2016 V  09 26 14   1  1050,220         52,24
     66 Ujj Antal                     906-12-479  V  09 29 14   1  1045,138         51,49
     67 Pepic Resad                   318-12-637  V  09 28 22   1  1045,078         50,75
     68 Pepic Resad                   318-12-645  V  09 28 23   1  1044,952         50,00
     69 Pepic Resad                   318-12-602  V  09 28 39   1  1042,943         49,25
     70 Ujj Antal                     308-12-354  V  09 30 01   1  1039,291         48,51
                           6. Abschnitt 19.00 Punkte
     71 Pepic Resad                   318-12-619  V  09 29 38   1  1035,598  S      47,76
     72 Pepic Resad                   318-12-613  V  09 29 42   1  1035,104         47,01
     73 Pepic Resad                   318-12-615  V  09 29 50   1  1034,117  S      46,27
     74 Ujj Antal                     308-12-309  V  09 31 34   1  1027,911         45,52
     75 Pepic Resad                   318-12-608  V  09 31 33   1  1021,575         44,78
     76 Pepic Resad                   318-12-621  V  09 31 41   1  1020,614         44,03
     77 Butyka Ferenc                 308-12-093  V  09 21 40   1  1016,567  S      43,28
     78 Markovic Ljubivoje            318-12-572  V  09 22 11   1  1015,567         42,54
     79 Butyka Ferenc                 308-12-024  V  09 21 48   1  1015,539         41,79
     80 Butyka Ferenc                 308-12-515  V  09 21 48   1  1015,539         41,04
     81 Pepic Resad                   318-12-607  V  09 32 30   1  1014,765         40,30
     82 Pepic Resad                   318-12-616  V  09 32 39   1  1013,698         39,55
     83 Butyka Ferenc                 308-12-512  V  09 23 11   1  1004,991         38,81
     84 Butyka Ferenc                 308-12-548  V  09 23 14   1  1004,613  S      38,06
                           7. Abschnitt 18.00 Punkte
     85 Butyka Ferenc                 308-12-002  V  09 23 20   1  1003,860         37,31
     86 Ujj Antal                     308-12-466  V  09 34 58   1  1003,803         36,57
     87 Pillwein Herbert              901-12-2026 V  09 32 33   1  1003,683         35,82
     88 Pillwein Herbert              901-12-2034 V  09 32 35   1  1003,448         35,07
     89 Pepic Resad                   318-12-622  V  09 34 23   1  1001,528         34,33
     90 Ujj Antal                     308-12-384  V  09 35 56   1   997,154         33,58
     91 Ujj Antal                     308-12-307  V  09 36 20   1   994,428         32,84
     92 Ujj Antal                     308-12-382  V  09 36 21   1   994,315         32,09
     93 Markovic Ljubivoje            318-12-554  V  09 25 33   1   990,343         31,34
     94 Markovic Ljubivoje            318-12-557  V  09 25 38   1   989,735         30,60
     95 Pepic Resad                   318-12-640  V  09 36 11   1   989,196         29,85
     96 Mally Angelika                105-12-146  V  09 34 35   1   988,150         29,10
     97 Geist Werner                  318-12-978  V  09 35 00   1   985,310         28,36
     98 Pillwein Herbert              901-12-2005 V  09 35 19   1   984,574  S      27,61
                           8. Abschnitt 17.00 Punkte
     99 Pepic Resad                   318-12-644  V  09 36 53   1   984,482         26,87
    100 Pillwein Herbert              901-12-2027 V  09 35 26   1   983,784         26,12
    101 Pillwein Herbert              901-12-2040 V  09 35 26   1   983,784         25,37
    102 Pepic Resad                   318-12-606  V  09 37 00   1   983,701         24,63
    103 Pepic Resad                   318-12-628  V  09 37 08   1   982,809         23,88
    104 Bauer Walter                  308-12-646  V  09 25 28   1   982,699         23,13
    105 Ujj Antal                     308-12-324  V  09 38 05   1   982,676  S      22,39
    106 Mally Angelika                105-12-143  V  09 35 30   1   981,924         21,64
    107 Ujj Antal                     308-12-346  V  09 38 24   1   980,580  S      20,90
    108 Ujj Antal                     308-12-313  V  09 38 31   1   979,809         20,15
    109 Bauer Walter                  308-12-628  V  09 26 00   1   978,846         19,40
    110 Butyka Ferenc                 308-12-058  V  09 26 52   1   977,944         18,66
    111 Ujj Antal                     308-12-318  V  09 38 53   1   977,396  S      17,91
    112 Butyka Ferenc                 308-12-070  V  09 27 09   1   975,924         17,16
                           9. Abschnitt 16.00 Punkte
    113 Mally Angelika                318-12-999  V  09 36 33   1   974,889         16,42
    114 Markovic Ljubivoje            318-12-598  V  09 27 48   1   974,173         15,67
    115 Pepic Resad                   318-12-601  V  09 38 36   1   973,109         14,93
    116 Butyka Ferenc                 308-12-506  V  09 27 35   1   972,850         14,18
    117 Pepic Resad                   318-12-603  V  09 38 46   1   972,019  S      13,43
    118 Markovic Ljubivoje            318-12-558  V  09 28 24   1   969,949         12,69
    119 Ujj Antal                     308-12-365  V  09 40 36   1   966,255         11,94
    120 Bauer Walter                  308-12-657  V  09 27 55   1   965,242         11,19
    121 Butyka Ferenc                 308-12-516  V  09 29 11   1   961,667         10,45
    122 Markovic Ljubivoje            318-12-556  V  09 30 06   1   958,180          9,70
    123 Ujj Antal                       2-12-2331 V  09 43 38   1   947,177          8,96
    124 Pepic Resad                   318-12-648  V  09 42 43   1   946,878          8,21
    125 Ujj Antal                     308-12-393  V  09 43 43   1   946,664          7,46
    126 Nemeth Josef                  308-12-143  V  09 33 32   1   946,393          6,72
                           10. Abschnitt 15.00 Punkte
    127 Butyka Ferenc                 308-12-026  V  09 31 33   1   945,588          5,97
    128 Butyka Ferenc                 308-12-539  V  09 31 36   1   945,254          5,22
    129 Butyka Ferenc                 308-12-505  V  09 31 37   1   945,143          4,48
    130 Nemeth Josef                  308-12-101  V  09 33 50   1   944,419          3,73
    131 Nemeth Josef                  901-12-2110 V  09 33 50   1   944,419          2,99
    132 Nemeth Josef                  901-12-2105 V  09 33 52   1   944,201          2,24
    133 Butyka Ferenc                 308-12-517  V  09 32 40   1   938,187          1,49
    134 Pillwein Herbert              901-12-2003 V  09 42 33   1   937,889          0,75
    Die Reklamationsfrist endet eine Woche nach Erscheinen der Liste.
    Für die Richtigkeit der Preisliste zeichnet Christian Walter.
    Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
    und ihre Reihung dient nur zur Information:
    135 Ujj Antal                     308-12-355  V  09 45 11   0   937,717   
    136 Mally Angelika                901-12-2091 V  09 42 51   0   934,707   
    137 Geist Werner                  318-12-906  V  09 42 52   0   934,605  S
    138 Geist Werner                  318-12-936  V  09 43 09   0   932,876   
    139 Geist Werner                  318-12-907  V  09 43 11   0   932,673   
    140 Mally Angelika                901-12-2095 V  09 43 25   0   931,255   
    141 Pillwein Herbert              901-12-2012 V  09 44 14   0   927,653   
    142 Pillwein Herbert              901-12-2074 V  09 44 20   0   927,052   
    143 Butyka Ferenc                 308-12-071  V  09 34 35   0   925,750   
    144 Mally Angelika                901-12-2080 V  09 45 25   0   919,271   
 

   
                Brieftaubenvereine 901,308 und  318
              „ V „ Vereinsliste
           2. Jungtaubenwettflug E F E R D I N G
 
                                  am 25.8.2012
      Wetter am Auflassort: stark bewölkt, windstill, gute Fernsicht, 21°
      Wetter am Heimatort : sehr gute Fernsicht, windstill, 26°
      Hochlass um: 09:30,   Lkm:  180.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                901       1          40           11     27.50 %
                308       4         159           57     35.85 %
                318       4         131           42     32.06 %
               --------------------------------------------------
               Summe:     9         330          110     33.33 %
               --------------------------------------------------
Diese Preisliste ist keine RV-Liste sie
entspricht nicht der Reiseordnung des Verbandes.
         Erste  Taube: Verein 318, 180.817 km,  965.559 m/min, Pepic Resad
         Letzte Taube: Verein 318, 180.817 km,  15 09 41, Pepic Resad
         Verein 901
         Pillwein Herbert            179.718 km  40 Ges. 11 Pr. 27.5 %
         Verein 308
         Bauer Walter                170.119 km  19 Ges.  6 Pr. 31.6 %
         Butyka Ferenc               170.804 km  59 Ges. 26 Pr. 44.1 %
         Nemeth Josef                172.950 km  33 Ges.  8 Pr. 24.2 %
         Ujj Antal                   181.933 km  48 Ges. 17 Pr. 35.4 %
         Verein 318
         Geist Werner                179.482 km  29 Ges.  8 Pr. 27.6 %
         Mally Angelika              179.482 km  33 Ges. 11 Pr. 33.3 %
         Markovic Ljubivoje          170.452 km  40 Ges. 12 Pr. 30.0 %
         Pepic Resad                 180.817 km  29 Ges. 11 Pr. 37.9 %

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
                           1. Abschnitt 28.00 Punkte
      1 Pepic Resad         29 11     318-12-629  V  12 37 16   2   965,559  S     100,00
      2 Markovic Ljubivoje  40 12     318-12-591  V  12 31 39   1   938,354         99,09
      3 Geist Werner        29  8     318-12-972  V  12 42 52   2   930,601  S      98,18
      4 Mally Angelika      33 11     901-12-2070 V  12 44 21   1   923,499         97,27
      5 Nemeth Josef        33  8     308-12-122  V  12 50 11   1   863,958         96,36
      6 Pillwein Herbert    40 11     901-12-2027 V  12 58 11   2   863,268         95,45
      7 Geist Werner                  318-12-965  V  13 01 24   1   849,016         94,55
      8 Nemeth Josef                  901-12-2107 V  12 55 05   1   843,316         93,64
      9 Pillwein Herbert              318-12-953  V  13 05 00   1   835,898         92,73
     10 Geist Werner                  318-12-970  V  13 09 54   1   816,198         91,82
     11 Nemeth Josef                  308-12-103  V  13 08 13   1   792,561         90,91
     12 Nemeth Josef                  308-12-144  V  13 08 20   1   792,137         90,00
                           2. Abschnitt 27.00 Punkte
     13 Mally Angelika                901-12-2097 V  13 18 15   1   786,340         89,09
     14 Geist Werner                  318-12-913  V  13 18 19   1   786,110         88,18
     15 Ujj Antal           48 17     308-12-345  V  13 24 35   1   775,558         87,27
     16 Ujj Antal                     906-12-362  V  13 24 36   1   775,503         86,36
     17 Pepic Resad                   318-12-646  V  13 23 30   1   774,377         85,45
     18 Ujj Antal                     308-12-354  V  13 28 09   2   763,943  S      84,55
     19 Pillwein Herbert              318-12-952  V  13 25 29   2   763,188  S      83,64
     20 Butyka Ferenc       59 26     308-12-546  V  13 14 07   2   762,121         82,73
     21 Butyka Ferenc                 308-12-553  V  13 16 04   1   755,547         81,82
     22 Butyka Ferenc                 308-12-516  V  13 16 06   2   755,436         80,91
     23 Butyka Ferenc                 308-12-550  V  13 16 22   2   754,546         80,00
     24 Ujj Antal                     308-12-333  V  13 31 08   2   754,491  S      79,09
                           3. Abschnitt 26.00 Punkte
     25 Ujj Antal                     308-12-393  V  13 31 14   2   754,179         78,18
     26 Ujj Antal                     308-12-382  V  13 31 27   2   753,502         77,27
                               Zeitverrechnung !
     27 Pillwein Herbert              901-12-2013 V  13 31 20   1 13 31 43   S      76,36
     28 Mally Angelika                318-12-999  V  13 32 36   2 13 33 17   S      75,45
     29 Mally Angelika                901-12-2082 V  13 32 38   2 13 33 19   S      74,55
     30 Butyka Ferenc                 308-12-002  V  13 26 15   2 13 38 31          73,64
     31 Pillwein Herbert              901-12-2026 V  13 39 40   2 13 40 03          72,73
     32 Ujj Antal                     308-12-339  V  13 42 47   2 13 40 12   S      71,82
     33 Bauer Walter        19  6     308-12-527  V  13 27 27   1 13 40 37          70,91
     34 Geist Werner                  318-12-925  V  13 41 26   1 13 42 07          70,00
     35 Geist Werner                  318-12-962  V  13 41 34   1 13 42 15          69,09
     36 Mally Angelika                901-12-2048 V  13 48 00   1 13 48 41          68,18
                           4. Abschnitt 25.00 Punkte
     37 Ujj Antal                     308-12-336  V  13 54 17   1 13 51 42          67,27
     38 Pepic Resad                   318-12-619  V  13 56 20   2 13 55 15          66,36
     39 Pillwein Herbert              901-12-2021 V  13 57 19   1 13 57 42          65,45
     40 Pillwein Herbert              901-12-2038 V  14 01 11   1 14 01 34          64,55
     41 Butyka Ferenc                 308-12-506  V  13 49 18   2 14 01 34          63,64
     42 Mally Angelika                105-12-142  V  14 01 37   1 14 02 18          62,73
     43 Markovic Ljubivoje            318-12-552  V  13 50 17   1 14 03 01          61,82
     44 Bauer Walter                  308-12-643  V  13 50 12   1 14 03 22          60,91
     45 Mally Angelika                105-12-143  V  14 05 12   2 14 05 53   S      60,00
     46 Pillwein Herbert              901-12-2053 V  14 05 41   1 14 06 04   S      59,09
     47 Markovic Ljubivoje            318-12-588  V  13 57 03   1 14 09 47          58,18
     48 Ujj Antal                     308-12-352  V  14 15 59   1 14 13 24          57,27
                           5. Abschnitt 24.00 Punkte
     49 Butyka Ferenc                 308-12-539  V  14 08 07   2 14 20 23          56,36
     50 Butyka Ferenc                 308-12-096  V  14 08 08   1 14 20 24          55,45
     51 Markovic Ljubivoje            318-12-586  V  14 08 27   1 14 21 11          54,55
     52 Pepic Resad                   318-12-620  V  14 23 09   2 14 22 04   S      53,64
     53 Butyka Ferenc                 308-12-535  V  14 10 03   2 14 22 19          52,73
     54 Butyka Ferenc                 308-12-502  V  14 10 03   1 14 22 19          51,82
     55 Butyka Ferenc                 308-12-545  V  14 11 27   1 14 23 43          50,91
     56 Butyka Ferenc                 308-12-024  V  14 11 28   2 14 23 44          50,00
     57 Mally Angelika                901-12-2083 V  14 23 15   1 14 23 56          49,09
     58 Markovic Ljubivoje            318-12-587  V  14 11 53   1 14 24 37          48,18
     59 Butyka Ferenc                 308-12-515  V  14 14 09   2 14 26 25          47,27
     60 Butyka Ferenc                 308-12-083  V  14 14 09   2 14 26 25          46,36
                           6. Abschnitt 23.00 Punkte
     61 Ujj Antal                       2-12-2331 V  14 29 42   2 14 27 07          45,45
     62 Pepic Resad                   318-12-618  V  14 29 21   1 14 28 16          44,55
     63 Pepic Resad                   318-12-601  V  14 30 27   2 14 29 22          43,64
     64 Nemeth Josef                  308-12-148  V  14 20 11   1 14 29 35          42,73
     65 Markovic Ljubivoje            318-12-575  V  14 17 08   2 14 29 52          41,82
     66 Markovic Ljubivoje            318-12-557  V  14 17 12   2 14 29 56          40,91
     67 Markovic Ljubivoje             38-12-3549 V  14 17 14   1 14 29 58          40,00
     68 Butyka Ferenc                 308-12-505  V  14 20 07   2 14 32 23          39,09
     69 Mally Angelika                105-12-150  V  14 32 46   1 14 33 27          38,18
     70 Mally Angelika                318-12-995  V  14 32 57   1 14 33 38          37,27
     71 Nemeth Josef                  308-12-124  V  14 25 10   1 14 34 34          36,36
     72 Ujj Antal                     308-12-359  V  14 37 32   1 14 34 57          35,45
                           7. Abschnitt 22.00 Punkte
     73 Pepic Resad                   318-12-635  V  14 36 06   2 14 35 01   S      34,55
     74 Butyka Ferenc                 308-12-026  V  14 22 55   2 14 35 11          33,64
     75 Nemeth Josef                  308-12-111  V  14 27 22   1 14 36 46          32,73
     76 Ujj Antal                     308-12-466  V  14 40 01   2 14 37 26          31,82
     77 Pillwein Herbert              901-12-2034 V  14 38 12   2 14 38 35          30,91
     78 Ujj Antal                       2-12-2340 V  14 43 26   1 14 40 51          30,00
     79 Ujj Antal                     308-12-324  V  14 43 29   2 14 40 54          29,09
     80 Ujj Antal                     308-12-365  V  14 43 48   2 14 41 13          28,18
     81 Butyka Ferenc                 308-12-076  V  14 29 22   1 14 41 38          27,27
     82 Markovic Ljubivoje            318-12-584  V  14 30 08   1 14 42 52          26,36
     83 Butyka Ferenc                 308-12-547  V  14 31 58   1 14 44 14          25,45
     84 Butyka Ferenc                 308-12-087  V  14 32 00   1 14 44 16          24,55
                           8. Abschnitt 21.00 Punkte
     85 Butyka Ferenc                 308-12-537  V  14 34 43   1 14 46 59          23,64
     86 Butyka Ferenc                 308-12-012  V  14 35 08   1 14 47 24          22,73
     87 Pillwein Herbert              318-12-946  V  14 48 11   1 14 48 34          21,82
     88 Bauer Walter                  308-12-609  V  14 35 25   1 14 48 35          20,91
     89 Markovic Ljubivoje            318-12-566  V  14 36 58   1 14 49 42          20,00
     90 Pepic Resad                   318-12-602  V  14 51 58   2 14 50 53          19,09
     91 Butyka Ferenc                 308-12-573  V  14 40 07   1 14 52 23          18,18
     92 Geist Werner                  318-12-915  V  14 52 38   1 14 53 19          17,27
     93 Geist Werner                  318-12-932  V  14 54 50   1 14 55 31          16,36
     94 Butyka Ferenc                 308-12-554  V  14 44 29   2 14 56 45          15,45
     95 Butyka Ferenc                 308-12-004  V  14 44 32   1 14 56 48          14,55
     96 Pillwein Herbert              901-12-2042 V  14 56 55   1 14 57 18          13,64
                           9. Abschnitt 20.00 Punkte
     97 Bauer Walter                  308-12-612  V  14 44 23   1 14 57 33          12,73
     98 Markovic Ljubivoje            318-12-542  V  14 45 49   2 14 58 33   S      11,82
     99 Butyka Ferenc                 308-12-560  V  14 46 23   2 14 58 39          10,91
    100 Markovic Ljubivoje            318-12-558  V  14 45 56   2 14 58 40          10,00
    101 Ujj Antal                     308-12-301  V  15 02 03   1 14 59 28           9,09
    102 Pepic Resad                   318-12-615  V  15 02 18   2 15 01 13           8,18
    103 Pepic Resad                   318-12-648  V  15 02 24   2 15 01 19           7,27
    104 Bauer Walter                  308-12-660  V  14 48 38   1 15 01 48           6,36
    105 Mally Angelika                901-12-2080 V  15 01 32   1 15 02 13           5,45
    106 Nemeth Josef                  308-12-108  V  14 54 19   1 15 03 43           4,55
    107 Ujj Antal                     308-12-329  V  15 07 37   1 15 05 02           3,64
    108 Bauer Walter                  308-12-628  V  14 52 51   2 15 06 01   S       2,73
                           10. Abschnitt 19.00 Punkte
    109 Butyka Ferenc                 308-12-518  V  14 56 41   1 15 08 57           1,82
    110 Pepic Resad                   318-12-607  V  15 10 46   2 15 09 41           0,91
    Die Reklamationsfrist endet eine Woche nach Erscheinen der Liste.
    Für die Richtigkeit der Preisliste zeichnet Christian Walter.
    Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
    und ihre Reihung dient nur zur Information:
    111 Butyka Ferenc                 308-12-531  V  14 57 42   1 15 09 58   S
    112 Geist Werner                  318-12-978  V  15 09 47   1 15 10 28   S
    113 Mally Angelika                318-12-985  V  15 09 59   0 15 10 40    
    114 Pillwein Herbert              901-12-2005 V  15 11 48   1 15 12 11   S
    115 Nemeth Josef                  901-12-2103 V  15 04 08   1 15 13 32    
    116 Butyka Ferenc                 308-12-532  V  15 03 32   0 15 15 48    
    117 Nemeth Josef                  308-12-107  V  15 06 25   0 15 15 49    
    118 Butyka Ferenc                 308-12-509  V  15 07 18   1 15 19 34   S
    119 Markovic Ljubivoje            318-12-576  V  15 07 14   0 15 19 58    
    120 Geist Werner                  318-12-927  V  15 19 55   0 15 20 36    
 
 

 
                 Brieftaubenreisevereinigung W I E N E R W A L D
                    3. Jungtaubenwettflug S C H Ä R D I N G
 
                                  am 2.9.2012
        Wetter am Auflassort: wolkig, leichter Ost Wind, 20°
        Wetter am Heimatort : heiter, wolkenlos, leichter Ost Wind, 24°
        Hochlass um: 12:20,   Lkm:  220.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                901       1          36           17     47.22 %
                308       5         150           51     34.00 %
                318       4         110           31     28.18 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    10         296           99     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 901, 224.435 km, 1154.897 m/min, Pillwein Herbert
         Letzte Taube: Verein 318, 225.044 km,  962.275 m/min, Pepic Resad
         Verein 901
         Pillwein Herbert            224.435 km  36 Ges. 17 Pr. 47.2 %
         Verein 308
         Bauer Walter                215.295 km  17 Ges.  3 Pr. 17.6 %
         Butyka Ferenc               215.926 km  52 Ges. 18 Pr. 34.6 %
         Kropf Andreas               216.401 km  10 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Nemeth Josef                218.283 km  31 Ges.  9 Pr. 29.0 %
         Ujj Antal                   226.382 km  40 Ges. 21 Pr. 52.5 %
         Verein 318
         Geist Werner                224.163 km  23 Ges.  7 Pr. 30.4 %
         Mally Angelika              224.163 km  31 Ges. 10 Pr. 32.3 %
         Markovic Ljubivoje          214.715 km  30 Ges.  8 Pr. 26.7 %
         Pepic Resad                 225.044 km  26 Ges.  6 Pr. 23.1 %

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
                           1. Abschnitt 32.00 Punkte
      1 Pillwein Herbert    36 17     901-12-2024 V  15 34 20   1  1154,897        100,00
      2 Pillwein Herbert              901-12-2056 V  15 40 14   1  1120,867         98,99
      3 Markovic Ljubivoje  30  8     318-12-557  V  15 34 24   3  1104,501  S      97,98
      4 Ujj Antal           40 21     308-12-352  V  15 46 08   2  1098,231         96,97
      5 Pillwein Herbert              901-12-2074 V  15 45 03   1  1094,538         95,96
      6 Ujj Antal                     308-12-345  V  15 47 13   2  1092,489         94,95
      7 Mally Angelika      31 10     901-12-2082 V  15 45 46   3  1089,404  S      93,94
