Gebietslisten der RVen Wienerwald und Wr. Neustadt-Rosalia

2012

 

1.

St.Valentin

7.

Amstetten

2.

Schärding 1

8.

Nürnberg 2

3.

Osterhofen

9. Würzburg2

4.

Regensburg 1

10. Regensburg 2
 

5.

Nürnberg 1

11. Schärding 2
 

6.

Würzburg1

12. Regensburg 3
      13. Montabaur

 

Jungtauben

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      GEBIETSLISTE der RVen WIENERWALD u. WR. NEUSTADT-ROSALIA
                     1. ALTTAUBENWETTFLUG von ST. VALENTIN
                                          am 28.4.2012
       Wetter am Auflassort: sonnig, wolkenlos, leichter Süd-Ost Wind, 14°
       Wetter am Heimatort : wolkenlos, mäßiger Süd-Ost Wind, 17°
       Hochlass um: 06:45,   Lkm:  140.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                901       2          91           22     24.18 %
                302       3         171           33     19.30 %
                105       5         214           80     37.38 %
                308       5         161           72     44.72 %
                318       6         155           57     36.77 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    21         792          264     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 308, 145.518 km, 1185.644 m/min, Ujj Antal
         Letzte Taube: Verein 318, 144.604 km,  989.422 m/min, Pepic Resad
         Verein 901
         Loeschl Johann              143.528 km  13 Ges.  3 Pr. 23.1 %
         Pillwein Herbert            143.075 km  78 Ges. 19 Pr. 24.4 %
         Verein 302
         Bowtrukiewicz J.            130.218 km  87 Ges.  5 Pr.  5.7 %
         Knappe August               142.854 km  38 Ges. 20 Pr. 52.6 %
         Popowitsch Erich            135.318 km  46 Ges.  8 Pr. 17.4 %
         Verein 105
         Bauer Johann                154.102 km  62 Ges. 31 Pr. 50.0 %
         Denk Kurt                   151.634 km  40 Ges.  8 Pr. 20.0 %
         Jagschich Hubert            161.500 km  45 Ges. 16 Pr. 35.6 %
         Michalitsch Raimund         144.805 km  16 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Unger Heinz                 148.528 km  51 Ges. 25 Pr. 49.0 %
         Verein 308
         Bauer Walter                133.123 km  19 Ges.  5 Pr. 26.3 %
         Butyka Ferenc               133.848 km  42 Ges. 29 Pr. 69.0 %
         Kropf Andreas               133.735 km  20 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Nemeth Josef                135.839 km  24 Ges.  3 Pr. 12.5 %
         Ujj Antal                   145.518 km  56 Ges. 35 Pr. 62.5 %
         Verein 318
         Geist Werner                142.870 km  29 Ges. 12 Pr. 41.4 %
         Mally Angelika              142.870 km  18 Ges.  7 Pr. 38.9 %
         Markovic Ljubivoje          134.241 km  23 Ges.  8 Pr. 34.8 %
         Pepic Resad                 144.604 km  29 Ges. 17 Pr. 58.6 %
         Stojanovic Bogdan           135.003 km  36 Ges.  5 Pr. 13.9 %
         Visne Serm. & Öm            135.003 km  20 Ges.  8 Pr. 40.0 %

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
      1 Ujj Antal           56 35     308-11-2062 V  08 47 44   1  1185,644        100,00
      2 Ujj Antal                     308-11-2058 V  08 48 15   1  1180,673         99,62
      3 Butyka Ferenc       42 29     308-11-1822 V  08 38 36   1  1178,239         99,24
      4 Butyka Ferenc                 308-11-1826 W  08 38 48   1  1176,169         98,86
      5 Bauer Johann        62 31     106-10-1793 V  08 56 35   1  1171,136         98,48
      6 Bauer Johann                  105-11-292  V  08 56 54   1  1168,324         98,11
      7 Bauer Johann                  106-10-1723 V  08 56 56   1  1168,029         97,73
      8 Ujj Antal                     308-11-2043 V  08 50 08   1  1162,904         97,35
      9 Ujj Antal                     308-11-2078 V  08 50 10   1  1162,594         96,97
     10 Ujj Antal                     308-11-2097 V  08 50 23   1  1160,585         96,59
     11 Loeschl Johann      13  3     901-10-246  V  08 48 41   1  1160,447  S      96,21
     12 Ujj Antal                     308-11-2018 V  08 50 24   1  1160,431         95,83
     13 Bauer Johann                  105-10-2609 V  08 57 51   1  1159,970         95,45
     14 Bauer Johann                  106-09-428  V  08 57 52   1  1159,824         95,08
     15 Ujj Antal                     308-10-1580 V  08 50 36   1  1158,583  S      94,70
     16 Stojanovic Bogdan   36  5     318-11-565  V  08 41 32   1  1158,493         94,32
     17 Markovic Ljubivoje  23  8     318-11-389  W  08 41 05   1  1156,419         93,94
     18 Butyka Ferenc                 308-10-1312 V  08 40 46   1  1156,188  S      93,56
     19 Butyka Ferenc                 308-11-1813 W  08 40 47   1  1156,021         93,18
     20 Butyka Ferenc                 308-11-1831 V  08 40 50   1  1155,522         92,80
     21 Ujj Antal                     308-10-1089 V  08 51 05   1  1154,141         92,42
     22 Butyka Ferenc                 308-11-1842 W  08 41 10   1  1152,207         92,05
     23 Unger Heinz         51 25     105-11-404  W  08 54 12   1  1149,598         91,67
     24 Pepic Resad         29 17     318-11-214  V  08 50 49   1  1149,323  S      91,29
     25 Ujj Antal                     308-10-1088 V  08 51 38   1  1149,129         90,91
     26 Ujj Antal                     308-11-2032 V  08 51 54   1  1146,714         90,53
     27 Markovic Ljubivoje            303-11-328  V  08 42 28   1  1142,801         90,15
     28 Pillwein Herbert    78 19     901-11-332  W  08 50 24   1  1140,949         89,77
     29 Bauer Johann                  105-11-293  V  09 00 08   1  1140,370         89,39
     30 Unger Heinz                   105-11-409  W  08 55 30   1  1138,146         89,02
     31 Butyka Ferenc                 308-11-1836 W  08 42 37   1  1138,002         88,64
     32 Butyka Ferenc                 308-11-1849 V  08 42 40   1  1137,518         88,26
     33 Ujj Antal                     308-10-1549 V  08 52 56   1  1137,452         87,88
     34 Visne Serm. & Öm    20  8     318-10-219  W  08 43 45   1  1136,867         87,50
     35 Visne Serm. & Öm              318-10-273  V  08 43 51   1  1135,911         87,12
     36 Mally Angelika      18  7     901-09-1428 V  08 51 03   1  1133,439         86,74
     37 Visne Serm. & Öm              318-10-224  V  08 44 10   1  1132,892  S      86,36
     38 Visne Serm. & Öm              318-08-442  V  08 44 14   1  1132,259  S      85,98
     39 Butyka Ferenc                 308-09-202  W  08 43 16   1  1131,747         85,61
     40 Butyka Ferenc                 308-09-153  V  08 43 22   1  1130,791         85,23
     41 Pepic Resad                   318-11-212  W  08 52 55   1  1130,455         84,85
     42 Butyka Ferenc                 308-11-1870 W  08 43 25   1  1130,314         84,47
     43 Ujj Antal                     308-11-2086 V  08 53 58   1  1128,338  S      84,09
     44 Visne Serm. & Öm              318-09-177  V  08 44 42   1  1127,845  S      83,71
     45 Butyka Ferenc                 308-11-1848 V  08 43 48   1  1126,667         83,33
     46 Ujj Antal                     308-09-433  V  08 54 27   1  1124,125         82,95
     47 Markovic Ljubivoje            303-11-325  V  08 44 26   1  1123,983         82,58
     48 Pillwein Herbert              901-10-095  V  08 52 30   1  1122,157         82,20
     49 Bauer Johann                  105-08-803  V  09 02 44   1  1118,843         81,82
     50 Butyka Ferenc                 901-10-285  W  08 44 42   1  1118,195         81,44
     51 Geist Werner        29 12     318-11-449  V  08 52 51   1  1117,481         81,06
     52 Visne Serm. & Öm              318-08-451  W  08 45 51   1  1117,112         80,68
     53 Bauer Johann                  325-08-877  V  09 02 57   1  1117,086         80,30
     54 Ujj Antal                     308-11-2019 V  08 55 34   1  1114,511         79,92
     55 Unger Heinz                   105-11-485  W  08 58 17   1  1114,378         79,55
     56 Geist Werner                  318-11-485  W  08 53 13   1  1114,286         79,17
     57 Unger Heinz                   301-10-271  W  08 58 21   1  1113,821         78,79
     58 Jagschich Hubert    45 16     105-10-2443 W  09 10 02   1  1113,537         78,41
     59 Nemeth Josef        24  3     308-06-404  W  08 47 01   1  1113,282         78,03
     60 Jagschich Hubert              105-10-2432 W  09 10 05   1  1113,153         77,65
     61 Jagschich Hubert              105-11-141  W  09 10 05   1  1113,153         77,27
     62 Jagschich Hubert              105-11-105  W  09 10 05   1  1113,153         76,89
     63 Bauer Johann                  106-10-1776 W  09 03 31   1  1112,516         76,52
     64 Mally Angelika                901-10-405  V  08 53 26   1  1112,406         76,14
     65 Butyka Ferenc                 308-10-1339 W  08 45 24   1  1111,694         75,76
     66 Bauer Johann                  105-08-671  V  09 03 43   1  1110,912         75,38
     67 Bauer Johann                  106-10-1813 V  09 03 50   1  1109,978         75,00
     68 Unger Heinz                   105-11-065  V  08 58 52   1  1109,522         74,62
     69 Bauer Johann                  105-09-1029 V  09 03 55   1  1109,313         74,24
     70 Stojanovic Bogdan             318-08-042  W  08 46 47   1  1108,551         73,86
     71 Butyka Ferenc                 901-10-273  V  08 45 47   1  1108,166         73,48
     72 Pillwein Herbert              901-10-111  V  08 54 08   1  1107,963         73,11
     73 Butyka Ferenc                 308-11-1815 W  08 45 53   1  1107,249         72,73
     74 Pepic Resad                   318-11-208  V  08 55 41   1  1106,522         72,35
     75 Pillwein Herbert              901-11-356  W  08 54 25   1  1105,538         71,97
     76 Pillwein Herbert              901-11-327  V  08 54 28   1  1105,111         71,59
     77 Unger Heinz                   308-10-1616 V  08 59 50   1  1101,567         71,21
     78 Mally Angelika                901-10-431  V  08 55 03   1  1098,577  S      70,83
     79 Mally Angelika                901-08-397  V  08 55 12   1  1097,312         70,45
     80 Pepic Resad                   318-11-245  W  08 56 57   1  1095,900         70,08
     81 Jagschich Hubert              105-10-2409 W  09 12 27   1  1095,287         69,70
     82 Unger Heinz                   105-10-2211 W  09 00 44   1  1094,263         69,32
     83 Knappe August       38 20     105-07-857  W  08 55 39   1  1093,410         68,94
     84 Ujj Antal                     308-11-2028 V  08 58 21   1  1091,249         68,56
     85 Ujj Antal                     308-11-2065 V  08 58 25   1  1090,703         68,18
     86 Jagschich Hubert              105-10-2471 W  09 13 06   1  1090,479         67,80
     87 Visne Serm. & Öm              318-10-255  V  08 48 50   1  1090,199         67,42
     88 Butyka Ferenc                 308-10-1363 W  08 48 02   1  1087,900  S      67,05
     89 Butyka Ferenc                 308-10-1384 V  08 48 04   1  1087,606         66,67
     90 Butyka Ferenc                 308-10-1323 W  08 48 05   1  1087,458         66,29
     91 Ujj Antal                     308-10-1567 V  08 58 52   1  1087,037         65,91
     92 Geist Werner                  318-11-413  V  08 56 32   1  1086,189         65,53
     93 Jagschich Hubert              105-10-2451 W  09 13 45   1  1085,714         65,15
     94 Butyka Ferenc                 308-09-124  W  08 48 17   1  1085,694  S      64,77
     95 Pillwein Herbert              901-10-116  W  08 56 50   1  1085,272         64,39
     96 Ujj Antal                     308-10-1097 V  08 59 06   1  1085,145  S      64,02
     97 Pillwein Herbert              901-11-312  W  08 56 52   1  1084,997         63,64
     98 Unger Heinz                   105-11-201  W  09 01 54   1  1084,938         63,26
     99 Knappe August                 302-11-020  V  08 56 43   1  1084,555         62,88
    100 Knappe August                 302-11-048  W  08 56 45   1  1084,281         62,50
    101 Ujj Antal                     308-09-484  V  08 59 28   1  1082,186         62,12
    102 Pillwein Herbert              901-08-628  V  08 57 13   1  1082,125         61,74
    103 Pillwein Herbert              901-10-062  W  08 57 20   1  1081,171  S      61,36
    104 Mally Angelika                901-10-434  W  08 57 10   1  1080,984         60,98
    105 Pillwein Herbert              901-10-059  W  08 57 25   1  1080,491         60,61
    106 Geist Werner                  318-11-421  V  08 57 14   1  1080,439         60,23
    107 Bauer Johann                  106-10-1798 V  09 07 40   1  1080,154         59,85
    108 Butyka Ferenc                 308-09-136  V  08 49 15   1  1077,247         59,47
    109 Ujj Antal                     308-09-413  V  09 00 10   1  1076,582         59,09
    110 Ujj Antal                     308-11-2083 V  09 00 14   1  1076,051         58,71
    111 Bauer Walter        19  5     308-08-277  V  08 48 46   1  1075,597  S      58,33
    112 Butyka Ferenc                 901-11-298  V  08 49 27   1  1075,516         57,95
    113 Bauer Walter                  308-11-1945 V  08 48 47   1  1075,452         57,58
    114 Geist Werner                  318-11-406  V  08 57 52   1  1075,289  S      57,20
    115 Geist Werner                  318-11-435  V  08 58 17   1  1071,927         56,82
    116 Unger Heinz                   105-11-459  V  09 03 35   1  1071,759         56,44
    117 Ujj Antal                     308-10-1525 V  09 00 47   1  1071,693         56,06
    118 Unger Heinz                   105-11-417  W  09 03 36   1  1071,631         55,68
    119 Denk Kurt           40  8     302-11-233  W  09 06 41   1  1070,232         55,30
    120 Pepic Resad                   318-11-225  V  09 00 14   1  1069,293         54,92
    121 Pepic Resad                   433-11-187  V  09 00 20   1  1068,502         54,55
    122 Knappe August                 302-10-2346 W  08 59 01   1  1065,942         54,17
    123 Knappe August                 302-11-008  V  08 59 03   1  1065,677         53,79
    124 Knappe August                 302-11-022  W  08 59 04   1  1065,545         53,41
    125 Ujj Antal                     308-10-1596 V  09 01 40   1  1064,766         53,03
    126 Bauer Johann                  105-11-260  V  09 09 49   1  1064,118         52,65
    127 Bauer Johann                  105-11-223  V  09 09 49   1  1064,118         52,27
    128 Bauer Johann                  105-11-089  V  09 09 49   1  1064,118         51,89
    129 Ujj Antal                     308-11-2033 V  09 01 46   1  1063,987         51,52
    130 Ujj Antal                     308-11-2029 V  09 01 47   1  1063,858         51,14
    131 Unger Heinz                   308-10-1624 W  09 04 37   1  1063,827         50,76
    132 Butyka Ferenc                 901-11-290  V  08 50 52   1  1063,411         50,38
    133 Bauer Johann                  106-09-268  V  09 09 57   1  1063,139         50,00
    134 Jagschich Hubert              105-10-2466 W  09 16 57   1  1062,850         49,62
    135 Stojanovic Bogdan             318-10-197  V  08 52 04   1  1062,458         49,24
    136 Butyka Ferenc                 308-10-1302 V  08 51 02   1  1062,005         48,86
    137 Ujj Antal                     308-11-2012 V  09 02 10   1  1060,885         48,48
    138 Pepic Resad                   318-11-205  V  09 01 20   1  1060,665         48,11
    139 Bauer Johann                  301-11-1226 W  09 10 31   1  1058,999         47,73
    140 Ujj Antal                     308-11-2004 V  09 02 26   1  1058,826         47,35
    141 Bauer Johann                  105-10-2607 W  09 10 34   1  1058,635         46,97
    142 Ujj Antal                     308-11-2003 V  09 02 43   1  1056,648         46,59
    143 Pepic Resad                   318-11-253  V  09 01 53   1  1056,403         46,21
    144 Unger Heinz                   302-11-213  V  09 05 43   1  1055,511         45,83
    145 Knappe August                 302-11-034  W  09 00 28   1  1054,532         45,45
    146 Ujj Antal                     308-11-2080 V  09 03 03   1  1054,096         45,08
    147 Jagschich Hubert              105-10-2437 W  09 18 14   1  1053,948         44,70
    148 Unger Heinz                   105-10-2297 V  09 05 58   1  1053,639         44,32
    149 Jagschich Hubert              105-10-2453 W  09 18 18   1  1053,490         43,94
    150 Ujj Antal                     308-11-2091 V  09 03 08   1  1053,460         43,56
    151 Loeschl Johann                304-07-163  V  09 01 27   1  1051,872         43,18
    152 Bauer Johann                  105-11-246  W  09 11 36   1  1051,173         42,80
    153 Unger Heinz                   105-11-484  V  09 06 19   1  1051,030         42,42
    154 Markovic Ljubivoje            318-11-377  W  08 52 47   1  1050,536         42,05
    155 Geist Werner                  318-11-428  W  09 01 03   1  1050,129         41,67
    156 Butyka Ferenc                 308-11-1810 V  08 52 28   1  1050,063         41,29
    157 Geist Werner                  318-11-490  V  09 01 14   1  1048,715         40,91
    158 Pepic Resad                   318-11-251  V  09 02 58   1  1048,108         40,53
    159 Denk Kurt                     105-11-553  W  09 09 54   1  1046,473         40,15
    160 Nemeth Josef                  308-10-1135 W  08 54 53   1  1045,854  S      39,77
    161 Pepic Resad                   318-11-218  W  09 03 16   1  1045,834  S      39,39
    162 Unger Heinz                   105-11-471  W  09 07 07   1  1045,113         39,02
    163 Pepic Resad                   318-11-217  W  09 03 25   1  1044,701         38,64
    164 Markovic Ljubivoje            303-11-332  W  08 53 32   1  1044,406         38,26
    165 Jagschich Hubert              105-10-2479 V  09 19 42   1  1043,956         37,88
    166 Jagschich Hubert              105-10-2477 V  09 19 46   1  1043,506         37,50
    167 Bauer Johann                  106-10-1820 W  09 12 55   1  1041,816         37,12
    168 Bauer Johann                  301-11-1223 V  09 12 58   1  1041,464         36,74
    169 Ujj Antal                     308-11-2040 V  09 04 48   1  1040,901         36,36
    170 Butyka Ferenc                 308-10-1325 V  08 53 41   1  1040,135  S      35,98
    171 Mally Angelika                901-06-124  W  09 02 24   1  1039,811         35,61
    172 Knappe August                 302-10-2335 W  09 02 25   1  1039,568         35,23
    173 Knappe August                 302-07-157  W  09 02 28   1  1039,190         34,85
    174 Markovic Ljubivoje            318-11-354  V  08 54 14   1  1038,749  S      34,47
    175 Knappe August                 302-10-2311 W  09 02 34   1  1038,435         34,09
    176 Knappe August                 302-09-1370 V  09 02 37   1  1038,057         33,71
    177 Stojanovic Bogdan             318-08-047  W  08 55 10   1  1037,155         33,33
    178 Bauer Johann                  105-09-1018 V  09 13 47   1  1035,748         32,95
    179 Bauer Johann                  105-11-088  V  09 13 50   1  1035,400         32,58
    180 Geist Werner                  318-11-404  W  09 03 05   1  1034,665         32,20
    181 Ujj Antal                     901-09-1382 V  09 05 40   1  1034,488         31,82
    182 Unger Heinz                   105-09-1762 V  09 08 37   1  1034,198         31,44
    183 Bauer Johann                  105-10-2608 V  09 14 04   1  1033,779         31,06
    184 Unger Heinz                   105-10-2286 V  09 08 44   1  1033,358         30,68
    185 Knappe August                 302-10-2352 V  09 03 25   1  1032,058         30,30
    186 Pepic Resad                   433-11-079  V  09 05 14   1  1031,167         29,92
    187 Geist Werner                  318-11-414  V  09 03 37   1  1030,684         29,55
    188 Bauer Johann                  106-10-1714 V  09 14 34   1  1030,323         29,17
    189 Pepic Resad                   318-11-229  V  09 05 22   1  1030,188  S      28,79
    190 Markovic Ljubivoje            318-11-371  W  08 55 22   1  1029,719         28,41
    191 Visne Serm. & Öm              318-10-246  W  08 56 14   1  1028,725         28,03
    192 Bowtrukiewicz J.    87  5     302-10-2825 V  08 51 35   1  1028,714         27,65
    193 Knappe August                 302-09-1384 W  09 03 56   1  1028,220         27,27
    194 Pillwein Herbert              901-11-352  W  09 04 13   1  1027,715         26,89
    195 Pillwein Herbert              901-09-1529 W  09 04 13   1  1027,715         26,52
    196 Butyka Ferenc                 308-10-1311 W  08 55 15   1  1027,624         26,14
    197 Unger Heinz                   308-10-1610 W  09 09 45   1  1026,100         25,76
    198 Bauer Walter                  308-08-205  V  08 54 52   1  1025,074  S      25,38
    199 Bauer Johann                  301-11-1206 W  09 15 24   1  1024,614         25,00
    200 Pepic Resad                   318-11-240  V  09 06 17   1  1023,504         24,62
    201 Popowitsch Erich    46  8     302-10-2494 V  08 57 17   1  1022,941         24,24
    202 Knappe August                 302-08-236  V  09 04 42   1  1022,577         23,86
    203 Knappe August                 302-10-2329 W  09 04 46   1  1022,089         23,48
    204 Unger Heinz                   105-10-2218 W  09 10 24   1  1021,513         23,11
    205 Denk Kurt                     105-11-586  W  09 13 37   1  1020,303         22,73
    206 Stojanovic Bogdan             318-11-548  V  08 57 20   1  1020,174         22,35
    207 Bauer Walter                  308-09-394  W  08 55 38   1  1019,058         21,97
    208 Pillwein Herbert              901-11-306  V  09 05 27   1  1018,690         21,59
    209 Pillwein Herbert              901-09-1587 W  09 05 32   1  1018,086         21,21
    210 Pillwein Herbert              901-10-057  W  09 05 35   1  1017,724         20,83
    211 Pepic Resad                   318-11-250  V  09 07 09   1  1017,263         20,45
    212 Bauer Johann                  105-11-255  W  09 16 34   1  1016,728         20,08
    213 Popowitsch Erich              302-09-1569 W  08 58 08   1  1016,410         19,70
    214 Knappe August                 302-11-007  W  09 05 33   1  1016,393         19,32
    215 Bauer Johann                  105-11-279  V  09 16 38   1  1016,281         18,94
    216 Unger Heinz                   302-11-124  W  09 11 09   1  1016,271         18,56
    217 Pepic Resad                   318-10-194  V  09 07 21   1  1015,834         18,18
    218 Knappe August                 302-10-2305 V  09 05 42   1  1015,309         17,80
    219 Jagschich Hubert              105-10-2410 W  09 24 21   1  1013,492         17,42
    220 Geist Werner                  318-11-409  V  09 06 00   1  1013,262  S      17,05
    221 Geist Werner                  318-11-402  V  09 06 00   1  1013,262         16,67
    222 Jagschich Hubert              105-10-2478 W  09 24 25   1  1013,068         16,29
    223 Bowtrukiewicz J.              302-11-336  W  08 53 35   1  1012,713         15,91
    224 Unger Heinz                   105-10-2276 W  09 11 42   1  1012,461         15,53
    225 Jagschich Hubert              105-11-125  V  09 24 35   1  1012,010         15,15
    226 Bauer Johann                  105-11-278  V  09 17 17   1  1011,943         14,77
    227 Denk Kurt                     105-11-537  W  09 14 56   1  1011,343         14,39
    228 Pillwein Herbert              901-10-132  V  09 06 31   1  1011,012  S      14,02
    229 Markovic Ljubivoje            303-10-782  V  08 57 47   1  1010,978  S      13,64
    230 Bauer Walter                  308-10-1487 W  08 56 41   1  1010,933         13,26
    231 Denk Kurt                     105-10-2115 V  09 15 11   1  1009,659         12,88
    232 Pillwein Herbert              901-11-351  V  09 06 43   1  1009,585         12,50
    233 Knappe August                 302-07-158  W  09 06 33   1  1009,212         12,12
    234 Popowitsch Erich              302-10-2545 V  08 59 05   1  1009,208         11,74
    235 Denk Kurt                     105-11-531  V  09 15 20   1  1008,652         11,36
    236 Jagschich Hubert              105-10-2404 V  09 25 07   1  1008,640         10,98
    237 Ujj Antal                     308-10-1509 V  09 09 22   1  1007,975         10,61
    238 Ujj Antal                     308-09-434  V  09 09 28   1  1007,277         10,23
    239 Unger Heinz                   105-10-2201 V  09 12 33   1  1006,628          9,85
    240 Unger Heinz                   105-11-474  V  09 12 36   1  1006,287          9,47
    241 Popowitsch Erich              302-11-459  W  08 59 35   1  1005,459          9,09
    242 Bowtrukiewicz J.              302-10-2602 V  08 54 32   1  1005,286          8,71
    243 Bowtrukiewicz J.              302-11-393  V  08 54 35   1  1004,898          8,33
    244 Butyka Ferenc                 901-11-295  V  08 58 35   1  1001,981          7,95
    245 Pillwein Herbert              901-05-418  W  09 07 48   1  1001,926          7,58
    246 Bowtrukiewicz J.              302-11-317  V  08 55 01   1  1001,549          7,20
    247 Unger Heinz                   105-10-2262 W  09 13 21   1  1001,200          6,82
    248 Pillwein Herbert              901-11-329  W  09 07 55   1  1001,108          6,44
    249 Nemeth Josef                  308-09-054  W  09 00 42   1  1001,024          6,06
    250 Mally Angelika                901-10-428  W  09 07 44   1  1000,957          5,68
    251 Popowitsch Erich              302-10-2559 V  09 00 19   1  1000,010          5,30
    252 Ujj Antal                     308-09-408  V  09 10 32   1   999,895  S       4,92
    253 Popowitsch Erich              302-10-2566 W  09 00 29   1   998,780          4,55
    254 Popowitsch Erich              302-10-2496 V  09 00 32   1   998,411          4,17
    255 Butyka Ferenc                 308-11-1814 V  08 59 17   1   996,758          3,79
    256 Denk Kurt                     105-11-589  V  09 17 14   1   996,063          3,41
    257 Denk Kurt                     317-11-456  V  09 17 20   1   995,409          3,03
    258 Bauer Johann                  105-11-238  W  09 19 58   1   994,420          2,65
    259 Popowitsch Erich              302-11-411  W  09 01 06   1   994,254          2,27
    260 Unger Heinz                   105-11-413  W  09 14 25   1   994,052          1,89
    261 Loeschl Johann                901-11-186  V  09 09 27   1   993,617  S       1,52
    262 Knappe August                 302-11-004  V  09 09 16   1   990,208          1,14
    263 Knappe August                 302-11-043  W  09 09 18   1   989,979          0,76
    264 Pepic Resad                   318-11-247  W  09 11 09   1   989,422          0,38
    Die Reklamationsfrist endet eine Woche nach Erscheinen der Liste.
    Für die Richtigkeit der Preisliste zeichnet Christian Walter.
    Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
    und ihre Reihung dient nur zur Information:
    265 Jagschich Hubert              105-10-2467 V  09 28 17   0   989,078   
    266 Jagschich Hubert              105-11-155  W  09 28 25   0   988,271   
    267 Pillwein Herbert              901-09-1585 W  09 09 50   0   987,860   
    268 Knappe August                 302-11-057  W  09 09 41   0   987,356   
    269 Knappe August                 302-07-127  W  09 09 42   0   987,243   
    270 Popowitsch Erich              302-08-570  V  09 02 05   0   987,122   
    271 Bowtrukiewicz J.              302-11-325  W  08 57 09   0   985,380   
    272 Bowtrukiewicz J.              302-11-603  V  08 57 11   0   985,132   
    273 Bauer Johann                  106-10-1767 V  09 21 28   0   984,887   
    274 Bowtrukiewicz J.              302-11-363  W  08 57 16   0   984,511   
 

 
       GEBIETSLISTE der RVen WIENERWALD u. WR. NEUSTADT-ROSALIA
                     2. ALTTAUBENWETTFLUG von SCHÄRDING
 
                                      am 5.5.2012
   Wetter am Auflassort: heiter, leichter Nord-West Wind, gute Fernsicht, 14°
   Wetter am Heimatort : heiter, leichter Nord-West Wind, 22°
   Hochlass um: 06:50,   Lkm:  230.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                901       2          85           13     15.29 %
                302       3         169           61     36.09 %
                105       5         210           97     46.19 %
                308       5         157           51     32.48 %
                318       6         141           32     22.70 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    21         762          254     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 105, 236.753 km, 1213.703 m/min, Bauer Johann
         Letzte Taube: Verein 901, 224.435 km,  966.837 m/min, Pillwein Herbert
         Verein 901
         Loeschl Johann              224.063 km  13 Ges.  4 Pr. 30.8 %
         Pillwein Herbert            224.435 km  72 Ges.  9 Pr. 12.5 %
         Verein 302
         Bowtrukiewicz J.            212.960 km  86 Ges. 27 Pr. 31.4 %
         Knappe August               225.819 km  38 Ges. 21 Pr. 55.3 %
         Popowitsch Erich            218.135 km  45 Ges. 13 Pr. 28.9 %
         Verein 105
         Bauer Johann                236.753 km  62 Ges. 41 Pr. 66.1 %
         Denk Kurt                   234.623 km  40 Ges.  8 Pr. 20.0 %
         Jagschich Hubert            244.315 km  42 Ges. 19 Pr. 45.2 %
         Michalitsch Raimund         227.893 km  15 Ges.  1 Pr.  6.7 %
         Unger Heinz                 231.089 km  51 Ges. 28 Pr. 54.9 %
         Verein 308
         Bauer Walter                215.295 km  19 Ges.  3 Pr. 15.8 %
         Butyka Ferenc               215.926 km  42 Ges. 19 Pr. 45.2 %
         Kropf Andreas               216.401 km  18 Ges.  5 Pr. 27.8 %
         Nemeth Josef                218.283 km  22 Ges.  2 Pr.  9.1 %
         Ujj Antal                   226.382 km  56 Ges. 22 Pr. 39.3 %
         Verein 318
         Geist Werner                224.163 km  26 Ges.  3 Pr. 11.5 %
         Mally Angelika              224.163 km  17 Ges.  4 Pr. 23.5 %
         Markovic Ljubivoje          214.715 km  22 Ges.  1 Pr.  4.5 %
         Pepic Resad                 225.044 km  27 Ges. 12 Pr. 44.4 %
         Stojanovic Bogdan           215.307 km  29 Ges.  5 Pr. 17.2 %
         Visne Serm. & Öm            215.307 km  20 Ges.  7 Pr. 35.0 %

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.         Punkte
                                                       Zeit   Pr.   m/min
    -------------------------------------------------------------------------------------
      1 Bauer Johann        62 41     301-11-1204 W  10 05 04   1  1213,703        100,00
      2 Bauer Johann                  105-11-260  V  10 05 05   2  1213,599         99,61
      3 Bauer Johann                  301-11-1223 V  10 05 12   2  1212,874         99,21
      4 Bauer Johann                  106-10-1776 W  10 05 35   2  1210,497         98,82
      5 Bauer Johann                  106-10-1798 V  10 05 47   2  1209,260         98,43
      6 Bauer Johann                  105-11-283  W  10 08 44   1  1191,310         98,03
      7 Knappe August       38 21     302-11-008  V  10 00 38   2  1184,572         97,64
      8 Bauer Johann                  105-11-237  V  10 10 54   1  1178,462         97,24
      9 Denk Kurt           40  8     105-11-586  W  10 09 29   2  1176,153         96,85
     10 Unger Heinz         51 28     302-11-124  W  10 08 15   2  1165,644         96,46
     11 Unger Heinz                   105-11-409  W  10 08 39   2  1163,297         96,06
     12 Unger Heinz                   105-11-471  W  10 09 07   2  1160,571         95,67
     13 Knappe August                 302-10-2359 V  10 05 33   1  1154,789         95,28
     14 Bauer Johann                  105-11-255  W  10 15 36   2  1151,522         94,88
