Flugberichte der RV Zistersdorf

2012

 

1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RV Zistersdorf 
1. Jungtaubenwettflug von: St. Valentin

Auflassdatum: 18.08.12
Auflasszeit : 07:10:00 Uhr
Entfernung  : 175 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         213    60  28,2    5     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf         166    67  40,4    3     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  379   127  33,5    8     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Diese Preisliste 
entspricht nicht der Reiseordnung des Verbandes ( 8 Züchter)

Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent     Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              177,115          60    12        20,00              3     126      0,00
0127002 Mauer Josef                175,124          15     1         6,67             92      92      0,00
0127004 Stadler David              178,156          40     5        12,50              1     127      0,00
0127006 Kadlec Johann              178,130          50    28        56,00             14     119      0,00
0127011 Stadler Rene               175,538          48    14        29,17             20     107      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             170,671         115    51        44,35              2     125      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        170,601          21     9        42,86              6      79      0,00
0128009 Olf Alfred                 166,295          30     7        23,33             80     120      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 12  3270581   1 Stadler David    178156  40/  5 09:43:59    0  1156,982 100,00
    2  A 12  3280675   1 Stadler Rudolf   170671 115/ 51 09:38:26    0  1149,816  99,21
    3  A 12  3270845   1 Karl Hubinger    177115  60/ 12 09:44:09    0  1148,978  98,43
    4  A 12  3271064   1 Karl Hubinger               2.  09:44:24    0  1147,118  97,64
    5  A 12  3280605   1 Stadler Rudolf              2.  09:39:16    0  1143,397  96,85
    6  A 12  3280702   1 Schuhmacher Mic  170601  21/  9 09:39:33    0  1140,762  96,06
    7  A 12  3280711   1 Schuhmacher Mic             2.  09:39:35    0  1140,508  95,28
    8  A 12  3280528   1 Stadler Rudolf              3.  09:39:53    0  1138,692  94,49
    9  A 12  3280503   1 Stadler Rudolf              4.  09:39:55    0  1138,439  93,70
   10  A 12  3280514   1 Stadler Rudolf              5.  09:39:57    0  1138,186  92,91
   11  A 12  3270685   1 Karl Hubinger               3.  09:46:53    0  1128,960  92,13
   12  A 12  3280664   1 Stadler Rudolf              6.  09:41:17    0  1128,155  91,34
   13  A 12  3280523   1 Stadler Rudolf              7.  09:41:20    0  1127,782  90,55
   14  A 12  3270753   1 Kadlec Johann    178130  50/ 28 09:47:58    0  1127,643  89,76
   15  A 12  3280536   1 Stadler Rudolf              8.  09:41:22    0  1127,534  88,98
   16a A 12  3280561   1 Stadler Rudolf              9.  09:41:25    0  1127,161  88,19
   16b A 12  3280516   1 Stadler Rudolf             10.  09:41:25    0  1127,161  88,19
   18  A 12  3270754   1 Kadlec Johann               2.  09:48:13    0  1125,861  86,61
   19  A 12  3280727   1 Schuhmacher Mic             3.  09:41:34    0  1125,584  85,83
   20  A 12  3270694   1 Stadler Rene     175538  48/ 14 09:46:00    0  1125,244  85,04
   21  A 12  3280725   1 Schuhmacher Mic             4.  09:41:43    0  1124,471  84,25
   22  A 12  3280667   1 Stadler Rudolf             11.  09:41:58    0  1123,082  83,46
   23  A 12  3270856   1 Stadler Rene                2.  09:46:22    0  1122,605  82,68
   24  A 12  3280690   1 Stadler Rudolf             12.  09:42:10    0  1121,606  81,89
   25  A 12  3270888   1 Karl Hubinger               4.  09:48:13    0  1119,446  81,10
   26  A 12  3270756   1 Kadlec Johann               3.  09:49:20    0  1117,971  80,31
   27  A 12  3280706   1 Schuhmacher Mic             5.  09:43:07    0  1114,190  79,53
   28  A 12  3280660   1 Stadler Rudolf             13.  09:45:47    0  1095,566  78,74
   29  A 12  3280657   1 Stadler Rudolf             14.  09:45:48    0  1095,449  77,95
   30  A 12  3280556   1 Stadler Rudolf             15.  09:45:49    0  1095,332  77,17
   31  A 12  3270749   1 Kadlec Johann               4.  09:53:08    0  1091,929  76,38
   32  A 12  3270727   1 Kadlec Johann               5.  09:53:09    0  1091,817  75,59
   33  A 12  3270771   1 Kadlec Johann               6.  09:53:12    0  1091,483  74,80
   34  A 12  3270635   1 Stadler Rene                3.  09:51:00    0  1090,298  74,02
   35  A 12  3270605   1 Stadler Rene                4.  09:51:03    0  1089,960  73,23
   36  A 12  3270628   1 Stadler Rene                5.  09:51:05    0  1089,734  72,44
   37  A 12  3270825   1 Karl Hubinger               5.  09:53:08    0  1085,707  71,65
   38  A 12  3270842   1 Karl Hubinger               6.  09:53:12    0  1085,263  70,87
   39a A 12  3280640   1 Stadler Rudolf             16.  09:47:30    0  1083,625  70,08
   39b A 12  3280527   1 Stadler Rudolf             17.  09:47:30    0  1083,625  70,08
   39c A 12  3280677   1 Stadler Rudolf             18.  09:47:30    0  1083,625  70,08
   42  A 12  3270647   1 Stadler Rene                6.  09:52:00    0  1083,568  67,72
   43a A 12  3270848   1 Karl Hubinger               7.  09:53:56    0  1080,409  66,93
   43b A 12  3270669   1 Karl Hubinger               8.  09:53:56    0  1080,409  66,93
   45  A 12  3271041   1 Karl Hubinger               9.  09:54:15    0  1078,326  65,35
   46  A 12  3280610   1 Stadler Rudolf             19.  09:48:34    0  1076,336  64,57
   47  A 12  3280578   1 Stadler Rudolf             20.  09:48:38    0  1075,884  63,78
   48  A 12  3280697   1 Stadler Rudolf             21.  09:48:57    0  1073,740  62,99
   49  A 12  3280703   1 Schuhmacher Mic             6.  09:49:00    0  1072,962  62,20
   50  A 12  3270745   1 Kadlec Johann               7.  09:56:42    0  1068,566  61,42
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
   51  A 12  3270747   1 Kadlec Johann               8.  09:56:44    0  1068,353  60,63
   52  A 12  3280646   1 Stadler Rudolf             22.  09:50:55    0  1060,617  59,84
   53  A 12  3280670   1 Stadler Rudolf             23.  09:50:58    0  1060,288  59,06
   54  A 12  3280649   1 Stadler Rudolf             24.  09:50:59    0  1060,178  58,27
   55a A 12  3280679   1 Stadler Rudolf             25.  09:51:17    0  1058,206  57,48
   55b A 12  3280608   1 Stadler Rudolf             26.  09:51:17    0  1058,206  57,48
   57  A 12  3280612   1 Stadler Rudolf             27.  09:51:20    0  1057,878  55,91
   58  A 12  3280577   1 Stadler Rudolf             28.  09:51:21    0  1057,769  55,12
   59  A 12  3280628   1 Stadler Rudolf             29.  09:51:29    0  1056,895  54,33
   60  A 12  3270706   1 Kadlec Johann               9.  09:58:41    0  1056,002  53,54
   61  A 12  3270704   1 Kadlec Johann              10.  09:58:55    0  1054,544  52,76
   62  A 12  3270513   1 Stadler David               2.  09:59:33    0  1050,758  51,97
   63  A 12  3270858   1 Karl Hubinger              10.  09:58:38    0  1050,297  51,18
   64  A 12  3270769   1 Kadlec Johann              11.  09:59:59    0  1047,926  50,39
   65  A 12  3270613   1 Stadler Rene                7.  09:57:37    0  1047,259  49,61
   66  A 12  3270716   1 Kadlec Johann              12.  10:00:06    0  1047,208  48,82
   67  A 12  3280524   1 Stadler Rudolf             30.  09:53:12    0  1045,778  48,03
   68  A 12  3280635   1 Stadler Rudolf             31.  09:53:16    0  1045,351  47,24
   69  A 12  3280611   1 Stadler Rudolf             32.  09:53:26    0  1044,285  46,46
   70a A 12  3270623   1 Stadler Rene                8.  09:58:07    0  1044,144  45,67
   70b A 12  3270608   1 Stadler Rene                9.  09:58:07    0  1044,144  45,67
   72  A 12  3270656   1 Stadler Rene               10.  09:58:14    0  1043,420  44,09
   73  A 12  3280701   1 Schuhmacher Mic             7.  09:53:37    0  1042,687  43,31
   74  A 12  3280705   1 Schuhmacher Mic             8.  09:53:40    0  1042,369  42,52
   75  A 12  3280549   1 Stadler Rudolf             33.  09:54:00    0  1040,677  41,73
   76  A 12  3270702   1 Kadlec Johann              13.  10:01:17    0  1039,973  40,94
   77  A 12  3270732   1 Kadlec Johann              14.  10:01:21    0  1039,568  40,16
   78  A 12  3270701   1 Kadlec Johann              15.  10:01:31    0  1038,558  39,37
   79  A 12  3280717   1 Schuhmacher Mic             9.  09:54:41    0  1035,934  38,58
   80  A 12  3280756   1 Olf Alfred       166295  30/  7 09:50:58    0  1033,102  37,80
   81a A 12  3280673   1 Stadler Rudolf             34.  09:55:37    0  1030,518  37,01
   81b A 12  3280653   1 Stadler Rudolf             35.  09:55:37    0  1030,518  37,01
   83  A 12  3280513   1 Stadler Rudolf             36.  09:55:38    0  1030,415  35,43
   84  A 12  3280567   1 Stadler Rudolf             37.  09:56:08    0  1027,313  34,65
   85  A 12  3270752   1 Kadlec Johann              16.  10:03:27    0  1026,982  33,86
   86  A 12  3280758   1 Olf Alfred                  2.  09:51:58    0  1026,724  33,07
   87  A 12  3280691   1 Stadler Rudolf             38.  09:56:15    0  1026,592  32,28
   88  A 12  3280618   1 Stadler Rudolf             39.  09:56:17    0  1026,387  31,50
   89  A 12  3280621   1 Stadler Rudolf             40.  09:56:21    0  1025,975  30,71
   90  A 12  3270606   1 Stadler Rene               11.  10:01:06    0  1025,938  29,92
   91  A 12  3270712   1 Kadlec Johann              17.  10:03:42    0  1025,504  29,13
   92  A 12  3270911   1 Mauer Josef      175124  15/  1 10:01:01    0  1024,017  28,35
   93  A 12  3280506   1 Stadler Rudolf             41.  09:57:09    0  1021,065  27,56
   94  A 12  3270642   1 Stadler Rene               12.  10:02:04    0  1020,174  26,77
   95  A 12  3270744   1 Kadlec Johann              18.  10:04:47    0  1019,148  25,98
   96  A 12  3280566   1 Stadler Rudolf             42.  09:57:49    0  1017,009  25,20
   97  A 12  3270714   1 Kadlec Johann              19.  10:05:15    0  1016,434  24,41
   98a A 12  3270733   1 Kadlec Johann              20.  10:05:21    0  1015,854  23,62
   98b A 12  3270711   1 Kadlec Johann              21.  10:05:21    0  1015,854  23,62
  100  A 12  3270760   1 Kadlec Johann              22.  10:06:34    0  1008,854  22,05
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  101  A 12  3280700   1 Stadler Rudolf             43.  09:59:24    0  1007,503  21,26
  102  A 12  3270746   1 Kadlec Johann              23.  10:07:21    0  1004,398  20,47
  103  A 12  3270729   1 Kadlec Johann              24.  10:07:23    0  1004,209  19,69
  104  A 12  3280620   1 Stadler Rudolf             44.  10:00:18    0  1002,179  18,90
  105  A 12  3280615   1 Stadler Rudolf             45.  10:00:20    0  1001,982  18,11
  106  A 12  3270648   1 Stadler Rene               13.  10:05:19    0  1001,262  17,32
  107  A 12  3270625   1 Stadler Rene               14.  10:05:23    0  1000,882  16,54
  108  A 12  3280741   1 Olf Alfred                  3.  09:56:52    0   996,574  15,75
  109  A 12  3280752   1 Olf Alfred                  4.  09:56:56    0   996,176  14,96
  110  A 12  3270775   1 Kadlec Johann              25.  10:08:51    0   995,974  14,17
  111  A 12  3280662   1 Stadler Rudolf             46.  10:03:40    0   982,750  13,39
  112  A 12  3270509   1 Stadler David               3.  10:11:32    0   981,396  12,60
  113  A 12  3270600   1 Stadler David               4.  10:12:04    0   978,521  11,81
  114  A 12  3280759   1 Olf Alfred                  5.  10:00:00    0   978,206  11,02
  115  A 12  3270778   1 Kadlec Johann              26.  10:12:09    0   977,930  10,24
  116  A 12  3270730   1 Kadlec Johann              27.  10:12:10    0   977,841   9,45
  117  A 12  3280732   1 Olf Alfred                  6.  10:00:13    0   976,961   8,66
  118  A 12  3280511   1 Stadler Rudolf             47.  10:04:43    0   976,844   7,87
  119  A 12  3270717   1 Kadlec Johann              28.  10:12:22    0   976,768   7,09
  120  A 12  3270738   1 Olf Alfred                  7.  10:00:16    0   976,674   6,30
  121  A 12  3280613   1 Stadler Rudolf             48.  10:05:34    0   972,115   5,51
  122  A 12  3270682   1 Karl Hubinger              11.  10:13:08    0   967,137   4,72
  123  A 12  3280685   1 Stadler Rudolf             49.  10:07:43    0   960,354   3,94
  124  A 12  3280551   1 Stadler Rudolf             50.  10:07:47    0   959,994   3,15
  125  A 12  3280658   1 Stadler Rudolf             51.  10:07:50    0   959,724   2,36
  126  A 12  3270820   1 Karl Hubinger              12.  10:15:09    0   956,603   1,57
  127  A 12  3270525   1 Stadler David               5.  10:16:24    0   955,773   0,79
 
 

RV Zistersdorf 
2. Jungtaubenwettflug von: Eferding
Auflassdatum: 25.08.12
Auflasszeit : 09:30:00 Uhr
Entfernung  : 208 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         212    66  31,1    5     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf         147    54  36,7    3     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  359   120  33,4    8     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Diese Preisliste 
entspricht nicht der Reiseordnung des Verbandes ( 8 Züchter)

Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent     Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              209,509          63    16        25,40              3     114      0,00
0127002 Mauer Josef                207,225          15     2        13,33             24      92      0,00
0127004 Stadler David              211,230          40    16        40,00             13     120      0,00
0127006 Kadlec Johann              211,220          50    23        46,00              1     117      0,00
0127011 Stadler Rene               208,163          44     9        20,45              9     107      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             203,827         105    46        43,81              2     119      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        203,798          19     5        26,32             38     118      0,00
0128009 Olf Alfred                 199,094          23     3        13,04              8      28      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 12  3270729   2 Kadlec Johann    211220  50/ 23 13:28:08    3-  886,796 100,00
    2  A 12  3280575   1 Stadler Rudolf   203827 105/ 46 13:25:14    0   866,489  99,17
    3  A 12  3270894   1 Karl Hubinger    209509  63/ 16 13:34:21    3-  857,238  98,33
    4  A 12  3280653   2 Stadler Rudolf              2.  13:29:39    0   850,520  97,50
    5  A 12  3280662   2 Stadler Rudolf              3.  13:30:59    0   845,814  96,67
    6  A 12  3280691   2 Stadler Rudolf              4.  13:31:01    0   845,697  95,83
    7  A 12  3280616   1 Stadler Rudolf              5.  13:34:51    0   832,457  95,00
    8  A 12  3280756   2 Olf Alfred       199094  23/  3 13:39:16    3-  798,559  94,17
    9  A 12  3270628   2 Stadler Rene     208163  44/  9 14:00:18    0   770,118  93,33
   10  A 12  3280571   1 Stadler Rudolf              6.  13:56:12    0   765,691  92,50
   11  A 12  3270755   1 Kadlec Johann               2.  14:08:37    3-  757,967  91,67
   12  A 12  3280567   2 Stadler Rudolf              7.  13:59:15    0   757,018  90,83
   13  A 12  3270588   1 Stadler David    211230  40/ 16 14:11:13    0   751,129  90,00
   14  A 12  3270721   1 Kadlec Johann               3.  14:11:55    3- 14:07:40  89,17
   15  A 12  3270743   1 Kadlec Johann               4.  14:12:12    3- 14:07:57  88,33
   16  A 12  3280668   1 Stadler Rudolf              8.  14:03:23    0  14:08:57  87,50
   17  A 12  3270501   1 Stadler David               2.  14:13:50    0  14:09:32  86,67
   18  A 12  3270888   2 Karl Hubinger               2.  14:12:26    3- 14:10:28  85,83
   19  A 12  3280501   1 Stadler David               3.  14:17:24    0  14:13:06  85,00
   20  A 12  3270525   2 Stadler David               4.  14:17:26    0  14:13:08  84,17
   21  A 12  3280539   1 Stadler Rudolf              9.  14:10:05    0  14:15:39  83,33
   22  A 12  3280523   2 Stadler Rudolf             10.  14:10:08    0  14:15:42  82,50
   23  A 12  3270701   2 Kadlec Johann               5.  14:20:57    3- 14:16:42  81,67
   24  A 12  3270911   2 Mauer Josef      207225  15/  2 14:18:56    0  14:19:58  80,83
   25  A 12  3270738   2 Olf Alfred                  2.  14:08:59    3- 14:20:54  80,00
   26  A 12  3280502   1 Stadler Rudolf             11.  14:16:48    0  14:22:22  79,17
   27  A 12  3270842   2 Karl Hubinger               3.  14:28:41    3- 14:26:43  78,33
   28  A 12  3280755   1 Olf Alfred                  3.  14:15:13    3- 14:27:08  77,50
   29  A 12  3270835   1 Karl Hubinger               4.  14:32:00    3- 14:30:02  76,67
   30  A 12  3270819   1 Karl Hubinger               5.  14:32:25    3- 14:30:27  75,83
   31  A 12  3280696   1 Stadler Rudolf             12.  14:32:47    0  14:38:21  75,00
   32  A 12  3280700   2 Stadler Rudolf             13.  14:32:53    0  14:38:27  74,17
   33  A 12  3270751   1 Kadlec Johann               6.  14:42:43    3- 14:38:28  73,33
   34  A 12  3280527   2 Stadler Rudolf             14.  14:33:27    0  14:39:01  72,50
   35  A 12  3280646   2 Stadler Rudolf             15.  14:40:11    0  14:45:45  71,67
   36  A 12  3280667   2 Stadler Rudolf             16.  14:40:14    0  14:45:48  70,83
   37  A 12  3270758   1 Stadler David               5.  14:50:40    0  14:46:22  70,00
   38  A 12  3280702   2 Schuhmacher Mic  203798  19/  5 14:41:39    0  14:47:15  69,17
   39  A 12  3270505   1 Stadler David               6.  14:52:57    0  14:48:39  68,33
   40  A 12  3270759   1 Kadlec Johann               7.  14:55:04    3- 14:50:49  67,50
   41  A 12  3270702   2 Kadlec Johann               8.  14:56:35    3- 14:52:20  66,67
   42  A 12  3270521   1 Stadler David               7.  14:57:20    0  14:53:02  65,83
   43  A 12  3280556   2 Stadler Rudolf             17.  14:51:31    0  14:57:05  65,00
   44  A 12  3280583   1 Stadler Rudolf             18.  14:56:38    0  15:02:12  64,17
   45  A 12  3280636   1 Stadler Rudolf             19.  14:56:43    0  15:02:17  63,33
   46  A 12  3280609   1 Stadler Rudolf             20.  14:57:44    0  15:03:18  62,50
   47  A 12  3270715   1 Kadlec Johann               9.  15:07:52    3- 15:03:37  61,67
   48  A 12  3270571   1 Stadler David               8.  15:10:40    0  15:06:22  60,83
   49  A 12  3270514   1 Stadler David               9.  15:13:49    0  15:09:31  60,00
   50  A 12  3270872   1 Karl Hubinger               6.  15:11:58    3- 15:10:00  59,17
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
   51  A 12  3270848   2 Karl Hubinger               7.  15:12:00    3- 15:10:02  58,33
   52  A 12  3270716   2 Kadlec Johann              10.  15:14:24    3- 15:10:09  57,50
   53  A 12  3280707   1 Schuhmacher Mic             2.  15:06:27    0  15:12:03  56,67
   54  A 12  3280657   2 Stadler Rudolf             21.  15:11:29    0  15:17:03  55,83
   55  A 12  3270877   1 Karl Hubinger               8.  15:19:50    3- 15:17:52  55,00
   56  A 12  3270681   1 Karl Hubinger               9.  15:20:04    3- 15:18:06  54,17
   57  A 12  3280608   2 Stadler Rudolf             22.  15:16:06    0  15:21:40  53,33
   58  A 12  3270694   2 Stadler Rene                2.  15:24:49    0  15:24:36  52,50
   59  A 12  3280602   1 Stadler Rudolf             23.  15:20:30    0  15:26:04  51,67
   60  A 12  3270666   1 Karl Hubinger              10.  15:30:25    3- 15:28:27  50,83
   61  A 12  3270704   2 Kadlec Johann              11.  15:33:50    3- 15:29:35  50,00
   62  A 12  3270608   2 Stadler Rene                3.  15:31:06    0  15:30:53  49,17
   63  A 12  3280550   1 Stadler Rudolf             24.  15:29:24    0  15:34:58  48,33
   64  A 12  3280686   1 Stadler Rudolf             25.  15:29:31    0  15:35:05  47,50
   65  A 12  3270554   1 Stadler David              10.  15:42:36    0  15:38:18  46,67
   66  A 12  3270537   1 Stadler David              11.  15:43:50    0  15:39:32  45,83
   67  A 12  3270714   2 Kadlec Johann              12.  15:45:08    3- 15:40:53  45,00
   68  A 12  3270690   1 Karl Hubinger              11.  15:43:13    3- 15:41:15  44,17
   69  A 12  3270752   2 Kadlec Johann              13.  15:52:19    3- 15:48:04  43,33
   70  A 12  3280699   1 Stadler Rudolf             26.  15:42:39    0  15:48:13  42,50
   71  A 12  3280577   2 Stadler Rudolf             27.  15:42:56    0  15:48:30  41,67
   72  A 12  3280610   2 Stadler Rudolf             28.  15:43:20    0  15:48:54  40,83
   73  A 12  3270613   2 Stadler Rene                4.  15:49:29    0  15:49:16  40,00
   74  A 12  3280660   2 Stadler Rudolf             29.  15:44:22    0  15:49:56  39,17
   75  A 12  3280693   1 Stadler Rudolf             30.  15:45:10    0  15:50:44  38,33
   76  A 12  3280513   2 Stadler Rudolf             31.  15:45:13    0  15:50:47  37,50
   77  A 12  3270643   1 Stadler Rene                5.  15:52:01    0  15:51:48  36,67
   78  A 12  3270865   1 Karl Hubinger              12.  15:54:21    3- 15:52:23  35,83
   79  A 12  3270745   2 Kadlec Johann              14.  15:58:21    3- 15:54:06  35,00
   80  A 12  3270636   1 Stadler Rene                6.  16:01:52    0  16:01:39  34,17
   81  A 12  3270581   2 Stadler David              12.  16:06:15    0  16:01:57  33,33
   82  A 12  3280618   2 Stadler Rudolf             32.  15:57:03    0  16:02:37  32,50
   83  A 12  3280697   2 Stadler Rudolf             33.  16:02:49    0  16:08:23  31,67
   84a A 12  3280639   1 Stadler Rudolf             34.  16:12:03    0  16:17:37  30,83
   84b A 12  3280519   1 Stadler Rudolf             35.  16:12:03    0  16:17:37  30,83
   86  A 12  3280566   2 Stadler Rudolf             36.  16:12:44    0  16:18:18  29,17
   87  A 12  3270741   1 Stadler David              13.  16:23:03    0  16:18:45  28,33
   88  A 12  3270900   1 Karl Hubinger              13.  16:24:37    3- 16:22:39  27,50
   89  A 12  3280713   1 Schuhmacher Mic             3.  16:19:40    0  16:25:16  26,67
   90  A 12  3270614   1 Stadler Rene                7.  16:25:43    0  16:25:30  25,83
   91  A 12  3270606   2 Stadler Rene                8.  16:26:44    0  16:26:31  25,00
   92  A 12  3270915   1 Mauer Josef                 2.  16:31:35    0  16:32:37  24,17
   93  A 12  3270519   1 Stadler David              14.  16:39:25    0  16:35:07  23,33
   94  A 12  3270730   2 Kadlec Johann              15.  16:39:33    3- 16:35:18  22,50
   95  A 12  3270778   2 Kadlec Johann              16.  16:41:38    3- 16:37:23  21,67
   96  A 12  3280614   1 Stadler Rudolf             37.  16:32:35    0  16:38:09  20,83
   97  A 12  3270844   1 Karl Hubinger              14.  16:40:23    3- 16:38:25  20,00
   98  A 12  3280712   1 Schuhmacher Mic             4.  16:45:43    0  16:51:19  19,17
   99  A 12  3270567   1 Stadler David              15.  16:56:00    0  16:51:42  18,33
  100  A 12  3280677   2 Stadler Rudolf             38.  16:46:25    0  16:51:59  17,50
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  101  A 12  3270731   1 Kadlec Johann              17.  16:58:22    3- 16:54:07  16,67
  102  A 12  3270769   2 Kadlec Johann              18.  16:58:50    3- 16:54:35  15,83
  103  A 12  3280547   1 Stadler Rudolf             39.  16:54:57    0  17:00:31  15,00
  104  A 12  3280551   2 Stadler Rudolf             40.  17:00:47    0  17:06:21  14,17
  105  A 12  3280545   1 Stadler Rudolf             41.  17:00:48    0  17:06:22  13,33
  106  A 12  3280621   2 Stadler Rudolf             42.  17:04:21    0  17:09:55  12,50
  107  A 12  3270635   2 Stadler Rene                9.  17:15:48    0  17:15:35  11,67
  108  A 12  3270867   1 Karl Hubinger              15.  17:18:13    3- 17:16:15  10,83
  109  A 12  3270722   1 Kadlec Johann              19.  17:21:15    3- 17:17:00  10,00
  110  A 12  3270711   2 Kadlec Johann              20.  17:22:17    3- 17:18:02   9,17
  111  A 12  3270712   2 Kadlec Johann              21.  17:25:55    3- 17:21:40   8,33
  112  A 12  3280622   1 Stadler Rudolf             43.  17:18:12    0  17:23:46   7,50
  113  A 12  3280612   2 Stadler Rudolf             44.  17:19:17    0  17:24:51   6,67
  114  A 12  3270859   1 Karl Hubinger              16.  17:27:48    3- 17:25:50   5,83
  115  A 12  3280562   1 Stadler Rudolf             45.  17:27:34    0  17:33:08   5,00
  116  A 12  3270749   2 Kadlec Johann              22.  17:38:42    3- 17:34:27   4,17
  117  A 12  3270746   2 Kadlec Johann              23.  17:39:36    3- 17:35:21   3,33
  118  A 12  3280715   1 Schuhmacher Mic             5.  17:33:56    0  17:39:32   2,50
  119  A 12  3280541   1 Stadler Rudolf             46.  17:36:27    0  17:42:01   1,67
  120  A 12  3270763   1 Stadler David              16.  17:52:56    0  17:48:38   0,83

 



RV Zistersdorf  
3. Jungtaubenwettflug von: Schärding
Auflassdatum: 02.09.12
Auflasszeit : 12:20:00 Uhr
Entfernung  : 248 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         186    52  28,0    5     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf         112    48  42,9    3     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  298   100  33,6    8     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Diese Preisliste 
entspricht nicht der Reiseordnung des Verbandes ( 8 Züchter)
Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent     Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              249,604          52    14        26,92              9      89      0,00
0127002 Mauer Josef                247,044          15     1         6,67              7       7      0,00
0127004 Stadler David              252,004          40     8        20,00             15     100      0,00
0127006 Kadlec Johann              252,010          45    20        44,44              6      96      0,00
0127011 Stadler Rene               248,503          34     9        26,47              2      84      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             244,748          86    38        44,19              1      99      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        244,760          11     5        45,45             13      63      0,00
0128009 Olf Alfred                 239,697          15     5        33,33             71      98      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 12  3280635   2 Stadler Rudolf   244748  86/ 38 16:03:23    0  1095,641 100,00
    2  A 12  3270647   2 Stadler Rene     248503  34/  9 16:07:41    0  1091,441  99,00
    3  A 12  3280580   1 Stadler Rudolf              2.  16:05:01    0  1087,688  98,00
    4  A 12  3280523   3 Stadler Rudolf              3.  16:05:32    0  1085,197  97,00
    5  A 12  3280660   3 Stadler Rudolf              4.  16:05:37    0  1084,796  96,00
    6  A 12  3270716   3 Kadlec Johann    252010  45/ 20 16:12:45    2- 1082,595  95,00
    7  A 12  3270915   2 Mauer Josef      247044  15/  1 16:08:50    1- 1079,502  94,00
    8  A 12  3270752   3 Kadlec Johann               2.  16:13:26    2- 1079,426  93,00
    9  A 12  3271064   2 Karl Hubinger    249604  52/ 14 16:11:18    2- 1078,980  92,00
   10  A 12  3280541   2 Stadler Rudolf              5.  16:07:47    0  1074,477  91,00
   11  A 12  3270864   1 Karl Hubinger               2.  16:13:43    2- 1067,825  90,00
   12  A 12  3270861   1 Karl Hubinger               3.  16:14:30    2- 1064,258  89,00
   13  A 12  3280711   2 Schuhmacher Mic  244760  11/  5 16:10:15    0  1063,018  88,00
   14  A 12  3280667   3 Stadler Rudolf              6.  16:11:03    0  1059,286  87,00
