2013 RV- Amstetten  


  RV - Meisterschaft          Flüge:  1  2  3  6  7  8  9 10 11 12                             
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009   8639,78   07  314   10  178   09  405   12  300 
  2 Hoeld Erich          0109001   8562,49   10 1175   09  104   10 1185   10 1264 
  3 Schober Karl         0117004   7122,25   11  270   09  116   11  670   12  503 
  4 Steinbichler Stefan  0110010   6669,95   11  734   09  359   11  706   09  381 
  5 Koenig Walter        0110005   5825,36   11  624   12  332   12  365   11  623 
  6 Strasser Leopold     0117001   5472,78   11   22   08  339   12  453   11   31 
  7 Halatschek Dietmar   0133002   5225,16   12  161W  10 5144   10  338   10 5188 
  8 Eppensteiner Josef   0109008   4883,80   12   44   11 2219W  11 2234W  11 2232 
  9 Wimmer Karl          0117002   4324,72   10  739   10  742   10  719   11  323 
 10 Gangl Helmut         0133005   2944,62   12  123   10   35   10   11W  11  708 
 11 Hodzic Suad          0109009   2777,68   12  208W  11 2274W  11 2033W  12   70 
 12 Nagelhofer Robert    0109004   2470,43   10  682W  11 2188W  10 1229   11 2177 
 13 Stockinger Walfred   0117006   2070,31   12  578   12  221   11  124   12  574 
 14 Saliga Alex          0133007   1061,33   12  500W  12  413   12  408   12  499 
 15 Wittberger Rudolf    0133004    212,65   11  327W
 RV - Jährigenmeisterschaft   Flüge:  1  2  3  6  7  8  9 10 11 12                             
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009   7418,37   12  300   12  276   12  274   12  291 
  2 Hoeld Erich          0109001   5110,82   12  246   12  268W  12   80   12  243 
  3 Schober Karl         0117004   4812,09   12  503   12  536   12  533   12  518 
  4 Steinbichler Stefan  0110010   4591,23   12  140   12  123   12  141   12  134 
  5 Koenig Walter        0110005   4538,50   12  332   12  365   12  366   12  373 
  6 Eppensteiner Josef   0109008   4204,54   12   44   12   77   12   20   12   17 
  7 Halatschek Dietmar   0133002   4049,49   12  161W  12   74   12  333   12  164 
  8 Strasser Leopold     0117001   3650,38   12  453   12  401   12  438   12  488 
  9 Hodzic Suad          0109009   2373,45   12  208W  12   70   12  205W  12  101W
 10 Stockinger Walfred   0117006   1888,58   12  578   12  221   12  574   12  573 
 11 Gangl Helmut         0133005   1589,28   12  123   12  192   12  273W  12  120 
 12 Wimmer Karl          0117002   1290,90   12   19   12   16   12    1 
 13 Saliga Alex          0133007   1061,33   12  500W  12  413   12  408   12  499 
 14 Nagelhofer Robert    0109004    154,57   12  346W
 15 Wittberger Rudolf    0133004      0,00
 RV - Weibchen-Meisterschaft  Flüge:  1  2  3  6  7  8  9 10 11 12                             
                                                                                                        
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Halatschek Dietmar   0133002   4223,80   12  161W  10 5160W  10 5181W  10 5185W
  2 Hoeld Erich          0109001   3711,78   12  268W  12   94W  12  252W  12  245W
  3 Eppensteiner Josef   0109008   3451,59   11 2219W  11 2234W  11 2258W  11 2237W
  4 Hodzic Suad          0109009   2762,82   12  208W  11 2274W  11 2033W  11 2280W
  5 Nagelhofer Robert    0109004   2370,95   10  682W  11 2188W  10  680W  11 2156W
  6 Gangl Helmut         0133005   1802,94   10   11W  11  717W  09 1289W  10   12W
  7 Strasser Leopold     0117001    877,35   12  424W  12  418W  12  440W  12  417W
  8 Saliga Alex          0133007    531,36   12  500W  12  118W
  9 Wittberger Rudolf    0133004    212,65   11  327W



ENDSTAND JUNGTAUBENMEISTERSCHAFT 2013 - RV Amstetten
Es zählen die 4 besten Flüge aus 5
               
Rg-Nr. Züchter Punkte Tauben Flüge Nr.
1 Eppensteiner Josef 4502,97 13  323 13  306 13  283 13  324 2,3,4,5
2 Schoen Johann 4384,09 13   53 13    1 13   37 13   18 2,3,4,5
3 Hoeld Erich 4123,20 13  324 13  103 13  106 13  132 1,3,4,5
4 Steinbichler Stefan 3901,66 13  236 13  231 13  221 13  233 1,3,4,5
5 Hodzic Suad 3539,55 13  261 13  259 13  225 13  264 2,3,4,5
6 Strasser Leopold 3085,70 13  259 13  255 13  550 13  289 1,3,4,5
7 Dorninger Franz 2847,32 13   72 13   21 13   44 13   22 1,2,4,5
8 Gangl Helmut 2673,15 13  250 13  262 13  269 13  263 1,2,3,4
9 Nagelhofer Robert 2595,95 13  173 13  170 13  167 13 2928 1,2,3,4
10 Koenig Walter 2299,13 13  170 13  178 13  152 13  153 2,3,4,5
11 Schober Karl 2125,76 13  661 13  669 13  637 13  633 1,3,4,5
12 Martinovic Slavko 2122,57 13  102 13  107 13  275 13  115 1,2,4,5
13 Halatschek Dietmar 2093,34 13  599 13  544 13  526 13  515 1,3,4,5
14 Stockinger Walfred 1960,13 13  401 13  307 13  356 13  338 1,2,4,5
15 Marjanovic Robert 1454,21 13  418 13  585 13  419 13  433 1,3,4,5
16 Wimmer Karl 1095,61 13  246 13   85 13  260 13  251 1,2,4
17 Roetzer Franz 745,48 13 5510 13  157 13  140 13 5509 1,2,3,4
18 Saliga Alex 726,54 13  682 13  688 13  692   2,3,4,5
19 Wittberger Rudolf 151,86 13  608       1,2,5