Flugberichte der RV Mistelbach


	
      02 - RV Mistelbach   11.Regionalverband 

2013

Alttaubenwettflüge

1. St,Valentin 7. Nürnberg
2. Schärding 8. Würzburg 1
3. Osterhofen 9. Regensburg2
4. entfallen 10. Würzburg 2
  5. entfallen 11. Regensburg 3
  6. Regensburg1 12. Montabaur
 
Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      02 - RV Mistelbach            311.Regionalverband  
      ________________________________________________________________________________
    1.Wettflug ab: St. Valentin  

      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:04.05.13
      Auflasszeit :10:35:00 Uhr          mittlere Entfernung:  159 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: Bewölkt, gute Sicht, Windstill 14°
      Heimatort: Bewölkt, leichter Westwind 18°
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  12:16:35  23001 Frank Karl            Km: 153,753 M/Min:1513,565
      letzte: 12:43:05  30005 PREYER JOHANN         Km: 171,782 M/Min:1341,174
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.107     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: 001-0013
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV        65   22  33,8    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            403  130  32,3    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         324  112  34,6    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             792  264 33,33   16   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    214   99 46,26 => 37,50% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 170   80 47,06 => 30,30% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 244   53 21,72 => 20,08% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              164   32 19,51 => 12,12% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122001 FLECKL Johann              149,720          35          14         40,00      17     262      0,00
0122010 SPIESS ROBERT              147,536          30           8         26,67      31     109      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          50          20         40,00       1     257      0,00
0123002 Ludwig Franz               168,500          58          15         25,86      88     247      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199          79          17         21,52     108     237      0,00
0123005 GROHOTOLSZKY E.            155,464          42          10         23,81      30     204      0,00
0123006 PALTRAM Josef              172,800          40           9         22,50     147     260      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379          84          49         58,33      24     250      0,00
0123013 Ernst Rudolf               166,431          50          10         20,00     186     261      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130001 TATZER HERMANN             157,258          44          11         25,00      47     228      0,00
0130002 Arbeiter Josef             160,073          72          29         40,28      34     263      0,00
0130004 MENYHART STEFAN            156,962          35          13         37,14      21     242      0,00
0130005 PREYER JOHANN              171,782          40          22         55,00      25     264      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          50           4          8,00     117     169      0,00
0130011 Tauber Otto                154,141          33          16         48,48       2     248      0,00
0130014 Reisinger Guenter          150,277          50          17         34,00       9     236      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 09  3230398   1 Frank Karl      23001 153753  50/ 20 12:16:35    0  1513,565 100,00          159 
    2  A 10  3300071   1 Tauber Otto     30011 154141  33/ 16 12:16:51    1- 1513,164  99,62          159 
    3  A 11  2340080   1 Frank Karl      23001            2.  12:17:02    0  1506,890  99,24          159 
    4  A 11  3230541   1 Frank Karl      23001            3.  12:17:25    0  1501,250  98,86          159 
    5a A 10  3230414   1 Frank Karl      23001            4.  12:17:27    0  1500,761  98,48          159 
    5b A 11  3230542   1 Frank Karl      23001            5.  12:17:27    0  1500,761  98,48          159 
    5c A 12  3230637   1 Frank Karl      23001            6.  12:17:27    0  1500,761  98,48          159 
    8  A 11  3230577   1 Frank Karl      23001            7.  12:17:29    0  1500,273  97,35          159 
    9  A 11 23330379   1 Reisinger Guent 30014 150277  50/ 17 12:15:09    1- 1500,270  96,97          159 
   10  A 11  3230587   1 Frank Karl      23001            8.  12:17:31    0  1499,785  96,59          159 
   11  A 12  3230639   1 Frank Karl      23001            9.  12:17:32    0  1499,542  96,21          159 
   12a A 11  3230530   1 Frank Karl      23001           10.  12:17:33    0  1499,298  95,83          159 
   12b A 11  3230575   1 Frank Karl      23001           11.  12:17:33    0  1499,298  95,83          159 
   14  A 09  3231002   1 Frank Karl      23001           12.  12:17:34    0  1499,054  95,08          159 
   15  A 11 74881126   1 Reisinger Guent 30014            2.  12:15:16    1- 1498,524  94,70          159 
   16  A 11  3300631   1 Tauber Otto     30011            2.  12:18:52    1- 1483,790  94,32          159 
   17  A 08  3220149   1 FLECKL Johann   22001 149720  35/ 14 12:16:54    0  1469,284  93,94          159 
   18  A 11  3220009   1 FLECKL Johann   22001            2.  12:17:09    0  1465,688  93,56          159 
   19  A 11  9910455w  1 Reisinger Guent 30014            3.  12:17:31    1- 1465,640  93,18          159 
   20  A 12  3301710w  1 Reisinger Guent 30014            4.  12:17:34    1- 1464,926  92,80          159 
   21  A 10  3300349   1 MENYHART STEFAN 30004 156962  35/ 13 12:22:12    0  1464,198  92,42          159 
   22  A 10  3220743w  1 FLECKL Johann   22001            3.  12:17:26    0  1461,634  92,05          159 
   23  A 09  3300256   1 MENYHART STEFAN 30004            2.  12:22:24    0  1461,471  91,67          159 
   24  A 10  3230530w  1 ESSBUECHL W+K   23009 169379  84/ 49 12:31:07    0  1458,697  91,29          159 
   25  A 12  3301042w  1 PREYER JOHANN   30005 171782  40/ 22 12:32:47    0  1458,458  90,91          159 
   26  A 12  3301708   1 Reisinger Guent 30014            5.  12:18:05    1- 1457,585  90,53          159 
   27  A 12  3230761w  1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  12:31:14    0  1457,233  90,15          159 
   28  A 12  3230751   1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  12:31:15    0  1457,024  89,77          159 
   29  A 08  3230314w  1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  12:31:16    0  1456,815  89,39          159 
   30  A 11  3230241   1 GROHOTOLSZKY E. 23005 155464  42/ 10 12:21:43    0  1456,792  89,02          159 
   31  A 11  3220086   1 SPIESS ROBERT   22010 147536  30/  8 12:16:16    1- 1456,666  88,64          159 
   32  A 12  3301744   1 Reisinger Guent 30014            6.  12:18:09    1- 1456,643  88,26          159 
   33  A 07  3230118   1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  12:31:17    0  1456,606  87,88          159 
   34  A 11  3300070w  1 Arbeiter Josef  30002 160073  72/ 29 12:25:03    1- 1454,328  87,50          159 
   35  A 11  3300662   1 Reisinger Guent 30014            7.  12:18:20    1- 1454,059  87,12          159 
   36a A 10  3231291w  1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  12:31:35    0  1452,858  86,74          159 
   36b A 11  3230636w  1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  12:31:35    0  1452,858  86,74          159 
   38  A 08  3300276w  1 Arbeiter Josef  30002            2.  12:25:10    1- 1452,788  85,98          159 
   39  A 12  3230760   1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  12:31:38    0  1452,235  85,61          159 
   40  A 11  3300422   1 MENYHART STEFAN 30004            3.  12:23:09    0  1451,336  85,23          159 
   41  A 11  3231347   1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  12:31:43    0  1451,198  84,85          159 
   42  A 09  3230471w  1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  12:31:44    0  1450,991  84,47          159 
   43  A 12  3301752w  1 Reisinger Guent 30014            8.  12:18:35    1- 1450,550  84,09          159 
   44  A 11  3300275w  1 Reisinger Guent 30014            9.  12:18:37    1- 1450,084  83,71          159 
   45  A 11  3300183w  1 PREYER JOHANN   30005            2.  12:33:31    0  1449,433  83,33          159 
   46  A 12  3270766w  1 Reisinger Guent 30014           10.  12:18:40    1- 1449,384  82,95          159 
   47  A 10  3300123   1 TATZER HERMANN  30001 157258  44/ 11 12:23:35    0  1448,270  82,58          159 
   48  A 12  3220322   1 SPIESS ROBERT   22010            2.  12:16:54    1- 1447,614  82,20          159 
   49  A 12  3301006   1 PREYER JOHANN   30005            3.  12:33:42    0  1447,195  81,82          159 
   50  A 09  3231295   1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  12:32:03    0  1447,065  81,44          159 
   51  A 12  3301015w  1 PREYER JOHANN   30005            4.  12:33:43    0  1446,991  81,06          159 
   52a A 12  3230771   1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  12:32:05    0  1446,653  80,68          159 
   52b A 09  3230424w  1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  12:32:05    0  1446,653  80,68          159 
   54  A 10  3300080w  1 Tauber Otto     30011            3.  12:21:33    1- 1446,428  79,92          159 
   55a A 11  3300184   1 PREYER JOHANN   30005            5.  12:33:48    0  1445,976  79,55          159 
   55b A 11  3300167   1 PREYER JOHANN   30005            6.  12:33:48    0  1445,976  79,55          159 
   57  A 10  3231288w  1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  12:32:22    0  1443,161  78,79          159 
   58  A 12  3230711   1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  12:32:24    0  1442,751  78,41          159 
   59  A 12  3230675   1 Frank Karl      23001           13.  12:21:35    0  1442,561  78,03          159 
   60  A 11  3300421   1 MENYHART STEFAN 30004            4.  12:23:51    0  1442,003  77,65          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 12  3301835   1 Arbeiter Josef  30002            3.  12:26:01    1- 1441,666  77,27          159 
   62  A 09  3300248   1 MENYHART STEFAN 30004            5.  12:23:59    0  1440,239  76,89          159 
   63  A 09  3300395   1 Arbeiter Josef  30002            4.  12:26:22    1- 1437,136  76,52          159 
   64  A 12  3220327   1 SPIESS ROBERT   22010            3.  12:17:39    1- 1437,039  76,14          159 
   65  A 11  3230382w  1 Arbeiter Josef  30002            5.  12:26:27    1- 1436,062  75,76          159 
   66  A 10  3300315   1 MENYHART STEFAN 30004            6.  12:24:22    0  1435,190  75,38          159 
   67  A 11  3220008   1 FLECKL Johann   22001            4.  12:19:20    0  1435,016  75,00          159 
   68  A 09  1034444   1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  12:33:04    0  1434,605  74,62          159 
   69  A 12  3230786   1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  12:33:08    0  1433,795  74,24          159 
   70  A 10  3220729   1 FLECKL Johann   22001            5.  12:19:26    0  1433,642  73,86          159 
   71  A 12  3230767   1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  12:33:11    0  1433,189  73,48          159 
   72  A 11  3230626   1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  12:33:14    0  1432,582  73,11          159 
   73  A 10  3300084   1 Tauber Otto     30011            4.  12:22:44    1- 1430,543  72,73          159 
   74  A 11  3220118w  1 SPIESS ROBERT   22010            4.  12:18:07    1- 1430,537  72,35          159 
   75  A 11  3220119   1 SPIESS ROBERT   22010            5.  12:18:11    1- 1429,612  71,97          159 
   76  A 12  3230759   1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  12:33:32    0  1428,957  71,59          159 
   77  A 11  3220113   1 SPIESS ROBERT   22010            6.  12:18:21    1- 1427,307  71,21          159 
   78  A 10  3300155   1 TATZER HERMANN  30001            2.  12:25:15    0  1426,376  70,83          159 
   79  A 09  3231247   1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  12:33:48    0  1425,749  70,45          159 
   80  A 12  3301131   1 TATZER HERMANN  30001            3.  12:25:22    0  1424,869  70,08          159 
   81  A 12  3301127w  1 TATZER HERMANN  30001            4.  12:25:26    0  1424,008  69,70          159 
   82  A 10  3230134w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            2.  12:24:11    0  1423,880  69,32          159 
   83  A 10  3300407   1 PREYER JOHANN   30005            7.  12:35:40    0  1423,608  68,94          159 
   84  A 09  3300001w  1 TATZER HERMANN  30001            5.  12:25:32    0  1422,720  68,56          159 
   85  A 11  3300181w  1 PREYER JOHANN   30005            8.  12:35:45    0  1422,625  68,18          159 
   86  A 08  3300342   1 Arbeiter Josef  30002            6.  12:27:31    1- 1422,450  67,80          159 
   87  A 08  3220154w  1 FLECKL Johann   22001            6.  12:20:17    0  1422,067  67,42          159 
   88  A 12  3230005   1 Ludwig Franz    23002 168500  58/ 15 12:33:31    0  1421,741  67,05          159 
   89  A 11  3220016w  1 FLECKL Johann   22001            7.  12:20:19    0  1421,617  66,67          159 
   90  A 10  3300056   1 Arbeiter Josef  30002            7.  12:27:36    1- 1421,397  66,29          159 
   91  A 12  3230608   1 Frank Karl      23001           14.  12:23:11    0  1421,226  65,91          159 
   92  A 11  3230665   1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  12:34:11    0  1421,163  65,53          159 
   93  A 12  3220303w  1 FLECKL Johann   22001            8.  12:20:22    0  1420,943  65,15          159 
   94  A 10  3230592w  1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  12:34:13    0  1420,766  64,77          159 
   95  A 10  3220691w  1 FLECKL Johann   22001            9.  12:20:25    0  1420,269  64,39          159 
   96a A 12  3231524   1 ESSBUECHL W+K   23009           24.  12:34:16    0  1420,170  64,02          159 
   96b A 11  3230623   1 ESSBUECHL W+K   23009           25.  12:34:16    0  1420,170  64,02          159 
   98  A 11  3230629   1 ESSBUECHL W+K   23009           26.  12:34:17    0  1419,972  63,26          159 
   99  A 12  3301172   1 Arbeiter Josef  30002            8.  12:27:46    1- 1419,297  62,88          159 
  100  A 09  3230346   1 Frank Karl      23001           15.  12:23:20    0  1419,258  62,50          159 
  101  A 09  3300413w  1 Arbeiter Josef  30002            9.  12:27:47    1- 1419,087  62,12          159 
  102  A 11  3300046   1 Arbeiter Josef  30002           10.  12:27:50    1- 1418,458  61,74          159 
  103  A 11  3300188w  1 PREYER JOHANN   30005            9.  12:36:08    0  1418,123  61,36          159 
  104  A 11  3300056   1 Arbeiter Josef  30002           11.  12:27:52    1- 1418,039  60,98          159 
  105  A 09  3300381   1 Arbeiter Josef  30002           12.  12:27:53    1- 1417,830  60,61          159 
  106  A 12  3301023   1 PREYER JOHANN   30005           10.  12:36:14    0  1416,954  60,23          159 
  107  A 12  3220266   1 SPIESS ROBERT   22010            7.  12:19:09    1- 1416,346  59,85          159 
  108  A 12  3230906w  1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199  79/ 17 12:24:39    1- 1415,188  59,47          159 
  109  A 12  3220353   1 SPIESS ROBERT   22010            8.  12:19:15    1- 1414,987  59,09          159 
  110  A 09  3230421   1 ESSBUECHL W+K   23009           27.  12:34:43    0  1414,832  58,71          159 
  111  A 09  3230050w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            3.  12:24:53    0  1414,810  58,33          159 
  112  A 10  3220725   1 FLECKL Johann   22001           10.  12:20:51    0  1414,454  57,95          159 
  113  A 12  3230017   1 Ludwig Franz    23002            2.  12:34:08    0  1414,382  57,58          159 
  114  A 12  3301084   1 Tauber Otto     30011            5.  12:23:58    1- 1414,354  57,20          159 
  115  A 10  3230810w  1 Ludwig Franz    23002            3.  12:34:10    0  1413,986  56,82          159 
  116  A 10  3300100   1 Tauber Otto     30011            6.  12:24:02    1- 1413,489  56,44          159 
  117  A 11  3300099   1 Brustmann Edi   30010 157030  50/  4 12:26:07    1- 1412,987  56,06          159 
  118  A 12  3220274   1 FLECKL Johann   22001           11.  12:20:59    0  1412,675  55,68          159 
  119  A 06  3300920   1 MENYHART STEFAN 30004            7.  12:26:07    0  1412,587  55,30          159 
  120  A 12  3301680   1 Brustmann Edi   30010            2.  12:26:11    1- 1412,140  54,92          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 10  3300501   1 Arbeiter Josef  30002           13.  12:28:22    1- 1411,786  54,55          159 
  122  A 09  3230497   1 ESSBUECHL W+K   23009           28.  12:34:59    0  1411,688  54,17          159 
  123a A 10  3231262w  1 ESSBUECHL W+K   23009           29.  12:35:00    0  1411,492  53,79          159 
  123b A 07  3230162   1 ESSBUECHL W+K   23009           30.  12:35:00    0  1411,492  53,79          159 
  125  A 11  3230647w  1 ESSBUECHL W+K   23009           31.  12:35:01    0  1411,296  53,03          159 
  126  A 08  3230817   1 Frank Karl      23001           16.  12:23:57    0  1411,225  52,65          159 
  127a A 07  3230131w  1 ESSBUECHL W+K   23009           32.  12:35:06    0  1410,316  52,27          159 
  127b A 11  3230601   1 ESSBUECHL W+K   23009           33.  12:35:06    0  1410,316  52,27          159 
  129  A 09  3300039w  1 TATZER HERMANN  30001            6.  12:26:33    0  1409,753  51,52          159 
  130  A 11  3230812w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  12:25:07    1- 1409,192  51,14          159 
  131  A 12  3230333   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            4.  12:25:20    0  1409,039  50,76          159 
  132  A 09  3231230   1 ESSBUECHL W+K   23009           34.  12:35:14    0  1408,752  50,38          159 
  133a A 10  1015329   1 ESSBUECHL W+K   23009           35.  12:35:15    0  1408,557  50,00          159 
  133b A 10  3230523w  1 ESSBUECHL W+K   23009           36.  12:35:15    0  1408,557  50,00          159 
  135  A 12  3301010w  1 PREYER JOHANN   30005           11.  12:36:58    0  1408,434  49,24          159 
  136  A 12  3301183   1 TATZER HERMANN  30001            7.  12:26:40    0  1408,281  48,86          159 
  137  A 12  3301025w  1 PREYER JOHANN   30005           12.  12:36:59    0  1408,242  48,48          159 
  138  A 11  3300208w  1 TATZER HERMANN  30001            8.  12:26:44    0  1407,440  48,11          159 
  139  A 12  3301056   1 Tauber Otto     30011            7.  12:24:35    1- 1406,396  47,73          159 
  140  A 12  3230996   1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  12:25:27    1- 1404,940  47,35          159 
  141  A 08  3220156w  1 FLECKL Johann   22001           12.  12:21:43    0  1402,967  46,97          159 
  142  A 12  3301087   1 Tauber Otto     30011            8.  12:24:53    1- 1402,557  46,59          159 
  143  A 10  3230755   1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  12:25:47    1- 1400,713  46,21          159 
  144  A 09  3300898w  1 Tauber Otto     30011            9.  12:25:05    1- 1400,009  45,83          159 
  145  A 11  3230879   1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  12:26:02    1- 1397,560  45,45          159 
  146  A 12  3230955   1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  12:26:05    1- 1396,931  45,08          159 
  147  A 12  3301475   1 PALTRAM Josef   23006 172800  40/  9 12:38:42    0  1396,928  44,70          159 
  148  A 12  3230072   1 Ludwig Franz    23002            4.  12:35:38    0  1396,795  44,32          159 
  149  A 10  3230960   1 PALTRAM Josef   23006            2.  12:38:45    0  1396,364  43,94          159 
  150  A 08  3230732   1 PALTRAM Josef   23006            3.  12:38:49    0  1395,612  43,56          159 
  151  A 11  3230975w  1 Ludwig Franz    23002            5.  12:35:45    0  1395,445  43,18          159 
  152  A 12  3301016   1 PREYER JOHANN   30005           13.  12:38:07    0  1395,278  42,80          159 
  153  A 12  3230001w  1 Ludwig Franz    23002            6.  12:35:46    0  1395,253  42,42          159 
  154  A 10  3230145w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            5.  12:26:27    0  1394,921  42,05          159 
  155  A 10  3300091w  1 Tauber Otto     30011           10.  12:25:32    1- 1394,310  41,67          159 
  156  A 11  3230976   1 Ludwig Franz    23002            7.  12:35:51    0  1394,290  41,29          159 
  157  A 11  3231368w  1 ESSBUECHL W+K   23009           37.  12:36:29    0  1394,257  40,91          159 
  158  A 10  3230519w  1 ESSBUECHL W+K   23009           38.  12:36:30    0  1394,066  40,53          159 
  159  A 10 21170759w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            7.  12:26:21    1- 1393,586  40,15          159 
  160  A 11  3300005w  1 Arbeiter Josef  30002           14.  12:29:54    1- 1392,949  39,77          159 
  161  A 10 88210881w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            8.  12:26:25    1- 1392,752  39,39          159 
  162a A 10  3300527   1 Arbeiter Josef  30002           15.  12:29:56    1- 1392,545  39,02          159 
  162b A 11  3300010w  1 Arbeiter Josef  30002           16.  12:29:56    1- 1392,545  39,02          159 
  164  A 12  3230613   1 Frank Karl      23001           17.  12:25:30    0  1391,430  38,26          159 
  165  A 11  3231017w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            9.  12:26:35    1- 1390,672  37,88          159 
  166  A 09  3300874w  1 Tauber Otto     30011           11.  12:25:50    1- 1390,537  37,50          159 
  167  A 10  3230760   1 SLUNSKY FRANZ   23003           10.  12:26:39    1- 1389,842  37,12          159 
  168  A 11  5160170   1 SLUNSKY FRANZ   23003           11.  12:26:42    1- 1389,220  36,74          159 
  169a A 12 20180464w  1 Brustmann Edi   30010            3.  12:28:02    1- 1389,031  36,36          159 
  169b A 11  3300079w  1 Brustmann Edi   30010            4.  12:28:02    1- 1389,031  36,36          159 
  171  A 11  3230803   1 SLUNSKY FRANZ   23003           12.  12:26:45    1- 1388,598  35,61          159 
  172  A 12  3220251   1 FLECKL Johann   22001           13.  12:22:52    0  1388,010  35,23          159 
  173  A 08  3300271w  1 Arbeiter Josef  30002           17.  12:30:21    1- 1387,515  34,85          159 
  174  A 09  3300896w  1 Tauber Otto     30011           12.  12:26:05    1- 1387,408  34,47          159 
  175  A 09  3300887w  1 Tauber Otto     30011           13.  12:26:06    1- 1387,200  34,09          159 
  176  A 11  3231384w  1 ESSBUECHL W+K   23009           39.  12:37:10    0  1386,458  33,71          159 
  177a A 12  3231601   1 ESSBUECHL W+K   23009           40.  12:37:12    0  1386,080  33,33          159 
  177b A 11  3230693w  1 ESSBUECHL W+K   23009           41.  12:37:12    0  1386,080  33,33          159 
  177c A 12  3230701   1 ESSBUECHL W+K   23009           42.  12:37:12    0  1386,080  33,33          159 
  180  A 12  3230741   1 ESSBUECHL W+K   23009           43.  12:37:13    0  1385,891  32,20          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 12  3230745w  1 ESSBUECHL W+K   23009           44.  12:37:14    0  1385,702  31,82          159 
  182  A 09  3230017w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            6.  12:27:14    0  1385,186  31,44          159 
  183  A 11  3231499   1 ESSBUECHL W+K   23009           45.  12:37:18    0  1384,947  31,06          159 
  184  A 11  3230933w  1 Ludwig Franz    23002            8.  12:36:40    0  1384,932  30,68          159 
  185  A 10  3300346   1 MENYHART STEFAN 30004            8.  12:28:24    0  1384,145  30,30          159 
  186  A 11  3230459w  1 Ernst Rudolf    23013 166431  50/ 10 12:35:18    1- 1383,275  29,92          159 
  187  A 04  3300601w  1 Tauber Otto     30011           14.  12:26:27    1- 1382,844  29,55          159 
  188a A 11  3230463   1 Ernst Rudolf    23013            2.  12:35:21    1- 1382,700  29,17          159 
  188b A 12  3230518   1 Ernst Rudolf    23013            3.  12:35:21    1- 1382,700  29,17          159 
  190  A 11  3230434   1 Ernst Rudolf    23013            4.  12:35:23    1- 1382,317  28,41          159 
  191  A 12  3301711w  1 Reisinger Guent 30014           11.  12:23:42    1- 1382,281  28,03          159 
  192  A 11  3300641w  1 Reisinger Guent 30014           12.  12:23:43    1- 1382,069  27,65          159 
  193  A 12  3301046w  1 PREYER JOHANN   30005           14.  12:39:19    0  1381,810  27,27          159 
  194  A 12  3301764w  1 Reisinger Guent 30014           13.  12:23:47    1- 1381,222  26,89          159 
  195a A 10  3230149   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            7.  12:27:35    0  1380,879  26,52          159 
  195b A 12  3230332   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            8.  12:27:35    0  1380,879  26,52          159 
  197  A 12  3301805   1 Arbeiter Josef  30002           18.  12:30:55    1- 1380,733  25,76          159 
  198  A 10  3230138   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            9.  12:27:36    0  1380,675  25,38          159 
  199  A 12  3230106w  1 PALTRAM Josef   23006            4.  12:40:10    0  1380,559  25,00          159 
  200  A 12  3231653w  1 Reisinger Guent 30014           14.  12:23:51    1- 1380,377  24,62          159 
  201  A 12  3230138w  1 PALTRAM Josef   23006            5.  12:40:12    0  1380,192  24,24          159 
  202a A 09  3300217   1 MENYHART STEFAN 30004            9.  12:28:45    0  1379,886  23,86          159 
  202b A 11  3300427   1 MENYHART STEFAN 30004           10.  12:28:45    0  1379,886  23,86          159 
  204  A 12  3230338   1 GROHOTOLSZKY E. 23005           10.  12:27:41    0  1379,654  23,11          159 
  205  A 12  3230139w  1 PALTRAM Josef   23006            6.  12:40:16    0  1379,457  22,73          159 
  206  A 11  3230055   1 PALTRAM Josef   23006            7.  12:40:19    0  1378,907  22,35          159 
  207  A 12  3301575   1 MENYHART STEFAN 30004           11.  12:28:52    0  1378,472  21,97          159 
  208a A 11  3300009   1 Arbeiter Josef  30002           19.  12:31:22    1- 1375,395  21,59          159 
  208b A 11  3300026w  1 Arbeiter Josef  30002           20.  12:31:22    1- 1375,395  21,59          159 
  210  A 11  3230932w  1 Ludwig Franz    23002            9.  12:37:31    0  1375,323  20,83          159 
  211  A 10 21890218   1 SLUNSKY FRANZ   23003           13.  12:27:54    1- 1374,456  20,45          159 
  212  A 12  3230021w  1 Ludwig Franz    23002           10.  12:37:36    0  1374,388  20,08          159 
  213  A 12  3301866w  1 Arbeiter Josef  30002           21.  12:31:30    1- 1373,821  19,70          159 
  214  A 11  3230909   1 Ludwig Franz    23002           11.  12:37:41    0  1373,455  19,32          159 
  215  A 11  3300279w  1 Reisinger Guent 30014           15.  12:24:24    1- 1373,438  18,94          159 
  216  A 11  3300187w  1 PREYER JOHANN   30005           15.  12:40:07    0  1372,975  18,56          159 
  217  A 06  3231037w  1 Ernst Rudolf    23013            5.  12:36:21    1- 1371,307  18,18          159 
  218  A 12  3231515w  1 ESSBUECHL W+K   23009           46.  12:38:33    0  1370,935  17,80          159 
  219  A 12  3301018   1 PREYER JOHANN   30005           16.  12:40:23    0  1370,054  17,42          159 
  220  A 10  3300405w  1 PREYER JOHANN   30005           17.  12:40:26    0  1369,508  17,05          159 
  221  A 11  3300194w  1 PREYER JOHANN   30005           18.  12:40:27    0  1369,326  16,67          159 
  222  A 10  3300427w  1 PREYER JOHANN   30005           19.  12:40:30    0  1368,781  16,29          159 
  223  A 10  3230528   1 ESSBUECHL W+K   23009           47.  12:38:48    0  1368,166  15,91          159 
  224  A 09  3300036w  1 TATZER HERMANN  30001            9.  12:30:01    0  1367,263  15,53          159 
  225  A 12  3230785   1 ESSBUECHL W+K   23009           48.  12:38:53    0  1367,246  15,15          159 
  226  A 10  3230938   1 PALTRAM Josef   23006            8.  12:41:29    0  1366,188  14,77          159 
  227  A 11  3300252w  1 TATZER HERMANN  30001           10.  12:30:15    0  1364,495  14,39          159 
  228  A 12  3301166w  1 TATZER HERMANN  30001           11.  12:30:17    0  1364,100  14,02          159 
