Gebietslisten der  RVen Bad Pirawarth, Mistelbach und Zistersdorf

2013

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin

7.

Nürnberg

2.

Schärding

8.

Würzburg 1

3.

Osterhofen

9.

Regensburg 2

4.

entfallen

10.

Würzburg 2

5.

entfallen 11. Regensburg 3
6. Regensburg1 12. Montabaur
Jungtaubenwettflüge
WEINVIERTLER CHAMPIONAT 2013
ALTTAUBEN- Endstand nach dem 12. Flug

 

WEINVIERTLER CHAMPIONAT 2013
JÄHRIGE-Endstand nach dem 12. Flug

 

 
WEINVIERTLER CHAMPIONAT   JUNGTAUBEN  2013
 

“ Weinviertler- Champion “2013

 Meister  + Bestgereiste 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Gebietsliste der RVen Mistelbach, Bad Pirawarth und Zistersdorf
                   1. Alttaubenwettflug S T . V A L E N T I N
                                  am 4.5.2013
  Wetter am Auflassort: wolkig mit Sonnenfenster, windstill, 14°gute Fernsicht
  Wetter am Heimatort : heiter,lebhafter NW-Wind,19°
  Hochlass um: 10:35,   Lkm:  165.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                321       6         323          177     54.80 %
                322       2          65           21     32.31 %
                323       7         403          102     25.31 %
                330       7         324           82     25.31 %
                334       3         146           70     47.95 %
                327       8         368          109     29.62 %
                328       4          98           15     15.31 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    37        1727          576     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 321, 150.726 km, 1559.23 m/min, Kandler Werner
         Letzte Taube: Verein 334, 152.401 km, 1379.40 m/min, Kieninger Manfred
         Verein 321
         Eberhart Walter             156.431 km  73 Ges. 48 Pr. 65.8 %
         Kandler Werner              150.726 km  56 Ges. 36 Pr. 64.3 %
         Lauter Egon                 156.943 km  52 Ges. 35 Pr. 67.3 %
         Lehrner Felix               170.305 km  27 Ges.  9 Pr. 33.3 %
         Popp Manfred                156.848 km  68 Ges. 38 Pr. 55.9 %
         Wagner Franz                150.915 km  47 Ges. 11 Pr. 23.4 %
         Verein 322
         Fleckl Johann               149.720 km  35 Ges. 13 Pr. 37.1 %
         Spieß Robert                147.536 km  30 Ges.  8 Pr. 26.7 %
         Verein 323
         ERNST Rudolf                166.431 km  50 Ges.  4 Pr.  8.0 %
         Essbuechl W+K               169.379 km  84 Ges. 45 Pr. 53.6 %
         Frank Karl                  153.753 km  50 Ges. 17 Pr. 34.0 %
         Grohotolszky E.             155.464 km  42 Ges. 10 Pr. 23.8 %
         Ludwig Franz                168.500 km  58 Ges.  8 Pr. 13.8 %
         Paltram Josef               172.800 km  40 Ges.  6 Pr. 15.0 %
         Slunsky Franz               155.199 km  79 Ges. 12 Pr. 15.2 %
         Verein 330
         Arbeiter Josef              160.073 km  72 Ges. 18 Pr. 25.0 %
         Brustmann Edi               157.030 km  50 Ges.  4 Pr.  8.0 %
         Menyhart Stefan             156.962 km  35 Ges. 10 Pr. 28.6 %
         Preyer Johann               171.782 km  40 Ges. 14 Pr. 35.0 %
         Reisinger Guenter           150.277 km  50 Ges. 14 Pr. 28.0 %
         Tatzer Hermann              157.258 km  44 Ges.  8 Pr. 18.2 %
         Tauber Otto                 154.141 km  33 Ges. 14 Pr. 42.4 %
         Verein 334
         Kieninger Manfred           152.401 km  35 Ges. 14 Pr. 40.0 %
         Mayer Robert                146.593 km  66 Ges. 37 Pr. 56.1 %
         Schmid Franz                162.321 km  45 Ges. 19 Pr. 42.2 %
         Verein 327
         Bednarik G.& H.             181.954 km  70 Ges. 15 Pr. 21.4 %
         Hubinger Karl               177.115 km  55 Ges. 16 Pr. 29.1 %
         Kadlec Johann               178.130 km  45 Ges.  9 Pr. 20.0 %
         Kadlec Jürgen               178.130 km  10 Ges.  4 Pr. 40.0 %
         Maurer Josef                175.124 km  20 Ges.  1 Pr.  5.0 %
         Novak Franz                 162.278 km  67 Ges. 34 Pr. 50.7 %
         Reiss Eduard                171.576 km  51 Ges. 29 Pr. 56.9 %
         Stadler Rene                175.538 km  50 Ges.  1 Pr.  2.0 %
         Verein 328
         Olf Alfred                  166.295 km  24 Ges.  2 Pr.  8.3 %
         Schuhmacher Michael         170.601 km  17 Ges.  1 Pr.  5.9 %
         Stadler Brigitte            170.671 km  15 Ges.  1 Pr.  6.7 %
         Stadler Rudolf              170.671 km  42 Ges. 11 Pr. 26.2 %
    --------------------------------------------------------------------------	-----
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.	ASS-
                                                       Zeit   Pr.   m/min	Pkt.
    --------------------------------------------------------------------------	-----
      1 Kandler Werner      56 36     321-10-042  V  12 11 40   1 1559.234    	100,00
      2 Kandler Werner                321-11-320  W  12 11 44   1 1558.160    	99,83
      3 Eberhart Walter     73 48     321-10-338  V  12 15 35   1 1555.238    	99,65
      3 Eberhart Walter               321-11-421  W  12 15 38   1 1554.465    	99,65
      5 Eberhart Walter               321-08-548  W  12 15 38   1 1554.465    	99,31
      6 Eberhart Walter               321-12-234  V  12 15 41   1 1553.693    	99,13
      7 Popp Manfred        68 38     321-10-424  V  12 16 25   1 1546.570    	98,96
      8 Popp Manfred                  321-10-423  W  12 16 34   1 1544.286    	98,78
      9 Popp Manfred                  321-12-015  W  12 16 36   1 1543.780    	98,61
     10 Eberhart Walter               321-12-205  V  12 16 20   1 1543.727    	98,44
     11 Eberhart Walter               321-12-271  W  12 16 21   1 1543.473    	98,26
     12 Mayer Robert        66 37     334-11-014  W  12 10 00   1 1543.084    	98,09
     13 Eberhart Walter               321-10-323  W  12 16 23   1 1542.966    	97,92
     14 Mayer Robert                  334-11-050  W  12 10 01   1 1542.814    	97,74
     15 Mayer Robert                  334-11-100  V  12 10 04   1 1542.002    	97,57
     15 Mayer Robert                  321-10-071  V  12 10 04   1 1542.002    	97,57
     17 Mayer Robert                  334-12-406  V  12 10 08   1 1540.922    	97,22
     18 Lauter Egon         52 35     321-12-412  V  12 17 14   1 1535.145    	97,05
     19 Lauter Egon                   321-12-409  W  12 17 23   1 1532.896    	96,88
     19 Lauter Egon                   321-12-423  W  12 17 23   1 1532.896    	96,88
     21 Lauter Egon                   321-11-176  W  12 17 24   1 1532.646    	96,53
     22 Lauter Egon                   321-12-411  V  12 17 26   1 1532.148    	96,35
     23 Kandler Werner                321-10-075  W  12 13 43   1 1526.855    	96,18
     24 Kandler Werner                101-07-6400 W  12 13 50   1 1525.052    	96,01
     24 Kandler Werner                321-12-559  W  12 13 50   1 1525.052    	96,01
     26 Eberhart Walter               321-12-264  V  12 17 37   1 1524.421    	95,66
     27 Eberhart Walter               321-11-419  W  12 17 41   1 1523.431    	95,49
     28 Popp Manfred                  321-08-007  V  12 18 02   1 1522.303    	95,31
     29 Eberhart Walter               321-11-534  W  12 17 46   1 1522.196    	95,14
     30 Mayer Robert                  334-11-015  W  12 11 19   1 1521.990    	94,97
     31 Kandler Werner                321-12-546  V  12 14 12   1 1519.415    	94,79
     32 Eberhart Walter               321-09-111  V  12 18 02   1 1518.256    	94,62
     33 Eberhart Walter               321-11-586  V  12 18 10   1 1516.294    	94,44
     34 Eberhart Walter               321-12-170  W  12 18 12   1 1515.804    	94,27
     35 Eberhart Walter               321-07-458  W  12 18 13   1 1515.560    	94,10
     36 Eberhart Walter               321-09-124  W  12 18 14   1 1515.315    	93,92
     37 Eberhart Walter               321-10-318  W  12 18 15   1 1515.070    	93,75
     38 Eberhart Walter               321-08-648  V  12 18 16   1 1514.826    	93,58
     39 Popp Manfred                  321-10-222  V  12 18 35   1 1514.220    	93,40
     40 Tauber Otto         33 14     330-10-071  V  12 16 50   1 1513.660    	93,23
     41 Frank Karl          50 17     323-09-398  V  12 16 35   1 1513.565    	93,06
     42 Schmid Franz        45 19     334-11-221  V  12 22 16   1 1513.247    	92,88
     43 Popp Manfred                  321-12-006  W  12 18 39   1 1513.247    	92,71
     44 Popp Manfred                  321-12-013  W  12 18 40   1 1513.003    	92,53
     45 Schmid Franz                  334-11-222  W  12 22 18   1 1512.777    	92,36
     46 Mayer Robert                  334-11-049  W  12 11 57   1 1512.047    	92,19
     47 Mayer Robert                  334-12-334  W  12 11 58   1 1511.788    	92,01
     48 Mayer Robert                  102-10-7988 V  12 11 58   1 1511.788    	91,84
     49 Lauter Egon                   321-09-542  W  12 18 49   1 1511.732    	91,67
     50 Mayer Robert                  101-10-5773 W  12 11 59   1 1511.528    	91,49
     51 Lauter Egon                   321-10-157  V  12 18 50   1 1511.490    	91,32
     51 Lauter Egon                   321-11-170  W  12 18 50   1 1511.490    	91,32
     53 Mayer Robert                  334-12-322  W  12 12 00   1 1511.268    	90,97
     54 Lauter Egon                   321-11-164  W  12 18 51   1 1511.247    	90,80
     54 Lauter Egon                   321-11-107  W  12 18 51   1 1511.247    	90,80
     56 Wagner Franz        47 11     321-12-379  W  12 14 53   1 1510.913    	90,45
     57 Mayer Robert                  102-10-7991 W  12 12 05   1 1509.971    	90,28
     57 Mayer Robert                  334-12-387  V  12 12 05   1 1509.971    	90,28
     59 Schmid Franz                  334-11-206  W  12 22 30   1 1509.963    	89,93
     60 Mayer Robert                  334-11-074  W  12 12 07   1 1509.453    	89,76
     60 Mayer Robert                  102-10-7393 W  12 12 07   1 1509.453    	89,76
     62 Mayer Robert                  334-12-306  W  12 12 08   1 1509.194    	89,41
     62 Mayer Robert                  334-11-110  V  12 12 08   1 1509.194    	89,41
     64 Mayer Robert                  334-11-073  W  12 12 10   1 1508.676    	89,06
     65 Mayer Robert                  334-12-333  V  12 12 11   1 1508.417    	88,89
     66 Kieninger Manfred   35 14     321-12-566  V  12 16 07   1 1507.180    	88,72
     67 Kieninger Manfred             321-12-576  V  12 16 08   1 1506.931    	88,54
     68 Frank Karl                    234-11-080  V  12 17 02   1 1506.890    	88,37
     69 Mayer Robert                  334-11-092  V  12 12 22   1 1505.577    	88,19
     70 Popp Manfred                  321-12-056  W  12 19 11   1 1505.500    	88,02
     71 Lehrner Felix       27  9     321-11-271  V  12 28 11   1 1504.683    	87,85
     72 Wagner Franz                  321-12-360  W  12 15 18   1 1504.636    	87,67
     73 Frank Karl                    323-11-541  V  12 17 25   1 1501.250    	87,50
     74 Reisinger Guenter   50 14    2333-11-379  V  12 15 08   1 1500.769    	87,33
     75 Frank Karl                    323-10-414  V  12 17 27   1 1500.761    	87,15
     75 Frank Karl                    323-12-637  V  12 17 27   1 1500.761    	87,15
     75 Frank Karl                    323-11-542  V  12 17 27   1 1500.761    	87,15
     78 Kandler Werner                321-10-060  V  12 15 27   1 1500.508    	86,63
     79 Frank Karl                    323-11-577  V  12 17 29   1 1500.273    	86,46
     80 Kandler Werner                321-11-356  W  12 15 29   1 1500.010    	86,28
     81 Frank Karl                    323-11-587  V  12 17 31   1 1499.785    	86,11
     82 Kandler Werner                321-10-027  W  12 15 30   1 1499.761    	85,94
     83 Popp Manfred                  321-10-415  V  12 19 35   1 1499.742    	85,76
     84 Frank Karl                    323-12-639  V  12 17 32   1 1499.542    	85,59
     85 Kandler Werner                321-12-547  W  12 15 31   1 1499.513    	85,42
     86 Popp Manfred                  321-08-034  V  12 19 36   1 1499.503    	85,24
     87 Frank Karl                    323-11-575  V  12 17 33   1 1499.298    	85,07
     87 Frank Karl                    323-11-530  V  12 17 33   1 1499.298    	85,07
     89 Kandler Werner                321-12-557  W  12 15 32   1 1499.264    	84,72
     90 Popp Manfred                  321-12-027  V  12 19 37   1 1499.264    	84,55
     90 Popp Manfred                  321-10-413  W  12 19 37   1 1499.264    	84,55
     92 Frank Karl                    323-09-1002 V  12 17 34   1 1499.054    	84,20
     93 Popp Manfred                  321-12-060  V  12 19 38   1 1499.025    	84,03
     94 Reisinger Guenter            7488-11-1126 V  12 15 15   1 1499.022    	83,85
     95 Kandler Werner                604-11-8233 W  12 15 33   1 1499.015    	83,68
     96 Kandler Werner                149-09-3753 V  12 15 34   1 1498.767    	83,51
     97 Kandler Werner                321-12-507  W  12 15 35   1 1498.519    	83,33
     97 Kandler Werner                321-12-503  V  12 15 35   1 1498.519    	83,33
     97 Kandler Werner                321-12-512  V  12 15 35   1 1498.519    	83,33
    100 Wagner Franz                  321-12-370  V  12 15 47   1 1497.420    	82,81
    101 Kandler Werner                321-08-207  V  12 15 41   1 1497.030    	82,64
    102 Wagner Franz                  321-12-380  V  12 15 49   1 1496.925    	82,47
    103 Eberhart Walter               321-11-420  W  12 19 31   1 1496.709    	82,29
    104 Eberhart Walter               321-08-584  V  12 19 33   1 1496.231    	82,12
    105 Kandler Werner                321-12-526  W  12 15 46   1 1495.792    	81,94
    106 Eberhart Walter               321-10-394  W  12 19 40   1 1494.564    	81,77
    107 Kandler Werner                321-12-541  W  12 15 57   1 1493.076    	81,60
    108 Lauter Egon                   321-11-212  V  12 20 08   1 1492.800    	81,42
    109 Wagner Franz                  321-12-350  W  12 16 06   1 1492.730    	81,25
    110 Lauter Egon                   321-11-211  W  12 20 09   1 1492.563    	81,08
    111 Wagner Franz                  321-12-308  W  12 16 07   1 1492.484    	80,90
    112 Eberhart Walter               321-12-186  V  12 19 59   1 1490.056    	80,73
    112 Eberhart Walter               321-12-243  W  12 19 59   1 1490.056    	80,73
    114 Lauter Egon                   321-12-482  W  12 20 21   1 1489.729    	80,38
    115 Eberhart Walter               321-09-110  W  12 20 01   1 1489.583    	80,21
    116 Lauter Egon                   321-12-420  W  12 20 22   1 1489.494    	80,03
    117 Lauter Egon                   321-10-129  W  12 20 23   1 1489.258    	79,86
    118 Eberhart Walter               321-12-276  W  12 20 03   1 1489.110    	79,69
    119 Eberhart Walter               321-11-409  V  12 20 05   1 1488.638    	79,51
    120 Mayer Robert                  334-12-375  W  12 13 30   1 1488.254    	79,34
    121 Eberhart Walter               321-12-245  W  12 20 07   1 1488.166    	79,17
    122 Wagner Franz                  334-12-532  V  12 16 27   1 1487.580    	78,99
    123 Mayer Robert                  321-10-439  V  12 13 37   1 1486.493    	78,82
    124 Popp Manfred                  321-08-028  W  12 20 31   1 1486.476    	78,65
    125 Mayer Robert                  334-12-357  V  12 13 38   1 1486.242    	78,47
    126 Lauter Egon                   321-12-404  W  12 20 36   1 1486.203    	78,30
    126 Lauter Egon                   321-12-464  V  12 20 36   1 1486.203    	78,30
    128 Kadlec Johann       45  9     327-12-762  V  12 34 53   1 1485.861    	77,95
    129 Popp Manfred                  321-07-649  W  12 20 37   1 1485.069    	77,78
    130 Popp Manfred                  321-12-052  V  12 20 38   1 1484.834    	77,60
    131 Popp Manfred                  321-12-058  V  12 20 40   1 1484.366    	77,43
    132 Tauber Otto                   330-11-631  V  12 18 51   1 1484.266    	77,26
    133 Eberhart Walter               321-12-237  W  12 20 24   1 1484.165    	77,08
    134 Mayer Robert                  334-12-385  W  12 13 49   1 1483.485    	76,91
    135 Eberhart Walter               321-08-531  W  12 20 28   1 1483.227    	76,74
    136 Kandler Werner                321-10-028  W  12 16 40   1 1482.551    	76,56
    137 Eberhart Walter               321-06-223  W  12 20 31   1 1482.524    	76,39
    138 Mayer Robert                  334-12-363  W  12 13 53   1 1482.484    	76,22
    139 Mayer Robert                  334-12-371  V  12 13 54   1 1482.235    	76,04
    140 Novak Franz         67 34     330-09-624  W  12 24 30   1 1481.991    	75,87
    141 Mayer Robert                  334-12-372  V  12 13 55   1 1481.985    	75,69
    142 Kandler Werner                321-12-520  V  12 16 43   1 1481.822    	75,52
    143 Novak Franz                   330-12-1408 W  12 24 39   1 1479.964    	75,35
    144 Lehrner Felix                 321-10-480  W  12 30 07   1 1479.412    	75,17
    145 Popp Manfred                  321-12-046  W  12 21 07   1 1478.071    	75,00
    146 Reiss Eduard        51 29     330-11-775  W  12 31 07   1 1477.617    	74,83
    147 Reiss Eduard                  330-11-768  W  12 31 09   1 1477.193    	74,65
    148 Lehrner Felix                 321-12-095  V  12 30 19   1 1476.846    	74,48
    149 Kandler Werner                321-12-553  V  12 17 04   1 1476.741    	74,31
    149 Kandler Werner                321-11-338  V  12 17 04   1 1476.741    	74,31
    151 Popp Manfred                  321-06-534  V  12 21 14   1 1476.448    	73,96
    152 Reiss Eduard                  330-10-744  W  12 31 13   1 1476.346    	73,78
    153 Mayer Robert                  334-12-370  W  12 14 23   1 1475.026    	73,61
    154 Kandler Werner                321-12-525  W  12 17 12   1 1474.814    	73,44
    155 Kandler Werner                321-11-368  V  12 17 17   1 1473.613    	73,26
    156 Reiss Eduard                  330-09-530  W  12 31 26   1 1473.599    	73,09
    157 Popp Manfred                  321-08-044  W  12 21 30   1 1472.751    	72,92
    158 Popp Manfred                  321-08-010  V  12 21 31   1 1472.521    	72,74
    159 Popp Manfred                  321-07-624  W  12 21 34   1 1471.830    	72,57
    160 Popp Manfred                  321-11-551  V  12 21 36   1 1471.370    	72,40
    161 Eberhart Walter               321-11-514  W  12 21 19   1 1471.369    	72,22
    162 Kieninger Manfred             334-12-403  V  12 18 39   1 1470.342    	72,05
    163 Lauter Egon                   321-10-112  V  12 21 45   1 1470.192    	71,88
    164 Fleckl Johann       35 13     322-08-149  V  12 16 54   1 1469.284    	71,70
    165 Stadler Rudolf      42 11     328-12-536  V  12 31 11   1 1468.980    	71,53
    166 Eberhart Walter               321-10-312  W  12 21 32   1 1468.376    	71,35
    167 Hubinger Karl       55 16     330-10-265  V  12 35 38   1 1468.209    	71,18
    168 Lauter Egon                   321-12-459  V  12 21 54   1 1468.129    	71,01
    169 Eberhart Walter               321-12-238  V  12 21 35   1 1467.687    	70,83
    170 Reisinger Guenter             991-11-455  W  12 17 30   1 1466.117    	70,66
    171 Fleckl Johann                 322-11-009  V  12 17 09   1 1465.688    	70,49
    172 Reisinger Guenter             330-12-1710 W  12 17 33   1 1465.402    	70,31
    173 Hubinger Karl                 327-10-062  V  12 35 52   1 1465.375    	70,14
    174 Novak Franz                   330-11-839  V  12 25 47   1 1464.823    	69,97
    175 Menyhart Stefan     35 10     330-10-349  V  12 22 12   1 1464.198    	69,79
    176 Novak Franz                   330-12-1292 V  12 25 50   1 1464.162    	69,62
    177 Kandler Werner                197-10-9697 W  12 17 59   1 1463.596    	69,44
    177 Kandler Werner                321-11-393  W  12 17 59   1 1463.596    	69,44
    179 Reiss Eduard                  330-09-553  W  12 32 14   1 1463.543    	69,10
    180 Novak Franz                   330-12-1302 W  12 25 53   1 1463.502    	68,92
    180 Novak Franz                   330-11-390  V  12 25 53   1 1463.502    	68,92
    182 Reiss Eduard                  330-12-1305 W  12 32 15   1 1463.335    	68,58
    183 Reiss Eduard                  330-11-711  W  12 32 16   1 1463.127    	68,40
    184 Reiss Eduard                  330-11-720  W  12 32 18   1 1462.711    	68,23
    185 Kandler Werner                321-12-535  V  12 18 03   1 1462.649    	68,06
    186 Reiss Eduard                  330-11-792  W  12 32 21   1 1462.088    	67,88
    187 Reiss Eduard                  330-12-1208 W  12 32 22   1 1461.880    	67,71
    188 Fleckl Johann                 322-10-743  W  12 17 26   1 1461.634    	67,53
    189 Menyhart Stefan               330-09-256  V  12 22 24   1 1461.471    	67,36
    190 Reiss Eduard                  330-11-747  W  12 32 24   1 1461.465    	67,19
    191 Schmid Franz                  334-11-254  W  12 26 05   1 1461.254    	67,01
    192 Reiss Eduard                  330-11-731  W  12 32 26   1 1461.050    	66,84
    193 Schmid Franz                  334-10-003  V  12 26 07   1 1460.816    	66,67
    194 Lauter Egon                   321-11-200  V  12 22 27   1 1460.614    	66,49
    195 Kadlec Jürgen       10  4     327-11-527  W  12 37 00   1 1460.082    	66,32
    196 Lauter Egon                   321-11-150  V  12 22 30   1 1459.935    	66,15
    197 Lauter Egon                   321-12-442  V  12 22 32   1 1459.482    	65,97
    198 Popp Manfred                  321-08-022  W  12 22 29   1 1459.277    	65,80
    199 Schmid Franz                  334-11-242  V  12 26 15   1 1459.065    	65,63
    200 Popp Manfred                  321-10-418  V  12 22 31   1 1458.825    	65,45
    201 Eberhart Walter               321-12-208  V  12 22 14   1 1458.791    	65,28
    202 Essbuechl W+K       84 45     323-10-530  W  12 31 07   1 1458.697    	65,10
    203 Preyer Johann       40 14     330-12-1042 W  12 32 47   1 1458.458    	64,93
    204 Reisinger Guenter             330-12-1708 V  12 18 04   1 1458.056    	64,76
    205 Lauter Egon                   321-10-104  W  12 22 40   1 1457.675    	64,58
    206 Mayer Robert                  334-12-332  V  12 15 34   1 1457.670    	64,41
    207 Lehrner Felix                 321-09-715  W  12 31 52   1 1457.259    	64,24
    208 Essbuechl W+K                 323-12-761  W  12 31 14   1 1457.233    	64,06
    209 Spieß Robert        30  8     322-11-086  V  12 16 15   1 1457.146    	63,89
    210 Reisinger Guenter             330-12-1744 V  12 18 08   1 1457.114    	63,72
    211 Essbuechl W+K                 323-12-751  V  12 31 15   1 1457.024    	63,54
    212 Essbuechl W+K                 323-08-314  W  12 31 16   1 1456.815    	63,37
    213 Grohotolszky E.     42 10     323-11-241  V  12 21 43   1 1456.792    	63,19
    214 Novak Franz                   330-11-360  V  12 26 24   1 1456.715    	63,02
    215 Lehrner Felix                 321-12-100  W  12 31 55   1 1456.636    	62,85
    216 Essbuechl W+K                 323-07-118  V  12 31 17   1 1456.606    	62,67
    217 Kandler Werner                321-12-545  V  12 18 30   1 1456.290    	62,50
    218 Mayer Robert                  334-12-380  V  12 15 41   1 1455.981    	62,33
    219 Arbeiter Josef      72 18     330-11-070  W  12 25 02   1 1454.768    	62,15
    220 Reisinger Guenter             330-11-662  V  12 18 19   1 1454.528    	61,98
    221 Kieninger Manfred             334-12-401  W  12 19 47   1 1454.439    	61,81
    222 Novak Franz                   330-07-829  W  12 26 35   1 1454.321    	61,63
    223 Novak Franz                   327-11-468  W  12 26 38   1 1453.670    	61,46
    224 Arbeiter Josef                330-08-276  W  12 25 09   1 1453.227    	61,28
    225 Novak Franz                   327-11-482  W  12 26 41   1 1453.019    	61,11
    226 Essbuechl W+K                 323-10-1291 W  12 31 35   1 1452.858    	60,94
    226 Essbuechl W+K                 323-11-636  W  12 31 35   1 1452.858    	60,94
    228 Stadler Rudolf                328-11-057  V  12 32 29   1 1452.725    	60,59
    229 Lehrner Felix                 321-12-086  W  12 32 15   1 1452.495    	60,42
    230 Essbuechl W+K                 323-12-760  V  12 31 38   1 1452.235    	60,24
    231 Menyhart Stefan               330-11-422  V  12 23 09   1 1451.336    	60,07
    232 Essbuechl W+K                 323-11-1347 V  12 31 43   1 1451.198    	59,90
    233 Reisinger Guenter             330-12-1752 W  12 18 34   1 1451.017    	59,72
    234 Essbuechl W+K                 323-09-471  W  12 31 44   1 1450.991    	59,55
    235 Kadlec Johann                 327-11-540  V  12 37 46   1 1450.964    	59,38
    236 Kandler Werner                321-12-554  W  12 18 53   1 1450.916    	59,20
    237 Eberhart Walter               321-12-296  W  12 22 49   1 1450.898    	59,03
    238 Novak Franz                   330-11-793  W  12 26 51   1 1450.854    	58,85
    239 Reisinger Guenter             330-11-275  W  12 18 36   1 1450.550    	58,68
    240 Eberhart Walter               321-12-215  V  12 22 52   1 1450.226    	58,51
    241 Novak Franz                   330-11-376  W  12 26 54   1 1450.206    	58,33
    242 Reisinger Guenter             327-12-766  W  12 18 39   1 1449.850    	58,16
    243 Novak Franz                   330-12-1286 V  12 26 56   1 1449.774    	57,99
    244 Preyer Johann                 330-11-183  W  12 33 31   1 1449.433    	57,81
    245 Kadlec Johann                 327-12-706  V  12 37 55   1 1449.193    	57,64
    246 Popp Manfred                  321-10-448  V  12 23 18   1 1448.273    	57,47
    247 Tatzer Hermann      44  8     330-10-123  V  12 23 35   1 1448.270    	57,29
    248 Spieß Robert                  322-12-322  V  12 16 53   1 1448.088    	57,12
    249 Kieninger Manfred             321-12-583  V  12 20 16   1 1447.761    	56,94
    250 Preyer Johann                 330-12-1006 V  12 33 42   1 1447.195    	56,77
    251 Essbuechl W+K                 323-09-1295 V  12 32 03   1 1447.065    	56,60
    252 Preyer Johann                 330-12-1015 W  12 33 43   1 1446.991    	56,42
    253 Tauber Otto                   330-10-080  W  12 21 32   1 1446.880    	56,25
    254 Essbuechl W+K                 323-12-771  V  12 32 05   1 1446.653    	56,08
    255 Essbuechl W+K                 323-09-424  W  12 32 05   1 1446.653    	55,90
    256 Popp Manfred                  321-12-055  W  12 23 26   1 1446.492    	55,73
    257 Preyer Johann                 330-11-184  V  12 33 48   1 1445.976    	55,56
    257 Preyer Johann                 330-11-167  V  12 33 48   1 1445.976    	55,56
    259 Wagner Franz                  321-12-318  V  12 19 24   1 1445.546    	55,21
    260 Wagner Franz                  321-12-334  V  12 19 26   1 1445.085    	55,03
    261 Lehrner Felix                 321-12-103  V  12 32 54   1 1444.487    	54,86
    262 Essbuechl W+K                 323-10-1288 W  12 32 22   1 1443.161    	54,69
    263 Eberhart Walter               321-10-379  W  12 23 24   1 1443.090    	54,51
    264 Essbuechl W+K                 323-12-711  V  12 32 24   1 1442.751    	54,34
    265 Frank Karl                    323-12-675  V  12 21 35   1 1442.561    	54,17
    266 Hubinger Karl                 327-12-894  V  12 37 47   1 1442.500    	53,99
    267 Arbeiter Josef                330-12-1835 V  12 26 00   1 1442.099    	53,82
    268 Menyhart Stefan               330-11-421  V  12 23 51   1 1442.003    	53,65
    269 Reiss Eduard                  330-11-705  W  12 34 02   1 1441.411    	53,47
    270 Eberhart Walter               321-10-339  V  12 23 32   1 1441.318    	53,30
    270 Eberhart Walter               321-12-214  V  12 23 32   1 1441.318    	53,30
    272 Reiss Eduard                  330-12-1317 W  12 34 03   1 1441.210    	52,95
    273 Reiss Eduard                  330-10-709  W  12 34 05   1 1440.806    	52,78
    273 Reiss Eduard                  330-10-740  W  12 34 05   1 1440.806    	52,78
    275 Menyhart Stefan               330-09-248  V  12 23 59   1 1440.239    	52,43
    276 Mayer Robert                  334-11-020  V  12 16 48   1 1440.010    	52,26
    277 Reiss Eduard                  330-12-1301 W  12 34 09   1 1440.000    	52,08
    278 Stadler Rudolf                328-12-527  V  12 33 32   1 1439.857    	51,91
    279 Reiss Eduard                  330-11-709  W  12 34 11   1 1439.597    	51,74
    280 Mayer Robert                  334-11-043  W  12 16 50   1 1439.538    	51,56
    281 Stadler Rudolf                328-12-636  V  12 33 35   1 1439.249    	51,39
    282 Schmid Franz                  334-11-220  W  12 27 49   1 1438.803    	51,22
    283 Novak Franz                   330-12-1243 V  12 27 50   1 1438.210    	51,04
    284 Reiss Eduard                  330-09-501  W  12 34 19   1 1437.989    	50,87
    285 Stadler Rudolf                328-12-579  V  12 33 42   1 1437.835    	50,69
    286 Arbeiter Josef                330-09-395  V  12 26 21   1 1437.566    	50,52
    287 Spieß Robert                  322-12-327  V  12 17 38   1 1437.506    	50,35
    288 Lauter Egon                   321-11-120  V  12 24 14   1 1436.768    	50,17
    289 Arbeiter Josef                323-11-382  W  12 26 26   1 1436.491    	50,00
    290 Hubinger Karl                 327-10-044  V  12 38 18   1 1436.456    	49,83
    291 Hubinger Karl                 327-12-825  V  12 38 19   1 1436.262    	49,65
    292 Reiss Eduard                  330-12-1300 W  12 34 28   1 1436.183    	49,48
    293 Novak Franz                   330-11-832  W  12 28 02   1 1435.665    	49,31
    294 Schmid Franz                  334-11-207  W  12 28 05   1 1435.410    	49,13
    295 Menyhart Stefan               330-10-315  V  12 24 22   1 1435.190    	48,96
    296 Fleckl Johann                 322-11-008  V  12 19 20   1 1435.016    	48,78
    297 Essbuechl W+K                 103-09-4444 V  12 33 04   1 1434.605    	48,61
    298 Kadlec Jürgen                 327-12-730  W  12 39 11   1 1434.411    	48,44
    299 Novak Franz                   330-12-1253 W  12 28 09   1 1434.185    	48,26
    300 Bednarik G.& H.     70 15     327-10-552  V  12 41 54   1 1433.838    	48,09
    301 Essbuechl W+K                 323-12-786  V  12 33 08   1 1433.795    	47,92
    302 Fleckl Johann                 322-10-729  V  12 19 26   1 1433.642    	47,74
