RVen Groß-Wien und Wien-Nordost
2013
Alttaubenwettflüge
1. |
St,Valentin | 7. | Nürnberg | ||
2. |
Schärding | 8. | Würzburg1 | ||
3. |
Osterhofen | 9. | Regensburg 2 | ||
4. |
entfallen | 10. | Würzburg 2 | ||
| |
5. |
entfallen | 11. | Regensburg 3 | |
| |
6. | Regensburg1 | 12. | Montabaur |
Jungtaubenwettflüge
Gebietsliste der RVen Wien-Nord und Groß-Wien
1. Alttaubenwettflug St. Valentin
am 4.5.2013
Wetter am Auflassort: wolkig mit Sonnenfenster, windstill, 14°, gute Fernsicht Wetter am Heimatort : heiter, lebhafter NW-Wind, 19° Hochlass um: 10:35, Lkm: 135.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
304 3 88 23 26.14 %
320 7 322 121 37.58 %
325 7 249 80 32.13 %
906 5 280 89 31.79 %
--------------------------------------------------
Summe: 22 939 313 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 304, 135.476 km, 1614.09 m/min, Kiraly Franz
Letzte Taube: Verein 906, 146.859 km, 1463.95 m/min, Löffler Franz
Verein 304
Kiraly Franz 135.476 km 33 Ges. 10 Pr. 30.3 %
Kiraly Richard 135.154 km 34 Ges. 11 Pr. 32.4 %
Seidl Winfried 139.123 km 21 Ges. 2 Pr. 9.5 %
Verein 320
Adam Wilhelm 133.959 km 50 Ges. 14 Pr. 28.0 %
Fürmsinn Karl 132.729 km 46 Ges. 18 Pr. 39.1 %
Götzinger Anton 141.086 km 44 Ges. 13 Pr. 29.5 %
Holzer Sebastian 124.225 km 10 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Koch Hermann 116.493 km 53 Ges. 19 Pr. 35.8 %
Lehner Leopold 130.734 km 69 Ges. 32 Pr. 46.4 %
Stockinger Franz 132.090 km 50 Ges. 25 Pr. 50.0 %
Verein 325
Deischler Dr.Hubert 152.676 km 66 Ges. 31 Pr. 47.0 %
Eigner Anton 150.059 km 54 Ges. 10 Pr. 18.5 %
Gazso Rudolf 165.487 km 37 Ges. 7 Pr. 18.9 %
Gheju Ion 152.765 km 24 Ges. 3 Pr. 12.5 %
Kilic Mehmet 160.159 km 27 Ges. 10 Pr. 37.0 %
Schlederer Franz 170.431 km 29 Ges. 14 Pr. 48.3 %
Schwarz Rupert 149.410 km 12 Ges. 5 Pr. 41.7 %
Verein 906
Ekelhardt Rosi 143.762 km 29 Ges. 5 Pr. 17.2 %
Löffler Franz 146.859 km 83 Ges. 25 Pr. 30.1 %
Pötscher Günther 144.148 km 32 Ges. 14 Pr. 43.8 %
Raab Ewald 146.587 km 27 Ges. 3 Pr. 11.1 %
Rudorfer Michael 145.010 km 109 Ges. 42 Pr. 38.5 %
------------------------------------------------------------------------ -------
Nr. Besitzer Ges. Pr. Ringnummer Richtige Sum Geschw. ASS
Zeit Pr. m/min Pkt.
------------------------------------------------------------------------ -------
1 Kiraly Franz 33 10 320-11-423 W 11 58 56 1 1614.091 100,00
2 Kiraly Richard 34 11 304-11-611 W 11 58 56 1 1610.254 99,68
3 Koch Hermann 53 19 320-10-615 V 11 48 01 1 1595.430 99,36
4 Stockinger Franz 50 25 320-11-037 V 11 57 56 1 1592.725 99,04
5 Koch Hermann 320-11-121 W 11 48 09 1 1592.522 98,72
6 Koch Hermann 320-08-316 V 11 48 11 1 1591.797 98,40
6 Koch Hermann 320-12-312 V 11 48 11 1 1591.797 98,40
8 Stockinger Franz 320-10-711 V 11 58 01 1 1591.126 97,76
9 Stockinger Franz 320-11-063 W 11 58 04 1 1590.169 97,44
10 Koch Hermann 320-12-324 V 11 48 16 1 1589.986 97,12
11 Stockinger Franz 320-12-143 V 11 58 06 1 1589.531 96,81
12 Götzinger Anton 44 13 901-12-2124 V 12 03 49 1 1588.508 96,49
13 Stockinger Franz 320-12-155 W 11 58 10 1 1588.257 96,17
14 Lehner Leopold 69 32 320-11-602 V 11 57 31 1 1584.334 95,85
15 Lehner Leopold 320-12-713 V 11 57 32 1 1584.015 95,53
16 Kiraly Richard 304-11-614 V 12 00 20 1 1583.836 95,21
17 Lehner Leopold 320-10-458 V 11 57 33 1 1583.695 94,89
17 Lehner Leopold 320-11-658 W 11 57 33 1 1583.695 94,89
17 Lehner Leopold 320-12-778 V 11 57 33 1 1583.695 94,89
20 Löffler Franz 83 25 906-09-130 W 12 07 53 1 1581.113 93,93
21 Stockinger Franz 320-12-154 V 11 58 39 1 1579.079 93,61
22 Kiraly Richard 304-11-627 V 12 00 36 1 1578.902 93,29
23 Lehner Leopold 320-09-226 W 11 57 50 1 1578.278 92,97
24 Löffler Franz 906-09-146 W 12 08 04 1 1577.998 92,65
25 Lehner Leopold 320-10-412 V 11 57 51 1 1577.960 92,33
26 Fürmsinn Karl 46 18 320-10-129 V 11 59 07 1 1577.916 92,01
27 Pötscher Günther 32 14 906-12-411 V 12 06 25 1 1576.824 91,69
28 Löffler Franz 906-12-278 W 12 08 12 1 1575.740 91,37
29 Stockinger Franz 320-12-113 W 11 58 50 1 1575.626 91,05
30 Löffler Franz 906-12-223 V 12 08 14 1 1575.177 90,73
31 Stockinger Franz 320-12-134 W 11 58 57 1 1573.437 90,42
32 Stockinger Franz 320-12-158 V 11 59 00 1 1572.500 90,10
32 Stockinger Franz 320-12-106 V 11 59 00 1 1572.500 90,10
34 Schwarz Rupert 12 5 325-09-196 V 12 10 27 1 1565.322 89,46
35 Kiraly Franz 320-12-131 V 12 01 33 1 1565.292 89,14
36 Deischler D. 66 31 325-12-256 W 12 12 37 1 1564.036 88,82
37 Deischler D. 325-11-465 V 12 12 38 1 1563.769 88,50
38 Deischler D. 325-10-117 W 12 12 42 1 1562.702 88,18
39 Lehner Leopold 320-11-650 W 11 58 40 1 1562.558 87,86
40 Lehner Leopold 320-12-748 W 11 58 43 1 1561.625 87,54
40 Lehner Leopold 320-10-401 W 11 58 43 1 1561.625 87,54
42 Löffler Franz 906-11-345 W 12 09 07 1 1560.393 86,90
43 Pötscher Günther 906-10-141 V 12 07 24 1 1560.043 86,58
44 Götzinger Anton 901-12-2140 V 12 05 28 1 1559.536 86,26
45 Löffler Franz 906-12-211 V 12 09 11 1 1559.289 85,94
46 Deischler D. 325-10-084 V 12 13 02 1 1557.389 85,62
47 Adam Wilhelm 50 14 320-12-245 W 12 01 05 1 1556.155 85,30
48 Lehner Leopold 320-12-755 V 11 59 01 1 1556.048 84,98
49 Deischler D. 325-09-713 W 12 13 08 1 1555.802 84,66
50 Lehner Leopold 320-12-743 V 11 59 03 1 1555.431 84,35
51 Götzinger Anton 308-12-415 W 12 05 43 1 1555.238 84,03
52 Löffler Franz 906-12-226 V 12 09 29 1 1554.338 83,71
53 Stockinger Franz 320-10-737 W 11 59 59 1 1554.305 83,39
54 Kiraly Franz 304-12-247 W 12 02 12 1 1553.624 83,07
55 Pötscher Günther 906-12-373 V 12 07 48 1 1553.319 82,75
56 Kiraly Franz 320-11-420 V 12 02 16 1 1552.437 82,43
57 Schlederer Franz 29 14 326-09-570 V 12 24 50 1 1551.724 82,11
58 Fürmsinn Karl 320-10-168 V 12 00 41 1 1549.064 81,79
59 Kilic Mehmet 27 10 325-12-503 W 12 18 24 1 1548.926 81,47
60 Pötscher Günther 906-10-570 V 12 08 04 1 1548.868 81,15
61 Eigner Anton 54 10 325-11-071 W 12 11 53 1 1548.863 80,83
62 Fürmsinn Karl 320-10-099 V 12 00 42 1 1548.763 80,51
63 Kilic Mehmet 325-12-498 V 12 18 26 1 1548.427 80,19
64 Kilic Mehmet 2711-12-724 W 12 18 27 1 1548.178 79,87
65 Kilic Mehmet 325-12-525 V 12 18 31 1 1547.181 79,55
66 Stockinger Franz 320-11-071 V 12 00 28 1 1545.515 79,23
67 Kilic Mehmet 325-12-492 W 12 18 46 1 1543.453 78,91
68 Koch Hermann 320-06-123 V 11 50 30 1 1542.954 78,59
69 Koch Hermann 320-10-624 V 11 50 31 1 1542.613 78,27
70 Stockinger Franz 320-12-144 V 12 00 38 1 1542.507 77,96
71 Kiraly Franz 304-12-220 W 12 02 52 1 1541.836 77,64
72 Lehner Leopold 320-11-632 V 11 59 48 1 1541.675 77,32
73 Götzinger Anton 308-11-1743 V 12 06 31 1 1541.643 77,00
74 Lehner Leopold 320-11-612 V 11 59 49 1 1541.372 76,68
75 Götzinger Anton 308-11-1749 V 12 06 32 1 1541.362 76,36
76 Koch Hermann 320-10-643 V 11 50 35 1 1541.252 76,04
76 Koch Hermann 320-11-160 V 11 50 35 1 1541.252 76,04
78 Stockinger Franz 320-12-101 W 12 00 45 1 1540.408 75,40
79 Koch Hermann 320-12-320 W 11 50 38 1 1540.234 75,08
80 Lehner Leopold 320-11-680 V 11 59 54 1 1539.859 74,76
81 Schlederer Franz 325-10-593 V 12 25 42 1 1539.575 74,44
82 Schlederer Franz 325-10-581 V 12 25 43 1 1539.344 74,12
83 Lehner Leopold 320-11-651 V 11 59 56 1 1539.254 73,80
84 Löffler Franz 906-08-348 V 12 10 26 1 1538.865 73,48
85 Götzinger Anton 308-12-411 V 12 06 41 1 1538.840 73,16
86 Lehner Leopold 320-11-676 V 11 59 59 1 1538.349 72,84
87 Lehner Leopold 320-12-768 V 12 00 00 1 1538.047 72,52
88 Schlederer Franz 325-12-1015 V 12 25 49 1 1537.955 72,20
89 Deischler D. 325-10-077 W 12 14 17 1 1537.781 71,88
90 Lehner Leopold 320-11-675 V 12 00 01 1 1537.746 71,57
91 Kilic Mehmet 2711-12-701 V 12 19 13 1 1536.789 71,25
92 Löffler Franz 906-12-214 V 12 10 35 1 1536.450 70,93
93 Koch Hermann 320-12-308 V 11 50 51 1 1535.834 70,61
94 Löffler Franz 906-08-352 V 12 10 38 1 1535.647 70,29
95 Eigner Anton 325-12-734 W 12 12 44 1 1535.392 69,97
96 Eigner Anton 325-12-562 V 12 12 46 1 1534.869 69,65
97 Eigner Anton 325-09-270 W 12 12 48 1 1534.346 69,33
98 Löffler Franz 906-12-300 V 12 10 45 1 1533.775 69,01
99 Stockinger Franz 320-12-107 V 12 01 08 1 1533.553 68,69
100 Gheju Ion 24 3 321-11-541 V 12 14 37 1 1533.529 68,37
101 Kiraly Richard 321-10-371 W 12 03 10 1 1532.938 68,05
102 Deischler D. 325-12-210 W 12 14 36 1 1532.892 67,73
103 Koch Hermann 320-09-417 W 11 51 01 1 1532.467 67,41
104 Stockinger Franz 320-12-146 V 12 01 13 1 1532.070 67,09
105 Rudorfer Michael 109 42 906-10-236 W 12 09 39 1 1532.066 66,77
106 Rudorfer Michael 906-11-156 V 12 09 40 1 1531.796 66,45
106 Rudorfer Michael 906-11-171 V 12 09 40 1 1531.796 66,45
108 Kiraly Richard 304-09-099 W 12 03 14 1 1531.779 65,81
109 Rudorfer Michael 6557-09-072 W 12 09 41 1 1531.526 65,50
110 Koch Hermann 320-11-188 V 11 51 04 1 1531.459 65,18
111 Rudorfer Michael 906-09-425 V 12 09 42 1 1531.257 64,86
112 Rudorfer Michael 906-09-402 V 12 09 46 1 1530.179 64,54
113 Kiraly Richard 304-12-098 W 12 03 20 1 1530.045 64,22
114 Rudorfer Michael 906-12-461 W 12 09 48 1 1529.641 63,90
114 Rudorfer Michael 906-11-076 V 12 09 48 1 1529.641 63,90
116 Götzinger Anton 308-12-440 W 12 07 15 1 1529.388 63,26
117 Rudorfer Michael 906-12-581 V 12 09 49 1 1529.372 62,94
118 Rudorfer Michael 906-08-170 V 12 09 53 1 1528.298 62,62
119 Rudorfer Michael 906-12-536 W 12 09 54 1 1528.030 62,30
120 Rudorfer Michael 906-12-451 V 12 09 56 1 1527.493 61,98
120 Rudorfer Michael 906-11-441 V 12 09 56 1 1527.493 61,98
122 Rudorfer Michael 906-11-162 W 12 09 57 1 1527.225 61,34
123 Stockinger Franz 320-09-521 V 12 01 32 1 1526.464 61,02
124 Rudorfer Michael 906-07-348 V 12 10 00 1 1526.421 60,70
125 Rudorfer Michael 906-12-572 V 12 10 01 1 1526.153 60,38
126 Rudorfer Michael 906-10-597 V 12 10 03 1 1525.618 60,06
127 Lehner Leopold 320-11-624 W 12 00 42 1 1525.484 59,74
128 Rudorfer Michael 906-11-191 W 12 10 04 1 1525.351 59,42
129 Löffler Franz 906-10-013 W 12 11 18 1 1525.016 59,11
130 Lehner Leopold 320-11-611 V 12 00 44 1 1524.891 58,79
131 Ekelhardt Rosi 29 5 906-09-524 W 12 09 17 1 1524.787 58,47
132 Löffler Franz 906-09-116 W 12 11 21 1 1524.224 58,15
133 Fürmsinn Karl 320-10-122 V 12 02 07 1 1523.578 57,83
134 Rudorfer Michael 906-12-519 V 12 10 12 1 1523.214 57,51
135 Lehner Leopold 320-11-610 V 12 00 50 1 1523.115 57,19
136 Götzinger Anton 308-09-550 V 12 07 40 1 1522.511 56,87
137 Adam Wilhelm 320-11-505 W 12 03 00 1 1522.261 56,55
138 Lehner Leopold 320-09-224 W 12 00 53 1 1522.228 56,23
139 Rudorfer Michael 906-09-401 V 12 10 17 1 1521.882 55,91
140 Lehner Leopold 320-10-442 V 12 00 55 1 1521.637 55,59
141 Löffler Franz 906-11-301 W 12 11 31 1 1521.592 55,27
142 Fürmsinn Karl 320-10-147 V 12 02 14 1 1521.540 54,95
143 Kiraly Franz 304-11-557 V 12 04 04 1 1521.063 54,63
144 Fürmsinn Karl 320-12-519 V 12 02 16 1 1520.959 54,31
145 Adam Wilhelm 320-12-234 V 12 03 05 1 1520.821 53,99
146 Löffler Franz 906-12-275 V 12 11 34 1 1520.804 53,67
147 Löffler Franz 906-11-332 V 12 11 35 1 1520.542 53,35
148 Fürmsinn Karl 901-09-1156 V 12 02 18 1 1520.378 53,04
149 Lehner Leopold 320-12-730 W 12 01 01 1 1519.868 52,72
150 Fürmsinn Karl 320-12-442 V 12 02 20 1 1519.798 52,40
151 Rudorfer Michael 906-12-590 V 12 10 26 1 1519.490 52,08
152 Adam Wilhelm 320-12-203 V 12 03 10 1 1519.384 51,76
153 Eigner Anton 325-10-320 W 12 13 46 1 1519.328 51,44
154 Schlederer Franz 325-11-253 V 12 27 11 1 1519.219 51,12
155 Pötscher Günther 906-11-216 V 12 09 55 1 1518.680 50,80
156 Pötscher Günther 906-12-418 V 12 09 57 1 1518.146 50,48
157 Pötscher Günther 5844-11-1705 V 12 09 57 1 1518.146 50,16
158 Fürmsinn Karl 901-09-1186 V 12 02 27 1 1517.770 49,84
159 Pötscher Günther 906-12-348 V 12 09 59 1 1517.614 49,52
160 Götzinger Anton 308-08-419 V 12 08 01 1 1516.782 49,20
161 Löffler Franz 906-08-290 V 12 11 50 1 1516.616 48,88
162 Kiraly Richard 304-12-068 W 12 04 07 1 1516.596 48,56
163 Seidl Winfried 21 2 304-12-145 W 12 06 47 1 1515.776 48,24
164 Deischler D. 325-10-112 V 12 15 50 1 1514.142 47,92
165 Gazso Rudolf 37 7 325-11-1046 V 12 24 18 1 1514.062 47,60
166 Gazso Rudolf 325-11-1014 V 12 24 20 1 1513.601 47,28
167 Deischler D. 325-10-063 W 12 15 53 1 1513.392 46,96
168 Löffler Franz 906-09-166 V 12 12 07 1 1512.192 46,65
169 Götzinger Anton 308-12-410 W 12 08 18 1 1512.176 46,33
170 Deischler D. 325-09-632 W 12 15 58 1 1512.143 46,01
171 Deischler D. 325-10-057 V 12 15 59 1 1511.893 45,69
172 Deischler D. 325-11-467 W 12 16 02 1 1511.145 45,37
173 Fürmsinn Karl 320-11-283 V 12 02 51 1 1510.859 45,05
174 Schlederer Franz 326-09-479 V 12 27 49 1 1510.690 44,73
175 Deischler D. 325-12-213 V 12 16 04 1 1510.646 44,41
176 Koch Hermann 320-12-341 W 11 52 09 1 1509.955 44,09
177 Koch Hermann 320-12-336 W 11 52 10 1 1509.629 43,77
178 Schlederer Franz 325-06-862 V 12 27 54 1 1509.575 43,45
179 Fürmsinn Karl 320-12-482 V 12 02 58 1 1508.856 43,13
180 Adam Wilhelm 320-11-520 W 12 03 47 1 1508.830 42,81
181 Schlederer Franz 325-12-993 V 12 27 58 1 1508.684 42,49
181 Schlederer Franz 325-11-238 V 12 27 58 1 1508.684 42,49
183 Kiraly Franz 320-11-442 W 12 04 49 1 1508.361 41,85
184 Kiraly Franz 304-10-048 W 12 04 50 1 1508.082 41,53
185 Kiraly Franz 304-12-228 W 12 04 51 1 1507.802 41,21
186 Fürmsinn Karl 320-12-416 V 12 03 02 1 1507.713 40,89
187 Rudorfer Michael 906-11-099 W 12 11 11 1 1507.642 40,58
187 Rudorfer Michael 906-08-068 V 12 11 11 1 1507.642 40,58
189 Koch Hermann 320-12-346 V 11 52 17 1 1507.350 39,94
190 Koch Hermann 320-12-304 V 11 52 18 1 1507.025 39,62
191 Eigner Anton 325-11-082 V 12 14 35 1 1506.869 39,30
192 Rudorfer Michael 906-12-585 W 12 11 14 1 1506.858 38,98
193 Rudorfer Michael 906-11-132 V 12 11 15 1 1506.597 38,66
193 Rudorfer Michael 906-11-106 W 12 11 15 1 1506.597 38,66
195 Rudorfer Michael 906-12-512 W 12 11 16 1 1506.337 38,02
196 Löffler Franz 906-08-321 V 12 12 33 1 1505.474 37,70
197 Pötscher Günther 906-12-171 V 12 10 45 1 1505.462 37,38
198 Deischler D. 321-11-544 V 12 16 25 1 1505.433 37,06
199 Gheju Ion 669-12-339 V 12 16 31 1 1504.827 36,74
200 Deischler D. 325-12-204 W 12 16 29 1 1504.444 36,42
201 Löffler Franz 906-09-143 V 12 12 38 1 1504.189 36,10
202 Rudorfer Michael 906-11-127 W 12 11 25 1 1503.993 35,78
203 Deischler D. 325-12-944 W 12 16 31 1 1503.950 35,46
204 Deischler D. 325-10-119 V 12 16 32 1 1503.703 35,14
205 Raab Ewald 27 3 324-09-668 V 12 12 31 1 1503.199 34,82
206 Stockinger Franz 320-10-741 W 12 02 53 1 1503.015 34,50
207 Rudorfer Michael 906-10-202 V 12 11 30 1 1502.694 34,19
208 Raab Ewald 324-10-864 V 12 12 34 1 1502.429 33,87
209 Deischler D. 325-12-217 W 12 16 38 1 1502.224 33,55
210 Eigner Anton 325-09-237 W 12 14 55 1 1501.842 33,23
211 Koch Hermann 320-12-354 V 11 52 35 1 1501.521 32,91
212 Kiraly Richard 304-11-616 W 12 05 07 1 1499.767 32,59
213 Deischler D. 321-11-543 V 12 16 56 1 1497.802 32,27
214 Raab Ewald 906-12-041 V 12 12 54 1 1497.314 31,95
215 Deischler D. 325-12-260 V 12 16 59 1 1497.068 31,63
216 Schwarz Rupert 325-05-002 V 12 14 52 1 1496.095 31,31
217 Löffler Franz 906-11-391 W 12 13 11 1 1495.763 30,99
218 Adam Wilhelm 320-12-236 W 12 04 34 1 1495.635 30,67
218 Adam Wilhelm 320-12-211 W 12 04 34 1 1495.635 30,67
220 Kiraly Richard 304-11-626 W 12 05 22 1 1495.618 30,03
221 Löffler Franz 906-10-067 V 12 13 12 1 1495.509 29,71
222 Kiraly Richard 304-12-072 V 12 05 27 1 1494.240 29,39
223 Fürmsinn Karl 320-12-407 V 12 03 57 1 1492.175 29,07
224 Kilic Mehmet 325-12-487 W 12 22 24 1 1491.238 28,75
225 Deischler D. 321-11-525 W 12 17 26 1 1490.491 28,43
226 Schwarz Rupert 325-08-077 V 12 15 15 1 1490.374 28,12
227 Seidl Winfried 304-11-438 V 12 08 21 1 1490.337 27,80
228 Deischler D. 325-10-116 V 12 17 27 1 1490.249 27,48
229 Löffler Franz 906-12-258 V 12 13 33 1 1490.198 27,16
230 Deischler D. 325-11-451 V 12 17 28 1 1490.007 26,84
230 Deischler D. 325-12-241 V 12 17 28 1 1490.007 26,84
232 Pötscher Günther 906-12-417 V 12 11 46 1 1489.645 26,20
233 Pötscher Günther 5844-11-1720 V 12 11 47 1 1489.389 25,88
234 Fürmsinn Karl 320-12-484 V 12 04 08 1 1489.106 25,56
235 Rudorfer Michael 906-10-230 W 12 12 23 1 1489.064 25,24
236 Deischler D. 325-12-934 W 12 17 36 1 1488.070 24,92
237 Deischler D. 325-12-961 W 12 17 38 1 1487.587 24,60
238 Rudorfer Michael 906-11-161 W 12 12 30 1 1487.282 24,28
239 Rudorfer Michael 906-10-203 V 12 12 31 1 1487.028 23,96
240 Eigner Anton 325-11-059 W 12 15 55 1 1486.960 23,64
241 Rudorfer Michael 906-10-283 W 12 12 32 1 1486.774 23,32
241 Rudorfer Michael 906-11-155 W 12 12 32 1 1486.774 23,32
241 Rudorfer Michael 906-10-272 V 12 12 32 1 1486.774 23,32
244 Stockinger Franz 320-10-701 W 12 03 52 1 1486.384 22,36
245 Rudorfer Michael 906-12-555 V 12 12 34 1 1486.266 22,04
246 Lehner Leopold 320-12-750 W 12 02 58 1 1486.177 21,73
247 Rudorfer Michael 906-12-580 V 12 12 35 1 1486.012 21,41
247 Rudorfer Michael 906-12-566 V 12 12 35 1 1486.012 21,41
247 Rudorfer Michael 906-10-326 V 12 12 35 1 1486.012 21,41
250 Götzinger Anton 308-11-1713 W 12 09 57 1 1485.898 20,45
251 Stockinger Franz 320-10-704 V 12 03 55 1 1485.548 20,13
252 Götzinger Anton 308-10-1051 W 12 09 59 1 1485.376 19,81
253 Lehner Leopold 320-10-416 V 12 03 04 1 1484.489 19,49
254 Lehner Leopold 320-11-608 W 12 03 05 1 1484.208 19,17
255 Lehner Leopold 320-12-737 W 12 03 07 1 1483.647 18,85
256 Rudorfer Michael 906-11-084 V 12 12 46 1 1483.225 18,53
257 Stockinger Franz 320-12-121 V 12 04 04 1 1483.046 18,21
258 Deischler D. 325-11-458 V 12 18 01 1 1482.051 17,89
259 Adam Wilhelm 320-11-576 V 12 05 29 1 1480.483 17,57
260 Adam Wilhelm 320-12-232 V 12 05 30 1 1480.210 17,25
261 Kilic Mehmet 2419-12-1297 W 12 23 13 1 1479.985 16,93
262 Stockinger Franz 320-12-118 V 12 04 16 1 1479.724 16,61
263 Rudorfer Michael 906-09-410 V 12 13 01 1 1479.442 16,29
264 Pötscher Günther 906-12-169 V 12 12 28 1 1478.947 15,97
265 Rudorfer Michael 906-12-547 W 12 13 04 1 1478.688 15,65
266 Ekelhardt Rosi 906-09-518 W 12 12 16 1 1478.019 15,34
267 Lehner Leopold 320-12-775 V 12 03 29 1 1477.499 15,02
268 Koch Hermann 320-11-105 V 11 53 51 1 1477.400 14,70
269 Ekelhardt Rosi 906-07-346 W 12 12 19 1 1477.260 14,38
270 Stockinger Franz 320-12-105 W 12 04 27 1 1476.691 14,06
271 Fürmsinn Karl 320-12-448 V 12 04 53 1 1476.681 13,74
272 Fürmsinn Karl 320-12-404 V 12 04 54 1 1476.407 13,42
273 Fürmsinn Karl 320-12-473 V 12 04 57 1 1475.586 13,10
274 Kiraly Franz 320-11-415 V 12 06 50 1 1475.238 12,78
275 Pötscher Günther 906-11-219 V 12 12 43 1 1475.163 12,46
276 Stockinger Franz 320-12-138 W 12 04 33 1 1475.042 12,14
277 Kilic Mehmet 2711-12-702 V 12 23 38 1 1474.308 11,82
278 Schwarz Rupert 325-07-580 V 12 16 21 1 1474.198 11,50
279 Ekelhardt Rosi 906-08-164 V 12 12 34 1 1473.475 11,18
280 Schwarz Rupert 325-10-659 V 12 16 24 1 1473.471 10,86
281 Stockinger Franz 320-12-115 V 12 04 39 1 1473.397 10,54
282 Schlederer Franz 326-09-466 V 12 30 46 1 1472.194 10,22
283 Pötscher Günther 906-12-355 V 12 12 57 1 1471.649 9,90
284 Kilic Mehmet 325-12-511 V 12 23 52 1 1471.148 9,58
285 Schlederer Franz 325-11-246 V 12 30 51 1 1471.135 9,27
286 Gheju Ion 325-12-968 V 12 18 52 1 1470.780 8,95
287 Kiraly Richard 304-11-607 V 12 06 55 1 1470.397 8,63
288 Deischler D. 325-12-970 V 12 18 50 1 1470.395 8,31
289 Schlederer Franz 325-12-1006 V 12 30 55 1 1470.289 7,99
290 Deischler D. 325-11-411 V 12 18 52 1 1469.923 7,67
291 Adam Wilhelm 320-12-229 W 12 06 10 1 1469.386 7,35
292 Deischler D. 325-12-945 W 12 18 55 1 1469.216 7,03
293 Eigner Anton 325-11-081 W 12 17 10 1 1468.767 6,71
294 Götzinger Anton 308-11-1731 V 12 11 06 1 1468.117 6,39
295 Schlederer Franz 325-12-1030 V 12 31 07 1 1467.757 6,07
296 Gazso Rudolf 325-12-333 V 12 27 50 1 1466.650 5,75
297 Adam Wilhelm 320-12-223 W 12 06 22 1 1466.169 5,43
298 Fürmsinn Karl 320-11-246 V 12 05 32 1 1466.079 5,11
299 Adam Wilhelm 320-11-535 V 12 06 24 1 1465.635 4,79
299 Adam Wilhelm 320-11-524 V 12 06 24 1 1465.635 4,79
301 Gazso Rudolf 325-12-342 W 12 27 55 1 1465.568 4,15
302 Lehner Leopold 320-12-752 V 12 04 13 1 1465.354 3,83
303 Gazso Rudolf 325-11-1032 V 12 27 56 1 1465.351 3,51
304 Adam Wilhelm 320-11-508 V 12 06 26 1 1465.100 3,19
305 Gazso Rudolf 325-12-289 W 12 27 59 1 1464.703 2,88
306 Löffler Franz 906-09-374 V 12 15 16 1 1464.684 2,56
307 Ekelhardt Rosi 906-07-262 V 12 13 10 1 1464.469 2,24
308 Eigner Anton 325-11-088 V 12 17 28 1 1464.466 1,92
309 Lehner Leopold 320-11-629 W 12 04 17 1 1464.260 1,60
310 Gazso Rudolf 325-12-330 V 12 28 02 1 1464.055 1,28
311 Deischler D. 325-10-121 W 12 19 17 1 1464.050 0,96
312 Schlederer Franz 325-12-1013 V 12 31 25 1 1463.974 0,64
313 Löffler Franz 906-12-204 V 12 15 19 1 1463.954 0,32
Die Preisliste wurde nach §16a der RO des Österr. Verbandes von
Franz Stockinger mit der Version 2.24 "Wettflug" erstellt.
Reklamationsfrist: Binnen 7 Tagen nach Erscheinen der Liste.
Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
und ihre Reihung dient nur zur Information:
314 Pötscher Günther 906-11-242 V 12 13 28 0 1463.927
315 Adam Wilhelm 320-12-249 V 12 06 31 0 1463.766
316 Löffler Franz 906-11-343 V 12 15 22 0 1463.225
317 Stockinger Franz 320-10-705 W 12 05 19 0 1462.521
318 Stockinger Franz 320-09-580 W 12 05 23 0 1461.442
319 Lehner Leopold 320-11-669 W 12 04 31 0 1460.443
320 Löffler Franz 906-12-222 W 12 15 34 0 1460.315
321 Gazso Rudolf 325-10-198 V 12 28 21 0 1459.965
322 Stockinger Franz 320-12-161 V 12 05 30 0 1459.558
323 Lehner Leopold 320-12-781 W 12 04 37 0 1458.813
Gebietsliste der RVen Wien-Nord und Groß-Wien
2.Alttaubenwettflug S C H Ä R D I N G
am 12.5.2013
Wetter am Auflassort: hohe Bewölkung mit Sonnenfenster, leichter O-Wind,11° Wetter am Heimatort : bedeckt, lebhafter NW-Wind, 15° Hochlass um: 09:15, Lkm: 225.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
304 3 88 13 14.77 %
320 7 320 89 27.81 %
325 7 242 88 36.36 %
906 5 278 120 43.17 %
--------------------------------------------------
Summe: 22 928 310 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 320, 211.840 km, 1670.88 m/min, Lehner Leopold
Letzte Taube: Verein 906, 224.508 km, 1544.07 m/min, Rudorfer Michael
Verein 304
Kiraly Franz 216.605 km 33 Ges. 9 Pr. 27.3 %
Kiraly Richard 216.286 km 32 Ges. 4 Pr. 12.5 %
Seidl Winfried 220.335 km 21 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Verein 320
Adam Wilhelm 215.526 km 49 Ges. 11 Pr. 22.4 %
Fürmsinn Karl 213.609 km 48 Ges. 14 Pr. 29.2 %
