Fluggemeinschaftsliste  der  RVen Groß-Wien, Tullnerfeld und Stockerau

2013

Alttaubenwettflüge

1. St,Valentin 7. Nürnberg
2. Schärding 8. Würzburg1
3. Osterhofen 9. Regensburg 2
  4. entfallen 10. Würzburg 2
  5. entfallen 11. Regensburg 3
  6. Regensburg1 12. Montabaur

Jungtaubenwettflüge

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluggemeinschaftsliste der RVen Groß-Wien und Tullnerfeld

 
 
                 1. Alttaubenwettflug  ST. V A L E N T I N
                                  am 4.5.2013
 Wetter am Auflassort: wolkig mit Sonnenfenster, windstill, 14°, gute Fernsicht
 Wetter am Heimatort : heiter, lebhafter NW-Wind, 19°
 Hochlass um: 10:35,   Lkm:  130.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                304       3          88           31     35.23 %
                320       7         322          153     47.52 %
                303       5         169           57     33.73 %
                335       3         138            0      0.00 %
                306       1          26            7     26.92 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    19         743          248     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 304, 135.476 km, 1614.09 m/min, Kiraly Franz
         Letzte Taube: Verein 304, 135.476 km, 1437.16 m/min, Kiraly Franz
         Verein 304
         Kiraly Franz                135.476 km  33 Ges. 14 Pr. 42.4 %
         Kiraly Richard              135.154 km  34 Ges. 13 Pr. 38.2 %
         Seidl Winfried              139.123 km  21 Ges.  4 Pr. 19.0 %
         Verein 320
         Adam Wilhelm                133.959 km  50 Ges. 20 Pr. 40.0 %
         Fürmsinn Karl               132.729 km  46 Ges. 20 Pr. 43.5 %
         Götzinger Anton             141.086 km  44 Ges. 13 Pr. 29.5 %
         Holzer Sebastian            124.225 km  10 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Koch Hermann                116.493 km  53 Ges. 28 Pr. 52.8 %
         Lehner Leopold              130.734 km  69 Ges. 42 Pr. 60.9 %
         Stockinger Franz            132.090 km  50 Ges. 30 Pr. 60.0 %
         Verein 303
         Becelic Sava                126.255 km  34 Ges. 24 Pr. 70.6 %
         Berger Daniela              119.154 km  10 Ges.  5 Pr. 50.0 %
         Kleinschuster Alois         119.154 km  63 Ges. 18 Pr. 28.6 %
         Mitrovic Dragan             123.784 km  26 Ges.  2 Pr.  7.7 %
         Sattler Leopold             123.165 km  36 Ges.  8 Pr. 22.2 %
         Verein 335
         Höller Franz                133.296 km  50 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Wiesböck Otto               104.928 km  65 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Wutzl Erich                 104.959 km  23 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Verein 306
         Ryba Alois                  127.611 km  26 Ges.  7 Pr. 26.9 %
    ----------------------------------------------------------------------	------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.	ASS
                                                       Zeit   Pr.   m/min	Pkt.
    ----------------------------------------------------------------------	------
      1 Kiraly Franz        33 14     320-11-423  W  11 58 56   1 1614.091    	100,00
      2 Kiraly Richard      34 13     304-11-611  W  11 58 56   1 1610.254    	99,60
      3 Koch Hermann        53 28     320-10-615  V  11 48 01   1 1595.430    	99,19
      4 Stockinger Franz    50 30     320-11-037  V  11 57 56   1 1592.725    	98,79
      5 Koch Hermann                  320-11-121  W  11 48 09   1 1592.522    	98,39
      6 Koch Hermann                  320-08-316  V  11 48 11   1 1591.797    	97,98
      6 Koch Hermann                  320-12-312  V  11 48 11   1 1591.797    	97,98
      8 Stockinger Franz              320-10-711  V  11 58 01   1 1591.126    	97,18
      9 Stockinger Franz              320-11-063  W  11 58 04   1 1590.169    	96,77
     10 Koch Hermann                  320-12-324  V  11 48 16   1 1589.986    	96,37
     11 Stockinger Franz              320-12-143  V  11 58 06   1 1589.531    	95,97
     12 Götzinger Anton     44 13     901-12-2124 V  12 03 49   1 1588.508    	95,56
     13 Stockinger Franz              320-12-155  W  11 58 10   1 1588.257    	95,16
     14 Lehner Leopold      69 42     320-11-602  V  11 57 31   1 1584.334    	94,76
     15 Lehner Leopold                320-12-713  V  11 57 32   1 1584.015    	94,35
     16 Kiraly Richard                304-11-614  V  12 00 20   1 1583.836    	93,95
     17 Lehner Leopold                320-11-658  W  11 57 33   1 1583.695    	93,55
     17 Lehner Leopold                320-10-458  V  11 57 33   1 1583.695    	93,55
     17 Lehner Leopold                320-12-778  V  11 57 33   1 1583.695    	93,55
     20 Stockinger Franz              320-12-154  V  11 58 39   1 1579.079    	92,34
     21 Kiraly Richard                304-11-627  V  12 00 36   1 1578.902    	91,94
     22 Lehner Leopold                320-09-226  W  11 57 50   1 1578.278    	91,53
     23 Lehner Leopold                320-10-412  V  11 57 51   1 1577.960    	91,13
     24 Fürmsinn Karl       46 20     320-10-129  V  11 59 07   1 1577.916    	90,73
     25 Stockinger Franz              320-12-113  W  11 58 50   1 1575.626    	90,32
     26 Stockinger Franz              320-12-134  W  11 58 57   1 1573.437    	89,92
     27 Stockinger Franz              320-12-106  V  11 59 00   1 1572.500    	89,52
     27 Stockinger Franz              320-12-158  V  11 59 00   1 1572.500    	89,52
     29 Kiraly Franz                  320-12-131  V  12 01 33   1 1565.292    	88,71
     30 Lehner Leopold                320-11-650  W  11 58 40   1 1562.558    	88,31
     31 Lehner Leopold                320-12-748  W  11 58 43   1 1561.625    	87,90
     31 Lehner Leopold                320-10-401  W  11 58 43   1 1561.625    	87,90
     33 Götzinger Anton               901-12-2140 V  12 05 28   1 1559.536    	87,10
     34 Adam Wilhelm        50 20     320-12-245  W  12 01 05   1 1556.155    	86,69
     35 Lehner Leopold                320-12-755  V  11 59 01   1 1556.048    	86,29
     36 Lehner Leopold                320-12-743  V  11 59 03   1 1555.431    	85,89
     37 Götzinger Anton               308-12-415  W  12 05 43   1 1555.238    	85,48
     38 Stockinger Franz              320-10-737  W  11 59 59   1 1554.305    	85,08
     39 Kiraly Franz                  304-12-247  W  12 02 12   1 1553.624    	84,68
     40 Kiraly Franz                  320-11-420  V  12 02 16   1 1552.437    	84,27
     41 Fürmsinn Karl                 320-10-168  V  12 00 41   1 1549.064    	83,87
     42 Fürmsinn Karl                 320-10-099  V  12 00 42   1 1548.763    	83,47
     43 Stockinger Franz              320-11-071  V  12 00 28   1 1545.515    	83,06
     44 Becelic Sava        34 24     303-11-377  V  11 56 43   1 1545.034    	82,66
     45 Becelic Sava                  303-10-891  W  11 56 44   1 1544.719    	82,26
     46 Becelic Sava                  303-12-503  W  11 56 45   1 1544.404    	81,85
     47 Becelic Sava                  303-12-528  W  11 56 49   1 1543.145    	81,45
     48 Koch Hermann                  320-06-123  V  11 50 30   1 1542.954    	81,05
     49 Koch Hermann                  320-10-624  V  11 50 31   1 1542.613    	80,65
     50 Stockinger Franz              320-12-144  V  12 00 38   1 1542.507    	80,24
     51 Becelic Sava                  303-12-576  V  11 56 52   1 1542.203    	79,84
     52 Kiraly Franz                  304-12-220  W  12 02 52   1 1541.836    	79,44
     53 Lehner Leopold                320-11-632  V  11 59 48   1 1541.675    	79,03
     54 Götzinger Anton               308-11-1743 V  12 06 31   1 1541.643    	78,63
     55 Lehner Leopold                320-11-612  V  11 59 49   1 1541.372    	78,23
     56 Götzinger Anton               308-11-1749 V  12 06 32   1 1541.362    	77,82
     57 Koch Hermann                  320-11-160  V  11 50 35   1 1541.252    	77,42
     57 Koch Hermann                  320-10-643  V  11 50 35   1 1541.252    	77,42
     59 Stockinger Franz              320-12-101  W  12 00 45   1 1540.408    	76,61
     60 Koch Hermann                  320-12-320  W  11 50 38   1 1540.234    	76,21
     61 Lehner Leopold                320-11-680  V  11 59 54   1 1539.859    	75,81
     62 Lehner Leopold                320-11-651  V  11 59 56   1 1539.254    	75,40
     63 Götzinger Anton               308-12-411  V  12 06 41   1 1538.840    	75,00
     64 Lehner Leopold                320-11-676  V  11 59 59   1 1538.349    	74,60
     65 Lehner Leopold                320-12-768  V  12 00 00   1 1538.047    	74,19
     66 Lehner Leopold                320-11-675  V  12 00 01   1 1537.746    	73,79
     67 Koch Hermann                  320-12-308  V  11 50 51   1 1535.834    	73,39
     68 Stockinger Franz              320-12-107  V  12 01 08   1 1533.553    	72,98
     69 Kiraly Richard                321-10-371  W  12 03 10   1 1532.938    	72,58
     70 Koch Hermann                  320-09-417  W  11 51 01   1 1532.467    	72,18
     71 Stockinger Franz              320-12-146  V  12 01 13   1 1532.070    	71,77
     72 Kiraly Richard                304-09-099  W  12 03 14   1 1531.779    	71,37
     73 Koch Hermann                  320-11-188  V  11 51 04   1 1531.459    	70,97
     74 Becelic Sava                  303-12-535  W  11 57 28   1 1530.982    	70,56
     75 Becelic Sava                  303-10-892  V  11 57 31   1 1530.055    	70,16
     76 Kiraly Richard                304-12-098  W  12 03 20   1 1530.045    	69,76
     77 Götzinger Anton               308-12-440  W  12 07 15   1 1529.388    	69,35
     78 Becelic Sava                  303-12-523  V  11 57 36   1 1528.511    	68,95
     79 Stockinger Franz              320-09-521  V  12 01 32   1 1526.464    	68,55
     80 Becelic Sava                  303-11-371  V  11 57 45   1 1525.740    	68,15
     81 Lehner Leopold                320-11-624  W  12 00 42   1 1525.484    	67,74
     82 Lehner Leopold                320-11-611  V  12 00 44   1 1524.891    	67,34
     83 Fürmsinn Karl                 320-10-122  V  12 02 07   1 1523.578    	66,94
     84 Lehner Leopold                320-11-610  V  12 00 50   1 1523.115    	66,53
     85 Becelic Sava                  303-12-547  W  11 57 54   1 1522.979    	66,13
     86 Götzinger Anton               308-09-550  V  12 07 40   1 1522.511    	65,73
     87 Adam Wilhelm                  320-11-505  W  12 03 00   1 1522.261    	65,32
     88 Lehner Leopold                320-09-224  W  12 00 53   1 1522.228    	64,92
     89 Lehner Leopold                320-10-442  V  12 00 55   1 1521.637    	64,52
     90 Fürmsinn Karl                 320-10-147  V  12 02 14   1 1521.540    	64,11
     91 Kiraly Franz                  304-11-557  V  12 04 04   1 1521.063    	63,71
     92 Fürmsinn Karl                 320-12-519  V  12 02 16   1 1520.959    	63,31
     93 Adam Wilhelm                  320-12-234  V  12 03 05   1 1520.821    	62,90
     94 Fürmsinn Karl                 901-09-1156 V  12 02 18   1 1520.378    	62,50
     95 Lehner Leopold                320-12-730  W  12 01 01   1 1519.868    	62,10
     96 Fürmsinn Karl                 320-12-442  V  12 02 20   1 1519.798    	61,69
     97 Adam Wilhelm                  320-12-203  V  12 03 10   1 1519.384    	61,29
     98 Becelic Sava                  303-12-542  W  11 58 06   1 1519.314    	60,89
     99 Becelic Sava                  303-12-527  W  11 58 10   1 1518.096    	60,48
    100 Fürmsinn Karl                 901-09-1186 V  12 02 27   1 1517.770    	60,08
    101 Götzinger Anton               308-08-419  V  12 08 01   1 1516.782    	59,68
    102 Kiraly Richard                304-12-068  W  12 04 07   1 1516.596    	59,27
    103 Becelic Sava                  306-12-296  V  11 58 15   1 1516.577    	58,87
    104 Seidl Winfried      21  4     304-12-145  W  12 06 47   1 1515.776    	58,47
    105 Ryba Alois          26  7     306-12-122  V  11 59 22   1 1512.576    	58,06
    106 Götzinger Anton               308-12-410  W  12 08 18   1 1512.176    	57,66
    107 Fürmsinn Karl                 320-11-283  V  12 02 51   1 1510.859    	57,26
    108 Koch Hermann                  320-12-341  W  11 52 09   1 1509.955    	56,85
    109 Koch Hermann                  320-12-336  W  11 52 10   1 1509.629    	56,45
    110 Becelic Sava                  303-11-306  V  11 58 39   1 1509.325    	56,05
    111 Becelic Sava                  303-12-501  V  11 58 40   1 1509.024    	55,65
    111 Becelic Sava                  303-12-519  W  11 58 40   1 1509.024    	55,65
    113 Fürmsinn Karl                 320-12-482  V  12 02 58   1 1508.856    	54,84
    114 Adam Wilhelm                  320-11-520  W  12 03 47   1 1508.830    	54,44
    115 Becelic Sava                  303-09-113  V  11 58 42   1 1508.423    	54,03
    116 Kiraly Franz                  320-11-442  W  12 04 49   1 1508.361    	53,63
    117 Kiraly Franz                  304-10-048  W  12 04 50   1 1508.082    	53,23
    118 Kiraly Franz                  304-12-228  W  12 04 51   1 1507.802    	52,82
    119 Fürmsinn Karl                 320-12-416  V  12 03 02   1 1507.713    	52,42
    120 Becelic Sava                  303-12-560  W  11 58 45   1 1507.522    	52,02
    121 Koch Hermann                  320-12-346  V  11 52 17   1 1507.350    	51,61
    122 Koch Hermann                  320-12-304  V  11 52 18   1 1507.025    	51,21
    123 Kleinschuster A.    63 18     303-09-239  V  11 54 14   1 1503.837    	50,81
    124 Kleinschuster A.              303-11-203  W  11 54 16   1 1503.204    	50,40
    125 Stockinger Franz              320-10-741  W  12 02 53   1 1503.015    	50,00
    126 Koch Hermann                  320-12-354  V  11 52 35   1 1501.521    	49,60
    127 Kiraly Richard                304-11-616  W  12 05 07   1 1499.767    	49,19
    128 Kleinschuster A.              303-12-584  V  11 54 29   1 1499.107    	48,79
    129 Kleinschuster A.              303-12-748  V  11 54 30   1 1498.792    	48,39
    130 Kleinschuster A.              540-12-767  V  11 54 32   1 1498.164    	47,98
    131 Berger Daniela      10  5     303-11-053  V  11 54 36   1 1496.910    	47,58
    132 Kleinschuster A.             5408-10-383  V  11 54 36   1 1496.910    	47,18
    133 Ryba Alois                    306-12-139  V  12 00 16   1 1496.611    	46,77
    134 Kleinschuster A.              303-11-278  V  11 54 37   1 1496.596    	46,37
    135 Adam Wilhelm                  320-12-211  W  12 04 34   1 1495.635    	45,97
    135 Adam Wilhelm                  320-12-236  W  12 04 34   1 1495.635    	45,97
    137 Kiraly Richard                304-11-626  W  12 05 22   1 1495.618    	45,16
    138 Kleinschuster A.              303-11-300  W  11 54 42   1 1495.031    	44,76
    139 Kiraly Richard                304-12-072  V  12 05 27   1 1494.240    	44,35
    140 Mitrovic Dragan     26  2     335-12-695  V  11 57 54   1 1493.172    	43,95
    141 Fürmsinn Karl                 320-12-407  V  12 03 57   1 1492.175    	43,55
    142 Seidl Winfried                304-11-438  V  12 08 21   1 1490.337    	43,15
    143 Becelic Sava                  303-12-508  V  11 59 44   1 1490.028    	42,74
    144 Kleinschuster A.              303-12-750  V  11 55 01   1 1489.115    	42,34
    145 Fürmsinn Karl                 320-12-484  V  12 04 08   1 1489.106    	41,94
    146 Stockinger Franz              320-10-701  W  12 03 52   1 1486.384    	41,53
    147 Mitrovic Dragan               335-12-692  V  11 58 17   1 1486.300    	41,13
    148 Lehner Leopold                320-12-750  W  12 02 58   1 1486.177    	40,73
    149 Götzinger Anton               308-11-1713 W  12 09 57   1 1485.898    	40,32
    150 Stockinger Franz              320-10-704  V  12 03 55   1 1485.548    	39,92
    151 Götzinger Anton               308-10-1051 W  12 09 59   1 1485.376    	39,52
    152 Lehner Leopold                320-10-416  V  12 03 04   1 1484.489    	39,11
    153 Berger Daniela                303-11-073  W  11 55 16   1 1484.477    	38,71
    154 Lehner Leopold                320-11-608  W  12 03 05   1 1484.208    	38,31
    155 Lehner Leopold                320-12-737  W  12 03 07   1 1483.647    	37,90
    156 Becelic Sava                  303-09-095  W  12 00 07   1 1483.317    	37,50
    157 Stockinger Franz              320-12-121  V  12 04 04   1 1483.046    	37,10
    158 Adam Wilhelm                  320-11-576  V  12 05 29   1 1480.483    	36,69
    159 Adam Wilhelm                  320-12-232  V  12 05 30   1 1480.210    	36,29
    160 Stockinger Franz              320-12-118  V  12 04 16   1 1479.724    	35,89
    161 Berger Daniela                303-11-055  V  11 55 32   1 1479.561    	35,48
    162 Lehner Leopold                320-12-775  V  12 03 29   1 1477.499    	35,08
    163 Koch Hermann                  320-11-105  V  11 53 51   1 1477.400    	34,68
    164 Stockinger Franz              320-12-105  W  12 04 27   1 1476.691    	34,27
    165 Fürmsinn Karl                 320-12-448  V  12 04 53   1 1476.681    	33,87
    166 Ryba Alois                    306-11-068  V  12 01 26   1 1476.410    	33,47
    167 Fürmsinn Karl                 320-12-404  V  12 04 54   1 1476.407    	33,06
    168 Fürmsinn Karl                 320-12-473  V  12 04 57   1 1475.586    	32,66
    169 Kleinschuster A.              303-10-651  W  11 55 46   1 1475.287    	32,26
    170 Kiraly Franz                  320-11-415  V  12 06 50   1 1475.238    	31,85
    171 Stockinger Franz              320-12-138  W  12 04 33   1 1475.042    	31,45
    172 Berger Daniela                303-11-294  V  11 55 48   1 1474.678    	31,05
    173 Stockinger Franz              320-12-115  V  12 04 39   1 1473.397    	30,65
    174 Kleinschuster A.              303-11-282  W  11 55 53   1 1473.159    	30,24
    175 Kleinschuster A.              303-12-702  W  11 55 54   1 1472.855    	29,84
    176 Ryba Alois                    306-08-138  V  12 01 39   1 1472.718    	29,44
    177 Kleinschuster A.              318-12-653  V  11 55 58   1 1471.643    	29,03
    178 Kleinschuster A.              303-12-760  V  11 55 58   1 1471.643    	28,63
    179 Kiraly Richard                304-11-607  V  12 06 55   1 1470.397    	28,23
    180 Becelic Sava                  303-11-384  V  12 00 54   1 1469.790    	27,82
    181 Adam Wilhelm                  320-12-229  W  12 06 10   1 1469.386    	27,42
    182 Götzinger Anton               308-11-1731 V  12 11 06   1 1468.117    	27,02
    183 Kleinschuster A.              303-12-594  V  11 56 12   1 1467.414    	26,61
    184 Adam Wilhelm                  320-12-223  W  12 06 22   1 1466.169    	26,21
    185 Fürmsinn Karl                 320-11-246  V  12 05 32   1 1466.079    	25,81
    186 Adam Wilhelm                  320-11-535  V  12 06 24   1 1465.635    	25,40
    186 Adam Wilhelm                  320-11-524  V  12 06 24   1 1465.635    	25,40
    188 Lehner Leopold                320-12-752  V  12 04 13   1 1465.354    	24,60
    189 Adam Wilhelm                  320-11-508  V  12 06 26   1 1465.100    	24,19
    190 Lehner Leopold                320-11-629  W  12 04 17   1 1464.260    	23,79
    191 Adam Wilhelm                  320-12-249  V  12 06 31   1 1463.766    	23,39
    192 Stockinger Franz              320-10-705  W  12 05 19   1 1462.521    	22,98
    193 Stockinger Franz              320-09-580  W  12 05 23   1 1461.442    	22,58
    194 Kleinschuster A.              303-12-737  W  11 56 33   1 1461.116    	22,18
    195 Lehner Leopold                320-11-669  W  12 04 31   1 1460.443    	21,77
    196 Stockinger Franz              320-12-161  V  12 05 30   1 1459.558    	21,37
    197 Lehner Leopold                320-12-781  W  12 04 37   1 1458.813    	20,97
    198 Lehner Leopold                320-12-754  W  12 04 38   1 1458.542    	20,56
    198 Lehner Leopold                320-09-260  W  12 04 38   1 1458.542    	20,56
    200 Kleinschuster A.              303-12-774  W  11 56 47   1 1456.947    	19,76
    201 Lehner Leopold                320-12-779  W  12 04 47   1 1456.105    	19,35
    202 Koch Hermann                  320-12-334  W  11 55 01   1 1455.859    	18,95
    203 Koch Hermann                  320-12-365  W  11 55 02   1 1455.556    	18,55
    204 Ryba Alois                    306-12-157  V  12 02 41   1 1455.362    	18,15
    205 Koch Hermann                  320-12-317  V  11 55 04   1 1454.950    	17,74
    205 Koch Hermann                  320-11-159  W  11 55 04   1 1454.950    	17,74
    207 Lehner Leopold                320-11-655  V  12 04 52   1 1454.755    	16,94
    208 Seidl Winfried                304-11-447  V  12 10 38   1 1454.754    	16,53
    209 Koch Hermann                  320-12-351  V  11 55 05   1 1454.647    	16,13
    210 Koch Hermann                  320-12-325  W  11 55 06   1 1454.345    	15,73
    211 Berger Daniela                303-11-079  W  11 56 56   1 1454.280    	15,32
    212 Koch Hermann                  320-12-315  W  11 55 07   1 1454.042    	14,92
    213 Kleinschuster A.              303-12-718  V  11 56 57   1 1453.984    	14,52
    214 Adam Wilhelm                  320-11-540  V  12 07 09   1 1453.706    	14,11
    214 Adam Wilhelm                  320-11-506  V  12 07 09   1 1453.706    	14,11
    216 Ryba Alois                    306-12-101  V  12 02 47   1 1453.704    	13,31
    217 Kiraly Richard                304-12-094  V  12 08 00   1 1453.269    	12,90
    218 Fürmsinn Karl                 901-09-1193 V  12 06 25   1 1451.912    	12,50
    219 Adam Wilhelm                  320-05-321  V  12 07 16   1 1451.868    	12,10
    220 Seidl Winfried                304-11-414  V  12 10 50   1 1451.718    	11,69
    221 Adam Wilhelm                  320-12-209  V  12 07 18   1 1451.343    	11,29
    222 Adam Wilhelm                  320-12-206  V  12 07 19   1 1451.081    	10,89
    223 Fürmsinn Karl                 901-09-1177 V  12 06 31   1 1450.326    	10,48
    224 Koch Hermann                  320-08-318  V  11 55 27   1 1448.017    	10,08
    225 Becelic Sava                  303-12-534  W  12 02 16   1 1446.772    	9,68
    226 Kiraly Franz                  304-12-249  W  12 08 39   1 1446.620    	9,27
    227 Becelic Sava                  303-10-864  V  12 02 17   1 1446.496    	8,87
    228 Kiraly Richard                304-11-601  W  12 08 27   1 1446.271    	8,47
    229 Becelic Sava                  303-11-353  W  12 02 22   1 1445.116    	8,06
    230 Koch Hermann                  320-12-350  W  11 55 41   1 1443.830    	7,66
    231 Kiraly Franz                  304-11-521  V  12 08 50   1 1443.794    	7,26
    232 Kiraly Franz                  304-10-030  V  12 08 51   1 1443.538    	6,85
    233 Stockinger Franz              320-09-539  V  12 06 33   1 1442.818    	6,45
    234 Sattler Leopold     36  8     303-10-740  W  12 00 22   1 1442.776    	6,05
    235 Sattler Leopold               303-10-705  W  12 00 23   1 1442.495    	5,65
    236 Stockinger Franz              320-12-147  V  12 06 38   1 1441.506    	5,24
    237 Sattler Leopold               303-11-261  V  12 00 28   1 1441.088    	4,84
    238 Sattler Leopold               306-12-240  V  12 00 29   1 1440.807    	4,44
    238 Sattler Leopold               303-11-267  W  12 00 29   1 1440.807    	4,44
    240 Sattler Leopold               303-11-249  V  12 00 35   1 1439.124    	3,63
    241 Lehner Leopold                320-10-404  W  12 05 51   1 1439.009    	3,23
    242 Sattler Leopold               303-12-815  W  12 00 38   1 1438.283    	2,82
    243 Lehner Leopold                320-10-430  W  12 05 54   1 1438.218    	2,42
    244 Ryba Alois                    306-09-255  V  12 03 44   1 1438.140    	2,02
    245 Lehner Leopold                320-11-636  V  12 05 57   1 1437.427    	1,61
    246 Sattler Leopold               303-11-256  V  12 00 42   1 1437.165    	1,21
    247 Lehner Leopold                320-09-261  W  12 05 58   1 1437.164    	0,81
    248 Kiraly Franz                  304-11-541  V  12 09 16   1 1437.157    	0,40
    Die Preisliste wurde nach §16a der RO des Österr. Verbandes von
    Franz Stockinger mit dem Programm "Wettflug Version 2.24"erstellt.
    
    Reklamationsfrist: Binnen 7 Tagen nach Erscheinen der Liste.
    Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
    und ihre Reihung dient nur zur Information:
    249 Lehner Leopold                320-12-731  V  12 06 00   0 1436.637    
    250 Lehner Leopold                320-10-465  V  12 06 04   0 1435.586    
    251 Berger Daniela                303-11-299  V  11 58 01   0 1435.302    
    252 Mitrovic Dragan               303-12-855  V  12 01 15   0 1435.177    
    253 Adam Wilhelm                  320-12-259  V  12 08 29   0 1432.972    
    254 Ryba Alois                    306-11-170  V  12 04 04   0 1432.758    
    255 Adam Wilhelm                  320-12-219  V  12 08 30   0 1432.717    
    256 Adam Wilhelm                  320-12-258  V  12 08 32   0 1432.206    
    257 Adam Wilhelm                  320-11-514  V  12 08 34   0 1431.696    
    258 Sattler Leopold               303-11-225  V  12 01 05   0 1430.765    
   nach Oben      


      Fluggemeinschaftsliste der RVen Gross-Wien, Tullnerfeld und Stockerau
                     2. Alttaubenwettflug S C H Ä R D I N G
                                  am 12.5.2013
  Wetter am Auflassort: hohe Bewölkung mit Sonnenfenster, leichter O-Wind,11°
  Wetter am Heimatort : bedeckt, lebhafter NW-Wind, 15°
  Hochlass um: 09:15,   Lkm:  205.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                304       3          86           24     27.91 %
                320       7         320          128     40.00 %
                303       5         167           53     31.74 %
                335       1          50            5     10.00 %
                306       1          26            8     30.77 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    17         649          218     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 320, 211.840 km, 1670.88 m/min, Lehner Leopold
         Letzte Taube: Verein 303, 197.832 km, 1506.53 m/min, Kleinschuster A.
         Verein 304
         Kiraly Franz                216.605 km  33 Ges. 11 Pr. 33.3 %
         Kiraly Richard              216.286 km  32 Ges. 11 Pr. 34.4 %
         Seidl Winfried              220.334 km  21 Ges.  2 Pr.  9.5 %
         Verein 320
         Adam Wilhelm                215.526 km  49 Ges. 20 Pr. 40.8 %
         Fürmsinn Karl               213.609 km  48 Ges. 19 Pr. 39.6 %
         Götzinger Anton             222.349 km  44 Ges. 13 Pr. 29.5 %
         Holzer Sebastian            205.980 km  10 Ges.  1 Pr. 10.0 %
         Koch Hermann                197.007 km  51 Ges. 12 Pr. 23.5 %
         Lehner Leopold              211.840 km  68 Ges. 34 Pr. 50.0 %
         Stockinger Franz            212.955 km  50 Ges. 29 Pr. 58.0 %
         Verein 303
         Becelic Sava                204.196 km  34 Ges. 21 Pr. 61.8 %
         Berger Daniela              197.832 km  10 Ges.  2 Pr. 20.0 %
         Kleinschuster Alois         197.832 km  61 Ges. 12 Pr. 19.7 %
         Mitrovic Dragan             201.743 km  26 Ges.  9 Pr. 34.6 %
         Sattler Leopold             201.357 km  36 Ges.  9 Pr. 25.0 %
         Verein 335
         Höller Franz                201.913 km  50 Ges.  5 Pr. 10.0 %
         Verein 306
         Ryba Alois                  204.429 km  26 Ges.  8 Pr. 30.8 %
    ----------------------------------------------------------------------	------
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.	ASS
                                                       Zeit   Pr.   m/min	Pkt.
    ----------------------------------------------------------------------	------
      1 Lehner Leopold      68 34     320-12-768  V  11 21 47   2 1670.882    	100,00
      2 Götzinger Anton     44 13     308-08-419  V  11 28 40   2 1663.459    	99,54
      3 Stockinger Franz    50 29     320-09-525  V  11 23 03   1 1663.061    	99,08
      4 Adam Wilhelm        49 20     320-12-226  V  11 24 45   1 1661.087    	98,62
      5 Stockinger Franz              320-12-155  W  11 23 37   2 1655.734    	98,16
      6 Stockinger Franz              320-10-741  W  11 23 38   2 1655.520    	97,70
      7 Lehner Leopold                320-12-743  V  11 23 13   2 1652.203    	97,24
      8 Lehner Leopold                320-11-624  W  11 23 26   2 1649.416    	96,77
      9 Götzinger Anton               901-12-2124 V  11 29 52   2 1648.658    	96,31
     10 Koch Hermann        51 12     320-06-123  V  11 14 39   2 1646.527    	95,85
     11 Kiraly Franz        33 11     320-11-442  W  11 26 35   2 1646.143    	95,39
     12 Ryba Alois          26  8     306-12-113  V  11 19 19   1 1644.422    	94,93
     13 Kiraly Franz                  304-11-526  W  11 27 00   1 1640.947    	94,47
     14 Stockinger Franz              320-10-711  V  11 25 01   2 1637.905    	94,01
     15 Kiraly Richard      32 11     320-12-238  V  11 27 13   1 1635.845    	93,55
     16 Lehner Leopold                320-12-781  W  11 24 31   2 1635.620    	93,09
     17 Kiraly Richard                320-12-242  W  11 27 18   1 1634.815    	92,63
     18 Stockinger Franz              320-11-063  W  11 25 16   2 1634.762    	92,17
     19 Lehner Leopold                320-11-650  W  11 24 36   2 1634.568    	91,71
     20 Stockinger Franz              320-12-143  V  11 25 20   2 1633.926    	91,24
     21 Mitrovic Dragan     26  9     552-12-063  V  11 18 32   1 1633.106    	90,78
     22 Stockinger Franz              320-10-701  W  11 25 27   2 1632.465    	90,32
     23 Koch Hermann                  320-12-324  V  11 15 45   2 1631.528    	89,86
     24 Lehner Leopold                320-12-779  W  11 24 57   2 1630.165    	89,40
     25 Lehner Leopold                320-12-757  V  11 25 00   1 1629.538    	88,94
     26 Stockinger Franz              320-10-705  W  11 25 52   2 1627.267    	88,48
     26 Stockinger Franz              320-12-118  V  11 25 52   2 1627.267    	88,48
     28 Stockinger Franz              320-12-108  W  11 26 02   1 1625.197    	87,56
     29 Becelic Sava        34 21     303-09-095  W  11 20 44   2 1624.040    	87,10
     30 Becelic Sava                  303-12-503  W  11 20 55   2 1621.676    	86,64
