Flugberichte der RV Zistersdorf

2013

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin   7. Nürnberg

2.

Schärding 8. Würzburg1

3.

Osterhofen 9. Regensburg2

 

4.

entfallen 10. Würzburg 2
 

5.

entfallen 11. Regensburg3
 

6.

Regensburg1 12. Montabaur

 

Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.Wettflug ab : St.Valentin

Auflassdatum: 04.05.13
Auflasszeit : 10:35:00 Uhr
Entfernung  : 174 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         368   131  35,6    8     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf          98    25  25,5    4     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  466   156  33,5   12     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                          FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              177,115          55    20        36,36              9     151      0,00
0127002 Mauer Josef                175,124          20     1         5,00            107     107      0,00
0127003 Bednarik G+H               181,954          70    19        27,14             52     156      0,00
0127005 Kadlec Jürgen              178,130          10     4        40,00             23     124      0,00
0127006 Kadlec Johann              178,130          45    11        24,44              1     147      0,00
0127011 Stadler Rene               175,538          50     5        10,00            100     154      0,00
0127012 Novak Franz                162,278          67    36        53,73              2     144      0,00
0127014 Reiss Eduard               171,534          51    35        68,63              4     152      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             170,671          42    16        38,10              8     142      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        170,601          17     5        29,41             97     149      0,00
0128009 Olf Alfred                 166,295          24     2         8,33             69     106      0,00
0128012 Stadler Brigitte           170,671          15     2        13,33             66     155      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 12  3270762   1 Kadlec Johann    178130  45/ 11 12:34:53    0  1485,861 100,00
    2  A 09  3300624w  1 Novak Franz      162278  67/ 36 12:24:30    0  1481,991  99,36
    3  A 12  3301408w  1 Novak Franz                 2.  12:24:39    0  1479,964  98,72
    4  A 11  3300775w  1 Reiss Eduard     171534  51/ 35 12:31:07    0  1477,256  98,08
    5  A 11  3300768w  1 Reiss Eduard                2.  12:31:09    0  1476,832  97,44
    6  A 10  3300744w  1 Reiss Eduard                3.  12:31:13    0  1475,985  96,79
    7  A 09  3300530w  1 Reiss Eduard                4.  12:31:26    0  1473,238  96,15
    8  A 12  3280536   1 Stadler Rudolf   170671  42/ 16 12:31:11    0  1468,980  95,51
    9  A 10  3300265   1 Karl Hubinger    177115  55/ 20 12:35:38    0  1468,209  94,87
   10  A 10  3270062   1 Karl Hubinger               2.  12:35:52    0  1465,375  94,23
   11  A 11  3300839   1 Novak Franz                 3.  12:25:47    0  1464,823  93,59
   12  A 12  3301292   1 Novak Franz                 4.  12:25:50    0  1464,162  92,95
   13a A 12  3301302w  1 Novak Franz                 5.  12:25:53    0  1463,502  92,31
   13b A 11  3300390   1 Novak Franz                 6.  12:25:53    0  1463,502  92,31
   15  A 09  3300553w  1 Reiss Eduard                5.  12:32:14    0  1463,185  91,03
   16  A 12  3301305w  1 Reiss Eduard                6.  12:32:15    0  1462,977  90,38
   17  A 11  3300711w  1 Reiss Eduard                7.  12:32:16    0  1462,769  89,74
   18  A 11  3300720w  1 Reiss Eduard                8.  12:32:18    0  1462,353  89,10
   19  A 11  3300792w  1 Reiss Eduard                9.  12:32:21    0  1461,730  88,46
   20  A 12  3301208w  1 Reiss Eduard               10.  12:32:22    0  1461,522  87,82
   21  A 11  3300747w  1 Reiss Eduard               11.  12:32:24    0  1461,107  87,18
   22  A 11  3300731w  1 Reiss Eduard               12.  12:32:26    0  1460,693  86,54
   23  A 11  3270527w  1 Kadlec Jürgen    178130  10/  4 12:37:00    0  1460,082  85,90
   24  A 11  3300360   1 Novak Franz                 7.  12:26:24    0  1456,715  85,26
   25  A 07  3300829w  1 Novak Franz                 8.  12:26:35    0  1454,321  84,62
   26  A 11  3270468w  1 Novak Franz                 9.  12:26:38    0  1453,670  83,97
   27  A 11  3270482w  1 Novak Franz                10.  12:26:41    0  1453,019  83,33
   28  A 11  3280057   1 Stadler Rudolf              2.  12:32:29    0  1452,725  82,69
   29  A 11  3270540   1 Kadlec Johann               2.  12:37:46    0  1450,964  82,05
   30  A 11  3300793w  1 Novak Franz                11.  12:26:51    0  1450,854  81,41
   31  A 11  3300376w  1 Novak Franz                12.  12:26:54    0  1450,206  80,77
   32  A 12  3301286   1 Novak Franz                13.  12:26:56    0  1449,774  80,13
   33  A 12  3270706   1 Kadlec Johann               3.  12:37:55    0  1449,193  79,49
   34  A 12  3270894   1 Karl Hubinger               3.  12:37:47    0  1442,500  78,85
   35  A 11  3300705w  1 Reiss Eduard               13.  12:34:02    0  1441,059  78,21
   36  A 12  3301317w  1 Reiss Eduard               14.  12:34:03    0  1440,857  77,56
   37a A 10  3300740w  1 Reiss Eduard               15.  12:34:05    0  1440,453  76,92
   37b A 10  3300709w  1 Reiss Eduard               16.  12:34:05    0  1440,453  76,92
   39  A 12  3280527   1 Stadler Rudolf              3.  12:33:32    0  1439,857  75,64
   40  A 12  3301301w  1 Reiss Eduard               17.  12:34:09    0  1439,648  75,00
   41  A 12  3280636   1 Stadler Rudolf              4.  12:33:35    0  1439,249  74,36
   42  A 11  3300709w  1 Reiss Eduard               18.  12:34:11    0  1439,245  73,72
   43  A 12  3301243   1 Novak Franz                14.  12:27:50    0  1438,210  73,08
   44  A 12  3280579   1 Stadler Rudolf              5.  12:33:42    0  1437,835  72,44
   45  A 09  3300501w  1 Reiss Eduard               19.  12:34:19    0  1437,637  71,79
   46  A 10  3270044   1 Karl Hubinger               4.  12:38:18    0  1436,456  71,15
   47  A 12  3270825   1 Karl Hubinger               5.  12:38:19    0  1436,262  70,51
   48  A 12  3301300w  1 Reiss Eduard               20.  12:34:28    0  1435,831  69,87
   49  A 11  3300832w  1 Novak Franz                15.  12:28:02    0  1435,665  69,23
   50  A 12  3270730w  1 Kadlec Jürgen               2.  12:39:11    0  1434,411  68,59
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
   51  A 12  3301253w  1 Novak Franz                16.  12:28:09    0  1434,185  67,95
   52  A 10  3270552   1 Bednarik G+H     181954  70/ 19 12:41:54    0  1433,838  67,31
   53  A 11  3270497w  1 Novak Franz                17.  12:28:12    0  1433,551  66,67
   54  A 10  3300238   1 Karl Hubinger               6.  12:38:36    0  1432,969  66,03
   55  A 10  3270555w  1 Bednarik G+H                2.  12:42:01    0  1432,521  65,38
   56  A 11  3270523   1 Kadlec Johann               4.  12:39:24    0  1431,913  64,74
   57  A 10  3270553w  1 Bednarik G+H                3.  12:42:05    0  1431,769  64,10
   58  A 12  3301315   1 Novak Franz                18.  12:28:23    0  1431,233  63,46
   59  A 12  3301389   1 Novak Franz                19.  12:28:28    0  1430,182  62,82
   60  05804 08  241   1 Karl Hubinger               7.  12:38:53    0  1429,692  62,18
   61  A 10  3270083   1 Karl Hubinger               8.  12:38:59    0  1428,539  61,54
   62  A 11  3300831w  1 Novak Franz                20.  12:28:36    0  1428,504  60,90
   63  A 09  3300612   1 Novak Franz                21.  12:28:41    0  1427,456  60,26
   64  A 12  3280511   1 Stadler Rudolf              6.  12:34:44    0  1425,426  59,62
   65  A 12  3270832   1 Karl Hubinger               9.  12:39:17    0  1425,091  58,97
   66a A 11  3280198   1 Stadler Brigitt  170671  15/  2 12:34:46    2- 1424,633  58,33
   66b A 12  3280568   1 Stadler Rudolf              7.  12:34:48    0  1424,633  58,33
   68  A 12  3301330w  1 Reiss Eduard               21.  12:35:28    0  1423,913  57,05
   69  A 11  3280287w  1 Olf Alfred       166295  24/  2 12:31:56    0  1422,135  56,41
   70  A 12  3301216w  1 Reiss Eduard               22.  12:35:40    0  1421,552  55,77
   71  A 11  3270478   1 Karl Hubinger              10.  12:39:36    0  1421,469  55,13
   72  A 11  3300730w  1 Reiss Eduard               23.  12:35:44    0  1420,768  54,49
   73  A 11  3270162w  1 Bednarik G+H                4.  12:43:08    0  1420,036  53,85
   74  A 09  3270821   1 Bednarik G+H                5.  12:43:10    0  1419,667  53,21
   75  A 10  3300704w  1 Reiss Eduard               24.  12:36:00    0  1417,636  52,56
   76  A 12  3280627   1 Stadler Rudolf              8.  12:35:34    0  1415,574  51,92
   77  A 10  3270360   1 Kadlec Johann               5.  12:40:55    0  1414,666  51,28
   78  A 12  3280571   1 Stadler Rudolf              9.  12:35:40    0  1414,401  50,64
   79  A 11  3270111   1 Bednarik G+H                6.  12:43:59    0  1410,678  50,00
   80  A 11  3270488   1 Karl Hubinger              11.  12:40:40    0  1409,403  49,36
   81  A 10  3270072   1 Karl Hubinger              12.  12:40:44    0  1408,656  48,72
   82  A 12  3270835   1 Karl Hubinger              13.  12:40:45    0  1408,469  48,08
   83  A 11  3270211w  1 Bednarik G+H                7.  12:44:13    0  1408,131  47,44
   84  A 11  3270134   1 Bednarik G+H                8.  12:44:14    0  1407,949  46,79
   85  A 11  3270165   1 Bednarik G+H                9.  12:44:16    0  1407,586  46,15
   86a A 11  3270207   1 Bednarik G+H               10.  12:44:18    0  1407,224  45,51
   86b A 10  3270511w  1 Bednarik G+H               11.  12:44:18    0  1407,224  45,51
   88  A 09  3300551w  1 Reiss Eduard               25.  12:36:58    0  1406,401  44,23
   89  A 12  3270688   1 Karl Hubinger              14.  12:40:59    0  1405,861  43,59
   90  A 11  3300815   1 Novak Franz                22.  12:30:26    0  1405,816  42,95
   91  A 12  3270712w  1 Kadlec Jürgen               3.  12:41:43    0  1405,735  42,31
   92  A 10  3270515   1 Bednarik G+H               12.  12:44:35    0  1404,147  41,67
   93  A 11  3270129w  1 Bednarik G+H               13.  12:44:36    0  1403,966  41,03
   94  A 12  3301269   1 Novak Franz                23.  12:30:37    0  1403,587  40,38
   95  A 12  3301327   1 Novak Franz                24.  12:30:41    0  1402,778  39,74
   96  A 11  3270522   1 Kadlec Johann               6.  12:42:08    0  1401,127  39,10
   97  A 12  3280711   1 Schuhmacher Mic  170601  17/  5 12:36:46    0  1401,048  38,46
   98  A 12  3270727   1 Kadlec Johann               7.  12:42:13    0  1400,210  37,82
   99  A 10  3270380   1 Kadlec Johann               8.  12:42:16    0  1399,660  37,18
  100  A 11  3270274   1 Stadler Rene     175538  50/  5 12:40:27    0  1399,267  36,54
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  101  A 11  3280138   1 Stadler Rudolf             10.  12:37:16    0  1395,891  35,90
  102  A 12  3270849w  1 Karl Hubinger              15.  12:42:08    0  1393,144  35,26
  103  A 11  3270490w  1 Karl Hubinger              16.  12:42:12    0  1392,414  34,62
  104  A 11  3270175w  1 Bednarik G+H               14.  12:45:41    0  1392,328  33,97
  105  A 12  3270715   1 Kadlec Johann               9.  12:42:58    0  1392,003  33,33
  106  A 12  3280732   1 Olf Alfred                  2.  12:34:42    0  1389,265  32,69
  107  A 11  3270024   1 Mauer Josef      175124  20/  1 12:41:04    0  1389,138  32,05
  108  A 10  3300208w  1 Novak Franz                25.  12:31:54    0  1388,178  31,41
  109  A 12  3301349   1 Novak Franz                26.  12:31:58    0  1387,387  30,77
  110  A 12  3280662   1 Stadler Rudolf             11.  12:38:04    0  1386,817  30,13
  111  A 12  3301257w  1 Novak Franz                27.  12:32:06    0  1385,807  29,49
  112a A 11  3300848w  1 Novak Franz                28.  12:32:13    0  1384,428  28,85
  112b A 10  3300761   1 Novak Franz                29.  12:32:13    0  1384,428  28,85
  114  A 10  3270541w  1 Bednarik G+H               15.  12:46:34    0  1382,979  27,56
  115  A 11  3230267w  1 Novak Franz                30.  12:32:21    0  1382,855  26,92
  116  A 12  3301416w  1 Novak Franz                31.  12:32:22    0  1382,658  26,28
  117  A 12  3301279   1 Novak Franz                32.  12:32:25    0  1382,070  25,64
  118a A 12  3301244   1 Novak Franz                33.  12:32:26    0  1381,873  25,00
  118b A 10  3270039w  1 Novak Franz                34.  12:32:26    0  1381,873  25,00
  120  A 09  3300626w  1 Reiss Eduard               26.  12:39:11    0  1381,296  23,72
  121a A 09  3300522w  1 Reiss Eduard               27.  12:39:14    0  1380,741  23,08
  121b A 11  3300769w  1 Reiss Eduard               28.  12:39:14    0  1380,741  23,08
  123  A 12  3301226w  1 Reiss Eduard               29.  12:39:16    0  1380,370  21,79
  124  A 11  3270555w  1 Kadlec Jürgen               4.  12:44:07    0  1379,605  21,15
  125  A 11  3280296w  1 Schuhmacher Mic             2.  12:38:49    0  1377,852  20,51
  126  A 12  3280552   1 Stadler Rudolf             12.  12:39:00    0  1376,379  19,87
  127  A 12  3301227w  1 Reiss Eduard               30.  12:39:38    0  1376,309  19,23
  128  A 11  3270204   1 Bednarik G+H               16.  12:47:16    0  1375,660  18,59
  129  A 10  3270559w  1 Bednarik G+H               17.  12:47:18    0  1375,314  17,95
  130  A 12  3280628   1 Stadler Rudolf             13.  12:39:06    0  1375,270  17,31
  131  A 12  3301221w  1 Reiss Eduard               31.  12:40:02    0  1371,906  16,67
  132  A 07  3270068   1 Kadlec Johann              10.  12:45:05    0  1369,353  16,03
  133  A 10  3270183   1 Stadler Rene                2.  12:43:21    0  1367,651  15,38
  134  A 10  3300710w  1 Reiss Eduard               32.  12:40:28    0  1367,168  14,74
  135  A 11  3300734w  1 Reiss Eduard               33.  12:40:30    0  1366,805  14,10
  136  A 11  3280048   1 Stadler Rudolf             14.  12:39:54    0  1366,461  13,46
  137  A 11  3280245w  1 Schuhmacher Mic             3.  12:39:51    0  1366,448  12,82
  138  A 12  3280690   1 Stadler Rudolf             15.  12:39:57    0  1365,914  12,18
  139  A 11  3280295w  1 Schuhmacher Mic             4.  12:39:54    0  1365,901  11,54
  140a A 11  3270464   1 Karl Hubinger              17.  12:44:48    0  1364,522  10,90
  140b A 11  3270694   1 Karl Hubinger              18.  12:44:48    0  1364,522  10,90
  142  A 11  3280162   1 Stadler Rudolf             16.  12:40:24    0  1361,013   9,62
  143  A 12  3301360w  1 Novak Franz                35.  12:34:15    0  1360,822   8,97
  144  A 12  3301363   1 Novak Franz                36.  12:34:16    0  1360,632   8,33
  145  A 09  3270852   1 Stadler Rene                3.  12:44:05    0  1359,881   7,69
  146  A 11  3270418w  1 Karl Hubinger              19.  12:45:17    0  1359,460   7,05
  147  A 12  3270729   1 Kadlec Johann              11.  12:46:03    0  1359,252   6,41
  148  A 12  3270646   1 Stadler Rene                4.  12:44:12    0  1358,653   5,77
  149  A 12  3280713   1 Schuhmacher Mic             5.  12:40:37    0  1358,108   5,13
  150  A 12  3301285w  1 Reiss Eduard               34.  12:41:20    0  1357,789   4,49
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  151  A 10  3270076   1 Karl Hubinger              20.  12:45:30    0  1357,203   3,85
  152  A 12  3301281w  1 Reiss Eduard               35.  12:41:33    0  1355,464   3,21
  153  A 10  3270530   1 Bednarik G+H               18.  12:49:17    0  1355,001   2,56
  154  A 10  3270143   1 Stadler Rene                5.  12:44:39    0  1353,938   1,92
  155  A 12  3280614   1 Stadler Brigitt             2.  12:41:09    2- 1352,564   1,28
  156  A 11  3270158w  1 Bednarik G+H               19.  12:49:35    0  1351,980   0,64

2.Wettflug ab : Schärding
Auflassdatum: 12.05.13
Auflasszeit : 09:15:00 Uhr
Entfernung  : 247 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         367   131  35,7    8     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf          97    24  24,7    4     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  464   155  33,4   12     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG         Taube   Taube
  
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              249,604          55    16        29,09              9     145      0,00
0127002 Mauer Josef                247,044          20     0         0.00                             0,00
0127003 Bednarik G+H               253,195          69     7        10,14             43     144      0,00
0127005 Kadlec Jürgen              252,010          10     1        10,00             96      96      0,00
0127006 Kadlec Johann              252,010          45    19        42,22             31     154      0,00
0127011 Stadler Rene               248,503          50    17        34,00             15     134      0,00
0127012 Novak Franz                235,322          67    35        52,24              1     151      0,00
0127014 Reiss Eduard               244,120          51    36        70,59              2     155      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             244,748          44    12        27,27             29     114      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        244,760          17     6        35,29             10     127      0,00
0128009 Olf Alfred                 239,697          21     1         4,76            111     111      0,00
0128012 Stadler Brigitte           244,748          15     5        33,33             18     149      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 10  3300208w  2 Novak Franz      235322  67/ 35 11:44:31    1- 1573,709 100,00
    2  A 11  3300720w  2 Reiss Eduard     244120  51/ 36 11:51:19    2- 1561,369  99,35
    3  A 12  3301227w  2 Reiss Eduard                2.  11:51:21    2- 1561,036  98,71
    4  A 11  3300734w  2 Reiss Eduard                3.  11:51:25    2- 1560,371  98,06
    5  A 11  3300801w  1 Reiss Eduard                4.  11:52:20    2- 1551,282  97,42
    6  A 11  3300769w  2 Reiss Eduard                5.  11:52:30    2- 1549,640  96,77
    7  A 12  3301226w  2 Reiss Eduard                6.  11:52:36    2- 1548,657  96,13
    8  A 09  3300530w  2 Reiss Eduard                7.  11:53:10    2- 1543,110  95,48
    9  A 10  3270051   1 Karl Hubinger    249604  55/ 16 11:56:48    0  1542,670  94,84
   10  A 11  3280295w  2 Schuhmacher Mic  244760  17/  6 11:53:44    0  1541,957  94,19
   11  A 12  3301389   2 Novak Franz                 2.  11:47:43    1- 1540,738  93,55
   12  A 09  3300659   1 Novak Franz                 3.  11:47:48    1- 1539,897  92,90
   13  A 11  3300793w  2 Novak Franz                 4.  11:47:58    1- 1538,220  92,26
   14  A 10  3270039w  2 Novak Franz                 5.  11:48:23    1- 1534,042  91,61
   15  A 11  3270274   2 Stadler Rene     248503  50/ 17 11:57:06    0  1533,023  90,97
   16  A 10  3300704w  2 Reiss Eduard                8.  11:54:19    2- 1531,974  90,32
   17  A 10  3300710w  2 Reiss Eduard                9.  11:54:26    2- 1530,853  89,68
   18  A 11  3280185   1 Stadler Brigitt  244748  15/  5 11:55:00    1- 1529,516  89,03
   19  A 11  3300768w  2 Reiss Eduard               10.  11:54:53    2- 1526,545  88,39
   20  A 12  3270898   1 Stadler Rene                2.  11:58:02    0  1524,247  87,74
   21  A 12  3301427w  1 Reiss Eduard               11.  11:55:18    2- 1522,578  87,10
   22  A 11  3270488   2 Karl Hubinger               2.  11:59:04    0  1521,357  86,45
   23  A 11  3270497w  2 Novak Franz                 6.  11:49:44    1- 1520,659  85,81
   24  A 12  3301292   2 Novak Franz                 7.  11:49:46    1- 1520,332  85,16
   25a A 11  3270468w  2 Novak Franz                 8.  11:49:49    1- 1519,841  84,52
   25b A 12  3301408w  2 Novak Franz                 9.  11:49:49    1- 1519,841  84,52
   27  A 12  3301307w  1 Novak Franz                10.  11:50:03    1- 1517,554  83,23
   28  A 12  3301266   1 Novak Franz                11.  11:50:09    1- 1516,576  82,58
   29  A 12  3280549   1 Stadler Rudolf   244748  44/ 12 11:56:37    0  1514,374  81,94
   30  A 12  3301206w  1 Reiss Eduard               12.  11:56:12    2- 1514,079  81,29
   31  A 11  3270522   2 Kadlec Johann    252010  45/ 19 12:01:37    0  1512,514  80,65
   32  A 11  3300792w  2 Reiss Eduard               13.  11:56:25    2- 1512,047  80,00
   33  A 12  3301340w  1 Reiss Eduard               14.  11:57:00    2- 1506,604  79,35
   34  A 08  3300498w  1 Novak Franz                12.  11:51:11    1- 1506,543  78,71
   35a A 09  3300522w  2 Reiss Eduard               15.  11:57:01    2- 1506,449  78,06
   35b A 10  3300709w  2 Reiss Eduard               16.  11:57:01    2- 1506,449  78,06
   37  A 10  3300744w  2 Reiss Eduard               17.  11:57:03    2- 1506,139  76,77
   38  A 10  3300761   2 Novak Franz                13.  11:51:16    1- 1505,740  76,13
   39  A 10  3300731w  1 Reiss Eduard               18.  11:57:13    2- 1504,592  75,48
   40  A 12  3280636   2 Stadler Rudolf              2.  11:57:53    0  1502,597  74,84
   41  A 12  3280552   2 Stadler Rudolf              3.  11:57:57    0  1501,982  74,19
   42  A 09  3270698   1 Kadlec Johann               2.  12:02:48    0  1501,847  73,55
   43  A 11  3270195   1 Bednarik G+H     253195  69/  7 12:03:36    0  1501,750  72,90
   44  A 12  3270731   1 Kadlec Johann               3.  12:02:49    0  1501,698  72,26
   45  A 11  3230267w  2 Novak Franz                14.  11:51:42    1- 1501,576  71,61
   46  A 11  3280045   1 Stadler Rudolf              4.  11:58:00    0  1501,521  70,97
   47  A 12  3301318   1 Novak Franz                15.  11:51:44    1- 1501,257  70,32
   48  A 12  3280571   2 Stadler Rudolf              5.  11:58:06    0  1500,601  69,68
   49  A 12  3301241w  1 Novak Franz                16.  11:51:53    1- 1499,822  69,03
   50  A 08  3270155   1 Kadlec Johann               4.  12:03:03    0  1499,613  68,39
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
   51  A 11  3280057   2 Stadler Rudolf              6.  11:58:14    0  1499,375  67,74
   52  A 12  3301243   2 Novak Franz                17.  11:52:06    1- 1497,753  67,10
   53  A 10  3300265   2 Karl Hubinger               3.  12:01:52    0  1495,829  66,45
   54  A 07  3300829w  2 Novak Franz                18.  11:52:20    1- 1495,532  65,81
   55  A 09  3270821   2 Bednarik G+H                2.  12:04:20    0  1495,246  65,16
   56  A 10  3270609   1 Bednarik G+H                3.  12:04:22    0  1494,952  64,52
   57  A 12  3270688   2 Karl Hubinger               4.  12:02:02    0  1494,336  63,87
   58  A 11  3270586   1 Kadlec Johann               5.  12:03:42    0  1493,835  63,23
   59  A 10  3270025   1 Karl Hubinger               5.  12:02:17    0  1492,103  62,58
   60  A 10  3270369   1 Kadlec Johann               6.  12:04:05    0  1490,448  61,94
   61  A 08  3270163   1 Kadlec Johann               7.  12:04:07    0  1490,155  61,29
   62  A 09  3270852   2 Stadler Rene                3.  12:01:48    0  1489,826  60,65
   63  A 12  3270721   1 Kadlec Johann               8.  12:04:10    0  1489,714  60,00
   64  A 10  3270105   1 Stadler Rene                4.  12:01:54    0  1488,933  59,35
   65  A 12  3270715   2 Kadlec Johann               9.  12:04:23    0  1487,809  58,71
   66  A 11  3300390   2 Novak Franz                19.  11:53:27    1- 1484,994  58,06
   67a A 10  3270103   1 Stadler Rene                5.  12:02:29    0  1483,748  57,42
   67b A 09  3270876   1 Stadler Rene                6.  12:02:29    0  1483,748  57,42
   69  A 12  3301300w  2 Reiss Eduard               19.  11:59:32    2- 1483,411  56,13
   70  A 11  3300711w  2 Reiss Eduard               20.  11:59:33    2- 1483,261  55,48
   71a A 11  3270250w  1 Stadler Rene                7.  12:02:35    0  1482,862  54,84
   71b A 10  3270195w  1 Stadler Rene                8.  12:02:35    0  1482,862  54,84
   73  A 12  3301317w  2 Reiss Eduard               21.  11:59:38    2- 1482,510  53,55
   74  A 11  3270243w  1 Stadler Rene                9.  12:02:38    0  1482,420  52,90
   75  A 12  3301216w  2 Reiss Eduard               22.  11:59:39    2- 1482,360  52,26
   76  A 12  3301269   2 Novak Franz                20.  11:53:45    1- 1482,188  51,61
   77  A 11  3300354w  1 Novak Franz                21.  11:53:47    1- 1481,877  50,97
   78  A 12  3301446   1 Novak Franz                22.  11:53:49    1- 1481,566  50,32
   79  A 12  3301231w  1 Reiss Eduard               23.  11:59:45    2- 1481,461  49,68
   80  A 11  3280016   1 Stadler Rudolf              7.  12:00:16    0  1480,928  49,03
   81  A 10  3300604w  1 Reiss Eduard               24.  11:59:51    2- 1480,562  48,39
   82  A 11  3280296w  2 Schuhmacher Mic             2.  12:00:19    0  1480,552  47,74
   83  A 12  3280627   2 Stadler Rudolf              8.  12:00:19    0  1480,480  47,10
   84  A 12  3301316   1 Novak Franz                23.  11:53:56    1- 1480,478  46,45
   85  A 12  3270885   1 Karl Hubinger               6.  12:03:37    0  1480,304  45,81
   86  A 12  3301416w  2 Novak Franz                24.  11:54:03    1- 1479,392  45,16
   87  A 10  3270360   2 Kadlec Johann              10.  12:05:28    0  1478,354  44,52
   88  A 12  3301327   2 Novak Franz                25.  11:54:13    1- 1477,844  43,87
   89  A 12  3301279   2 Novak Franz                26.  11:54:23    1- 1476,299  43,23
   90  A 10  3270072   2 Karl Hubinger               7.  12:04:07    0  1475,928  42,58
   91  A 11  3280198   2 Stadler Brigitt             2.  12:00:53    1- 1475,274  41,94
   92  A 12  3301208w  2 Reiss Eduard               25.  12:00:27    2- 1475,194  41,29
   93  A 10  3270062   2 Karl Hubinger               8.  12:04:15    0  1474,765  40,65
   94  A 09  3270881   1 Stadler Rene               10.  12:03:32    0  1474,504  40,00
   95  A 10  3270559w  2 Bednarik G+H                4.  12:06:46    0  1474,064  39,35
   96  A 11  3270527w  2 Kadlec Jürgen    252010  10/  1 12:05:58    0  1474,030  38,71
   97  A 09  3270959   1 Karl Hubinger               9.  12:04:28    0  1472,880  38,06
   98  A 11  3280161   1 Stadler Rudolf              9.  12:01:13    0  1472,464  37,42
   99  A 10  3270310   1 Kadlec Johann              11.  12:06:10    0  1472,308  36,77
  100  A 12  3280527   2 Stadler Rudolf             10.  12:01:15    0  1472,168  36,13
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  101  A 11  3270562   1 Kadlec Johann              12.  12:06:11    0  1472,164  35,48
  102  A 12  3270643   1 Stadler Rene               11.  12:03:49    0  1472,029  34,84
  103  A 11  3270480   1 Karl Hubinger              10.  12:04:34    0  1472,011  34,19
  104  A 12  3270604   1 Stadler Rene               12.  12:04:01    0  1470,287  33,55
  105  A 11  3280245w  2 Schuhmacher Mic             3.  12:01:29    0  1470,177  32,90
  106  A 10  3270044   2 Karl Hubinger              11.  12:04:47    0  1470,133  32,26
  107  A 11  3300705w  2 Reiss Eduard               26.  12:01:05    2- 1469,570  31,61
  108  A 12  3280580   1 Stadler Rudolf             11.  12:01:33    0  1469,517  30,97
  109  A 11  3300738w  1 Reiss Eduard               27.  12:01:08    2- 1469,127  30,32
  110  A 12  3301330w  2 Reiss Eduard               28.  12:01:09    2- 1468,980  29,68
  111  A 11  3280287w  2 Olf Alfred       239697  21/  1 11:58:39    1- 1464,544  29,03
  112  A 12  3270747   1 Kadlec Johann              13.  12:07:12    0  1463,473  28,39
