2014 RV- Amstetten  


 
 
 
 
 RV - Meisterschaft  - ENDSTAND        Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  10932,39   12  291   10  209   12  276   10  178 
  2 Hoeld Erich          0109001  10257,91   11 2082   10 1175   13  132   12  243 
  3 Steinbichler Stefan  0110010   8850,63   11  706   09  381   12  105   12  140 
  4 Schober Karl         0117004   7584,79   11  270   12  527   09  102   12  536 
  5 Koenig Walter        0110005   7368,82   12  332   11  624   12  365   10  103 
  6 Heiland Helmut       0110013   7210,58   13  185W  13  189W  11  666W  12 1446W
  7 Hodzic Suad          0109009   6736,48   12  124W  11 2033W  11 2274W  12  208W
  8 Halatschek Dietmar   0133002   6657,64   12   51   10 5188   12  315   10 5177 
  9 Eppensteiner Josef   0109008   5936,32   13  294   13  303   13  282   13  284 
 10 Wimmer Karl          0117002   4340,99   10  742   10  739   11  331   11  324 
 11 Strasser Leopold     0117001   4210,69   11   22   13  557   13  256   13  260 
 12 Nagelhofer Robert    0109004   4091,68   13  173W  13  176   13  186W  13  167W
 13 Marjanovic Robert    0133003   2757,88   13  454   13  418   13  405   13  404 
 14 Stockinger Walfred   0117006   1192,07   11  124   12  221 
 15 Wittberger Rudolf    0133004    594,59   13  664W  11  327W  13  619 

 RV - Jährigenmeisterschaft - ENDSTAND  Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  10759,72   13   37   13   18   13   39   13    1 
  2 Hoeld Erich          0109001   8003,09   13  132   13  113   13  370   13  127 
  3 Heiland Helmut       0110013   7098,45   13  185W  13  189W  13  167W  13  163W
  4 Eppensteiner Josef   0109008   6488,96   13  294   13  284   13  303   13  282 
  5 Hodzic Suad          0109009   5749,79   13  259   13  251W  13  252   13  261W
  6 Steinbichler Stefan  0110010   5380,98   13  236   13  240   13  230   13  204 
  7 Schober Karl         0117004   5355,21   13  633   13  656   13  663   13  608 
  8 Nagelhofer Robert    0109004   5077,72   13  186W  13  173W  13  176   13  167W
  9 Strasser Leopold     0117001   4106,97   13  557   13  525   13  256   13  260 
 10 Halatschek Dietmar   0133002   3912,26   13  565   13  517   13  510   13  506 
 11 Marjanovic Robert    0133003   3257,15   13  454   13  405   13  418   13  403 
 12 Koenig Walter        0110005   1820,50   13  170   13  153   13  180   13  148 
 13 Wimmer Karl          0117002   1396,92   13  229   13   82   13  254   13  381 
 14 Wittberger Rudolf    0133004    388,80   13  664W  13  619 
 15 Stockinger Walfred   0117006    198,92   13  368 

RV - Weibchen-Meisterschaft - ENDSTAND Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                                        
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Heiland Helmut       0110013   7210,58   13  185W  13  189W  11  666W  12 1446W
  2 Hodzic Suad          0109009   6736,48   12  124W  11 2033W  11 2274W  12  208W
  3 Eppensteiner Josef   0109008   4452,25   11 2234W  13  306W  13  273W  10 1334W
  4 Hoeld Erich          0109001   3568,42   13  354W  12   79W  13  373W  13  374W
  5 Nagelhofer Robert    0109004   3379,37   13  173W  13  186W  13  167W  13 2928W
  6 Halatschek Dietmar   0133002   1874,73   12  290W  13  544W  10 5160W  12   76W
  7 Wittberger Rudolf    0133004    433,62   13  664W  11  327W
  8 Koenig Walter        0110005    304,49   13  178W  13  158W

RV - Jungtaubenmeisterschaft   - Endstand        Flüge:  1 3 4 5                                                          
                                                                                   
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009   3613,14   14  581   14 6160   14  596   14  582 
  2 Schober Karl         0117004   3405,85   14   57   14   29   14   64   14   23 
  3 Strasser Leopold     0117001   3147,70   14  666   14  625   14  642   14  613 
  4 Eppensteiner Josef   0109008   3068,80   14  349   14  344   14  391   14  686 
  5 Hoeld Erich          0109001   2998,40   14 6536   14  229   14 6529   14  173 
  6 Dorninger Franz      0117003   2527,09   14  110   14  113   14  146   14  121 
  7 Stockinger Walfred   0117006   2393,90   14  427   14  441   14  448   14  409 
  8 Hodzic Suad          0109009   2385,06   14  503   14  531   14  519   14  533 
  9 Nagelhofer Robert    0109004   2374,41   14  404   14  457   14  414   14  413 
 10 Halatschek Dietmar   0133002   2360,03   14  349   14  646   14  677   14  511 
 11 Roetzer Franz        0109010   1999,09   14   14   14  138   14   10   14  342 
 12 Wimmer Karl          0117002   1948,63   14  334   14  352   14  320   14  329 
 13 Steinbichler Stefan  0110010   1858,82   14  650   14  636   14  640   14  662 
 14 Koenig Walter        0110005   1724,88   14  539   14  507   14  331   14  505 
 15 Wittberger Rudolf    0133004   1348,14   14  594W  14  704W  14  539W  14  703W
 16 Gangl Helmut         0133005   1138,42   14  770W  14  722W  14  755W  14  726W
 17 Schmolmueller Robert 0133008    868,40   14  327   14  322   14  303   14  362