Flugberichte der RV Mistelbach

2014

1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RV Mistelbach
1. Jungtaubenwettflug von: St. Valentin
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:23.08.14
      Auflasszeit :08:45:00 Uhr          mittlere Entfernung:  159 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: Sonnig, Windstill 16°
      Heimatort: Hohe Bewölkung, Windstill 20°
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  10:43:24  23001 Frank Karl            Km: 153,753 M/Min:1298,590
      letzte: 11:19:42  30005 PREYER JOHANN         Km: 171,782 M/Min:1110,540
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.109     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: 001-0014
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV        31    5  16,1    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            436  166  38,1    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         219   58  26,5    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             686  229 33,38   11   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    686  229 33,38 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122010 SPIESS ROBERT              147,536          31           5         16,13     193     226      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          94          65         69,15       1     170      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199         108          22         20,37      75     216      0,00
0123005 GROHOTOLSZKY E.            155,464          49           2          4,08     127     129      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379          90          67         74,44      50     213      0,00
0123010 HUBER Georg                168,176          29           0          0.00                      0,00
0123013 Ernst Rudolf               166,431          66          10         15,15     122     222      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130002 Arbeiter Josef             160,073          96          23         23,96      60     228      0,00
0130005 PREYER JOHANN              171,782          34          16         47,06      57     229      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          49           3          6,12     173     210      0,00
0130011 Tauber Otto                154,141          40          16         40,00      58     220      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1a A 14  3230840   1 Frank Karl      23001 153753  94/ 65 10:43:24    0  1298,590 100,00          159 
    1b A 14  3230806   1 Frank Karl      23001            2.  10:43:24    0  1298,590 100,00          159 
    1c A 14  3230818   1 Frank Karl      23001            3.  10:43:24    0  1298,590 100,00          159 
    4a A 14  3230859   1 Frank Karl      23001            4.  10:43:25    0  1298,407  98,69          159 
    4b A 14  3230847   1 Frank Karl      23001            5.  10:43:25    0  1298,407  98,69          159 
    4c A 14  3231002   1 Frank Karl      23001            6.  10:43:25    0  1298,407  98,69          159 
    4d A 14  3016293   1 Frank Karl      23001            7.  10:43:25    0  1298,407  98,69          159 
    4e A 14  3230819   1 Frank Karl      23001            8.  10:43:25    0  1298,407  98,69          159 
    9a A 14  3230829   1 Frank Karl      23001            9.  10:43:26    0  1298,224  96,51          159 
    9b A 14  3230879   1 Frank Karl      23001           10.  10:43:26    0  1298,224  96,51          159 
   11a A 14  3230815   1 Frank Karl      23001           11.  10:43:27    0  1298,041  95,63          159 
   11b A 14  3230875   1 Frank Karl      23001           12.  10:43:27    0  1298,041  95,63          159 
   11c A 14  3230858   1 Frank Karl      23001           13.  10:43:27    0  1298,041  95,63          159 
   11d A 14  3230883   1 Frank Karl      23001           14.  10:43:27    0  1298,041  95,63          159 
   11e A 14  3230890   1 Frank Karl      23001           15.  10:43:27    0  1298,041  95,63          159 
   11f A 14  3230893   1 Frank Karl      23001           16.  10:43:27    0  1298,041  95,63          159 
   17a A 14  3016294   1 Frank Karl      23001           17.  10:43:28    0  1297,859  93,01          159 
   17b A 14  3230843   1 Frank Karl      23001           18.  10:43:28    0  1297,859  93,01          159 
   17c A 14  3230826   1 Frank Karl      23001           19.  10:43:28    0  1297,859  93,01          159 
   20a A 14  3230828   1 Frank Karl      23001           20.  10:43:29    0  1297,676  91,70          159 
   20b A 14  3230874   1 Frank Karl      23001           21.  10:43:29    0  1297,676  91,70          159 
   22a A 14  3230871   1 Frank Karl      23001           22.  10:43:30    0  1297,494  90,83          159 
   22b A 14  3230873   1 Frank Karl      23001           23.  10:43:30    0  1297,494  90,83          159 
   22c A 14  3230830   1 Frank Karl      23001           24.  10:43:30    0  1297,494  90,83          159 
   25  A 14  3016300   1 Frank Karl      23001           25.  10:43:31    0  1297,311  89,52          159 
   26a A 14  3230825   1 Frank Karl      23001           26.  10:43:32    0  1297,129  89,08          159 
   26b A 14  3230889   1 Frank Karl      23001           27.  10:43:32    0  1297,129  89,08          159 
   28a A 14  3230867   1 Frank Karl      23001           28.  10:43:33    0  1296,946  88,21          159 
   28b A 14  3230838   1 Frank Karl      23001           29.  10:43:33    0  1296,946  88,21          159 
   30  A 14  3230839   1 Frank Karl      23001           30.  10:43:34    0  1296,764  87,34          159 
   31  A 14  3230822   1 Frank Karl      23001           31.  10:43:59    0  1292,223  86,90          159 
   32  A 14  3230877   1 Frank Karl      23001           32.  10:44:06    0  1290,957  86,46          159 
   33a A 14  3016298   1 Frank Karl      23001           33.  10:44:07    0  1290,777  86,03          159 
   33b A 14  3230880   1 Frank Karl      23001           34.  10:44:07    0  1290,777  86,03          159 
   35  A 14  3230855   1 Frank Karl      23001           35.  10:44:08    0  1290,596  85,15          159 
   36a A 14  3230823   1 Frank Karl      23001           36.  10:44:10    0  1290,235  84,72          159 
   36b A 14  3230878   1 Frank Karl      23001           37.  10:44:10    0  1290,235  84,72          159 
   38a A 14  3230836   1 Frank Karl      23001           38.  10:44:11    0  1290,055  83,84          159 
   38b A 14  3230802   1 Frank Karl      23001           39.  10:44:11    0  1290,055  83,84          159 
   38c A 14  3230809   1 Frank Karl      23001           40.  10:44:11    0  1290,055  83,84          159 
   41a A 14  3230848   1 Frank Karl      23001           41.  10:44:12    0  1289,874  82,53          159 
   41b A 14  3230824   1 Frank Karl      23001           42.  10:44:12    0  1289,874  82,53          159 
   43a A 14  3230831   1 Frank Karl      23001           43.  10:44:13    0  1289,694  81,66          159 
   43b A 14  3230832   1 Frank Karl      23001           44.  10:44:13    0  1289,694  81,66          159 
   45  A 14  3016301   1 Frank Karl      23001           45.  10:44:14    0  1289,514  80,79          159 
   46  A 14  3230851   1 Frank Karl      23001           46.  10:45:42    0  1273,844  80,35          159 
   47  A 14  3230804   1 Frank Karl      23001           47.  10:45:43    0  1273,668  79,91          159 
   48  A 14  3016299   1 Frank Karl      23001           48.  10:45:44    0  1273,493  79,48          159 
   49  A 14  3230894   1 Frank Karl      23001           49.  10:45:46    0  1273,141  79,04          159 
   50  A 14  3230943   1 ESSBUECHL W+K   23009 169379  90/ 67 10:58:24    0  1269,708  78,60          159 
   51  A 14  3230921   1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  10:58:29    0  1268,915  78,17          159 
   52a A 14  3230949   1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  10:58:31    0  1268,598  77,73          159 
   52b A 14  3230907   1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  10:58:31    0  1268,598  77,73          159 
   52c A 14  3230946   1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  10:58:31    0  1268,598  77,73          159 
   55  A 14  3230913   1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  10:58:32    0  1268,440  76,42          159 
   56  A 14  3230732   1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  10:58:33    0  1268,282  75,98          159 
   57  A 14  3300087   1 PREYER JOHANN   30005 171782  34/ 16 11:01:16    1+ 1260,785  75,55          159 
   58  A 14  3300012   1 Tauber Otto     30011 154141  40/ 16 10:47:36    0  1257,268  75,11          159 
   59  A 14  3230811   1 Frank Karl      23001           50.  10:47:19    0  1257,008  74,67          159 
   60  A 14  3300138   1 Arbeiter Josef  30002 160073  96/ 23 10:52:57    0  1251,059  74,24          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 14  3300147   1 Arbeiter Josef  30002            2.  10:52:59    0  1250,733  73,80          159 
   62  A 14  3300132   1 Arbeiter Josef  30002            3.  10:53:01    0  1250,407  73,36          159 
   63a A 14  3230950   1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  11:00:31    0  1249,876  72,93          159 
   63b A 14  3230942   1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  11:00:31    0  1249,876  72,93          159 
   65a A 14  3230714   1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  11:00:32    0  1249,722  72,05          159 
   65b A 14  3230716   1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  11:00:32    0  1249,722  72,05          159 
   65c A 14  3230772   1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  11:00:32    0  1249,722  72,05          159 
   65d A 14  3230964   1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  11:00:32    0  1249,722  72,05          159 
   69  A 14  3230965   1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  11:00:33    0  1249,568  70,31          159 
   70  A 14  3230733   1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  11:00:34    0  1249,415  69,87          159 
   71  A 14  3231000   1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  11:00:35    0  1249,261  69,43          159 
   72  A 14  3230927   1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  11:00:37    0  1248,954  69,00          159 
   73  A 14  3300170   1 Arbeiter Josef  30002            4.  10:53:15    0  1248,133  68,56          159 
   74  A 14  3230935   1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  11:00:45    0  1247,727  68,12          159 
   75  A 14  3231190   1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199 108/ 22 10:49:25    1+ 1247,580  67,69          159 
   76  A 14  3300150   1 Arbeiter Josef  30002            5.  10:53:21    0  1247,160  67,25          159 
   77  A 14  3230901   1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  11:00:56    0  1246,045  66,81          159 
   78  A 14  3230701   1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  11:01:06    0  1244,519  66,38          159 
   79a A 14  3230715   1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  11:01:10    0  1243,909  65,94          159 
   79b A 14  3230726   1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  11:01:10    0  1243,909  65,94          159 
   81a A 14  3230969   1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  11:01:19    0  1242,541  65,07          159 
   81b A 14  3230955   1 ESSBUECHL W+K   23009           24.  11:01:19    0  1242,541  65,07          159 
   81c A 14  3230911   1 ESSBUECHL W+K   23009           25.  11:01:19    0  1242,541  65,07          159 
   84  A 14  3230988   1 ESSBUECHL W+K   23009           26.  11:01:20    0  1242,389  63,76          159 
   85a A 14  3230997   1 ESSBUECHL W+K   23009           27.  11:01:21    0  1242,237  63,32          159 
   85b A 14  3230959   1 ESSBUECHL W+K   23009           28.  11:01:21    0  1242,237  63,32          159 
   87  A 14  3230906   1 ESSBUECHL W+K   23009           29.  11:01:22    0  1242,085  62,45          159 
   88  A 14 60440464   1 Arbeiter Josef  30002            6.  10:53:53    0  1241,999  62,01          159 
   89  A 14  3230723   1 ESSBUECHL W+K   23009           30.  11:01:24    0  1241,782  61,57          159 
   90  A 14  3300171   1 Arbeiter Josef  30002            7.  10:53:55    0  1241,678  61,14          159 
   91  A 14  3230767   1 ESSBUECHL W+K   23009           31.  11:01:25    0  1241,630  60,70          159 
   92  A 14  3230998   1 ESSBUECHL W+K   23009           32.  11:01:26    0  1241,478  60,26          159 
   93  A 14  3230724   1 ESSBUECHL W+K   23009           33.  11:01:27    0  1241,326  59,83          159 
   94  A 14  3300160   1 Arbeiter Josef  30002            8.  10:53:58    0  1241,197  59,39          159 
   95  A 14  3230708   1 ESSBUECHL W+K   23009           34.  11:01:28    0  1241,175  58,95          159 
   96  A 14  3230960   1 ESSBUECHL W+K   23009           35.  11:01:29    0  1241,023  58,52          159 
   97a A 14  3230768   1 ESSBUECHL W+K   23009           36.  11:01:31    0  1240,720  58,08          159 
   97b A 14  3230978   1 ESSBUECHL W+K   23009           37.  11:01:31    0  1240,720  58,08          159 
   99  A 14  3230909   1 ESSBUECHL W+K   23009           38.  11:01:34    0  1240,266  57,21          159 
  100  A 14  3230223   1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  10:50:29    1+ 1236,974  56,77          159 
  101  A 14  3230853   1 Frank Karl      23001           51.  10:49:21    0  1236,454  56,33          159 
  102  A 14  3230803   1 Frank Karl      23001           52.  10:49:23    0  1236,122  55,90          159 
  103a A 14  3230864   1 Frank Karl      23001           53.  10:49:25    0  1235,791  55,46          159 
  103b A 14  3230844   1 Frank Karl      23001           54.  10:49:25    0  1235,791  55,46          159 
  105a A 14  3230891   1 Frank Karl      23001           55.  10:49:26    0  1235,626  54,59          159 
  105b A 14  3230850   1 Frank Karl      23001           56.  10:49:26    0  1235,626  54,59          159 
  107a A 14  3230962   1 ESSBUECHL W+K   23009           39.  11:02:45    0  1229,612  53,71          159 
  107b A 14  3230725   1 ESSBUECHL W+K   23009           40.  11:02:45    0  1229,612  53,71          159 
  109  A 14  3230703   1 ESSBUECHL W+K   23009           41.  11:02:49    0  1229,017  52,84          159 
  110  A 14  3230781   1 ESSBUECHL W+K   23009           42.  11:02:51    0  1228,720  52,40          159 
  111  A 14  3230784   1 ESSBUECHL W+K   23009           43.  11:02:54    0  1228,274  51,97          159 
  112  A 14  3230973   1 ESSBUECHL W+K   23009           44.  11:03:41    0  1221,336  51,53          159 
  113  A 14  3230902   1 ESSBUECHL W+K   23009           45.  11:04:18    0  1215,930  51,09          159 
  114  A 14  3300096   1 PREYER JOHANN   30005            2.  11:06:37    1+ 1213,150  50,66          159 
  115  A 14  3300093   1 PREYER JOHANN   30005            3.  11:06:41    1+ 1212,579  50,22          159 
  116  A 14  3230922   1 ESSBUECHL W+K   23009           46.  11:04:46    0  1211,870  49,78          159 
  117  A 14  3230994   1 ESSBUECHL W+K   23009           47.  11:04:50    0  1211,292  49,34          159 
  118  A 14  3230762   1 ESSBUECHL W+K   23009           48.  11:05:00    0  1209,850  48,91          159 
  119  A 14  3300145   1 Arbeiter Josef  30002            9.  10:57:33    0  1207,642  48,47          159 
  120  A 14  3230751   1 ESSBUECHL W+K   23009           49.  11:05:27    0  1205,974  48,03          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 14  3230918   1 ESSBUECHL W+K   23009           50.  11:05:31    0  1205,401  47,60          159 
  122  A 14  3230150   1 Ernst Rudolf    23013 166431  66/ 10 11:03:09    0  1204,712  47,16          159 
  123  A 14  3300126   1 Arbeiter Josef  30002           10.  10:58:01    0  1203,406  46,72          159 
  124  A 14  3230979   1 ESSBUECHL W+K   23009           51.  11:05:50    0  1202,691  46,29          159 
  125  A 14  3230930   1 ESSBUECHL W+K   23009           52.  11:05:52    0  1202,407  45,85          159 
  126  A 14  3230931   1 ESSBUECHL W+K   23009           53.  11:05:53    0  1202,264  45,41          159 
  127  A 14  3230033   1 GROHOTOLSZKY E. 23005 155464  49/  2 10:54:21    1+ 1202,041  44,98          159 
  128  A 14  3230113   1 Ernst Rudolf    23013            2.  11:03:30    0  1201,668  44,54          159 
  129  A 14  3230036   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            2.  10:54:29    1+ 1200,803  44,10          159 
  130  A 14  3300123   1 Arbeiter Josef  30002           11.  10:58:22    0  1200,247  43,67          159 
  131a A 14  3230934   1 ESSBUECHL W+K   23009           54.  11:06:45    0  1194,914  43,23          159 
  131b A 14  3230910   1 ESSBUECHL W+K   23009           55.  11:06:45    0  1194,914  43,23          159 
  133  A 14  3230221   1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  10:55:08    1+ 1192,768  42,36          159 
  134  A 14  3230983   1 ESSBUECHL W+K   23009           56.  11:07:01    0  1192,670  41,92          159 
  135  A 14  3230975   1 ESSBUECHL W+K   23009           57.  11:07:03    0  1192,390  41,48          159 
  136  A 14  3300109   1 Arbeiter Josef  30002           12.  10:59:21    0  1191,463  41,05          159 
  137  A 14  3300148   1 Arbeiter Josef  30002           13.  10:59:26    0  1190,724  40,61          159 
  138  A 14  3230649   1 Ernst Rudolf    23013            3.  11:05:02    0  1188,510  40,17          159 
  139  A 14  3230245   1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  10:55:59    1+ 1185,027  39,74          159 
  140  A 14  3230219   1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  10:56:00    1+ 1184,876  39,30          159 
  141  A 14  3230920   1 ESSBUECHL W+K   23009           58.  11:08:04    0  1183,917  38,86          159 
  142  A 14  3230923   1 ESSBUECHL W+K   23009           59.  11:08:07    0  1183,503  38,43          159 
  143  A 14  3300014   1 Tauber Otto     30011            2.  10:55:23    0  1182,214  37,99          159 
  144  A 14  3300101   1 Arbeiter Josef  30002           14.  11:01:12    0  1175,279  37,55          159 
  145a A 14  3300004   1 Tauber Otto     30011            3.  10:56:13    0  1174,706  37,12          159 
  145b A 14  3300025   1 Tauber Otto     30011            4.  10:56:13    0  1174,706  37,12          159 
  145c A 14  3300023   1 Tauber Otto     30011            5.  10:56:13    0  1174,706  37,12          159 
  148  A 14  3300037   1 Tauber Otto     30011            6.  10:56:16    0  1174,259  35,81          159 
  149  A 14  3300036   1 Tauber Otto     30011            7.  10:56:18    0  1173,960  35,37          159 
  150a A 14  3300016   1 Tauber Otto     30011            8.  10:56:22    0  1173,365  34,93          159 
  150b A 14  3300001   1 Tauber Otto     30011            9.  10:56:22    0  1173,365  34,93          159 
  152  A 14  3300018   1 Tauber Otto     30011           10.  10:56:29    0  1172,323  34,06          159 
  153  A 14  3230203   1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  10:58:08    1+ 1165,887  33,62          159 
  154  A 14  3300156   1 Arbeiter Josef  30002           15.  11:02:18    0  1165,863  33,19          159 
  155  A 14  3230231   1 SLUNSKY FRANZ   23003            7.  10:58:11    1+ 1165,449  32,75          159 
  156  A 14  3230990   1 ESSBUECHL W+K   23009           60.  11:10:21    0  1165,318  32,31          159 
  157  A 14  3230075   1 ESSBUECHL W+K   23009           61.  11:10:22    0  1165,185  31,88          159 
  158  A 14  3230126   1 Ernst Rudolf    23013            4.  11:08:01    0  1163,718  31,44          159 
  159  A 14  3230805   1 Frank Karl      23001           57.  10:57:53    0  1157,053  31,00          159 
  160  A 14  3230846   1 Frank Karl      23001           58.  10:57:59    0  1156,182  30,57          159 
  161  A 14  3230895   1 Frank Karl      23001           59.  10:58:04    0  1155,458  30,13          159 
  162  A 14  3230711   1 ESSBUECHL W+K   23009           62.  11:11:39    0  1154,988  29,69          159 
  163  A 14  3230704   1 ESSBUECHL W+K   23009           63.  11:11:40    0  1154,857  29,26          159 
  164  A 14  3230899   1 Frank Karl      23001           60.  10:58:09    0  1154,735  28,82          159 
  165  A 14  3230862   1 Frank Karl      23001           61.  10:58:15    0  1153,869  28,38          159 
  166  A 14  3230837   1 Frank Karl      23001           62.  10:58:37    0  1150,702  27,95          159 
  167  A 14  3230849   1 Frank Karl      23001           63.  10:58:39    0  1150,415  27,51          159 
  168  A 14  3230237   1 SLUNSKY FRANZ   23003            8.  10:59:56    1+ 1150,332  27,07          159 
  169  A 14  3230886   1 Frank Karl      23001           64.  10:58:40    0  1150,272  26,64          159 
  170  A 14  3230900   1 Frank Karl      23001           65.  10:58:42    0  1149,985  26,20          159 
  171  A 14  3300010   1 Tauber Otto     30011           11.  10:59:15    0  1148,164  25,76          159 
  172  A 14  3230779   1 ESSBUECHL W+K   23009           64.  11:12:34    0  1147,813  25,33          159 
  173a A 14  3300397   1 Brustmann Edi   30010 157030  49/  3 11:01:49    0  1147,740  24,89          159 
  173b A 14  3300320   1 Brustmann Edi   30010            2.  11:01:49    0  1147,740  24,89          159 
  175  A 14  3230987   1 ESSBUECHL W+K   23009           65.  11:12:35    0  1147,684  24,02          159 
  176  A 14  3230783   1 ESSBUECHL W+K   23009           66.  11:12:36    0  1147,554  23,58          159 
  177  A 14  3300091   1 PREYER JOHANN   30005            4.  11:14:46    1+ 1147,125  23,14          159 
  178  A 14  3300044   1 Tauber Otto     30011           12.  10:59:23    0  1147,025  22,71          159 
  179  A 14  3300094   1 PREYER JOHANN   30005            5.  11:14:50    1+ 1146,615  22,27          159 
  180  A 14  3300072   1 PREYER JOHANN   30005            6.  11:14:55    1+ 1145,977  21,83          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 14  3300097   1 PREYER JOHANN   30005            7.  11:14:57    1+ 1145,723  21,40          159 
  182  A 14  3300069   1 PREYER JOHANN   30005            8.  11:14:58    1+ 1145,595  20,96          159 
  183  A 14  3300098   1 PREYER JOHANN   30005            9.  11:15:01    1+ 1145,213  20,52          159 
  184  A 14  3300099   1 PREYER JOHANN   30005           10.  11:15:06    1+ 1144,577  20,09          159 
  185  A 14  3230105   1 Ernst Rudolf    23013            5.  11:10:26    0  1144,380  19,65          159 
  186  A 14  3300100   1 PREYER JOHANN   30005           11.  11:15:52    1+ 1138,760  19,21          159 
  187  A 14  3230257   1 SLUNSKY FRANZ   23003            9.  11:01:28    1+ 1137,406  18,78          159 
  188  A 14  3231256   1 SLUNSKY FRANZ   23003           10.  11:01:35    1+ 1136,434  18,34          159 
  189  A 14  3230142   1 Ernst Rudolf    23013            6.  11:11:29    0  1136,177  17,90          159 
  190  A 14  3230208   1 SLUNSKY FRANZ   23003           11.  11:01:44    1+ 1135,187  17,47          159 
  191  A 14  3300165   1 Arbeiter Josef  30002           16.  11:06:19    0  1132,726  17,03          159 
  192  A 14  3300173   1 Arbeiter Josef  30002           17.  11:06:22    0  1132,325  16,59          159 
  193  A 14  3220806   1 SPIESS ROBERT   22010 147536  31/  5 10:55:17    1- 1132,279  16,16          159 
  194  A 14  3300120   1 Arbeiter Josef  30002           18.  11:06:24    0  1132,058  15,72          159 
  195  A 14  3220818   1 SPIESS ROBERT   22010            2.  10:55:19    1- 1131,990  15,28          159 
  196  A 14  3300161   1 Arbeiter Josef  30002           19.  11:06:25    0  1131,925  14,85          159 
  197  A 14  3300115   1 Arbeiter Josef  30002           20.  11:06:29    0  1131,391  14,41          159 
  198  A 14 62320161   1 SLUNSKY FRANZ   23003           12.  11:02:12    1+ 1131,325  13,97          159 
  199  A 14  3300756   1 Arbeiter Josef  30002           21.  11:06:30    0  1131,258  13,54          159 
  200  A 14  3230243   1 SLUNSKY FRANZ   23003           13.  11:02:49    1+ 1126,263  13,10          159 
  201  A 14  3300026   1 Tauber Otto     30011           13.  11:01:54    0  1125,939  12,66          159 
  202  A 14  3300027   1 Tauber Otto     30011           14.  11:01:56    0  1125,665  12,23          159 
  203  A 14  3300035   1 Tauber Otto     30011           15.  11:02:04    0  1124,570  11,79          159 
  204  A 14  3230106   1 Ernst Rudolf    23013            7.  11:13:22    0  1121,755  11,35          159 
  205  A 14  3231204   1 SLUNSKY FRANZ   23003           14.  11:03:26    1+ 1121,245  10,92          159 
  206  A 14  3231220   1 SLUNSKY FRANZ   23003           15.  11:03:27    1+ 1121,110  10,48          159 
  207a A 14 62320218   1 SLUNSKY FRANZ   23003           16.  11:03:28    1+ 1120,975  10,04          159 
  207b A 14 62320547   1 SLUNSKY FRANZ   23003           17.  11:03:28    1+ 1120,975  10,04          159 
  207c A 14  3230201   1 SLUNSKY FRANZ   23003           18.  11:03:28    1+ 1120,975  10,04          159 
  210  A 14  3300324   1 Brustmann Edi   30010            3.  11:05:09    0  1120,442   8,73          159 
  211  A 14  3300159   1 Arbeiter Josef  30002           22.  11:07:57    0  1119,783   8,30          159 
  212  A 14  3230236   1 SLUNSKY FRANZ   23003           19.  11:03:39    1+ 1119,493   7,86          159 
  213  A 14  3230970   1 ESSBUECHL W+K   23009           67.  11:16:18    0  1119,491   7,42          159 
  214  A 14 62320190   1 SLUNSKY FRANZ   23003           20.  11:03:41    1+ 1119,224   6,99          159 
  215  A 14  3231224   1 SLUNSKY FRANZ   23003           21.  11:03:42    1+ 1119,089   6,55          159 
  216  A 14  3231192   1 SLUNSKY FRANZ   23003           22.  11:03:43    1+ 1118,955   6,11          159 
  217  A 14  3230116   1 Ernst Rudolf    23013            8.  11:13:52    0  1117,987   5,68          159 
  218  A 14  3220788   1 SPIESS ROBERT   22010            3.  10:57:03    1- 1117,133   5,24          159 
  219  A 14  3220796   1 SPIESS ROBERT   22010            4.  10:57:05    1- 1116,851   4,80          159 
  220  A 14  3300017   1 Tauber Otto     30011           16.  11:03:15    0  1114,944   4,37          159 
  221  A 14  3230118   1 Ernst Rudolf    23013            9.  11:14:22    0  1114,245   3,93          159 
  222  A 14  3230115   1 Ernst Rudolf    23013           10.  11:14:23    0  1114,120   3,49          159 
  223  A 14  3230773   1 PREYER JOHANN   30005           12.  11:19:13    1+ 1114,021   3,06          159 
  224  A 14  3300487   1 PREYER JOHANN   30005           13.  11:19:19    1+ 1113,299   2,62          159 
  225  A 14  3300082   1 PREYER JOHANN   30005           14.  11:19:28    1+ 1112,218   2,18          159 
  226  A 14  3220782   1 SPIESS ROBERT   22010            5.  10:57:44    1- 1111,382   1,75          159 
  227  A 14  3300059   1 PREYER JOHANN   30005           15.  11:19:36    1+ 1111,258   1,31          159 
  228  A 14  3300143   1 Arbeiter Josef  30002           23.  11:09:04    0  1111,104   0,87          159 
  229  A 14  3300071   1 PREYER JOHANN   30005           16.  11:19:42    1+ 1110,540   0,44          159 
       A 14  3300052     PREYER JOHANN   30005                11:19:45    1+ 1110,181 
       A 14  3300063     PREYER JOHANN   30005                11:19:45    1+ 1110,181 
       A 14  3300085     PREYER JOHANN   30005                11:19:46    1+ 1110,061 
       A 14  3300157     Arbeiter Josef  30002                11:09:18    0  1109,307 
       A 14  3300146     Arbeiter Josef  30002                11:09:19    0  1109,179 
       A 14  3300103     Arbeiter Josef  30002                11:09:20    0  1109,051 
       A 14  3300488     PREYER JOHANN   30005                11:20:01    1+ 1108,271 
       A 14  3230980     ESSBUECHL W+K   23009                11:17:50    0  1108,260 
       A 14  3230263     SLUNSKY FRANZ   23003                11:05:26    1+ 1105,275 
       A 14  3300028     Tauber Otto     30011                11:04:32    0  1104,689 
       A 14  3300003     Tauber Otto     30011                11:04:34    0  1104,426 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
