Gebietsliste der  RVen Mistelbach und Zistersdorf

 

2014

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin

7.

Regensburg2

2.

Schärding

8.

Nürnberg 2

3.

Osterhofen

9.

Würzburg 2

4.

Regensburg1

10.

Regensburg3

  5.

Nürnberg 1

11.

Regensburg4

  6.

Würzburg 1

12.

Regensburg 5

13.

Würzburg 3

 
1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       Gebietsliste der RVen Mistelbach und Zistersdorf
                        1.Alttaubenwettflug ST.VALENTIN
                                  am 4.5.2014
      Wetter am Auflassort: heiter,leichter NW-Wind,gute Fernsicht, 10,5°
      Wetter am Heimatort : heiter,kräftiger NW-Wind, 13°
      Hochlass um: 09:15,   Lkm:  165.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                322       2          63           19     30.16 %
                323       9         394          150     38.07 %
                330      10         428          111     25.93 %
                327       8         206           60     29.13 %
                328       3         153           75     49.02 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    32        1244          415     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 330, 150.277 km, 1441.05 m/min, Reisinger Guenter
         Letzte Taube: Verein 327, 175.538 km, 1297.08 m/min, Stadler Rene
         Verein 322
         Fleckl Johann               149.720 km  33 Ges. 13 Pr. 39.4 %
         Spieß Robert                147.536 km  30 Ges.  6 Pr. 20.0 %
         Verein 323
         ERNST Rudolf                166.431 km  39 Ges.  5 Pr. 12.8 %
         Essbuechl W+K               169.379 km  85 Ges. 65 Pr. 76.5 %
         Frank Karl                  153.753 km  51 Ges. 32 Pr. 62.7 %
         Grohotolszky E.             155.464 km  20 Ges.  5 Pr. 25.0 %
         Huber Georg                 168.176 km  14 Ges.  2 Pr. 14.3 %
         Ludwig Franz                168.500 km  60 Ges. 19 Pr. 31.7 %
         Paltram Josef               172.800 km  30 Ges. 10 Pr. 33.3 %
         Slunsky Franz               155.199 km  80 Ges. 11 Pr. 13.8 %
         Wenz Alfred                 162.136 km  15 Ges.  1 Pr.  6.7 %
         Verein 330
         Arbeiter Josef              160.073 km  66 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Brustmann Edi               157.030 km  45 Ges. 11 Pr. 24.4 %
         Menyhart Stefan             156.962 km  34 Ges.  5 Pr. 14.7 %
         Novak Franz                 162.278 km  58 Ges. 24 Pr. 41.4 %
         Parmetler Martin            150.277 km   9 Ges.  2 Pr. 22.2 %
         Petz Johann                 149.819 km  33 Ges.  6 Pr. 18.2 %
         Preyer Johann               171.782 km  43 Ges. 17 Pr. 39.5 %
         Reisinger Guenter           150.277 km  50 Ges. 15 Pr. 30.0 %
         Tatzer Hermann              157.258 km  40 Ges.  7 Pr. 17.5 %
         Tauber Otto                 154.141 km  50 Ges. 24 Pr. 48.0 %
         Verein 327
         Hahn Christian              176.801 km  10 Ges.  5 Pr. 50.0 %
         Hubinger Karl               177.115 km  31 Ges.  5 Pr. 16.1 %
         Kadlec Johann               178.130 km  37 Ges. 16 Pr. 43.2 %
         Kadlec Jürgen               178.130 km   8 Ges.  2 Pr. 25.0 %
         Mauer Josef                 175.124 km  13 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Reiss Eduard                171.576 km  33 Ges. 18 Pr. 54.5 %
         Reiss Karina                171.576 km  22 Ges.  4 Pr. 18.2 %
         Stadler Rene                175.538 km  52 Ges. 10 Pr. 19.2 %
         Verein 328
         Olf Alfred                  166.295 km  13 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Stadler Josef               170.671 km  20 Ges.  9 Pr. 45.0 %
         Stadler Rudolf              170.671 km 120 Ges. 66 Pr. 55.0 %
    ----------------------------------------------------------------------	-----
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.	ASS
                                                       Zeit   Pr.   m/min	Pkt.
    ----------------------------------------------------------------------	-----
      1 Reisinger Guenter   50 15     330-13-520  W  10 59 17   1 1441.045    	100,00
      2 Frank Karl          51 32     234-11-080  V  11 02 30   1 1430.260    	99,76
      3 Frank Karl                    323-13-705  V  11 02 31   1 1430.039    	99,52
      4 Frank Karl                    323-12-604  V  11 02 38   1 1428.489    	99,28
      5 Tauber Otto         50 24     330-09-896  W  11 02 59   1 1427.452    	99,04
      6 Tauber Otto                   330-13-098  W  11 03 03   1 1426.571    	98,80
      7 Frank Karl                    323-11-530  V  11 03 14   1 1420.570    	98,55
      8 Frank Karl                    323-09-398  V  11 03 16   1 1420.132    	98,31
      9 Reisinger Guenter             330-13-571  W  11 00 59   1 1417.930    	98,07
     10 Essbuechl W+K       85 65     323-12-702  V  11 14 43   1 1414.832    	97,83
     11 Essbuechl W+K                 323-11-674  W  11 14 44   1 1414.635    	97,59
     12 Essbuechl W+K                 323-10-523  W  11 14 47   1 1414.045    	97,35
     13 Essbuechl W+K                 323-13-854  V  11 15 01   1 1411.296    	97,11
     14 Essbuechl W+K                 323-13-870  V  11 15 03   1 1410.904    	96,87
     15 Essbuechl W+K                 323-10-1262 W  11 15 05   1 1410.512    	96,63
     16 Essbuechl W+K                 323-13-1208 V  11 15 07   1 1410.121    	96,39
     17 Frank Karl                    323-11-1117 V  11 04 06   1 1409.285    	96,14
     18 Frank Karl                    323-08-841  V  11 04 08   1 1408.855    	95,90
     19 Essbuechl W+K                 323-13-819  V  11 15 14   1 1408.752    	95,66
     20 Frank Karl                    323-13-723  V  11 04 11   1 1408.209    	95,42
     21 Frank Karl                    323-13-714  V  11 04 13   1 1407.780    	95,18
     22 Frank Karl                    323-13-775  V  11 04 14   1 1407.565    	94,94
     23 Essbuechl W+K                 323-13-882  V  11 15 54   1 1400.984    	94,70
     24 Novak Franz         58 24     334-13-496  W  11 10 50   1 1400.961    	94,46
     25 Novak Franz                   330-11-844  V  11 10 55   1 1399.954    	94,22
     26 Essbuechl W+K                 323-12-739  V  11 16 03   1 1399.248    	93,98
     27 Essbuechl W+K                 323-11-601  V  11 16 06   1 1398.671    	93,73
     28 Essbuechl W+K                 323-12-722  W  11 16 10   1 1397.901    	93,49
     29 Essbuechl W+K                 323-09-497  V  11 16 10   1 1397.901    	93,25
     30 Essbuechl W+K                 323-12-1533 W  11 16 10   1 1397.901    	93,01
     31 Essbuechl W+K                 323-13-885  V  11 16 10   1 1397.901    	92,77
     32 Essbuechl W+K                 323-13-1238 V  11 16 12   1 1397.517    	92,53
     33 Essbuechl W+K                 323-13-860  W  11 16 14   1 1397.132    	92,29
     34 Essbuechl W+K                 323-10-1259 W  11 16 16   1 1396.748    	92,05
     35 Essbuechl W+K                 323-12-742  W  11 16 16   1 1396.748    	91,81
     36 Tatzer Hermann      40  7     330-12-1131 V  11 07 37   1 1396.401    	91,57
     37 Essbuechl W+K                 323-13-825  W  11 16 18   1 1396.364    	91,33
     38 Fleckl Johann       33 13     322-13-539  V  11 02 27   1 1393.392    	91,08
     39 Reisinger Guenter             330-12-1730 V  11 02 52   1 1393.174    	90,84
     40 Essbuechl W+K                 323-11-1368 W  11 16 35   1 1393.110    	90,60
     41 Reisinger Guenter             330-13-547  W  11 02 53   1 1392.958    	90,36
     42 Reisinger Guenter            2333-11-379  V  11 02 57   1 1392.098    	90,12
     43 Essbuechl W+K                 323-08-376  W  11 16 41   1 1391.965    	89,88
     44 Tauber Otto                   330-13-077  W  11 05 46   1 1391.583    	89,64
     45 Stadler Rudolf     120 66     328-11-095  V  11 17 45   1 1390.395    	89,40
     46 Frank Karl                    323-11-1116 V  11 05 37   1 1389.962    	89,16
     47 Frank Karl                    323-12-675  V  11 05 41   1 1389.125    	88,92
     48 Stadler Rudolf                328-13-349  V  11 17 53   1 1388.886    	88,67
     49 Essbuechl W+K                 323-12-701  V  11 17 08   1 1386.837    	88,43
     50 Essbuechl W+K                 323-13-847  W  11 17 12   1 1386.080    	88,19
     51 Fleckl Johann                 322-13-553  W  11 03 03   1 1385.655    	87,95
     52 Essbuechl W+K                 323-11-1384 W  11 17 15   1 1385.513    	87,71
     53 Frank Karl                    323-11-577  V  11 06 00   1 1385.162    	87,47
     54 Reiss Eduard        33 18     330-12-1281 W  11 18 54   1 1384.794    	87,23
     55 Novak Franz                   330-10-208  W  11 12 12   1 1384.625    	86,99
     56 Reiss Karina        22  4     330-13-703  W  11 18 58   1 1384.049    	86,75
     57 Preyer Johann       43 17     330-12-1046 W  11 19 07   1 1384.037    	86,51
     58 Preyer Johann                 330-13-027  W  11 19 11   1 1383.294    	86,27
     59 Petz Johann         33  6     330-13-881  W  11 03 27   1 1381.457    	86,02
     60 Novak Franz                   330-11-839  V  11 12 30   1 1381.089    	85,78
     61 Tauber Otto                   322-10-747  W  11 06 48   1 1378.721    	85,54
     62 Reiss Eduard                  330-11-801  W  11 19 28   1 1378.490    	85,30
     63 Tauber Otto                   330-11-631  V  11 06 50   1 1378.310    	85,06
     64 Essbuechl W+K                 323-11-673  W  11 17 54   1 1378.186    	84,82
     65 Reiss Eduard                  330-10-768  W  11 19 30   1 1378.120    	84,58
     66 Tauber Otto                   330-13-096  W  11 06 51   1 1378.105    	84,34
     67 Grohotolszky E.     20  5     323-10-145  W  11 07 59   1 1375.991    	84,10
     68 Menyhart Stefan     34  5     330-13-154  V  11 09 05   1 1375.854    	83,86
     69 Frank Karl                    323-12-608  V  11 06 46   1 1375.661    	83,61
     70 Tauber Otto                   330-13-073  W  11 07 05   1 1375.236    	83,37
     71 Essbuechl W+K                 323-13-875  V  11 18 13   1 1374.644    	83,13
     72 Essbuechl W+K                 323-13-840  V  11 18 13   1 1374.644    	82,89
     73 Stadler Rudolf                328-13-365  V  11 19 17   1 1373.241    	82,65
     74 Stadler Rudolf                328-13-437  V  11 19 23   1 1372.137    	82,41
     75 Essbuechl W+K                 323-10-527  W  11 18 34   1 1370.750    	82,17
     76 Essbuechl W+K                 323-12-1519 W  11 18 35   1 1370.565    	81,93
     77 Frank Karl                    323-13-789  V  11 07 14   1 1369.941    	81,69
     78 Tauber Otto                   330-09-888  V  11 07 33   1 1369.534    	81,45
     79 Essbuechl W+K                 323-13-803  W  11 18 41   1 1369.457    	81,20
     80 Essbuechl W+K                 323-13-836  V  11 18 43   1 1369.088    	80,96
     81 Tauber Otto                   330-13-079  W  11 07 37   1 1368.723    	80,72
     82 Essbuechl W+K                 323-12-720  W  11 18 45   1 1368.719    	80,48
     83 Tauber Otto                   330-13-085  W  11 07 38   1 1368.520    	80,24
     84 Essbuechl W+K                 323-13-829  W  11 18 47   1 1368.351    	80,00
     85 Essbuechl W+K                 323-13-889  W  11 18 48   1 1368.166    	79,76
     86 Frank Karl                    323-13-1307 V  11 07 26   1 1367.504    	79,52
     87 Essbuechl W+K                 323-11-623  V  11 18 53   1 1367.246    	79,28
     88 Novak Franz                   334-13-501  V  11 13 42   1 1367.127    	79,04
     89 Frank Karl                    323-13-1308 V  11 07 28   1 1367.098    	78,80
     90 Essbuechl W+K                 323-11-624  V  11 18 54   1 1367.062    	78,55
     91 Frank Karl                    323-13-763  V  11 07 30   1 1366.693    	78,31
     92 Frank Karl                    323-09-346  V  11 07 30   1 1366.693    	78,07
     93 Frank Karl                    323-13-768  V  11 07 30   1 1366.693    	77,83
     94 Frank Karl                    323-11-503  V  11 07 31   1 1366.491    	77,59
     95 Essbuechl W+K                 323-13-855  W  11 18 58   1 1366.327    	77,35
     96 Novak Franz                   330-12-1327 V  11 13 48   1 1365.976    	77,11
     97 Frank Karl                    323-13-786  V  11 07 34   1 1365.884    	76,87
     98 Frank Karl                    323-12-639  V  11 07 35   1 1365.682    	76,63
     99 Reiss Eduard                  330-10-740  W  11 20 40   1 1365.326    	76,39
    100 Preyer Johann                 330-12-1012 V  11 20 54   1 1364.432    	76,14
    101 Preyer Johann                 330-12-1035 V  11 21 00   1 1363.349    	75,90
    102 Essbuechl W+K                 323-11-1347 V  11 19 21   1 1362.115    	75,66
    103 Ludwig Franz        60 19     323-12-089  W  11 18 43   1 1361.983    	75,42
    104 Essbuechl W+K                 323-10-528  V  11 19 23   1 1361.750    	75,18
    105 Frank Karl                    323-13-732  V  11 07 55   1 1361.650    	74,94
    106 Ludwig Franz                  323-12-070  V  11 18 47   1 1361.249    	74,70
    107 Essbuechl W+K                 323-10-530  W  11 19 28   1 1360.838    	74,46
    108 Reisinger Guenter             330-12-1716 W  11 05 30   1 1359.973    	74,22
    109 Tauber Otto                   330-10-091  W  11 08 33   1 1357.472    	73,98
    110 Tauber Otto                   330-09-878  W  11 08 34   1 1357.273    	73,73
    111 Fleckl Johann                 322-12-290  V  11 05 26   1 1355.750    	73,49
    112 Tauber Otto                   330-09-898  W  11 08 43   1 1355.483    	73,25
    113 Stadler Rudolf                328-13-310  V  11 20 59   1 1354.711    	73,01
    114 Novak Franz                   330-13-774  V  11 14 48   1 1354.574    	72,77
    115 Preyer Johann                 330-09-330  V  11 21 49   1 1354.570    	72,53
    116 Fleckl Johann                 322-12-258  W  11 05 32   1 1354.524    	72,29
    117 Tauber Otto                   330-13-065  W  11 08 48   1 1354.490    	72,05
    118 Stadler Rudolf                328-13-387  V  11 21 01   1 1354.353    	71,81
    119 Essbuechl W+K                 323-13-813  V  11 20 04   1 1354.310    	71,57
    120 Essbuechl W+K                 323-13-846  W  11 20 04   1 1354.310    	71,33
    121 Essbuechl W+K                 323-13-892  W  11 20 04   1 1354.310    	71,08
    122 Petz Johann                   330-10-848  V  11 05 39   1 1353.990    	70,84
    123 Reiss Eduard                  330-11-769  W  11 21 45   1 1353.657    	70,60
    124 Slunsky Franz       80 11    4037-12-492  W  11 09 40   1 1353.480    	70,36
    125 Essbuechl W+K                 323-12-767  V  11 20 09   1 1353.408    	70,12
    126 Reiss Eduard                  330-10-710  W  11 21 47   1 1353.301    	69,88
    127 Reiss Karina                  330-13-619  W  11 21 47   1 1353.301    	69,64
    128 Slunsky Franz                 323-13-623  W  11 09 41   1 1353.283    	69,40
    129 Slunsky Franz                 323-11-1012 W  11 09 41   1 1353.283    	69,16
    130 Stadler Rudolf                328-12-556  W  11 21 07   1 1353.279    	68,92
    131 Petz Johann                   330-13-866  V  11 05 44   1 1352.971    	68,67
    132 Stadler Rudolf                328-12-610  W  11 21 09   1 1352.921    	68,43
    133 Ludwig Franz                  323-11-933  W  11 19 33   1 1352.870    	68,19
    134 Reiss Eduard                  330-11-792  W  11 21 50   1 1352.767    	67,95
    135 Stadler Rudolf                328-13-376  V  11 21 10   1 1352.742    	67,71
    136 Kadlec Johann       37 16     327-13-290  V  11 26 43   1 1352.373    	67,47
    137 Reisinger Guenter             323-12-1653 W  11 06 08   1 1352.223    	67,23
    138 Stadler Rudolf                328-12-666  W  11 21 14   1 1352.028    	66,99
    139 Stadler Rudolf                328-13-334  V  11 21 15   1 1351.850    	66,75
    140 Stadler Rudolf                328-13-382  V  11 21 17   1 1351.493    	66,51
    141 Stadler Rudolf                328-13-425  V  11 21 17   1 1351.493    	66,27
    142 Stadler Rudolf                328-13-324  V  11 21 18   1 1351.314    	66,02
    143 Stadler Rudolf                328-13-378  V  11 21 19   1 1351.136    	65,78
    144 ERNST Rudolf        39  5     323-11-464  V  11 18 18   1 1349.805    	65,54
    145 Stadler Rudolf                328-12-606  W  11 21 33   1 1348.645    	65,30
    146 Parmetler Martin     9  2     330-13-685  V  11 06 26   1 1348.582    	65,06
    147 Stadler Rudolf                328-11-002  W  11 21 36   1 1348.112    	64,82
    148 Brustmann Edi       45 11     330-12-1653 W  11 11 29   1 1348.090    	64,58
    149 Fleckl Johann                 322-11-016  W  11 06 04   1 1348.019    	64,34
    150 Stadler Rudolf                328-12-579  V  11 21 41   1 1347.225    	64,10
    151 Stadler Rene        52 10     327-11-279  W  11 25 21   1 1346.667    	63,86
    152 Hubinger Karl       31  5     327-10-327  V  11 26 32   1 1346.541    	63,61
    153 Stadler Rene                  327-12-628  V  11 25 23   1 1346.322    	63,37
    154 Kadlec Johann                 327-12-746  V  11 27 20   1 1346.071    	63,13
    155 Slunsky Franz                4584-11-203  V  11 10 18   1 1346.045    	62,89
    156 Stadler Rene                  327-10-103  V  11 25 26   1 1345.806    	62,65
    157 Spieß Robert        30  6     322-13-581  V  11 04 39   1 1345.518    	62,41
    158 Stadler Rene                  327-12-624  W  11 25 28   1 1345.462    	62,17
    159 Spieß Robert                  322-13-615  W  11 04 41   1 1345.109    	61,93
    160 Frank Karl                    323-13-713  V  11 09 20   1 1344.778    	61,69
    161 Petz Johann                   330-13-862  V  11 06 25   1 1344.673    	61,45
    162 Brustmann Edi                4037-12-499  W  11 11 48   1 1344.435    	61,20
    163 Stadler Rene                  327-12-614  W  11 25 35   1 1344.260    	60,96
    164 Essbuechl W+K                 323-13-1240 V  11 21 01   1 1344.100    	60,72
    165 Essbuechl W+K                 323-12-1528 V  11 21 01   1 1344.100    	60,48
    166 Frank Karl                    323-13-787  V  11 09 24   1 1343.995    	60,24
    167 Paltram Josef       30 10     323-12-152  V  11 23 35   1 1343.876    	60,00
    168 Kadlec Johann                 327-11-572  V  11 27 34   1 1343.701    	59,76
    169 Essbuechl W+K                 323-13-856  V  11 21 04   1 1343.567    	59,52
    170 Kadlec Johann                 327-12-706  V  11 27 35   1 1343.532    	59,28
    171 Stadler Rudolf                328-13-432  V  11 22 02   1 1343.514    	59,04
    172 Stadler Josef       20  9     328-12-618  W  11 22 03   1 1343.337    	58,80
    173 Stadler Rudolf                328-13-427  V  11 22 04   1 1343.161    	58,55
    174 Frank Karl                    323-09-1037 V  11 09 29   1 1343.016    	58,31
    175 Stadler Josef                 328-12-615  W  11 22 06   1 1342.809    	58,07
    176 Spieß Robert                  322-13-596  V  11 04 53   1 1342.660    	57,83
    177 Stadler Rudolf                328-12-583  W  11 22 08   1 1342.457    	57,59
    178 Stadler Rudolf                328-13-375  V  11 22 08   1 1342.457    	57,35
    179 Stadler Rudolf                328-13-416  V  11 22 08   1 1342.457    	57,11
    180 Reiss Eduard                  330-12-1216 W  11 22 50   1 1342.185    	56,87
    181 Tauber Otto                   330-09-895  W  11 09 53   1 1341.718    	56,63
    182 Reiss Eduard                  330-12-1301 W  11 22 54   1 1341.486    	56,39
    183 Essbuechl W+K                 323-12-1571 V  11 21 16   1 1341.439    	56,14
    184 Stadler Rudolf                328-13-317  V  11 22 15   1 1341.226    	55,90
    185 Essbuechl W+K                 323-12-786  V  11 21 18   1 1341.085    	55,66
    186 Tauber Otto                   330-10-071  V  11 09 57   1 1340.940    	55,42
    187 Menyhart Stefan               330-11-484  V  11 12 05   1 1340.601    	55,18
    188 Ludwig Franz                  323-13-177  W  11 20 42   1 1340.493    	54,94
    189 Essbuechl W+K                 103-09-4444 V  11 21 23   1 1340.200    	54,70
    190 Stadler Rudolf                328-13-415  V  11 22 21   1 1340.173    	54,46
    191 Stadler Rudolf                328-11-096  V  11 22 21   1 1340.173    	54,22
    192 Ludwig Franz                  323-12-013  V  11 20 46   1 1339.783    	53,98
    193 Stadler Rudolf                328-13-414  V  11 22 25   1 1339.472    	53,73
    194 Hahn Christian      10  5     327-13-630  V  11 27 00   1 1339.402    	53,49
    195 Essbuechl W+K                 323-08-314  W  11 21 32   1 1338.612    	53,25
    196 Reisinger Guenter             330-12-1711 W  11 07 18   1 1338.175    	53,01
    197 Preyer Johann                 330-12-1018 V  11 23 23   1 1338.040    	52,77
    198 Stadler Josef                 328-12-621  W  11 22 34   1 1337.897    	52,53
    199 Reisinger Guenter             330-11-660  W  11 07 20   1 1337.777    	52,29
    200 Reisinger Guenter             330-12-1752 W  11 07 20   1 1337.777    	52,05
    201 Tauber Otto                   330-09-887  W  11 10 15   1 1337.449    	51,81
    202 Essbuechl W+K                 323-13-888  V  11 21 40   1 1337.203    	51,57
    203 Fleckl Johann                 322-12-281  V  11 06 58   1 1337.184    	51,33
    204 Stadler Rudolf                328-12-635  W  11 22 39   1 1337.023    	51,08
    205 Essbuechl W+K                 323-11-626  V  11 21 42   1 1336.851    	50,84
    206 Reisinger Guenter             330-13-556  W  11 07 25   1 1336.786    	50,60
    207 Essbuechl W+K                 323-12-791  V  11 21 43   1 1336.675    	50,36
    208 Stadler Rudolf                328-13-301  V  11 22 41   1 1336.674    	50,12
    209 Stadler Rudolf                328-12-660  V  11 22 42   1 1336.500    	49,88
    210 Stadler Rudolf                328-12-639  V  11 22 46   1 1335.802    	49,64
    211 Essbuechl W+K                 323-11-632  W  11 21 48   1 1335.797    	49,40
    212 Reisinger Guenter             330-13-527  W  11 07 31   1 1335.598    	49,16
    213 Essbuechl W+K                 323-12-783  V  11 21 51   1 1335.270    	48,92
    214 Petz Johann                   330-12-1496 V  11 07 13   1 1335.087    	48,67
    215 Paltram Josef                 323-12-106  W  11 24 26   1 1335.050    	48,43
    216 Fleckl Johann                 322-11-009  V  11 07 09   1 1334.998    	48,19
    217 Essbuechl W+K                 323-11-700  W  11 21 53   1 1334.919    	47,95
    218 Fleckl Johann                 322-12-283  W  11 07 10   1 1334.799    	47,71
    219 Essbuechl W+K                 323-13-871  V  11 21 54   1 1334.744    	47,47
    220 Tatzer Hermann                330-11-208  W  11 12 50   1 1334.580    	47,23
    221 Slunsky Franz                 323-11-857  V  11 11 18   1 1334.471    	46,99
    222 Stadler Rudolf                328-13-366  V  11 22 54   1 1334.410    	46,75
    223 Reiss Eduard                  330-09-522  W  11 23 36   1 1334.184    	46,51
    224 Reiss Eduard                  330-11-775  W  11 23 36   1 1334.184    	46,27
    225 Fleckl Johann                 322-12-276  W  11 07 14   1 1334.007    	46,02
    226 Stadler Josef                 328-12-699  W  11 22 57   1 1333.888    	45,78
    227 Tatzer Hermann                330-12-1124 V  11 12 54   1 1333.825    	45,54
    228 Fleckl Johann                 322-13-540  W  11 07 16   1 1333.610    	45,30
    229 Frank Karl                    323-13-711  V  11 10 22   1 1332.733    	45,06
    230 Brustmann Edi                 330-13-227  V  11 12 50   1 1332.645    	44,82
    231 Brustmann Edi                 330-11-108  V  11 12 50   1 1332.645    	44,58
    232 Stadler Rene                  327-13-562  W  11 26 44   1 1332.525    	44,34
    233 Reiss Karina                  330-13-631  W  11 23 50   1 1331.767    	44,10
    234 Novak Franz                   330-11-390  V  11 16 54   1 1331.239    	43,86
    235 Huber Georg         14  2     323-13-312  V  11 21 21   1 1331.033    	43,61
    236 Kadlec Jürgen        8  2     327-11-527  W  11 28 50   1 1330.984    	43,37
    237 Kadlec Johann                 327-08-155  V  11 28 53   1 1330.487    	43,13
    238 Novak Franz                   334-13-505  W  11 16 59   1 1330.329    	42,89
    239 Kadlec Johann                 327-08-156  V  11 28 54   1 1330.321    	42,65
    240 Preyer Johann                 330-11-165  W  11 24 08   1 1330.268    	42,41
    241 Kadlec Johann                 327-11-522  V  11 28 55   1 1330.156    	42,17
    242 Kadlec Johann                 327-10-399  V  11 28 55   1 1330.156    	41,93
    243 Kadlec Johann                 327-12-731  V  11 28 55   1 1330.156    	41,69
    244 Reisinger Guenter             330-11-655  W  11 08 00   1 1329.885    	41,45
    245 Reisinger Guenter             330-12-1719 W  11 08 01   1 1329.689    	41,20
    246 Kadlec Jürgen                 327-11-555  W  11 28 59   1 1329.494    	40,96
    247 Reiss Eduard                  330-10-747  W  11 24 04   1 1329.360    	40,72
    248 Preyer Johann                 330-13-005  W  11 24 16   1 1328.896    	40,48
    249 Frank Karl                    323-13-701  V  11 10 42   1 1328.894    	40,24
    250 Kadlec Johann                 327-11-583  V  11 29 03   1 1328.833    	40,00
    251 Kadlec Johann                 327-13-258  V  11 29 06   1 1328.337    	39,76
    252 Stadler Rudolf                328-12-541  W  11 23 31   1 1328.007    	39,52
    253 Stadler Rudolf                328-13-413  V  11 23 31   1 1328.007    	39,28
    254 Reiss Eduard                  330-11-709  W  11 24 12   1 1327.988    	39,04
    255 Frank Karl                    323-12-637  V  11 10 49   1 1327.555    	38,80
    256 Stadler Rudolf                328-13-424  V  11 23 34   1 1327.490    	38,55
    257 Preyer Johann                 330-12-1009 W  11 24 25   1 1327.356    	38,31
    258 Stadler Rudolf                328-13-359  V  11 23 35   1 1327.318    	38,07
    259 Stadler Rudolf                328-11-029  W  11 23 37   1 1326.974    	37,83
    260 Ludwig Franz                  323-09-732  W  11 21 59   1 1326.946    	37,59
    261 Stadler Rudolf                328-12-514  W  11 23 38   1 1326.802    	37,35
    262 Stadler Rudolf                328-12-552  V  11 23 39   1 1326.630    	37,11
    263 Stadler Josef                 328-10-519  V  11 23 39   1 1326.630    	36,87
    264 Stadler Rudolf                328-13-336  V  11 23 40   1 1326.459    	36,63
    265 Stadler Josef                 328-11-176  V  11 23 41   1 1326.287    	36,39
    266 Stadler Rudolf                328-13-319  V  11 23 42   1 1326.115    	36,14
    267 Stadler Rudolf                328-13-355  V  11 23 43   1 1325.943    	35,90
    268 Stadler Rudolf                328-12-627  V  11 23 45   1 1325.600    	35,66
    269 Slunsky Franz                 323-12-1127 V  11 12 05   1 1325.543    	35,42
    270 Stadler Rudolf                328-13-438  V  11 23 47   1 1325.257    	35,18
    271 Paltram Josef                 330-12-1475 V  11 25 25   1 1324.984    	34,94
    272 Stadler Rudolf                328-13-320  V  11 23 49   1 1324.914    	34,70
    273 Stadler Rudolf                328-13-348  V  11 23 49   1 1324.914    	34,46
    274 Stadler Rudolf                328-12-696  W  11 23 51   1 1324.571    	34,22
    275 Tauber Otto                   600-11-5460 W  11 11 23   1 1324.425    	33,98
    276 Tauber Otto                   330-13-100  W  11 11 23   1 1324.425    	33,73
    277 Tauber Otto                   330-13-084  W  11 11 26   1 1323.856    	33,49
    278 Slunsky Franz                 323-13-670  V  11 12 15   1 1323.659    	33,25
    279 Frank Karl                    323-11-542  V  11 11 10   1 1323.555    	33,01
    280 Stadler Rudolf                328-13-380  V  11 23 59   1 1323.202    	32,77
    281 Hahn Christian                327-13-644  V  11 28 37   1 1323.196    	32,53
    282 Novak Franz                   330-12-1244 V  11 17 40   1 1322.918    	32,29
    283 ERNST Rudolf                  323-11-402  W  11 20 49   1 1322.806    	32,05
    284 Paltram Josef                 323-13-242  V  11 25 38   1 1322.786    	31,81
    285 Slunsky Franz                2100-12-833  W  11 12 20   1 1322.719    	31,57
    286 Essbuechl W+K                 323-13-864  V  11 23 04   1 1322.585    	31,33
    287 Hahn Christian                646-13-163  V  11 28 41   1 1322.536    	31,08
    288 Grohotolszky E.               323-12-339  W  11 12 33   1 1322.535    	30,84
    289 Slunsky Franz                6179-10-065  V  11 12 21   1 1322.531    	30,60
    290 Slunsky Franz                 323-11-1060 V  11 12 21   1 1322.531    	30,36
    291 Novak Franz                   330-13-849  W  11 17 43   1 1322.379    	30,12
    292 Preyer Johann                 330-11-181  W  11 24 57   1 1321.908    	29,88
    293 Novak Franz                   330-11-793  W  11 17 46   1 1321.841    	29,64
    294 Slunsky Franz                 323-13-618  W  11 12 26   1 1321.592    	29,40
    295 Stadler Rudolf                328-11-045  V  11 24 09   1 1321.494    	29,16
    296 Kadlec Johann                 327-07-068  V  11 29 50   1 1321.112    	28,92
    297 Stadler Rudolf                328-13-311  V  11 24 12   1 1320.983    	28,67
    298 Stadler Rudolf                328-13-371  V  11 24 13   1 1320.813    	28,43
    299 Novak Franz                   334-13-500  V  11 17 54   1 1320.407    	28,19
    300 Hubinger Karl                 330-10-265  V  11 29 09   1 1320.276    	27,95
    301 Spieß Robert                  322-11-086  V  11 06 45   1 1320.233    	27,71
    302 Stadler Josef                 328-11-060  W  11 24 17   1 1320.131    	27,47
