04 - RV-Bad Pirawarth

2014

Alttaubenwettflüge

1. St,Valentin 7. Regensburg2
2. Schärding 8. Nürnberg 2
3. Osterhofen 9. Würzburg 2
4. Regensburg1 10. Regensburg3
  5. Nürnberg 1 11. Regensburg 4
  6. Würzburg 1 12. Regensburg 5
13. Würzburg 3

 

Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      04 - RV-Bad Pirawarth         314.Regionalverband  
      ________________________________________________________________________________
      1.Alttaubenwettflug ab: St.Valentin                             
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:04.05.14
      Auflasszeit :09:15:00 Uhr          mittlere Entfernung:  156 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: heiter, leichter NW-Wind, gute Fernsicht, 10,5 Grad 
      Heimatort: sonnig, starker NW- Wind, 16 Grad
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  11:04:34  34011 SCHMID Franz          Km: 162,321 M/Min:1481,031
      letzte: 11:08:43  21001 EBERHART Walter       Km: 156,432 M/Min:1377,042
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.107     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: 3342005
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: 734-2007
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      Lauter Egon
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-04: RV-Bad Pirawarth         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   314 04 21 Bad Pirawarth u. Umg   334  101  30,2    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   314 04 34 Bad Pirawarth u. Umg   204   79  38,7    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             538  180 33,46   11   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                     99   42 42,42 => 23,33% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                  94   53 56,38 => 29,44% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 172   39 22,67 => 21,67% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              173   46 26,59 => 25,56% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0121001 EBERHART Walter            156,432          69          24         34,78       6     180      0,00
0121002 KANDLER Werner             150,726          74          22         29,73       9     162      0,00
0121003 LAUTER Egon                156,944          45          23         51,11      19     160      0,00
0121005 WAGNER Franz               150,915          50           3          6,00     150     179      0,00
0121008 POPP Manfred               156,848          61          28         45,90       3     178      0,00
0121016 LEHRNER Felix              170,305          35           1          2,86      33      33      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0134011 SCHMID Franz               162,321          54          17         31,48       1     167      0,00
0134016 MAYER Robert               146,563          82          41         50,00       2     177      0,00
0134017 KIENINGER MANFRED          152,401          40          14         35,00      53     130      0,00
0134019 PRASSL Edith               152,401          17           5         29,41      60     141      0,00
0134020 MARZI Lisa                 156,944          11           2         18,18      59     174      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 13  3340377   1 SCHMID Franz    34011 162321  54/ 17 11:04:34    2- 1481,031 100,00          156 
    2  A 13  3015316   1 MAYER Robert    34016 146563  82/ 41 10:55:35    7+ 1458,822  99,44          156 
    3  A 12  3210007   1 POPP Manfred    21008 156848  61/ 28 11:02:43    7+ 1457,695  98,89          156 
    4  A 12  3340375w  1 MAYER Robert    34016            2.  10:55:42    7+ 1457,130  98,33          156 
    5  A 09  3210694w  1 POPP Manfred    21008            2.  11:02:46    7+ 1457,018  97,78          156 
    6  A 10  3210323w  1 EBERHART Walter 21001 156432  69/ 24 11:02:50    7+ 1452,254  97,22          156 
    7  A 12  3210296w  1 EBERHART Walter 21001            2.  11:02:53    7+ 1451,581  96,67          156 
    8  A 11  3340015w  1 MAYER Robert    34016            3.  10:56:07    7+ 1451,119  96,11          156 
    9  A 13  3210433w  1 KANDLER Werner  21002 150726  74/ 22 10:59:10    7+ 1448,592  95,56          156 
   10  A 11  3340235w  1 SCHMID Franz    34011            2.  11:07:06    2- 1447,571  95,00          156 
   11  A 11  3210534w  1 EBERHART Walter 21001            3.  11:03:11    7+ 1447,551  94,44          156 
   12  A 12  3210063   1 POPP Manfred    21008            3.  11:03:30    7+ 1447,160  93,89          156 
   13  A 12  3210507w  1 KANDLER Werner  21002            2.  10:59:21    7+ 1446,044  93,33          156 
   14a A 13  3015465   1 KANDLER Werner  21002            3.  10:59:26    7+ 1444,889  92,78          156 
   14b A 13  3015460w  1 KANDLER Werner  21002            4.  10:59:26    7+ 1444,889  92,78          156 
   16  A 10  1027988   1 MAYER Robert    34016            4.  10:56:39    7+ 1443,496  91,67          156 
   17  A 12  3340342   1 MAYER Robert    34016            5.  10:56:43    7+ 1442,549  91,11          156 
   18  A 13  3340445   1 MAYER Robert    34016            6.  10:56:44    7+ 1442,313  90,56          156 
   19  A 13  3210354w  1 LAUTER Egon     21003 156944  45/ 23 11:03:51    0  1441,837  90,00          156 
   20  A 13  3015370   1 LAUTER Egon     21003            2.  11:03:55    0  1440,955  89,44          156 
   21  A 12  3210423w  1 LAUTER Egon     21003            3.  11:03:57    0  1440,514  88,89          156 
   22  A 12  3340490w  1 SCHMID Franz    34011            3.  11:07:40    2- 1440,293  88,33          156 
   23a A 10  3210423w  1 POPP Manfred    21008            4.  11:04:49    7+ 1429,790  87,78          156 
   23b A 13  3210279   1 POPP Manfred    21008            5.  11:04:49    7+ 1429,790  87,78          156 
   25  A 10  3210415   1 POPP Manfred    21008            6.  11:04:52    7+ 1429,139  86,67          156 
   26  A 11  3210531   1 EBERHART Walter 21001            4.  11:04:48    7+ 1426,215  86,11          156 
   27  A 13  3210098w  1 EBERHART Walter 21001            5.  11:04:50    7+ 1425,782  85,56          156 
   28  A 13  3210432w  1 KANDLER Werner  21002            5.  11:00:53    7+ 1425,080  85,00          156 
   29  A 13  3210431w  1 KANDLER Werner  21002            6.  11:00:56    7+ 1424,407  84,44          156 
   30  A 12  3210272   1 EBERHART Walter 21001            6.  11:05:04    7+ 1422,756  83,89          156 
   31  A 08  3210548w  1 EBERHART Walter 21001            7.  11:05:06    7+ 1422,325  83,33          156 
   32  A 12  3340368   1 MAYER Robert    34016            7.  10:58:12    7+ 1421,791  82,78          156 
   33  A 13  3210173   1 LEHRNER Felix   21016 170305  35/  1 11:14:47    0  1421,775  82,22          156 
   34  A 12  3210477w  1 LAUTER Egon     21003            4.  11:05:25    0  1421,380  81,67          156 
   35a A 13  3210265w  1 POPP Manfred    21008            7.  11:05:30    7+ 1420,939  81,11          156 
   35b A 12  3210039w  1 POPP Manfred    21008            8.  11:05:30    7+ 1420,939  81,11          156 
   37  A 13  3340533w  1 MAYER Robert    34016            8.  10:58:18    7+ 1420,414  80,00          156 
   38  A 13  3340478w  1 MAYER Robert    34016            9.  10:58:19    7+ 1420,184  79,44          156 
   39  A 13  3210357   1 LAUTER Egon     21003            5.  11:05:31    0  1420,094  78,89          156 
   40  A 13  3340436w  1 MAYER Robert    34016           10.  10:58:20    7+ 1419,955  78,33          156 
   41  A 12  3340366w  1 MAYER Robert    34016           11.  10:58:21    7+ 1419,726  77,78          156 
   42a A 13  3340455   1 MAYER Robert    34016           12.  10:58:22    7+ 1419,496  77,22          156 
   42b A 13  3340532w  1 MAYER Robert    34016           13.  10:58:22    7+ 1419,496  77,22          156 
   44  A 13  3210309   1 LAUTER Egon     21003            6.  11:05:35    0  1419,237  76,11          156 
   45  A 13  3340442w  1 MAYER Robert    34016           14.  10:58:24    7+ 1419,038  75,56          156 
   46  A 13  3210263w  1 POPP Manfred    21008            9.  11:05:39    7+ 1419,011  75,00          156 
   47  A 12  3340386w  1 MAYER Robert    34016           15.  10:58:25    7+ 1418,809  74,44          156 
   48  A 11  3340020   1 MAYER Robert    34016           16.  10:58:29    7+ 1417,894  73,89          156 
   49  A 13  3340536w  1 MAYER Robert    34016           17.  10:58:31    7+ 1417,437  73,33          156 
   50  A 13  3340483w  1 MAYER Robert    34016           18.  10:58:33    7+ 1416,980  72,78          156 
   51a A 13  3340479   1 MAYER Robert    34016           19.  10:58:36    7+ 1416,296  72,22          156 
   51b A 13  3340514w  1 MAYER Robert    34016           20.  10:58:36    7+ 1416,296  72,22          156 
   53  A 13  3340303w  1 KIENINGER MANFR 34017 152401  40/ 14 11:02:45    7+ 1415,928  71,11          156 
   54  A 11  3340237   1 SCHMID Franz    34011            4.  11:09:39    2- 1415,384  70,56          156 
   55  A 12  3210583   1 KIENINGER MANFR 34017            2.  11:02:49    7+ 1415,051  70,00          156 
   56  A 13  3340385w  1 SCHMID Franz    34011            5.  11:09:46    2- 1413,946  69,44          156 
   57  A 13  3340384   1 SCHMID Franz    34011            6.  11:09:49    2- 1413,330  68,89          156 
   58  A 12  3210584w  1 KIENINGER MANFR 34017            3.  11:02:58    7+ 1413,083  68,33          156 
   59  A 13  3210303w  1 MARZI Lisa      34020 156944  11/  2 11:06:04    0  1413,061  67,78          156 
   60  A 13  3300821   1 PRASSL Edith    34019 152401  17/  5 11:03:00    7+ 1412,646  67,22          156 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 12  3340403   1 KIENINGER MANFR 34017            4.  11:03:03    7+ 1411,992  66,67          156 
   62a A 13  3340342w  1 PRASSL Edith    34019            2.  11:03:04    7+ 1411,774  66,11          156 
   62b 00564 13 1364w  1 KIENINGER MANFR 34017            5.  11:03:04    7+ 1411,774  66,11          156 
   64  A 12  3210015w  1 POPP Manfred    21008           10.  11:06:14    7+ 1411,561  65,00          156 
   65  A 10  3210418   1 POPP Manfred    21008           11.  11:06:18    7+ 1410,715  64,44          156 
   66  A 13  3340438   1 MAYER Robert    34016           21.  10:59:01    7+ 1410,616  63,89          156 
   67  A 13  3340539w  1 MAYER Robert    34016           22.  10:59:02    7+ 1410,390  63,33          156 
   68  A 12  3340314   1 MAYER Robert    34016           23.  10:59:03    7+ 1410,164  62,78          156 
   69  A 08  3210014   1 POPP Manfred    21008           12.  11:06:21    7+ 1410,081  62,22          156 
   70  A 12  3340347   1 MAYER Robert    34016           24.  10:59:07    7+ 1409,260  61,67          156 
   71  A 12  3340525w  1 KIENINGER MANFR 34017            6.  11:03:16    7+ 1409,163  61,11          156 
   72  A 10  3210424   1 POPP Manfred    21008           13.  11:06:28    7+ 1408,604  60,56          156 
   73  A 13  3300845w  1 MAYER Robert    34016           25.  10:59:12    7+ 1408,131  60,00          156 
   74  A 13  3210013   1 EBERHART Walter 21001            8.  11:06:16    7+ 1407,395  59,44          156 
   75  A 11  3340014w  1 MAYER Robert    34016           26.  10:59:16    7+ 1407,230  58,89          156 
   76  A 13  3340357   1 KIENINGER MANFR 34017            7.  11:03:25    7+ 1407,211  58,33          156 
   77  A 12  3340385w  1 MAYER Robert    34016           27.  10:59:17    7+ 1407,005  57,78          156 
   78  A 12  3210006w  1 POPP Manfred    21008           14.  11:06:37    7+ 1406,709  57,22          156 
   79  A 13  3210231w  1 POPP Manfred    21008           15.  11:06:38    7+ 1406,498  56,67          156 
   80  08043 13  238w  1 MAYER Robert    34016           28.  10:59:21    7+ 1406,105  56,11          156 
   81  A 10  3210075w  1 KANDLER Werner  21002            7.  11:02:19    7+ 1406,026  55,56          156 
   82a A 12  3210526w  1 KANDLER Werner  21002            8.  11:02:22    7+ 1405,371  55,00          156 
   82b B 11  6048233w  1 KANDLER Werner  21002            9.  11:02:22    7+ 1405,371  55,00          156 
   84  A 13  3340317   1 KIENINGER MANFR 34017            8.  11:03:34    7+ 1405,265  53,89          156 
   85a A 13  3015357w  1 KIENINGER MANFR 34017            9.  11:03:35    7+ 1405,049  53,33          156 
   85b A 12  3210064   1 KIENINGER MANFR 34017           10.  11:03:35    7+ 1405,049  53,33          156 
   87  A 13  3340485w  1 MAYER Robert    34016           29.  10:59:26    7+ 1404,982  52,22          156 
   88  A 13  3210450   1 KANDLER Werner  21002           10.  11:02:24    7+ 1404,934  51,67          156 
   89  A 12  3210409w  1 LAUTER Egon     21003            7.  11:06:44    0  1404,630  51,11          156 
   90  A 12  3210559w  1 KANDLER Werner  21002           11.  11:02:26    7+ 1404,498  50,56          156 
   91  A 13  3210117   1 EBERHART Walter 21001            9.  11:06:31    7+ 1404,237  50,00          156 
   92  A 13  3210401w  1 KANDLER Werner  21002           12.  11:02:28    7+ 1404,061  49,44          156 
   93  A 13  3210327w  1 LAUTER Egon     21003            8.  11:06:47    0  1404,002  48,89          156 
   94  A 12  3210511w  1 KANDLER Werner  21002           13.  11:02:29    7+ 1403,844  48,33          156 
   95  A 12  3210194   1 EBERHART Walter 21001           10.  11:06:33    7+ 1403,817  47,78          156 
   96  A 13  3210253w  1 POPP Manfred    21008           16.  11:06:52    7+ 1403,562  47,22          156 
   97  A 13  3210405w  1 KANDLER Werner  21002           14.  11:02:31    7+ 1403,408  46,67          156 
   98a A 10  3210130w  1 LAUTER Egon     21003            9.  11:06:53    0  1402,747  46,11          156 
   98b A 13  3210387   1 LAUTER Egon     21003           10.  11:06:53    0  1402,747  46,11          156 
   98c A 13  3210353   1 LAUTER Egon     21003           11.  11:06:53    0  1402,747  46,11          156 
  101  A 11  3340217w  1 SCHMID Franz    34011            7.  11:10:42    2- 1402,543  44,44          156 
  102  A 13  3300825   1 PRASSL Edith    34019            3.  11:03:50    7+ 1401,818  43,89          156 
  103  A 12  3340357   1 MAYER Robert    34016           30.  10:59:43    7+ 1401,176  43,33          156 
  104  A 13  3340518   1 MAYER Robert    34016           31.  10:59:44    7+ 1400,953  42,78          156 
  105a A 11  3210165   1 LAUTER Egon     21003           12.  11:07:02    0  1400,869  42,22          156 
  105b A 13  3210324w  1 LAUTER Egon     21003           13.  11:07:02    0  1400,869  42,22          156 
  107  A 13  3340511   1 MAYER Robert    34016           32.  10:59:45    7+ 1400,730  41,11          156 
  108  A 12  3210424w  1 LAUTER Egon     21003           14.  11:07:04    0  1400,452  40,56          156 
  109  A 13  3210011   1 EBERHART Walter 21001           11.  11:06:55    7+ 1399,213  40,00          156 
  110  A 13  3340350   1 PRASSL Edith    34019            4.  11:04:03    7+ 1399,030  39,44          156 
  111  A 12  3210535   1 KANDLER Werner  21002           15.  11:02:56    7+ 1397,984  38,89          156 
  112a A 13  3210456w  1 KANDLER Werner  21002           16.  11:02:57    7+ 1397,768  38,33          156 
  112b A 13  3015466   1 KANDLER Werner  21002           17.  11:02:57    7+ 1397,768  38,33          156 
  114  A 13  3210408   1 KANDLER Werner  21002           18.  11:03:00    7+ 1397,120  37,22          156 
  115  A 13  3340465   1 MAYER Robert    34016           33.  11:00:04    7+ 1396,503  36,67          156 
  116  A 13  3340307w  1 KIENINGER MANFR 34017           11.  11:04:15    7+ 1396,466  36,11          156 
  117  A 12  3340492   1 SCHMID Franz    34011            8.  11:11:14    2- 1396,110  35,56          156 
  118  A 12  3210298   1 EBERHART Walter 21001           12.  11:07:12    7+ 1395,676  35,00          156 
  119  A 11  3210421w  1 EBERHART Walter 21001           13.  11:07:13    7+ 1395,468  34,44          156 
  120  A 12  3210052   1 POPP Manfred    21008           17.  11:07:31    7+ 1395,445  33,89          156 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 13  3210081w  1 EBERHART Walter 21001           14.  11:07:14    7+ 1395,261  33,33          156 
  122  A 11  3210501   1 EBERHART Walter 21001           15.  11:07:16    7+ 1394,846  32,78          156 
  123  A 11  3340246   1 SCHMID Franz    34011            9.  11:11:26    2- 1393,712  32,22          156 
  124  A 12  3250697w  1 KIENINGER MANFR 34017           12.  11:04:30    7+ 1393,274  31,67          156 
  125  A 12  3210262w  1 EBERHART Walter 21001           16.  11:07:27    7+ 1392,570  31,11          156 
  126  A 11  3340206w  1 SCHMID Franz    34011           10.  11:11:32    2- 1392,516  30,56          156 
  127  A 11  3210586   1 EBERHART Walter 21001           17.  11:07:28    7+ 1392,363  30,00          156 
  128  A 13  3300806w  1 KIENINGER MANFR 34017           13.  11:04:35    7+ 1392,214  29,44          156 
  129  A 13  3210053w  1 EBERHART Walter 21001           18.  11:07:30    7+ 1391,950  28,89          156 
  130  A 12  3210566   1 KIENINGER MANFR 34017           14.  11:04:42    7+ 1390,732  28,33          156 
  131  A 11  3340240   1 SCHMID Franz    34011           11.  11:11:43    2- 1390,330  27,78          156 
  132  A 13  3210386   1 LAUTER Egon     21003           15.  11:08:01    0  1388,680  27,22          156 
  133  A 13  3340371   1 SCHMID Franz    34011           12.  11:11:52    2- 1388,546  26,67          156 
  134  A 12  3210012w  1 POPP Manfred    21008           18.  11:08:05    7+ 1388,445  26,11          156 
  135  A 13  3210046   1 EBERHART Walter 21001           19.  11:07:49    7+ 1388,039  25,56          156 
  136  A 12  3210008w  1 POPP Manfred    21008           19.  11:08:08    7+ 1387,831  25,00          156 
  137a A 13  3210245   1 POPP Manfred    21008           20.  11:08:09    7+ 1387,626  24,44          156 
  137b A 13  3210290   1 POPP Manfred    21008           21.  11:08:09    7+ 1387,626  24,44          156 
  139  A 11  3210419w  1 EBERHART Walter 21001           20.  11:07:53    7+ 1387,218  23,33          156 
  140  A 12  3340409w  1 MAYER Robert    34016           34.  11:00:49    7+ 1386,594  22,78          156 
  141  A 13  3340343w  1 PRASSL Edith    34019            5.  11:05:03    7+ 1386,304  22,22          156 
  142  A 11  3210200   1 LAUTER Egon     21003           16.  11:08:15    0  1385,819  21,67          156 
  143  A 12  3210412   1 LAUTER Egon     21003           17.  11:08:19    0  1385,004  21,11          156 
  144  A 12  3340506   1 SCHMID Franz    34011           13.  11:12:11    2- 1384,795  20,56          156 
  145  A 13  3300785w  1 MAYER Robert    34016           35.  11:00:58    7+ 1384,629  20,00          156 
  146  A 12  3340306w  1 MAYER Robert    34016           36.  11:01:00    7+ 1384,193  19,44          156 
  147  A 11  3210363w  1 KANDLER Werner  21002           19.  11:04:01    7+ 1384,077  18,89          156 
  148  A 11  3340221   1 SCHMID Franz    34011           14.  11:12:15    2- 1384,007  18,33          156 
  149  A 11  3210120   1 LAUTER Egon     21003           18.  11:08:25    0  1383,783  17,78          156 
  150  A 13  3210529w  1 WAGNER Franz    21005 150915  50/  3 11:04:02    2- 1383,695  17,22          156 
  151  A 12  3340335   1 MAYER Robert    34016           37.  11:01:03    7+ 1383,540  16,67          156 
  152  A 10  3210312w  1 EBERHART Walter 21001           21.  11:08:11    7+ 1383,538  16,11          156 
  153  A 13  3340495   1 MAYER Robert    34016           38.  11:01:04    7+ 1383,322  15,56          156 
  154a A 11  3210183w  1 LAUTER Egon     21003           19.  11:08:28    0  1383,173  15,00          156 
  154b A 10  3210116   1 LAUTER Egon     21003           20.  11:08:28    0  1383,173  15,00          156 
  156  A 13  3210427w  1 KANDLER Werner  21002           20.  11:04:07    7+ 1382,807  13,89          156 
  157  A 13  3340449   1 MAYER Robert    34016           39.  11:01:07    7+ 1382,670  13,33          156 
  158  A 10  3210103w  1 LAUTER Egon     21003           21.  11:08:32    0  1382,361  12,78          156 
  159  A 12  3210525w  1 KANDLER Werner  21002           21.  11:04:10    7+ 1382,173  12,22          156 
  160a A 11  3210211w  1 LAUTER Egon     21003           22.  11:08:36    0  1381,549  11,67          156 
  160b A 11  3210107w  1 LAUTER Egon     21003           23.  11:08:36    0  1381,549  11,67          156 
  162  A 13  3210402   1 KANDLER Werner  21002           22.  11:04:13    7+ 1381,540  10,56          156 
  163  A 10  3340001   1 SCHMID Franz    34011           15.  11:12:29    2- 1381,259  10,00          156 
  164  A 13  3340391w  1 SCHMID Franz    34011           16.  11:12:30    2- 1381,064   9,44          156 
  165  A 11  3210588   1 EBERHART Walter 21001           22.  11:08:25    7+ 1380,688   8,89          156 
  166  A 13  3210016w  1 EBERHART Walter 21001           23.  11:08:28    7+ 1380,079   8,33          156 
  167  A 11  3340222w  1 SCHMID Franz    34011           17.  11:12:37    2- 1379,694   7,78          156 
  168a A 12  3210056w  1 POPP Manfred    21008           22.  11:08:51    7+ 1379,086   7,22          156 
  168b A 13  3210256w  1 POPP Manfred    21008           23.  11:08:51    7+ 1379,086   7,22          156 
  168c A 08  3210044w  1 POPP Manfred    21008           24.  11:08:51    7+ 1379,086   7,22          156 
  171  A 13  3340524w  1 MAYER Robert    34016           40.  11:01:25    7+ 1378,768   5,56          156 
  172  A 10  3210222   1 POPP Manfred    21008           25.  11:08:53    7+ 1378,682   5,00          156 
  173  A 12  3210303   1 WAGNER Franz    21005            2.  11:04:27    2- 1378,429   4,44          156 
  174  A 12  3210490w  1 MARZI Lisa      34020            2.  11:08:53    0  1378,112   3,89          156 
  175a A 13  3210254w  1 POPP Manfred    21008           26.  11:08:56    7+ 1378,076   3,33          156 
  175b A 13  3210278   1 POPP Manfred    21008           27.  11:08:56    7+ 1378,076   3,33          156 
  177  A 10  1015773w  1 MAYER Robert    34016           41.  11:01:30    7+ 1377,688   2,22          156 
  178  A 13  3210229   1 POPP Manfred    21008           28.  11:08:58    7+ 1377,672   1,67          156 
  179  A 12  3340532   1 WAGNER Franz    21005            3.  11:04:33    2- 1377,171   1,11          156 
  180  A 06  3210223w  1 EBERHART Walter 21001           24.  11:08:43    7+ 1377,042   0,56          156 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
       A 12  3210495w    LAUTER Egon     21003                11:09:07    0  1375,294 
       A 13  3015430w    LAUTER Egon     21003                11:09:07    0  1375,294 
       A 12  3340374     MAYER Robert    34016                11:01:48    7+ 1373,813 
       A 13  3340474     MAYER Robert    34016                11:01:49    7+ 1373,599 
       A 13  3340443     MAYER Robert    34016                11:01:55    7+ 1372,313 
       A 13  3300765w    KIENINGER MANFR 34017                11:06:11    7+ 1372,158 
       A 12  3210554w    KANDLER Werner  21002                11:05:04    7+ 1370,859 
       A 13  3340453     MAYER Robert    34016                11:02:03    7+ 1370,602 
       A 12  3340407     KIENINGER MANFR 34017                11:06:21    7+ 1370,102 
       A 13  3210280w    POPP Manfred    21008                11:09:36    7+ 1370,051 
       A 12  3210062     POPP Manfred    21008                11:09:38    7+ 1369,652 
       A 13  3340441w    MAYER Robert    34016                11:02:08    7+ 1369,534 
       A 12  3340333     MAYER Robert    34016                11:02:09    7+ 1369,321 
       A 12  3210225w    EBERHART Walter 21001                11:09:23    7+ 1369,008 
       A 12  3210002w    POPP Manfred    21008                11:09:44    7+ 1368,457 
       A 13  3210103     EBERHART Walter 21001                11:09:27    7+ 1368,210 
       A 12  3210234     EBERHART Walter 21001                11:09:30    7+ 1367,612 
       A 13  3210093w    EBERHART Walter 21001                11:09:31    7+ 1367,413 
       A 10  3210338     EBERHART Walter 21001                11:10:00    7+ 1361,660 
       A 08  3210648     EBERHART Walter 21001                11:10:00    7+ 1361,660 


      04 - RV-Bad Pirawarth         314.Regionalverband  
      ________________________________________________________________________________
      2. Alttaubenwettflug ab: Schärding                               
      Koordinaten:   L:1327506   B:4825524
      Auflassdatum:10.05.14
      Auflasszeit :08:00:00 Uhr          mittlere Entfernung:  232 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort:heiter, leichter SW-Wind, 12 Grad 
      Heimatort: sonnig, WNW-Wind, 13 Grad
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  10:06:09  21001 EBERHART Walter       Km: 232,030 M/Min:1839,804
      letzte: 10:21:46  21016 LEHRNER Felix         Km: 247,187 M/Min:1744,029
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.107     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: 3342005
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: 733-2007
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      Lauter Egon
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-04: RV-Bad Pirawarth         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   314 04 21 Bad Pirawarth u. Umg   316  113  35,8    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   314 04 34 Bad Pirawarth u. Umg   201   60  29,9    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             517  173 33,46   11   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                     98   40 40,82 => 23,12% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                  94   52 55,32 => 30,06% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 159   34 21,38 => 19,65% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              166   47 28,31 => 27,17% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0121001 EBERHART Walter            232,030          67          39         58,21       1     168      0,00
0121002 KANDLER Werner             226,495          63          11         17,46       8     171      0,00
0121003 LAUTER Egon                232,786          46          22         47,83      12     172      0,00
0121005 WAGNER Franz               226,432          50          11         22,00      54     153      0,00
0121008 POPP Manfred               232,703          55          22         40,00      21     170      0,00
0121016 LEHRNER Felix              247,187          35           8         22,86      85     173      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0134011 SCHMID Franz               240,724          54          15         27,78       2     157      0,00
0134016 MAYER Robert               222,420          78          32         41,03       3     154      0,00
0134017 KIENINGER MANFRED          230,808          41           9         21,95      50     156      0,00
0134019 PRASSL Edith               230,808          17           2         11,76       7     137      0,00
0134020 MARZI Lisa                 232,786          11           2         18,18      11     133      0,00
