RVen Wien&Umgebung und Wien-Nordost
2014
Alttaubenwettflüge
|
|
1. | St,Valentin | 7. | Regensburg2 | |
|
|
2. | Schärding | 8. | Nürnberg 2 | |
|
|
3. | Osterhofen | 9. | Würzburg 2 | |
|
|
4. | Regensburg1 | 10. | Regensburg3 | |
| |
5. | Nürnberg 1 | 11. | Regensburg4 | |
|
|
6. | Würzburg 1 | 12. | Regensburg5 |
| 13. | Würzburg 3 |
Jungtaubenwettflüge
Gebietsliste der RVen Wien-Nord und Wien&Umgebung
1.Alttaubenwettflug ST.VALENTIN
am 4.5.2014
Wetter am Auflassort: heiter, leichter NW-Wind, gute Fernsicht/ 10,5°
Wetter am Heimatort : heiter, kräftiger NW-Wind/13°
Hochlass um: 09:15, Lkm: 135.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
304 4 135 71 52.59 %
320 7 283 146 51.59 %
325 7 227 33 14.54 %
906 6 285 60 21.05 %
--------------------------------------------------
Summe: 24 930 310 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 320, 132.729 km, 1696.22 m/min, Fürmsinn Karl
Letzte Taube: Verein 906, 143.762 km, 1467.21 m/min, Ekelhardt Rosi
Verein 304
Kiraly Franz 135.476 km 39 Ges. 19 Pr. 48.7 %
Kiraly Richard 135.154 km 29 Ges. 17 Pr. 58.6 %
Koza Karl 135.718 km 51 Ges. 29 Pr. 56.9 %
Seidl Winfried 139.123 km 16 Ges. 6 Pr. 37.5 %
Verein 320
Adam Wilhelm 133.959 km 49 Ges. 28 Pr. 57.1 %
Fürmsinn Karl 132.729 km 43 Ges. 28 Pr. 65.1 %
Götzinger Anton 141.086 km 27 Ges. 11 Pr. 40.7 %
Holzer Sebastian 124.225 km 11 Ges. 1 Pr. 9.1 %
Koch Hermann 116.493 km 36 Ges. 17 Pr. 47.2 %
Lehner Leopold 130.734 km 72 Ges. 40 Pr. 55.6 %
Stockinger Franz 132.091 km 45 Ges. 21 Pr. 46.7 %
Verein 325
Deischler Dr.Hubert 152.676 km 30 Ges. 5 Pr. 16.7 %
Eigner Anton 150.059 km 55 Ges. 13 Pr. 23.6 %
Gazso Rudolf 165.487 km 22 Ges. 1 Pr. 4.5 %
Gheju Ion 152.765 km 32 Ges. 2 Pr. 6.2 %
Pavicevic Milovan 134.897 km 41 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Pavicevic Tamara 138.270 km 20 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Schlederer Franz 170.431 km 27 Ges. 12 Pr. 44.4 %
Verein 906
Ekelhardt Rosi 143.762 km 23 Ges. 1 Pr. 4.3 %
Katzian Franz 145.874 km 19 Ges. 3 Pr. 15.8 %
Löffler Franz 146.859 km 88 Ges. 10 Pr. 11.4 %
Pötscher Günther 144.148 km 22 Ges. 2 Pr. 9.1 %
Raab Ewald 146.587 km 28 Ges. 0 Pr. 0.0 %
Rudorfer Michael 145.010 km 105 Ges. 44 Pr. 41.9 %
------------------------------------------------------------------------
Nr. Besitzer Ges. Pr. Ringnummer Richtige Sum Geschw. ASS
Zeit Pr. m/min Pkt.
------------------------------------------------------------------------
1 Fürmsinn Karl 43 28 320-12-443 V 10 33 15 1 1696.217 100,00
2 Koza Karl 51 29 320-13-688 V 10 35 41 1 1682.107 99,68
3 Koch Hermann 36 17 320-12-312 V 10 24 39 1 1672.548 99,35
4 Stockinger Franz 45 21 320-13-230 W 10 34 28 1 1662.219 99,03
5 Fürmsinn Karl 320-13-620 V 10 35 40 1 1645.401 98,71
6 Fürmsinn Karl 320-13-628 V 10 35 47 1 1643.025 98,39
7 Adam Wilhelm 49 28 320-12-226 V 10 36 57 1 1634.643 98,06
8 Adam Wilhelm 320-12-208 V 10 37 00 1 1633.646 97,74
9 Koza Karl 321-13-292 V 10 38 18 1 1629.268 97,42
10 Fürmsinn Karl 320-13-719 V 10 36 36 1 1626.581 97,10
11 Kiraly Richard 29 17 320-12-237 V 10 38 06 1 1626.402 96,77
12 Fürmsinn Karl 320-10-122 V 10 36 38 1 1625.917 96,45
13 Kiraly Richard 304-12-100 V 10 38 08 1 1625.750 96,13
14 Koza Karl 320-13-746 W 10 38 36 1 1623.421 95,81
15 Koza Karl 320-13-173 V 10 38 39 1 1622.451 95,48
16 Lehner Leopold 72 40 320-12-775 V 10 35 59 1 1614.332 95,16
17 Fürmsinn Karl 320-11-266 V 10 37 15 1 1613.726 94,84
18 Koch Hermann 320-13-463 W 10 27 14 1 1612.732 94,52
19 Lehner Leopold 320-13-070 V 10 36 18 1 1608.044 94,19
20 Stockinger Franz 320-13-228 V 10 37 17 1 1605.319 93,87
21 Stockinger Franz 320-13-222 W 10 37 17 1 1605.319 93,55
22 Koch Hermann 320-13-471 V 10 27 40 1 1603.115 93,23
23 Adam Wilhelm 320-12-264 V 10 38 37 1 1602.061 92,90
24 Lehner Leopold 320-13-050 V 10 36 40 1 1600.824 92,58
25 Kiraly Franz 39 19 304-10-046 V 10 39 42 1 1599.481 92,26
26 Kiraly Franz 304-12-213 V 10 39 46 1 1598.223 91,94
27 Koch Hermann 320-10-607 V 10 27 55 1 1597.618 91,61
28 Koza Karl 320-13-727 W 10 39 59 1 1596.995 91,29
29 Fürmsinn Karl 320-10-174 V 10 38 13 1 1594.981 90,97
30 Lehner Leopold 320-11-632 V 10 37 00 1 1594.317 90,65
31 Lehner Leopold 320-10-442 V 10 37 01 1 1593.993 90,32
32 Fürmsinn Karl 320-13-639 V 10 38 22 1 1592.111 90,00
33 Adam Wilhelm 320-11-576 V 10 39 09 1 1591.907 89,68
34 Kiraly Franz 304-12-248 V 10 40 09 1 1591.028 89,35
35 Koch Hermann 320-13-468 V 10 28 16 1 1589.986 89,03
36 Adam Wilhelm 320-13-360 W 10 39 19 1 1588.761 88,71
37 Adam Wilhelm 320-11-520 W 10 39 21 1 1588.133 88,39
38 Koch Hermann 320-11-188 V 10 28 23 1 1587.459 88,06
39 Koch Hermann 320-10-624 V 10 28 24 1 1587.098 87,74
40 Seidl Winfried 16 6 304-11-447 V 10 42 45 1 1585.447 87,42
41 Götzinger Anton 27 11 308-10-1065 V 10 44 00 1 1585.236 87,10
42 Götzinger Anton 308-11-1761 V 10 44 02 1 1584.642 86,77
43 Koch Hermann 320-08-316 V 10 28 31 1 1584.579 86,45
44 Adam Wilhelm 320-13-321 V 10 39 37 1 1583.128 86,13
45 Stockinger Franz 320-09-525 V 10 38 28 1 1582.560 85,81
46 Adam Wilhelm 320-13-386 V 10 39 39 1 1582.504 85,48
47 Adam Wilhelm 320-11-528 V 10 39 40 1 1582.193 85,16
48 Stockinger Franz 320-11-063 W 10 38 32 1 1581.297 84,84
49 Fürmsinn Karl 320-13-748 V 10 38 58 1 1580.734 84,52
50 Stockinger Franz 320-13-232 W 10 38 36 1 1580.036 84,19
51 Stockinger Franz 320-12-130 V 10 38 37 1 1579.721 83,87
52 Koza Karl 320-13-713 W 10 40 55 1 1579.647 83,55
53 Fürmsinn Karl 320-13-728 V 10 39 02 1 1579.480 83,23
54 Stockinger Franz 320-13-245 V 10 38 38 1 1579.406 82,90
55 Fürmsinn Karl 320-13-673 V 10 39 03 1 1579.167 82,58
56 Koch Hermann 320-13-444 V 10 28 47 1 1578.852 82,26
57 Fürmsinn Karl 320-13-623 V 10 39 05 1 1578.541 81,94
58 Koza Karl 320-13-273 W 10 41 00 1 1578.116 81,61
59 Koza Karl 336-13-327 V 10 41 00 1 1578.116 81,29
60 Adam Wilhelm 320-12-234 V 10 39 55 1 1577.535 80,97
61 Koza Karl 320-13-171 W 10 41 02 1 1577.505 80,65
62 Koza Karl 320-13-223 V 10 41 02 1 1577.505 80,32
63 Fürmsinn Karl 320-13-603 V 10 39 10 1 1576.978 80,00
64 Adam Wilhelm 320-13-339 V 10 39 59 1 1576.297 79,68
65 Koza Karl 320-13-172 V 10 41 06 1 1576.283 79,35
66 Adam Wilhelm 320-13-354 V 10 40 01 1 1575.679 79,03
67 Fürmsinn Karl 320-13-613 V 10 39 23 1 1572.929 78,71
68 Götzinger Anton 320-13-582 V 10 44 45 1 1571.989 78,39
69 Götzinger Anton 901-12-2140 V 10 44 46 1 1571.697 78,06
70 Götzinger Anton 308-12-441 V 10 44 49 1 1570.822 77,74
71 Götzinger Anton 320-13-583 V 10 44 50 1 1570.531 77,42
72 Holzer Sebastian 11 1 320-13-375 V 10 34 07 1 1570.150 77,10
73 Koza Karl 320-13-190 W 10 41 27 1 1569.902 76,77
74 Stockinger Franz 320-13-265 V 10 39 11 1 1569.087 76,45
75 Fürmsinn Karl 320-10-103 V 10 39 44 1 1566.432 76,13
76 Fürmsinn Karl 320-12-463 V 10 39 48 1 1565.200 75,81
77 Kiraly Richard 320-12-241 W 10 41 25 1 1563.981 75,48
78 Fürmsinn Karl 320-13-664 V 10 39 53 1 1563.664 75,16
79 Kiraly Richard 304-13-001 W 10 41 27 1 1563.378 74,84
80 Kiraly Richard 304-13-028 W 10 41 27 1 1563.378 74,52
81 Kiraly Richard 304-13-025 W 10 41 29 1 1562.775 74,19
82 Kiraly Richard 304-09-099 W 10 41 29 1 1562.775 73,87
83 Kiraly Richard 304-12-092 V 10 41 30 1 1562.474 73,55
84 Kiraly Franz 304-11-534 V 10 41 54 1 1558.987 73,23
85 Kiraly Franz 304-10-030 V 10 41 54 1 1558.987 72,90
86 Kiraly Franz 304-13-148 V 10 41 54 1 1558.987 72,58
87 Koza Karl 320-13-255 V 10 42 14 1 1555.804 72,26
88 Gazso Rudolf 22 1 325-12-306 V 11 01 34 1 1552.896 71,94
89 Koch Hermann 320-10-615 V 10 30 01 1 1552.895 71,61
90 Seidl Winfried 304-12-139 V 10 44 37 1 1552.423 71,29
91 Koza Karl 320-13-681 V 10 42 26 1 1552.246 70,97
92 Adam Wilhelm 320-13-330 V 10 41 19 1 1551.948 70,65
93 Adam Wilhelm 320-13-357 W 10 41 20 1 1551.649 70,32
94 Koza Karl 321-13-395 W 10 42 38 1 1548.703 70,00
95 Rudorfer Michael 105 44 906-12-175 W 10 48 42 1 1547.599 69,68
96 Lehner Leopold 320-12-778 V 10 39 30 1 1547.148 69,35
97 Rudorfer Michael 906-13-061 W 10 48 44 1 1547.048 69,03
98 Rudorfer Michael 906-13-344 W 10 48 44 1 1547.048 68,71
99 Rudorfer Michael 906-11-076 V 10 48 46 1 1546.498 68,39
100 Koza Karl 320-13-227 W 10 42 46 1 1546.350 68,06
101 Lehner Leopold 320-13-041 V 10 39 33 1 1546.233 67,74
102 Rudorfer Michael 906-12-509 W 10 48 48 1 1545.949 67,42
103 Rudorfer Michael 906-13-356 W 10 48 48 1 1545.949 67,10
104 Rudorfer Michael 906-13-305 W 10 48 49 1 1545.674 66,77
105 Lehner Leopold 320-13-017 W 10 39 35 1 1545.624 66,45
106 Rudorfer Michael 906-13-330 W 10 48 50 1 1545.400 66,13
107 Lehner Leopold 320-13-036 W 10 39 37 1 1545.015 65,81
108 Rudorfer Michael 906-12-546 V 10 48 53 1 1544.577 65,48
109 Adam Wilhelm 320-13-376 V 10 41 44 1 1544.493 65,16
110 Lehner Leopold 320-13-042 V 10 39 39 1 1544.406 64,84
111 Adam Wilhelm 320-11-535 V 10 41 45 1 1544.196 64,52
112 Rudorfer Michael 906-11-127 W 10 48 55 1 1544.028 64,19
113 Adam Wilhelm 320-11-505 W 10 41 46 1 1543.899 63,87
114 Stockinger Franz 320-12-118 V 10 40 34 1 1543.720 63,55
115 Fürmsinn Karl 320-13-615 V 10 40 59 1 1543.660 63,23
116 Fürmsinn Karl 320-11-285 V 10 41 02 1 1542.762 62,90
117 Rudorfer Michael 906-12-501 W 10 49 01 1 1542.386 62,58
118 Koza Karl 320-13-247 W 10 43 00 1 1542.250 62,26
119 Kiraly Franz 304-13-124 V 10 42 57 1 1540.375 61,94
120 Rudorfer Michael 906-13-359 W 10 49 10 1 1539.929 61,61
121 Kiraly Franz 304-13-171 W 10 43 03 1 1538.626 61,29
122 Pötscher Günther 22 2 906-12-342 V 10 48 42 1 1538.399 60,97
123 Kiraly Franz 304-13-188 V 10 43 04 1 1538.335 60,65
124 Lehner Leopold 320-13-087 W 10 40 04 1 1536.842 60,32
125 Kiraly Franz 304-13-163 V 10 43 10 1 1536.590 60,00
126 Lehner Leopold 320-13-069 V 10 40 05 1 1536.541 59,68
127 Kiraly Franz 304-13-122 V 10 43 12 1 1536.009 59,35
128 Lehner Leopold 320-09-206 V 10 40 07 1 1535.939 59,03
129 Eigner Anton 55 13 325-11-071 W 10 52 42 1 1535.916 58,71
130 Lehner Leopold 320-10-458 V 10 40 08 1 1535.638 58,39
131 Fürmsinn Karl 320-13-608 V 10 41 28 1 1535.031 58,06
132 Stockinger Franz 320-13-250 V 10 41 06 1 1534.158 57,74
133 Fürmsinn Karl 320-13-622 V 10 41 31 1 1534.144 57,42
134 Koza Karl 320-13-168 V 10 43 28 1 1534.115 57,10
135 Stockinger Franz 320-12-107 V 10 41 08 1 1533.564 56,77
136 Stockinger Franz 320-13-212 W 10 41 10 1 1532.971 56,45
137 Adam Wilhelm 320-13-343 W 10 42 24 1 1532.712 56,13
138 Stockinger Franz 320-13-214 V 10 41 13 1 1532.082 55,81
139 Koch Hermann 320-11-182 V 10 31 03 1 1531.795 55,48
140 Adam Wilhelm 320-13-314 W 10 42 32 1 1530.377 55,16
141 Kiraly Franz 304-10-048 W 10 43 33 1 1529.938 54,84
142 Stockinger Franz 320-13-206 V 10 41 24 1 1528.831 54,52
143 Kiraly Richard 304-13-037 V 10 43 25 1 1528.603 54,19
144 Kiraly Franz 320-11-420 V 10 43 40 1 1527.925 53,87
145 Rudorfer Michael 906-10-272 V 10 49 55 1 1527.761 53,55
146 Stockinger Franz 320-10-710 V 10 41 29 1 1527.358 53,23
147 Kiraly Richard 304-11-627 V 10 43 32 1 1526.589 52,90
148 Adam Wilhelm 320-13-326 V 10 42 46 1 1526.308 52,58
149 Lehner Leopold 320-12-737 W 10 40 47 1 1524.002 52,26
150 Kiraly Richard 304-13-165 V 10 43 48 1 1522.005 51,94
151 Koza Karl 320-13-672 W 10 44 12 1 1521.502 51,61
152 Rudorfer Michael 906-11-084 V 10 50 19 1 1521.350 51,29
153 Rudorfer Michael 3639-13-908 V 10 50 21 1 1520.818 50,97
154 Rudorfer Michael 906-12-173 W 10 50 21 1 1520.818 50,65
155 Rudorfer Michael 906-13-067 W 10 50 23 1 1520.287 50,32
156 Rudorfer Michael 906-12-505 W 10 50 23 1 1520.287 50,00
157 Rudorfer Michael 906-11-156 V 10 50 23 1 1520.287 49,68
158 Rudorfer Michael 906-12-563 W 10 50 24 1 1520.021 49,35
159 Rudorfer Michael 906-12-506 W 10 50 24 1 1520.021 49,03
160 Kiraly Franz 304-13-151 W 10 44 09 1 1519.641 48,71
161 Rudorfer Michael 906-12-461 W 10 50 26 1 1519.490 48,39
162 Rudorfer Michael 906-13-141 V 10 50 29 1 1518.694 48,06
163 Rudorfer Michael 906-13-347 W 10 50 32 1 1517.900 47,74
164 Lehner Leopold 320-11-624 W 10 41 08 1 1517.810 47,42
165 Pötscher Günther 906-13-274 V 10 50 00 1 1517.347 47,10
166 Lehner Leopold 320-12-730 W 10 41 12 1 1516.636 46,77
167 Koza Karl 320-13-348 V 10 44 31 1 1516.120 46,45
168 Rudorfer Michael 906-09-419 W 10 50 39 1 1516.048 46,13
169 Lehner Leopold 320-12-702 W 10 41 16 1 1515.464 45,81
170 Schlederer Franz 27 12 325-11-238 V 11 07 30 1 1514.942 45,48
171 Lehner Leopold 320-13-064 W 10 41 18 1 1514.878 45,16
172 Schlederer Franz 326-09-570 V 11 07 31 1 1514.718 44,84
173 Lehner Leopold 320-13-005 V 10 41 19 1 1514.586 44,52
174 Lehner Leopold 320-13-011 V 10 41 20 1 1514.293 44,19
175 Rudorfer Michael 906-13-334 V 10 50 47 1 1513.938 43,87
176 Rudorfer Michael 906-13-329 W 10 50 48 1 1513.674 43,55
177 Götzinger Anton 308-10-1034 V 10 48 17 1 1512.446 43,23
178 Lehner Leopold 320-13-071 W 10 41 27 1 1512.250 42,90
179 Götzinger Anton 320-13-095 V 10 48 19 1 1511.906 42,58
180 Lehner Leopold 320-13-008 W 10 41 29 1 1511.667 42,26
181 Schlederer Franz 325-12-993 V 11 07 45 1 1511.583 41,94
182 Seidl Winfried 304-12-108 V 10 47 08 1 1510.018 41,61
183 Fürmsinn Karl 320-13-703 V 10 42 54 1 1510.000 41,29
184 Lehner Leopold 320-13-019 V 10 41 35 1 1509.921 40,97
185 Schlederer Franz 325-12-1030 V 11 07 55 1 1509.352 40,65
186 Koza Karl 321-13-349 W 10 45 00 1 1507.978 40,32
187 Lehner Leopold 320-13-037 V 10 41 42 1 1507.889 40,00
188 Kiraly Franz 304-13-134 V 10 44 52 1 1507.522 39,68
189 Koch Hermann 320-13-429 W 10 32 22 1 1505.726 39,35
190 Koch Hermann 320-13-437 W 10 32 23 1 1505.402 39,03
191 Rudorfer Michael 906-08-170 V 10 51 21 1 1505.034 38,71
192 Koch Hermann 320-13-417 V 10 32 25 1 1504.753 38,39
193 Adam Wilhelm 320-13-309 W 10 44 04 1 1504.031 38,06
194 Eigner Anton 325-12-550 W 10 54 47 1 1503.848 37,74
195 Eigner Anton 325-13-185 W 10 54 49 1 1503.346 37,42
196 Rudorfer Michael 906-09-485 W 10 51 32 1 1502.175 37,10
197 Rudorfer Michael 906-10-221 V 10 51 32 1 1502.175 36,77
198 Löffler Franz 88 10 906-12-275 V 10 52 46 1 1502.138 36,45
199 Rudorfer Michael 906-11-153 V 10 51 33 1 1501.916 36,13
200 Eigner Anton 325-13-200 W 10 54 55 1 1501.842 35,81
201 Fürmsinn Karl 320-13-646 V 10 43 23 1 1501.742 35,48
202 Rudorfer Michael 906-12-577 V 10 51 35 1 1501.398 35,16
203 Stockinger Franz 304-13-237 V 10 42 59 1 1501.318 34,84
204 Rudorfer Michael 906-12-576 V 10 51 37 1 1500.880 34,52
205 Katzian Franz 19 3 906-13-214 V 10 52 13 1 1500.504 34,19
206 Katzian Franz 906-13-260 V 10 52 14 1 1500.247 33,87
207 Lehner Leopold 320-11-608 W 10 42 10 1 1499.816 33,55
208 Koza Karl 320-13-165 W 10 45 31 1 1499.370 33,23
209 Rudorfer Michael 906-11-162 W 10 51 43 1 1499.328 32,90
210 Fürmsinn Karl 320-12-459 V 10 43 33 1 1498.916 32,58
211 Eigner Anton 325-11-907 W 10 55 11 1 1497.844 32,26
212 Koza Karl 320-13-742 V 10 45 37 1 1497.716 31,94
213 Deischler D. 30 5 325-10-121 W 10 56 57 1 1497.558 31,61
214 Lehner Leopold 320-11-678 V 10 42 18 1 1497.526 31,29
215 Kiraly Franz 304-13-128 W 10 45 28 1 1497.524 30,97
216 Eigner Anton 325-13-197 W 10 55 13 1 1497.346 30,65
217 Adam Wilhelm 320-12-265 V 10 44 30 1 1496.749 30,32
218 Rudorfer Michael 906-13-342 V 10 51 55 1 1496.234 30,00
219 Koza Karl 320-13-717 W 10 45 43 1 1496.065 29,68
220 Kiraly Franz 304-12-201 W 10 45 34 1 1495.870 29,35
221 Deischler D. 325-13-809 V 10 57 05 1 1495.602 29,03
222 Rudorfer Michael 906-13-377 V 10 52 01 1 1494.692 28,71
223 Rudorfer Michael 906-13-355 W 10 52 01 1 1494.692 28,39
224 Deischler D. 325-12-945 W 10 57 10 1 1494.382 28,06
225 Seidl Winfried 304-13-209 V 10 48 10 1 1493.270 27,74
226 Katzian Franz 906-13-207 V 10 52 45 1 1492.317 27,42
227 Adam Wilhelm 320-12-209 V 10 44 46 1 1492.302 27,10
228 Eigner Anton 325-11-059 W 10 55 34 1 1492.135 26,77
229 Adam Wilhelm 320-13-305 V 10 44 50 1 1491.195 26,45
230 Adam Wilhelm 320-11-508 V 10 44 51 1 1490.918 26,13
231 Eigner Anton 325-10-322 W 10 55 39 1 1490.899 25,81
232 Seidl Winfried 304-13-226 W 10 48 22 1 1490.071 25,48
233 Stockinger Franz 5138-13-1031 W 10 43 40 1 1489.748 25,16
234 Koza Karl 320-13-174 W 10 46 08 1 1489.225 24,84
235 Koza Karl 320-13-169 V 10 46 10 1 1488.680 24,52
236 Stockinger Franz 320-13-216 V 10 43 44 1 1488.629 24,19
237 Koza Karl 320-13-249 V 10 46 13 1 1487.864 23,87
238 Fürmsinn Karl 320-11-272 V 10 44 13 1 1487.715 23,55
239 Kiraly Franz 304-13-116 V 10 46 07 1 1486.841 23,23
240 Seidl Winfried 304-13-224 V 10 48 37 1 1486.092 22,90
241 Kiraly Richard 304-11-611 W 10 45 57 1 1486.025 22,58
242 Koza Karl 320-13-267 W 10 46 25 1 1484.609 22,26
243 Götzinger Anton 308-12-404 V 10 50 04 1 1484.074 21,94
244 Stockinger Franz 320-13-271 W 10 44 02 1 1483.613 21,61
245 Schlederer Franz 325-12-1024 V 11 09 53 1 1483.514 21,29
246 Schlederer Franz 325-13-098 V 11 09 54 1 1483.299 20,97
247 Koch Hermann 320-12-308 V 10 33 33 1 1483.043 20,65
248 Lehner Leopold 320-11-676 V 10 43 11 1 1482.525 20,32
249 Lehner Leopold 320-11-670 W 10 43 11 1 1482.525 20,00
250 Lehner Leopold 320-12-783 V 10 43 12 1 1482.245 19,68
251 Lehner Leopold 320-11-627 W 10 43 12 1 1482.245 19,35
252 Schlederer Franz 325-12-1015 V 11 09 59 1 1482.224 19,03
253 Schlederer Franz 325-10-593 V 11 10 00 1 1482.009 18,71
254 Lehner Leopold 320-13-015 W 10 43 15 1 1481.405 18,39
255 Koza Karl 320-13-176 V 10 46 37 1 1481.368 18,06
256 Lehner Leopold 320-13-014 W 10 43 18 1 1480.566 17,74
257 Fürmsinn Karl 320-10-099 V 10 44 40 1 1480.249 17,42
258 Löffler Franz 906-13-126 W 10 54 14 1 1479.936 17,10
259 Löffler Franz 906-12-226 V 10 54 15 1 1479.688 16,77
260 Löffler Franz 906-13-178 V 10 54 17 1 1479.191 16,45
261 Lehner Leopold 320-12-755 V 10 43 23 1 1479.170 16,13
262 Schlederer Franz 325-11-246 V 11 10 14 1 1479.008 15,81
263 Lehner Leopold 320-12-283 W 10 43 25 1 1478.613 15,48
264 Löffler Franz 906-12-291 V 10 54 22 1 1477.950 15,16
265 Löffler Franz 906-13-193 V 10 54 25 1 1477.207 14,84
266 Rudorfer Michael 906-10-284 W 10 53 11 1 1476.931 14,52
267 Koch Hermann 320-13-428 W 10 33 54 1 1476.464 14,19
268 Löffler Franz 906-11-345 W 10 54 29 1 1476.217 13,87
269 Löffler Franz 906-12-207 V 10 54 29 1 1476.217 13,55
270 Rudorfer Michael 906-12-519 V 10 53 14 1 1476.179 13,23
271 Kiraly Richard 304-11-601 W 10 46 35 1 1475.749 12,90
272 Kiraly Richard 304-13-039 V 10 46 35 1 1475.749 12,58
273 Rudorfer Michael 906-12-548 V 10 53 16 1 1475.678 12,26
274 Kiraly Richard 304-13-018 W 10 46 36 1 1475.480 11,94
275 Stockinger Franz 320-13-242 V 10 44 32 1 1475.328 11,61
276 Kiraly Richard 304-13-004 V 10 46 37 1 1475.212 11,29
277 Deischler D. 325-13-829 W 10 58 32 1 1474.656 10,97
278 Schlederer Franz 325-12-1025 V 11 10 35 1 1474.529 10,65
279 Kiraly Richard 304-12-079 W 10 46 40 1 1474.407 10,32
280 Rudorfer Michael 906-11-122 V 10 53 22 1 1474.178 10,00
281 Lehner Leopold 320-10-486 W 10 43 42 1 1473.890 9,68
282 Schlederer Franz 325-10-582 V 11 10 39 1 1473.679 9,35
283 Schlederer Franz 325-13-086 V 11 10 39 1 1473.679 9,03
284 Löffler Franz 906-11-340 V 10 54 40 1 1473.502 8,71
285 Deischler D. 325-12-212 V 10 58 37 1 1473.470 8,39
286 Rudorfer Michael 906-12-540 W 10 53 25 1 1473.429 8,06
287 Lehner Leopold 320-13-021 W 10 43 44 1 1473.336 7,74
288 Eigner Anton 325-13-176 V 10 56 51 1 1473.333 7,42
289 Lehner Leopold 320-13-052 W 10 43 45 1 1473.059 7,10
290 Eigner Anton 325-13-218 W 10 56 54 1 1472.610 6,77
291 Fürmsinn Karl 320-13-736 V 10 45 08 1 1472.585 6,45
292 Rudorfer Michael 906-13-370 V 10 53 30 1 1472.183 6,13
293 Eigner Anton 325-12-565 W 10 56 56 1 1472.129 5,81
294 Eigner Anton 325-12-728 W 10 56 57 1 1471.888 5,48
295 Fürmsinn Karl 320-12-484 V 10 45 12 1 1471.497 5,16
296 Adam Wilhelm 320-13-319 V 10 46 03 1 1471.269 4,84
297 Lehner Leopold 320-13-053 W 10 43 52 1 1471.125 4,52
298 Rudorfer Michael 906-09-432 W 10 53 35 1 1470.938 4,19
299 Kiraly Franz 304-13-173 V 10 47 07 1 1470.700 3,87
300 Eigner Anton 325-13-221 V 10 57 02 1 1470.686 3,55
301 Löffler Franz 906-13-183 V 10 54 54 1 1470.060 3,23
302 Götzinger Anton 320-13-399 V 10 50 59 1 1469.901 2,90
303 Adam Wilhelm 320-13-350 V 10 46 09 1 1469.654 2,58
304 Gheju Ion 32 2 325-13-623 W 10 58 57 1 1469.601 2,26
305 Götzinger Anton 320-13-393 V 10 51 01 1 1469.391 1,94
306 Koch Hermann 320-12-351 V 10 34 19 1 1468.708 1,61
307 Gheju Ion 325-13-022 W 10 59 01 1 1468.659 1,29
308 Adam Wilhelm 320-13-324 V 10 46 14 1 1468.312 0,97
309 Lehner Leopold 320-10-412 V 10 44 06 1 1467.273 0,65
310 Ekelhardt Rosi 23 1 906-08-102 W 10 52 59 1 1467.209 0,32
Die Preisliste wurde nach §16a der RO des Österr. Verbandes von
Franz Stockinger mit der Version 2.24 "Wettflug" erstellt.
Reklamationsfrist: Binnen 7 Tagen nach Erscheinen der Liste.
Folgende Tauben konnten keinen Preis mehr erringen,
und ihre Reihung dient nur zur Information:
311 Schlederer Franz 325-11-253 V 11 11 11 0 1466.914
312 Lehner Leopold 320-13-043 V 10 44 09 0 1466.450
313 Katzian Franz 906-12-136 V 10 54 29 0 1466.316
314 Schlederer Franz 325-06-862 V 11 11 14 0 1466.283
315 Eigner Anton 325-12-562 V 10 57 22 0 1465.897
316 Pötscher Günther 906-12-418 V 10 53 21 0 1465.663
317 Pötscher Günther 906-13-482 V 10 53 21 0 1465.663
318 Gazso Rudolf 325-11-1014 V 11 07 55 0 1465.568
319 Stockinger Franz 320-13-241 V 10 45 08 0 1465.507
320 Gazso Rudolf 325-13-398 V 11 07 58 0 1464.919
Gebietsliste der RVen Wien-Nord und Wien u. Umgebung
2. Alttaubenwettflug S C H Ä R D I N G
am 10.5.2014
Wetter am Auflassort: heiter, leichter SW-Wind, 12°
Wetter am Heimatort : hohe Bewölkung, mäßiger NW-Wind, 17°
Hochlass um: 08:00, Lkm: 225.000
Verein Züchter ges. Tauben Preistauben
--------------------------------------------------
304 4 135 18 13.33 %
320 7 283 77 27.21 %
325 7 215 87 40.47 %
906 6 291 126 43.30 %
--------------------------------------------------
Summe: 24 924 308 33.33 %
--------------------------------------------------
Erste Taube: Verein 325, 230.968 km, 1834.78 m/min, Gheju Ion
Letzte Taube: Verein 320, 211.840 km, 1707.24 m/min, Lehner Leopold
Verein 304
Kiraly Franz 216.605 km 40 Ges. 5 Pr. 12.5 %
Kiraly Richard 216.286 km 28 Ges. 1 Pr. 3.6 %
Koza Karl 216.812 km 51 Ges. 11 Pr. 21.6 %
Seidl Winfried 220.335 km 16 Ges. 1 Pr. 6.2 %
Verein 320
Adam Wilhelm 215.526 km 48 Ges. 12 Pr. 25.0 %
Fürmsinn Karl 213.609 km 44 Ges. 15 Pr. 34.1 %
