Flugberichte der RV Mistelbach

2015

1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RV Mistelbach
1. Jungtaubenwettflug von: St. Valentin
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:22.08.15
      Auflasszeit :08:30:00 Uhr          mittlere Entfernung:  159 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: Schönwetter, Windstill 15°
      Heimatort: Schönwetter, leichter Nordwind 22°
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  10:34:31  30012 PETZ JOHANN           Km: 149,819 M/Min:1203,204
      letzte: 11:37:34  23013 Ernst Rudolf          Km: 166,431 M/Min: 887,238
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.109     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: 001-0015
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV        25   13  52,0    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            540  178  33,0    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         257   83  32,3    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             822  274 33,33   14   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    822  274 33,33 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122010 SPIESS ROBERT              147,536          25          13         52,00      49     249      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          60          35         58,33       2     268      0,00
0123002 Ludwig Franz               168,500          38          11         28,95      42     256      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199         167          19         11,38       3     273      0,00
0123006 PALTRAM Josef              172,800          48          17         35,42      48     255      0,00
0123007 WENZ Alfred                162,136          98          37         37,76      11     272      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379          60          27         45,00      19     252      0,00
0123013 Ernst Rudolf               166,431          69          32         46,38      32     274      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130001 TATZER HERMANN             157,258          42          17         40,48      18     266      0,00
0130002 Arbeiter Josef             160,073          96          26         27,08      16     264      0,00
0130003 NOVAK Franz                162,278          17           3         17,65      23     174      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          24           1          4,17      86      86      0,00
0130011 Tauber Otto                154,141          31          16         51,61      47     269      0,00
0130012 PETZ JOHANN                149,819          47          20         42,55       1     267      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 15  3300654   1 PETZ JOHANN     30012 149819  47/ 20 10:34:31    0  1203,204 100,00          159 
    2  A 15  3230942   1 Frank Karl      23001 153753  60/ 35 10:38:42    1- 1194,507  99,64          159 
    3  A 15  3230604   1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199 167/ 19 10:42:05    0  1175,008  99,27          159 
    4  A 15  3230929   1 Frank Karl      23001            2.  10:41:35    1- 1168,336  98,91          159 
    5  00999 15  428   1 Frank Karl      23001            3.  10:41:36    1- 1168,188  98,54          159 
    6  00999 15  421   1 Frank Karl      23001            4.  10:41:39    1- 1167,744  98,18          159 
    7  A 15  3230932   1 Frank Karl      23001            5.  10:42:30    1- 1160,254  97,81          159 
    8  00999 15  431   1 Frank Karl      23001            6.  10:42:34    1- 1159,671  97,45          159 
    9  A 15  3230948   1 Frank Karl      23001            7.  10:42:35    1- 1159,525  97,08          159 
   10  A 15  3230947   1 Frank Karl      23001            8.  10:42:36    1- 1159,379  96,72          159 
   11  A 15  3231003   1 WENZ Alfred     23007 162136  98/ 37 10:50:29    1- 1153,993  96,35          159 
   12  A 15  3230701   1 WENZ Alfred     23007            2.  10:50:30    1- 1153,856  95,99          159 
   13  A 15  3300673   1 PETZ JOHANN     30012            2.  10:40:01    0  1152,306  95,62          159 
   14  A 15  3230945   1 Frank Karl      23001            9.  10:44:16    1- 1144,989  95,26          159 
   15  A 15  3230920   1 Frank Karl      23001           10.  10:44:27    1- 1143,428  94,89          159 
   16  A 15  3300222   1 Arbeiter Josef  30002 160073  96/ 26 10:50:44    0  1137,421  94,53          159 
   17  A 15  3300278   1 Arbeiter Josef  30002            2.  10:51:00    0  1135,270  94,16          159 
   18  A 15  3300508   1 TATZER HERMANN  30001 157258  42/ 17 10:48:38    0  1134,345  93,80          159 
   19  A 15  3230024   1 ESSBUECHL W+K   23009 169379  60/ 27 10:59:26    0  1133,475  93,43          159 
   20a A 15  3230001   1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  10:59:27    0  1133,349  93,07          159 
   20b A 15  3230003   1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  10:59:27    0  1133,349  93,07          159 
   22  A 15  3300524   1 TATZER HERMANN  30001            2.  10:48:47    0  1133,119  92,34          159 
   23  A 15  3300995   1 NOVAK Franz     30003 162278  17/  3 10:53:15    0  1132,831  91,97          159 
   24  A 15  3300296   1 Arbeiter Josef  30002            3.  10:51:23    0  1132,191  91,61          159 
   25a A 15  3300258   1 Arbeiter Josef  30002            4.  10:51:24    0  1132,058  91,24          159 
   25b A 15  3300228   1 Arbeiter Josef  30002            5.  10:51:24    0  1132,058  91,24          159 
   27  00999 15  426   1 Frank Karl      23001           11.  10:45:55    1- 1131,091  90,51          159 
   28  A 15  3181245   1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  10:59:45    0  1131,078  90,15          159 
   29  A 15  3230812   1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  10:59:56    0  1129,695  89,78          159 
   30  A 15  3300239   1 Arbeiter Josef  30002            6.  10:51:54    0  1128,069  89,42          159 
   31  A 15  3300257   1 Arbeiter Josef  30002            7.  10:51:55    0  1127,937  89,05          159 
   32  A 15  3230300   1 Ernst Rudolf    23013 166431  69/ 32 10:57:33    1- 1127,836  88,69          159 
   33  A 15  3300235   1 Arbeiter Josef  30002            8.  10:51:56    0  1127,804  88,32          159 
   34  A 15  3230278   1 Ernst Rudolf    23013            2.  10:57:34    1- 1127,709  87,96          159 
   35  A 15  3300270   1 Arbeiter Josef  30002            9.  10:51:59    0  1127,407  87,59          159 
   36  A 15  3230928   1 Frank Karl      23001           12.  10:46:33    1- 1125,846  87,23          159 
   37  A 15  3230961   1 Frank Karl      23001           13.  10:46:58    1- 1122,421  86,86          159 
   38  A 15  3230370   1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  10:48:39    0  1119,358  86,50          159 
   39  A 15  3230340   1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  10:48:41    0  1119,089  86,13          159 
   40  A 15  3300612   1 PETZ JOHANN     30012            3.  10:44:05    0  1117,357  85,77          159 
   41  A 15  3270105   1 Ernst Rudolf    23013            3.  10:59:09    1- 1115,739  85,40          159 
   42a 00323 15  443   1 Ludwig Franz    23002 168500  38/ 11 11:01:15    0  1114,050  85,04          159 
   42b 00323 15  417   1 Ludwig Franz    23002            2.  11:01:15    0  1114,050  85,04          159 
   44  A 15  3300210   1 Arbeiter Josef  30002           10.  10:53:42    0  1113,939  84,31          159 
   45  00323 15  436   1 Ludwig Franz    23002            3.  11:01:27    0  1112,578  83,94          159 
   46  A 15  3270102   1 TATZER HERMANN  30001            3.  10:51:30    0  1111,364  83,58          159 
   47  A 15  3300079   1 Tauber Otto     30011 154141  31/ 16 10:48:53    1- 1109,726  83,21          159 
   48  A 15  3230551   1 PALTRAM Josef   23006 172800  48/ 17 11:06:04    0  1107,219  82,85          159 
   49  A 15  3220170   1 SPIESS ROBERT   22010 147536  25/ 13 10:43:19    1- 1106,520  82,48          159 
   50  A 15  3300609   1 PETZ JOHANN     30012            4.  10:45:25    0  1106,356  82,12          159 
   51  A 15  3300613   1 PETZ JOHANN     30012            5.  10:45:28    0  1105,947  81,75          159 
   52  A 15  3230047   1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  11:03:37    0  1102,608  81,39          159 
   53  A 15  3230030   1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  11:03:39    0  1102,369  81,02          159 
   54  A 15  3230011   1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  11:03:42    0  1102,010  80,66          159 
   55  A 15  3230607   1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  10:51:06    0  1099,922  80,29          159 
   56  A 15  3300300   1 Arbeiter Josef  30002           11.  10:55:39    0  1099,025  79,93          159 
   57  A 15  3230653   1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  10:51:18    0  1098,365  79,56          159 
   58  A 15  3230539   1 PALTRAM Josef   23006            2.  11:07:44    0  1095,520  79,20          159 
   59  A 15  3300512   1 TATZER HERMANN  30001            4.  10:53:45    0  1093,969  78,83          159 
   60  A 15  3300051   1 Tauber Otto     30011            2.  10:51:03    1- 1092,682  78,47          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 15  3230271   1 Ernst Rudolf    23013            4.  11:02:20    1- 1092,425  78,10          159 
   62  A 15  3230273   1 Ernst Rudolf    23013            5.  11:02:21    1- 1092,306  77,74          159 
   63  00999 15  439   1 Frank Karl      23001           14.  10:51:03    1- 1089,931  77,37          159 
   64  00999 15  425   1 Frank Karl      23001           15.  10:51:04    1- 1089,803  77,01          159 
   65  A 15  3230926   1 Frank Karl      23001           16.  10:51:05    1- 1089,674  76,64          159 
   66  00999 15  427   1 Frank Karl      23001           17.  10:51:07    1- 1089,417  76,28          159 
   67  A 15  3230258   1 Ernst Rudolf    23013            6.  11:02:58    1- 1087,903  75,91          159 
   68  A 15  3230261   1 Ernst Rudolf    23013            7.  11:03:01    1- 1087,547  75,55          159 
   69  A 15  3230297   1 Ernst Rudolf    23013            8.  11:03:07    1- 1086,837  75,18          159 
   70a A 15  3230008   1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  11:06:05    0  1085,183  74,82          159 
   70b A 15  3230013   1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  11:06:05    0  1085,183  74,82          159 
   72  A 15  3230977   1 Frank Karl      23001           18.  10:52:03    1- 1082,260  74,09          159 
   73  A 15  3300078   1 Tauber Otto     30011            3.  10:52:31    1- 1081,438  73,72          159 
   74  A 15  3300061   1 Tauber Otto     30011            4.  10:52:32    1- 1081,312  73,36          159 
   75  A 15  3230268   1 Ernst Rudolf    23013            9.  11:03:54    1- 1081,306  72,99          159 
   76  A 15  3230732   1 WENZ Alfred     23007            3.  11:00:05    1- 1080,187  72,63          159 
   77a A 15  3230730   1 WENZ Alfred     23007            4.  11:00:24    1- 1077,912  72,26          159 
   77b A 15  3230709   1 WENZ Alfred     23007            5.  11:00:24    1- 1077,912  72,26          159 
   79  A 15  3231011   1 WENZ Alfred     23007            6.  11:00:32    1- 1076,958  71,53          159 
   80a A 15  3300632   1 PETZ JOHANN     30012            6.  10:49:28    0  1074,228  71,17          159 
   80b A 15  3300667   1 PETZ JOHANN     30012            7.  10:49:28    0  1074,228  71,17          159 
   82  A 15  3230824   1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  11:08:13    0  1070,551  70,44          159 
   83  A 15  3300065   1 Tauber Otto     30011            5.  10:54:00    1- 1070,300  70,07          159 
   84  A 15  3230639   1 TATZER HERMANN  30001            5.  10:56:58    0  1070,025  69,71          159 
   85  A 15  3230523   1 PALTRAM Josef   23006            3.  11:11:37    0  1069,197  69,34          159 
   86  02037 15  550   1 Brustmann Edi   30010 157030  24/  1 10:57:01    1- 1067,989  68,98          159 
   87  A 15  3300518   1 TATZER HERMANN  30001            6.  10:57:26    0  1066,638  68,61          159 
   88  A 15  3300553   1 TATZER HERMANN  30001            7.  10:57:28    0  1066,397  68,25          159 
   89  A 15  3230513   1 PALTRAM Josef   23006            4.  11:12:13    0  1065,242  67,88          159 
   90  A 15  3220154   1 SPIESS ROBERT   22010            2.  10:48:30    1- 1065,114  67,52          159 
   91  A 15  3230666   1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  10:55:51    0  1064,100  67,15          159 
   92  A 15  3220158   1 SPIESS ROBERT   22010            3.  10:48:42    1- 1063,578  66,79          159 
   93  A 15  3230763   1 WENZ Alfred     23007            7.  11:02:34    1- 1062,606  66,42          159 
   94  A 15  3300207   1 Arbeiter Josef  30002           12.  11:00:50    0  1061,257  66,06          159 
   95  A 15  3230968   1 Frank Karl      23001           19.  10:55:11    1- 1058,905  65,69          159 
   96  A 15  3300514   1 TATZER HERMANN  30001            8.  10:58:53    0  1056,250  65,33          159 
   97  A 15  3300064   1 Tauber Otto     30011            6.  10:56:08    1- 1054,677  64,96          159 
   98  A 15  3300088   1 Tauber Otto     30011            7.  10:56:12    1- 1054,196  64,60          159 
   99  A 15  3300082   1 Tauber Otto     30011            8.  10:56:17    1- 1053,595  64,23          159 
  100  A 15  3230290   1 Ernst Rudolf    23013           10.  11:08:01    1- 1053,139  63,87          159 
  101  A 15  3230292   1 Ernst Rudolf    23013           11.  11:08:20    1- 1051,033  63,50          159 
  102  A 15  3300221   1 Arbeiter Josef  30002           13.  11:02:24    0  1050,348  63,14          159 
  103  A 15  3300211   1 Arbeiter Josef  30002           14.  11:02:25    0  1050,233  62,77          159 
  104  A 15  3300201   1 Arbeiter Josef  30002           15.  11:02:26    0  1050,118  62,41          159 
  105  A 15  3230954   1 Frank Karl      23001           20.  10:56:26    1- 1049,867  62,04          159 
  106  A 15  3230004   1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  11:11:21    0  1049,761  61,68          159 
  107  00999 15  440   1 Frank Karl      23001           21.  10:56:27    1- 1049,747  61,31          159 
  108  A 15  3255064   1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  11:11:26    0  1049,219  60,95          159 
  109  A 15  3300094   1 Tauber Otto     30011            9.  10:56:57    1- 1048,816  60,58          159 
  110  A 15  3230277   1 Ernst Rudolf    23013           12.  11:08:48    1- 1047,944  60,22          159 
  111  A 15  3230584   1 Ernst Rudolf    23013           13.  11:09:05    1- 1046,078  59,85          159 
  112  A 15  3230668   1 SLUNSKY FRANZ   23003            7.  10:58:22    0  1046,050  59,49          159 
  113  A 15  3230785   1 WENZ Alfred     23007            8.  11:05:37    1- 1041,782  59,12          159 
  114  A 15  3230768   1 WENZ Alfred     23007            9.  11:05:40    1- 1041,447  58,76          159 
  115  A 15  3300098   1 Tauber Otto     30011           10.  10:58:04    1- 1040,907  58,39          159 
  116  A 15  3231006   1 WENZ Alfred     23007           10.  11:06:14    1- 1037,670  58,03          159 
  117  A 15  3230721   1 WENZ Alfred     23007           11.  11:06:15    1- 1037,560  57,66          159 
  118  A 15  3230815   1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  11:13:26    0  1036,380  57,30          159 
  119  A 15  3300905   1 NOVAK Franz     30003            2.  11:06:37    0  1036,148  56,93          159 
  120  A 15  3230016   1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  11:13:32    0  1035,746  56,57          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 15  3230801   1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  11:13:33    0  1035,640  56,20          159 
  122  A 15  3230021   1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  11:13:36    0  1035,324  55,84          159 
  123  A 15  3231012   1 WENZ Alfred     23007           12.  11:06:50    1- 1033,701  55,47          159 
  124  A 15  3300292   1 Arbeiter Josef  30002           16.  11:05:07    0  1031,952  55,11          159 
  125  A 15  3230504   1 PALTRAM Josef   23006            5.  11:17:32    0  1031,437  54,74          159 
  126  A 15  3230522   1 PALTRAM Josef   23006            6.  11:17:33    0  1031,334  54,38          159 
  127  A 15  3270715   1 Ernst Rudolf    23013           14.  11:11:22    1- 1031,277  54,01          159 
  128  00323 15  495   1 Ludwig Franz    23002            4.  11:13:34    0  1030,161  53,65          159 
  129  00323 15  401   1 Ludwig Franz    23002            5.  11:13:36    0  1029,951  53,28          159 
  130  A 15  3300622   1 PETZ JOHANN     30012            8.  10:55:28    0  1029,920  52,92          159 
  131  00323 15  414   1 Ludwig Franz    23002            6.  11:13:37    0  1029,846  52,55          159 
  132  00323 15  422   1 Ludwig Franz    23002            7.  11:13:40    0  1029,532  52,19          159 
  133  A 15  3230583   1 Ernst Rudolf    23013           15.  11:12:09    1- 1026,296  51,82          159 
  134  A 15  3230281   1 Ernst Rudolf    23013           16.  11:12:13    1- 1025,874  51,46          159 
  135  A 15  3230266   1 Ernst Rudolf    23013           17.  11:12:19    1- 1025,242  51,09          159 
  136  02605 15  106   1 Ernst Rudolf    23013           18.  11:12:21    1- 1025,032  50,73          159 
  137  A 15  3230251   1 Ernst Rudolf    23013           19.  11:12:22    1- 1024,927  50,36          159 
  138  A 15  3230257   1 Ernst Rudolf    23013           20.  11:12:23    1- 1024,821  50,00          159 
  139  00323 15  492   1 Ludwig Franz    23002            8.  11:14:26    0  1024,731  49,64          159 
  140  A 15  3230509   1 PALTRAM Josef   23006            7.  11:18:41    0  1024,405  49,27          159 
  141  A 15  3230510   1 PALTRAM Josef   23006            8.  11:18:44    0  1024,101  48,91          159 
  142  A 15  3220121   1 PALTRAM Josef   23006            9.  11:19:05    0  1021,981  48,54          159 
  143  A 15  3300071   1 Tauber Otto     30011           11.  11:00:52    1- 1021,591  48,18          159 
  144  A 15  3230974   1 Frank Karl      23001           22.  11:00:36    1- 1020,823  47,81          159 
  145  A 15  3230975   1 Frank Karl      23001           23.  11:00:40    1- 1020,372  47,45          159 
  146  A 15  3230909   1 Frank Karl      23001           24.  11:00:46    1- 1019,695  47,08          159 
  147  A 15  3300602   1 PETZ JOHANN     30012            9.  10:56:58    0  1019,408  46,72          159 
  148  A 15  3230938   1 Frank Karl      23001           25.  11:01:10    1- 1016,997  46,35          159 
  149  A 15  3300668   1 PETZ JOHANN     30012           10.  10:57:28    0  1015,952  45,99          159 
  150  A 15  3220177   1 SPIESS ROBERT   22010            4.  10:55:34    1- 1013,413  45,62          159 
  151  A 15  3230780   1 WENZ Alfred     23007           13.  11:10:12    1- 1011,980  45,26          159 
  152  A 15  3231023   1 WENZ Alfred     23007           14.  11:10:13    1- 1011,874  44,89          159 
  153  A 15  3231024   1 WENZ Alfred     23007           15.  11:10:15    1- 1011,664  44,53          159 
  154  A 15  3230783   1 WENZ Alfred     23007           16.  11:10:16    1- 1011,559  44,16          159 
  155  A 15  3300505   1 TATZER HERMANN  30001            9.  11:05:33    0  1010,980  43,80          159 
  156  A 15  3230714   1 WENZ Alfred     23007           17.  11:10:23    1- 1010,823  43,43          159 
  157  A 15  3230771   1 WENZ Alfred     23007           18.  11:10:25    1- 1010,613  43,07          159 
  158  A 15  3230939   1 Frank Karl      23001           26.  11:02:12    1- 1010,093  42,70          159 
  159  A 15  3230933   1 Frank Karl      23001           27.  11:02:15    1- 1009,761  42,34          159 
  160  A 15  3300557   1 TATZER HERMANN  30001           10.  11:05:45    0  1009,682  41,97          159 
  161  A 15  3230585   1 Ernst Rudolf    23013           21.  11:14:57    1- 1008,877  41,61          159 
  162a 05704 15  174   1 Ernst Rudolf    23013           22.  11:15:00    1- 1008,571  41,24          159 
  162b A 15  3230274   1 Ernst Rudolf    23013           23.  11:15:00    1- 1008,571  41,24          159 
  164  A 15  3220152   1 SPIESS ROBERT   22010            5.  10:56:16    1- 1008,563  40,51          159 
  165  A 15  3230336   1 SLUNSKY FRANZ   23003            8.  11:03:58    0  1008,004  40,15          159 
  166  A 15  3230655   1 SLUNSKY FRANZ   23003            9.  11:03:59    0  1007,895  39,78          159 
  167  A 15  3230367   1 SLUNSKY FRANZ   23003           10.  11:04:00    0  1007,786  39,42          159 
  168  A 15  3230672   1 SLUNSKY FRANZ   23003           11.  11:04:02    0  1007,568  39,05          159 
  169  A 15  3300511   1 TATZER HERMANN  30001           11.  11:06:15    0  1006,451  38,69          159 
  170a A 15  3181269   1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  11:18:27    0  1005,515  38,32          159 
  170b A 15  3230092   1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  11:18:27    0  1005,515  38,32          159 
  172  A 15  3300606   1 PETZ JOHANN     30012           11.  10:59:22    0  1003,028  37,59          159 
  173  A 15  3300208   1 Arbeiter Josef  30002           17.  11:09:52    0  1001,291  37,23          159 
  174  A 15  3300969   1 NOVAK Franz     30003            3.  11:12:11    0  1000,584  36,86          159 
  175  A 15  3300099   1 Tauber Otto     30011           12.  11:04:12    1-  999,509  36,50          159 
  176  A 15  3230809   1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  11:19:42    0   998,108  36,13          159 
  177  A 15  3230745   1 WENZ Alfred     23007           19.  11:12:28    1-  997,862  35,77          159 
  178  A 15  3230770   1 WENZ Alfred     23007           20.  11:12:30    1-  997,658  35,40          159 
  179  A 15  3230851   1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  11:19:48    0   997,521  35,04          159 
  180  00323 15  497   1 Ludwig Franz    23002            9.  11:18:56    0   997,435  34,67          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 15  3255072   1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  11:19:50    0   997,325  34,31          159 
  182  A 15  3230738   1 WENZ Alfred     23007           21.  11:12:37    1-  996,942  33,94          159 
  183  A 15  3230747   1 WENZ Alfred     23007           22.  11:12:47    1-  995,921  33,58          159 
  184  A 15  3230775   1 WENZ Alfred     23007           23.  11:12:58    1-  994,801  33,21          159 
  185  00323 15  429   1 Ludwig Franz    23002           10.  11:19:25    0   994,589  32,85          159 
  186  A 15  3300516   1 TATZER HERMANN  30001           12.  11:08:08    0   994,465  32,48          159 
  187  A 15  3230558   1 PALTRAM Josef   23006           10.  11:23:56    0   993,484  32,12          159 
  188  A 15  3300629   1 PETZ JOHANN     30012           12.  11:00:53    0   992,946  31,75          159 
  189  A 15  3220180   1 SPIESS ROBERT   22010            6.  10:58:36    1-  992,728  31,39          159 
  190  A 15  3230931   1 Frank Karl      23001           28.  11:04:57    1-  992,168  31,02          159 
  191  A 15  3300652   1 PETZ JOHANN     30012           13.  11:01:05    0   991,632  30,66          159 
  192  A 15  3300289   1 Arbeiter Josef  30002           18.  11:11:40    0   990,142  30,29          159 
  193  A 15  3300268   1 Arbeiter Josef  30002           19.  11:11:43    0   989,836  29,93          159 
  194  A 15  3300232   1 Arbeiter Josef  30002           20.  11:11:51    0   989,021  29,56          159 
  195  A 15  3230355   1 SLUNSKY FRANZ   23003           12.  11:07:13    0   987,166  29,20          159 
  196  A 15  3300275   1 Arbeiter Josef  30002           21.  11:12:28    0   985,267  28,83          159 
  197  A 15  3300534   1 TATZER HERMANN  30001           13.  11:09:41    0   984,812  28,47          159 
  198  A 15  3300059   1 Tauber Otto     30011           13.  11:06:38    1-  983,983  28,10          159 
  199  A 15  3300279   1 Arbeiter Josef  30002           22.  11:12:53    0   982,746  27,74          159 
  200  05704 15  136   1 Ernst Rudolf    23013           24.  11:19:46    1-  980,255  27,37          159 
  201  00999 15  435   1 Frank Karl      23001           29.  11:06:59    1-  979,318  27,01          159 
  202  A 15  3300074   1 Tauber Otto     30011           14.  11:07:26    1-  978,984  26,64          159 
  203  A 15  3300663   1 PETZ JOHANN     30012           14.  11:03:20    0   977,080  26,28          159 
  204  A 15  3300522   1 TATZER HERMANN  30001           14.  11:11:36    0   973,131  25,91          159 
  205  A 15  3230531   1 PALTRAM Josef   23006           11.  11:28:01    0   970,696  25,55          159 
  206  A 15  3230548   1 PALTRAM Josef   23006           12.  11:28:03    0   970,514  25,18          159 
  207  A 15  3230284   1 Ernst Rudolf    23013           25.  11:21:41    1-  969,313  24,82          159 
  208  A 15  3220165   1 SPIESS ROBERT   22010            7.  11:02:32    1-  967,132  24,45          159 
  209  A 15  3220171   1 SPIESS ROBERT   22010            8.  11:02:46    1-  965,655  24,09          159 
  210a A 15  3230769   1 WENZ Alfred     23007           24.  11:18:06    1-  964,425  23,72          159 
  210b A 15  3230728   1 WENZ Alfred     23007           25.  11:18:06    1-  964,425  23,72          159 
  212  A 15  3230794   1 WENZ Alfred     23007           26.  11:18:08    1-  964,234  22,99          159 
  213  A 15  3230726   1 WENZ Alfred     23007           27.  11:18:11    1-  963,948  22,63          159 
  214  A 15  3220143   1 SPIESS ROBERT   22010            9.  11:03:04    1-  963,763  22,26          159 
  215  A 15  3220169   1 SPIESS ROBERT   22010           10.  11:03:05    1-  963,658  21,90          159 
  216  A 15  3230749   1 WENZ Alfred     23007           28.  11:18:16    1-  963,470  21,53          159 
  217a A 15  3300607   1 PETZ JOHANN     30012           15.  11:05:38    0   962,641  21,17          159 
  217b A 15  3300630   1 PETZ JOHANN     30012           16.  11:05:38    0   962,641  21,17          159 
  219  A 15  3181279   1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  11:26:13    0   961,197  20,44          159 
  220  A 15  3230966   1 Frank Karl      23001           30.  11:10:44    1-  956,473  20,07          159 
  221  A 15  3300083   1 Tauber Otto     30011           15.  11:11:11    1-  956,210  19,71          159 
  222  00999 15  437   1 Frank Karl      23001           31.  11:10:52    1-  955,680  19,34          159 
  223  A 15  3230774   1 WENZ Alfred     23007           29.  11:20:00    1-  953,648  18,98          159 
  224  A 15  3230543   1 PALTRAM Josef   23006           13.  11:31:16    0   953,292  18,61          159 
  225  A 15  3230777   1 WENZ Alfred     23007           30.  11:20:05    1-  953,180  18,25          159 
  226  A 15  3230766   1 WENZ Alfred     23007           31.  11:20:10    1-  952,714  17,88          159 
  227  A 15  3230377   1 SLUNSKY FRANZ   23003           13.  11:13:05    0   951,655  17,52          159 
  228  A 15  3230386   1 SLUNSKY FRANZ   23003           14.  11:13:08    0   951,363  17,15          159 
  229  A 15  3300617   1 PETZ JOHANN     30012           17.  11:07:50    0   949,223  16,79          159 
  230  A 15  3230670   1 SLUNSKY FRANZ   23003           15.  11:13:49    0   947,394  16,42          159 
  231  A 15  3300244   1 Arbeiter Josef  30002           23.  11:19:00    0   947,178  16,06          159 
  232  A 15  3300230   1 Arbeiter Josef  30002           24.  11:19:07    0   946,524  15,69          159 
  233  A 15  3230921   1 Frank Karl      23001           32.  11:12:48    1-  944,332  15,33          159 
  234  A 15  3230387   1 SLUNSKY FRANZ   23003           16.  11:14:59    0   940,695  14,96          159 
  235  A 15  3300669   1 PETZ JOHANN     30012           18.  11:09:19    0   940,385  14,60          159 
