Gebietsliste der  RVen Mistelbach und Zistersdorf

 

2015

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin

7.

Regensburg2

2.

Schärding

8.

Regensburg3

3.

Osterhofen

9.

Würzburg 1

4.

Regensburg1

10.

Regensburg 4

  5.

Neumarkt 1

11.

Würzburg 2

  6.

Neumarkt 2

12.

Schärding 2

13.

Montabaur

 
1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       Gebietsliste der RVen Mistelbach und Zistersdorf
            1.Alttaubenwettflug ST.VALENTIN
                              am 2.5.2015
     Wetter am Auflassort: bedeckt mit Sonnenfenster. leichter NW-Wind,14°
     Wetter am Heimatort : hohe Bewölkung, Schönwetter 16°
     Hochlass um: 13:40,   Lkm:  165.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                322       2          58           20     34.48 %
                323       8         373          152     40.75 %
                330      10         428          151     35.28 %
                327       7         292           78     26.71 %
                328       4         190           46     24.21 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    31        1341          447     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 323, 153.753 km, 1334.86 m/min, Frank Karl
         Letzte Taube: Verein 327, 177.115 km, 1073.86 m/min, Hubinger Karl
         Verein 322
         Fleckl Johann               149.720 km  33 Ges. 15 Pr. 45.5 %
         Spieß Robert                147.536 km  25 Ges.  5 Pr. 20.0 %
         Verein 323
         ERNST Rudolf                166.431 km  30 Ges. 13 Pr. 43.3 %
         Essbuechl W+K               169.379 km  88 Ges. 48 Pr. 54.5 %
         Frank Karl                  153.753 km  44 Ges. 25 Pr. 56.8 %
         Grohotolszky E.             155.464 km  33 Ges. 10 Pr. 30.3 %
         Ludwig Franz                168.500 km  56 Ges. 19 Pr. 33.9 %
         Paltram Josef               172.800 km  21 Ges.  9 Pr. 42.9 %
         Slunsky Franz               155.199 km  76 Ges. 24 Pr. 31.6 %
         Wenz Alfred                 162.136 km  25 Ges.  4 Pr. 16.0 %
         Verein 330
         Arbeiter Josef              160.073 km  78 Ges. 27 Pr. 34.6 %
         Brustmann Edi               157.030 km  28 Ges.  6 Pr. 21.4 %
         Menyhart Stefan             156.962 km  34 Ges. 18 Pr. 52.9 %
         Novak Franz                 162.278 km  59 Ges. 24 Pr. 40.7 %
         Parmetler Martin            150.277 km  12 Ges.  5 Pr. 41.7 %
         Petz Johann                 149.819 km  47 Ges. 16 Pr. 34.0 %
         Preyer Johann               171.782 km  40 Ges.  9 Pr. 22.5 %
         Reisinger Guenter           150.277 km  40 Ges. 18 Pr. 45.0 %
         Tatzer Hermann              157.258 km  41 Ges.  5 Pr. 12.2 %
         Tauber Otto                 154.141 km  49 Ges. 23 Pr. 46.9 %
         Verein 327
         Bednarik G.& H.             181.954 km  70 Ges. 20 Pr. 28.6 %
         Hubinger Karl               177.115 km  53 Ges.  9 Pr. 17.0 %
         Kadlec Johann               178.130 km  35 Ges. 13 Pr. 37.1 %
         Kadlec Jürgen               178.130 km  10 Ges.  2 Pr. 20.0 %
         Mauer Josef                 175.124 km  20 Ges.  8 Pr. 40.0 %
         Reiss Ed.& Kar.             171.576 km  54 Ges. 19 Pr. 35.2 %
         Stadler Rene                175.538 km  50 Ges.  7 Pr. 14.0 %
         Verein 328
         Olf Alfred                  166.295 km  14 Ges.  3 Pr. 21.4 %
         Reisinger Gerald            170.228 km   8 Ges.  1 Pr. 12.5 %
         Stadler Josef               170.671 km  68 Ges. 16 Pr. 23.5 %
         Stadler Rudolf              170.671 km 100 Ges. 26 Pr. 26.0 %
    ----------------------------------------------------------------------	
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.	ASS
                                                       Zeit   Pr.   m/min	Pkt.
    ----------------------------------------------------------------------	
      1 Frank Karl          44 25     323-11-1117 V  15 35 11   1 1334.855    	100,00
      2 Stadler Rudolf     100 26     328-13-394  W  15 48 23   1 1329.386    	99,78
      3 Stadler Rudolf                328-14-828  W  15 48 24   1 1329.213    	99,55
      4 Frank Karl                    323-14-825  V  15 36 15   1 1322.606    	99,33
      5 Frank Karl                    323-14-852  V  15 36 16   1 1322.417    	99,11
      6 Frank Karl                    323-14-871  V  15 36 16   1 1322.417    	98,88
      7 Frank Karl                    323-13-791  V  15 36 17   1 1322.227    	98,66
      8 Frank Karl                    323-13-723  V  15 36 17   1 1322.227    	98,43
      9 Frank Karl                    323-13-1307 V  15 36 19   1 1321.848    	98,21
     10 Essbuechl W+K       88 48     323-13-840  V  15 48 58   1 1313.355    	97,99
     11 Essbuechl W+K                 323-14-711  V  15 49 05   1 1312.168    	97,76
     12 Essbuechl W+K                 323-13-854  V  15 49 48   1 1304.923    	97,54
     13 Tauber Otto         49 23     330-14-017  V  15 38 11   1 1304.253    	97,32
     14 Stadler Josef       68 16     328-14-918  W  15 51 00   1 1302.832    	97,09
     15 Reiss Ed.& Kar.     54 19     327-14-1031 W  15 51 51   1 1301.297    	96,87
     16 Stadler Rudolf                328-14-868  W  15 51 11   1 1301.011    	96,64
     17 Stadler Rudolf                328-14-846  V  15 51 13   1 1300.681    	96,42
     18 Frank Karl                    323-14-818  V  15 39 30   1 1286.636    	96,20
     19 Tauber Otto                   330-13-067  W  15 39 49   1 1286.474    	95,97
     20 Frank Karl                    301-14-6301 V  15 39 32   1 1286.277    	95,75
     21 Frank Karl                    323-14-885  V  15 39 36   1 1285.560    	95,53
     22 Reisinger Guenter   40 18     330-14-687  V  15 37 08   1 1282.957    	95,30
     23 Reiss Ed.& Kar.               330-10-710  W  15 54 11   1 1278.668    	95,08
     24 Brustmann Edi       28  6     330-13-264  V  15 42 49   1 1278.572    	94,85
     25 Reiss Ed.& Kar.               330-10-744  W  15 54 14   1 1278.192    	94,63
     26 Hubinger Karl       53  9     327-14-792  V  15 58 40   1 1277.272    	94,41
     27 Essbuechl W+K                 323-14-976  V  15 52 40   1 1276.726    	94,18
     28 Essbuechl W+K                 323-14-944  W  15 52 41   1 1276.566    	93,96
     29 Essbuechl W+K                 323-11-673  W  15 52 41   1 1276.566    	93,74
     30 Essbuechl W+K                 323-13-846  W  15 52 42   1 1276.405    	93,51
     31 Essbuechl W+K                 323-14-768  W  15 52 43   1 1276.245    	93,29
     32 Essbuechl W+K                 323-14-962  W  15 52 43   1 1276.245    	93,06
     33 Essbuechl W+K                 323-14-964  W  15 52 44   1 1276.085    	92,84
     34 Essbuechl W+K                 323-14-916  W  15 52 45   1 1275.925    	92,62
     35 Essbuechl W+K                 323-14-998  V  15 52 46   1 1275.764    	92,39
     36 Novak Franz         59 24     327-11-468  W  15 47 23   1 1273.934    	92,17
     37 Frank Karl                    323-14-891  V  15 40 43   1 1273.668    	91,95
     38 Frank Karl                    323-12-637  V  15 40 49   1 1272.614    	91,72
     39 Novak Franz                   327-11-482  W  15 47 31   1 1272.602    	91,50
     40 Tauber Otto                   330-14-021  W  15 41 11   1 1271.965    	91,28
     41 Frank Karl                    323-11-530  V  15 41 11   1 1268.764    	91,05
     42 Menyhart Stefan     34 18     330-12-1577 V  15 43 45   1 1268.380    	90,83
     43 Novak Franz                   334-14-132  V  15 47 57   1 1268.292    	90,60
     44 Essbuechl W+K                 323-14-995  V  15 53 45   1 1266.385    	90,38
     45 Essbuechl W+K                 323-12-722  W  15 53 46   1 1266.227    	90,16
     46 Tauber Otto                   330-13-065  W  15 41 44   1 1266.219    	89,93
     47 Tauber Otto                   330-11-631  V  15 41 45   1 1266.045    	89,71
     48 Essbuechl W+K                 323-12-742  W  15 53 50   1 1265.597    	89,49
     49 Tauber Otto                   330-13-077  W  15 41 48   1 1265.525    	89,26
     50 Essbuechl W+K                 323-14-733  V  15 53 53   1 1265.124    	89,04
     51 Tauber Otto                   330-14-026  W  15 41 51   1 1265.006    	88,81
     52 Essbuechl W+K                 323-14-725  W  15 53 54   1 1264.966    	88,59
     53 Reiss Ed.& Kar.               330-12-1330 W  15 55 43   1 1264.222    	88,37
     54 Reiss Ed.& Kar.               330-11-792  W  15 55 46   1 1263.756    	88,14
     55 Essbuechl W+K                 323-14-920  V  15 54 02   1 1263.708    	87,92
     56 Essbuechl W+K                 323-14-708  V  15 54 02   1 1263.708    	87,70
     57 Paltram Josef       21  9     323-13-231  V  15 56 45   1 1263.620    	87,47
     58 Reiss Ed.& Kar.               327-14-1014 W  15 55 47   1 1263.601    	87,25
     59 Fleckl Johann       33 15     322-14-740  V  15 38 32   1 1263.105    	87,02
     60 Stadler Rudolf                328-12-541  W  15 55 19   1 1261.271    	86,80
     61 Spieß Robert        25  5     322-14-781  W  15 37 10   1 1259.198    	86,58
     62 Ludwig Franz        56 19     323-13-109  W  15 53 49   1 1259.185    	86,35
     63 Ludwig Franz                  323-12-005  V  15 53 51   1 1258.872    	86,13
     64 Ludwig Franz                  323-11-975  W  15 53 53   1 1258.558    	85,91
     65 Slunsky Franz       76 24     323-13-612  V  15 43 27   1 1257.181    	85,68
     66 Slunsky Franz                 323-14-1299 V  15 43 28   1 1257.011    	85,46
     67 Ludwig Franz                  323-14-301  W  15 54 03   1 1256.994    	85,23
     68 Essbuechl W+K                 323-14-975  V  15 54 46   1 1256.832    	85,01
     69 Slunsky Franz                 323-14-1182 V  15 43 30   1 1256.672    	84,79
     70 Essbuechl W+K                 323-14-906  V  15 54 48   1 1256.521    	84,56
     71 Slunsky Franz                 323-14-271  V  15 43 31   1 1256.502    	84,34
     72 Slunsky Franz                 323-13-448  W  15 43 33   1 1256.163    	84,12
     73 Slunsky Franz                 323-14-1202 W  15 43 34   1 1255.994    	83,89
     74 Bednarik G.& H.     70 20     323-14-1137 V  16 05 10   1 1253.414    	83,67
     75 Novak Franz                   334-13-510  W  15 49 32   1 1252.790    	83,45
     76 Reisinger Gerald     8  1     330-13-012  V  15 55 53   1 1252.751    	83,22
     77 Tauber Otto                   330-14-042  W  15 43 07   1 1251.991    	83,00
     78 Reisinger Guenter             330-13-563  V  15 40 03   1 1251.787    	82,77
     79 Arbeiter Josef      78 27     330-13-430  V  15 48 00   1 1250.570    	82,55
     80 Kadlec Johann       35 13     327-13-258  V  16 02 28   1 1250.328    	82,33
     81 Novak Franz                   330-11-354  W  15 49 49   1 1250.055    	82,10
     82 Arbeiter Josef                330-14-197  V  15 48 04   1 1249.919    	81,88
     83 Menyhart Stefan               330-12-1519 V  15 45 36   1 1249.697    	81,66
     84 Stadler Rudolf                328-14-848  V  15 56 39   1 1248.965    	81,43
     85 Arbeiter Josef                330-11-033  W  15 48 10   1 1248.944    	81,21
     86 Arbeiter Josef                330-11-011  V  15 48 10   1 1248.944    	80,98
     87 Novak Franz                   334-13-521  V  15 50 05   1 1247.493    	80,76
     88 Novak Franz                   330-12-1292 V  15 50 05   1 1247.493    	80,54
     89 Fleckl Johann                 322-14-745  W  15 40 08   1 1246.282    	80,31
     90 Kadlec Johann                 327-12-731  V  16 02 56   1 1246.245    	80,09
     91 Slunsky Franz                 323-13-653  V  15 44 35   1 1245.744    	79,87
     92 Arbeiter Josef                330-13-493  W  15 48 32   1 1245.381    	79,64
     93 Grohotolszky E.     33 10     323-10-145  W  15 44 50   1 1245.372    	79,42
     94 Grohotolszky E.               323-13-1115 W  15 44 50   1 1245.372    	79,19
     95 Tauber Otto                   330-14-027  W  15 43 53   1 1244.243    	78,97
     96 Spieß Robert                  322-12-266  V  15 38 45   1 1242.408    	78,75
     97 Preyer Johann       40  9     330-12-1046 W  15 58 17   1 1242.247    	78,52
     98 Spieß Robert                  322-11-086  V  15 38 47   1 1242.060    	78,30
     99 Arbeiter Josef                330-12-1865 W  15 48 59   1 1241.036    	78,08
    100 Slunsky Franz                 323-12-957  V  15 45 04   1 1240.930    	77,85
    101 Reisinger Guenter             330-13-556  W  15 41 10   1 1240.250    	77,63
    102 Petz Johann         47 16     330-14-713  W  15 40 49   1 1240.052    	77,40
    103 Reisinger Guenter             330-13-558  W  15 41 13   1 1239.739    	77,18
    104 Parmetler Martin    12  5     322-12-468  V  15 41 13   1 1239.739    	76,96
    105 Kadlec Johann                 327-13-295  V  16 03 42   1 1239.596    	76,73
    106 Reisinger Guenter             330-13-551  V  15 41 15   1 1239.398    	76,51
    107 Essbuechl W+K                 323-14-081  W  15 56 44   1 1238.754    	76,29
    108 Essbuechl W+K                 323-11-1368 W  15 56 44   1 1238.754    	76,06
    109 Paltram Josef                 323-14-433  V  15 59 32   1 1238.414    	75,84
    110 Arbeiter Josef                330-12-1830 W  15 49 20   1 1237.678    	75,62
    111 Stadler Rudolf                328-13-428  W  15 57 55   1 1237.494    	75,39
    112 Stadler Rudolf                328-14-845  V  15 57 56   1 1237.344    	75,17
    113 Reiss Ed.& Kar.               330-11-775  W  15 58 49   1 1235.990    	74,94
    114 Petz Johann                   330-14-707  V  15 41 15   1 1235.621    	74,72
    115 Reiss Ed.& Kar.               327-14-1009 W  15 58 56   1 1234.952    	74,50
    116 Petz Johann                   330-14-740  V  15 41 21   1 1234.602    	74,27
    117 Kadlec Johann                 327-12-759  V  16 04 24   1 1233.587    	74,05
    118 Menyhart Stefan               330-13-108  V  15 47 17   1 1233.170    	73,83
    119 Arbeiter Josef                330-12-1840 W  15 49 51   1 1232.753    	73,60
    120 Petz Johann                   330-13-862  V  15 41 34   1 1232.402    	73,38
    121 Tauber Otto                   330-13-073  W  15 45 08   1 1231.814    	73,15
    122 ERNST Rudolf        30 13     323-14-142  V  15 55 12   1 1230.999    	72,93
    123 Stadler Rudolf                328-11-002  W  15 58 43   1 1230.357    	72,71
    124 ERNST Rudolf                  303-14-161  V  15 55 17   1 1230.240    	72,48
    125 Stadler Rudolf                328-14-829  V  15 58 45   1 1230.061    	72,26
    126 Paltram Josef                 330-12-1475 V  16 00 30   1 1229.893    	72,04
    127 Slunsky Franz                 323-13-424  V  15 46 14   1 1229.461    	71,81
    128 Slunsky Franz                 323-13-611  W  15 46 19   1 1228.650    	71,59
    129 Novak Franz                   334-14-116  V  15 52 07   1 1228.293    	71,36
    130 Ludwig Franz                  323-10-814  W  15 57 19   1 1227.091    	71,14
    131 Tauber Otto                   330-13-093  V  15 45 40   1 1226.586    	70,92
    132 Wenz Alfred         25  4     323-13-988  V  15 52 20   1 1225.209    	70,69
    133 Stadler Rudolf                328-13-356  V  15 59 25   1 1224.179    	70,47
    134 Preyer Johann                 330-11-165  W  16 00 20   1 1224.100    	70,25
    135 Stadler Rudolf                328-13-422  W  15 59 27   1 1223.887    	70,02
    136 Ludwig Franz                  323-14-345  W  15 57 41   1 1223.823    	69,80
    137 Ludwig Franz                  323-14-350  W  15 57 41   1 1223.823    	69,57
    138 Hubinger Karl                 327-14-796  W  16 04 45   1 1223.592    	69,35
    139 Essbuechl W+K                 323-14-736  V  15 58 26   1 1223.542    	69,13
    140 Slunsky Franz                 323-13-670  V  15 46 51   1 1223.484    	68,90
    141 Paltram Josef                 323-14-402  W  16 01 18   1 1222.930    	68,68
    142 Bednarik G.& H.               327-14-641  W  16 08 50   1 1222.535    	68,46
    143 Stadler Rudolf                328-14-841  W  15 59 41   1 1221.842    	68,23
    144 Stadler Rudolf                328-14-870  V  15 59 46   1 1221.114    	68,01
    145 Ludwig Franz                  323-13-107  V  15 58 00   1 1221.014    	67,79
    146 Reisinger Guenter             330-13-501  V  15 43 05   1 1220.937    	67,56
    147 Tauber Otto                   330-14-039  W  15 46 15   1 1220.919    	67,34
    148 Ludwig Franz                  323-12-070  V  15 58 01   1 1220.867    	67,11
    149 Stadler Josef                 328-11-060  W  15 59 49   1 1220.677    	66,89
    150 Kadlec Johann                 327-08-163  V  16 06 03   1 1219.651    	66,67
    151 Stadler Josef                 328-11-185  V  15 59 57   1 1219.514    	66,44
    152 Stadler Josef                 328-14-904  W  16 00 01   1 1218.933    	66,22
    153 Petz Johann                   330-14-719  W  15 42 55   1 1218.866    	66,00
    154 Arbeiter Josef                330-14-104  V  15 51 22   1 1218.521    	65,77
    155 Arbeiter Josef                330-11-072  V  15 51 28   1 1217.594    	65,55
    156 Reisinger Guenter             330-14-629  W  15 43 26   1 1217.475    	65,32
    157 Frank Karl                    323-13-796  V  15 46 21   1 1216.882    	65,10
    158 Stadler Rudolf                328-13-432  W  16 00 24   1 1215.605    	64,88
    159 Slunsky Franz                 323-14-1229 V  15 47 45   1 1214.865    	64,65
    160 Slunsky Franz                 323-13-605  V  15 47 48   1 1214.390    	64,43
    161 Menyhart Stefan               330-13-154  V  15 49 17   1 1214.093    	64,21
    162 Essbuechl W+K                 323-13-829  W  15 59 40   1 1212.737    	63,98
    163 Paltram Josef                 323-12-152  V  16 02 33   1 1212.206    	63,76
    164 Menyhart Stefan               330-14-228  V  15 49 33   1 1211.594    	63,53
    165 Hubinger Karl                 327-14-736  V  16 06 21   1 1210.215    	63,31
    166 Novak Franz                   327-11-497  W  15 54 09   1 1209.676    	63,09
    167 Fleckl Johann                 322-12-265  W  15 43 51   1 1208.882    	62,86
    168 Tatzer Hermann      41  5     330-13-357  W  15 50 06   1 1208.747    	62,64
    169 Hubinger Karl                 327-12-865  V  16 06 33   1 1208.564    	62,42
    170 Fleckl Johann                 322-10-700  V  15 43 53   1 1208.556    	62,19
    171 ERNST Rudolf                  323-14-128  V  15 57 43   1 1208.503    	61,97
    172 ERNST Rudolf                  323-13-1351 V  15 57 53   1 1207.042    	61,74
    173 Mauer Josef         20  8     327-12-917  V  16 05 06   1 1206.919    	61,52
    174 Reiss Ed.& Kar.               327-14-957  W  16 02 16   1 1206.017    	61,30
    175 Brustmann Edi                 323-12-1262 V  15 50 14   1 1205.759    	61,07
    176 Paltram Josef                 323-14-409  W  16 03 22   1 1205.301    	60,85
    177 Menyhart Stefan               330-11-478  V  15 50 21   1 1204.158    	60,63
    178 Kadlec Johann                 327-13-290  V  16 07 59   1 1203.717    	60,40
    179 Kadlec Johann                 327-10-375  V  16 08 00   1 1203.581    	60,18
    180 Kadlec Jürgen       10  2     327-13-291  W  16 08 02   1 1203.310    	59,96
    181 Spieß Robert                  322-14-778  V  15 42 45   1 1201.923    	59,73
    182 Kadlec Jürgen                 327-14-879  W  16 08 14   1 1201.687    	59,51
    183 Ludwig Franz                  323-13-181  V  16 00 21   1 1200.570    	59,28
    184 Ludwig Franz                  323-13-151  W  16 00 22   1 1200.427    	59,06
    185 Ludwig Franz                  323-14-335  W  16 00 23   1 1200.285    	58,84
    186 Paltram Josef                 323-14-405  W  16 04 08   1 1198.890    	58,61
    187 Stadler Rudolf                328-13-311  V  16 02 22   1 1198.813    	58,39
    188 Stadler Rudolf                328-14-812  W  16 02 23   1 1198.673    	58,17
    189 Petz Johann                   322-14-765  V  15 45 03   1 1198.073    	57,94
    190 Bednarik G.& H.               327-13-066  V  16 11 56   1 1197.591    	57,72
    191 Mauer Josef                   327-13-493  V  16 06 15   1 1197.429    	57,49
    192 Mauer Josef                   327-14-550  W  16 06 18   1 1197.020    	57,27
    193 Petz Johann                   330-14-726  W  15 45 14   1 1196.319    	57,05
    194 Frank Karl                    323-13-1301 V  15 48 33   1 1196.056    	56,82
    195 Essbuechl W+K                 323-14-938  V  16 01 41   1 1195.476    	56,60
    196 Essbuechl W+K                 323-12-783  V  16 01 42   1 1195.335    	56,38
    197 Essbuechl W+K                 323-14-779  W  16 01 46   1 1194.773    	56,15
    198 Essbuechl W+K                 323-14-714  V  16 01 47   1 1194.633    	55,93
    199 Fleckl Johann                 322-13-555  V  15 45 20   1 1194.574    	55,70
    200 Menyhart Stefan               330-12-1552 V  15 51 24   1 1194.536    	55,48
    201 Essbuechl W+K                 323-13-868  W  16 01 51   1 1194.071    	55,26
    202 Novak Franz                   334-14-103  W  15 56 00   1 1193.221    	55,03
    203 Novak Franz                   334-14-202  V  15 56 07   1 1192.198    	54,81
    204 Grohotolszky E.               323-11-241  V  15 50 28   1 1191.599    	54,59
    205 Kadlec Johann                 327-14-801  V  16 09 30   1 1191.505    	54,36
    206 Fleckl Johann                 322-13-531  V  15 45 53   1 1189.355    	54,14
    207 Ludwig Franz                  323-12-020  V  16 01 43   1 1188.992    	53,91
    208 Bednarik G.& H.               327-14-674  V  16 13 06   1 1188.465    	53,69
    209 Novak Franz                   334-14-104  W  15 56 36   1 1187.980    	53,47
    210 Tauber Otto                   330-14-028  V  15 49 53   1 1186.765    	53,24
    211 Parmetler Martin              322-12-477  V  15 46 42   1 1186.085    	53,02
    212 Menyhart Stefan               330-12-1560 V  15 52 22   1 1185.812    	52,80
    213 Tauber Otto                   330-14-016  V  15 50 23   1 1182.214    	52,57
    214 Kadlec Johann                 327-13-204  V  16 10 43   1 1181.887    	52,35
    215 Tauber Otto                   330-14-041  V  15 50 26   1 1181.761    	52,13
    216 ERNST Rudolf                  323-12-511  V  16 00 51   1 1181.619    	51,90
    217 Tauber Otto                   330-14-038  W  15 50 28   1 1181.459    	51,68
    218 Stadler Rudolf                328-13-413  W  16 04 33   1 1180.706    	51,45
    219 Petz Johann                   330-14-783  V  15 46 55   1 1180.452    	51,23
    220 ERNST Rudolf                  323-09-210  V  16 01 01   1 1180.222    	51,01
    221 Essbuechl W+K                 323-14-921  V  16 03 31   1 1180.204    	50,78
    222 Arbeiter Josef                330-14-139  W  15 55 42   1 1179.609    	50,56
    223 Olf Alfred          14  3     327-13-618  W  16 01 05   1 1178.701    	50,34
    224 Tatzer Hermann                330-11-246  V  15 53 25   1 1178.698    	50,11
    225 Reisinger Guenter            2333-11-379  V  15 47 30   1 1178.643    	49,89
    226 Petz Johann                   330-14-781  W  15 47 07   1 1178.594    	49,66
    227 Stadler Josef                 328-14-875  W  16 04 52   1 1178.125    	49,44
    228 Stadler Josef                 328-11-194  W  16 04 59   1 1177.177    	49,22
    229 Preyer Johann                 330-12-1008 W  16 05 57   1 1176.992    	48,99
    230 Preyer Johann                 330-12-1035 V  16 05 59   1 1176.723    	48,77
    231 Preyer Johann                 330-14-064  V  16 05 59   1 1176.723    	48,55
    232 Preyer Johann                 330-11-181  W  16 06 00   1 1176.589    	48,32
    233 Stadler Rudolf                328-13-369  V  16 05 06   1 1176.230    	48,10
    234 Arbeiter Josef                330-13-457  V  15 56 19   1 1174.273    	47,87
    235 Arbeiter Josef                330-11-050  V  15 56 20   1 1174.130    	47,65
    236 Arbeiter Josef                330-14-102  V  15 56 22   1 1173.843    	47,43
    237 Stadler Josef                 328-11-198  V  16 05 28   1 1173.265    	47,20
    238 Reisinger Guenter             330-14-693  W  15 48 06   1 1173.123    	46,98
    239 Reisinger Guenter             330-14-645  W  15 48 07   1 1172.970    	46,76
    240 Stadler Josef                 328-14-884  V  16 05 31   1 1172.862    	46,53
    241 Slunsky Franz                 323-14-1239 W  15 52 22   1 1172.493    	46,31
    242 Frank Karl                    323-09-1037 V  15 51 10   1 1172.196    	46,09
    243 Ludwig Franz                  323-12-018  V  16 03 46   1 1172.038    	45,86
    244 Tauber Otto                   330-14-025  W  15 51 37   1 1171.136    	45,64
    245 Reiss Ed.& Kar.               327-14-939  W  16 06 37   1 1170.235    	45,41
    246 Fleckl Johann                 322-13-553  W  15 48 04   1 1169.079    	45,19
    247 Frank Karl                    301-14-6298 V  15 51 33   1 1168.780    	44,97
    248 Stadler Rene        50  7     327-14-1165 V  16 10 13   1 1168.565    	44,74
    249 Reiss Ed.& Kar.               327-14-1016 W  16 06 52   1 1168.243    	44,52
    250 Reiss Ed.& Kar.               330-10-709  W  16 06 54   1 1167.978    	44,30
    251 Arbeiter Josef                330-13-417  W  15 57 05   1 1167.706    	44,07
    252 Stadler Josef                 328-14-923  W  16 06 11   1 1167.513    	43,85
    253 Arbeiter Josef                330-14-756  W  15 57 07   1 1167.422    	43,62
    254 Tauber Otto                   330-12-1067 V  15 52 14   1 1165.674    	43,40
    255 Reiss Ed.& Kar.               330-13-619  W  16 07 13   1 1165.466    	43,18
    256 Fleckl Johann                 322-12-276  W  15 48 42   1 1163.326    	42,95
    257 Novak Franz                   334-13-505  W  15 59 30   1 1163.283    	42,73
    258 Bednarik G.& H.               327-14-629  W  16 16 35   1 1162.027    	42,51
    259 Menyhart Stefan               330-12-1571 V  15 55 05   1 1161.964    	42,28
    260 Bednarik G.& H.               323-14-1133 V  16 16 36   1 1161.903    	42,06
    261 Novak Franz                   334-14-212  V  15 59 40   1 1161.895    	41,83
    262 Bednarik G.& H.               327-13-093  W  16 16 38   1 1161.656    	41,61
    263 Fleckl Johann                 322-14-746  V  15 48 54   1 1161.521    	41,39
    264 Menyhart Stefan               330-09-206  V  15 55 10   1 1161.248    	41,16
    265 Stadler Rene                  327-12-646  V  16 11 10   1 1161.222    	40,94
    266 Fleckl Johann                 322-14-747  W  15 48 58   1 1160.920    	40,72
    267 Petz Johann                   330-14-748  V  15 49 11   1 1159.739    	40,49
    268 Kadlec Johann                 327-11-522  V  16 13 38   1 1159.449    	40,27
    269 ERNST Rudolf                  323-12-503  V  16 03 35   1 1159.125    	40,04
    270 Paltram Josef                 323-14-442  V  16 09 20   1 1157.143    	39,82
    271 Tauber Otto                   330-13-084  W  15 53 14   1 1156.925    	39,60
    272 Grohotolszky E.               323-14-032  V  15 54 28   1 1156.153    	39,37
    273 Arbeiter Josef                330-13-470  V  15 58 40   1 1154.373    	39,15
    274 Fleckl Johann                 322-13-537  V  15 49 42   1 1154.356    	38,93
    275 Arbeiter Josef                330-13-449  W  15 58 41   1 1154.234    	38,70
    276 Arbeiter Josef                330-14-115  V  15 58 41   1 1154.234    	38,48
    277 Stadler Rene                  327-14-1133 V  16 12 05   1 1154.222    	38,26
    278 Menyhart Stefan               330-10-346  V  15 56 08   1 1153.002    	38,03
    279 Essbuechl W+K                 323-14-934  V  16 06 57   1 1152.630    	37,81
    280 Novak Franz                   334-14-106  W  16 00 49   1 1152.406    	37,58
    281 Mauer Josef                   327-14-557  W  16 11 58   1 1152.384    	37,36
    282 Essbuechl W+K                 323-13-871  V  16 06 59   1 1152.369    	37,14
    283 Essbuechl W+K                 323-13-813  V  16 07 00   1 1152.238    	36,91
    284 Grohotolszky E.               323-12-1549 V  15 55 00   1 1151.585    	36,69
    285 Wenz Alfred                   323-14-528  V  16 00 48   1 1151.534    	36,47
    286 Mauer Josef                   327-14-590  W  16 12 08   1 1151.122    	36,24
    287 Ludwig Franz                  323-14-346  W  16 06 25   1 1150.825    	36,02
    288 Tauber Otto                   330-14-003  V  15 53 58   1 1150.592    	35,79
    289 Hubinger Karl                 327-12-1068 V  16 13 57   1 1150.471    	35,57
    290 Menyhart Stefan               330-11-401  V  15 56 26   1 1150.467    	35,35
    291 Arbeiter Josef                330-14-176  V  15 59 11   1 1150.087    	35,12
    292 Brustmann Edi                 330-13-233  W  15 56 43   1 1148.580    	34,90
    293 ERNST Rudolf                  323-12-528  V  16 05 02   1 1147.536    	34,68
    294 Mauer Josef                   327-14-582  V  16 12 42   1 1146.850    	34,45
    295 Tauber Otto                   330-14-004  W  15 54 43   1 1144.187    	34,23
    296 Frank Karl                    323-14-875  V  15 54 30   1 1143.145    	34,00
    297 Hubinger Karl                 327-14-791  V  16 14 57   1 1143.046    	33,78
    298 Frank Karl                    323-13-1308 V  15 54 31   1 1143.003    	33,56
    299 Novak Franz                   330-11-793  W  16 02 00   1 1142.803    	33,33
    300 Frank Karl                    323-13-719  V  15 54 37   1 1142.154    	33,11
    301 Slunsky Franz                 323-14-1173 V  15 55 54   1 1142.009    	32,89
    302 Stadler Josef                 328-14-879  V  16 09 27   1 1141.994    	32,66
    303 Arbeiter Josef                330-10-519  V  16 00 17   1 1141.069    	32,44
    304 Bednarik G.& H.               327-14-678  W  16 19 28   1 1141.016    	32,21
    305 Stadler Rudolf                328-12-527  V  16 09 36   1 1140.849    	31,99
    306 Stadler Rudolf                328-11-148  V  16 09 36   1 1140.849    	31,77
