WEITSTRECKENCHAMPIONAT mit Züchtern aus den RVen Wien&Umgebung, Bad Pirawarth,
Wien-Nord, Neusiedlersee und Mistelbach
Diese Preislisten haben keine Gültigkeit für den Verband und für die VRV

2015

6. ausgefallen
8. ausgefallen
9.

1.Flug  Würzburg 1

10. ausgefallen
11. 2.Flug  Würzburg 2
13. 3.Flug  Montabaur

Endstand nach Montabaur

Weitstreckenchampionat 2015

Das Weitstreckenchampionat 2015 wird unter den Züchtern aus den Rven Wien&Umgebung,
Wien- Nordost, Bad Pirawarth, Neusiedlersee und Mistelbach bei den Wettflügen:
 
                        Nürnberg ,Würzburg und Montabaur 
 
ausgeflogen. Sollte bei einem dieser Flüge zurückgefahren werden, muss mindestens von 400 km (für Wien)
der Hochlass erfolgen, sonst entfällt dieser Flug für das Championat. Austragungsmodus:
Bei den Championatsflügen muss ein gemeinsamer Hochlass der Obengenannten  stattfinden
und es müssen mindestens 3Flüge zur Wertung kommen..
Es wird eine gemeinsame Preisliste erstellt, in der 33,33% der gesetzten Tauben nach m/min,
ab 750m/min nach Zeitverrechnung gereiht werden. Es zählen die Anzahl der Preise
der 5 beständigen Tauben. Bei Preisgleichheit entscheiden die höheren Punkte.
Die 5 erstplazierten Züchter erhalten je einen Pokal. Die Finanzierung der Pokale und die
Erstellung der Preislisten übernehmen die Züchter aus den  Rven zu gleichen Teilen.
Die Preislisten haben keine Gültigkeit im Verband und in der VRV.

 

 

 

 


 WEITSTRECKENCHAMPIONAT m.Züchtern a.d.RVen Wien,WienNO,Piraw.Mistelb.Neusiedl
   9. Alttaubenwettflug W Ü R Z B U R G /Marktheidenfeld 1
                   (1.Championatsflug)
                                    am 28.6.2015
              Wetter am Auflassort: heiter, leichter SW-Wind, 18°
              Wetter am Heimatort : wolkig, schwacher NW-Wind, 23°
              Hochlass um: 08:00,   Lkm:  547.000
               Verein  Züchter  ges. Tauben  Preistauben
               --------------------------------------------------
                304       4          93           17     18.28 %
                320       6         167           52     31.14 %
                321       6         244           77     31.56 %
                334       5         132           34     25.76 %
                325       4         133           41     30.83 %
                906       5         202           84     41.58 %
                101       6         155           69     44.52 %
                102       3          79           29     36.71 %
                103       3          41           20     48.78 %
                323       4          87           17     19.54 %
                330       2          63           26     41.27 %
               --------------------------------------------------
               Summe:    48        1396          466     33.33 %
               --------------------------------------------------
         Erste  Taube: Verein 101, 575.173 km, 1587.27 m/min, CSIDA Johann
         Letzte Taube: Verein 321, 553.536 km, 1415.51 m/min, Lehrner Felix
         Verein 304
         Kiraly Franz                533.065 km  32 Ges.  6 Pr. 18.8 %
         Kiraly Richard              532.764 km  19 Ges.  4 Pr. 21.1 %
         Koza Karl                   533.187 km  31 Ges.  6 Pr. 19.4 %
         Seidl Winfried              536.833 km  11 Ges.  1 Pr.  9.1 %
         Verein 320
         Adam Wilhelm                532.998 km  40 Ges. 14 Pr. 35.0 %
         Götzinger Anton             538.890 km  25 Ges. 12 Pr. 48.0 %
         Holzer Sebastian            524.202 km   4 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Koch Hermann                513.086 km  28 Ges.  8 Pr. 28.6 %
         Lehner Leopold              528.433 km  40 Ges. 12 Pr. 30.0 %
         Stockinger Franz            529.000 km  30 Ges.  6 Pr. 20.0 %
         Verein 321
         Eberhart Walter             537.132 km  53 Ges. 19 Pr. 35.8 %
         Kandler Werner              532.361 km  39 Ges.  9 Pr. 23.1 %
         Lauter Egon                 538.269 km  33 Ges. 10 Pr. 30.3 %
         Lehrner Felix               553.536 km  45 Ges. 19 Pr. 42.2 %
         Popp Manfred                538.219 km  32 Ges.  8 Pr. 25.0 %
         Wagner Franz                531.879 km  42 Ges. 12 Pr. 28.6 %
         Verein 334
         Kieninger Manfred           541.137 km  58 Ges. 12 Pr. 20.7 %
         Marzi Lisa                  538.269 km  18 Ges.  3 Pr. 16.7 %
         Mayer Robert                528.767 km  46 Ges. 18 Pr. 39.1 %
         Scheck Fabian               532.361 km   4 Ges.  1 Pr. 25.0 %
         Velescu Marian              525.996 km   6 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Verein 325
         Deischler Dr.Hubert         540.786 km  33 Ges.  8 Pr. 24.2 %
         Eigner Anton                543.655 km  47 Ges. 15 Pr. 31.9 %
         Gazso Rudolf                557.556 km  26 Ges.  6 Pr. 23.1 %
         Schlederer Franz            561.182 km  27 Ges. 12 Pr. 44.4 %
         Verein 906
         Ekelhardt Rosi              533.442 km  10 Ges.  3 Pr. 30.0 %
         Katzian Franz               537.213 km  15 Ges.  6 Pr. 40.0 %
         Löffler Franz               539.973 km  83 Ges. 32 Pr. 38.6 %
         Raab Ewald                  529.741 km  19 Ges.  4 Pr. 21.1 %
         Rudorfer Michael            537.290 km  75 Ges. 39 Pr. 52.0 %
         Verein 101
         Balasko Werner              575.964 km   9 Ges.  5 Pr. 55.6 %
         CSIDA Johann                575.173 km  29 Ges. 10 Pr. 34.5 %
         ENIGL Fabian                575.173 km   5 Ges.  3 Pr. 60.0 %
         KAINTZ Johann               573.708 km  63 Ges. 26 Pr. 41.3 %
         KOENIGSHOFER Josef          576.067 km  24 Ges. 17 Pr. 70.8 %
         Wenzl Helmut                582.221 km  25 Ges.  8 Pr. 32.0 %
         Verein 102
         HORVATH Christian           592.192 km  33 Ges. 13 Pr. 39.4 %
         PECK Erich                  594.748 km  23 Ges.  9 Pr. 39.1 %
         SATTLER SG                  595.762 km  23 Ges.  7 Pr. 30.4 %
         Verein 103
         JONOVIC Nenad               587.149 km  13 Ges.  1 Pr.  7.7 %
         Mädl Johann                 585.518 km   7 Ges.  2 Pr. 28.6 %
         ZEISS Julius                584.432 km  21 Ges. 17 Pr. 81.0 %
         Verein 323
         ERNST Rudolf                535.277 km  24 Ges.  1 Pr.  4.2 %
         Frank Karl                  532.960 km  30 Ges. 15 Pr. 50.0 %
         Paltram Josef               537.187 km  14 Ges.  0 Pr.  0.0 %
         Wenz Alfred                 526.638 km  19 Ges.  1 Pr.  5.3 %
         Verein 330
         Menyhart Stefan             530.904 km  26 Ges. 13 Pr. 50.0 %
         Tauber Otto                 529.867 km  37 Ges. 13 Pr. 35.1 %
    ------------------------------------------------------------------------	
    Nr. Besitzer          Ges. Pr.    Ringnummer     Richtige Sum  Geschw.	ASS
                                                       Zeit   Pr.   m/min	Pkt.
    ------------------------------------------------------------------------	
      1 CSIDA Johann        29 10     101-14-3516 W  14 02 22   1 1587.268    	100,00
      2 Eigner Anton        47 15     325-13-217  V  13 44 05   1 1580.010    	99,79
      3 KOENIGSHOFER Josef  24 17     101-12-1343 V  14 07 06   1 1569.237    	99,57
      4 Adam Wilhelm        40 14     320-13-354  V  13 41 00   1 1563.044    	99,36
      5 KOENIGSHOFER Josef            101-13-2346 V  14 09 10   1 1560.452    	99,14
      6 KOENIGSHOFER Josef            101-12-1350 V  14 09 26   1 1559.326    	98,93
      7 Eberhart Walter     53 19     321-12-194  V  13 45 17   1 1555.627    	98,71
      8 Kieninger Manfred   58 12     334-13-310  V  13 49 33   1 1548.096    	98,50
      9 Koch Hermann        28  8     320-13-444  V  13 31 39   1 1547.071    	98,28
     10 Rudorfer Michael    75 39     906-12-200  V  13 47 30   1 1546.158    	98,07
     11 KAINTZ Johann       63 26     101-14-3105 W  14 11 34   1 1544.024    	97,85
     12 KOENIGSHOFER Josef            101-14-3310 V  14 13 15   1 1543.381    	97,64
     13 Rudorfer Michael              906-13-346  W  13 49 21   1 1537.971    	97,42
     14 Rudorfer Michael              906-12-175  W  13 49 26   1 1537.604    	97,21
     15 Rudorfer Michael              906-13-344  W  13 49 27   1 1537.530    	97,00
     16 Rudorfer Michael              906-13-144  W  13 49 28   1 1537.457    	96,78
     17 Rudorfer Michael              906-14-727  V  13 49 30   1 1537.310    	96,57
     18 Rudorfer Michael              906-12-173  W  13 49 31   1 1537.237    	96,35
     19 KAINTZ Johann                 101-13-2140 V  14 13 13   1 1537.198    	96,14
     20 Rudorfer Michael              906-14-280  V  13 49 32   1 1537.164    	95,92
     21 Rudorfer Michael              906-14-239  W  13 49 36   1 1536.871    	95,71
     22 KAINTZ Johann                 101-13-2047 V  14 13 18   1 1536.855    	95,49
     23 Rudorfer Michael              906-14-296  W  13 49 41   1 1536.504    	95,28
     24 SATTLER SG          23  7     102-14-3547 V  14 27 52   1 1535.997    	95,06
     25 Wenzl Helmut        25  8     101-10-5130 V  14 19 50   1 1532.833    	94,85
     26 KOENIGSHOFER Josef            101-13-2328 V  14 16 10   1 1531.414    	94,64
     27 Tauber Otto         37 13     330-14-024  V  13 46 29   1 1529.271    	94,42
     28 Rudorfer Michael              906-14-274  W  13 52 09   1 1525.742    	94,21
     29 Lehner Leopold      40 12     301-14-6262 V  13 46 24   1 1525.499    	93,99
     30 Rudorfer Michael              906-14-725  W  13 52 15   1 1525.309    	93,78
     31 SATTLER SG                    102-13-2727 V  14 30 47   1 1524.533    	93,56
     32 Menyhart Stefan     26 13     330-11-422  V  13 48 15   1 1524.491    	93,35
     33 PECK Erich          23  9     102-14-3416 V  14 30 40   1 1522.392    	93,13
     34 Rudorfer Michael              906-12-509  W  13 53 08   1 1521.493    	92,92
     35 Schlederer Franz    27 12     325-13-086  V  14 09 15   1 1519.789    	92,70
     36 KAINTZ Johann                 101-14-3120 V  14 18 09   1 1517.144    	92,49
     37 Stockinger Franz    30  6     320-14-370  V  13 48 46   1 1516.773    	92,27
     38 Götzinger Anton     25 12     320-13-091  V  13 56 00   1 1513.736    	92,06
     39 Rudorfer Michael              906-11-113  W  13 55 09   1 1512.854    	91,85
     40 KAINTZ Johann                 101-13-2084 V  14 19 22   1 1512.278    	91,63
     41 Gazso Rudolf        26  6     325-12-306  V  14 09 11   1 1510.242    	91,42
     42 ZEISS Julius        21 17     103-13-2320 V  14 27 41   1 1507.498    	91,20
     43 Frank Karl          30 15     323-14-818  V  13 53 37   1 1507.169    	90,99
     44 Schlederer Franz              325-14-532  V  14 12 21   1 1507.136    	90,77
     45 Mayer Robert        46 18     334-13-511  V  13 51 09   1 1505.815    	90,56
     46 Deischler D.        33  8     325-14-689  V  13 59 08   1 1505.808    	90,34
     47 Frank Karl                    323-13-714  V  13 54 08   1 1504.970    	90,13
     48 PECK Erich                    102-14-3434 W  14 35 24   1 1504.168    	89,91
     49 ENIGL Fabian         5  3     101-13-2583 W  14 22 24   1 1504.113    	89,70
     50 Gazso Rudolf                  325-13-409  V  14 11 03   1 1502.644    	89,48
     51 Löffler Franz       83 32     906-11-345  W  13 59 23   1 1502.499    	89,27
     52 Rudorfer Michael             3639-13-908  V  13 57 41   1 1502.139    	89,06
     53 Rudorfer Michael              906-14-206  W  13 57 45   1 1501.859    	88,84
     54 Rudorfer Michael              906-13-311  W  13 57 47   1 1501.719    	88,63
     55 Rudorfer Michael              906-13-028  V  13 57 48   1 1501.649    	88,41
     56 Rudorfer Michael              906-14-250  W  13 57 49   1 1501.579    	88,20
     57 Rudorfer Michael              906-14-259  V  13 57 52   1 1501.369    	87,98
     58 Mayer Robert                  334-12-386  W  13 52 22   1 1500.616    	87,77
     59 Mayer Robert                  334-13-482  W  13 52 33   1 1499.835    	87,55
     60 Koza Karl           31  6     320-13-176  V  13 55 30   1 1499.823    	87,34
     61 Mayer Robert                  334-14-001  W  13 52 34   1 1499.765    	87,12
     62 Mayer Robert                  334-13-533  W  13 52 35   1 1499.694    	86,91
     63 Mayer Robert                  334-12-374  V  13 52 37   1 1499.552    	86,70
     64 Schlederer Franz              325-12-1024 V  14 14 16   1 1499.418    	86,48
     65 Löffler Franz                 906-14-557  W  14 00 16   1 1498.815    	86,27
     66 Löffler Franz                 906-11-394  V  14 00 20   1 1498.537    	86,05
     67 KAINTZ Johann                 101-11-089  W  14 22 57   1 1498.128    	85,84
     68 KAINTZ Johann                 101-14-3116 V  14 23 04   1 1497.671    	85,62
     69 Stockinger Franz             5138-13-1031 W  13 53 18   1 1497.311    	85,41
     70 Schlederer Franz              325-11-253  V  14 15 07   1 1496.020    	85,19
     71 Deischler D.                  325-14-695  W  14 01 37   1 1495.468    	84,98
     72 KOENIGSHOFER Josef            321-13-625  V  14 25 19   1 1495.048    	84,76
     73 Lauter Egon         33 10     321-11-183  W  14 00 03   1 1494.984    	84,55
     74 Kandler Werner      39  9     321-13-431  W  13 56 07   1 1494.906    	84,33
     75 Kandler Werner                321-13-420  V  13 56 08   1 1494.836    	84,12
     76 Tauber Otto                   330-14-025  W  13 54 34   1 1494.407    	83,91
     77 Eberhart Walter               321-13-046  V  13 59 26   1 1494.386    	83,69
     78 Wenzl Helmut                  101-14-3167 W  14 29 43   1 1493.960    	83,48
     79 Lauter Egon                   321-10-116  V  14 00 20   1 1493.809    	83,26
     80 Katzian Franz       15  6     906-11-005  V  13 59 46   1 1493.226    	83,05
     81 Lehrner Felix       45 19     321-14-481  V  14 10 57   1 1492.212    	82,83
     82 Balasko Werner       9  5     101-14-3391 V  14 26 06   1 1491.748    	82,62
     83 Wagner Franz        42 12     321-14-218  W  13 56 37   1 1491.459    	82,40
     84 Balasko Werner                321-14-114  V  14 26 12   1 1491.362    	82,19
     85 Löffler Franz                 906-13-180  V  14 02 15   1 1490.609    	81,97
     86 Lehrner Felix                 321-14-582  V  14 11 25   1 1490.337    	81,76
     87 Kieninger Manfred             334-13-303  W  14 03 10   1 1490.051    	81,55
     88 Rudorfer Michael              906-13-334  V  14 00 41   1 1489.645    	81,33
     89 Rudorfer Michael              906-14-201  V  14 00 44   1 1489.438    	81,12
     90 Rudorfer Michael              906-14-222  W  14 00 49   1 1489.094    	80,90
     91 Frank Karl                    323-13-759  V  13 57 55   1 1489.062    	80,69
     92 Kandler Werner                321-10-060  V  13 57 34   1 1488.844    	80,47
     93 JONOVIC Nenad       13  1     323-14-1101 W  14 34 31   1 1488.274    	80,26
     94 HORVATH Christian   33 13     102-14-3127 W  14 38 23   1 1486.488    	80,04
     95 Stockinger Franz              320-14-379  V  13 56 05   1 1485.607    	79,83
     96 Mayer Robert                  334-12-406  V  13 55 58   1 1485.440    	79,61
     97 Löffler Franz                 906-14-502  W  14 03 32   1 1485.347    	79,40
     98 Katzian Franz                 906-14-436  V  14 01 53   1 1484.492    	79,18
     99 Adam Wilhelm                  320-11-520  W  13 59 09   1 1484.054    	78,97
    100 Kandler Werner                321-13-411  W  13 58 45   1 1483.933    	78,76
    101 ZEISS Julius                  103-13-2075 V  14 33 55   1 1483.644    	78,54
    102 Lehner Leopold                320-14-134  W  13 56 20   1 1482.974    	78,33
    103 Mayer Robert                  334-14-033  W  13 56 40   1 1482.524    	78,11
    104 Mayer Robert                  334-13-518  V  13 56 40   1 1482.524    	77,90
    105 ZEISS Julius                  103-14-3077 V  14 34 17   1 1482.264    	77,68
    106 Rudorfer Michael              906-13-315  V  14 02 29   1 1482.247    	77,47
    107 Wenzl Helmut                  101-13-2184 W  14 32 48   1 1482.233    	77,25
    108 Rudorfer Michael              906-12-519  V  14 02 31   1 1482.111    	77,04
    109 Löffler Franz                 906-09-374  V  14 04 21   1 1482.017    	76,82
    110 Popp Manfred        32  8     321-14-524  V  14 03 13   1 1481.813    	76,61
    111 Lehner Leopold                320-13-009  V  13 56 50   1 1480.896    	76,39
    112 Tauber Otto                   330-14-039  W  13 57 55   1 1480.420    	76,18
    113 Tauber Otto                   330-13-084  W  13 57 57   1 1480.282    	75,97
    114 KAINTZ Johann                 101-14-3099 W  14 27 37   1 1480.091    	75,75
    115 CSIDA Johann                  101-14-3553 W  14 28 47   1 1479.418    	75,54
    116 Tauber Otto                   330-14-034  V  13 58 12   1 1479.249    	75,32
    117 Menyhart Stefan               330-14-293  V  13 59 03   1 1478.635    	75,11
    118 HORVATH Christian             102-13-2116 W  14 40 30   1 1478.632    	74,89
    119 Koch Hermann                  320-14-505  W  13 47 02   1 1478.492    	74,68
    120 ZEISS Julius                  103-13-2100 V  14 35 29   1 1477.766    	74,46
    121 ZEISS Julius                  103-14-3088 V  14 35 33   1 1477.517    	74,25
    122 Popp Manfred                  321-13-290  V  14 04 21   1 1477.203    	74,03
    123 Eberhart Walter               321-13-117  V  14 03 48   1 1476.449    	73,82
    124 Eberhart Walter               321-14-315  W  14 03 49   1 1476.381    	73,61
    125 Frank Karl                    323-13-791  V  14 01 00   1 1476.343    	73,39
    126 Kandler Werner                321-13-418  V  14 00 41   1 1475.979    	73,18
    127 Kiraly Richard      19  4     304-14-874  V  14 01 05   1 1475.460    	72,96
    128 Lehrner Felix                 321-14-487  W  14 15 29   1 1474.196    	72,75
    129 Lehrner Felix                 321-13-181  V  14 15 29   1 1474.196    	72,53
    130 Mayer Robert                  334-13-538  W  13 58 44   1 1473.983    	72,32
    131 Frank Karl                    323-13-1308 V  14 01 39   1 1473.690    	72,10
    132 Mayer Robert                  301-13-5316 V  13 58 52   1 1473.436    	71,89
    133 Löffler Franz                 906-09-192  W  14 06 30   1 1473.323    	71,67
    134 Stockinger Franz              320-13-245  V  13 59 11   1 1472.785    	71,46
    135 Lauter Egon                   321-12-424  W  14 05 32   1 1472.558    	71,24
    136 Lauter Egon                   321-13-387  V  14 05 34   1 1472.424    	71,03
    137 Eigner Anton                  325-13-171  V  14 09 14   1 1472.389    	70,82
    138 Eigner Anton                  325-12-562  V  14 09 16   1 1472.256    	70,60
    139 Frank Karl                    323-14-893  V  14 02 07   1 1471.791    	70,39
    140 Mayer Robert                  334-14-100  W  13 59 17   1 1471.727    	70,17
    141 HORVATH Christian             102-13-2126 V  14 42 39   1 1470.736    	69,96
    142 Gazso Rudolf                  325-14-139  V  14 19 08   1 1470.607    	69,74
    143 Kandler Werner                321-12-546  V  14 02 05   1 1470.272    	69,53
    144 Gazso Rudolf                  325-13-408  V  14 19 14   1 1470.219    	69,31
    145 HORVATH Christian             102-14-3139 V  14 42 52   1 1469.945    	69,10
    146 SATTLER SG                    102-14-3537 W  14 45 22   1 1469.687    	68,88
    147 Lehner Leopold                320-14-154  W  13 59 39   1 1469.298    	68,67
    148 HORVATH Christian             102-13-2122 V  14 43 13   1 1468.669    	68,45
    149 Schlederer Franz              325-10-593  V  14 22 11   1 1468.358    	68,24
    150 KAINTZ Johann                 101-14-3051 W  14 30 47   1 1468.097    	68,03
    151 Menyhart Stefan               330-14-228  V  14 01 39   1 1468.005    	67,81
    152 Löffler Franz                 906-11-313  W  14 07 57   1 1467.517    	67,60
    153 Löffler Franz                 906-14-563  V  14 07 58   1 1467.451    	67,38
    154 Löffler Franz                 906-14-507  W  14 07 58   1 1467.451    	67,17
    155 Frank Karl                    323-13-746  V  14 03 15   1 1467.199    	66,95
    156 Löffler Franz                 906-14-590  V  14 08 02   1 1467.185    	66,74
    157 Lehrner Felix                 321-13-178  V  14 17 20   1 1466.968    	66,52
    158 Kieninger Manfred             334-13-311  W  14 08 53   1 1466.960    	66,31
    159 Löffler Franz                 906-11-321  W  14 08 06   1 1466.919    	66,09
    160 CSIDA Johann                  101-14-3501 W  14 32 17   1 1466.218    	65,88
    161 Gazso Rudolf                  325-14-113  V  14 20 24   1 1465.710    	65,67
    162 Koza Karl                     321-13-395  W  14 03 48   1 1465.605    	65,45
    163 Lehrner Felix                 321-13-173  V  14 17 48   1 1465.156    	65,24
    164 Katzian Franz                 906-12-136  V  14 06 40   1 1465.126    	65,02
    165 SATTLER SG                    102-14-3553 V  14 46 38   1 1465.109    	64,81
    166 Kieninger Manfred             334-14-233  W  14 09 22   1 1465.040    	64,59
    167 Schlederer Franz              325-14-519  V  14 23 04   1 1464.972    	64,38
    168 Eigner Anton                  325-13-223  V  14 11 12   1 1464.588    	64,16
    169 Adam Wilhelm                  320-14-429  W  14 03 57   1 1464.481    	63,95
    170 PECK Erich                    102-14-3417 V  14 46 08   1 1464.416    	63,73
    171 Schlederer Franz              325-12-993  V  14 23 17   1 1464.144    	63,52
    172 KAINTZ Johann                 101-14-3064 W  14 31 54   1 1463.914    	63,30
    173 ZEISS Julius                  103-14-3082 V  14 39 31   1 1462.848    	63,09
    174 Kiraly Franz        32  6     301-14-6279 W  14 04 26   1 1462.723    	62,88
    175 KAINTZ Johann                 101-13-2127 V  14 32 16   1 1462.546    	62,66
    176 Lehrner Felix                 321-11-293  W  14 18 29   1 1462.511    	62,45
    177 Kiraly Franz                  304-14-967  V  14 04 30   1 1462.455    	62,23
    178 KAINTZ Johann                 101-14-3075 V  14 32 21   1 1462.235    	62,02
    179 KAINTZ Johann                 101-12-1007 V  14 32 26   1 1461.925    	61,80
    180 Lehner Leopold                320-12-775  V  14 01 37   1 1461.307    	61,59
    181 Marzi Lisa          18  3     321-11-150  V  14 08 22   1 1461.232    	61,37
    182 Rudorfer Michael              906-13-347  W  14 07 43   1 1461.152    	61,16
    183 Rudorfer Michael              906-10-284  W  14 07 44   1 1461.086    	60,94
    184 PECK Erich                    102-13-2571 V  14 47 05   1 1460.998    	60,73
    185 Menyhart Stefan               330-12-1577 V  14 03 28   1 1460.668    	60,52
    186 Rudorfer Michael              906-12-555  V  14 07 52   1 1460.556    	60,30
    187 Deischler D.                  325-13-793  V  14 10 17   1 1460.465    	60,09
    188 Wenzl Helmut                  101-13-2065 V  14 38 40   1 1460.421    	59,87
    189 Löffler Franz                 906-09-166  V  14 09 48   1 1460.176    	59,66
    190 Frank Karl                    323-13-719  V  14 05 00   1 1460.164    	59,44
    191 Wagner Franz                  321-13-557  W  14 04 16   1 1460.136    	59,23
    192 Löffler Franz                 906-14-547  V  14 09 54   1 1459.781    	59,01
    193 Wagner Franz                  321-13-590  V  14 04 22   1 1459.736    	58,80
    194 Kieninger Manfred             334-14-258  W  14 10 44   1 1459.639    	58,58
    195 Wagner Franz                  321-13-599  W  14 04 26   1 1459.469    	58,37
    196 Gazso Rudolf                  325-13-420  V  14 22 02   1 1459.443    	58,15
    197 Wagner Franz                  321-12-381  V  14 04 29   1 1459.268    	57,94
    198 Löffler Franz                 906-14-506  W  14 10 03   1 1459.189    	57,73
    199 Lauter Egon                   301-13-5370 V  14 08 57   1 1458.921    	57,51
    200 Löffler Franz                 906-13-154  V  14 10 09   1 1458.795    	57,30
    201 HORVATH Christian             101-12-1731 V  14 46 03   1 1458.421    	57,08
    202 Lehrner Felix                 321-14-476  V  14 19 34   1 1458.337    	56,87
    203 Rudorfer Michael              906-14-268  W  14 08 42   1 1457.255    	56,65
    204 Frank Karl                    323-14-880  V  14 05 45   1 1457.170    	56,44
    205 KAINTZ Johann                 101-11-086  V  14 33 45   1 1457.036    	56,22
    206 Frank Karl                    323-14-844  V  14 05 49   1 1456.905    	56,01
    207 KAINTZ Johann                 301-14-6197 V  14 33 51   1 1456.666    	55,79
    208 Ekelhardt Rosi      10  3     906-07-346  W  14 06 14   1 1456.563    	55,58
    209 PECK Erich                    102-13-2569 W  14 48 22   1 1456.407    	55,36
    210 Rudorfer Michael              906-13-390  V  14 08 56   1 1456.334    	55,15
    211 KAINTZ Johann                 101-13-2106 V  14 33 59   1 1456.173    	54,94
    212 HORVATH Christian             102-14-3198 V  14 46 41   1 1456.150    	54,72
    213 Eberhart Walter               321-11-588  V  14 08 53   1 1456.103    	54,51
    214 Kandler Werner                321-11-393  W  14 05 47   1 1455.400    	54,29
    215 Löffler Franz                 906-10-013  W  14 11 08   1 1454.930    	54,08
    216 Kandler Werner                321-14-639  W  14 05 55   1 1454.870    	53,86
    217 Rudorfer Michael              906-14-245  V  14 09 21   1 1454.691    	53,65
    218 Löffler Franz                 906-14-551  V  14 11 16   1 1454.407    	53,43
    219 Balasko Werner                101-14-3808 V  14 36 01   1 1454.393    	53,22
    220 KOENIGSHOFER Josef            101-12-1326 V  14 36 08   1 1454.225    	53,00
    221 Tauber Otto                   330-13-068  V  14 04 25   1 1454.014    	52,79
    222 ZEISS Julius                  103-14-3099 V  14 41 59   1 1453.871    	52,58
    223 Tauber Otto                   330-14-044  W  14 04 28   1 1453.815    	52,36
    224 ZEISS Julius                  103-14-3075 V  14 42 00   1 1453.811    	52,15
    225 Lehrner Felix                 321-13-174  W  14 20 51   1 1453.423    	51,93
    226 Marzi Lisa                    321-13-305  V  14 10 25   1 1453.145    	51,72
    227 Lehrner Felix                 321-14-480  W  14 20 57   1 1453.041    	51,50
    228 Eigner Anton                  325-11-071  W  14 14 13   1 1452.781    	51,29
    229 Popp Manfred                  321-14-534  W  14 10 32   1 1452.552    	51,07
    230 Balasko Werner                101-14-3846 V  14 36 34   1 1452.376    	50,86
    231 Koza Karl                     320-13-172  V  14 07 07   1 1452.364    	50,64
    232 Lauter Egon                   301-13-5430 W  14 10 37   1 1452.360    	50,43
    233 Eberhart Walter               321-14-431  W  14 09 52   1 1452.231    	50,21
    234 Frank Karl                    323-13-789  V  14 07 00   1 1452.207    	50,00
    235 ENIGL Fabian                  101-14-3505 V  14 36 05   1 1452.151    	49,79
    236 Frank Karl                    323-09-1002 V  14 07 01   1 1452.141    	49,57
    237 Eberhart Walter               321-13-093  W  14 09 54   1 1452.101    	49,36
    238 CSIDA Johann                  101-12-1619 W  14 36 06   1 1452.090    	49,14
    239 Löffler Franz                 906-13-178  V  14 11 54   1 1451.931    	48,93
    240 CSIDA Johann                  101-12-1650 V  14 36 12   1 1451.724    	48,71
    241 Löffler Franz                 906-14-552  V  14 11 58   1 1451.670    	48,50
    242 Löffler Franz                 906-14-587  V  14 12 00   1 1451.540    	48,28
    243 KOENIGSHOFER Josef           8456-13-1140 V  14 36 54   1 1451.416    	48,07
    244 Mädl Johann          7  2     103-14-3422 W  14 43 28   1 1451.218    	47,85
    245 HORVATH Christian             102-14-3121 V  14 48 07   1 1451.036    	47,64
    246 KAINTZ Johann                 101-14-3042 W  14 35 25   1 1450.895    	47,42
    247 Deischler D.                  325-14-692  W  14 12 45   1 1450.801    	47,21
    248 Katzian Franz                 906-13-239  V  14 10 23   1 1450.424    	47,00
    249 Menyhart Stefan               330-12-1503 V  14 06 04   1 1450.293    	46,78
    250 Schlederer Franz              326-09-570  V  14 26 57   1 1450.270    	46,57
    251 Mayer Robert                  334-14-008  W  14 04 44   1 1449.736    	46,35
    252 Lehrner Felix                 321-13-200  W  14 21 51   1 1449.616    	46,14
    253 ZEISS Julius                  103-14-3081 V  14 43 14   1 1449.364    	45,92
    254 Raab Ewald          19  4     324-11-947  V  14 05 33   1 1449.162    	45,71
    255 Götzinger Anton               308-11-1760 V  14 11 52   1 1449.148    	45,49
    256 Adam Wilhelm                  320-14-450  V  14 07 50   1 1449.020    	45,28
    257 Adam Wilhelm                  320-14-458  W  14 07 51   1 1448.955    	45,06
    258 Balasko Werner                101-14-3847 V  14 37 31   1 1448.905    	44,85
    259 HORVATH Christian             102-13-2130 W  14 48 44   1 1448.847    	44,64
    260 ZEISS Julius                  103-14-3085 V  14 43 24   1 1448.765    	44,42
    261 KAINTZ Johann                 101-14-3119 W  14 36 05   1 1448.453    	44,21
    262 Mayer Robert                  334-14-050  V  14 05 11   1 1447.949    	43,99
    263 Koch Hermann                  320-14-536  V  13 54 24   1 1447.760    	43,78
    264 Eberhart Walter               321-11-531  V  14 11 04   1 1447.535    	43,56
    265 SATTLER SG                    102-13-2755 W  14 51 36   1 1447.430    	43,35
    266 Wagner Franz                  321-14-178  W  14 07 28   1 1447.421    	43,13
    267 Wagner Franz                  321-14-233  V  14 07 31   1 1447.224    	42,92
