2017 RV- Amstetten  


 
 
 RV - Meisterschaft           Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  15936,20   15  765   16 1091   15  748   13   37 
  2 Hoeld Erich          0109001  13490,88   15  496   13  132   15   56   10 1175 
  3 Schober Karl         0117004  12168,20   14   45   14    6   14   65   15  964 
  4 Nagelhofer Robert    0109004  10337,00   14  433W  14  470W  14  414W  14  406W
  5 Koenig Walter        0110005   9981,97   15  915   15  140   15  943   16   24 
  6 Eppensteiner Josef   0109008   9351,95   13  284   15  423   16 1235   16 1241 
  7 Wimmer Karl          0117002   6309,45   15  547   14  322   14  338   15  911 
  8 Roetzer Franz        0109010   5681,57   15 1754W  15  227W  15  168W  16 1457W
  9 Steinbichler Stefan  0110010   5616,23   11  706   14  637   16  145   15  841 
 10 Hodzic Suad          0109009   3769,42   16 1279   16 1162   12   70   16 1280 
 11 Strasser Leopold     0117001   2812,44   13  290   16  432   16  475   13  260 
 RV - Jährigenmeisterschaft   Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                               
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  13839,78   16 1091   16   76   16   97   16   92 
  2 Schober Karl         0117004   9052,15   16  203   16  202   16  210   16  209 
  3 Hoeld Erich          0109001   8644,75   16 1027   16 1390   16 1370   16 1351 
  4 Eppensteiner Josef   0109008   7399,42   16 1235   16 1241   16 1268   16 1261 
  5 Koenig Walter        0110005   5413,08   16   24   16  119   16 1137   16   55 
  6 Nagelhofer Robert    0109004   4575,31   16 1443W  16 1420W  16 1442   16 1449 
  7 Roetzer Franz        0109010   4031,28   16 1457W  16 1075   16 1108W  16 1057 
  8 Hodzic Suad          0109009   3487,16   16 1279   16 1162   16 1280   16 1195 
  9 Wimmer Karl          0117002   2459,37   16 1367   16   20   16    3   16    7 
 10 Steinbichler Stefan  0110010   2139,38   16  145   16  331   16  177   16  175 
 11 Strasser Leopold     0117001   1553,57   16  432   16  475   16  406   16  431
 RV - Weibchen-Meisterschaft  Flüge:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13                     
                                                                                                        
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Nagelhofer Robert    0109004   8260,30   14  433W  14  470W  14  414W
  2 Roetzer Franz        0109010   4327,26   15 1754W  15  227W  15  168W 

RV - Meisterschaft  Jungtauben   Flüge: 1,2,3,4,5