RV  Amstetten

2016


1. Jungtaubenwettflug
2. Jungtaubenwettflug
3. Jungtaubenwettflug
4. Jungtaubenwettflug
5. Jungtaubenwettflug

 

 

Jungtauben-Meisterschaftsstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brieftauben-Reisevereinigung Amstetten
1. Jungtaubenwettflug ab :Kirchdorf am Inn 1
Auflassdatum: 18.08.18
Auflasszeit : 07:00:00 Uhr
Entfernung  : 111 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote            317  112  35,3    5   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta   130   57  43,8    3   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      259   67  25,9    6   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             706  236 33,43   14   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    706  236 33,43 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109001 Hoeld Erich                119,172          60          17         28,33     108     233      0,00
0109004 Nagelhofer Robert          113,588          44          11         25,00      36     214      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         124,240          41          13         31,71      29     235      0,00
0109009 Hodzic Suad                114,526          36           7         19,44     161     223      0,00
0109010 Wolf Lilia                 122,301         136          64         47,06       7     226      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110005 Koenig Walter              113,895          38           4         10,53     136     218      0,00
0110009 Schoen Johann              126,047          47          26         55,32       1     236      0,00
0110010 Steinbichler Stefan        109,142          45          27         60,00      40     234      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0117001 Strasser Leopold           108,170          35           5         14,29      22     228      0,00
0117004 Schober Karl                99,486          52           8         15,38       3     229      0,00
0117006 Stockinger Walfred         101,413          37           2          5,41     220     227      0,00
0117011 Magyar Cosmin Stefan        88,215          61          23         37,70     125     174      0,00
0117012 Sperl Franz                101,836           8           0          0.00                      0,00
0117013 Filip Claudiu               96,042          66          29         43,94      60     219      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


 Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km   NPR
 ___________________________________________________________________________________________
    1  00310 18  264   1 Schoen Johann      47/ 26 08:27:48    1+ 1435,888 100,00  111     2 
    2  00310 18  295   1 Schoen Johann         2.  08:27:57    1+ 1433,438  99,58  111     4 
    3  00417 18  112   1 Schober Karl       52/  8 08:09:31    0  1431,110  99,15  111    35 
    4  00310 18  273   1 Schoen Johann         3.  08:28:08    1+ 1430,456  98,73  111     5 
    5  00999 18 3417   1 Schoen Johann         4.  08:28:14    1+ 1428,834  98,31  111     6 
    6  00999 18 3415   1 Schoen Johann         5.  08:28:15    1+ 1428,564  97,88  111    64 
    7  00309 18  585   1 Wolf Lilia        136/ 64 08:25:52    1- 1424,036  97,46  111     8 
    8a 00309 18  453   1 Wolf Lilia            2.  08:25:54    1- 1423,484  97,03  111     9 
    8b 00309 18  516   1 Wolf Lilia            3.  08:25:54    1- 1423,484  97,03  111    10 
   10  00309 18  553   1 Wolf Lilia            4.  08:25:55    1- 1423,208  96,19  111    11 
   11a 00309 18  455   1 Wolf Lilia            5.  08:25:57    1- 1422,656  95,76  111    12 
   11b 00309 18  437   1 Wolf Lilia            6.  08:25:57    1- 1422,656  95,76  111    13 
   13  00309 18  478   1 Wolf Lilia            7.  08:26:00    1- 1421,829  94,92  111    14 
   14  00309 18  418   1 Wolf Lilia            8.  08:26:07    1- 1419,903  94,49  111    15 
   15  00309 18  416   1 Wolf Lilia            9.  08:26:11    1- 1418,805  94,07  111    16 
   16  R 18   962263   1 Wolf Lilia           10.  08:26:13    1- 1418,257  93,64  111    17 
   17  00309 18  523   1 Wolf Lilia           11.  08:26:14    1- 1417,983  93,22  111    18 
   18  00309 18  554   1 Wolf Lilia           12.  08:26:16    1- 1417,435  92,80  111    19 
   19  00309 18  547   1 Wolf Lilia           13.  08:26:24    1- 1415,248  92,37  111    20 
   20  00309 18  498   1 Wolf Lilia           14.  08:26:30    1- 1413,612  91,95  111    21 
   21  00309 18  412   1 Wolf Lilia           15.  08:26:32    1- 1413,068  91,53  111    23 
   22  00417 18   55   1 Strasser Leopol    35/  5 08:16:43    1- 1409,687  91,10  111   201 
   23  00999 18 3431   1 Wolf Lilia           16.  08:27:01    1- 1405,220  90,68  111    24 
   24  00309 18  591   1 Wolf Lilia           17.  08:27:06    1- 1403,876  90,25  111    25 
   25  00309 18  501   1 Wolf Lilia           18.  08:27:08    1- 1403,339  89,83  111    26 
   26  00309 18  450   1 Wolf Lilia           19.  08:27:09    1- 1403,071  89,41  111    27 
   27a 00309 18  413   1 Wolf Lilia           20.  08:27:13    1- 1401,998  88,98  111    28 
   27b R 18   978706   1 Wolf Lilia           21.  08:27:13    1- 1401,998  88,98  111    38 
   29  00309 18   15   1 Eppensteiner Jo    41/ 13 08:28:37    1- 1401,730  88,14  111    30 
   30  00309 18   80   1 Eppensteiner Jo       2.  08:28:41    1- 1400,676  87,71  111    31 
   31  00309 18    3   1 Eppensteiner Jo       3.  08:28:42    1- 1400,413  87,29  111    32 
   32  07966 18  156   1 Eppensteiner Jo       4.  08:28:43    1- 1400,150  86,86  111    33 
   33  00309 18   18   1 Eppensteiner Jo       5.  08:28:44    1- 1399,887  86,44  111    34 
   34  00999 18 3405   1 Eppensteiner Jo       6.  08:28:46    1- 1399,362  86,02  111   101 
   35  00417 18  139   1 Schober Karl          2.  08:11:07    0  1398,913  85,59  111    37 
   36  00309 18  272   1 Nagelhofer Robe    44/ 11 08:21:13    0  1398,580  85,17  111   137 
   37  00417 18  110   1 Schober Karl          3.  08:11:10    0  1397,930  84,75  111    57 
   38  00309 18  481   1 Wolf Lilia           22.  08:27:29    1- 1397,726  84,32  111    39 
   39  R 18   978703   1 Wolf Lilia           23.  08:27:32    1- 1396,927  83,90  111    45 
   40a 00310 18   60   1 Steinbichler St    45/ 27 08:18:08    0  1396,869  83,47  111    41 
   40b 00310 18   69   1 Steinbichler St       2.  08:18:08    0  1396,869  83,47  111    42 
   40c 00310 18   66   1 Steinbichler St       3.  08:18:08    0  1396,869  83,47  111    43 
   40d 00310 18   77   1 Steinbichler St       4.  08:18:08    0  1396,869  83,47  111    44 
   40e 00310 18   76   1 Steinbichler St       5.  08:18:08    0  1396,869  83,47  111    46 
   45  00309 18  460   1 Wolf Lilia           24.  08:27:33    1- 1396,662  81,36  111    49 
   46a 00310 18   59   1 Steinbichler St       6.  08:18:09    0  1396,571  80,93  111    47 
   46b 00310 18   56   1 Steinbichler St       7.  08:18:09    0  1396,571  80,93  111    48 
   48  00310 18   46   1 Steinbichler St       8.  08:18:10    0  1396,273  80,08  111    50 
   49  00309 18  457   1 Wolf Lilia           25.  08:27:36    1- 1395,865  79,66  111    54 
   50  00310 18   72   1 Steinbichler St       9.  08:18:12    0  1395,678  79,24  111    51 
   51  00310 18   62   1 Steinbichler St      10.  08:18:13    0  1395,380  78,81  111    52 
   52  00310 18   47   1 Steinbichler St      11.  08:18:17    0  1394,192  78,39  111    53 
   53  00310 18   73   1 Steinbichler St      12.  08:18:18    0  1393,895  77,97  111   120 
   54  00309 18  510   1 Wolf Lilia           26.  08:27:46    1- 1393,214  77,54  111    55 
   55  00309 18  434   1 Wolf Lilia           27.  08:27:55    1- 1390,838  77,12  111    56 
   56  00309 18  587   1 Wolf Lilia           28.  08:28:04    1- 1388,469  76,69  111    58 
   57  00417 18  136   1 Schober Karl          4.  08:11:43    0  1387,209  76,27  111   132 
   58  00309 18  535   1 Wolf Lilia           29.  08:28:20    1- 1384,278  75,85  111    59 
   59  00309 18  447   1 Wolf Lilia           30.  08:28:21    1- 1384,017  75,42  111    79 
   60  R 18   483715   1 Filip Claudiu      66/ 29 08:09:50    1- 1374,975  75,00  111    61 
   61a R 18   380782   1 Filip Claudiu         2.  08:09:55    1- 1373,337  74,58  111    62 
   61b 00417 18  735   1 Filip Claudiu         3.  08:09:55    1- 1373,337  74,58  111    63 
   61c 00417 18  720   1 Filip Claudiu         4.  08:09:55    1- 1373,337  74,58  111    65 
   64  00310 18  292   1 Schoen Johann         6.  08:31:50    1+ 1372,812  73,31  111    67 
   65a 00417 18  723   1 Filip Claudiu         5.  08:09:57    1- 1372,682  72,88  111    66 
   65b 00417 18   94   1 Filip Claudiu         6.  08:09:57    1- 1372,682  72,88  111    69 
   67  00310 18  299   1 Schoen Johann         7.  08:31:53    1+ 1372,065  72,03  111    68 
   68  00999 18 3419   1 Schoen Johann         8.  08:31:54    1+ 1371,816  71,61  111    72 
   69  R 18   380771   1 Filip Claudiu         7.  08:10:00    1- 1371,702  71,19  111    70 
   70a 00417 18  194   1 Filip Claudiu         8.  08:10:01    1- 1371,376  70,76  111    71 
   70b R 18   380800   1 Filip Claudiu         9.  08:10:01    1- 1371,376  70,76  111    76 
   72  00999 18 3418   1 Schoen Johann         9.  08:31:57    1+ 1371,070  69,92  111    73 
   73  00310 18  288   1 Schoen Johann        10.  08:31:58    1+ 1370,821  69,49  111    74 
   74  00310 18  261   1 Schoen Johann        11.  08:31:59    1+ 1370,573  69,07  111    75 
   75  00310 18  298   1 Schoen Johann        12.  08:32:00    1+ 1370,324  68,64  111    78 
   76  00417 18  192   1 Filip Claudiu        10.  08:10:05    1- 1370,071  68,22  111    77 
   77  00417 18  188   1 Filip Claudiu        11.  08:10:07    1- 1369,420  67,80  111    81 
   78  00310 18  271   1 Schoen Johann        13.  08:32:07    1+ 1368,588  67,37  111    82 
   79  00309 18  518   1 Wolf Lilia           31.  08:29:21    1- 1368,530  66,95  111    80 
   80  00309 18  472   1 Wolf Lilia           32.  08:29:22    1- 1368,275  66,53  111    84 
   81  00417 18   99   1 Filip Claudiu        12.  08:10:11    1- 1368,120  66,10  111    83 
   82  00310 18  300   1 Schoen Johann        14.  08:32:10    1+ 1367,846  65,68  111    85 
   83  00417 18   89   1 Filip Claudiu        13.  08:10:12    1- 1367,795  65,25  111    97 
   84  00309 18  548   1 Wolf Lilia           33.  08:29:25    1- 1367,510  64,83  111    89 
   85  00310 18  297   1 Schoen Johann        15.  08:32:13    1+ 1367,104  64,41  111    86 
   86a 00310 18  293   1 Schoen Johann        16.  08:32:14    1+ 1366,857  63,98  111    87 
   86b 00310 18  269   1 Schoen Johann        17.  08:32:14    1+ 1366,857  63,98  111    88 
   88  00310 18  278   1 Schoen Johann        18.  08:32:15    1+ 1366,610  63,14  111    90 
   89  00309 18  560   1 Wolf Lilia           34.  08:29:29    1- 1366,492  62,71  111    91 
   90  00310 18  280   1 Schoen Johann        19.  08:32:17    1+ 1366,116  62,29  111    95 
   91  00999 18 3434   1 Wolf Lilia           35.  08:29:31    1- 1365,983  61,86  111    92 
   92  00309 18  405   1 Wolf Lilia           36.  08:29:32    1- 1365,729  61,44  111    93 
   93  00309 18  527   1 Wolf Lilia           37.  08:29:34    1- 1365,220  61,02  111    94 
   94  00309 18  475   1 Wolf Lilia           38.  08:29:35    1- 1364,967  60,59  111    96 
   95  00999 18 3414   1 Schoen Johann        20.  08:32:23    1+ 1364,637  60,17  111   127 
   96  00999 18 3436   1 Wolf Lilia           39.  08:29:37    1- 1364,459  59,75  111    98 
   97  00417 18  191   1 Filip Claudiu        14.  08:10:23    1- 1364,233  59,32  111    99 
   98  00309 18  429   1 Wolf Lilia           40.  08:29:42    1- 1363,192  58,90  111   102 
   99  00417 18   95   1 Filip Claudiu        15.  08:10:29    1- 1362,298  58,47  111   100 
  100  00417 18  724   1 Filip Claudiu        16.  08:10:31    1- 1361,654  58,05  111   105 
  101  00999 18 3406   1 Eppensteiner Jo       7.  08:31:16    1- 1361,037  57,63  111   103 
  102  00309 18  581   1 Wolf Lilia           41.  08:29:51    1- 1360,916  57,20  111   107 
  103a 00309 18   35   1 Eppensteiner Jo       8.  08:31:17    1- 1360,789  56,78  111   104 
  103b 00309 18   27   1 Eppensteiner Jo       9.  08:31:17    1- 1360,789  56,78  111   179 
  105a R 18   483706   1 Filip Claudiu        17.  08:10:35    1- 1360,368  55,93  111   106 
  105b R 18   380770   1 Filip Claudiu        18.  08:10:35    1- 1360,368  55,93  111   110 
  107  00309 18  557   1 Wolf Lilia           42.  08:29:54    1- 1360,159  55,08  111   111 
  108a 00999 18 3083   1 Hoeld Erich        60/ 17 08:27:42    1- 1358,602  54,66  111   109 
  108b 00309 18  189   1 Hoeld Erich           2.  08:27:42    1- 1358,602  54,66  111   112 
  110  00417 18  436   1 Filip Claudiu        19.  08:10:41    1- 1358,444  53,81  111   114 
  111  00999 18 3426   1 Wolf Lilia           43.  08:30:02    1- 1358,145  53,39  111   116 
  112  00309 18  138   1 Hoeld Erich           3.  08:27:45    1- 1357,828  52,97  111   113 
  113  00999 18 3085   1 Hoeld Erich           4.  08:27:46    1- 1357,570  52,54  111   119 
  114  00309 18   89   1 Filip Claudiu        20.  08:10:44    1- 1357,484  52,12  111   115 
  115  R 18   380763   1 Filip Claudiu        21.  08:10:46    1- 1356,845  51,69  111   171 
  116  R 18   978701   1 Wolf Lilia           44.  08:30:09    1- 1356,388  51,27  111   117 
  117  00999 18 3424   1 Wolf Lilia           45.  08:30:10    1- 1356,137  50,85  111   118 
  118  00309 18  461   1 Wolf Lilia           46.  08:30:15    1- 1354,886  50,42  111   140 
  119  00309 18  196   1 Hoeld Erich           5.  08:28:48    1- 1341,775  50,00  111   121 
  120  00310 18   94   1 Steinbichler St      13.  08:21:23    0  1341,085  49,58  111   122 
  121  00999 18 3069   1 Hoeld Erich           6.  08:28:51    1- 1341,020  49,15  111   141 
  122a 00310 18   79   1 Steinbichler St      14.  08:21:26    0  1340,262  48,73  111   123 
  122b 00310 18   78   1 Steinbichler St      15.  08:21:26    0  1340,262  48,73  111   124 
  124  00310 18   67   1 Steinbichler St      16.  08:21:28    0  1339,714  47,88  111   126 
  125  00417 18  243   1 Magyar Cosmin S    61/ 23 08:05:51    1- 1339,297  47,46  111   131 
  126  00310 18   57   1 Steinbichler St      17.  08:21:30    0  1339,166  47,03  111   129 
  127a 00999 18 3412   1 Schoen Johann        21.  08:34:14    1+ 1337,842  46,61  111   128 
  127b 00999 18 3411   1 Schoen Johann        22.  08:34:14    1+ 1337,842  46,61  111   199 
  129  00310 18   89   1 Steinbichler St      18.  08:21:35    0  1337,798  45,76  111   130 
  130  00310 18   51   1 Steinbichler St      19.  08:21:43    0  1335,615  45,34  111   180 
  131  00309 18  456   1 Magyar Cosmin S       2.  08:06:04    1- 1334,905  44,92  111   133 
  132  00417 18  137   1 Schober Karl          5.  08:14:32    0  1334,785  44,49  111   144 
  133  00417 18  146   1 Magyar Cosmin S       3.  08:06:05    1- 1334,569  44,07  111   134 
  134  R 18  2069997   1 Magyar Cosmin S       4.  08:06:06    1- 1334,232  43,64  111   135 
  135  00417 18  694   1 Magyar Cosmin S       5.  08:06:11    1- 1332,553  43,22  111   138 
  136  00310 18  197   1 Koenig Walter      38/  4 08:25:57    0  1325,131  42,80  111   197 
  137  00309 18  278   1 Nagelhofer Robe       2.  08:25:49    0  1323,612  42,37  111   139 
  138  00417 18  654   1 Magyar Cosmin S       6.  08:06:38    1- 1323,556  41,95  111   155 
  139  00309 18  301   1 Nagelhofer Robe       3.  08:25:51    0  1323,098  41,53  111   181 
  140  00309 18  446   1 Wolf Lilia           47.  08:32:31    1- 1321,697  41,10  111   142 
  141  00309 18   88   1 Hoeld Erich           7.  08:30:16    1- 1319,978  40,68  111   143 
  142  R 18   962267   1 Wolf Lilia           48.  08:32:51    1- 1316,953  40,25  111   145 
  143  00309 18  177   1 Hoeld Erich           8.  08:30:30    1- 1316,575  39,83  111   148 
  144  00417 18  130   1 Schober Karl          6.  08:15:34    0  1316,533  39,41  111   149 
  145a 00309 18  401   1 Wolf Lilia           49.  08:32:54    1- 1316,244  38,98  111   146 
  145b 00309 18  471   1 Wolf Lilia           50.  08:32:54    1- 1316,244  38,98  111   147 
  147  00309 18  467   1 Wolf Lilia           51.  08:32:55    1- 1316,008  38,14  111   154 
  148  00309 18  195   1 Hoeld Erich           9.  08:30:35    1- 1315,364  37,71  111   150 
  149  00417 18  125   1 Schober Karl          7.  08:15:42    0  1314,214  37,29  111   229 
  150  00999 18 3086   1 Hoeld Erich          10.  08:30:40    1- 1314,155  36,86  111   151 
  151  00999 18 3071   1 Hoeld Erich          11.  08:30:45    1- 1312,949  36,44  111   152 
  152  00309 18  166   1 Hoeld Erich          12.  08:30:46    1- 1312,708  36,02  111   153 
  153  00309 18  136   1 Hoeld Erich          13.  08:30:52    1- 1311,264  35,59  111   173 
  154  00309 18  505   1 Wolf Lilia           52.  08:33:16    1- 1311,070  35,17  111   177 
  155a R 18    33863   1 Magyar Cosmin S       7.  08:07:29    1- 1306,889  34,75  111   156 
  155b R 18  2069984   1 Magyar Cosmin S       8.  08:07:29    1- 1306,889  34,75  111   157 
  157a 00417 18  693   1 Magyar Cosmin S       9.  08:07:30    1- 1306,566  33,90  111   158 
  157b 00417 18  645   1 Magyar Cosmin S      10.  08:07:30    1- 1306,566  33,90  111   159 
  159a 00417 18  691   1 Magyar Cosmin S      11.  08:07:32    1- 1305,922  33,05  111   160 
  159b 00417 18  683   1 Magyar Cosmin S      12.  08:07:32    1- 1305,922  33,05  111   162 
  161  00309 18   81   1 Hodzic Suad        36/  7 08:27:43    1+ 1305,884  32,20  111   175 
  162a 00417 18  641   1 Magyar Cosmin S      13.  08:07:34    1- 1305,277  31,78  111   163 
  162b R 18    33867   1 Magyar Cosmin S      14.  08:07:34    1- 1305,277  31,78  111   164 
  164  00417 18  652   1 Magyar Cosmin S      15.  08:07:35    1- 1304,956  30,93  111   165 
  165  R 18    33950   1 Magyar Cosmin S      16.  08:07:36    1- 1304,634  30,51  111   166 
  166  00417 18  642   1 Magyar Cosmin S      17.  08:07:37    1- 1304,312  30,08  111   167 
  167  00417 18  688   1 Magyar Cosmin S      18.  08:07:38    1- 1303,991  29,66  111   168 
  168  00417 18  643   1 Magyar Cosmin S      19.  08:07:40    1- 1303,349  29,24  111   169 
  169a 00417 18  646   1 Magyar Cosmin S      20.  08:07:41    1- 1303,028  28,81  111   170 
  169b 00417 18  660   1 Magyar Cosmin S      21.  08:07:41    1- 1303,028  28,81  111   172 
  171  00417 18   90   1 Filip Claudiu        22.  08:13:46    1- 1301,676  27,97  111   186 
  172  00417 18  675   1 Magyar Cosmin S      22.  08:07:46    1- 1301,426  27,54  111   174 
  173  00309 18  161   1 Hoeld Erich          14.  08:31:41    1- 1299,586  27,12  111   176 
  174  00417 18  684   1 Magyar Cosmin S      23.  08:07:54    1- 1298,871  26,69  111       
  175  00309 18  368   1 Hodzic Suad           2.  08:28:25    1+ 1295,543  26,27  111   192 
  176  00309 18  130   1 Hoeld Erich          15.  08:32:02    1- 1294,644  25,85  111   178 
  177  00309 18  565   1 Wolf Lilia           53.  08:34:32    1- 1293,506  25,42  111   184 
  178  00309 18  142   1 Hoeld Erich          16.  08:32:11    1- 1292,538  25,00  111   233 
  179  00309 18   25   1 Eppensteiner Jo      10.  08:36:15    1- 1290,582  24,58  111   182 
  180  07392 18  368   1 Steinbichler St      20.  08:24:35    0  1290,349  24,15  111   207 
  181  00309 18  292   1 Nagelhofer Robe       4.  08:28:05    0  1289,552  23,73  111   204 
  182  00309 18   33   1 Eppensteiner Jo      11.  08:36:20    1- 1289,465  23,31  111   183 
  183  00999 18 3402   1 Eppensteiner Jo      12.  08:36:23    1- 1288,797  22,88  111   235 
  184  00999 18 3423   1 Wolf Lilia           54.  08:34:54    1- 1288,509  22,46  111   185 
  185  R 18   962251   1 Wolf Lilia           55.  08:34:56    1- 1288,057  22,03  111   187 
  186  00417 18  187   1 Filip Claudiu        23.  08:14:45    1- 1284,556  21,61  111   188 
  187  00309 18  411   1 Wolf Lilia           56.  08:35:12    1- 1284,450  21,19  111   189 
  188  R 18   380786   1 Filip Claudiu        24.  08:14:49    1- 1283,412  20,76  111   190 
  189  00309 18   90   1 Wolf Lilia           57.  08:35:17    1- 1283,326  20,34  111   208 
  190a 00417 18   27   1 Filip Claudiu        25.  08:14:50    1- 1283,126  19,92  111   191 
  190b R 18   380799   1 Filip Claudiu        26.  08:14:50    1- 1283,126  19,92  111   193 
  192  00309 18   84   1 Hodzic Suad           3.  08:29:30    1+ 1279,858  19,07  111   194 
  193  00417 18  719   1 Filip Claudiu        27.  08:15:05    1- 1278,855  18,64  111   195 
  194  00309 18  361   1 Hodzic Suad           4.  08:29:44    1+ 1276,530  18,22  111   196 
  195  00417 18  737   1 Filip Claudiu        28.  08:15:15    1- 1276,023  17,80  111   219 
  196  00309 18  348   1 Hodzic Suad           5.  08:29:48    1+ 1275,582  17,37  111   221 
  197  00310 18  198   1 Koenig Walter         2.  08:29:41    0  1269,968  16,95  111   198 
  198  00310 18  194   1 Koenig Walter         3.  08:29:47    0  1268,554  16,53  111   218 
  199a 00310 18  279   1 Schoen Johann        23.  08:39:30    1+ 1267,016  16,10  111   200 
  199b 00999 18 3416   1 Schoen Johann        24.  08:39:30    1+ 1267,016  16,10  111   203 
  201a 00417 18   65   1 Strasser Leopol       2.  08:25:24    1- 1266,380  15,25  111   202 
  201b 00417 18    1   1 Strasser Leopol       3.  08:25:24    1- 1266,380  15,25  111   224 
  203  00310 18  296   1 Schoen Johann        25.  08:39:40    1+ 1264,897  14,41  111   236 
  204a 00309 18  273   1 Nagelhofer Robe       5.  08:29:50    0  1264,430  13,98  111   205 
  204b 00309 18  276   1 Nagelhofer Robe       6.  08:29:50    0  1264,430  13,98  111   206 
  206  00309 18  269   1 Nagelhofer Robe       7.  08:29:57    0  1262,790  13,14  111   209 
  207  00310 18   68   1 Steinbichler St      21.  08:26:29    0  1262,000  12,71  111   213 
  208  00309 18  426   1 Wolf Lilia           58.  08:36:54    1- 1261,919  12,29  111   211 
  209a 00309 18  293   1 Nagelhofer Robe       8.  08:30:01    0  1261,855  11,86  111   210 
  209b 00309 18  216   1 Nagelhofer Robe       9.  08:30:01    0  1261,855  11,86  111   212 
  211  R 18   962207   1 Wolf Lilia           59.  08:36:56    1- 1261,485  11,02  111   215 
  212  00309 18  283   1 Nagelhofer Robe      10.  08:30:06    0  1260,688  10,59  111   214 
  213  00310 18   92   1 Steinbichler St      22.  08:26:35    0  1260,543  10,17  111   216 
  214  00309 18  205   1 Nagelhofer Robe      11.  08:30:07    0  1260,455   9,75  111       
  215  00309 18  592   1 Wolf Lilia           60.  08:37:01    1- 1260,402   9,32  111   217 
  216  00310 18   71   1 Steinbichler St      23.  08:26:36    0  1260,300   8,90  111   230 
  217  00309 18  415   1 Wolf Lilia           61.  08:37:17    1- 1256,948   8,47  111   222 
  218  00310 18  183   1 Koenig Walter         4.  08:30:45    0  1255,041   8,05  111       
  219  00417 18  718   1 Filip Claudiu        29.  08:16:31    1- 1254,904   7,63  111       
  220  00417 18  476   1 Stockinger Walf    37/  2 08:20:49    0  1254,853   7,20  111   227 
  221  00309 18  542   1 Hodzic Suad           6.  08:31:20    1+ 1254,163   6,78  111   223 
  222  00309 18  445   1 Wolf Lilia           62.  08:37:33    1- 1253,512   6,36  111   225 
  223  00309 18   86   1 Hodzic Suad           7.  08:31:31    1+ 1251,650   5,93  111       
  224  00417 18   83   1 Strasser Leopol       4.  08:26:32    1- 1249,798   5,51  111   228 
  225  00309 18  485   1 Wolf Lilia           63.  08:37:52    1- 1249,457   5,08  111   226 
  226  00309 18  559   1 Wolf Lilia           64.  08:37:53    1- 1249,244   4,66  111       
  227  00417 18  443   1 Stockinger Walf       2.  08:21:16    0  1247,904   4,24  111       
  228  00417 18    6   1 Strasser Leopol       5.  08:26:45    1- 1246,677   3,81  111       
  229  00417 18  120   1 Schober Karl          8.  08:19:55    0  1244,872   3,39  111       
  230a 00310 18   55   1 Steinbichler St      24.  08:27:46    0  1243,547   2,97  111   231 
  230b 00310 18   44   1 Steinbichler St      25.  08:27:46    0  1243,547   2,97  111   232 
  232  00310 18   84   1 Steinbichler St      26.  08:27:47    0  1243,311   2,12  111   234 
  233  00309 18  198   1 Hoeld Erich          17.  08:35:54    1- 1242,454   1,69  111       
  234  00310 18   50   1 Steinbichler St      27.  08:27:55    0  1241,426   1,27  111       
  235  00309 18   17   1 Eppensteiner Jo      13.  08:40:13    1- 1239,508   0,85  111       
  236  00310 18  283   1 Schoen Johann        26.  08:41:46    1+ 1238,791   0,42  111       
       00309 18  558     Wolf Lilia                08:39:54    1- 1224,030 
       00309 18  586     Wolf Lilia                08:40:40    1- 1214,709 
       00417 18  401     Stockinger Walf           08:24:21    0  1202,288 
       00417 18  414     Stockinger Walf           08:24:21    0  1202,288 
       00417 18  450     Stockinger Walf           08:24:22    0  1202,051 
       00417 18   78     Sperl Franz               08:25:02    1- 1197,366 
       00417 18   61     Strasser Leopol           08:30:39    1- 1193,051 
       00309 18  543     Hodzic Suad               08:36:50    1+ 1182,916 
       00309 18  354     Hodzic Suad               08:36:59    1+ 1181,086 
       00309 18  199     Hoeld Erich               08:41:01    1- 1179,532 
       00309 18  419     Wolf Lilia                08:43:41    1- 1179,373 
       00309 18  149     Hoeld Erich               08:41:05    1- 1178,754 
       00309 18  151     Hoeld Erich               08:41:06    1- 1178,559 
       00309 18  526     Wolf Lilia                08:43:49    1- 1177,859 
       00309 18   94     Wolf Lilia                08:43:50    1- 1177,670 
       00999 18 3429     Wolf Lilia                08:43:53    1- 1177,103 
       00309 18  555     Wolf Lilia                08:43:59    1- 1175,971 
       00417 18   91     Filip Claudiu             08:21:59    1- 1171,244 
       R 18   483711     Filip Claudiu             08:22:02    1- 1170,530 
       R 18   483724     Filip Claudiu             08:22:03    1- 1170,292 


Brieftauben-Reisevereinigung Amstetten
2. Jungtaubenwettflug ab :Kirchdorf am Inn 2
Auflassdatum: 27.08.18
Auflasszeit : 09:15:00 Uhr
Entfernung  : 111 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote             96   15  15,6    3   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta   125   38  30,4    3   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      284  116  40,8    7   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             505  169 33,47   13   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - Jungtauben:                    505  169 33,47 => 100,00% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109004 Nagelhofer Robert          113,588          34           1          2,94      22      22      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         124,240          33          14         42,42       1     142      0,00
0109009 Hodzic Suad                114,526          29           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110005 Koenig Walter              113,895          39           2          5,13      34     116      0,00
0110009 Schoen Johann              126,047          45          12         26,67      29     138      0,00
