Flugberichte der RV Mistelbach


	
      02 - RV Mistelbach   11.Regionalverband 

2012

Alttaubenwettflüge

      7. Amstetten
1. St,Valentin 8. Nürnberg 2
2. Schärding 1 9. Würzburg 2
3. Osterhofen 10. Regensburg 2
4. Regensburg1 11. Schärding 2
  5. Nürnberg 1 12. Regensburg 3
  6. Würzburg1 13. Montabaur
 
Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      02 - RV Mistelbach            311.Regionalverband  
      ________________________________________________________________________________
    1.Wettflug ab: St. Valentin  
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:28.04.12
      Auflasszeit :06:45:00 Uhr          mittlere Entfernung:  158 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: 
      Heimatort: 
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  08:51:37  23003 SLUNSKY FRANZ         Km: 155,199 M/Min:1225,739
      letzte: 09:28:10  30005 PREYER JOHANN         Km: 171,782 M/Min:1052,801
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.107     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: Keine
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV        97   36  37,1    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            359  180  50,1    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         430   80  18,6    9   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             886  296 33,41   18   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    199   99 49,75 => 33,45% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 205   74 36,10 => 25,00% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 241   76 31,54 => 25,68% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              241   47 19,50 => 15,88% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122001 FLECKL Johann              149,720          33          22         66,67      24     289      0,00
0122004 Hoeller Franz              133,296          34          10         29,41      60     253      0,00
0122010 SPIESS ROBERT              147,536          30           4         13,33     109     216      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          57          30         52,63      20     290      0,00
0123002 Ludwig Franz               168,500          50          24         48,00      82     288      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199          88          27         30,68       1     281      0,00
0123005 GROHOTOLSZKY E.            155,464          40          11         27,50      22     274      0,00
0123006 PALTRAM Josef              172,800          26          10         38,46      54     261      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379          98          78         79,59       2     285      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130001 TATZER HERMANN             157,258          46           4          8,70     187     292      0,00
0130002 Arbeiter Josef             160,073          85          12         14,12     152     269      0,00
0130003 NOVAK Franz                162,278          58          10         17,24      80     286      0,00
0130004 MENYHART STEFAN            156,962          31          13         41,94      68     275      0,00
0130005 PREYER JOHANN              171,782          45           8         17,78     189     296      0,00
0130008 REISS EDUARD+KARINA        171,576          54          19         35,19      33     295      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          26           2          7,69     159     250      0,00
0130011 Tauber Otto                154,141          35           8         22,86     134     249      0,00
0130014 Reisinger Guenter          150,277          50           4          8,00      90     276      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 11 62150146   1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199  88/ 27 08:51:37    0  1225,739 100,00          158 
    2  A 11  3231499   1 ESSBUECHL W+K   23009 169379  98/ 78 09:04:02    0  1218,262  99,66          158 
    3  A 11  3230307   1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  08:52:24    0  1218,203  99,32          158 
    4  A 11  3230686   1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  09:04:22    0  1215,348  98,99          158 
    5  A 11  3230601   1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  09:04:23    0  1215,203  98,65          158 
    6a A 10  1015329   1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  09:04:24    0  1215,057  98,31          158 
    6b A 11  3230629   1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  09:04:24    0  1215,057  98,31          158 
    8  A 11  3231455   1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  09:05:35    0  1204,830  97,64          158 
    9  A 11  3231369   1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  09:05:37    0  1204,544  97,30          158 
   10  A 11  3231459   1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  09:06:48    0  1194,492  96,96          158 
   11a A 10  3230520   1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  09:07:25    0  1189,320  96,62          158 
   11b A 09  3230497   1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  09:07:25    0  1189,320  96,62          158 
   13  A 11  3230639   1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  09:07:26    0  1189,181  95,95          158 
   14  A 10  3230528   1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  09:07:27    0  1189,042  95,61          158 
   15  A 11  3230630   1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  09:07:28    0  1188,903  95,27          158 
   16  A 10  3231262w  1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  09:07:54    0  1185,297  94,93          158 
   17  A 11  3231337w  1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  09:08:02    0  1184,192  94,59          158 
   18  A 11  3230673w  1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  09:08:12    0  1182,814  94,26          158 
   19  A 09  3230417   1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  09:08:49    0  1177,742  93,92          158 
   20  A 09  3231037   1 Frank Karl      23001 153753  57/ 30 08:55:39    0  1176,831  93,58          158 
   21  A 09  3231012   1 Frank Karl      23001            2.  08:55:41    0  1176,531  93,24          158 
   22  A 10  3230134w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005 155464  40/ 11 08:57:18    0  1175,087  92,91          158 
   23  A 11  2340087   1 Frank Karl      23001            3.  08:55:56    0  1174,285  92,57          158 
   24a A 11  3220056w  1 FLECKL Johann   22001 149720  33/ 22 08:52:57    0  1170,145  92,23          158 
   24b A 10  3220700   1 FLECKL Johann   22001            2.  08:52:57    0  1170,145  92,23          158 
   26  A 11  3220009   1 FLECKL Johann   22001            3.  08:53:00    0  1169,688  91,55          158 
   27  A 11  3230857   1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  08:57:47    0  1168,814  91,22          158 
   28a A 09  3230421   1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  09:10:01    0  1167,997  90,88          158 
   28b A 08  3230314w  1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  09:10:01    0  1167,997  90,88          158 
   30a A 11  3231380   1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  09:10:06    0  1167,326  90,20          158 
   30b A 09  3231247   1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  09:10:06    0  1167,326  90,20          158 
   32  A 10 21890218   1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  08:58:30    0  1162,539  89,53          158 
   33  A 10  3300744w  1 REISS EDUARD+KA 30008 171576  54/ 19 09:12:38    0  1162,177  89,19          158 
   34a A 10  3231267w  1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  09:10:51    0  1161,323  88,85          158 
   34b A 10  3230523w  1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  09:10:51    0  1161,323  88,85          158 
   36  A 11  3300707w  1 REISS EDUARD+KA 30008            2.  09:12:53    0  1160,212  88,18          158 
   37  A 07  3230118   1 ESSBUECHL W+K   23009           24.  09:11:00    0  1160,130  87,84          158 
   38  A 10  3230533w  1 ESSBUECHL W+K   23009           25.  09:11:05    0  1159,468  87,50          158 
   39  A 11  3230665   1 ESSBUECHL W+K   23009           26.  09:11:06    0  1159,336  87,16          158 
   40a A 11  3231349   1 ESSBUECHL W+K   23009           27.  09:11:07    0  1159,204  86,82          158 
   40b A 10  3230592w  1 ESSBUECHL W+K   23009           28.  09:11:07    0  1159,204  86,82          158 
   42a A 10  3230509   1 ESSBUECHL W+K   23009           29.  09:11:08    0  1159,072  86,15          158 
   42b A 10  3231291w  1 ESSBUECHL W+K   23009           30.  09:11:08    0  1159,072  86,15          158 
   44  A 11  3230698   1 ESSBUECHL W+K   23009           31.  09:11:11    0  1158,675  85,47          158 
   45  A 11  3231325   1 ESSBUECHL W+K   23009           32.  09:11:12    0  1158,543  85,14          158 
   46  A 11  3230684w  1 ESSBUECHL W+K   23009           33.  09:11:15    0  1158,147  84,80          158 
   47  A 10  3230571   1 ESSBUECHL W+K   23009           34.  09:11:17    0  1157,883  84,46          158 
   48  A 09  3230653   1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  08:59:04    0  1157,626  84,12          158 
   49  A 10  3300731w  1 REISS EDUARD+KA 30008            3.  09:13:20    0  1156,692  83,78          158 
   50  A 11  3231367   1 ESSBUECHL W+K   23009           35.  09:11:29    0  1156,302  83,45          158 
   51  A 11  3300769w  1 REISS EDUARD+KA 30008            4.  09:13:24    0  1156,173  83,11          158 
   52  A 11  3300801w  1 REISS EDUARD+KA 30008            5.  09:13:26    0  1155,913  82,77          158 
   53  A 08  3230400   1 ESSBUECHL W+K   23009           36.  09:11:32    0  1155,908  82,43          158 
   54  A 08  3230713   1 PALTRAM Josef   23006 172800  26/ 10 09:14:37    0  1154,952  82,09          158 
   55  A 10  3230913   1 PALTRAM Josef   23006            2.  09:14:39    0  1154,694  81,76          158 
   56  A 11  3220058   1 FLECKL Johann   22001            4.  08:54:41    0  1154,505  81,42          158 
   57  A 08  3230732   1 PALTRAM Josef   23006            3.  09:15:28    0  1148,427  81,08          158 
   58  A 07  3230162   1 ESSBUECHL W+K   23009           37.  09:12:36    0  1147,554  80,74          158 
   59  A 11  3231347   1 ESSBUECHL W+K   23009           38.  09:12:38    0  1147,295  80,41          158 
   60  A 11  3220133w  1 Hoeller Franz   22004 133296  34/ 10 08:41:16    0  1146,468  80,07          158 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61a A 06  3230078w  1 ESSBUECHL W+K   23009           39.  09:12:50    0  1145,743  79,73          158 
   61b A 09  3231230   1 ESSBUECHL W+K   23009           40.  09:12:50    0  1145,743  79,73          158 
   63  A 09  3300522w  1 REISS EDUARD+KA 30008            6.  09:14:47    0  1145,495  79,05          158 
   64  A 09  3231002   1 Frank Karl      23001            4.  08:59:23    0  1144,137  78,72          158 
   65  A 11  3230577   1 Frank Karl      23001            5.  08:59:26    0  1143,712  78,38          158 
   66  A 10  3220547   1 Hoeller Franz   22004            2.  08:41:34    0  1143,517  78,04          158 
   67  A 11  3300730w  1 REISS EDUARD+KA 30008            7.  09:15:07    0  1142,951  77,70          158 
   68  A 10  3300329   1 MENYHART STEFAN 30004 156962  31/ 13 09:02:21    0  1142,788  77,36          158 
   69  A 11  3300747w  1 REISS EDUARD+KA 30008            8.  09:15:16    0  1141,810  77,03          158 
   70  A 08  3220149   1 FLECKL Johann   22001            5.  08:56:12    0  1141,159  76,69          158 
   71  A 11  3220004w  1 FLECKL Johann   22001            6.  08:56:18    0  1140,289  76,35          158 
   72  A 10  3220581   1 Hoeller Franz   22004            3.  08:41:58    0  1139,607  76,01          158 
   73  A 11  3220021w  1 FLECKL Johann   22001            7.  08:56:23    0  1139,566  75,68          158 
   74  A 09  3230433w  1 ESSBUECHL W+K   23009           41.  09:13:41    0  1139,193  75,34          158 
   75  A 11  3230624   1 ESSBUECHL W+K   23009           42.  09:13:43    0  1138,938  75,00          158 
   76  A 10  3230545   1 ESSBUECHL W+K   23009           43.  09:13:49    0  1138,172  74,66          158 
   77  A 11  1681631   1 ESSBUECHL W+K   23009           44.  09:13:51    0  1137,917  74,32          158 
   78  A 11  3220005w  1 FLECKL Johann   22001            8.  08:56:38    0  1137,402  73,99          158 
   79  A 09  3300553w  1 REISS EDUARD+KA 30008            9.  09:15:56    0  1136,767  73,65          158 
   80  A 11  3300839   1 NOVAK Franz     30003 162278  58/ 10 09:07:53    0  1135,738  73,31          158 
   81  A 09  3230327   1 Frank Karl      23001            6.  09:00:29    0  1134,848  72,97          158 
   82  A 10  3230813w  1 Ludwig Franz    23002 168500  50/ 24 09:13:41    0  1133,281  72,64          158 
   83a A 10  3230810w  1 Ludwig Franz    23002            2.  09:13:44    0  1132,900  72,30          158 
   83b A 11  3230975w  1 Ludwig Franz    23002            3.  09:13:44    0  1132,900  72,30          158 
   85  A 08  3230360   1 ESSBUECHL W+K   23009           45.  09:14:32    0  1132,717  71,62          158 
   86  A 11  3230693w  1 ESSBUECHL W+K   23009           46.  09:14:33    0  1132,591  71,28          158 
   87  A 11  3300784w  1 REISS EDUARD+KA 30008           10.  09:16:30    0  1132,515  70,95          158 
   88  A 11  3230657   1 ESSBUECHL W+K   23009           47.  09:14:37    0  1132,086  70,61          158 
   89  A 11  3231500   1 ESSBUECHL W+K   23009           48.  09:14:39    0  1131,834  70,27          158 
   90  A 11  3300649w  1 Reisinger Guent 30014 150277  50/  4 08:57:47    0  1131,746  69,93          158 
   91  A 09  1034444   1 ESSBUECHL W+K   23009           49.  09:14:46    0  1130,953  69,59          158 
   92a A 11  3300447   1 MENYHART STEFAN 30004            2.  09:04:12    0  1127,601  69,26          158 
   92b A 10  3300349   1 MENYHART STEFAN 30004            3.  09:04:12    0  1127,601  69,26          158 
   94  A 08  3230659   1 Ludwig Franz    23002            4.  09:14:27    0  1127,467  68,58          158 
   95  A 10  3220710w  1 FLECKL Johann   22001            9.  08:57:51    0  1126,985  68,24          158 
   96  A 10  3230146   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            2.  09:03:09    0  1125,328  67,91          158 
   97  A 10  3231107   1 Frank Karl      23001            7.  09:01:39    0  1125,159  67,57          158 
   98  A 09  3230398   1 Frank Karl      23001            8.  09:01:40    0  1125,022  67,23          158 
   99  A 11  3231364   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            3.  09:03:12    0  1124,920  66,89          158 
  100  A 09 20620671w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  09:02:58    0  1124,902  66,55          158 
  101  A 07  3230784   1 Frank Karl      23001            9.  09:01:41    0  1124,885  66,22          158 
  102  A 08  3230841   1 Frank Karl      23001           10.  09:01:42    0  1124,748  65,88          158 
  103a A 09  3231022   1 Frank Karl      23001           11.  09:01:43    0  1124,611  65,54          158 
  103b A 10  3230414   1 Frank Karl      23001           12.  09:01:43    0  1124,611  65,54          158 
  105  A 07  3230772   1 Frank Karl      23001           13.  09:01:46    0  1124,199  64,86          158 
  106  A 11  3230651   1 ESSBUECHL W+K   23009           50.  09:15:58    0  1121,963  64,53          158 
  107  A 10  3230458   1 Frank Karl      23001           14.  09:02:14    0  1120,376  64,19          158 
  108  A 09  3230765w  1 Ludwig Franz    23002            5.  09:15:24    0  1120,346  63,85          158 
  109  A 10  3220706   1 SPIESS ROBERT   22010 147536  30/  4 08:56:48    0  1119,393  63,51          158 
  110  A 09  3220291   1 Hoeller Franz   22004            4.  08:44:06    0  1119,194  63,18          158 
  111  A 09  3300206   1 MENYHART STEFAN 30004            4.  09:05:17    0  1118,893  62,84          158 
  112  A 10  3220565   1 Hoeller Franz   22004            5.  08:44:08    0  1118,881  62,50          158 
  113  A 09  3300626w  1 REISS EDUARD+KA 30008           11.  09:18:21    0  1118,852  62,16          158 
  114  A 10  3230536w  1 ESSBUECHL W+K   23009           51.  09:16:26    0  1118,505  61,82          158 
  115a A 10  3230548   1 ESSBUECHL W+K   23009           52.  09:16:27    0  1118,382  61,49          158 
  115b A 11  3231319w  1 ESSBUECHL W+K   23009           53.  09:16:27    0  1118,382  61,49          158 
  117  A 10  3230519w  1 ESSBUECHL W+K   23009           54.  09:16:28    0  1118,259  60,81          158 
  118  A 10  3230849w  1 Ludwig Franz    23002            6.  09:15:41    0  1118,239  60,47          158 
  119a A 11  3230669   1 ESSBUECHL W+K   23009           55.  09:16:29    0  1118,136  60,14          158 
  119b A 11  3230646w  1 ESSBUECHL W+K   23009           56.  09:16:29    0  1118,136  60,14          158 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 11  3231037w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            7.  09:03:50    0  1117,880  59,46          158 
  122  A 09  3230659   1 SLUNSKY FRANZ   23003            8.  09:03:56    0  1117,075  59,12          158 
  123  A 10  3300710w  1 REISS EDUARD+KA 30008           12.  09:18:41    0  1116,426  58,78          158 
  124  A 08  3230712   1 PALTRAM Josef   23006            4.  09:19:47    0  1116,399  58,45          158 
  125  A 11  3300818w  1 NOVAK Franz     30003            2.  09:10:30    0  1115,313  58,11          158 
  126  A 10  3300740w  1 REISS EDUARD+KA 30008           13.  09:18:51    0  1115,216  57,77          158 
  127  A 11  5160170   1 SLUNSKY FRANZ   23003            9.  09:04:15    0  1114,535  57,43          158 
  128  A 10  3230442   1 Frank Karl      23001           15.  09:03:05    0  1113,480  57,09          158 
  129  A 09  3230782w  1 Ludwig Franz    23002            7.  09:16:22    0  1113,191  56,76          158 
  130  A 10  3230838w  1 Ludwig Franz    23002            8.  09:16:37    0  1111,355  56,42          158 
  131  A 08  3231053   1 ESSBUECHL W+K   23009           57.  09:17:30    0  1110,682  56,08          158 
  132  A 10  3230527w  1 ESSBUECHL W+K   23009           58.  09:17:32    0  1110,439  55,74          158 
  133  A 11  3230687w  1 ESSBUECHL W+K   23009           59.  09:17:33    0  1110,318  55,41          158 
  134  A 10  3220747w  1 Tauber Otto     30011 154141  35/  8 09:03:50    0  1110,259  55,07          158 
  135  A 11  3230818w  1 SLUNSKY FRANZ   23003           10.  09:04:48    0  1110,150  54,73          158 
  136  A 11  3230915w  1 Ludwig Franz    23002            9.  09:16:48    0  1110,013  54,39          158 
  137  A 08  3230667w  1 Ludwig Franz    23002           10.  09:16:51    0  1109,648  54,05          158 
  138  A 07  3230131w  1 ESSBUECHL W+K   23009           60.  09:17:39    0  1109,591  53,72          158 
  139  A 10  3300704w  1 REISS EDUARD+KA 30008           14.  09:19:38    0  1109,567  53,38          158 
  140  A 09  3231295   1 ESSBUECHL W+K   23009           61.  09:17:40    0  1109,469  53,04          158 
  141  A 06 35520139   1 ESSBUECHL W+K   23009           62.  09:17:42    0  1109,227  52,70          158 
  142  A 11  3230203   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            4.  09:05:10    0  1109,137  52,36          158 
  143  A 11  3230603w  1 ESSBUECHL W+K   23009           63.  09:17:44    0  1108,985  52,03          158 
  144  A 11  3300775w  1 REISS EDUARD+KA 30008           15.  09:19:43    0  1108,969  51,69          158 
  145  A 09  3300250   1 MENYHART STEFAN 30004            5.  09:06:34    0  1108,750  51,35          158 
  146  A 11  3220016w  1 FLECKL Johann   22001           10.  09:00:04    0  1108,490  51,01          158 
  147  A 11  3220010w  1 FLECKL Johann   22001           11.  09:00:08    0  1107,943  50,68          158 
  148  A 11  3230502w  1 Frank Karl      23001           16.  09:03:55    0  1106,800  50,34          158 
  149  A 10  3300080w  1 Tauber Otto     30011            2.  09:04:25    0  1105,614  50,00          158 
  150  A 11  3300815   1 NOVAK Franz     30003            3.  09:11:47    0  1105,561  49,66          158 
  151  A 09  3230720   1 Ludwig Franz    23002           11.  09:17:35    0  1104,315  49,32          158 
  152  A 11  3300050   1 Arbeiter Josef  30002 160073  85/ 12 09:10:02    0  1103,698  48,99          158 
  153  A 09  3231016   1 Frank Karl      23001           17.  09:04:24    0  1102,963  48,65          158 
  154  A 10  3230869w  1 Ludwig Franz    23002           12.  09:17:51    0  1102,388  48,31          158 
  155  A 11 45840203   1 SLUNSKY FRANZ   23003           11.  09:05:51    0  1101,874  47,97          158 
  156  A 11  3230317   1 SLUNSKY FRANZ   23003           12.  09:05:53    0  1101,614  47,64          158 
  157  A 10  3230824w  1 Ludwig Franz    23002           13.  09:17:59    0  1101,427  47,30          158 
  158  A 04  3300761   1 MENYHART STEFAN 30004            6.  09:07:34    0  1100,973  46,96          158 
  159  A 11  3300089   1 Brustmann Edi   30010 157030  26/  2 09:07:39    0  1100,806  46,62          158 
  160  A 09  3230424w  1 ESSBUECHL W+K   23009           64.  09:18:57    0  1100,221  46,28          158 
  161  A 10  3230960   1 PALTRAM Josef   23006            5.  09:22:17    0  1098,654  45,95          158 
  162  A 09  3220313w  1 Hoeller Franz   22004            6.  08:46:20    0  1098,593  45,61          158 
  163  A 11  3220086   1 SPIESS ROBERT   22010            2.  08:59:18    0  1098,555  45,27          158 
  164  A 11  3230001   1 PALTRAM Josef   23006            6.  09:22:19    0  1098,421  44,93          158 
  165  A 11  3300005w  1 Arbeiter Josef  30002            2.  09:10:45    0  1098,271  44,59          158 
  166  A 08  3230837   1 Frank Karl      23001           18.  09:05:03    0  1097,844  44,26          158 
  167  A 09  3230346   1 Frank Karl      23001           19.  09:05:04    0  1097,713  43,92          158 
  168  A 09  3300888   1 Tauber Otto     30011            3.  09:05:26    0  1097,610  43,58          158 
  169  A 11  3230875   1 SLUNSKY FRANZ   23003           13.  09:06:25    0  1097,459  43,24          158 
  170  A 10  3220735   1 FLECKL Johann   22001           12.  09:01:34    0  1096,314  42,91          158 
  171  A 10  3300334   1 MENYHART STEFAN 30004            7.  09:08:19    0  1095,211  42,57          158 
  172  A 08  3230707   1 PALTRAM Josef   23006            7.  09:22:50    0  1094,826  42,23          158 
  173  A 08  3230648w  1 Ludwig Franz    23002           14.  09:18:56    0  1094,630  41,89          158 
  174  A 11  3300442   1 MENYHART STEFAN 30004            8.  09:08:24    0  1094,575  41,55          158 
  175  A 11  3220019w  1 FLECKL Johann   22001           13.  09:01:48    0  1094,444  41,22          158 
  176  A 11  3220033   1 FLECKL Johann   22001           14.  09:01:52    0  1093,911  40,88          158 
  177  A 11  3230803   1 SLUNSKY FRANZ   23003           14.  09:07:01    0  1092,822  40,54          158 
  178  A 11  3230231w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            5.  09:07:25    0  1091,614  40,20          158 
  179  A 10  3230755   1 SLUNSKY FRANZ   23003           15.  09:07:14    0  1091,158  39,86          158 
  180  A 08  3220156w  1 FLECKL Johann   22001           15.  09:02:13    0  1091,121  39,53          158 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 11  3230895   1 SLUNSKY FRANZ   23003           16.  09:07:17    0  1090,774  39,19          158 
  182  A 11  3231063   1 SLUNSKY FRANZ   23003           17.  09:07:19    0  1090,519  38,85          158 
  183  A 10  3230754w  1 SLUNSKY FRANZ   23003           18.  09:07:22    0  1090,136  38,51          158 
  184  A 10  3230591w  1 ESSBUECHL W+K   23009           65.  09:20:23    0  1090,072  38,18          158 
  185  A 08  3300050   1 NOVAK Franz     30003            4.  09:13:53    0  1089,968  37,84          158 
  186  A 11  5160172w  1 SLUNSKY FRANZ   23003           19.  09:07:24    0  1089,881  37,50          158 
  187  A 09  3300039w  1 TATZER HERMANN  30001 157258  46/  4 09:09:20    0  1089,547  37,16          158 
  188  A 10  3220738   1 FLECKL Johann   22001           16.  09:02:25    0  1089,533  36,82          158 
  189  A 09  3300313w  1 PREYER JOHANN   30005 171782  45/  8 09:22:42    0  1089,296  36,49          158 
  190  A 10  3230965   1 PALTRAM Josef   23006            8.  09:23:44    0  1088,618  36,15          158 
  191  A 10  3230142   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            6.  09:07:50    0  1088,429  35,81          158 
  192  A 08  3230725   1 PALTRAM Josef   23006            9.  09:23:50    0  1087,933  35,47          158 
  193  A 11  3230700w  1 ESSBUECHL W+K   23009           66.  09:20:45    0  1087,506  35,14          158 
  194  A 09  3231225w  1 ESSBUECHL W+K   23009           67.  09:20:47    0  1087,273  34,80          158 
  195  A 11  3300169   1 PREYER JOHANN   30005            2.  09:23:00    0  1087,228  34,46          158 
  196  A 11  3230654   1 ESSBUECHL W+K   23009           68.  09:20:48    0  1087,157  34,12          158 
  197  A 10  3220691w  1 FLECKL Johann   22001           17.  09:02:46    0  1086,765  33,78          158 
  198  A 06  3300920   1 MENYHART STEFAN 30004            9.  09:09:26    0  1086,744  33,45          158 
  199  A 11  3230674w  1 ESSBUECHL W+K   23009           69.  09:20:59    0  1085,879  33,11          158 
  200  A 11  3220117   1 SPIESS ROBERT   22010            3.  09:00:54    0  1085,622  32,77          158 
  201  A 09  3220305w  1 Hoeller Franz   22004            7.  08:47:48    0  1085,472  32,43          158 
  202  A 11  3231026   1 SLUNSKY FRANZ   23003           20.  09:08:03    0  1084,928  32,09          158 
  203  A 11  3230530   1 Frank Karl      23001           20.  09:06:47    0  1084,422  31,76          158 
  204  A 10  3231161w  1 SLUNSKY FRANZ   23003           21.  09:08:10    0  1084,044  31,42          158 
  205  A 10  3231108   1 Frank Karl      23001           21.  09:06:54    0  1083,531  31,08          158 
  206  A 11  3300056   1 Arbeiter Josef  30002            3.  09:12:46    0  1083,282  30,74          158 
  207  A 09  3230732w  1 Ludwig Franz    23002           15.  09:20:37    0  1082,789  30,41          158 
  208a A 07  3230541w  1 Ludwig Franz    23002           16.  09:20:38    0  1082,673  30,07          158 
  208b A 08  3230660w  1 Ludwig Franz    23002           17.  09:20:38    0  1082,673  30,07          158 
  210  A 11  3230874w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            7.  09:08:41    0  1081,990  29,39          158 
  211  A 10  3220551   1 Hoeller Franz   22004            8.  08:48:13    0  1081,802  29,05          158 
  212  A 10  3230163   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            8.  09:08:46    0  1081,363  28,72          158 
  213  A 10  3230149   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            9.  09:08:52    0  1080,612  28,38          158 
  214  A 10  3230831w  1 Ludwig Franz    23002           18.  09:21:01    0  1080,013  28,04          158 
  215  A 05  3300652w  1 NOVAK Franz     30003            5.  09:15:20    0  1079,455  27,70          158 
  216  A 11  3220119   1 SPIESS ROBERT   22010            4.  09:01:50    0  1078,217  27,36          158 
  217  A 09  3230763   1 Ludwig Franz    23002           19.  09:21:20    0  1077,825  27,03          158 
  218  A 11  3300195   1 PREYER JOHANN   30005            3.  09:24:23    0  1077,791  26,69          158 
  219  A 10  3270039w  1 NOVAK Franz     30003            6.  09:15:34    0  1077,782  26,35          158 
  220  A 10  3230844   1 Ludwig Franz    23002           20.  09:21:28    0  1076,907  26,01          158 
  221a A 11  3300072   1 Arbeiter Josef  30002            4.  09:13:41    0  1076,604  25,68          158 
  221b A 10  3300517w  1 Arbeiter Josef  30002            5.  09:13:41    0  1076,604  25,68          158 
  221c A 11  3300032   1 Arbeiter Josef  30002            6.  09:13:41    0  1076,604  25,68          158 
