Flugberichte der RV Zistersdorf

2012

Alttaubenwettflüge

1.

St,Valentin   7. Amstetten

2.

Schärding 8. Nürnberg 2

3.

Osterhofen 9. Würzburg 2

4.

Regensburg1 10. Regensburg 2
 

5.

Nürnberg 1 11. Schärding 2
 

6.

Würzburg1 12. Regensburg 3
      13. Montabaur

 

Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.Wettflug ab : St.Valentin
Auflassdatum: 28.04.12
Auflasszeit : 06:45:00 Uhr
Entfernung  : 175 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         210    88  41,9    6     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf         150    32  21,3    4     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  360   120  33,3   10     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Gesamt:                             360   120  33,3   10     0,00     0,00

Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent     Erste  Letzte    Betrag
                                                           FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              177,115          49    21        42,86              1     101      0,00
0127002 Mauer Josef                175,124          22     6        27,27             26      99      0,00
0127004 Stadler David              178,156          49    12        24,49             15     117      0,00
0127005 Kadlec Jürgen              178,130          10     5        50,00             39      61      0,00
0127006 Kadlec Johann              178,130          40    27        67,50              8     113      0,00
0127011 Stadler Rene               175,538          40    17        42,50             29     119      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             170,671          90    19        21,11              2     116      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        170,601          12     5        41,67             21      64      0,00
0128009 Olf Alfred                 166,295          21     3        14,29             80     100      0,00
0128012 Stadler Brigitte           170,671          27     5        18,52             38     120      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 10  3270098   1 Karl Hubinger    177115  49/ 21 09:19:54    0  1143,415 100,00
    2  A 09  3270554   1 Stadler Rudolf   170671  90/ 19 09:16:52    1- 1123,698  99,17
    3  04120 09  398   1 Karl Hubinger               2.  09:24:25    0  1111,019  98,33
    4  A 11  3270402   1 Karl Hubinger               3.  09:24:47    0  1108,470  97,50
    5  A 10  3270083   1 Karl Hubinger               4.  09:24:49    0  1108,239  96,67
    6  05804 08  241   1 Karl Hubinger               5.  09:24:50    0  1108,123  95,83
    7  A 10  3270327   1 Karl Hubinger               6.  09:25:35    0  1102,948  95,00
    8  A 08  3270155   1 Kadlec Johann    178130  40/ 27 09:27:54    0  1093,493  94,17
    9  05022 09 1159   1 Karl Hubinger               7.  09:28:01    0  1086,484  93,33
   10  A 10  3300238   1 Karl Hubinger               8.  09:28:06    0  1085,929  92,50
   11  A 11  3270481   1 Karl Hubinger               9.  09:28:19    0  1084,488  91,67
   12  A 07  3270074   1 Kadlec Johann               2.  09:31:38    0  1068,994  90,83
   13  A 10  3270399   1 Kadlec Johann               3.  09:31:41    0  1068,673  90,00
   14  A 11  3270523   1 Kadlec Johann               4.  09:32:17    0  1064,840  89,17
   15  A 09  3270715   1 Stadler David    178156  49/ 12 09:32:23    0  1064,359  88,33
   16  A 08  3270551   1 Karl Hubinger              10.  09:32:17    0  1058,773  87,50
   17  A 07  3270013   1 Kadlec Johann               5.  09:33:41    0  1056,002  86,67
   18  A 10  3270084   1 Karl Hubinger              11.  09:33:26    0  1051,544  85,83
   19a A 08  3270130   1 Kadlec Johann               6.  09:34:38    0  1050,088  85,00
   19b A 10  3270375   1 Kadlec Johann               7.  09:34:38    0  1050,088  85,00
   21  A 10  3280682   1 Schuhmacher Mic  170601  12/  5 09:27:42    0  1048,562  83,33
   22  A 10  3270380   1 Kadlec Johann               8.  09:35:16    0  1046,182  82,50
   23  A 09  3270964   1 Karl Hubinger              12.  09:34:30    0  1044,926  81,67
   24  A 07  3270068   1 Kadlec Johann               9.  09:35:30    0  1044,751  80,83
   25  A 08  3270197   1 Kadlec Johann              10.  09:35:35    0  1044,240  80,00
   26  A 07  3270434   1 Mauer Josef      175124  22/  6 09:32:45    0  1043,958  79,17
   27  A 09  3270959   1 Karl Hubinger              13.  09:34:52    0  1042,671  78,33
   28  A 09  3280378w  1 Stadler Rudolf              2.  09:29:12    1- 1039,304  77,50
   29  A 11  3270255   1 Stadler Rene     175538  40/ 17 09:34:20    0  1036,642  76,67
   30a A 08  3280050w  1 Stadler Rudolf              3.  09:29:44    1- 1035,939  75,83
   30b A 10  3280591   1 Stadler Rudolf              4.  09:29:44    1- 1035,939  75,83
   32  A 10  3280565w  1 Stadler Rudolf              5.  09:30:12    1- 1033,013  74,17
   33  A 11  3280295w  1 Schuhmacher Mic             2.  09:30:10    0  1032,902  73,33
   34  A 10  3300265   1 Karl Hubinger              14.  09:37:02    0  1029,539  72,50
   35  A 07  3270060   1 Kadlec Johann              11.  09:38:14    0  1028,266  71,67
   36  A 11  3270495   1 Karl Hubinger              15.  09:37:16    0  1028,144  70,83
   37  A 10  3270310   1 Kadlec Johann              12.  09:38:17    0  1027,970  70,00
   38  A 11  3280196w  1 Stadler Brigitt  170671  27/  5 09:31:17    0  1026,387  69,17
   39  A 10  3270348w  1 Kadlec Jürgen    178130  10/  5 09:38:37    0  1025,996  68,33
   40  A 07  3270459   1 Mauer Josef                 2.  09:35:42    0  1025,917  67,50
   41  A 10  3270404w  1 Stadler David               2.  09:38:45    0  1025,358  66,67
   42  A 11  3270562   1 Kadlec Johann              13.  09:39:03    0  1023,442  65,83
   43  02739 08  524   1 Karl Hubinger              16.  09:38:26    0  1021,228  65,00
   44  A 11  3270555w  1 Kadlec Jürgen               2.  09:39:35    0  1020,315  64,17
   45  A 11  3280191w  1 Stadler Brigitt             2.  09:33:20    0  1013,887  63,33
   46  A 08  3280007   1 Stadler Rudolf              6.  09:33:48    1- 1010,984  62,50
   47  A 09  3270683   1 Kadlec Johann              14.  09:41:48    0  1007,523  61,67
   48  A 07  3280684   1 Stadler Rudolf              7.  09:34:37    1- 1006,117  60,83
   49  A 08  3280011   1 Stadler Rudolf              8.  09:35:04    1- 1003,455  60,00
   50  A 07  3270029w  1 Kadlec Jürgen               3.  09:42:32    0  1003,361  59,17
   51  A 11  3270279w  1 Stadler Rene                2.  09:40:13    0  1001,834  58,33
   52  A 10  3270309   1 Kadlec Johann              15.  09:42:59    0  1000,824  57,50
   53  A 10  3280692w  1 Schuhmacher Mic             3.  09:35:54    0   998,250  56,67
   54  A 11  3280292w  1 Schuhmacher Mic             4.  09:36:17    0   996,016  55,83
   55  A 10  3270364   1 Kadlec Johann              16.  09:44:27    0   992,644  55,00
   56  A 08  3270129   1 Kadlec Johann              17.  09:44:28    0   992,552  54,17
   57  A 11  3270384w  1 Stadler David               3.  09:44:44    0   991,224  53,33
   58  A 11  3270589w  1 Kadlec Jürgen               4.  09:44:46    0   990,896  52,50
   59  A 08  3270115   1 Kadlec Johann              18.  09:44:51    0   990,436  51,67
   60  A 11  3270363   1 Stadler David               4.  09:44:55    0   990,214  50,83
   61  A 10  3270341w  1 Kadlec Jürgen               5.  09:45:02    0   989,428  50,00
   62  A 09  3270778   1 Stadler David               5.  09:45:06    0   989,206  49,17
   63  A 10  3270408   1 Stadler David               6.  09:45:14    0   988,474  48,33
   64  A 11  3280298   1 Schuhmacher Mic             5.  09:37:44    0   987,655  47,50
   65  A 11  3270252w  1 Stadler Rene                3.  09:43:08    0   985,430  46,67
   66  A 10  3270480w  1 Stadler David               7.  09:46:05    0   983,834  45,83
   67  A 09  3270513   1 Mauer Josef                 3.  09:44:02    0   978,164  45,00
   68  A 09  3270857w  1 Stadler Rene                4.  09:44:42    0   976,839  44,17
   69  A 11  3270265   1 Stadler Rene                5.  09:44:46    0   976,477  43,33
   70  A 10  3270036   1 Karl Hubinger              17.  09:46:58    0   973,338  42,50
   71  A 11  3270259   1 Stadler Rene                6.  09:45:33    0   972,240  41,67
   72  A 11  3280198   1 Stadler Brigitt             3.  09:40:36    0   971,931  40,83
   73  A 08  3270149   1 Kadlec Johann              19.  09:48:22    0   971,442  40,00
   74  A 08  3270031   1 Stadler David               8.  09:48:38    0   970,172  39,17
   75  A 08  3270019w  1 Stadler David               9.  09:48:55    0   968,678  38,33
   76  A 09  3270854w  1 Stadler Rene                7.  09:46:33    0   966,885  37,50
   77  A 10  3270238   1 Mauer Josef                 4.  09:48:06    0   956,439  36,67
   78  A 07  3270080   1 Kadlec Johann              20.  09:51:42    0   954,097  35,83
   79  A 10  3280777   1 Stadler Brigitt             4.  09:44:19    0   951,785  35,00
   80  A 11  3280224   1 Olf Alfred       166295  21/  3 09:39:52    0   950,982  34,17
   81  A 06  3270426   1 Kadlec Johann              21.  09:52:21    0   950,787  33,33
   82  A 09  3270911   1 Karl Hubinger              18.  09:51:55    0   947,561  32,50
   83  A 11  3270572   1 Kadlec Johann              22.  09:53:01    0   947,416  31,67
   84  A 11  3280208   1 Olf Alfred                  2.  09:41:02    0   944,679  30,83
   85  A 08  3280028   1 Stadler Rudolf              9.  09:45:59    1-  942,934  30,00
   86  A 11  3280083w  1 Stadler Rudolf             10.  09:46:08    1-  942,153  29,17
   87  A 10  3270051   1 Karl Hubinger              19.  09:53:35    0   939,187  28,33
   88  A 11  3270226   1 Stadler Rene                8.  09:52:53    0   934,293  27,50
   89  A 09  3270852   1 Stadler Rene                9.  09:53:02    0   933,547  26,67
   90  A 10  3270143   1 Stadler Rene               10.  09:53:06    0   933,216  25,83
   91  A 07  3280688   1 Stadler Rudolf             11.  09:48:21    1-  930,763  25,00
   92  A 09  3270555   1 Stadler Rudolf             12.  09:48:32    1-  929,834  24,17
   93  A 10  3270228   1 Mauer Josef                 5.  09:53:21    0   929,780  23,33
   94  A 08  3270156   1 Kadlec Johann              23.  09:56:39    0   929,455  22,50
   95  A 09  3280400w  1 Stadler Rudolf             13.  09:48:48    1-  928,485  21,67
   96  A 09  3270768w  1 Stadler David              10.  09:57:08    0   927,252  20,83
   97  A 10  3270044   1 Karl Hubinger              20.  09:56:08    0   926,657  20,00
   98  A 09  3280342   1 Stadler Rudolf             14.  09:49:14    1-  926,301  19,17
   99  A 09  3210381   1 Mauer Josef                 6.  09:54:32    0   923,975  18,33
  100  A 11  3280287w  1 Olf Alfred                  3.  09:45:09    0   923,092  17,50
  101  03639 07  320   1 Karl Hubinger              21.  09:57:33    0   919,839  16,67
  102  A 09  3270881   1 Stadler Rene               11.  09:56:01    0   918,967  15,83
  103  A 10  3270321   1 Kadlec Johann              24.  09:59:08    0   917,565  15,00
  104  A 08  3270193   1 Kadlec Johann              25.  09:59:11    0   917,329  14,17
  105  A 09  3270698   1 Kadlec Johann              26.  10:00:06    0   913,019  13,33
  106  A 11  3280128w  1 Stadler Rudolf             15.  09:52:11    1-  911,704  12,50
  107  A 09  3280362   1 Stadler Rudolf             16.  09:52:14    1-  911,461  11,67
  108  A 07  3280618   1 Stadler Rudolf             17.  09:53:05    1-  907,342  10,83
  109  A 10  3270183   1 Stadler Rene               12.  09:59:17    0   903,515  10,00
  110  A 11  3270270w  1 Stadler Rene               13.  09:59:22    0   903,128   9,17
  111  A 08  3270036   1 Stadler David              11.  10:03:16    0   898,568   8,33
  112  A 11  3280088w  1 Stadler Rudolf             18.  09:55:40    1-  895,049   7,50
  113  A 08  3270199   1 Kadlec Johann              27.  10:04:13    0   894,152   6,67
  114  A 10  3270195w  1 Stadler Rene               14.  10:01:52    0   891,659   5,83
  115  A 11  3270247   1 Stadler Rene               15.  10:01:54    0   891,508   5,00
  116  A 09  3280401   1 Stadler Rudolf             19.  09:56:49    1-  889,684   4,17
  117  A 07  3270593   1 Stadler David              12.  10:05:34    0   888,263   3,33
  118  A 09  3270876   1 Stadler Rene               16.  10:03:21    0   884,991   2,50
  119  A 10  3270196   1 Stadler Rene               17.  10:03:26    0   884,620   1,67
  120  A 11  3280032w  1 Stadler Brigitt             5.  09:58:00    0   884,306   0,83

2.Wettflug ab : Schärding
Auflassdatum: 05.05.12
Auflasszeit : 06:50:00 Uhr
Entfernung  : 248 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         201    88  43,8    6     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf         121    20  16,5    4     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  322   108  33,5   10     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Gesamt:                             322   108  33,5   10     0,00     0,00



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent     Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG          Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              249,604          46    31        67,39              1     108      0,00
0127002 Mauer Josef                247,044          22     4        18,18             36     103      0,00
0127004 Stadler David              252,004          43     9        20,93             32     102      0,00
0127005 Kadlec Jürgen              252,010          10     1        10,00             84      84      0,00
0127006 Kadlec Johann              252,010          40    28        70,00              4     104      0,00
0127011 Stadler Rene               248,503          40    15        37,50              6      86      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             244,748          68    13        19,12             19     106      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        244,760          12     5        41,67             29      98      0,00
0128009 Olf Alfred                 239,697          17     0         0.00                             0,00
0128012 Stadler Brigitte           244,748          24     2         8,33             99     101      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 10  3270327   2 Karl Hubinger    249604  46/ 31 10:16:02    0  1211,474 100,00
    2  A 10  3270098   2 Karl Hubinger               2.  10:18:10    0  1199,058  99,07
    3  A 09  3270978   1 Karl Hubinger               3.  10:19:10    0  1193,326  98,15
    4  A 10  3270380   2 Kadlec Johann    252010  40/ 28 10:21:26    0  1191,912  97,22
    5  A 10  3270025   1 Karl Hubinger               4.  10:19:26    0  1191,806  96,30
    6  A 09  3270852   2 Stadler Rene     248503  40/ 15 10:18:52    1- 1189,674  95,37
    7  A 11  3270247   2 Stadler Rene                2.  10:18:55    1- 1189,389  94,44
    8  04120 09  398   2 Karl Hubinger               5.  10:20:53    0  1183,612  93,52
    9  05804 08  241   2 Karl Hubinger               6.  10:22:13    0  1176,175  92,59
   10  A 11  3270255   2 Stadler Rene                3.  10:21:56    1- 1172,460  91,67
   11  A 07  3270074   2 Kadlec Johann               2.  10:26:19    0  1165,005  90,74
   12  A 10  3270083   2 Karl Hubinger               7.  10:24:40    0  1162,752  89,81
   13  A 11  3270495   2 Karl Hubinger               8.  10:25:02    0  1160,769  88,89
   14  A 10  3270126   1 Stadler Rene                4.  10:24:16    1- 1159,694  87,96
   15  A 07  3270068   2 Kadlec Johann               3.  10:27:37    0  1158,045  87,04
   16  A 11  3270576   1 Karl Hubinger               9.  10:25:43    0  1157,092  86,11
   17  A 11  3270481   2 Karl Hubinger              10.  10:26:05    0  1155,128  85,19
   18  A 11  3270425   1 Karl Hubinger              11.  10:26:20    0  1153,794  84,26
   19  A 09  3280362   2 Stadler Rudolf   244748  68/ 13 10:22:32    1- 1151,484  83,33
   20  A 11  3270283w  1 Stadler Rene                5.  10:26:02    1- 1150,211  82,41
   21  A 10  3270076   1 Karl Hubinger              12.  10:27:04    0  1149,896  81,48
   22  A 11  3280129w  1 Stadler Rudolf              2.  10:23:03    1- 1148,692  80,56
   23  A 09  3270554   2 Stadler Rudolf              3.  10:23:04    1- 1148,602  79,63
   24  A 11  3270522   1 Kadlec Johann               4.  10:30:21    0  1143,681  78,70
   25  A 08  3270155   2 Kadlec Johann               5.  10:30:22    0  1143,594  77,78
   26  A 09  3270643   1 Kadlec Johann               6.  10:31:26    0  1138,085  76,85
   27  A 09  3270698   2 Kadlec Johann               7.  10:31:30    0  1137,743  75,93
   28  A 11  3270480   1 Karl Hubinger              13.  10:29:37    0  1136,544  75,00
   29  A 11  3280292w  2 Schuhmacher Mic  244760  12/  5 10:25:40    0  1134,900  74,07
   30a A 09  3270959   2 Karl Hubinger              14.  10:29:58    0  1134,736  73,15
   30b 03639 07  320   2 Karl Hubinger              15.  10:29:58    0  1134,736  73,15
   32  A 09  3270747   1 Stadler David    252004  43/  9 10:32:08    0  1134,472  71,30
   33  A 08  3270199   2 Kadlec Johann               8.  10:32:19    0  1133,563  70,37
   34  A 09  3270876   2 Stadler Rene                6.  10:29:28    1- 1132,218  69,44
   35  A 10  3270474   1 Stadler David               2.  10:32:46    0  1131,246  68,52
   36  A 07  3270459   2 Mauer Josef      247044  22/  4 10:28:25    0  1131,068  67,59
   37  A 10  3270310   2 Kadlec Johann               9.  10:32:49    0  1131,020  66,67
   38  A 10  3270321   2 Kadlec Johann              10.  10:32:51    0  1130,850  65,74
   39  05022 09 1159   2 Karl Hubinger              16.  10:31:36    0  1126,372  64,81
   40  A 08  3280007   2 Stadler Rudolf              4.  10:27:23    1- 1125,796  63,89
   41  A 10  3270309   2 Kadlec Johann              11.  10:33:56    0  1125,380  62,96
   42  A 09  3270715   2 Stadler David               3.  10:34:08    0  1124,349  62,04
   43  A 08  3270130   2 Kadlec Johann              12.  10:34:12    0  1124,041  61,11
   44  A 10  3270136   1 Stadler Rene                7.  10:31:13    1- 1123,262  60,19
   45  A 11  3270279w  2 Stadler Rene                8.  10:31:24    1- 1122,332  59,26
   46  A 11  3280159w  1 Stadler Rudolf              5.  10:28:04    1- 1122,268  58,33
   47  02739 08  535   1 Karl Hubinger              17.  10:32:39    0  1121,060  57,41
   48  A 07  3270579   1 Stadler David               4.  10:34:54    0  1120,516  56,48
   49  A 11  3280055   1 Stadler Rudolf              6.  10:28:34    1- 1119,701  55,56
   50  A 10  3270214   1 Mauer Josef                 2.  10:30:52    0  1118,521  54,63
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
   51  A 09  3270911   2 Karl Hubinger              18.  10:33:11    0  1118,381  53,70
   52  A 11  3270572   2 Kadlec Johann              13.  10:35:22    0  1118,222  52,78
   53  A 07  3270013   2 Kadlec Johann              14.  10:35:27    0  1117,809  51,85
   54  A 11  3270404   1 Karl Hubinger              19.  10:33:23    0  1117,380  50,93
   55  A 07  3270183   1 Karl Hubinger              20.  10:33:25    0  1117,213  50,00
   56  A 10  3280593   1 Stadler Rudolf              7.  10:29:05    1- 1117,061  49,07
   57  A 10  3280591   2 Stadler Rudolf              8.  10:29:08    1- 1116,806  48,15
   58  A 10  3270184   1 Stadler Rene                9.  10:33:01    1- 1114,197  47,22
   59  A 11  3270265   2 Stadler Rene               10.  10:33:04    1- 1113,947  46,30
   60  A 08  3270129   2 Kadlec Johann              15.  10:36:28    0  1112,791  45,37
   61  A 08  3270163   1 Kadlec Johann              16.  10:36:31    0  1112,545  44,44
   62  A 09  3280400w  2 Stadler Rudolf              9.  10:30:15    1- 1111,144  43,52
   63  A 09  3270763w  1 Stadler David               5.  10:37:29    0  1107,791  42,59
   64a A 11  3270545   1 Kadlec Johann              17.  10:37:32    0  1107,574  41,67
   64b A 11  3270540   1 Kadlec Johann              18.  10:37:32    0  1107,574  41,67
   66  A 05  3280279   1 Kadlec Johann              19.  10:37:36    0  1107,250  39,81
   67  A 10  3270369   1 Kadlec Johann              20.  10:37:39    0  1107,006  38,89
   68  A 11  3270316   1 Stadler David               6.  10:37:57    0  1105,523  37,96
   69  A 10  3270062   1 Karl Hubinger              21.  10:36:14    0  1103,303  37,04
   70  A 08  3270197   2 Kadlec Johann              21.  10:38:41    0  1102,004  36,11
   71  A 11  3270272   1 Stadler Rene               11.  10:35:34    1- 1101,602  35,19
   72  A 10  3270375   2 Kadlec Johann              22.  10:38:50    0  1101,282  34,26
   73  A 09  3210381   2 Mauer Josef                 3.  10:35:06    0  1097,486  33,33
   74  A 10  3280697   1 Schuhmacher Mic             2.  10:33:21    0  1095,859  32,41
   75  A 10  3270072   1 Karl Hubinger              22.  10:37:47    0  1095,796  31,48
   76  A 09  3270964   2 Karl Hubinger              23.  10:37:54    0  1095,235  30,56
   77  A 11  3280244   1 Schuhmacher Mic             3.  10:33:36    0  1094,633  29,63
   78  04120 09  389   1 Karl Hubinger              24.  10:38:09    0  1094,035  28,70
   79  A 08  3270551   2 Karl Hubinger              25.  10:38:35    0  1091,961  27,78
   80  A 11  3280300   1 Schuhmacher Mic             4.  10:34:14    0  1091,542  26,85
   81  A 10  3270195w  2 Stadler Rene               12.  10:37:48    1- 1090,803  25,93
   82  A 11  3270270w  2 Stadler Rene               13.  10:37:52    1- 1090,483  25,00
   83  A 10  3270407   1 Stadler David               7.  10:41:08    0  1090,297  24,07
   84  A 10  3270341w  2 Kadlec Jürgen    252010  10/  1 10:41:12    0  1090,009  23,15
   85  A 11  3270257   1 Stadler Rene               14.  10:38:01    1- 1089,766  22,22
   86  A 11  3270259   2 Stadler Rene               15.  10:38:10    1- 1089,050  21,30
   87  A 10  3270084   2 Karl Hubinger              26.  10:39:13    0  1088,944  20,37
   88  A 09  3270683   2 Kadlec Johann              23.  10:41:48    0  1087,187  19,44
   89  A 08  3270149   2 Kadlec Johann              24.  10:41:52    0  1086,875  18,52
   90  A 07  3270080   2 Kadlec Johann              25.  10:41:54    0  1086,718  17,59
   91  A 08  3270156   2 Kadlec Johann              26.  10:42:00    0  1086,250  16,67
   92  A 07  3280670w  1 Stadler Rudolf             10.  10:35:18    1- 1086,240  15,74
   93  A 11  3270544   1 Kadlec Johann              27.  10:42:01    0  1086,172  14,81
   94  A 11  3270488   1 Karl Hubinger              27.  10:39:54    0  1085,707  13,89
   95  04120 09  388   1 Karl Hubinger              28.  10:40:36    0  1082,411  12,96
   96  A 10  3270408   2 Stadler David               8.  10:43:06    0  1081,098  12,04
   97  A 09  3280342   2 Stadler Rudolf             11.  10:36:23    1- 1081,042  11,11
   98  A 11  3280296w  1 Schuhmacher Mic             5.  10:36:26    0  1080,936  10,19
   99  A 11  3280071w  1 Stadler Brigitt  244748  24/  2 10:36:35    0  1080,168   9,26
  100  A 11  3280089   1 Stadler Rudolf             12.  10:36:39    1- 1079,771   8,33
FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
  101  A 11  3280181w  1 Stadler Brigitt             2.  10:36:47    0  1079,215   7,41
  102  A 08  3270064   1 Stadler David               9.  10:43:48    0  1077,861   6,48
  103  A 09  3270513   2 Mauer Josef                 4.  10:39:33    0  1076,210   5,56
  104  A 11  3270562   2 Kadlec Johann              28.  10:44:12    0  1076,046   4,63
  105  A 09  3270968   1 Karl Hubinger              29.  10:42:07    0  1075,339   3,70
  106  A 07  3280688   2 Stadler Rudolf             13.  10:37:36    1- 1075,264   2,78
  107  A 10  3270044   2 Karl Hubinger              30.  10:42:09    0  1075,184   1,85
  108  A 10  3270030   1 Karl Hubinger              31.  10:42:17    0  1074,567   0,93

3.Wettflug ab : Osterhofen
Auflassdatum: 13.05.12
Auflasszeit : 09:00:00 Uhr
Entfernung  : 278 Km
Vereinsübersicht der FG: 
---------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein                  TAUB  FG    %    ZU SatzGeld   Gewinn 
---------------------------------------------------------------------------
   311 09 27 RV Weinviertel         201    81  40,3    6     0,00     0,00
   311 09 28 RV-Zistersdorf         128    29  22,7    4     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
Zistersdorf                Summen:  329   110  33,4   10     0,00     0,00
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Gesamt:                             329   110  33,4   10     0,00     0,00



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste   Letzte    Betrag
                                                           FG           FG         Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0127001 Karl Hubinger              278,614          47    25        53,19              3     109      0,00
0127002 Mauer Josef                275,731          20     5        25,00             60     103      0,00
0127004 Stadler David              281,890          44    10        22,73             52     110      0,00
0127005 Kadlec Jürgen              281,918          10     4        40,00             35      91      0,00
0127006 Kadlec Johann              281,918          40    26        65,00              1      90      0,00
0127011 Stadler Rene               277,856          40    11        27,50             29     102      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0128002 Stadler Rudolf             274,933          73    16        21,92              9     101      0,00
0128004 Schuhmacher Michael        275,001          12     4        33,33             10      80      0,00
0128009 Olf Alfred                 269,527          17     2        11,76             37      99      0,00
0128012 Stadler Brigitte           274,933          26     7        26,92             34     108      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


FG     Verb.Nr.       Pr Züchter         Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    APFG  
_______________________________________________________________________________________
    1  A 10  3270310   3 Kadlec Johann    281918  40/ 26 12:16:47    0  1432,631 100,00
    2  A 10  3270375   3 Kadlec Johann               2.  12:17:41    0  1426,109  99,09
    3  A 09  3270968   2 Karl Hubinger    278614  47/ 25 12:15:35    0  1424,528  98,18
    4  A 08  3270199   3 Kadlec Johann               3.  12:18:20    0  1421,435  97,27
    5  A 10  3270309   3 Kadlec Johann               4.  12:19:56    0  1410,060  96,36
    6  A 11  3270523   2 Kadlec Johann               5.  12:19:58    0  1409,825  95,45
    7  A 11  3270576   2 Karl Hubinger               2.  12:17:52    0  1408,090  94,55
    8  A 08  3270163   2 Kadlec Johann               6.  12:20:35    0  1405,491  93,64
    9  A 09  3280346w  1 Stadler Rudolf   274933  73/ 16 12:15:36    1- 1405,468  92,73
   10  A 10  3280682   2 Schuhmacher Mic  275001  12/  4 12:17:25    0  1392,998  91,82
   11  A 11  3280295w  2 Schuhmacher Mic             2.  12:17:28    0  1392,645  90,91
   12  A 09  3280378w  2 Stadler Rudolf              2.  12:17:39    1- 1390,892  90,00
   13  A 10  3270369   2 Kadlec Johann               7.  12:23:13    0  1387,278  89,09
   14  A 10  3270083   3 Karl Hubinger               3.  12:21:49    0  1380,530  88,18
   15  A 07  3280688   3 Stadler Rudolf              3.  12:19:21    1- 1379,032  87,27
   16  A 10  3280596w  1 Stadler Rudolf              4.  12:19:44    1- 1376,385  86,36
   17  A 07  3270013   3 Kadlec Johann               8.  12:24:53    0  1375,993  85,45
   18  A 09  3280362   3 Stadler Rudolf              5.  12:19:49    1- 1375,812  84,55
   19  A 10  3300265   2 Karl Hubinger               4.  12:22:35    0  1375,306  83,64
   20  A 11  3270544   2 Kadlec Johann               9.  12:25:00    0  1375,210  82,73
   21  A 10  3280593   2 Stadler Rudolf              6.  12:19:56    1- 1375,009  81,82
   22  A 07  3270074   3 Kadlec Johann              10.  12:25:03    0  1374,874  80,91
   23  04120 09  398   3 Karl Hubinger               5.  12:22:39    0  1374,853  80,00
   24  A 11  3270404   2 Karl Hubinger               6.  12:22:45    0  1374,175  79,09
   25  A 11  3270433   1 Karl Hubinger               7.  12:22:49    0  1373,723  78,18
   26  A 11  3270488   2 Karl Hubinger               8.  12:22:51    0  1373,498  77,27
   27  A 11  3270480   2 Karl Hubinger               9.  12:22:54    0  1373,159  76,36
   28  A 09  3270964   3 Karl Hubinger              10.  12:22:56    0  1372,934  75,45
   29  A 11  3270272   2 Stadler Rene     277856  40/ 11 12:22:58    1- 1368,861  74,55
   30  A 11  3280015   1 Stadler Rudolf              7.  12:20:50    1- 1368,847  73,64
   31  A 11  3270283w  2 Stadler Rene                2.  12:23:02    1- 1368,412  72,73
   32  A 08  3270155   3 Kadlec Johann              11.  12:26:16    0  1366,765  71,82
   33  A 11  3270545   2 Kadlec Johann              12.  12:26:30    0  1365,220  70,91
