Flugberichte der RV Mistelbach


	
      02 - RV Mistelbach   11.Regionalverband 

2014

Alttaubenwettflüge

1. St,Valentin 7. Regensburg2
2. Schärding 8. Nürnberg 2
3. Osterhofen 9. Würzburg 2
4. Regensburg1 10. Regensburg3
  5. Nürnberg 1 11. Regensburg4
  6. Würzburg 1 12. Regensburg5
13. Würzburg 3
 
Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
      02 - RV Mistelbach            311.Regionalverband  
      ________________________________________________________________________________
      1.Wettflug ab: St. Valentin                            
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:04.05.14
      Auflasszeit :09:15:00 Uhr          mittlere Entfernung:  159 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: Heiter, leichter Nord-Westwind 10,5°
      Heimatort: Hohe Bewölkung, Nord-Ostwind 13°
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  10:59:17  30014 Reisinger Guenter     Km: 150,277 M/Min:1441,045
      letzte: 11:13:51  23001 Frank Karl            Km: 153,753 M/Min:1293,491
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.107     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: 001-0014
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV        63   19  30,2    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            394  162  41,1    9   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         428  114  26,6   10   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             885  295 33,33   21   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    234   92 39,32 => 31,19% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 192   85 44,27 => 28,81% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 263   67 25,48 => 22,71% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              196   51 26,02 => 17,29% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122001 FLECKL Johann              149,720          33          13         39,39      38     259      0,00
0122010 SPIESS ROBERT              147,536          30           6         20,00     124     257      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          51          37         72,55       2     295      0,00
0123002 Ludwig Franz               168,500          60          21         35,00      94     286      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199          80          11         13,75     112     201      0,00
0123005 GROHOTOLSZKY E.            155,464          20           6         30,00      61     284      0,00
0123006 PALTRAM Josef              172,800          30          11         36,67     132     294      0,00
0123007 WENZ Alfred                162,136          15           1          6,67     221     221      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379          85          68         80,00      10     293      0,00
0123010 HUBER Georg                168,176          14           2         14,29     173     255      0,00
0123013 Ernst Rudolf               166,431          39           5         12,82     119     243      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130001 TATZER HERMANN             157,258          40           7         17,50      36     260      0,00
0130002 Arbeiter Josef             160,073          66           0          0.00                      0,00
0130003 NOVAK Franz                162,278          58          24         41,38      24     268      0,00
0130004 MENYHART STEFAN            156,962          34           6         17,65      62     290      0,00
0130005 PREYER JOHANN              171,782          43          17         39,53      53     280      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          45          11         24,44     121     279      0,00
0130011 Tauber Otto                154,141          50          24         48,00       5     275      0,00
0130012 PETZ JOHANN                149,819          33           6         18,18      55     205      0,00
0130013 Parmetler Martin           150,277           9           2         22,22     120     265      0,00
0130014 Reisinger Guenter          150,277          50          17         34,00       1     289      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 13  3300520w  1 Reisinger Guent 30014 150277  50/ 17 10:59:17    0  1441,045 100,00          159 
    2  A 11  2340080   1 Frank Karl      23001 153753  51/ 37 11:02:29    1- 1430,260  99,66          159 
    3  A 13  3230705   1 Frank Karl      23001            2.  11:02:30    1- 1430,039  99,32          159 
    4  A 12  3230604   1 Frank Karl      23001            3.  11:02:37    1- 1428,489  98,98          159 
    5  A 09  3300896w  1 Tauber Otto     30011 154141  50/ 24 11:02:58    1- 1427,452  98,64          159 
    6  A 13  3300098w  1 Tauber Otto     30011            2.  11:03:02    1- 1426,571  98,31          159 
    7  A 11  3230530   1 Frank Karl      23001            4.  11:03:13    1- 1420,570  97,97          159 
    8  A 09  3230398   1 Frank Karl      23001            5.  11:03:15    1- 1420,132  97,63          159 
    9  A 13  3300571w  1 Reisinger Guent 30014            2.  11:00:59    0  1417,930  97,29          159 
   10  A 12  3230702   1 ESSBUECHL W+K   23009 169379  85/ 68 11:14:43    0  1414,832  96,95          159 
   11  A 11  3230674w  1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  11:14:44    0  1414,635  96,61          159 
   12  A 10  3230523w  1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  11:14:47    0  1414,045  96,27          159 
   13  A 13  3230854   1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  11:15:01    0  1411,296  95,93          159 
   14  A 13  3230870   1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  11:15:03    0  1410,904  95,59          159 
   15  A 10  3231262w  1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  11:15:05    0  1410,512  95,25          159 
   16  A 13  3231208   1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  11:15:07    0  1410,121  94,92          159 
   17  A 11  3231117   1 Frank Karl      23001            6.  11:04:05    1- 1409,285  94,58          159 
   18  A 08  3230841   1 Frank Karl      23001            7.  11:04:07    1- 1408,855  94,24          159 
   19  A 13  3230819   1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  11:15:14    0  1408,752  93,90          159 
   20  A 13  3230723   1 Frank Karl      23001            8.  11:04:10    1- 1408,209  93,56          159 
   21  A 13  3230714   1 Frank Karl      23001            9.  11:04:12    1- 1407,780  93,22          159 
   22  A 13  3230775   1 Frank Karl      23001           10.  11:04:13    1- 1407,565  92,88          159 
   23  A 13  3230882   1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  11:15:54    0  1400,984  92,54          159 
   24  A 13  3340496w  1 NOVAK Franz     30003 162278  58/ 24 11:10:49    1- 1400,961  92,20          159 
   25  A 11  3300844   1 NOVAK Franz     30003            2.  11:10:54    1- 1399,954  91,86          159 
   26  A 12  3230739   1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  11:16:03    0  1399,248  91,53          159 
   27  A 11  3230601   1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  11:16:06    0  1398,671  91,19          159 
   28a A 12  3230722w  1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  11:16:10    0  1397,901  90,85          159 
   28b A 12  3231533w  1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  11:16:10    0  1397,901  90,85          159 
   28c A 13  3230885   1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  11:16:10    0  1397,901  90,85          159 
   28d A 09  3230497   1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  11:16:10    0  1397,901  90,85          159 
   32  A 13  3231238   1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  11:16:12    0  1397,517  89,49          159 
   33  A 13  3230860w  1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  11:16:14    0  1397,132  89,15          159 
   34a A 12  3230742w  1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  11:16:16    0  1396,748  88,81          159 
   34b A 10  3231259w  1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  11:16:16    0  1396,748  88,81          159 
   36  A 12  3301131   1 TATZER HERMANN  30001 157258  40/  7 11:07:37    0  1396,401  88,14          159 
   37  A 13  3230825w  1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  11:16:18    0  1396,364  87,80          159 
   38  A 13  3220539   1 FLECKL Johann   22001 149720  33/ 13 11:02:16   11- 1393,392  87,46          159 
   39  A 12  3301730   1 Reisinger Guent 30014            3.  11:02:52    0  1393,174  87,12          159 
   40  A 11  3231368w  1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  11:16:35    0  1393,110  86,78          159 
   41  A 13  3300547w  1 Reisinger Guent 30014            4.  11:02:53    0  1392,958  86,44          159 
   42  A 11 23330379   1 Reisinger Guent 30014            5.  11:02:57    0  1392,098  86,10          159 
   43  A 08  3230376w  1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  11:16:41    0  1391,965  85,76          159 
   44  A 13  3300077w  1 Tauber Otto     30011            3.  11:05:45    1- 1391,583  85,42          159 
   45  A 11  3231116   1 Frank Karl      23001           11.  11:05:36    1- 1389,962  85,08          159 
   46  A 12  3230675   1 Frank Karl      23001           12.  11:05:40    1- 1389,125  84,75          159 
   47  A 12  3230701   1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  11:17:08    0  1386,837  84,41          159 
   48  A 13  3230847w  1 ESSBUECHL W+K   23009           24.  11:17:12    0  1386,080  84,07          159 
   49  A 13  3220553w  1 FLECKL Johann   22001            2.  11:02:52   11- 1385,655  83,73          159 
   50  A 11  3231384w  1 ESSBUECHL W+K   23009           25.  11:17:15    0  1385,513  83,39          159 
   51  A 11  3230577   1 Frank Karl      23001           13.  11:05:59    1- 1385,162  83,05          159 
   52  A 10  3300208w  1 NOVAK Franz     30003            3.  11:12:11    1- 1384,625  82,71          159 
   53  A 12  3301046w  1 PREYER JOHANN   30005 171782  43/ 17 11:19:07    0  1384,037  82,37          159 
   54  A 13  3300027w  1 PREYER JOHANN   30005            2.  11:19:11    0  1383,294  82,03          159 
   55  A 13  3300881w  1 PETZ JOHANN     30012 149819  33/  6 11:03:27    0  1381,457  81,69          159 
   56  A 11  3300839   1 NOVAK Franz     30003            4.  11:12:29    1- 1381,089  81,36          159 
   57  A 10  3220747w  1 Tauber Otto     30011            4.  11:06:47    1- 1378,721  81,02          159 
   58  A 11  3300631   1 Tauber Otto     30011            5.  11:06:49    1- 1378,310  80,68          159 
   59  A 11  3230673w  1 ESSBUECHL W+K   23009           26.  11:17:54    0  1378,186  80,34          159 
   60  A 13  3300096w  1 Tauber Otto     30011            6.  11:06:50    1- 1378,105  80,00          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 10  3230145w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005 155464  20/  6 11:07:58    1- 1375,991  79,66          159 
   62  A 13  3300154   1 MENYHART STEFAN 30004 156962  34/  6 11:09:05    0  1375,854  79,32          159 
   63  A 12  3230608   1 Frank Karl      23001           14.  11:06:45    1- 1375,661  78,98          159 
   64  A 13  3300073w  1 Tauber Otto     30011            7.  11:07:04    1- 1375,236  78,64          159 
   65a A 13  3230840   1 ESSBUECHL W+K   23009           27.  11:18:13    0  1374,644  78,31          159 
   65b A 13  3230875   1 ESSBUECHL W+K   23009           28.  11:18:13    0  1374,644  78,31          159 
   67  A 10  3230527w  1 ESSBUECHL W+K   23009           29.  11:18:34    0  1370,750  77,63          159 
   68  A 12  3231519w  1 ESSBUECHL W+K   23009           30.  11:18:35    0  1370,565  77,29          159 
   69  A 13  3230789   1 Frank Karl      23001           15.  11:07:13    1- 1369,941  76,95          159 
   70  A 09  3300888   1 Tauber Otto     30011            8.  11:07:32    1- 1369,534  76,61          159 
   71  A 13  3230803w  1 ESSBUECHL W+K   23009           31.  11:18:41    0  1369,457  76,27          159 
   72  A 13  3230836   1 ESSBUECHL W+K   23009           32.  11:18:43    0  1369,088  75,93          159 
   73  A 13  3300079w  1 Tauber Otto     30011            9.  11:07:36    1- 1368,723  75,59          159 
   74  A 12  3230720w  1 ESSBUECHL W+K   23009           33.  11:18:45    0  1368,719  75,25          159 
   75  A 13  3300085w  1 Tauber Otto     30011           10.  11:07:37    1- 1368,520  74,92          159 
   76  A 13  3230829w  1 ESSBUECHL W+K   23009           34.  11:18:47    0  1368,351  74,58          159 
   77  A 13  3230889w  1 ESSBUECHL W+K   23009           35.  11:18:48    0  1368,166  74,24          159 
   78  A 13  3231307   1 Frank Karl      23001           16.  11:07:25    1- 1367,504  73,90          159 
   79  A 11  3230623   1 ESSBUECHL W+K   23009           36.  11:18:53    0  1367,246  73,56          159 
   80  A 13  3340501   1 NOVAK Franz     30003            5.  11:13:41    1- 1367,127  73,22          159 
   81  A 13  3231308   1 Frank Karl      23001           17.  11:07:27    1- 1367,098  72,88          159 
   82  A 11  3230624   1 ESSBUECHL W+K   23009           37.  11:18:54    0  1367,062  72,54          159 
   83a A 13  3230768   1 Frank Karl      23001           18.  11:07:29    1- 1366,693  72,20          159 
   83b A 09  3230346   1 Frank Karl      23001           19.  11:07:29    1- 1366,693  72,20          159 
   83c A 13  3230763   1 Frank Karl      23001           20.  11:07:29    1- 1366,693  72,20          159 
   86  A 11  3230503   1 Frank Karl      23001           21.  11:07:30    1- 1366,491  71,19          159 
   87  A 13  3230855w  1 ESSBUECHL W+K   23009           38.  11:18:58    0  1366,327  70,85          159 
   88  A 12  3301327   1 NOVAK Franz     30003            6.  11:13:47    1- 1365,976  70,51          159 
   89  A 13  3230786   1 Frank Karl      23001           22.  11:07:33    1- 1365,884  70,17          159 
   90  A 12  3230639   1 Frank Karl      23001           23.  11:07:34    1- 1365,682  69,83          159 
   91  A 12  3301012   1 PREYER JOHANN   30005            3.  11:20:54    0  1364,432  69,49          159 
   92  A 12  3301035   1 PREYER JOHANN   30005            4.  11:21:00    0  1363,349  69,15          159 
   93  A 11  3231347   1 ESSBUECHL W+K   23009           39.  11:19:21    0  1362,115  68,81          159 
   94  A 12  3230089w  1 Ludwig Franz    23002 168500  60/ 21 11:18:43    0  1361,983  68,47          159 
   95  A 10  3230528   1 ESSBUECHL W+K   23009           40.  11:19:23    0  1361,750  68,14          159 
   96  A 13  3230732   1 Frank Karl      23001           24.  11:07:54    1- 1361,650  67,80          159 
   97  A 12  3230070   1 Ludwig Franz    23002            2.  11:18:47    0  1361,249  67,46          159 
   98  A 10  3230530w  1 ESSBUECHL W+K   23009           41.  11:19:28    0  1360,838  67,12          159 
   99  A 12  3301716w  1 Reisinger Guent 30014            6.  11:05:30    0  1359,973  66,78          159 
  100  A 10  3300091w  1 Tauber Otto     30011           11.  11:08:32    1- 1357,472  66,44          159 
  101  A 09  3300878w  1 Tauber Otto     30011           12.  11:08:33    1- 1357,273  66,10          159 
  102  A 12  3220290   1 FLECKL Johann   22001            3.  11:05:15   11- 1355,750  65,76          159 
  103  A 09  3300898w  1 Tauber Otto     30011           13.  11:08:42    1- 1355,483  65,42          159 
  104  A 13  3300774   1 NOVAK Franz     30003            7.  11:14:47    1- 1354,574  65,08          159 
  105  A 09  3300330   1 PREYER JOHANN   30005            5.  11:21:49    0  1354,570  64,75          159 
  106  A 12  3220258w  1 FLECKL Johann   22001            4.  11:05:21   11- 1354,524  64,41          159 
  107  A 13  3300065w  1 Tauber Otto     30011           14.  11:08:47    1- 1354,490  64,07          159 
  108a A 13  3230846w  1 ESSBUECHL W+K   23009           42.  11:20:04    0  1354,310  63,73          159 
  108b A 13  3230892w  1 ESSBUECHL W+K   23009           43.  11:20:04    0  1354,310  63,73          159 
  108c A 13  3230813   1 ESSBUECHL W+K   23009           44.  11:20:04    0  1354,310  63,73          159 
  111  A 10  3300848   1 PETZ JOHANN     30012            2.  11:05:39    0  1353,990  62,71          159 
  112  A 12 40370492w  1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199  80/ 11 11:09:40    0  1353,480  62,37          159 
  113  A 12  3230767   1 ESSBUECHL W+K   23009           45.  11:20:09    0  1353,408  62,03          159 
  114a A 13  3230623w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  11:09:41    0  1353,283  61,69          159 
  114b A 11  3231012w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  11:09:41    0  1353,283  61,69          159 
  116  A 13  3300866   1 PETZ JOHANN     30012            3.  11:05:44    0  1352,971  61,02          159 
  117  A 11  3230933w  1 Ludwig Franz    23002            3.  11:19:33    0  1352,870  60,68          159 
  118  A 12  3231653w  1 Reisinger Guent 30014            7.  11:06:08    0  1352,223  60,34          159 
  119  A 11  3230464   1 Ernst Rudolf    23013 166431  39/  5 11:18:17    1- 1349,805  60,00          159 
  120  A 13  3300685   1 Parmetler Marti 30013 150277   9/  2 11:06:26    0  1348,582  59,66          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 12  3301653w  1 Brustmann Edi   30010 157030  45/ 11 11:11:28    1- 1348,090  59,32          159 
  122  A 11  3220016w  1 FLECKL Johann   22001            5.  11:05:53   11- 1348,019  58,98          159 
  123  A 11 45840203   1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  11:10:18    0  1346,045  58,64          159 
  124  A 13  3220581   1 SPIESS ROBERT   22010 147536  30/  6 11:04:38    1- 1345,518  58,31          159 
  125  A 13  3220615w  1 SPIESS ROBERT   22010            2.  11:04:40    1- 1345,109  57,97          159 
  126  A 13  3230713   1 Frank Karl      23001           25.  11:09:19    1- 1344,778  57,63          159 
  127  A 13  3300862   1 PETZ JOHANN     30012            4.  11:06:25    0  1344,673  57,29          159 
  128  A 12 40370499w  1 Brustmann Edi   30010            2.  11:11:47    1- 1344,435  56,95          159 
  129a A 12  3231528   1 ESSBUECHL W+K   23009           46.  11:21:01    0  1344,100  56,61          159 
  129b A 13  3231240   1 ESSBUECHL W+K   23009           47.  11:21:01    0  1344,100  56,61          159 
  131  A 13  3230787   1 Frank Karl      23001           26.  11:09:23    1- 1343,995  55,93          159 
  132  A 12  3230152   1 PALTRAM Josef   23006 172800  30/ 11 11:23:35    0  1343,876  55,59          159 
  133  A 13  3230856   1 ESSBUECHL W+K   23009           48.  11:21:04    0  1343,567  55,25          159 
  134  A 09  3231037   1 Frank Karl      23001           27.  11:09:28    1- 1343,016  54,92          159 
  135  A 13  3220596   1 SPIESS ROBERT   22010            3.  11:04:52    1- 1342,660  54,58          159 
  136  A 09  3300895w  1 Tauber Otto     30011           15.  11:09:52    1- 1341,718  54,24          159 
  137  A 12  3231571   1 ESSBUECHL W+K   23009           49.  11:21:16    0  1341,439  53,90          159 
  138  A 12  3230786   1 ESSBUECHL W+K   23009           50.  11:21:18    0  1341,085  53,56          159 
  139  A 10  3300071   1 Tauber Otto     30011           16.  11:09:56    1- 1340,940  53,22          159 
  140  A 11  3300484   1 MENYHART STEFAN 30004            2.  11:12:05    0  1340,601  52,88          159 
  141  A 13  3230177w  1 Ludwig Franz    23002            4.  11:20:42    0  1340,493  52,54          159 
  142  A 09  1034444   1 ESSBUECHL W+K   23009           51.  11:21:23    0  1340,200  52,20          159 
  143  A 12  3230013   1 Ludwig Franz    23002            5.  11:20:46    0  1339,783  51,86          159 
  144  A 08  3230314w  1 ESSBUECHL W+K   23009           52.  11:21:32    0  1338,612  51,53          159 
  145  A 12  3301711w  1 Reisinger Guent 30014            8.  11:07:18    0  1338,175  51,19          159 
  146  A 12  3301018   1 PREYER JOHANN   30005            6.  11:23:23    0  1338,040  50,85          159 
  147a A 11  3300660w  1 Reisinger Guent 30014            9.  11:07:20    0  1337,777  50,51          159 
  147b A 12  3301752w  1 Reisinger Guent 30014           10.  11:07:20    0  1337,777  50,51          159 
  149  A 09  3300887w  1 Tauber Otto     30011           17.  11:10:14    1- 1337,449  49,83          159 
  150  A 13  3230888   1 ESSBUECHL W+K   23009           53.  11:21:40    0  1337,203  49,49          159 
  151  A 12  3220281   1 FLECKL Johann   22001            6.  11:06:47   11- 1337,184  49,15          159 
  152  A 11  3230626   1 ESSBUECHL W+K   23009           54.  11:21:42    0  1336,851  48,81          159 
  153  A 13  3300556w  1 Reisinger Guent 30014           11.  11:07:25    0  1336,786  48,47          159 
  154  A 12  3230791   1 ESSBUECHL W+K   23009           55.  11:21:43    0  1336,675  48,14          159 
  155  A 11  3230632w  1 ESSBUECHL W+K   23009           56.  11:21:48    0  1335,797  47,80          159 
  156  A 13  3300527w  1 Reisinger Guent 30014           12.  11:07:31    0  1335,598  47,46          159 
  157  A 12  3230783   1 ESSBUECHL W+K   23009           57.  11:21:51    0  1335,270  47,12          159 
  158  A 12  3301496   1 PETZ JOHANN     30012            5.  11:07:13    0  1335,087  46,78          159 
  159  A 12  3230106w  1 PALTRAM Josef   23006            2.  11:24:26    0  1335,050  46,44          159 
  160  A 11  3220009   1 FLECKL Johann   22001            7.  11:06:58   11- 1334,998  46,10          159 
  161  A 11  3230700w  1 ESSBUECHL W+K   23009           58.  11:21:53    0  1334,919  45,76          159 
  162  A 12  3220283w  1 FLECKL Johann   22001            8.  11:06:59   11- 1334,799  45,42          159 
  163  A 13  3230871   1 ESSBUECHL W+K   23009           59.  11:21:54    0  1334,744  45,08          159 
  164  A 11  3300208w  1 TATZER HERMANN  30001            2.  11:12:50    0  1334,580  44,75          159 
  165  A 11  3230857   1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  11:11:18    0  1334,471  44,41          159 
  166  A 12  3220276w  1 FLECKL Johann   22001            9.  11:07:03   11- 1334,007  44,07          159 
  167  A 12  3301124   1 TATZER HERMANN  30001            3.  11:12:54    0  1333,825  43,73          159 
  168  A 13  3220540w  1 FLECKL Johann   22001           10.  11:07:05   11- 1333,610  43,39          159 
  169  A 13  3230711   1 Frank Karl      23001           28.  11:10:21    1- 1332,733  43,05          159 
  170a A 13  3300227   1 Brustmann Edi   30010            3.  11:12:49    1- 1332,645  42,71          159 
  170b A 11  3300108   1 Brustmann Edi   30010            4.  11:12:49    1- 1332,645  42,71          159 
  172  A 11  3300390   1 NOVAK Franz     30003            8.  11:16:53    1- 1331,239  42,03          159 
  173  A 13  3230312   1 HUBER Georg     23010 168176  14/  2 11:21:22    1+ 1331,033  41,69          159 
  174  A 13  3340505w  1 NOVAK Franz     30003            9.  11:16:58    1- 1330,329  41,36          159 
  175  A 11  3300165w  1 PREYER JOHANN   30005            7.  11:24:08    0  1330,268  41,02          159 
  176  A 11  3300655w  1 Reisinger Guent 30014           13.  11:08:00    0  1329,885  40,68          159 
  177  A 12  3301719w  1 Reisinger Guent 30014           14.  11:08:01    0  1329,689  40,34          159 
  178  A 13  3300005w  1 PREYER JOHANN   30005            8.  11:24:16    0  1328,896  40,00          159 
  179  A 13  3230701   1 Frank Karl      23001           29.  11:10:41    1- 1328,894  39,66          159 
  180  A 12  3230637   1 Frank Karl      23001           30.  11:10:48    1- 1327,555  39,32          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 12  3301009w  1 PREYER JOHANN   30005            9.  11:24:25    0  1327,356  38,98          159 
  182  A 09  3230732w  1 Ludwig Franz    23002            6.  11:21:59    0  1326,946  38,64          159 
  183  A 12  3231127   1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  11:12:05    0  1325,543  38,31          159 
  184  A 12  3301475   1 PALTRAM Josef   23006            3.  11:25:25    0  1324,984  37,97          159 
  185a A 13  3300100w  1 Tauber Otto     30011           18.  11:11:22    1- 1324,425  37,63          159 
  185b A 11  6005460w  1 Tauber Otto     30011           19.  11:11:22    1- 1324,425  37,63          159 
  187  A 13  3300084w  1 Tauber Otto     30011           20.  11:11:25    1- 1323,856  36,95          159 
  188  A 13  3230670   1 SLUNSKY FRANZ   23003            7.  11:12:15    0  1323,659  36,61          159 
  189  A 11  3230542   1 Frank Karl      23001           31.  11:11:09    1- 1323,555  36,27          159 
  190  A 12  3301244   1 NOVAK Franz     30003           10.  11:17:39    1- 1322,918  35,93          159 
  191  A 11  3230402w  1 Ernst Rudolf    23013            2.  11:20:48    1- 1322,806  35,59          159 
  192  A 13  3230242   1 PALTRAM Josef   23006            4.  11:25:38    0  1322,786  35,25          159 
  193  A 12 21000833w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            8.  11:12:20    0  1322,719  34,92          159 
  194  A 13  3230864   1 ESSBUECHL W+K   23009           60.  11:23:04    0  1322,585  34,58          159 
  195  A 12  3230339w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            2.  11:12:32    1- 1322,535  34,24          159 
  196a A 10 61790065   1 SLUNSKY FRANZ   23003            9.  11:12:21    0  1322,531  33,90          159 
  196b A 11  3231060   1 SLUNSKY FRANZ   23003           10.  11:12:21    0  1322,531  33,90          159 
  198  A 13  3300849w  1 NOVAK Franz     30003           11.  11:17:42    1- 1322,379  33,22          159 
  199  A 11  3300181w  1 PREYER JOHANN   30005           10.  11:24:57    0  1321,908  32,88          159 
  200  A 11  3300793w  1 NOVAK Franz     30003           12.  11:17:45    1- 1321,841  32,54          159 
  201  A 13  3230618w  1 SLUNSKY FRANZ   23003           11.  11:12:26    0  1321,592  32,20          159 
  202  A 13  3340500   1 NOVAK Franz     30003           13.  11:17:53    1- 1320,407  31,86          159 
  203  A 11  3220086   1 SPIESS ROBERT   22010            4.  11:06:44    1- 1320,233  31,53          159 
  204  A 13  3231152w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            3.  11:12:45    1- 1320,102  31,19          159 
  205  A 12  3301481   1 PETZ JOHANN     30012            6.  11:08:31    0  1319,797  30,85          159 
  206  A 11  3230241   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            4.  11:12:49    1- 1319,355  30,51          159 
  207  A 12  3301151w  1 TATZER HERMANN  30001            4.  11:14:12    0  1319,279  30,17          159 
  208  A 13  3230869   1 ESSBUECHL W+K   23009           61.  11:23:25    0  1318,980  29,83          159 
  209  A 13  3230868w  1 ESSBUECHL W+K   23009           62.  11:23:26    0  1318,809  29,49          159 
  210  A 11  3270482w  1 NOVAK Franz     30003           14.  11:18:03    1- 1318,619  29,15          159 
  211a A 11  3230684w  1 ESSBUECHL W+K   23009           63.  11:23:29    0  1318,295  28,81          159 
  211b A 13  3230817   1 ESSBUECHL W+K   23009           64.  11:23:29    0  1318,295  28,81          159 
  213  A 13  3300844w  1 NOVAK Franz     30003           15.  11:18:12    1- 1317,013  28,14          159 
  214  A 09  3230050w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            5.  11:13:06    1- 1316,190  27,80          159 
  215  A 09  3231002   1 Frank Karl      23001           32.  11:11:50    1- 1315,815  27,46          159 
  216  A 13  3300824   1 NOVAK Franz     30003           16.  11:18:21    1- 1315,412  27,12          159 
  217  A 11  3230647w  1 ESSBUECHL W+K   23009           65.  11:23:46    0  1315,395  26,78          159 
  218  A 10  3300329   1 MENYHART STEFAN 30004            3.  11:14:23    0  1314,773  26,44          159 
  219  A 13  3220591   1 SPIESS ROBERT   22010            5.  11:07:13    1- 1314,547  26,10          159 
  220  A 13  3300087   1 Tauber Otto     30011           21.  11:12:15    1- 1314,449  25,76          159 
  221  A 13  3230966   1 WENZ Alfred     23007 162136  15/  1 11:18:24    1- 1313,729  25,42          159 
