Flugberichte der RV Amstetten

VRV 1 RV 01

2015

 

1.

Schärding 7. Würzburg/Rottendorf

2.

Deggendorf 8. Regensburg 2

3.

Regensburg 9. Würzburg/Marktheid.

4.

Neumarkt i.d.Opf. 10. Nürnberg 4

5.

Nürnberg 1 11. Frankfurt 2
6. Nürnberg 2 12. Deggendorf
13. Bonn

 

Jungtaubenwettflüge

 

Meisterschaftsergebnisse
Ehrenliste - Reisejahr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.Wettflug ab : Schärding
Auflassdatum: 02.05.15
Auflasszeit : 13:45:00 Uhr
Entfernung  : 100 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote            100   50  50,0    3   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta   110   66  60,0    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      117   41  35,0    5   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
   313 01 33 Pregarten              165    7   4,2    4   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             492  164 33,33   16   .   .   .   .   .   .   0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    129   57 44,19 => 34,76% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                  55   16 29,09 =>  9,76% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 212   78 36,79 => 47,56% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:               96   13 13,54 =>  7,93% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109004 Nagelhofer Robert          106,288          26          12         46,15      53     150      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         115,837          26          20         76,92       4     129      0,00
0109009 Hodzic Suad                106,205          48          18         37,50      14     160      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110005 Koenig Walter              104,874          23          15         65,22      17     157      0,00
0110009 Schoen Johann              117,019          42          30         71,43       1     134      0,00
0110010 Steinbichler Stefan        102,260          23          10         43,48      15     154      0,00
0110013 Heiland Helmut             109,920          22          11         50,00      26     148      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0117001 Strasser Leopold           100,419          13           8         61,54      37     162      0,00
0117002 Wimmer Karl                 80,226          28           4         14,29     140     163      0,00
0117003 Dorninger Franz             80,165          15           5         33,33     125     161      0,00
0117004 Schober Karl                89,209          33          17         51,52      52     156      0,00
0117006 Stockinger Walfred          90,588          28           7         25,00      56     118      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0133002 Halatschek Dietmar          79,299          47           6         12,77     114     153      0,00
0133004 Wittberger Rudolf           82,517          30           1          3,33     164     164      0,00
0133005 Gangl Helmut                76,845          44           0          0.00                      0,00
0133008 Schmolmueller Robert        80,916          44           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


 Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km   NPR
 ___________________________________________________________________________________________
    1  00310 13   39   1 Schoen Johann      42/ 30 14:58:19    0  1596,076 100,00   96     2 
    2  00310 13   53   1 Schoen Johann         2.  14:58:21    0  1595,351  99,39   96     3 
    3  00310 12  291   1 Schoen Johann         3.  14:58:24    0  1594,264  98,78   96     7 
    4  00309 13  326   1 Eppensteiner Jo    26/ 20 14:58:04    0  1585,360  98,17   96     5 
    5  00309 14  361   1 Eppensteiner Jo       2.  14:58:16    0  1581,033  97,56   96     6 
    6  00309 14  339   1 Eppensteiner Jo       3.  14:58:19    0  1579,955  96,95   96     8 
    7  00310 13   35   1 Schoen Johann         4.  14:59:04    0  1579,914  96,34   96     9 
    8  00310 14  688   1 Eppensteiner Jo       4.  14:58:22    0  1578,878  95,73   96    10 
    9  00310 13   37   1 Schoen Johann         5.  14:59:07    0  1578,849  95,12   96    11 
   10  00309 13  276   1 Eppensteiner Jo       5.  14:58:24    0  1578,161  94,51   96    32 
   11a 00310 13    2   1 Schoen Johann         6.  14:59:09    0  1578,139  93,90   96    12 
   11b 00310 13    1   1 Schoen Johann         7.  14:59:09    0  1578,139  93,90   96    13 
   13  00301 14 6160   1 Schoen Johann         8.  14:59:13    0  1576,721  92,68   96    18 
   14  00309 12   70   1 Hodzic Suad        48/ 18 14:52:46    1+ 1567,601  92,07   96    45 
   15  00310 09  359   1 Steinbichler St    23/ 10 14:50:17    0  1566,403  91,46   96    16 
   16  00310 14  678   1 Steinbichler St       2.  14:50:20    0  1565,204  90,85   96    98 
   17  00310 14  532   1 Koenig Walter      23/ 15 14:52:04    0  1563,728  90,24   96    22 
   18  00310 14  627   1 Schoen Johann         9.  14:59:56    0  1561,641  89,63   96    19 
   19  00310 14  577   1 Schoen Johann        10.  14:59:57    0  1561,294  89,02   96    20 
   20a 00310 10  209   1 Schoen Johann        11.  14:59:58    0  1560,947  88,41   96    21 
   20b 00310 14  578   1 Schoen Johann        12.  14:59:58    0  1560,947  88,41   96    23 
   22  00310 11  624   1 Koenig Walter         2.  14:52:12    0  1560,625  87,20   96    30 
   23a 00310 14  596   1 Schoen Johann        13.  15:00:00    0  1560,253  86,59   96    24 
   23b 00310 12  269   1 Schoen Johann        14.  15:00:00    0  1560,253  86,59   96    25 
   23c 00310 12  276   1 Schoen Johann        15.  15:00:00    0  1560,253  86,59   96    27 
   26  00301 12 1442w  1 Heiland Helmut     22/ 11 14:55:28    1- 1559,518  84,76   96    43 
   27  00310 14  595   1 Schoen Johann        16.  15:00:03    0  1559,214  84,15   96    28 
   28  00310 10  207   1 Schoen Johann        17.  15:00:04    0  1558,868  83,54   96    29 
   29  00310 14  588   1 Schoen Johann        18.  15:00:07    0  1557,830  82,93   96    35 
   30  00310 14  542   1 Koenig Walter         3.  14:52:22    0  1556,764  82,32   96    31 
   31  00310 14  526   1 Koenig Walter         4.  14:52:30    0  1553,689  81,71   96    40 
   32  00309 14  368   1 Eppensteiner Jo       6.  14:59:43    0  1550,350  81,10   96    33 
   33  00310 14  689   1 Eppensteiner Jo       7.  14:59:45    0  1549,659  80,49   96    34 
   34  00309 13  323   1 Eppensteiner Jo       8.  14:59:47    0  1548,968  79,88   96    36 
   35  00310 13    4   1 Schoen Johann        19.  15:00:38    0  1547,188  79,27   96    38 
   36  00309 14  349   1 Eppensteiner Jo       9.  14:59:53    0  1546,900  78,66   96    51 
   37  00417 11   22   1 Strasser Leopol    13/  8 14:49:58    1- 1545,304  78,05   96    41 
   38a 00310 14  587   1 Schoen Johann        20.  15:00:44    0  1545,145  77,44   96    39 
   38b 00310 14  607   1 Schoen Johann        21.  15:00:44    0  1545,145  77,44   96    63 
   40  00310 10  134   1 Koenig Walter         5.  14:52:54    0  1544,536  76,22   96    61 
   41  00417 13  520   1 Strasser Leopol       2.  14:50:03    1- 1543,325  75,61   96    42 
   42  00417 14  643   1 Strasser Leopol       3.  14:50:05    1- 1542,535  75,00   96    46 
   43a 00417 12  615w  1 Heiland Helmut        2.  14:56:15    1- 1542,376  74,39   96    44 
   43b 00417 13  185w  1 Heiland Helmut        3.  14:56:15    1- 1542,376  74,39   96    47 
   45  00309 14  545   1 Hodzic Suad           2.  14:53:53    1+ 1542,183  73,17   96    48 
   46  00417 14  636   1 Strasser Leopol       4.  14:50:07    1- 1541,745  72,56   96    88 
   47  00417 13  178   1 Heiland Helmut        4.  14:56:17    1- 1541,655  71,95   96    49 
   48  00309 14  519w  1 Hodzic Suad           3.  14:53:55    1+ 1541,437  71,34   96    50 
   49  00417 13  189w  1 Heiland Helmut        5.  14:56:20    1- 1540,575  70,73   96    57 
   50  00309 12  208w  1 Hodzic Suad           4.  14:53:58    1+ 1540,319  70,12   96    55 
   51  00301 14 6381   1 Eppensteiner Jo      10.  15:00:14    0  1539,703  69,51   96    79 
   52  00417 14   70   1 Schober Karl       33/ 17 14:42:57    1- 1538,971  68,90   96    54 
   53  00309 14  422w  1 Nagelhofer Robe    26/ 12 14:54:05    1- 1538,177  68,29   96    68 
   54  00417 12  527   1 Schober Karl          2.  14:43:00    1- 1537,644  67,68   96    58 
   55  00309 13   26w  1 Hodzic Suad           5.  14:54:11    1+ 1535,494  67,07   96    74 
   56  00417 12  573   1 Stockinger Walf    28/  7 14:44:12    0  1530,203  66,46   96    89 
   57  00310 13  242   1 Heiland Helmut        6.  14:56:53    1- 1528,790  65,85   96    84 
   58a 00417 12  569   1 Schober Karl          3.  14:43:34    1- 1522,771  65,24   96    59 
   58b 00417 14   65   1 Schober Karl          4.  14:43:34    1- 1522,771  65,24   96    60 
   60  00417 14   39   1 Schober Karl          5.  14:43:37    1- 1521,472  64,02   96    62 
   61  00310 14  563   1 Koenig Walter         6.  14:53:57    0  1521,015  63,41   96    72 
   62  00417 14   22   1 Schober Karl          6.  14:43:40    1- 1520,176  62,80   96    64 
   63  00310 10  174   1 Schoen Johann        22.  15:02:00    0  1519,727  62,20   96    65 
   64  00417 14   17   1 Schober Karl          7.  14:43:43    1- 1518,882  61,59   96    66 
   65  00310 14  603   1 Schoen Johann        23.  15:02:04    0  1518,413  60,98   96    85 
   66  00417 14   11   1 Schober Karl          8.  14:43:52    1- 1515,013  60,37   96    67 
   67  00417 14    2   1 Schober Karl          9.  14:43:55    1- 1513,727  59,76   96    97 
   68  00309 14  402   1 Nagelhofer Robe       2.  14:55:13    1- 1513,355  59,15   96    69 
   69  00309 14  453   1 Nagelhofer Robe       3.  14:55:15    1- 1512,638  58,54   96    70 
   70a 00309 14  470w  1 Nagelhofer Robe       4.  14:55:18    1- 1511,562  57,93   96    71 
   70b 00309 14  406w  1 Nagelhofer Robe       5.  14:55:18    1- 1511,562  57,93   96    73 
   72  00310 14  564   1 Koenig Walter         7.  14:54:23    0  1511,516  56,71   96    76 
   73  00309 14  414w  1 Nagelhofer Robe       6.  14:55:19    1- 1511,204  56,10   96    75 
   74  00309 13  221w  1 Hodzic Suad           6.  14:55:22    1+ 1509,666  55,49   96    78 
   75  00309 14  418w  1 Nagelhofer Robe       7.  14:55:24    1- 1509,415  54,88   96    93 
   76  00310 14  565   1 Koenig Walter         8.  14:54:29    0  1509,340  54,27   96    77 
   77  00310 14  511   1 Koenig Walter         9.  14:54:30    0  1508,978  53,66   96   107 
   78  00309 14  518   1 Hodzic Suad           7.  14:55:24    1+ 1508,951  53,05   96    81 
   79  00309 13  302   1 Eppensteiner Jo      11.  15:01:51    0  1507,313  52,44   96    80 
   80  00309 14  351   1 Eppensteiner Jo      12.  15:01:55    0  1506,007  51,83   96    82 
   81  00309 13  259   1 Hodzic Suad           8.  14:55:35    1+ 1505,031  51,22   96   113 
   82  00309 13  294   1 Eppensteiner Jo      13.  15:01:58    0  1505,028  50,61   96    83 
   83  00309 14  202   1 Eppensteiner Jo      14.  15:02:04    0  1503,075  50,00   96    91 
   84  00417 13  195   1 Heiland Helmut        7.  14:58:12    1- 1501,298  49,39   96    96 
   85a 00310 14  617   1 Schoen Johann        24.  15:03:04    0  1498,962  48,78   96    86 
   85b 00310 14  581   1 Schoen Johann        25.  15:03:04    0  1498,962  48,78   96    87 
   87  00310 14  623   1 Schoen Johann        26.  15:03:06    0  1498,323  47,56   96   103 
   88  00417 13  290   1 Strasser Leopol       5.  14:52:02    1- 1497,673  46,95   96    99 
   89  00417 14  455   1 Stockinger Walf       2.  14:45:40    0  1493,209  46,34   96    90 
   90  00417 11  152   1 Stockinger Walf       3.  14:45:41    0  1492,799  45,73   96    92 
   91  00309 13  282   1 Eppensteiner Jo      15.  15:02:36    0  1492,745  45,12   96   101 
   92  00417 13  368   1 Stockinger Walf       4.  14:45:42    0  1492,389  44,51   96    94 
   93  00309 14  433w  1 Nagelhofer Robe       8.  14:56:13    1- 1492,110  43,90   96   116 
   94a 00417 12  221   1 Stockinger Walf       5.  14:45:43    0  1491,979  43,29   96    95 
   94b 00417 14  427w  1 Stockinger Walf       6.  14:45:43    0  1491,979  43,29   96   118 
   96  00417 11  666w  1 Heiland Helmut        8.  14:58:44    1- 1490,441  42,07   96   122 
   97  00417 14   16   1 Schober Karl         10.  14:44:52    1- 1489,713  41,46   96   100 
   98  00310 12  105   1 Steinbichler St       3.  14:53:46    0  1487,058  40,85   96   135 
   99  00417 14  667   1 Strasser Leopol       6.  14:52:42    1- 1482,929  40,24   96   102 
  100  00417 11  270   1 Schober Karl         11.  14:45:09    1- 1482,698  39,63   96   104 
  101  00309 14  354   1 Eppensteiner Jo      16.  15:03:08    0  1482,555  39,02   96   105 
  102  00417 14  642   1 Strasser Leopol       7.  14:52:44    1- 1482,199  38,41   96   162 
  103  00310 11  540   1 Schoen Johann        27.  15:03:59    0  1481,566  37,80   96   109 
  104  00417 14   47   1 Schober Karl         12.  14:45:12    1- 1481,467  37,20   96   108 
  105  00310 14  686   1 Eppensteiner Jo      17.  15:03:13    0  1480,976  36,59   96   106 
  106  00309 14  344   1 Eppensteiner Jo      18.  15:03:14    0  1480,660  35,98   96   110 
  107  00310 13  170   1 Koenig Walter        10.  14:55:50    0  1480,574  35,37   96   111 
  108  00417 14   45   1 Schober Karl         13.  14:45:15    1- 1480,238  34,76   96   124 
  109  00310 14  618   1 Schoen Johann        28.  15:04:05    0  1479,692  34,15   96   112 
  110  00309 14  357   1 Eppensteiner Jo      19.  15:03:18    0  1479,400  33,54   96   129 
  111  00310 12  373   1 Koenig Walter        11.  14:55:59    0  1477,445  32,93   96   136 
  112  00310 14  580   1 Schoen Johann        29.  15:04:15    0  1476,580  32,32   96   134 
  113  00309 11 2278w  1 Hodzic Suad           9.  14:57:01    1+ 1475,069  31,71   96   115 
  114  00549 12   51   1 Halatschek Diet    47/  6 14:38:46    0  1474,873  31,10   96   119 
  115  00309 12  110w  1 Hodzic Suad          10.  14:57:05    1+ 1473,705  30,49   96   117 
  116  00309 14  435   1 Nagelhofer Robe       9.  14:57:16    1- 1470,436  29,88   96   120 
  117  00309 14  508   1 Hodzic Suad          11.  14:57:15    1+ 1470,305  29,27   96   121 
  118  00417 14  424w  1 Stockinger Walf       7.  14:46:37    0  1470,187  28,66   96       
  119  00433 11  300w  1 Halatschek Diet       2.  14:38:57    0  1469,861  28,05   96   123 
  120  00309 14  451w  1 Nagelhofer Robe      10.  14:57:24    1- 1467,728  27,44   96   149 
  121  00309 14  539   1 Hodzic Suad          12.  14:57:24    1+ 1467,258  26,83   96   131 
  122  00417 13  179   1 Heiland Helmut        9.  15:00:03    1- 1464,298  26,22   96   143 
  123  00433 09 4515w  1 Halatschek Diet       3.  14:39:10    0  1463,982  25,61   96   130 
  124  00417 12  536   1 Schober Karl         14.  14:45:59    1- 1462,443  25,00   96   126 
  125  00417 14  102   1 Dorninger Franz    15/  5 14:39:54    0  1460,200  24,39   96   127 
  126  00417 11  217   1 Schober Karl         15.  14:46:06    1- 1459,651  23,78   96   145 
  127  00417 14  108   1 Dorninger Franz       2.  14:39:57    0  1458,872  23,17   96   128 
  128  00417 14  141   1 Dorninger Franz       3.  14:40:00    0  1457,545  22,56   96   144 
  129  00309 13  284   1 Eppensteiner Jo      20.  15:04:32    0  1456,459  21,95   96       
  130  00549 12  164   1 Halatschek Diet       4.  14:39:27    0  1456,364  21,34   96   151 
  131  00309 11 2299   1 Hodzic Suad          13.  14:58:08    1+ 1452,542  20,73   96   132 
  132  00309 11 2012   1 Hodzic Suad          14.  14:58:09    1+ 1452,211  20,12   96   133 
  133  00309 14  533   1 Hodzic Suad          15.  14:58:13    1+ 1450,888  19,51   96   158 
  134  00310 14  599   1 Schoen Johann        30.  15:05:46    0  1448,853  18,90   96       
  135  00310 12  140   1 Steinbichler St       4.  14:55:59    0  1440,620  18,29   96   137 
  136  00310 14  509   1 Koenig Walter        12.  14:57:51    0  1439,588  17,68   96   146 
  137a 00310 14  677   1 Steinbichler St       5.  14:56:03    0  1439,268  17,07   96   138 
  137b 00310 14  640   1 Steinbichler St       6.  14:56:03    0  1439,268  17,07   96   139 
  139  00310 14  643   1 Steinbichler St       7.  14:56:05    0  1438,593  15,85   96   147 
  140  00417 13  254   1 Wimmer Karl        28/  4 14:40:48    1- 1437,313  15,24   96   141 
  141  00417 14  322   1 Wimmer Karl           2.  14:40:51    1- 1436,026  14,63   96   142 
  142  00417 14  310   1 Wimmer Karl           3.  14:40:54    1- 1434,742  14,02   96   163 
  143  00417 13  162w  1 Heiland Helmut       10.  15:01:44    1- 1432,182  13,41   96   148 
  144  00417 14  101   1 Dorninger Franz       4.  14:41:01    0  1431,092  12,80   96   161 
  145  00417 13  607   1 Schober Karl         16.  14:47:25    1- 1428,868  12,20   96   156 
  146  00310 14  518   1 Koenig Walter        13.  14:58:27    0  1427,828  11,59   96   155 
  147  00310 11  706   1 Steinbichler St       8.  14:56:38    0  1427,548  10,98   96   152 
  148  00417 12  633w  1 Heiland Helmut       11.  15:02:01    1- 1426,915  10,37   96       
  149  00309 13  175w  1 Nagelhofer Robe      11.  14:59:39    1- 1423,500   9,76   96   150 
  150  00309 14  480   1 Nagelhofer Robe      12.  14:59:41    1- 1422,865   9,15   96       
  151  00433 13  510   1 Halatschek Diet       5.  14:40:52    0  1419,433   8,54   96   153 
  152  00310 13  230   1 Steinbichler St       9.  14:57:08    0  1417,652   7,93   96   154 
  153  00433 14  622   1 Halatschek Diet       6.  14:40:57    0  1417,319   7,32   96       
  154  00310 14  645   1 Steinbichler St      10.  14:57:11    0  1416,671   6,71   96       
  155  00310 14  548   1 Koenig Walter        14.  14:59:11    0  1413,714   6,10   96   157 
  156  00417 13  608   1 Schober Karl         17.  14:48:17    1- 1409,305   5,49   96       
  157  00310 12  353   1 Koenig Walter        15.  14:59:27    0  1408,650   4,88   96       
  158a 00309 14  515w  1 Hodzic Suad          16.  15:00:35    1+ 1405,448   4,27   96   159 
  158b 00309 14  521w  1 Hodzic Suad          17.  15:00:35    1+ 1405,448   4,27   96   160 
  160  00309 12   73w  1 Hodzic Suad          18.  15:00:38    1+ 1404,518   3,05   96       
  161  00417 14  132   1 Dorninger Franz       5.  14:42:06    0  1403,940   2,44   96       
  162  00417 14  628   1 Strasser Leopol       8.  14:56:31    1- 1403,807   1,83   96       
  163  00417 14  345   1 Wimmer Karl           4.  14:42:09    1- 1403,370   1,22   96       
  164  00433 14  524w  1 Wittberger Rudo    30/  1 14:43:48    0  1403,350   0,61   96       
       00310 12  337     Koenig Walter             14:59:46    0  1402,684 
       00417 10  742     Wimmer Karl               14:42:12    1- 1402,144 
       00417 14  122     Dorninger Franz           14:42:12    0  1401,486 
       00310 13  236     Steinbichler St           14:58:00    0  1400,822 
       00310 14  654     Steinbichler St           14:58:01    0  1400,502 
       00310 14  662     Steinbichler St           14:58:01    0  1400,502 
       00310 09  381     Steinbichler St           14:58:02    0  1400,183 
       00417 14  438w    Stockinger Walf           14:49:43    0  1399,763 
       00310 11  531     Schoen Johann             15:08:37    0  1399,470 
       00310 13   18     Schoen Johann             15:08:37    0  1399,470 
       00417 14   57     Schober Karl              14:48:44    1- 1399,357 
       00310 14  608     Schoen Johann             15:08:40    0  1398,633 
       00310 13  204     Steinbichler St           14:58:07    0  1398,587 
       00417 14  302     Wimmer Karl               14:42:21    1- 1398,478 
       00310 12  266     Schoen Johann             15:08:59    0  1393,360 
       00417 14  330     Wimmer Karl               14:42:34    1- 1393,216 
       00310 14  613     Schoen Johann             15:09:02    0  1392,531 
       00417 14  647     Strasser Leopol           14:57:06    1- 1392,452 
       00310 14  574     Schoen Johann             15:09:11    0  1390,049 
       00417 14   55     Schober Karl              14:49:15    1- 1388,107 

2.Wettflug ab : Deggendorf
Auflassdatum: 11.05.15
Auflasszeit : 08:30:00 Uhr
Entfernung  : 149 Km
Vereinsübersicht der RV-01: RV-Amstetten             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   313 01 09 Ybbstalbote            130   47  36,2    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   313 01 10 1.Amstettner Briefta   110   71  64,5    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   313 01 17 Mühlviertler Bote      115   31  27,0    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   313 01 33 Pregarten              199   36  18,1    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             554  185 33,39   18   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    144   79 54,86 => 42,70% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                  58   23 39,66 => 12,43% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 245   72 29,39 => 38,92% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              107   11 10,28 =>  5,95% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0109001 Hoeld Erich                164,307          30          17         56,67      35     183      0,00
0109004 Nagelhofer Robert          161,469          26           4         15,38      42     173      0,00
0109008 Eppensteiner Josef         169,859          26          12         46,15      29     164      0,00
0109009 Hodzic Suad                160,532          48          14         29,17      20     165      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0110005 Koenig Walter              158,569          23          12         52,17       3     155      0,00
0110009 Schoen Johann              170,386          42          35         83,33       5     181      0,00
0110010 Steinbichler Stefan        157,834          23          12         52,17      63     176      0,00
0110013 Heiland Helmut             163,906          22          12         54,55       1     172      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0117001 Strasser Leopold           155,376          11           4         36,36      34     139      0,00
0117002 Wimmer Karl                135,556          29           5         17,24      57     177      0,00
0117003 Dorninger Franz            135,202          15           1          6,67     167     167      0,00
0117004 Schober Karl               142,123          32          19         59,38       2     185      0,00
0117006 Stockinger Walfred         142,807          28           2          7,14      84     133      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0133002 Halatschek Dietmar         129,407          48          11         22,92      24     175      0,00
0133003 Marjanovic Robert          121,071          54          18         33,33      11     161      0,00
0133004 Wittberger Rudolf          134,653          27           0          0.00                      0,00
0133005 Gangl Helmut               123,281          43           7         16,28      50     184      0,00
0133008 Schmolmueller Robert       130,762          27           0          0.00                      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter            G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV  G-Km   NPR
___________________________________________________________________________________________
    1  00417 13  189w  2 Heiland Helmut     22/ 12 10:37:18    1- 1287,388 100,00  245    70 
    2  00417 14   39   2 Schober Karl       32/ 19 10:20:49    1- 1282,313  99,46  245     4 
    3  00310 14  563   2 Koenig Walter      23/ 12 10:33:39    1- 1282,229  98,92  245    10 
    4  00417 14   22   2 Schober Karl          2.  10:21:01    1- 1280,003  98,38  245    19 
    5  00310 14  588   2 Schoen Johann      42/ 35 10:43:10    0  1279,494  97,84  245     6 
    6  00309 13  314   1 Schoen Johann         2.  10:43:32    0  1275,981  97,30  149     7 
    7a 00310 13   39   2 Schoen Johann         3.  10:43:33    0  1275,822  96,76  245     8 
    7b 00310 13   13   1 Schoen Johann         4.  10:43:33    0  1275,822  96,76  149     9 
    9  00301 14 6160   2 Schoen Johann         5.  10:43:38    0  1275,026  95,68  245    18 
   10  00310 11  624   2 Koenig Walter         2.  10:34:29    1- 1273,647  95,14  245    16 
   11  00433 14  451w  1 Marjanovic Robe    54/ 18 10:05:30    0  1267,759  94,59  149    12 
   12a 00433 14  456   1 Marjanovic Robe       2.  10:05:31    0  1267,538  94,05  149    13 
   12b 00433 14  470   1 Marjanovic Robe       3.  10:05:31    0  1267,538  94,05  149    14 
   14  00433 14  423w  1 Marjanovic Robe       4.  10:05:35    0  1266,654  92,97  149    15 
   15  00433 14  422   1 Marjanovic Robe       5.  10:05:36    0  1266,433  92,43  149    36 
   16  00310 12  332   1 Koenig Walter         3.  10:36:08    1- 1256,988  91,89  149    17 
   17  00310 14  542   2 Koenig Walter         4.  10:36:12    1- 1256,324  91,35  245    25 
   18  00310 14  607   2 Schoen Johann         6.  10:45:48    0  1254,683  90,81  245    22 
   19  00417 14   77   1 Schober Karl          3.  10:23:50    1- 1248,336  90,27  149    21 
   20  00309 11 2278w  2 Hodzic Suad        48/ 14 10:38:36    0  1248,305  89,73  245    64 
   21  00417 14    6   1 Schober Karl          4.  10:23:53    1- 1247,788  89,19  149    26 
   22  00310 14  623   2 Schoen Johann         7.  10:46:43    0  1246,271  88,65  245    23 
   23  00310 14  587   2 Schoen Johann         8.  10:46:47    0  1245,663  88,11  245    31 
   24  00433 13  521   1 Halatschek Diet    48/ 11 10:14:07    0  1242,904  87,57  149    28 
   25  00310 14  564   2 Koenig Walter         5.  10:37:38    1- 1242,217  87,03  245    27 
   26  00417 14   40   1 Schober Karl          5.  10:24:25    1- 1241,972  86,49  149    45 
   27  00310 14  548   2 Koenig Walter         6.  10:37:40    1- 1241,893  85,95  245    58 
   28  00433 12  315   1 Halatschek Diet       2.  10:14:14    0  1241,513  85,41  149    73 
   29  00310 14  695   1 Eppensteiner Jo    26/ 12 10:46:48    1- 1241,508  84,86  149    30 
   30  00309 14  349   2 Eppensteiner Jo       2.  10:46:49    1- 1241,357  84,32  245    44 
   31  00310 13    2   2 Schoen Johann         9.  10:47:17    0  1241,127  83,78  245    32 
   32  00310 14  617   2 Schoen Johann        10.  10:47:18    0  1240,976  83,24  245    33 
   33  00310 10  209   2 Schoen Johann        11.  10:47:29    0  1239,321  82,70  245    38 
   34  00417 11   22   2 Strasser Leopol    11/  4 10:35:28    1- 1238,220  82,16  245    59 
   35  00301 14 6534   1 Hoeld Erich        30/ 17 10:42:46    0  1237,562  81,62  149    54 
   36  00433 14  500   1 Marjanovic Robe       6.  10:07:58    0  1235,839  81,08  149    37 
   37  00433 14  489   1 Marjanovic Robe       7.  10:08:00    0  1235,418  80,54  149    39 
   38  00310 14  581   2 Schoen Johann        12.  10:47:56    0  1235,278  80,00  245    40 
   39  00433 14  478w  1 Marjanovic Robe       8.  10:08:01    0  1235,208  79,46  149    43 
   40  00310 13   18   1 Schoen Johann        13.  10:48:00    0  1234,681  78,92  149    41 
   41  00310 13   37   2 Schoen Johann        14.  10:48:07    0  1233,638  78,38  245    52 
   42  00309 14  414w  2 Nagelhofer Robe    26/  4 10:40:53    1- 1233,529  77,84  245   114 
   43  00433 14  426   1 Marjanovic Robe       9.  10:08:14    0  1232,484  77,30  149    46 
   44  00309 13  323   2 Eppensteiner Jo       3.  10:47:49    1- 1232,351  76,76  245   119 
   45  00417 13  668   1 Schober Karl          6.  10:25:27    1- 1230,857  76,22  149    47 
   46  00433 13  428w  1 Marjanovic Robe      10.  10:08:29    0  1229,355  75,68  149    82 
