2015 RV- Amstetten  


 
 
 
 
 RV - Meisterschaft          Flüge:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                     
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  12090,45   13   39   14  581   12  291   13    1 
  2 Steinbichler Stefan  0110010   9587,05   12  140   09  359   11  706   09  381 
  3 Schober Karl         0117004   9106,53   12  527   14    6   14   65   14   39 
  4 Hoeld Erich          0109001   9047,41   13  113   10 1175   13  327   11 2082 
  5 Eppensteiner Josef   0109008   8363,97   14  688   14  361   13  282   13  326 
  6 Heiland Helmut       0110013   8209,79   13  162W  13  185W  12 1446W  13  195 
  7 Halatschek Dietmar   0133002   7376,80   12  315   13  521   10 5188   14  666W
  8 Hodzic Suad          0109009   7036,83   12  208W  12   70   13  251W  13  221W
  9 Koenig Walter        0110005   6492,28   14  511   11  624   13  170   12  375 
 10 Strasser Leopold     0117001   5969,39   11   22   13  290   13  520   14  650 
 11 Nagelhofer Robert    0109004   4770,45   14  414W  14  406W  14  480   14  470W
 12 Marjanovic Robert    0133003   4464,03   14  440W  14  470   13  417W  14  442 
 13 Stockinger Walfred   0117006   3403,83   13  368   14  412W  12  573   12  221 
 14 Wimmer Karl          0117002   2842,41   14  669   13  254   11  324   14  322 
 15 Gangl Helmut         0133005   1872,09   11   11W  09 1289W  13  253W  10  123 
 16 Dorninger Franz      0117003    567,79   14  102   14  108   14  141   14  118W
 17 Wittberger Rudolf    0133004    487,24   13  664W  14  524W
 18 Schmolmueller Robert 0133008    213,39   14  355W
 RV - Jährigenmeisterschaft   Flüge:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
         
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Schoen Johann        0110009  10270,81   14  581   14  587   14  623   14  578 
  2 Schober Karl         0117004   9511,30   14   65   14   39   14    6   14   47 
  3 Eppensteiner Josef   0109008   8440,96   14  361   14  688   14  349   14  351 
  4 Steinbichler Stefan  0110010   7322,15   14  662   14  654   14  642   14  643 
  5 Hoeld Erich          0109001   6727,54   14 6534   14  168   14 6535   14  152 
  6 Koenig Walter        0110005   6459,84   14  511   14  548   14  532   14  518 
  7 Nagelhofer Robert    0109004   6292,53   14  470W  14  414W  14  406W  14  480 
  8 Halatschek Dietmar   0133002   5894,44   14  666W  14  345   14  646W  14  633W
  9 Hodzic Suad          0109009   5638,25   14  515W  14  507W  14  543   14  519W
 10 Marjanovic Robert    0133003   5109,36   14  440W  14  456   14  451W  14  470 
 11 Strasser Leopold     0117001   4518,74   14  650   14  628   14  636   14  647 
 12 Wimmer Karl          0117002   2952,95   14  669   14  322   14  338   14  350 
 13 Stockinger Walfred   0117006   2904,33   14  412W  14  682W  14  438W  14  427W
 14 Gangl Helmut         0133005   1224,23   14  751W  14  755W  14  757   14  756 
 15 Dorninger Franz      0117003    623,72   14  118W  14  102   14  108   14  141 
 16 Wittberger Rudolf    0133004    604,48   14  510   14  595   14  524W
 17 Schmolmueller Robert 0133008    550,28   14  355W  14  319W  14  375W
RV - Weibchen-Meisterschaft      Flüge:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13             
                                                                                                        
   Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Heiland Helmut       0110013   8073,83   13  162W  13  185W  12 1446W  11  666W
  2 Hodzic Suad          0109009   6674,70   12  208W  13  251W  13  221W  12  185W
  3 Halatschek Dietmar   0133002   4854,41   14  666W  14  646W  14  633W  14  657W
  4 Nagelhofer Robert    0109004   4163,94   14  414W  14  406W  14  470W  13  175W
  5 Marjanovic Robert    0133003   3785,01   14  440W  13  417W  14  469W  14  451W
  6 Gangl Helmut         0133005   1871,71   11   11W  09 1289W  13  253W  14  751W
  7 Stockinger Walfred   0117006   1804,85   14  412W  14  682W  14  424W  14  438W
  8 Wittberger Rudolf    0133004    487,24   13  664W  14  524W
  9 Schmolmueller Robert 0133008    213,39   14  355W
 10 Dorninger Franz      0117003    140,07   14  118W
 

RV - Jungtaubenmeisterschaft      Flüge: 1 2 3 4
    Name                 RV/V/Z     Punkte     Tauben ---->
  1 Eppensteiner Josef   0109008   4092,19   15  407   15  411   15  417   15  621 
  2 Hoeld Erich          0109001   3931,63   15   42   15  506   15  530   15  496 
  3 Schoen Johann        0110009   3522,28   15  746   15  764   15  760   15  745 
  4 Schober Karl         0117004   2795,01   15  993   15  975   15  952   15  995 
  5 Koenig Walter        0110005   2505,91   15  137   15  915   15  945   15  898 
  6 Strasser Leopold     0117001   2352,41   15  802   15  791   15  803   15  780 
  7 Hodzic Suad          0109009   2290,96   15  101   15  111   15  585   15  102 
  8 Steinbichler Stefan  0110010   2263,33   15  831   15  806   15  818   15  820 
  9 Roetzer Franz        0109010   1609,60   15  176   15 1720   15 1755   15  168 
 10 Stockinger Walfred   0117006   1232,91   15 1106   15 1107   15 1141   15 1111 
 11 Halatschek Dietmar   0133002   1222,53   15  154   15  141   15  740   15  147 
 12 Dorninger Franz      0117003    893,09   15 1296   15 1283   15 1359   15 1348 
 13 Wimmer Karl          0117002    867,25   15  895   15  882   15  912   15  890 
 14 Schmolmueller Robert 0133008    850,69   15  404   15  459   15  402   15  422 
 15 Nagelhofer Robert    0109004    764,28   15   52   15   33   15   41   15   37 
 16 Wittberger Rudolf    0133004    163,76   15  345