Flugberichte der RV Mistelbach


	
      02 - RV Mistelbach   11.Regionalverband 

2015Alttaubenwettflüge

1. St,Valentin 7. Regensburg 2
2. Schärding 8. Regensburg 3
3. Osterhofen 9. Würzburg 1
4. Regensburg1 10. Regensburg 4
  5. Neumarkt i.d.OPF 1 11. Würzburg 2
  6. Neumarkt i.d.OPF 2 12. Schärding 2
13. Montabaur
 
Jungtaubenwettflüge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
      02 - RV Mistelbach            311.Regionalverband  
      ________________________________________________________________________________
      1.Wettflug ab: St. Valentin                            
      Koordinaten:   L:1431385   B:4811433
      Auflassdatum:02.05.15
      Auflasszeit :13:40:00 Uhr          mittlere Entfernung:  159 Km
      ________________________________________________________________________________
      Wetter:
      Auflassort: Bedeckt mit Sonnenfenster, leichter Nord-westwind 14°
      Heimatort: Hohe Bewölkung, Schönwetter 16°
      ________________________________________________________________________________
      Ankunft der Preistauben:
      erste:  15:35:10  23001 Frank Karl            Km: 153,753 M/Min:1334,855
      letzte: 16:11:05  23013 Ernst Rudolf          Km: 166,431 M/Min:1101,463
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationsfrist bis: 
      Einsatz zum nächsten Preisflug:
      Zeitverrechnung ab  750,00 Meter/Min für je 100 Meter    8,00 Sekunden
      ________________________________________________________________________________
      Diese  Internetpreisliste dient nur zur Kontrolle oder als Interne Rangliste der Reisevereinigung.
      Sie unterliegt nicht der Reiseordnung des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e. V.
      TBWIN Version 1.6.109     Zertifizierungsnummer: P161
      Zertifizierungsnummer des Verrechners: Keine
      Zertifizierungsnummer des Flugleiters: 001-0015
      ________________________________________________________________________________
      Reklamationssachbearbeiter:
      
      ________________________________________________________________________________

Vereinsübersicht der RV-02: RV Mistelbach            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   RgV RV VR Verein               TAUB  PRS   %      ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3 Sg1 Se1 SatzGeld  Gewinn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311 02 22 Weinviertler BTV        58   17  29,3    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 23 Heimatliebe            373  139  37,3    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
   311 02 30 Auf zur Heimat         428  131  30,6   10   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summen:                             859  287 33,41   20   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    0,00    0,00
 Davon:
   - alte Vögel:                    249  102 40,96 => 35,54% der Gesamtpreise
   - alte Weibchen:                 149   56 37,58 => 19,51% der Gesamtpreise
   - jährige Vögel:                 278   78 28,06 => 27,18% der Gesamtpreise
   - jährige Weibchen:              183   51 27,87 => 17,77% der Gesamtpreise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Züchterzusammenfassung:         Entfernung      Gesetzt    Preise       Prozent    Erste  Letzte    Betrag
                                                                RV            RV   Taube   Taube
                                --------------------------------------------------------------------------
0122001 FLECKL Johann              149,720          33          13         39,39      47     276      0,00
0122010 SPIESS ROBERT              147,536          25           4         16,00      48     137      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0123001 Frank Karl                 153,753          44          25         56,82       1     262      0,00
0123002 Ludwig Franz               168,500          56          18         32,14      49     282      0,00
0123003 SLUNSKY FRANZ              155,199          76          19         25,00      52     244      0,00
0123005 GROHOTOLSZKY E.            155,464          33           9         27,27      75     284      0,00
0123006 PALTRAM Josef              172,800          21           8         38,10      46     199      0,00
0123007 WENZ Alfred                162,136          25           3         12,00     106     237      0,00
0123009 ESSBUECHL W+K              169,379          88          46         52,27       8     273      0,00
0123013 Ernst Rudolf               166,431          30          11         36,67      98     287      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------
0130001 TATZER HERMANN             157,258          41           4          9,76     130     236      0,00
0130002 Arbeiter Josef             160,073          78          24         30,77      64     252      0,00
0130003 NOVAK Franz                162,278          59          19         32,20      27     281      0,00
0130004 MENYHART STEFAN            156,962          34          17         50,00      33     283      0,00
0130005 PREYER JOHANN              171,782          40           6         15,00      79     175      0,00
0130010 Brustmann Edi              157,030          28           6         21,43      17     285      0,00
0130011 Tauber Otto                154,141          49          22         44,90      11     257      0,00
0130012 PETZ JOHANN                149,819          47          13         27,66      84     280      0,00
0130013 Parmetler Martin           150,277          12           4         33,33      85     239      0,00
0130014 Reisinger Guenter          150,277          40          16         40,00      16     278      0,00
                                --------------------------------------------------------------------------


Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
    1  A 11  3231117   1 Frank Karl      23001 153753  44/ 25 15:35:10    1- 1334,855 100,00          159 
    2  A 14  3230825   1 Frank Karl      23001            2.  15:36:14    1- 1322,606  99,65          159 
    3a A 14  3230871   1 Frank Karl      23001            3.  15:36:15    1- 1322,417  99,30          159 
    3b A 14  3230852   1 Frank Karl      23001            4.  15:36:15    1- 1322,417  99,30          159 
    5a A 13  3230791   1 Frank Karl      23001            5.  15:36:16    1- 1322,227  98,61          159 
    5b A 13  3230723   1 Frank Karl      23001            6.  15:36:16    1- 1322,227  98,61          159 
    7  A 13  3231307   1 Frank Karl      23001            7.  15:36:18    1- 1321,848  97,91          159 
    8  A 13  3230840   1 ESSBUECHL W+K   23009 169379  88/ 46 15:48:58    0  1313,355  97,56          159 
    9  A 14  3230711   1 ESSBUECHL W+K   23009            2.  15:49:05    0  1312,168  97,21          159 
   10  A 13  3230854   1 ESSBUECHL W+K   23009            3.  15:49:48    0  1304,923  96,86          159 
   11  A 14  3300017   1 Tauber Otto     30011 154141  49/ 22 15:38:10    1- 1304,253  96,52          159 
   12  A 14  3230818   1 Frank Karl      23001            8.  15:39:29    1- 1286,636  96,17          159 
   13  A 13  3300067w  1 Tauber Otto     30011            2.  15:39:48    1- 1286,474  95,82          159 
   14  A 14  3016301   1 Frank Karl      23001            9.  15:39:31    1- 1286,277  95,47          159 
   15  A 14  3230885   1 Frank Karl      23001           10.  15:39:35    1- 1285,560  95,12          159 
   16  A 14  3300687   1 Reisinger Guent 30014 150277  40/ 16 15:37:08    0  1282,957  94,77          159 
   17  A 13  3300264   1 Brustmann Edi   30010 157030  28/  6 15:42:48    1- 1278,572  94,43          159 
   18  A 14  3230976   1 ESSBUECHL W+K   23009            4.  15:52:40    0  1276,726  94,08          159 
   19a A 11  3230673w  1 ESSBUECHL W+K   23009            5.  15:52:41    0  1276,566  93,73          159 
   19b A 14  3230944w  1 ESSBUECHL W+K   23009            6.  15:52:41    0  1276,566  93,73          159 
   21  A 13  3230846w  1 ESSBUECHL W+K   23009            7.  15:52:42    0  1276,405  93,03          159 
   22a A 14  3230962w  1 ESSBUECHL W+K   23009            8.  15:52:43    0  1276,245  92,68          159 
   22b A 14  3230768w  1 ESSBUECHL W+K   23009            9.  15:52:43    0  1276,245  92,68          159 
   24  A 14  3230964w  1 ESSBUECHL W+K   23009           10.  15:52:44    0  1276,085  91,99          159 
   25  A 14  3230916w  1 ESSBUECHL W+K   23009           11.  15:52:45    0  1275,925  91,64          159 
   26  A 14  3230998   1 ESSBUECHL W+K   23009           12.  15:52:46    0  1275,764  91,29          159 
   27  A 11  3270468w  1 NOVAK Franz     30003 162278  59/ 19 15:47:23    0  1273,934  90,94          159 
   28  A 14  3230891   1 Frank Karl      23001           11.  15:40:42    1- 1273,668  90,59          159 
   29  A 12  3230637   1 Frank Karl      23001           12.  15:40:48    1- 1272,614  90,24          159 
   30  A 11  3270482w  1 NOVAK Franz     30003            2.  15:47:31    0  1272,602  89,90          159 
   31  A 14  3300021w  1 Tauber Otto     30011            3.  15:41:10    1- 1271,965  89,55          159 
   32  A 11  3230530   1 Frank Karl      23001           13.  15:41:10    1- 1268,764  89,20          159 
   33  A 12  3301577   1 MENYHART STEFAN 30004 156962  34/ 17 15:43:45    0  1268,380  88,85          159 
   34  A 14  3340132   1 NOVAK Franz     30003            3.  15:47:57    0  1268,292  88,50          159 
   35  A 14  3230995   1 ESSBUECHL W+K   23009           13.  15:53:45    0  1266,385  88,15          159 
   36  A 12  3230722w  1 ESSBUECHL W+K   23009           14.  15:53:46    0  1266,227  87,80          159 
   37  A 13  3300065w  1 Tauber Otto     30011            4.  15:41:43    1- 1266,219  87,46          159 
   38  A 11  3300631   1 Tauber Otto     30011            5.  15:41:44    1- 1266,045  87,11          159 
   39  A 12  3230742w  1 ESSBUECHL W+K   23009           15.  15:53:50    0  1265,597  86,76          159 
   40  A 13  3300077w  1 Tauber Otto     30011            6.  15:41:47    1- 1265,525  86,41          159 
   41  A 14  3230733   1 ESSBUECHL W+K   23009           16.  15:53:53    0  1265,124  86,06          159 
   42  A 14  3300026w  1 Tauber Otto     30011            7.  15:41:50    1- 1265,006  85,71          159 
   43  A 14  3230725w  1 ESSBUECHL W+K   23009           17.  15:53:54    0  1264,966  85,37          159 
   44a A 14  3230708   1 ESSBUECHL W+K   23009           18.  15:54:02    0  1263,708  85,02          159 
   44b A 14  3230920   1 ESSBUECHL W+K   23009           19.  15:54:02    0  1263,708  85,02          159 
   46  A 13  3230231   1 PALTRAM Josef   23006 172800  21/  8 15:56:45    0  1263,620  84,32          159 
   47  A 14  3220740   1 FLECKL Johann   22001 149720  33/ 13 15:38:32    0  1263,105  83,97          159 
   48  A 14  3220781w  1 SPIESS ROBERT   22010 147536  25/  4 15:37:09    1- 1259,198  83,62          159 
   49  A 13  3230109w  1 Ludwig Franz    23002 168500  56/ 18 15:53:49    0  1259,185  83,28          159 
   50  A 12  3230005   1 Ludwig Franz    23002            2.  15:53:51    0  1258,872  82,93          159 
   51  A 11  3230975w  1 Ludwig Franz    23002            3.  15:53:53    0  1258,558  82,58          159 
   52  A 13  3230612   1 SLUNSKY FRANZ   23003 155199  76/ 19 15:43:27    0  1257,181  82,23          159 
   53  A 14  3231299   1 SLUNSKY FRANZ   23003            2.  15:43:28    0  1257,011  81,88          159 
   54  A 14  3230301w  1 Ludwig Franz    23002            4.  15:54:03    0  1256,994  81,53          159 
   55  A 14  3230975   1 ESSBUECHL W+K   23009           20.  15:54:46    0  1256,832  81,18          159 
   56  A 14  3231182   1 SLUNSKY FRANZ   23003            3.  15:43:30    0  1256,672  80,84          159 
   57  A 14  3230906   1 ESSBUECHL W+K   23009           21.  15:54:48    0  1256,521  80,49          159 
   58  A 14  3230271   1 SLUNSKY FRANZ   23003            4.  15:43:31    0  1256,502  80,14          159 
   59  A 13  3230448w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            5.  15:43:33    0  1256,163  79,79          159 
   60  A 14  3231202w  1 SLUNSKY FRANZ   23003            6.  15:43:34    0  1255,994  79,44          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
   61  A 13  3340510w  1 NOVAK Franz     30003            4.  15:49:32    0  1252,790  79,09          159 
   62  A 14  3300042w  1 Tauber Otto     30011            8.  15:43:06    1- 1251,991  78,75          159 
   63  A 13  3300563   1 Reisinger Guent 30014            2.  15:40:03    0  1251,787  78,40          159 
   64  A 13  3300430   1 Arbeiter Josef  30002 160073  78/ 24 15:48:00    0  1250,570  78,05          159 
   65  A 11  3300354w  1 NOVAK Franz     30003            5.  15:49:49    0  1250,055  77,70          159 
   66  A 14  3300197   1 Arbeiter Josef  30002            2.  15:48:04    0  1249,919  77,35          159 
   67  A 12  3301519   1 MENYHART STEFAN 30004            2.  15:45:36    0  1249,697  77,00          159 
   68a A 11  3300033w  1 Arbeiter Josef  30002            3.  15:48:10    0  1248,944  76,66          159 
   68b A 11  3300011   1 Arbeiter Josef  30002            4.  15:48:10    0  1248,944  76,66          159 
   70a A 12  3301292   1 NOVAK Franz     30003            6.  15:50:05    0  1247,493  75,96          159 
   70b A 13  3340521   1 NOVAK Franz     30003            7.  15:50:05    0  1247,493  75,96          159 
   72  A 14  3220745w  1 FLECKL Johann   22001            2.  15:40:08    0  1246,282  75,26          159 
   73  A 13  3230653   1 SLUNSKY FRANZ   23003            7.  15:44:35    0  1245,744  74,91          159 
   74  A 13  3300493w  1 Arbeiter Josef  30002            5.  15:48:32    0  1245,381  74,56          159 
   75a A 13  3231115w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005 155464  33/  9 15:44:50    0  1245,372  74,22          159 
   75b A 10  3230145w  1 GROHOTOLSZKY E. 23005            2.  15:44:50    0  1245,372  74,22          159 
   77  A 14  3300027w  1 Tauber Otto     30011            9.  15:43:52    1- 1244,243  73,52          159 
   78  A 12  3220266   1 SPIESS ROBERT   22010            2.  15:38:44    1- 1242,408  73,17          159 
   79  A 12  3301046w  1 PREYER JOHANN   30005 171782  40/  6 15:58:17    0  1242,247  72,82          159 
   80  A 11  3220086   1 SPIESS ROBERT   22010            3.  15:38:46    1- 1242,060  72,47          159 
   81  A 12  3301865w  1 Arbeiter Josef  30002            6.  15:48:59    0  1241,036  72,13          159 
   82  A 12  3230957   1 SLUNSKY FRANZ   23003            8.  15:45:04    0  1240,930  71,78          159 
   83  A 13  3300556w  1 Reisinger Guent 30014            3.  15:41:10    0  1240,250  71,43          159 
   84  A 14  3300713w  1 PETZ JOHANN     30012 149819  47/ 13 15:40:49    0  1240,052  71,08          159 
   85a A 13  3300558w  1 Reisinger Guent 30014            4.  15:41:13    0  1239,739  70,73          159 
   85b A 12  3220468   1 Parmetler Marti 30013 150277  12/  4 15:41:13    0  1239,739  70,73          159 
   87  A 13  3300551   1 Reisinger Guent 30014            5.  15:41:15    0  1239,398  70,03          159 
   88a A 14  3230081w  1 ESSBUECHL W+K   23009           22.  15:56:44    0  1238,754  69,69          159 
   88b A 11  3231368w  1 ESSBUECHL W+K   23009           23.  15:56:44    0  1238,754  69,69          159 
   90  A 14  3230433   1 PALTRAM Josef   23006            2.  15:59:32    0  1238,414  68,99          159 
   91  A 12  3301830w  1 Arbeiter Josef  30002            7.  15:49:20    0  1237,678  68,64          159 
   92  A 14  3300707   1 PETZ JOHANN     30012            2.  15:41:15    0  1235,621  68,29          159 
   93  A 14  3300740   1 PETZ JOHANN     30012            3.  15:41:21    0  1234,602  67,94          159 
   94  A 13  3300108   1 MENYHART STEFAN 30004            3.  15:47:17    0  1233,170  67,60          159 
   95  A 12  3301840w  1 Arbeiter Josef  30002            8.  15:49:51    0  1232,753  67,25          159 
   96  A 13  3300862   1 PETZ JOHANN     30012            4.  15:41:34    0  1232,402  66,90          159 
   97  A 13  3300073w  1 Tauber Otto     30011           10.  15:45:07    1- 1231,814  66,55          159 
   98  A 14  3230142   1 Ernst Rudolf    23013 166431  30/ 11 15:55:11    1- 1230,999  66,20          159 
   99  A 14  3030161   1 Ernst Rudolf    23013            2.  15:55:16    1- 1230,240  65,85          159 
  100  A 12  3301475   1 PALTRAM Josef   23006            3.  16:00:30    0  1229,893  65,51          159 
  101  A 13  3230424   1 SLUNSKY FRANZ   23003            9.  15:46:14    0  1229,461  65,16          159 
  102  A 13  3230611w  1 SLUNSKY FRANZ   23003           10.  15:46:19    0  1228,650  64,81          159 
  103  A 14  3340116   1 NOVAK Franz     30003            8.  15:52:07    0  1228,293  64,46          159 
  104  A 10  3230814w  1 Ludwig Franz    23002            5.  15:57:19    0  1227,091  64,11          159 
  105  A 13  3300093   1 Tauber Otto     30011           11.  15:45:39    1- 1226,586  63,76          159 
  106  A 13  3230988   1 WENZ Alfred     23007 162136  25/  3 15:52:19    1- 1225,209  63,41          159 
  107  A 11  3300165w  1 PREYER JOHANN   30005            2.  16:00:20    0  1224,100  63,07          159 
  108a A 14  3230350w  1 Ludwig Franz    23002            6.  15:57:41    0  1223,823  62,72          159 
  108b A 14  3230345w  1 Ludwig Franz    23002            7.  15:57:41    0  1223,823  62,72          159 
  110  A 14  3230736   1 ESSBUECHL W+K   23009           24.  15:58:26    0  1223,542  62,02          159 
  111  A 13  3230670   1 SLUNSKY FRANZ   23003           11.  15:46:51    0  1223,484  61,67          159 
  112  A 14  3230402w  1 PALTRAM Josef   23006            4.  16:01:18    0  1222,930  61,32          159 
  113  A 13  3230107   1 Ludwig Franz    23002            8.  15:58:00    0  1221,014  60,98          159 
  114  A 13  3300501   1 Reisinger Guent 30014            6.  15:43:05    0  1220,937  60,63          159 
  115  A 14  3300039w  1 Tauber Otto     30011           12.  15:46:14    1- 1220,919  60,28          159 
  116  A 12  3230070   1 Ludwig Franz    23002            9.  15:58:01    0  1220,867  59,93          159 
  117  A 14  3300719w  1 PETZ JOHANN     30012            5.  15:42:55    0  1218,866  59,58          159 
  118  A 14  3300104   1 Arbeiter Josef  30002            9.  15:51:22    0  1218,521  59,23          159 
  119  A 11  3300072   1 Arbeiter Josef  30002           10.  15:51:28    0  1217,594  58,89          159 
  120  A 14  3300629w  1 Reisinger Guent 30014            7.  15:43:26    0  1217,475  58,54          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  121  A 13  3230796   1 Frank Karl      23001           14.  15:46:20    1- 1216,882  58,19          159 
  122  A 14  3231229   1 SLUNSKY FRANZ   23003           12.  15:47:45    0  1214,865  57,84          159 
  123  A 13  3230605   1 SLUNSKY FRANZ   23003           13.  15:47:48    0  1214,390  57,49          159 
  124  A 13  3300154   1 MENYHART STEFAN 30004            4.  15:49:17    0  1214,093  57,14          159 
  125  A 13  3230829w  1 ESSBUECHL W+K   23009           25.  15:59:40    0  1212,737  56,79          159 
  126  A 12  3230152   1 PALTRAM Josef   23006            5.  16:02:33    0  1212,206  56,45          159 
  127  A 14  3300228   1 MENYHART STEFAN 30004            5.  15:49:33    0  1211,594  56,10          159 
  128  A 11  3270497w  1 NOVAK Franz     30003            9.  15:54:09    0  1209,676  55,75          159 
  129  A 12  3220265w  1 FLECKL Johann   22001            3.  15:43:51    0  1208,882  55,40          159 
  130  A 13  3300357w  1 TATZER HERMANN  30001 157258  41/  4 15:50:06    0  1208,747  55,05          159 
  131  A 10  3220700   1 FLECKL Johann   22001            4.  15:43:53    0  1208,556  54,70          159 
  132  A 14  3230128   1 Ernst Rudolf    23013            3.  15:57:42    1- 1208,503  54,36          159 
  133  A 13  3231351   1 Ernst Rudolf    23013            4.  15:57:52    1- 1207,042  54,01          159 
  134  A 12  3231262   1 Brustmann Edi   30010            2.  15:50:13    1- 1205,759  53,66          159 
  135  A 14  3230409w  1 PALTRAM Josef   23006            6.  16:03:22    0  1205,301  53,31          159 
  136  A 11  3300478   1 MENYHART STEFAN 30004            6.  15:50:21    0  1204,158  52,96          159 
  137  A 14  3220778   1 SPIESS ROBERT   22010            4.  15:42:44    1- 1201,923  52,61          159 
  138  A 13  3230181   1 Ludwig Franz    23002           10.  16:00:21    0  1200,570  52,26          159 
  139  A 13  3230151w  1 Ludwig Franz    23002           11.  16:00:22    0  1200,427  51,92          159 
  140  A 14  3230335w  1 Ludwig Franz    23002           12.  16:00:23    0  1200,285  51,57          159 
  141  A 14  3230405w  1 PALTRAM Josef   23006            7.  16:04:08    0  1198,890  51,22          159 
  142  A 14  3220765   1 PETZ JOHANN     30012            6.  15:45:03    0  1198,073  50,87          159 
  143  A 14  3300726w  1 PETZ JOHANN     30012            7.  15:45:14    0  1196,319  50,52          159 
  144  A 13  3231301   1 Frank Karl      23001           15.  15:48:32    1- 1196,056  50,17          159 
  145  A 14  3230938   1 ESSBUECHL W+K   23009           26.  16:01:41    0  1195,476  49,83          159 
  146  A 12  3230783   1 ESSBUECHL W+K   23009           27.  16:01:42    0  1195,335  49,48          159 
  147  A 14  3230779w  1 ESSBUECHL W+K   23009           28.  16:01:46    0  1194,773  49,13          159 
  148  A 14  3230714   1 ESSBUECHL W+K   23009           29.  16:01:47    0  1194,633  48,78          159 
  149  A 13  3220555   1 FLECKL Johann   22001            5.  15:45:20    0  1194,574  48,43          159 
  150  A 12  3301552   1 MENYHART STEFAN 30004            7.  15:51:24    0  1194,536  48,08          159 
  151  A 13  3230868w  1 ESSBUECHL W+K   23009           30.  16:01:51    0  1194,071  47,74          159 
  152  A 14  3340103w  1 NOVAK Franz     30003           10.  15:56:00    0  1193,221  47,39          159 
  153  A 14  3340202   1 NOVAK Franz     30003           11.  15:56:07    0  1192,198  47,04          159 
  154  A 11  3230241   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            3.  15:50:28    0  1191,599  46,69          159 
  155  A 13  3220531   1 FLECKL Johann   22001            6.  15:45:53    0  1189,355  46,34          159 
  156  A 12  3230020   1 Ludwig Franz    23002           13.  16:01:43    0  1188,992  45,99          159 
  157  A 14  3340104w  1 NOVAK Franz     30003           12.  15:56:36    0  1187,980  45,64          159 
  158  A 14  3300028   1 Tauber Otto     30011           13.  15:49:52    1- 1186,765  45,30          159 
  159  A 12  3220477   1 Parmetler Marti 30013            2.  15:46:42    0  1186,085  44,95          159 
  160  A 12  3301560   1 MENYHART STEFAN 30004            8.  15:52:22    0  1185,812  44,60          159 
  161  A 14  3300016   1 Tauber Otto     30011           14.  15:50:22    1- 1182,214  44,25          159 
  162  A 14  3300041   1 Tauber Otto     30011           15.  15:50:25    1- 1181,761  43,90          159 
  163  A 12  3230511   1 Ernst Rudolf    23013            5.  16:00:50    1- 1181,619  43,55          159 
  164  A 14  3300038w  1 Tauber Otto     30011           16.  15:50:27    1- 1181,459  43,21          159 
  165  A 14  3300783   1 PETZ JOHANN     30012            8.  15:46:55    0  1180,452  42,86          159 
  166  A 09  3230210   1 Ernst Rudolf    23013            6.  16:01:00    1- 1180,222  42,51          159 
  167  A 14  3230921   1 ESSBUECHL W+K   23009           31.  16:03:31    0  1180,204  42,16          159 
  168  A 14  3300139w  1 Arbeiter Josef  30002           11.  15:55:42    0  1179,609  41,81          159 
  169  A 11  3300246   1 TATZER HERMANN  30001            2.  15:53:25    0  1178,698  41,46          159 
  170  A 11 23330379   1 Reisinger Guent 30014            8.  15:47:30    0  1178,643  41,11          159 
  171  A 14  3300781w  1 PETZ JOHANN     30012            9.  15:47:07    0  1178,594  40,77          159 
  172  A 12  3301008w  1 PREYER JOHANN   30005            3.  16:05:57    0  1176,992  40,42          159 
  173a A 14  3300064   1 PREYER JOHANN   30005            4.  16:05:59    0  1176,723  40,07          159 
  173b A 12  3301035   1 PREYER JOHANN   30005            5.  16:05:59    0  1176,723  40,07          159 
  175  A 11  3300181w  1 PREYER JOHANN   30005            6.  16:06:00    0  1176,589  39,37          159 
  176  A 13  3300457   1 Arbeiter Josef  30002           12.  15:56:19    0  1174,273  39,02          159 
  177  A 11  3300050   1 Arbeiter Josef  30002           13.  15:56:20    0  1174,130  38,68          159 
  178  A 14  3300102   1 Arbeiter Josef  30002           14.  15:56:22    0  1173,843  38,33          159 
  179  A 14  3300693w  1 Reisinger Guent 30014            9.  15:48:06    0  1173,123  37,98          159 
  180  A 14  3300645w  1 Reisinger Guent 30014           10.  15:48:07    0  1172,970  37,63          159 
Rang   Verb.Nr.       Pr Züchter         V/Z  Vermess.  G/P   Uhrzeit  Diff. m/min    AspRV   P-RV   G-Km 
__________________________________________________________________________________________________________
  181  A 14  3231239w  1 SLUNSKY FRANZ   23003           14.  15:52:22    0  1172,493  37,28          159 
  182  A 09  3231037   1 Frank Karl      23001           16.  15:51:09    1- 1172,196  36,93          159 
  183  A 12  3230018   1 Ludwig Franz    23002           14.  16:03:46    0  1172,038  36,59          159 
  184  A 14  3300025w  1 Tauber Otto     30011           17.  15:51:36    1- 1171,136  36,24          159 
  185  A 13  3220553w  1 FLECKL Johann   22001            7.  15:48:04    0  1169,079  35,89          159 
  186  A 14  3016298   1 Frank Karl      23001           17.  15:51:32    1- 1168,780  35,54          159 
  187  A 13  3300417w  1 Arbeiter Josef  30002           15.  15:57:05    0  1167,706  35,19          159 
  188  A 14  3300756w  1 Arbeiter Josef  30002           16.  15:57:07    0  1167,422  34,84          159 
  189  A 12  3301067   1 Tauber Otto     30011           18.  15:52:13    1- 1165,674  34,49          159 
  190  A 12  3220276w  1 FLECKL Johann   22001            8.  15:48:42    0  1163,326  34,15          159 
  191  A 13  3340505w  1 NOVAK Franz     30003           13.  15:59:30    0  1163,283  33,80          159 
  192  A 12  3301571   1 MENYHART STEFAN 30004            9.  15:55:05    0  1161,964  33,45          159 
  193  A 14  3340212   1 NOVAK Franz     30003           14.  15:59:40    0  1161,895  33,10          159 
  194  A 14  3220746   1 FLECKL Johann   22001            9.  15:48:54    0  1161,521  32,75          159 
  195  A 09  3300206   1 MENYHART STEFAN 30004           10.  15:55:10    0  1161,248  32,40          159 
  196  A 14  3220747w  1 FLECKL Johann   22001           10.  15:48:58    0  1160,920  32,06          159 
  197  A 14  3300748   1 PETZ JOHANN     30012           10.  15:49:11    0  1159,739  31,71          159 
  198  A 12  3230503   1 Ernst Rudolf    23013            7.  16:03:34    1- 1159,125  31,36          159 
  199  A 14  3230442   1 PALTRAM Josef   23006            8.  16:09:20    0  1157,143  31,01          159 
  200  A 13  3300084w  1 Tauber Otto     30011           19.  15:53:13    1- 1156,925  30,66          159 
  201  A 14  3230032   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            4.  15:54:28    0  1156,153  30,31          159 
  202  A 13  3300470   1 Arbeiter Josef  30002           17.  15:58:40    0  1154,373  29,97          159 
  203  A 13  3220537   1 FLECKL Johann   22001           11.  15:49:42    0  1154,356  29,62          159 
  204a A 14  3300115   1 Arbeiter Josef  30002           18.  15:58:41    0  1154,234  29,27          159 
  204b A 13  3300449w  1 Arbeiter Josef  30002           19.  15:58:41    0  1154,234  29,27          159 
  206  A 10  3300346   1 MENYHART STEFAN 30004           11.  15:56:08    0  1153,002  28,57          159 
  207  A 14  3230934   1 ESSBUECHL W+K   23009           32.  16:06:57    0  1152,630  28,22          159 
  208  A 14  3340106w  1 NOVAK Franz     30003           15.  16:00:49    0  1152,406  27,87          159 
  209  A 13  3230871   1 ESSBUECHL W+K   23009           33.  16:06:59    0  1152,369  27,53          159 
  210  A 13  3230813   1 ESSBUECHL W+K   23009           34.  16:07:00    0  1152,238  27,18          159 
  211  A 12  3231549   1 GROHOTOLSZKY E. 23005            5.  15:55:00    0  1151,585  26,83          159 
  212  A 14  3230528   1 WENZ Alfred     23007            2.  16:00:47    1- 1151,534  26,48          159 
  213  A 14  3230346w  1 Ludwig Franz    23002           15.  16:06:25    0  1150,825  26,13          159 
  214  A 14  3300003   1 Tauber Otto     30011           20.  15:53:57    1- 1150,592  25,78          159 
  215  A 11  3300401   1 MENYHART STEFAN 30004           12.  15:56:26    0  1150,467  25,44          159 
  216  A 14  3300176   1 Arbeiter Josef  30002           20.  15:59:11    0  1150,087  25,09          159 
  217  A 13  3300233w  1 Brustmann Edi   30010            3.  15:56:42    1- 1148,580  24,74          159 
  218  A 12  3230528   1 Ernst Rudolf    23013            8.  16:05:01    1- 1147,536  24,39          159 
  219  A 14  3300004w  1 Tauber Otto     30011           21.  15:54:42    1- 1144,187  24,04          159 
  220  A 14  3230875   1 Frank Karl      23001           18.  15:54:29    1- 1143,145  23,69          159 
  221  A 13  3231308   1 Frank Karl      23001           19.  15:54:30    1- 1143,003  23,34          159 
  222  A 11  3300793w  1 NOVAK Franz     30003           16.  16:02:00    0  1142,803  23,00          159 
  223  A 13  3230719   1 Frank Karl      23001           20.  15:54:36    1- 1142,154  22,65          159 
  224  A 14  3231173   1 SLUNSKY FRANZ   23003           15.  15:55:54    0  1142,009  22,30          159 
